香港比特币现货ETF

比特币流入/流出
+0.00
香港ETF总比特币数量
4418.41
总成交额
$61.71万
总资产净值
$2.82亿
香港比特币现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-10-07 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-10-06 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-05 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-02 +0.00 +0.00 +4.95 +4.95
2026-09-30 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-29 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-28 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-25 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-24 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-23 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-22
2024-04-30
+2,246.60 +58.60 +1,475.64 +3,780.82
总计 +2,246.60 +58.60 +1,480.59 +3,785.77
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-10-07 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-10-06 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-05 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-02 +0.00 +0.00 +42.00万 +42.00万
2026-09-30 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-29 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-28 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-25 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-24 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-23 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-09-22
2024-04-30
+1.76亿 +376.87万 +1.21亿 +3.01亿
总计 +1.76亿 +376.87万 +1.21亿 +3.01亿
香港比特币现货ETF历史数据
时间(UTC) 比特币每日流入/流出 香港ETF总比特币数量 总成交额 总资产净值
2026-10-07 +0.00 4418.41 $61.71万 $2.82亿
2026-10-06 +0.00 4418.41 $66.02万 $3.01亿
2026-10-05 +0.00 4418.41 $114.22万 $3.04亿
2026-10-02 +4.95 4418.41 $119.74万 $3.02亿
2026-09-30 +0.00 4413.46 $57.33万 $2.93亿
2026-09-29 +0.00 4413.46 $115.56万 $2.96亿
2026-09-28 +0.00 4413.46 $68.03万 $2.93亿
2026-09-25 +0.00 4413.46 $120.60万 $2.96亿
2026-09-24 +0.00 4413.46 $175.58万 $2.98亿
2026-09-23 +0.00 4413.46 $205.83万 $3.04亿
2026-09-22
2024-04-30
+3,780.82 4413.46 $215.76万 $2.99亿
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%