香港比特币现货ETF
比特币流入/流出
+0.00
香港ETF总比特币数量
4418.41
总成交额
$61.71万
总资产净值
$2.82亿
- BTC
- USD
香港比特币现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-02 | +0.00 | +0.00 | +4.95 | +4.95 |
| 2026-09-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-29 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-28 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-25 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-09-22
2024-04-30
|
+2,246.60 | +58.60 | +1,475.64 | +3,780.82 |
| 总计 | +2,246.60 | +58.60 | +1,480.59 | +3,785.77 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-02 | +0.00 | +0.00 | +42.00万 | +42.00万 |
| 2026-09-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-29 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-28 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-25 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-09-22
2024-04-30
|
+1.76亿 | +376.87万 | +1.21亿 | +3.01亿 |
| 总计 | +1.76亿 | +376.87万 | +1.21亿 | +3.01亿 |
香港比特币现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | +0.00 | 4418.41 | $61.71万 | $2.82亿 |
| 2026-10-06 | +0.00 | 4418.41 | $66.02万 | $3.01亿 |
| 2026-10-05 | +0.00 | 4418.41 | $114.22万 | $3.04亿 |
| 2026-10-02 | +4.95 | 4418.41 | $119.74万 | $3.02亿 |
| 2026-09-30 | +0.00 | 4413.46 | $57.33万 | $2.93亿 |
| 2026-09-29 | +0.00 | 4413.46 | $115.56万 | $2.96亿 |
| 2026-09-28 | +0.00 | 4413.46 | $68.03万 | $2.93亿 |
| 2026-09-25 | +0.00 | 4413.46 | $120.60万 | $2.96亿 |
| 2026-09-24 | +0.00 | 4413.46 | $175.58万 | $2.98亿 |
| 2026-09-23 | +0.00 | 4413.46 | $205.83万 | $3.04亿 |
|
2026-09-22
2024-04-30
|
+3,780.82 | 4413.46 | $215.76万 | $2.99亿 |
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注