香港比特币现货ETF
比特币流入/流出
+0.00
香港ETF总比特币数量
5090.68
总成交额
$74.94万
总资产净值
$3.25亿
- BTC
- USD
香港比特币现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-11 | +15.33 | +0.00 | +0.00 | +15.33 |
| 2026-05-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-04 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-04-30
2024-04-30
|
+2,175.60 | +64.30 | +2,169.09 | +4,409.04 |
| 总计 | +2,190.93 | +64.30 | +2,169.09 | +4,424.37 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-11 | +126.00万 | +0.00 | +0.00 | +126.00万 |
| 2026-05-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-04 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-04-30
2024-04-30
|
+1.73亿 | +116.27万 | +1.57亿 | +3.30亿 |
| 总计 | +1.74亿 | +116.27万 | +1.57亿 | +3.32亿 |
香港比特币现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | +0.00 | 5090.68 | $74.94万 | $3.25亿 |
| 2026-05-14 | +0.00 | 5090.68 | $89.34万 | $3.21亿 |
| 2026-05-13 | +0.00 | 5090.68 | $116.21万 | $3.25亿 |
| 2026-05-12 | +0.00 | 5090.68 | $110.77万 | $3.25亿 |
| 2026-05-11 | +15.33 | 5090.68 | $135.36万 | $3.24亿 |
| 2026-05-08 | +0.00 | 5075.35 | $230.98万 | $3.19亿 |
| 2026-05-07 | +0.00 | 5075.35 | $144.88万 | $3.26亿 |
| 2026-05-06 | +0.00 | 5075.35 | $89.55万 | $3.26亿 |
| 2026-05-05 | +0.00 | 5075.35 | $360.24万 | $3.24亿 |
| 2026-05-04 | +0.00 | 5075.35 | $207.14万 | $3.20亿 |
|
2026-04-30
2024-04-30
|
+4,409.04 | 5075.35 | $71.79万 | $3.06亿 |
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注