- 总览
- 市场
- 行情
- 新闻
- 关于

FLR
衍生品
现货
$0.02303
0.78%
-
总市值
$16.66亿
-
全网合约成交额
$194.54万 20.43%
-
全网合约持仓量
$744.76万 2.16%
-
全网期权成交量
0.0%
-
全网期权持仓量
0.0%
-
全网24小时多空比
0.9486
-
Binance FLR/USDT 账户多空比
-
Binance FLR/USDT 大账户人数多空比
-
Binance FLR/USDT 大账户持仓多空比
-
OKX FLR 账户多空比
区块站
钱包
智能合约
所属公链
-
历史低点$0.00823 (2023-10-20)历史高点$0.186 (2023-01-10)
-
发行时间众筹价格
-
初始价格投资回报
-
首次发行方式ICO(首次代币发行)发行总量
-
最大供应市值当前供应量103,253,045,937 FLR
-
当前供应市值$16.72亿流通市值$10.19亿
-
流通率流通量62,942,299,077.46 FLR
-
流通占全球总市值0.03%上架交易所21家
-
持币地址数数据待采集核心算法
-
激励机制
- 图表
- 市场
- 关于
FLR/USDT Binance
1m
5m
15m
1h
2h
4h
1D
7D
1M
FLR简介
简介
Flare是一个基于EVM的Layer 1区块链,旨在让开发者构建可以使用来自其他链和互联网的数据的应用程序。通过提供对高完整性数据的去中心化访问,Flare支持新的用例和货币化模型。
Flare的状态连接器协议使来自其他区块链和互联网的信息能够通过Flare上的智能合约安全、可扩展且无需信任地使用。
Flare时间序列Oracle为Flare上的dapps提供高度分散的价格和数据馈送,而不依赖于集中的供应商。
使用比以往更多的数据在Flare上构建,或者使用Flare构建以服务于多个生态系统。
阅读完整内容
概念分类
代币分配
分配情况 | 数量 | 占比 | 说明 |
---|---|---|---|
授权激励 | 242.5亿 | 24.25% | 以 36 个月的归属时间表为准,全额归属 35 个月,占总额的 2.79%,最后一次在第 36 个月归属 2.35%。 |
跨链激励 | 200亿 | 20% | 循环供应量的 3% 或跨链激励池的 10% 中的较小者,每年计算并每月按比例分配。 |
Flare Networks 有限公司 (FNL) | 125亿 | 12.5% | 根据 36 个月的归属时间表,15% 用于代币分发事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月,占总量的 2.37%,最终在第 36 个月归属,占总量的 2.05%。 |
Flare风投基金 | 100亿 | 10% | 根据 36 个月的归属时间表,15% 用于代币分发事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月,占总量的 2.37%,最终在第 36 个月归属,占总量的 2.05%。 |
Flare基金会 (FF) | 97.9亿 | 9.79% | 根据 36 个月的归属时间表,15% 用于代币分发事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月,占总量的 2.37%,最终在第 36 个月归属,占总量的 2.05%。 |
创始团队 | 70亿 | 7% | 受限于 36 个月的归属时间表,其中 15% 用于代币分配事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月的总量的 2.37%,最后一次为第 36 个月的总量的 2.05%。 不允许代币在前 6 个月内出售。最多允许在 7-12 个月内出售 10% 的既得代币。允许在第 13-18 个月内出售最多 25% 的既得代币总数(包括任何已售出的代币)。 |
支持者 | 56.9亿 | 5.69% | 两组支持者有不同的归属时间表。分配取决于满足某些条件,因此不能保证。 第 1 组 (3.1875B FLR) 在第 6 个月获得 15% 的初始分配,其余部分在第 7-36 个月分配给 29 个月,占总额的 2.84%,最后一次分配为 2.64%。 第 2 组 (2.5B FLR) 在第 13 个月获得 15% 的初始分配,其余部分分配给第 14-36 个月,分 22 个月分配总额的 3.70% 和最后一次分配的 3.60%。 |
空投 | 42.8亿 | 4.28% | 本次初始空投将在代币分发活动期间完成。 |
未来团队 | 30亿 | 3% | 受限于 36 个月的归属时间表,其中 15% 用于代币分配事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月的总量的 2.37%,最后一次为第 36 个月的总量的 2.05%。 不允许代币在前 6 个月内出售。最多允许在 7-12 个月内出售 10% 的既得代币。允许在第 13-18 个月内出售最多 25% 的既得代币总数(包括任何已售出的代币)。 |
顾问 | 20亿 | 2% | 受限于 36 个月的归属时间表,其中 15% 用于代币分配事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月的总量的 2.37%,最后一次为第 36 个月的总量的 2.05%。 不允许代币在前 6 个月内出售。最多允许在 7-12 个月内出售 10% 的既得代币。允许在第 13-18 个月内出售最多 25% 的既得代币总数(包括任何已售出的代币)。 |
团队其他成员 | 15亿 | 1.5% | 受限于 36 个月的归属时间表,其中 15% 用于代币分配事件 (TDE),其余部分归属于 35 个月的总量的 2.37%,最后一次为第 36 个月的总量的 2.05%。 不允许代币在前 6 个月内出售。最多允许在 7-12 个月内出售 10% 的既得代币。允许在第 13-18 个月内出售最多 25% 的既得代币总数(包括任何已售出的代币)。 |
新闻
热门币种
更多FLR相关新闻
今日快讯
-
3 分钟前
"Gemini获马耳他MiCA牌照 加速推进欧洲市场扩张"
-
7 分钟前
《Circle与Tether携手韩国四大金融集团 韩元稳定币讨论正式启动》
-
13 分钟前
Solana的关键时刻——ETF推出能否使其一飞冲天?
-
13 分钟前
Meta冻结AI人才招聘以应对成本压力与业务重组
-
22 分钟前
《Irys完成1000万美元A轮融资:以首个可编程数据链撬动3万亿美元数据经济》(8月21日)
-
22 分钟前
"乐观协议携手Flashbots革新合作,解锁闪电级交易速度"
-
28 分钟前
以太坊携手DBS推出千元起投代币化票据,重塑私人银行业务
-
33 分钟前
泰达与Circle将密会韩国顶尖银行高管:报道
-
41 分钟前
赫拉网络荣获2025年全球信息科技峰会AI峰会主席大奖
-
43 分钟前
双子星斩获MiCA牌照,加速欧洲市场扩张