加密货币交易所排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $880.57亿 $231.48亿 $0.05 $0.02 $6.82亿 $0.26 88
2 $395.05亿 $64.91亿 $0.05 $0.02 $8232.10万 $0.16 78
3 $241.07亿 $99.89亿 $0.06 $0.01 $2.42亿 $0.41 70
4 $36.67亿 $57.04亿 $0.06 $0.02 - $1.56 65
5 $214.53亿 $96.65亿 $0.05 $0.02 $1.26亿 $0.45 65
6 $68.88亿 $38.38亿 $0.04 $0.01 - $0.56 65
7 $145.30亿 $60.82亿 $0.06 $0.02 $1.06亿 $0.42 65
8 $70.13亿 $48.24亿 $0.05 $0.02 - $0.69 60
9 $209.68亿 $86.26亿 $0.04 $0.01 - $0.41 60
10 $96.81亿 $22.91亿 $0.06 $0.02 - $0.24 60
11 $121.80亿 $63.33亿 $0.05 $0.01 $2.80亿 $0.52 60
12 $30.56亿 $29.97亿 $0.05 $0.02 - $0.98 60
13 $79.75亿 $19.10亿 $0.06 $0.02 - $0.24 60
14 $17.99亿 $13.87亿 $0.04 $0.02 - $0.77 60
15 $2.99亿 $6893.39万 $0.05 $0.02 - $0.23 60
16 $39.36亿 $8.91亿 $0.04 $0.01 $1269.15万 $0.23 60
17 $15.19亿 $35.47亿 $0.04 $0.02 $6991.76万 $2.34 60
18 $150.92亿 $2.75亿 $0.04 $0.02 - $0.02 60
19 $15.40亿 $28.78亿 $0.05 $0.00 - $1.87 60
20 $1.86亿 $5.94亿 $0.08 -$0.02 $109.40万 $3.19 60
21 $13.78亿 $2.28亿 $0.05 $0.03 $727.89万 $0.17 60
22 $26.11亿 $7.18亿 $0.00 $0.00 $964.47万 $0.28 60
23 $11.56亿 $2.81亿 $0.05 $0.02 - $0.24 60
24 $4.39亿 $1.87亿 $0.08 $0.02 - $0.43 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%