加密货币交易所排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $217.11亿 $317.58亿 $0.05 $0.02 $2947.79万 $1.46 88
2 $85.32亿 $70.46亿 $0.05 $0.02 $394.79万 $0.83 78
3 $52.27亿 $120.25亿 $0.06 $0.01 $613.01万 $2.30 70
4 $30.37亿 $76.22亿 $0.06 $0.02 $303.94万 $2.51 65
5 $41.19亿 $114.90亿 $0.05 $0.02 $473.47万 $2.79 65
6 $10.77亿 $29.91亿 $0.06 $0.02 - $2.78 65
7 $41.57亿 $23.64亿 $0.05 $0.02 - $0.57 60
8 $51.42亿 $98.80亿 $0.04 $0.01 - $1.92 60
9 $18.87亿 $15.40亿 $0.06 $0.02 - $0.82 60
10 $50.18亿 $39.98亿 $0.04 $0.01 - $0.80 65
11 $18.06亿 $101.97亿 $0.05 $0.01 $274.84万 $5.65 60
12 $3.50亿 $40.14亿 $0.05 $0.02 - $11.46 60
13 $26.36亿 $23.36亿 $0.06 $0.02 - $0.89 60
14 $1.66亿 $17.62亿 $0.04 $0.02 - $10.61 60
15 $235.96万 $3602.92万 $0.05 $0.02 - $15.27 60
16 $9.54亿 $13.17亿 $0.04 $0.01 $35.23万 $1.38 60
17 $2.70亿 $38.09亿 $0.04 $0.02 $48.63万 $14.12 60
18 $15.67亿 $2.44亿 $0.04 $0.02 - $0.16 60
19 $2238.96万 $7.10亿 $0.08 -$0.02 $2998.33 $31.70 60
20 $1.75亿 $21.45亿 $0.05 $0.00 - $12.27 60
21 $8819.10万 $1.54亿 $0.05 $0.03 $1.53万 $1.74 60
22 $5.61亿 $10.74亿 $0.00 $0.00 $11.88万 $1.91 60
23 $4.16亿 $4.09亿 $0.05 $0.02 - $0.98 60
24 $7.94万 $1824.80万 $0.08 $0.02 - $229.94 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%