加密货币交易所排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $894.92亿 $230.40亿 $0.05 $0.02 $6.97亿 $0.26 88
2 $404.44亿 $64.71亿 $0.05 $0.02 $8453.77万 $0.16 78
3 $245.93亿 $100.56亿 $0.06 $0.01 $2.45亿 $0.41 70
4 $37.22亿 $56.99亿 $0.06 $0.02 - $1.53 65
5 $221.30亿 $96.55亿 $0.05 $0.02 $1.29亿 $0.44 65
6 $71.42亿 $38.19亿 $0.04 $0.01 - $0.53 65
7 $149.81亿 $60.39亿 $0.06 $0.02 $1.07亿 $0.40 65
8 $71.86亿 $48.94亿 $0.05 $0.02 - $0.68 60
9 $214.69亿 $86.47亿 $0.04 $0.01 - $0.40 60
10 $99.00亿 $22.89亿 $0.06 $0.02 - $0.23 60
11 $125.54亿 $62.90亿 $0.05 $0.01 $2.91亿 $0.50 60
12 $30.82亿 $29.55亿 $0.05 $0.02 - $0.96 60
13 $81.36亿 $19.08亿 $0.06 $0.02 - $0.23 60
14 $18.37亿 $13.85亿 $0.04 $0.02 - $0.75 60
15 $3.24亿 $5954.93万 $0.05 $0.02 - $0.18 60
16 $40.27亿 $8.85亿 $0.04 $0.01 $1298.59万 $0.22 60
17 $15.40亿 $35.39亿 $0.04 $0.02 $7380.45万 $2.30 60
18 $152.38亿 $2.75亿 $0.04 $0.02 - $0.02 60
19 $15.91亿 $28.75亿 $0.05 $0.00 - $1.81 60
20 $1.90亿 $5.93亿 $0.08 -$0.02 $109.57万 $3.11 60
21 $13.97亿 $2.31亿 $0.05 $0.03 $731.22万 $0.17 60
22 $26.80亿 $7.09亿 $0.00 $0.00 $1019.65万 $0.26 60
23 $11.89亿 $2.85亿 $0.05 $0.02 - $0.24 60
24 $4.49亿 $1.86亿 $0.08 $0.02 - $0.41 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%