加密货币交易所排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $475.89亿 $267.76亿 $0.05 $0.02 $8579.19万 $0.56 88
2 $169.36亿 $64.13亿 $0.05 $0.02 $2028.13万 $0.38 78
3 $84.44亿 $105.98亿 $0.06 $0.01 $1652.23万 $1.26 70
4 $62.98亿 $65.95亿 $0.06 $0.02 $912.57万 $1.05 65
5 $85.68亿 $103.98亿 $0.05 $0.02 $1208.80万 $1.21 65
6 $10.11亿 $52.39亿 $0.06 $0.02 - $5.18 65
7 $72.27亿 $33.53亿 $0.05 $0.02 - $0.46 60
8 $188.72亿 $107.59亿 $0.04 $0.01 - $0.57 60
9 $56.34亿 $28.44亿 $0.06 $0.02 - $0.50 60
10 $38.83亿 $33.58亿 $0.04 $0.01 - $0.87 65
11 $27.92亿 $75.30亿 $0.05 $0.01 $6187.34万 $2.70 60
12 $40.61亿 $41.18亿 $0.05 $0.02 - $1.01 60
13 $52.23亿 $20.37亿 $0.06 $0.02 - $0.39 60
14 $3.52亿 $14.08亿 $0.04 $0.02 - $4.00 60
15 $1163.84万 $5093.14万 $0.05 $0.02 - $4.38 60
16 $10.77亿 $9.80亿 $0.04 $0.01 $163.28万 $0.91 60
17 $5.93亿 $34.56亿 $0.04 $0.02 $191.27万 $5.83 60
18 $62.97亿 $2.45亿 $0.04 $0.02 - $0.04 60
19 $2623.39万 $6.05亿 $0.08 -$0.02 $9877.75 $23.07 60
20 $2.21亿 $19.49亿 $0.05 $0.00 - $8.81 60
21 $2.29亿 $1.96亿 $0.05 $0.03 $22.71万 $0.86 60
22 $9.20亿 $8.74亿 $0.00 $0.00 $76.21万 $0.95 60
23 $4.38亿 $3.83亿 $0.05 $0.02 - $0.87 60
24 $821.58万 $5632.18万 $0.08 $0.02 - $6.86 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%