加密货币交易所排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $1144.15亿 $213.06亿 $0.05 $0.02 $7.77亿 $0.19 88
2 $529.62亿 $57.49亿 $0.05 $0.02 $1.27亿 $0.11 78
3 $322.14亿 $93.60亿 $0.06 $0.01 $2.07亿 $0.29 70
4 $46.00亿 $52.01亿 $0.06 $0.02 - $1.13 65
5 $245.15亿 $81.16亿 $0.05 $0.02 $1.58亿 $0.33 65
6 $108.32亿 $34.98亿 $0.04 $0.01 - $0.32 65
7 $207.23亿 $55.70亿 $0.06 $0.02 $1.08亿 $0.27 65
8 $78.04亿 $34.53亿 $0.05 $0.02 - $0.44 60
9 $218.64亿 $86.17亿 $0.04 $0.01 - $0.39 60
10 $113.45亿 $20.06亿 $0.06 $0.02 - $0.18 60
11 $159.41亿 $58.77亿 $0.05 $0.01 $3.24亿 $0.37 60
12 $40.06亿 $25.27亿 $0.05 $0.02 - $0.63 60
13 $75.61亿 $17.93亿 $0.06 $0.02 - $0.24 60
14 $18.98亿 $12.80亿 $0.04 $0.02 - $0.67 60
15 $3.08亿 $5065.24万 $0.05 $0.02 - $0.16 60
16 $46.67亿 $8.46亿 $0.04 $0.01 $2178.16万 $0.18 60
17 $19.48亿 $33.36亿 $0.04 $0.02 $7207.81万 $1.71 60
18 $145.33亿 $2.31亿 $0.04 $0.02 - $0.02 60
19 $17.18亿 $28.80亿 $0.05 $0.00 - $1.68 60
20 $3.36亿 $5.77亿 $0.08 -$0.02 $120.86万 $1.72 60
21 $15.22亿 $2.11亿 $0.05 $0.03 $853.70万 $0.14 60
22 $28.32亿 $6.44亿 $0.00 $0.00 $677.57万 $0.23 60
23 $17.21亿 $2.69亿 $0.05 $0.02 - $0.16 60
24 $6.05亿 $1.89亿 $0.08 $0.02 - $0.31 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%