加密货币交易所排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $554.40亿 $316.73亿 $0.05 $0.02 $1.34亿 $0.57 88
2 $225.54亿 $72.10亿 $0.05 $0.02 $2327.62万 $0.32 78
3 $128.46亿 $121.24亿 $0.06 $0.01 $4441.22万 $0.94 70
4 $74.35亿 $74.93亿 $0.06 $0.02 $1228.67万 $1.01 65
5 $119.72亿 $109.19亿 $0.05 $0.02 $2264.55万 $0.91 65
6 $18.59亿 $46.09亿 $0.06 $0.02 - $2.48 65
7 $62.88亿 $35.49亿 $0.05 $0.02 - $0.56 60
8 $119.94亿 $118.98亿 $0.04 $0.01 - $0.99 60
9 $80.70亿 $30.36亿 $0.06 $0.02 - $0.38 60
10 $161.62亿 $40.67亿 $0.04 $0.01 - $0.25 65
11 $54.08亿 $100.64亿 $0.05 $0.01 $2174.26万 $1.86 60
12 $21.15亿 $36.40亿 $0.05 $0.02 - $1.72 60
13 $53.71亿 $24.16亿 $0.06 $0.02 - $0.45 60
14 $4.88亿 $17.25亿 $0.04 $0.02 - $3.53 60
15 $1618.92万 $3979.62万 $0.05 $0.02 - $2.46 60
16 $25.96亿 $12.74亿 $0.04 $0.01 $264.17万 $0.49 60
17 $6.47亿 $38.90亿 $0.04 $0.02 $639.69万 $6.01 60
18 $86.16亿 $2.28亿 $0.04 $0.02 - $0.03 60
19 $2855.46万 $7.13亿 $0.08 -$0.02 $19.67万 $24.96 60
20 $4.69亿 $21.82亿 $0.05 $0.00 - $4.66 60
21 $3.12亿 $1.52亿 $0.05 $0.03 $17.31万 $0.49 60
22 $10.67亿 $10.21亿 $0.00 $0.00 $48.68万 $0.96 60
23 $9.13亿 $3.98亿 $0.05 $0.02 - $0.44 60
24 $324.02万 $2943.92万 $0.08 $0.02 - $9.09 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%