交易所比特币钱包余额

BTC
BTC
ETH
排名 交易所 钱包余额 24小时变化 7天变化 30天变化
1 Coinbase Pro 854,834.18 -28.67 -1,498.99 +2,191.29
2 Binance 651,617.66 -2,166.88 +12,961.71 +37,037.90
3 Bitfinex 413,981.34 +185.54 +2,251.49 +9,637.35
4 Kraken 140,907.09 +19.88 -3,056.38 -9,256.63
5 OKX 104,982.61 +1,541.42 +2,812.52 +3,410.66
6 Gemini 89,818.46 -420.67 -3,406.49 -4,438.82
7 bitFlyer 54,777.29 +23.45 -1.42 -6.39
8 Bybit 51,041.00 -454.09 +692.24 +5,043.25
9 Bitget 36,680.60 0.00 +3,291.07 +3,291.07
10 Bithumb 31,828.33 -1,928.33 -1,256.88 -2,028.96
11 Gate 23,768.50 +311.62 +1,060.09 +2,805.79
12 Bitmex 14,215.99 +8.16 -32.81 -228.26
13 Bitstamp 13,738.23 +462.08 +1,997.13 +2,003.77
14 KuCoin 9,268.32 0.00 -166.47 -860.79
15 Coinone 4,536.10 +144.07 +116.74 +97.46
16 Poloniex 2,621.79 -0.25 +0.87 -2.25
17 CoinEx 1,400.85 +21.51 +100.38 +143.74
18 Korbit 912.89 -180.76 -610.56 -1,324.95
19 GOPAX 275.82 0.00 +0.77 +1.02
20 FTX 0.25 0.00 0.00 0.00
21 Bittrex 0.23 0.00 +0.03 +0.03

比特币交易所钱包余额

全部
全部
Binance
Coinbase Pro
BTC
BTC
ETH

比特币钱包流入流出

全部
全部
Binance
Coinbase Pro
BTC
BTC
ETH
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%