自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

交易所比特币钱包余额

BTC
BTC
ETH
排名 交易所 钱包余额 24小时变化 7天变化 30天变化
1 Coinbase Pro 794,212.86 +1,515.63 +330.70 +1,111.56
2 Binance 656,704.15 +8,112.59 -3,622.38 +20,551.91
3 Bitfinex 429,509.20 +1,011.62 +2,998.59 +20,855.58
4 Kraken 145,594.31 -3,915.55 -2,143.95 -7,792.77
5 OKX 119,268.87 +153.91 -4,618.33 -881.72
6 Gemini 110,590.40 -350.26 +14.53 -3,486.64
7 Bybit 55,266.82 +767.58 -1,983.81 -11,275.17
8 bitFlyer 54,939.22 +60.19 +94.07 +181.03
9 Bithumb 41,446.62 -32.80 -4,602.96 -3,536.32
10 Gate 23,769.92 +361.13 +533.80 +1,713.98
11 Bitmex 15,405.06 +13.65 +80.34 +83.94
12 KuCoin 9,101.05 +17.92 -165.68 -171.40
13 Bitstamp 8,303.20 +212.15 -37.32 -197.30
14 Korbit 5,992.96 -60.88 +52.15 +32.84
15 Coinone 5,908.07 +0.21 +186.18 +115.02
16 Poloniex 2,624.01 -0.43 -0.17 +0.06
17 CoinEx 1,202.02 +21.48 +36.62 +144.80
18 GOPAX 274.70 +0.70 +0.65 -6.09
19 FTX 0.18 0.00 +0.01 +0.01
20 Bittrex 0.02 0.00 0.00 +0.01

比特币交易所钱包余额

全部
全部
Binance
Coinbase Pro
BTC
BTC
ETH

比特币钱包流入流出

全部
全部
Binance
Coinbase Pro
BTC
BTC
ETH