| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63427.6 | 0.37% | 1.86% | $66.10亿 | 48.14% | $1.27万亿 | -$1436.45万 | $1114.75万 | $2.41亿 | |||
| 2 | $1681.41 | 0.54% | 2.79% | $36.28亿 | 39.87% | $2034.49亿 | -$111.26万 | $4271.82万 | $4298.97万 | |||
| 3 | $604.04 | 0.1% | 1.43% | $1.14亿 | 27.27% | $814.55亿 | -$19.54万 | -$92.18万 | $87.11万 | |||
| 4 | $1.1618 | 0.27% | 1.58% | $5.55亿 | 21.49% | $723.17亿 | -$98.61万 | -$300.67万 | -$1153.45万 | |||
| 5 | $66.88 | 0.36% | 2.12% | $7.92亿 | 15.04% | $388.26亿 | -$233.51万 | $166.01万 | $581.19万 | |||
| 6 | $0.3259 | 0.09% | 0.52% | $8193.10万 | 6.53% | $309.11亿 | -$12.58万 | -$70.88万 | -$326.55万 | |||
| 7 | $64.181 | 0.15% | 8.38% | $3.41亿 | 32.39% | $162.83亿 | -$9.10万 | -$389.02万 | -$1219.20万 | |||
| 8 | $0.08638 | 0.46% | 1.52% | $1.92亿 | 8.97% | $147.45亿 | -$62.72万 | -$163.14万 | -$555.23万 | |||
| 9 | $63344.22 | 0.42% | 1.94% | $972.38万 | 185.27% | $101.23亿 | $6.39万 | -$14.24万 | $59.76万 | |||
| 10 | $9.467 | 0.67% | 0.55% | $313.10万 | 176.15% | $87.43亿 | $8262.13 | $91.99万 | $79.25万 | |||
| 11 | $444.5 | 0.75% | 6.14% | $4.55亿 | 26.86% | $74.71亿 | -$304.86万 | -$146.66万 | -$1694.77万 | |||
| 12 | $0.2001 | 0.35% | 3.19% | $9017.33万 | 56.86% | $67.60亿 | $30.19万 | -$109.91万 | -$740.44万 | |||
| 13 | $0.1679 | 1.24% | 2.69% | $1.21亿 | 9.19% | $60.96亿 | -$88.38万 | $65.52万 | $182.92万 | |||
| 14 | $0.15661 | 1.35% | 5.33% | $1318.69万 | 34.43% | $60.61亿 | -$1.74万 | -$16.24万 | -$85.73万 | |||
| 15 | $317.25 | 0.79% | 1.73% | $806.77万 | 106.68% | $59.68亿 | $7.74万 | $44.06万 | $145.90万 | |||
| 16 | $7.993 | 0.1% | 3.06% | $6494.13万 | 26.38% | $58.23亿 | -$43.69万 | -$90.97万 | -$59.28万 | |||
| 17 | $1.769 | 1.2% | 2.49% | $5435.93万 | 11.58% | $47.12亿 | $6.96万 | -$90.63万 | -$365.21万 | |||
| 18 | $0.99936 | 0.01% | 0.05% | $1.04亿 | 44.45% | $46.07亿 | $42.75万 | -$468.75万 | -$1531.21万 | |||
| 19 | $3.23647 | 2.61% | 3.95% | $91.57万 | 12.24% | $42.18亿 | -$3368.58 | $1.19万 | $16.77万 | |||
| 20 | $207 | 2.08% | 8.0% | $1.20亿 | 436.49% | $41.67亿 | -$22.17万 | -$76.14万 | $1948.71万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63408 | 1.92% | 0.0028% | $844.07亿 | 37.72% | $1.27万亿 | $458.17亿 | $2.82亿 | 0.5428 | $916.16万 | 45.63 | -0.13% | -2.74% | 0.036 | |||
| 2 | $1681.75 | 2.86% | -0.0062% | $535.57亿 | 46.71% | $2034.49亿 | $243.39亿 | $1.70亿 | 0.4544 | -$1.32亿 | 46.76 | -0.12% | -3.3% | 0.1196 | |||
| 3 | $66.86 | 2.22% | -0.0025% | $99.91亿 | 24.48% | $387.28亿 | $45.90亿 | $1742.43万 | 0.4594 | -$275.58万 | 48.85 | 0.43% | -1.18% | 0.1185 | |||
| 4 | $64.143 | 8.45% | 0.0085% | $51.23亿 | 47.15% | $162.34亿 | $26.61亿 | $821.26万 | 0.5194 | $2.37亿 | 54.5 | 0.02% | -4.84% | 0.1639 | |||
| 5 | $1.1614 | 1.66% | -0.0062% | $30.73亿 | 17.98% | $721.19亿 | $24.50亿 | $490.19万 | 0.7974 | $4827.78万 | 47.42 | -0.13% | -1.83% | 0.034 | |||
| 6 | $0.08638 | 1.61% | 0.0007% | $16.33亿 | 14.3% | $147.16亿 | $10.56亿 | $256.29万 | 0.6465 | $723.40万 | 47.31 | -0.04% | -1.85% | 0.0717 | |||
| 7 | $443.97 | 6.37% | -0.0788% | $42.43亿 | 22.62% | $74.53亿 | $10.18亿 | $1221.65万 | 0.2398 | -$2941.90万 | 56.23 | -0.19% | +1.01% | 0.1365 | |||
| 8 | $604.33 | 1.44% | 0.0013% | $9.14亿 | 11.65% | $813.74亿 | $9.17亿 | $232.69万 | 1.0023 | $970.29万 | 53.36 | -0.12% | -0.43% | 0.0113 | |||
| 9 | $4313.52 | 0.29% | -0.0022% | $14.33亿 | 1043.78% | $26.45亿 | $6.39亿 | $22.28万 | 0.446 | $987.79万 | 53.89 | -1.34% | -4.44% | 0.2416 | |||
| 10 | $4337.97 | 0.3% | 0.0028% | $25.75亿 | 714.39% | $6.25亿 | $314.64万 | 0.2429 | -$2241.18万 | 53.9 | 0.05% | -1.22% | |||||
| 11 | $0.7599 | 1.55% | 0.0056% | $7.80亿 | 6.71% | $30.59亿 | $5.39亿 | $133.19万 | 0.6915 | $2593.06万 | 47.89 | 0.5% | -0.23% | 0.1763 | |||
| 12 | $2.193 | 8.29% | 0.0055% | $11.81亿 | 18.33% | $28.29亿 | $4.80亿 | $224.52万 | 0.4062 | $2471.12万 | 53.98 | 0.86% | -1.91% | 0.1696 | |||
| 13 | $7430 | 0.47% | 0.0006% | $7.48亿 | 1465.83% | $4.64亿 | $507.61 | 0.6204 | $2137.39万 | 46.95 | 0.05% | -5.07% | |||||
| 14 | $0.519 | 7.54% | 0.0033% | $18.00亿 | 13.44% | $17.17亿 | $4.57亿 | $488.37万 | 0.2537 | -$238.75万 | 65.84 | 2.83% | -1.74% | 0.2659 | |||
| 15 | $90.3 | 2.0% | -0.0511% | $20.98亿 | 658.73% | $4.53亿 | $157.13万 | 0.2161 | $3284.00万 | 40.86 | -0.4% | -2.0% | |||||
| 16 | $29544 | 1.68% | 0.0006% | $7.79亿 | 767.34% | $4.32亿 | $0.00 | 0.555 | $5250.45万 | 53.05 | 0.24% | -2.65% | |||||
| 17 | $1.7678 | 2.52% | 0.0028% | $3.55亿 | 17.54% | $46.97亿 | $3.82亿 | $133.42万 | 1.077 | -$153.61万 | 61.51 | 1.01% | -0.42% | 0.0814 | |||
| 18 | $7.997 | 3.21% | 0.0039% | $5.27亿 | 19.31% | $58.10亿 | $3.68亿 | $74.06万 | 0.6986 | $611.58万 | 50.69 | 0.14% | -1.63% | 0.0633 | |||
| 19 | $93.67 | 1.32% | -0.0177% | $3.14亿 | 798.4% | $3.58亿 | $1.82万 | 1.1402 | $1467.93万 | 43.86 | -0.31% | -1.22% | |||||
| 20 | $0.1679 | 2.82% | -0.0042% | $8.09亿 | 7.89% | $60.80亿 | $3.50亿 | $193.91万 | 0.4328 | -$497.17万 | 50.29 | 0.01% | -4.61% | 0.0576 |
FTT
$0.3151
VELVET
$0.34729
PIPPIN
$0.02427
SOLAYER
$0.07893
LAYER
$0.07834
ARIA
$0.03659
POWER
$0.07802
GWEI
$0.16203
BTC