| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71349.75 | 0.1% | 3.46% | $81.99亿 | 7.2% | $1.42万亿 | $719.99万 | $8092.41万 | $1.01亿 | |||
| 2 | $2079.12 | 0.19% | 2.66% | $38.69亿 | 1.29% | $2500.31亿 | $236.08万 | -$1444.65万 | $6235.63万 | |||
| 3 | $649.16 | 0.25% | 1.43% | $1.02亿 | 7.93% | $882.77亿 | -$48.64万 | $53.13万 | $307.73万 | |||
| 4 | $1.4304 | 0.2% | 5.08% | $9.47亿 | 32.06% | $872.86亿 | -$546.29万 | $379.07万 | $672.40万 | |||
| 5 | $88.3 | 0.3% | 3.65% | $8.68亿 | 12.69% | $501.31亿 | -$396.31万 | -$669.45万 | $1357.63万 | |||
| 6 | $0.2843 | 0.07% | 0.39% | $5473.35万 | 33.52% | $269.50亿 | -$5.96万 | -$42.43万 | $78.84万 | |||
| 7 | $0.099 | 0.14% | 8.52% | $4.33亿 | 43.26% | $167.08亿 | $221.14万 | $908.12万 | $2185.78万 | |||
| 8 | $0.2712 | 0.22% | 5.85% | $1.05亿 | 14.08% | $97.38亿 | $16.82万 | $158.21万 | $307.86万 | |||
| 9 | $450.5 | 0.22% | 0.29% | $3549.91万 | 30.87% | $90.06亿 | -$53.06万 | -$152.94万 | -$131.62万 | |||
| 10 | $34.837 | 0.29% | 7.62% | $1.68亿 | 35.68% | $89.22亿 | -$73.10万 | -$233.23万 | $688.89万 | |||
| 11 | $9.14 | 0.0% | 2.24% | $7379.33万 | 4.01% | $64.49亿 | -$18.51万 | -$44.29万 | $201.49万 | |||
| 12 | $348.77 | 0.18% | 1.14% | $544.32万 | 24.88% | $64.21亿 | -$7.19万 | -$33.33万 | $26.28万 | |||
| 13 | $0.14847 | 0.32% | 2.2% | $1.29亿 | 37.44% | $56.38亿 | $17.81万 | -$12.08万 | $48.76万 | |||
| 14 | $0.1654 | 0.54% | 9.97% | $3824.40万 | 55.25% | $54.32亿 | $1.65万 | $74.71万 | $207.34万 | |||
| 15 | $0.9995 | 0.0% | 0.02% | $1.04亿 | 48.11% | $46.00亿 | $400.63万 | $907.58万 | $1390.83万 | |||
| 16 | $72314 | 0.0% | 0.0% | $2932.69 | 239.54% | $46.47亿 | $1811.69 | |||||
| 17 | $0.09819 | 0.47% | 3.63% | $3631.60万 | 31.22% | $42.28亿 | -$679.88 | $32.14万 | $146.11万 | |||
| 18 | $54.75 | 0.22% | 1.45% | $4442.64万 | 2.74% | $42.00亿 | -$16.37万 | -$6.49万 | $38.41万 | |||
| 19 | $9.77 | 1.24% | 5.28% | $6237.58万 | 8.05% | $41.77亿 | -$7.41万 | $66.60万 | -$58.50万 | |||
| 20 | $0.9979 | 0.51% | 7.0% | $1.69亿 | 69.84% | $38.65亿 | -$112.46万 | $21.22万 | $116.15万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71539.7 | 2.56% | 0.0006% | $876.73亿 | 18.91% | $1.43万亿 | $479.86亿 | $1.31亿 | 0.5473 | -$19.58亿 | 35.9 | -0.18% | +0.07% | 0.0335 | |||
| 2 | $2083.19 | 3.33% | -0.0007% | $623.52亿 | 13.6% | $2513.22亿 | $276.45亿 | $9567.23万 | 0.4434 | -$8.79亿 | 34.77 | -0.11% | +2.69% | 0.11 | |||
| 3 | $89.45 | 3.8% | -0.0064% | $157.05亿 | 13.11% | $509.83亿 | $52.11亿 | $1493.33万 | 0.3318 | -$2.17亿 | 37.66 | -0.12% | +1.47% | 0.1022 | |||
| 4 | $1.4141 | 3.33% | -0.0009% | $45.70亿 | 4.68% | $864.47亿 | $23.66亿 | $369.90万 | 0.5177 | -$593.02万 | 39.72 | -0.11% | +3.89% | 0.0274 | |||
| 5 | $31.243 | 5.64% | 0.0069% | $12.64亿 | 18.04% | $80.28亿 | $12.12亿 | $119.38万 | 0.9584 | -$9415.73万 | 40.6 | -0.33% | -3.08% | 0.1509 | |||
| 6 | $0.09421 | 4.85% | -0.0042% | $46.67亿 | 23.31% | $144.56亿 | $10.68亿 | $689.30万 | 0.2288 | -$6658.64万 | 35.91 | -0.2% | +3.86% | 0.0739 | |||
| 7 | $652.61 | 1.41% | -0.0008% | $10.79亿 | 18.7% | $888.83亿 | $10.01亿 | $97.77万 | 0.9284 | -$4883.98万 | 42.36 | -0.09% | +0.62% | 0.0113 | |||
| 8 | $458.6 | 2.89% | -0.0011% | $4.08亿 | 35.65% | $92.12亿 | $6.18亿 | $25.57万 | 1.5175 | -$3282.17万 | 42.08 | -0.33% | +4.35% | 0.0671 | |||
| 9 | $5072.2 | 0.88% | -0.0088% | $15.94亿 | 33.88% | $28.55亿 | $5.65亿 | $27.25万 | 0.3543 | -$7057.45万 | 39.21 | -0.92% | -5.04% | 0.1978 | |||
| 10 | $0.9493 | 2.93% | -0.0001% | $9.79亿 | 2.67% | $37.16亿 | $4.58亿 | $95.21万 | 0.4684 | -$463.01万 | 40.01 | -0.67% | -0.19% | 0.1234 | |||
| 11 | $0.2707 | 3.67% | -0.0026% | $10.25亿 | 19.65% | $98.05亿 | $4.45亿 | $58.54万 | 0.4339 | -$967.53万 | 38.94 | -0.71% | +1.81% | 0.0453 | |||
| 12 | $0.7334 | 0.99% | -0.0019% | $6.11亿 | 83.7% | $18.18亿 | $4.38亿 | $80.63万 | 0.7164 | $1426.47万 | 49.42 | 0.32% | -4.49% | 0.2407 | |||
| 13 | $5098.2 | 1.04% | 0.0020% | $19.69亿 | 35.05% | $4.17亿 | $207.40万 | 0.2116 | -$1655.12万 | 37.03 | 0.23% | -2.13% | |||||
| 14 | $5110.73 | 0.97% | -0.0032% | $5.70亿 | 23.94% | $25.26亿 | $4.16亿 | $12.20万 | 0.7306 | -$4343.78万 | 38.02 | 0.38% | -0.22% | 0.1648 | |||
| 15 | $9.392 | 3.17% | 0.0037% | $5.66亿 | 6.36% | $40.66亿 | $4.10亿 | $32.11万 | 0.7238 | -$1228.96万 | 43.49 | -0.55% | +1.69% | 0.1008 | |||
| 16 | $9.223 | 2.87% | -0.0069% | $6.43亿 | 3.91% | $65.43亿 | $3.98亿 | $55.77万 | 0.618 | -$1082.54万 | 37.99 | -0.11% | -0.47% | 0.0608 | |||
| 17 | $55.81 | 1.98% | -0.0087% | $5.53亿 | 9.45% | $43.06亿 | $3.59亿 | $47.41万 | 0.6495 | -$155.10万 | 41.6 | -0.68% | +0.68% | 0.0834 | |||
| 18 | $231.63 | 3.61% | 0.0057% | $8.62亿 | 9.31% | $38.48亿 | $3.42亿 | $143.87万 | 0.3968 | -$948.66万 | 39.85 | -0.13% | +5.39% | 0.0888 | |||
| 19 | $4.002 | 0.99% | -0.0020% | $2.93亿 | 8.17% | $25.42亿 | $2.61亿 | $17.87万 | 0.8902 | -$223.50万 | 44.59 | -0.17% | -0.88% | 0.1025 | |||
| 20 | $0.1033 | 4.88% | 0.0031% | $2.88亿 | 24.47% | $28.62亿 | $2.60亿 | $60.35万 | 0.9027 | -$744.57万 | 41.77 | -0.01% | +2.17% | 0.091 |
MOLT
$0.00006106
FREEDOMMONEY
$0.008523
AIN
$0.05581
ARIA
$0.14022
PLAY
$0.03052
PLAYSOUT
$0.03027
PIXEL
$0.006188
RIVER
$13.623
ETH