| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79712.13 | 0.27% | 1.28% | $60.74亿 | 46.66% | $1.60万亿 | $1042.72万 | $4317.82万 | -$3506.90万 | |||
| 2 | $2485.01 | 0.31% | 0.09% | $31.10亿 | 32.7% | $3002.45亿 | -$1677.94万 | -$1958.99万 | $3572.40万 | |||
| 3 | $709.04 | 0.17% | 1.08% | $1.28亿 | 2.93% | $945.28亿 | -$20.04万 | $28.44万 | $437.40万 | |||
| 4 | $1.4246 | 0.6% | 1.68% | $12.81亿 | 2.71% | $895.41亿 | -$193.92万 | -$1515.88万 | -$867.51万 | |||
| 5 | $106.89 | 0.05% | 5.98% | $18.71亿 | 95.37% | $624.95亿 | -$148.78万 | -$1385.85万 | $7646.99万 | |||
| 6 | $0.3388 | 0.06% | 1.32% | $5320.31万 | 14.63% | $321.47亿 | $23.29万 | $215.95万 | $817.98万 | |||
| 7 | $82.972 | 0.94% | 2.92% | $3.22亿 | 18.28% | $209.10亿 | $193.27万 | -$44.60万 | $1495.13万 | |||
| 8 | $0.08759 | 0.32% | 1.0% | $2.38亿 | 37.21% | $150.67亿 | -$47.85万 | -$380.90万 | -$210.02万 | |||
| 9 | $785.01 | 0.52% | 1.45% | $3.42亿 | 13.22% | $132.56亿 | -$5.33万 | -$146.42万 | $1634.54万 | |||
| 10 | $79659.73 | 0.23% | 1.27% | $200.14万 | 12.25% | $101.23亿 | -$3496.55 | -$5.80万 | $21.32万 | |||
| 11 | $11.735 | 0.06% | 1.95% | $1.08亿 | 51.33% | $87.94亿 | -$24.52万 | -$117.94万 | $467.73万 | |||
| 12 | $9.478 | 0.18% | 1.43% | $45.68万 | 27.96% | $86.87亿 | -$1557.33 | $22.88万 | $26.43万 | |||
| 13 | $461.6 | 1.73% | 4.54% | $885.17万 | 36.29% | $86.70亿 | -$12.77万 | -$21.24万 | -$64.75万 | |||
| 14 | $0.21 | 0.1% | 0.53% | $1.09亿 | 28.66% | $77.24亿 | -$3.10万 | -$249.58万 | -$330.08万 | |||
| 15 | $0.184 | 0.11% | 0.99% | $5472.52万 | 11.49% | $63.94亿 | -$36.54万 | -$106.44万 | -$62.05万 | |||
| 16 | $264.4 | 0.04% | 0.6% | $2832.00万 | 45.57% | $53.21亿 | $2.18万 | -$32.21万 | -$196.70万 | |||
| 17 | $66000 | 0.0% | 5.61% | $4.46万 | 4.2% | $63.17亿 | -$1.43万 | |||||
| 18 | $1.391 | 0.14% | 0.07% | $2743.55万 | 39.56% | $44.40亿 | $6.10万 | -$3.36万 | $42.82万 | |||
| 19 | $1.396 | 0.36% | 2.51% | $254.75万 | 89.44% | $44.40亿 | -$1823.00 | $2.57万 | $44.17万 | |||
| 20 | $0.11215 | 0.08% | 2.91% | $1480.03万 | 145.04% | $44.18亿 | -$3.38万 | $4217.29 | $33.51万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79694.3 | 1.29% | 0.0070% | $836.83亿 | 36.39% | $1.60万亿 | $561.88亿 | $1.33亿 | 0.6714 | $11.93亿 | 37.62 | -0.15% | -1.8% | 0.035 | |||
| 2 | $2484.62 | 0.05% | 0.0031% | $565.51亿 | 32.73% | $3005.59亿 | $330.99亿 | $1.30亿 | 0.5853 | -$5968.60万 | 35.39 | -0.16% | -1.78% | 0.1101 | |||
| 3 | $106.85 | 5.97% | -0.0027% | $176.40亿 | 78.95% | $627.10亿 | $74.68亿 | $3948.00万 | 0.4234 | $8.34亿 | 40.82 | -0.87% | -0.52% | 0.1191 | |||
| 4 | $82.94 | 2.93% | 0.0070% | $52.36亿 | 15.59% | $209.89亿 | $36.44亿 | $648.91万 | 0.696 | $7984.67万 | 35.17 | -0.62% | -1.47% | 0.1736 | |||
| 5 | $1.4237 | 1.64% | 0.0028% | $56.90亿 | 10.29% | $896.87亿 | $33.91亿 | $1060.99万 | 0.5959 | -$3875.09万 | 34.7 | -0.67% | -2.15% | 0.0378 | |||
| 6 | $785.51 | 1.52% | 0.0055% | $35.89亿 | 4.14% | $132.70亿 | $15.58亿 | $542.14万 | 0.4342 | $2393.85万 | 36.4 | -0.85% | -0.53% | 0.1174 | |||
| 7 | $0.0876 | 1.06% | 0.0041% | $15.96亿 | 14.34% | $150.72亿 | $13.93亿 | $287.38万 | 0.8728 | -$2813.43万 | 38.21 | -0.98% | -2.44% | 0.0924 | |||
| 8 | $4583.85 | 0.8% | 0.0020% | $32.14亿 | 13.22% | $12.72亿 | $263.20万 | 0.3956 | $770.96万 | 42.39 | 0.12% | -0.23% | |||||
| 9 | $709.6 | 1.11% | 0.0053% | $7.86亿 | 5.3% | $946.00亿 | $11.54亿 | $64.98万 | 1.4684 | $3750.27万 | 44.13 | -0.12% | +0.3% | 0.0122 | |||
| 10 | $1453.02 | 5.9% | 0.0234% | $59.90亿 | 5.13% | $2174.25亿 | $9.84亿 | $850.69万 | 0.1643 | $1.91亿 | 28.06 | -0.92% | -0.96% | 0.0045 | |||
| 11 | $4567.6 | 0.79% | 0.0001% | $5.71亿 | 0.58% | $28.01亿 | $6.92亿 | $5.06万 | 1.213 | $3259.86万 | 40.72 | -0.22% | -2.1% | 0.2472 | |||
| 12 | $140.5 | 0.36% | -0.0016% | $14.56亿 | 17.49% | $1.86万亿 | $6.90亿 | $31.51万 | 0.4739 | -$1350.53万 | 51.62 | -0.03% | +0.66% | 0.0004 | |||
| 13 | $11.727 | 1.96% | 0.0037% | $5.80亿 | 37.54% | $88.00亿 | $6.77亿 | $95.37万 | 1.1667 | $1321.32万 | 38.78 | -0.28% | -0.92% | 0.077 | |||
| 14 | $1222.83 | 2.91% | 0.0018% | $20.96亿 | 20.88% | $6.70亿 | $269.40万 | 0.3194 | -$5233.97万 | 38.95 | -0.47% | -2.32% | |||||
| 15 | $0.7589 | 1.53% | 0.0037% | $8.35亿 | 32.28% | $31.03亿 | $6.23亿 | $117.41万 | 0.7467 | -$288.04万 | 32.64 | -0.55% | -2.21% | 0.2009 | |||
| 16 | $3.5104 | 5.8% | 0.0052% | $2.99亿 | 39.8% | $8.80亿 | $4.77亿 | $48.43万 | 1.5955 | $1086.43万 | 29.59 | -0.63% | -3.39% | 0.5421 | |||
| 17 | $0.15947 | 10.47% | 0.0015% | $22.41亿 | 217.47% | $15.68亿 | $4.73亿 | $813.17万 | 0.2111 | $7789.64万 | 33.56 | -2.13% | -7.17% | 0.3016 | |||
| 18 | $0.2099 | 0.53% | -0.0001% | $5.50亿 | 27.26% | $77.34亿 | $4.71亿 | $63.31万 | 0.8573 | -$957.18万 | 36.69 | -0.42% | -0.31% | 0.061 | |||
| 19 | $1.88 | 1.35% | 0.0053% | $3.75亿 | 34.94% | $24.61亿 | $4.66亿 | $33.85万 | 1.2433 | $2155.27万 | 36.48 | -0.66% | -1.17% | 0.1893 | |||
| 20 | $0.004637 | 1.28% | 0.0058% | $8.17亿 | 5.26% | $18.56亿 | $4.60亿 | $367.93万 | 0.5626 | $142.13万 | 32.32 | -1.09% | +0.37% | 0.2478 |
HEMI
$0.010472
SKR
$0.01092
FOLD
$0.09842
龙虾
$0.038551
BMT
$0.02523
CHILLGUY
$0.014208
AKE
$0.007749
NETNET
$1014.19
BTC
BTC
ENA
XRP