| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77932.06 | 0.21% | 1.5% | $39.15亿 | 1.59% | $1.57万亿 | -$1598.04万 | -$2578.13万 | -$1.88亿 | |||
| 2 | $2465.93 | 0.2% | 1.18% | $23.79亿 | 8.49% | $3015.14亿 | -$1213.55万 | -$5543.49万 | -$2.22亿 | |||
| 3 | $715.69 | 0.42% | 5.05% | $1.99亿 | 24.51% | $955.22亿 | -$9.05万 | -$488.15万 | -$1655.67万 | |||
| 4 | $1.3752 | 0.37% | 3.47% | $7.26亿 | 12.54% | $866.07亿 | -$259.36万 | -$705.14万 | -$2951.87万 | |||
| 5 | $100.85 | 0.28% | 2.81% | $7.46亿 | 4.03% | $592.07亿 | -$71.36万 | -$777.94万 | -$2613.46万 | |||
| 6 | $0.3402 | 0.09% | 0.29% | $4682.80万 | 3.12% | $322.92亿 | $73.00万 | -$6.25万 | $432.32万 | |||
| 7 | $82.792 | 0.43% | 3.83% | $2.04亿 | 7.35% | $209.43亿 | -$173.68万 | -$487.47万 | -$2075.98万 | |||
| 8 | $1215.98 | 0.25% | 1.64% | $7.52亿 | 8.74% | $206.13亿 | $167.33万 | -$217.84万 | $1634.71万 | |||
| 9 | $0.08485 | 0.47% | 6.22% | $2.70亿 | 3.13% | $132.63亿 | $47.53万 | -$51.85万 | -$1846.76万 | |||
| 10 | $508.32 | 1.19% | 2.47% | $1390.94万 | 23.12% | $95.91亿 | -$7.76万 | $48.80万 | $253.11万 | |||
| 11 | $11.77 | 0.13% | 4.75% | $1.49亿 | 36.52% | $88.24亿 | $12.60万 | -$46.46万 | -$990.36万 | |||
| 12 | $0.2123 | 0.33% | 3.02% | $1.05亿 | 26.99% | $78.35亿 | -$35.04万 | -$36.58万 | -$488.30万 | |||
| 13 | $76366 | 0.0% | 0.0% | $7.03万 | 53.28% | $70.00亿 | -$1.19万 | |||||
| 14 | $0.1789 | 0.06% | 4.89% | $5557.44万 | 6.64% | $62.56亿 | $17.12万 | $12.43万 | -$224.42万 | |||
| 15 | $246.9 | 0.16% | 4.38% | $2355.32万 | 5.39% | $49.73亿 | -$6.97万 | -$35.21万 | -$245.21万 | |||
| 16 | $1.378 | 0.15% | 1.01% | $180.29万 | 106.73% | $44.40亿 | $1086.79 | -$1917.27 | -$45.22万 | |||
| 17 | $0.99977 | 0.0% | 0.01% | $1.96亿 | 10.02% | $42.59亿 | -$247.86万 | -$886.17万 | -$3761.57万 | |||
| 18 | $52.23 | 0.4% | 3.71% | $6001.42万 | 2.52% | $40.64亿 | -$9.11万 | -$18.69万 | -$471.62万 | |||
| 19 | $0.10175 | 2.44% | 5.08% | $685.92万 | 12.77% | $40.51亿 | -$19.22万 | -$19.46万 | -$21.68万 | |||
| 20 | $5.969 | 0.25% | 10.83% | $1.52亿 | 25.09% | $37.42亿 | $15.61万 | -$62.00万 | -$1318.17万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77906.8 | 1.47% | 0.0067% | $599.63亿 | 11.46% | $1.57万亿 | $533.77亿 | $6722.64万 | 0.8902 | -$5.50亿 | 39.8 | -0.25% | +1.57% | 0.034 | |||
| 2 | $2463.74 | 1.19% | 0.0026% | $402.19亿 | 0.4% | $3015.14亿 | $336.10亿 | $5121.80万 | 0.8357 | -$4.67亿 | 42.52 | -0.3% | +2.09% | 0.1115 | |||
| 3 | $100.78 | 2.8% | 0.0005% | $77.80亿 | 7.0% | $593.85亿 | $62.71亿 | $1297.44万 | 0.806 | -$1.69亿 | 37.13 | -0.38% | +1.18% | 0.1056 | |||
| 4 | $82.688 | 3.85% | -0.0061% | $27.64亿 | 10.21% | $209.83亿 | $32.07亿 | $246.74万 | 1.1601 | -$2.36亿 | 40.15 | -0.78% | +0.14% | 0.1528 | |||
| 5 | $1.3752 | 3.39% | 0.0051% | $35.98亿 | 12.13% | $868.07亿 | $30.94亿 | $779.98万 | 0.86 | -$7479.16万 | 35.36 | -0.01% | +1.09% | 0.0356 | |||
| 6 | $1215.31 | 1.55% | 0.0064% | $80.30亿 | 4.7% | $206.80亿 | $25.50亿 | $1324.36万 | 0.3175 | -$1.96亿 | 43.55 | -0.85% | +2.68% | 0.1233 | |||
| 7 | $4393.66 | 0.12% | 0.0046% | $39.89亿 | 21.0% | $13.81亿 | $216.04万 | 0.3461 | -$4197.43万 | 33.97 | -0.77% | +0.9% | |||||
| 8 | $0.0848 | 6.13% | 0.0062% | $18.30亿 | 7.7% | $132.84亿 | $13.10亿 | $676.68万 | 0.7159 | -$8006.13万 | 32.57 | -0.24% | +1.43% | 0.0986 | |||
| 9 | $715.78 | 5.04% | -0.0006% | $10.48亿 | 19.38% | $956.48亿 | $11.50亿 | $514.25万 | 1.0972 | -$8373.73万 | 34.39 | -0.28% | +0.85% | 0.012 | |||
| 10 | $96.04 | 1.88% | -0.1211% | $20.45亿 | 7.45% | $8.59亿 | $311.55万 | 0.4201 | -$1494.58万 | 72.47 | 0.6% | 0.0% | |||||
| 11 | $1744.12 | 0.14% | 0.0001% | $40.07亿 | 11.71% | $2583.08亿 | $8.22亿 | $472.90万 | 0.2051 | -$3665.62万 | 35.33 | 0.3% | +0.69% | 0.0032 | |||
| 12 | $147.36 | 3.74% | 0.0003% | $22.29亿 | 50.05% | $1.94万亿 | $8.12亿 | $130.15万 | 0.3645 | -$1.77亿 | 52.91 | -0.22% | +0.47% | 0.0004 | |||
| 13 | $4385.14 | 0.14% | -0.0077% | $5.86亿 | 19.52% | $26.90亿 | $6.90亿 | $13.54万 | 1.1762 | -$1.47亿 | 34.06 | 1.27% | -3.86% | 0.2563 | |||
| 14 | $11.765 | 4.69% | 0.0050% | $6.38亿 | 26.31% | $88.42亿 | $6.64亿 | $187.60万 | 1.0403 | -$2946.36万 | 46.06 | -0.29% | +1.28% | 0.0751 | |||
| 15 | $0.7586 | 6.48% | 0.0027% | $10.05亿 | 12.08% | $31.27亿 | $6.50亿 | $324.36万 | 0.647 | -$3806.96万 | 36.41 | -1.16% | +1.2% | 0.208 | |||
| 16 | $1371.14 | 0.3% | -0.0050% | $32.56亿 | 27.18% | $6.29亿 | $262.56万 | 0.1933 | $1583.24万 | 35.19 | -0.59% | -0.92% | |||||
| 17 | $2.394 | 1.28% | 0.0059% | $12.22亿 | 49.57% | $31.43亿 | $6.28亿 | $354.31万 | 0.5135 | $541.25万 | 34.57 | -0.8% | +0.2% | 0.1997 | |||
| 18 | $191 | 2.26% | -0.0158% | $17.29亿 | 50.8% | $5.76亿 | $185.60万 | 0.3334 | $2.00亿 | 32.69 | -0.33% | -1.39% | |||||
| 19 | $4.4816 | 13.44% | 0.0059% | $4.16亿 | 18.15% | $11.33亿 | $5.13亿 | $106.86万 | 1.233 | -$9518.37万 | 38.31 | -1.02% | +2.37% | 0.453 | |||
| 20 | $5.965 | 10.78% | 0.0038% | $7.77亿 | 30.52% | $37.50亿 | $5.11亿 | $653.61万 | 0.6574 | -$3658.51万 | 40.16 | -0.98% | +1.12% | 0.1363 |
BREW
$0.012054
SOCK
$0.003083
STONK
$0.21365
SHROOM
$0.01896
MOO
$0.03775
ROBINCAT
$0.00358
CATE
$0.059798
VTHO
$0.0005695
LSK
BTC
BTC
OKB
BTC