| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74821.19 | 0.54% | 0.25% | $54.51亿 | 13.43% | $1.50万亿 | $2951.16万 | -$1670.04万 | $1216.05万 | |||
| 2 | $2337.11 | 0.4% | 1.11% | $28.82亿 | 26.64% | $2819.67亿 | -$753.92万 | $629.72万 | -$1609.95万 | |||
| 3 | $1.4448 | 0.86% | 4.24% | $8.01亿 | 78.1% | $889.06亿 | $2.04万 | -$212.07万 | -$990.95万 | |||
| 4 | $635.01 | 1.17% | 1.97% | $1.10亿 | 11.71% | $856.60亿 | $348.27万 | $517.27万 | $492.32万 | |||
| 5 | $88.89 | 2.11% | 4.48% | $7.62亿 | 25.75% | $511.53亿 | $2326.92万 | $2959.39万 | $3087.38万 | |||
| 6 | $0.326 | 0.12% | 0.76% | $6298.50万 | 20.12% | $309.10亿 | $13.57万 | $215.62万 | $567.10万 | |||
| 7 | $0.09942 | 1.67% | 4.29% | $3.93亿 | 116.49% | $168.25亿 | $682.10万 | $1411.33万 | $1241.58万 | |||
| 8 | $43.763 | 0.08% | 2.46% | $1.12亿 | 7.94% | $111.85亿 | $38.89万 | $38.68万 | $413.94万 | |||
| 9 | $74648.4 | 0.56% | 0.0% | $926.69万 | 52.98% | $101.23亿 | -$1.72万 | -$15.84万 | $21.99万 | |||
| 10 | $0.2587 | 1.69% | 4.65% | $1.15亿 | 94.93% | $93.56亿 | $352.78万 | $516.08万 | $434.37万 | |||
| 11 | $10.158 | 0.0% | 0.23% | $12.76万 | 60.84% | $93.45亿 | -$2611.25 | -$3974.61 | $5.01万 | |||
| 12 | $445.2 | 1.18% | 1.16% | $1277.01万 | 2.9% | $89.12亿 | $33.59万 | $38.93万 | $8.73万 | |||
| 13 | $9.55 | 1.38% | 2.91% | $8153.74万 | 76.86% | $69.55亿 | $115.45万 | $165.97万 | $131.87万 | |||
| 14 | $345.81 | 0.23% | 0.34% | $448.60万 | 48.62% | $63.82亿 | $6.69万 | $10.40万 | $79.22万 | |||
| 15 | $0.14888 | 0.56% | 2.35% | $995.41万 | 62.82% | $57.11亿 | $9.45万 | -$2.71万 | $9.19万 | |||
| 16 | $341.76 | 1.53% | 3.85% | $1.27亿 | 20.34% | $56.84亿 | $117.89万 | $20.71万 | $27.72万 | |||
| 17 | $0.1668 | 1.15% | 6.24% | $3493.89万 | 96.27% | $55.21亿 | $57.95万 | $198.17万 | $338.74万 | |||
| 18 | $77452 | 0.0% | 0.0% | $1071.38 | 64.45% | $47.00亿 | $477.25 | |||||
| 19 | $3.59502 | 1.06% | 26.83% | $912.65万 | 663.84% | $46.53亿 | -$6.45万 | -$6.68万 | $45.18万 | |||
| 20 | $56.27 | 0.52% | 1.81% | $4653.72万 | 37.99% | $43.42亿 | $24.83万 | $206.54万 | $104.86万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74779.1 | 0.3% | 0.0014% | $689.94亿 | 17.78% | $1.50万亿 | $561.58亿 | $1.38亿 | 0.814 | -$2.54亿 | 58.42 | -0.11% | -0.71% | 0.0374 | |||
| 2 | $2335.33 | 1.12% | -0.0015% | $528.91亿 | 18.38% | $2823.55亿 | $326.56亿 | $1.09亿 | 0.6174 | -$8.41亿 | 54.9 | -0.33% | -0.05% | 0.1157 | |||
| 3 | $88.8 | 4.5% | 0.0029% | $135.53亿 | 26.2% | $511.53亿 | $54.31亿 | $1715.58万 | 0.4007 | $4.18亿 | 76.92 | 0.5% | -5.36% | 0.1062 | |||
| 4 | $1.4442 | 4.26% | 0.0053% | $45.41亿 | 73.43% | $891.02亿 | $26.99亿 | $611.49万 | 0.5943 | $1.37亿 | 65.23 | -0.13% | -2.83% | 0.0303 | |||
| 5 | $43.708 | 2.51% | 0.0006% | $15.27亿 | 21.53% | $112.19亿 | $18.14亿 | $168.81万 | 1.188 | -$9831.28万 | 36.8 | -0.44% | -0.68% | 0.1617 | |||
| 6 | $0.0994 | 4.29% | 0.0099% | $34.82亿 | 111.89% | $168.25亿 | $13.81亿 | $786.47万 | 0.3966 | $1.62亿 | 70.84 | 0.85% | -2.67% | 0.0821 | |||
| 7 | $635.63 | 2.03% | 0.0040% | $8.79亿 | 37.83% | $857.12亿 | $9.88亿 | $235.61万 | 1.124 | $1585.28万 | 77.31 | -0.27% | -8.86% | 0.0115 | |||
| 8 | $444.71 | 1.12% | 0.0044% | $4.75亿 | 11.37% | $89.24亿 | $5.90亿 | $12.31万 | 1.2421 | -$254.74万 | 64.78 | -0.18% | -0.17% | 0.0661 | |||
| 9 | $341.66 | 3.83% | 0.0107% | $12.44亿 | 24.8% | $56.98亿 | $5.80亿 | $191.36万 | 0.4665 | -$2722.00万 | 56.65 | -0.14% | -2.77% | 0.1019 | |||
| 10 | $16.32439 | 31.47% | -0.0458% | $50.58亿 | 25.04% | $40.53亿 | $4.91亿 | $1072.62万 | 0.0971 | $1.29亿 | 53.29 | 0.73% | +1.36% | 0.1212 | |||
| 11 | $4794.36 | 0.14% | 0.0009% | $15.40亿 | 23.01% | $4.84亿 | $136.59万 | 0.314 | $4159.42万 | 45.23 | 0.03% | +1.36% | |||||
| 12 | $0.9925 | 3.54% | 0.0096% | $8.92亿 | 102.31% | $39.37亿 | $4.82亿 | $110.33万 | 0.5396 | $2449.63万 | 62.07 | -0.19% | -3.45% | 0.1223 | |||
| 13 | $0.2587 | 4.61% | 0.0095% | $9.22亿 | 81.85% | $93.69亿 | $4.68亿 | $136.14万 | 0.5079 | $3832.56万 | 69.85 | -0.51% | -4.94% | 0.05 | |||
| 14 | $90.62 | 3.0% | 0.0015% | $12.19亿 | 29.4% | $4.59亿 | $44.32万 | 0.3768 | -$8747.73万 | 51.77 | 0.15% | -9.79% | |||||
| 15 | $4771.16 | 0.05% | 0.0021% | $24.66亿 | 19.7% | $26.72亿 | $4.40亿 | $5.38万 | 0.1783 | -$3458.00万 | 43.5 | -0.19% | +2.89% | 0.1646 | |||
| 16 | $7030.4 | 0.23% | -0.0003% | $3.55亿 | 11.1% | $4.27亿 | $0.00 | 1.2018 | -$4145.70万 | 51.15 | -0.02% | +4.77% | |||||
| 17 | $9.546 | 2.89% | 0.0060% | $6.27亿 | 62.1% | $69.61亿 | $4.10亿 | $89.46万 | 0.6533 | $1801.25万 | 68.33 | -0.31% | -3.24% | 0.0588 | |||
| 18 | $9.764 | 3.08% | 0.0123% | $5.98亿 | 48.7% | $42.23亿 | $3.95亿 | $49.65万 | 0.6615 | $1527.95万 | 69.04 | -0.35% | -5.94% | 0.0936 | |||
| 19 | $0.6845 | 3.43% | 0.0025% | $2.53亿 | 34.34% | $16.97亿 | $3.93亿 | $20.31万 | 1.5523 | $1149.38万 | 71.96 | -0.18% | -5.59% | 0.2318 | |||
| 20 | $240.98 | 1.29% | 0.0060% | $16.26亿 | 11.82% | $26.22亿 | $3.69亿 | $120.35万 | 0.2267 | $208.87万 | 55.82 | -0.84% | -1.43% | 0.1405 |
ORDI
$9.098
SIREN
$1.6185
BASED
$0.17713
PNUT
$0.0832
SKYAI
$0.16771
NEIRO
$0.0001314
1000NEIROCTO
$0.13124
NEIROCTO
$0.0001322
SOL
BTC
DOGE