| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78314.33 | 0.13% | 0.11% | $24.96亿 | 45.15% | $1.57万亿 | $1522.20万 | -$151.65万 | $2331.41万 | |||
| 2 | $2300.42 | 0.38% | 1.13% | $13.79亿 | 59.11% | $2806.21亿 | $865.79万 | -$3134.32万 | -$2236.10万 | |||
| 3 | $711.09 | 0.26% | 0.43% | $1.05亿 | 18.81% | $933.84亿 | $46.77万 | -$145.31万 | -$297.72万 | |||
| 4 | $1.2542 | 0.11% | 0.05% | $2.89亿 | 86.46% | $793.20亿 | $58.83万 | -$677.59万 | -$2863.69万 | |||
| 5 | $94.79 | 0.37% | 1.13% | $4.56亿 | 60.67% | $558.29亿 | $242.46万 | $613.97万 | $1454.30万 | |||
| 6 | $0.3158 | 0.03% | 1.51% | $6068.90万 | 79.73% | $299.85亿 | $56.60万 | $310.63万 | $666.96万 | |||
| 7 | $86.76 | 0.87% | 1.76% | $1.90亿 | 17.25% | $219.49亿 | $116.72万 | -$370.00万 | $255.91万 | |||
| 8 | $1262.16 | 0.22% | 0.72% | $2.79亿 | 21.56% | $213.75亿 | -$58.85万 | $357.35万 | $1647.19万 | |||
| 9 | $0.07554 | 0.25% | 0.57% | $6829.73万 | 26.92% | $129.86亿 | $17.27万 | -$185.06万 | -$485.24万 | |||
| 10 | $608.93 | 0.73% | 0.71% | $1758.03万 | 213.71% | $114.49亿 | $61.46万 | $154.32万 | $198.19万 | |||
| 11 | $11.369 | 0.09% | 3.52% | $7309.15万 | 28.36% | $84.95亿 | -$4.77万 | -$162.97万 | -$368.31万 | |||
| 12 | $0.1918 | 0.42% | 0.98% | $3375.18万 | 50.82% | $70.45亿 | -$5337.77 | -$55.90万 | $21.25万 | |||
| 13 | $78118 | 0.0% | 3.36% | $4.74万 | 6.97% | $68.63亿 | -$1.06万 | |||||
| 14 | $0.1678 | 0.24% | 0.89% | $2224.38万 | 7.42% | $59.05亿 | $4.39万 | $8.04万 | -$91.44万 | |||
| 15 | $278.6 | 0.0% | 2.18% | $1279.77万 | 18.87% | $55.93亿 | -$3.46万 | -$85.43万 | -$141.72万 | |||
| 16 | $4.148 | 0.31% | 5.88% | $1.79亿 | 20.65% | $54.24亿 | -$17.58万 | -$424.06万 | -$1076.88万 | |||
| 17 | $7.267 | 0.75% | 0.38% | $9857.34万 | 13.7% | $44.97亿 | $178.35万 | $198.20万 | $147.58万 | |||
| 18 | $1.205 | 0.58% | 1.31% | $57.28万 | 9.05% | $44.40亿 | $5452.12 | $1.88万 | $11.23万 | |||
| 19 | $55.26 | 0.18% | 1.78% | $2516.28万 | 3.35% | $42.90亿 | -$8729.42 | -$44.68万 | -$73.55万 | |||
| 20 | $0.99913 | 0.01% | 0.01% | $4505.54万 | 3.43% | $38.47亿 | $31.92万 | -$6.60万 | -$223.21万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78235.7 | 0.07% | 0.0086% | $363.20亿 | 42.04% | $1.57万亿 | $532.56亿 | $3645.19万 | 1.4663 | $0.00 | 53.16 | -0.06% | +0.26% | 0.0339 | |||
| 2 | $2296.48 | 0.98% | 0.0046% | $220.37亿 | 76.01% | $2804.44亿 | $287.27亿 | $3633.08万 | 1.3036 | $1.43亿 | 60.79 | -0.12% | -2.56% | 0.1024 | |||
| 3 | $94.66 | 1.22% | 0.0100% | $46.55亿 | 97.51% | $558.90亿 | $57.15亿 | $707.79万 | 1.2277 | -$1.14亿 | 52.83 | -0.19% | -0.15% | 0.1023 | |||
| 4 | $86.633 | 1.88% | 0.0072% | $19.45亿 | 6.59% | $219.55亿 | $38.41亿 | $448.56万 | 1.9746 | -$885.38万 | 47.18 | -0.03% | -0.95% | 0.1749 | |||
| 5 | $1.2521 | 0.16% | 0.0080% | $14.30亿 | 66.32% | $793.43亿 | $28.60亿 | $139.59万 | 1.9998 | $3335.43万 | 50.43 | -0.21% | -0.98% | 0.036 | |||
| 6 | $1259.9 | 0.61% | 0.0097% | $43.44亿 | 35.18% | $213.71亿 | $25.68亿 | $508.27万 | 0.5912 | $1.19亿 | 50.48 | -0.32% | -1.63% | 0.1202 | |||
| 7 | $3907.9 | 0.38% | 0.0066% | $22.11亿 | 460.64% | $23.83亿 | $58.43万 | 1.0774 | -$381.84万 | 48.28 | -0.09% | -8.71% | |||||
| 8 | $711.15 | 0.46% | 0.0055% | $7.55亿 | 31.97% | $934.00亿 | $12.36亿 | $43.31万 | 1.6387 | -$7780.48万 | 53.9 | -0.05% | +8.24% | 0.0132 | |||
| 9 | $138.91 | 0.61% | 0.0291% | $2.72亿 | 235.21% | $1.83万亿 | $11.44亿 | $7.00万 | 4.2125 | $2254.21万 | 57.21 | -0.2% | -7.87% | 0.0006 | |||
| 10 | $0.07546 | 0.65% | 0.0068% | $6.19亿 | 42.88% | $129.87亿 | $10.67亿 | $95.01万 | 1.7236 | -$493.11万 | 48.94 | 0.1% | +0.12% | 0.0822 | |||
| 11 | $4.143 | 5.76% | 0.0083% | $10.37亿 | 6.18% | $54.15亿 | $10.51亿 | $321.82万 | 1.0133 | -$5054.16万 | 40.84 | 0.19% | -1.55% | 0.194 | |||
| 12 | $283.9 | 0.02% | 0.0257% | $2.39亿 | 176.29% | $3.42万亿 | $10.10亿 | $2.72万 | 4.2318 | $2722.30万 | 51.73 | 0.12% | -4.52% | 0.0003 | |||
| 13 | $3894.58 | 0.44% | 0.0046% | $2.00亿 | 386.86% | $29.16亿 | $9.87亿 | $3.73万 | 4.9425 | $1.25亿 | 48.49 | -0.68% | -9.25% | 0.3384 | |||
| 14 | $1181.91 | 0.58% | 0.0140% | $10.86亿 | 218.73% | $1637.59亿 | $9.06亿 | $136.86万 | 0.8347 | $2408.75万 | 52.1 | -0.29% | -2.65% | 0.0055 | |||
| 15 | $100.02 | 2.87% | -0.0031% | $9.54亿 | 273.9% | $8.97亿 | $29.30万 | 0.9401 | -$1.41亿 | 29.57 | -0.36% | -13.67% | |||||
| 16 | $81.25 | 2.84% | 0.0002% | $16.72亿 | 570.04% | $70.31亿 | $7.60亿 | $82.64万 | 0.4544 | $3857.89万 | 51.83 | 0.4% | -2.82% | 0.108 | |||
| 17 | $1099.69 | 3.75% | 0.0061% | $18.77亿 | 1586.58% | $6.95亿 | $118.23万 | 0.3702 | $3822.10万 | 55.75 | -0.39% | +0.63% | |||||
| 18 | $50.49 | 1.77% | 0.0039% | $7.74亿 | 835.45% | $6.73亿 | $54.59万 | 0.869 | $1299.26万 | 61.71 | -0.13% | -7.14% | |||||
| 19 | $7.228 | 0.78% | 0.0100% | $4.86亿 | 42.95% | $44.96亿 | $6.61亿 | $64.52万 | 1.359 | $2450.68万 | 49.34 | -0.43% | +1.82% | 0.147 | |||
| 20 | $0.8914 | 1.73% | 0.0028% | $3.25亿 | 27.5% | $36.91亿 | $5.76亿 | $37.43万 | 1.773 | -$214.07万 | 44.42 | -0.1% | -0.99% | 0.1562 |
ARIA
$0.12234
CYBERLEEK
$0.001796
CLAUDIA
$0.002147
LASERTEC
$257.46
1000CAT
$0.001836
EVAA
$1.3984
KORU
$11.87
CSOPSAMSUNG2L
$6.681
BTC
BTC