| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $67029.31 | 0.08% | 1.36% | $32.25亿 | 52.64% | $1.34万亿 | $821.42万 | $691.01万 | -$1.24亿 | |||
| 2 | $1950.39 | 0.09% | 1.04% | $14.50亿 | 53.38% | $2354.84亿 | $882.87万 | -$2485.73万 | -$5653.69万 | |||
| 3 | $616.95 | 0.03% | 1.38% | $5825.92万 | 45.18% | $841.46亿 | $45.14万 | $67.52万 | -$55.79万 | |||
| 4 | $1.3467 | 0.06% | 1.22% | $3.07亿 | 56.53% | $825.98亿 | -$167.08万 | -$1100.88万 | -$2825.65万 | |||
| 5 | $82.42 | 0.17% | 2.01% | $3.40亿 | 56.57% | $470.61亿 | -$159.35万 | -$558.43万 | -$773.05万 | |||
| 6 | $0.2862 | 0.17% | 0.74% | $3976.66万 | 26.94% | $271.29亿 | -$62.05万 | -$9.24万 | $729.48万 | |||
| 7 | $0.08952 | 0.34% | 1.68% | $1.33亿 | 50.74% | $137.16亿 | $29.17万 | -$606.84万 | -$1343.62万 | |||
| 8 | $66848.46 | 0.05% | 1.38% | $1296.56万 | 21.59% | $101.23亿 | $4.14万 | -$1.53万 | -$60.56万 | |||
| 9 | $0.2519 | 0.08% | 2.29% | $6684.31万 | 28.41% | $91.06亿 | -$2.55万 | -$88.69万 | -$459.19万 | |||
| 10 | $448.1 | 0.11% | 0.18% | $1422.40万 | 44.28% | $89.70亿 | $5.11万 | -$1.11万 | $94.67万 | |||
| 11 | $9.044 | 0.84% | 0.15% | $48.68万 | 54.17% | $83.25亿 | $2.11万 | $11.88万 | -$1.64万 | |||
| 12 | $30.1 | 0.07% | 1.53% | $4198.99万 | 44.72% | $77.56亿 | $9.69万 | -$122.21万 | -$174.26万 | |||
| 13 | $341.07 | 0.21% | 2.31% | $532.89万 | 46.84% | $62.93亿 | -$6.48万 | -$56.32万 | -$116.14万 | |||
| 14 | $8.6 | 0.12% | 1.94% | $3516.87万 | 48.68% | $60.99亿 | -$18.06万 | -$46.05万 | -$267.12万 | |||
| 15 | $0.15287 | 0.01% | 0.26% | $4659.79万 | 26.38% | $58.10亿 | -$3.51万 | -$12.30万 | -$648.19万 | |||
| 16 | $0.1484 | 0.4% | 2.18% | $1470.09万 | 38.02% | $49.14亿 | -$1.76万 | -$18.43万 | -$37.49万 | |||
| 17 | $68000 | 0.0% | 0.0% | $186.91 | 96.01% | $46.62亿 | -$134.01 | |||||
| 18 | $0.9996 | 0.01% | 0.01% | $5589.29万 | 61.68% | $45.93亿 | -$46.60万 | -$290.22万 | $369.74万 | |||
| 19 | $0.09453 | 0.15% | 2.13% | $1212.66万 | 60.2% | $41.01亿 | -$16.26万 | -$60.39万 | -$84.67万 | |||
| 20 | $53.18 | 0.08% | 0.84% | $3102.19万 | 27.13% | $40.95亿 | $9.49万 | -$44.15万 | $84.88万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71539.7 | 2.56% | 0.0006% | $876.73亿 | 18.91% | $1.43万亿 | $479.86亿 | $1.31亿 | 0.5473 | -$19.58亿 | 35.9 | -0.18% | +0.07% | 0.0335 | |||
| 2 | $2083.19 | 3.33% | -0.0007% | $623.52亿 | 13.6% | $2513.22亿 | $276.45亿 | $9567.23万 | 0.4434 | -$8.79亿 | 34.77 | -0.11% | +2.69% | 0.11 | |||
| 3 | $89.45 | 3.8% | -0.0064% | $157.05亿 | 13.11% | $509.83亿 | $52.11亿 | $1493.33万 | 0.3318 | -$2.17亿 | 37.66 | -0.12% | +1.47% | 0.1022 | |||
| 4 | $1.4141 | 3.33% | -0.0009% | $45.70亿 | 4.68% | $864.47亿 | $23.66亿 | $369.90万 | 0.5177 | -$593.02万 | 39.72 | -0.11% | +3.89% | 0.0274 | |||
| 5 | $31.243 | 5.64% | 0.0069% | $12.64亿 | 18.04% | $80.28亿 | $12.12亿 | $119.38万 | 0.9584 | -$9415.73万 | 40.6 | -0.33% | -3.08% | 0.1509 | |||
| 6 | $0.09421 | 4.85% | -0.0042% | $46.67亿 | 23.31% | $144.56亿 | $10.68亿 | $689.30万 | 0.2288 | -$6658.64万 | 35.91 | -0.2% | +3.86% | 0.0739 | |||
| 7 | $652.61 | 1.41% | -0.0008% | $10.79亿 | 18.7% | $888.83亿 | $10.01亿 | $97.77万 | 0.9284 | -$4883.98万 | 42.36 | -0.09% | +0.62% | 0.0113 | |||
| 8 | $458.6 | 2.89% | -0.0011% | $4.08亿 | 35.65% | $92.12亿 | $6.18亿 | $25.57万 | 1.5175 | -$3282.17万 | 42.08 | -0.33% | +4.35% | 0.0671 | |||
| 9 | $5072.2 | 0.88% | -0.0088% | $15.94亿 | 33.88% | $28.55亿 | $5.65亿 | $27.25万 | 0.3543 | -$7057.45万 | 39.21 | -0.92% | -5.04% | 0.1978 | |||
| 10 | $0.9493 | 2.93% | -0.0001% | $9.79亿 | 2.67% | $37.16亿 | $4.58亿 | $95.21万 | 0.4684 | -$463.01万 | 40.01 | -0.67% | -0.19% | 0.1234 | |||
| 11 | $0.2707 | 3.67% | -0.0026% | $10.25亿 | 19.65% | $98.05亿 | $4.45亿 | $58.54万 | 0.4339 | -$967.53万 | 38.94 | -0.71% | +1.81% | 0.0453 | |||
| 12 | $0.7334 | 0.99% | -0.0019% | $6.11亿 | 83.7% | $18.18亿 | $4.38亿 | $80.63万 | 0.7164 | $1426.47万 | 49.42 | 0.32% | -4.49% | 0.2407 | |||
| 13 | $5098.2 | 1.04% | 0.0020% | $19.69亿 | 35.05% | $4.17亿 | $207.40万 | 0.2116 | -$1655.12万 | 37.03 | 0.23% | -2.13% | |||||
| 14 | $5110.73 | 0.97% | -0.0032% | $5.70亿 | 23.94% | $25.26亿 | $4.16亿 | $12.20万 | 0.7306 | -$4343.78万 | 38.02 | 0.38% | -0.22% | 0.1648 | |||
| 15 | $9.392 | 3.17% | 0.0037% | $5.66亿 | 6.36% | $40.66亿 | $4.10亿 | $32.11万 | 0.7238 | -$1228.96万 | 43.49 | -0.55% | +1.69% | 0.1008 | |||
| 16 | $9.223 | 2.87% | -0.0069% | $6.43亿 | 3.91% | $65.43亿 | $3.98亿 | $55.77万 | 0.618 | -$1082.54万 | 37.99 | -0.11% | -0.47% | 0.0608 | |||
| 17 | $55.81 | 1.98% | -0.0087% | $5.53亿 | 9.45% | $43.06亿 | $3.59亿 | $47.41万 | 0.6495 | -$155.10万 | 41.6 | -0.68% | +0.68% | 0.0834 | |||
| 18 | $231.63 | 3.61% | 0.0057% | $8.62亿 | 9.31% | $38.48亿 | $3.42亿 | $143.87万 | 0.3968 | -$948.66万 | 39.85 | -0.13% | +5.39% | 0.0888 | |||
| 19 | $4.002 | 0.99% | -0.0020% | $2.93亿 | 8.17% | $25.42亿 | $2.61亿 | $17.87万 | 0.8902 | -$223.50万 | 44.59 | -0.17% | -0.88% | 0.1025 | |||
| 20 | $0.1033 | 4.88% | 0.0031% | $2.88亿 | 24.47% | $28.62亿 | $2.60亿 | $60.35万 | 0.9027 | -$744.57万 | 41.77 | -0.01% | +2.17% | 0.091 |
JELLYBEAN
$0.001752
AUTISM
$0.001101
PENGUIN
$0.00767
NAORIS
$0.03098
FHE
$0.02307
DEGO
$0.4112
LOBSTAR
$0.005069
GRASS
$0.3118
ETH
APT
ETH