| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80934.67 | 0.02% | 2.01% | $48.01亿 | 17.14% | $1.62万亿 | -$2428.64万 | -$6265.85万 | -$9594.52万 | |||
| 2 | $2329.57 | 0.14% | 3.62% | $32.42亿 | 11.27% | $2811.16亿 | -$1001.80万 | -$4138.86万 | -$3.68亿 | |||
| 3 | $648.72 | 0.03% | 0.16% | $1.84亿 | 11.52% | $873.75亿 | -$6.59万 | $34.99万 | $761.64万 | |||
| 4 | $1.4117 | 0.07% | 3.08% | $5.78亿 | 6.32% | $872.11亿 | $59.84万 | -$78.64万 | -$4629.43万 | |||
| 5 | $89.49 | 0.29% | 0.23% | $8.00亿 | 3.95% | $516.06亿 | -$10.53万 | $936.61万 | -$2322.30万 | |||
| 6 | $0.3469 | 0.03% | 1.08% | $7850.18万 | 19.07% | $328.84亿 | $3.86万 | $6.99万 | $46.90万 | |||
| 7 | $0.11111 | 0.54% | 4.86% | $4.05亿 | 10.21% | $171.22亿 | -$229.66万 | $617.60万 | -$2542.67万 | |||
| 8 | $42.868 | 0.26% | 3.91% | $1.25亿 | 3.12% | $109.18亿 | -$3.67万 | -$73.10万 | -$1841.62万 | |||
| 9 | $80726.73 | 0.05% | 1.97% | $416.97万 | 30.23% | $101.23亿 | -$3.19万 | $11.75万 | -$977.97 | |||
| 10 | $0.2677 | 0.26% | 1.25% | $9749.21万 | 23.37% | $96.84亿 | $13.65万 | -$15.43万 | -$394.06万 | |||
| 11 | $576.97 | 1.54% | 0.24% | $3.46亿 | 45.29% | $95.90亿 | -$77.49万 | $33.70万 | -$1138.82万 | |||
| 12 | $10.343 | 0.04% | 0.37% | $1.63万 | 51.43% | $95.29亿 | -$1027.16 | -$2987.48 | -$1.47万 | |||
| 13 | $458.4 | 0.24% | 3.13% | $1796.86万 | 71.73% | $91.87亿 | -$2.40万 | -$10.83万 | -$117.82万 | |||
| 14 | $412.84 | 0.16% | 4.22% | $2358.75万 | 61.66% | $76.21亿 | $8.63万 | $47.42万 | -$433.74万 | |||
| 15 | $10.03 | 0.2% | 2.15% | $8380.28万 | 25.56% | $72.81亿 | -$51.45万 | -$34.81万 | -$346.75万 | |||
| 16 | $2.571 | 2.28% | 10.82% | $5.71亿 | 82.06% | $69.01亿 | -$119.44万 | -$679.59万 | -$523.50万 | |||
| 17 | $0.14629 | 0.06% | 1.02% | $617.81万 | 12.61% | $56.23亿 | -$1.85万 | -$16.69万 | -$58.08万 | |||
| 18 | $0.1611 | 0.06% | 2.72% | $3462.11万 | 11.8% | $53.78亿 | -$33.61万 | -$81.86万 | -$118.01万 | |||
| 19 | $3.96947 | 1.82% | 9.69% | $209.41万 | 63.85% | $51.54亿 | $2.82万 | $6.53万 | $9636.48 | |||
| 20 | $0.9996 | 0.01% | 0.02% | $1.36亿 | 81.78% | $44.97亿 | -$60.34万 | $245.05万 | -$1234.63万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80874.9 | 2.03% | 0.0010% | $669.89亿 | 10.19% | $1.62万亿 | $610.93亿 | $9521.18万 | 0.912 | -$46.13亿 | 43.82 | -0.09% | +2.7% | 0.0377 | |||
| 2 | $2328.45 | 3.72% | 0.0009% | $521.58亿 | 2.27% | $2809.18亿 | $342.89亿 | $9392.42万 | 0.6574 | -$12.62亿 | 47.82 | 0.14% | +2.99% | 0.1221 | |||
| 3 | $89.42 | 0.28% | 0.0023% | $120.43亿 | 7.47% | $516.06亿 | $56.03亿 | $1096.81万 | 0.4652 | $4005.16万 | 54.62 | -0.21% | +0.71% | 0.1086 | |||
| 4 | $1.4108 | 3.1% | 0.0006% | $30.75亿 | 14.36% | $872.11亿 | $25.74亿 | $299.20万 | 0.8371 | -$1.07亿 | 46.01 | 0.07% | +2.47% | 0.0295 | |||
| 5 | $42.859 | 3.87% | 0.0078% | $12.26亿 | 9.01% | $109.18亿 | $16.42亿 | $110.66万 | 1.3397 | -$1.05亿 | 49.52 | 0.24% | +1.32% | 0.1504 | |||
| 6 | $0.11106 | 4.96% | 0.0026% | $29.49亿 | 19.37% | $171.22亿 | $15.88亿 | $768.58万 | 0.5385 | -$1.92亿 | 46.5 | -0.14% | -0.46% | 0.0927 | |||
| 7 | $576.56 | 0.53% | 0.0006% | $37.46亿 | 43.29% | $95.90亿 | $12.82亿 | $1035.46万 | 0.3423 | -$2763.93万 | 70.93 | 1.86% | +3.82% | 0.1337 | |||
| 8 | $649.19 | 0.16% | 0.0046% | $9.70亿 | 20.71% | $873.75亿 | $9.94亿 | $232.11万 | 1.0241 | $1255.73万 | 51.72 | 0.13% | +4.23% | 0.0114 | |||
| 9 | $458.16 | 3.16% | 0.0043% | $4.90亿 | 37.73% | $91.89亿 | $6.46亿 | $16.35万 | 1.3198 | $296.01万 | 33.78 | -0.26% | +1.4% | 0.0704 | |||
| 10 | $2.5701 | 10.88% | 0.0185% | $40.95亿 | 73.42% | $69.37亿 | $6.30亿 | $3109.59万 | 0.1539 | $1.20亿 | 39.73 | 0.65% | -0.19% | 0.0908 | |||
| 11 | $3.8855 | 15.67% | 0.0645% | $50.78亿 | 77.06% | $10.11亿 | $6.28亿 | $1384.65万 | 0.1236 | $1.05亿 | 30.97 | -8.95% | -7.9% | 0.6211 | |||
| 12 | $0.994 | 3.14% | 0.0071% | $9.47亿 | 14.56% | $39.86亿 | $5.67亿 | $101.13万 | 0.5985 | $3035.54万 | 54.28 | 0.41% | +2.34% | 0.1422 | |||
| 13 | $0.2675 | 1.36% | 0.0071% | $6.38亿 | 20.33% | $96.91亿 | $5.54亿 | $72.37万 | 0.8675 | $1224.07万 | 53.67 | 0.13% | +1.59% | 0.0572 | |||
| 14 | $4714.35 | 0.33% | -0.0012% | $35.31亿 | 10.26% | $27.97亿 | $4.93亿 | $5.85万 | 0.1396 | -$1840.18万 | 51.65 | -0.76% | +6.08% | 0.1762 | |||
| 15 | $4730.39 | 0.37% | 0.0001% | $22.33亿 | 8.01% | $4.59亿 | $262.54万 | 0.2057 | $2278.72万 | 50.42 | -0.22% | +7.42% | |||||
| 16 | $10.024 | 2.11% | 0.0079% | $6.57亿 | 5.54% | $72.81亿 | $4.58亿 | $68.13万 | 0.6971 | $814.69万 | 52.27 | 0.16% | +2.51% | 0.0629 | |||
| 17 | $311.67 | 2.31% | 0.0122% | $24.25亿 | 9.51% | $33.69亿 | $4.52亿 | $145.00万 | 0.1864 | $4079.47万 | 61.77 | 0.78% | +2.53% | 0.1342 | |||
| 18 | $9.578 | 1.71% | 0.0065% | $5.06亿 | 27.85% | $41.39亿 | $4.23亿 | $32.80万 | 0.8344 | $1784.89万 | 47.27 | -0.25% | +1.92% | 0.1021 | |||
| 19 | $7366.8 | 0.42% | 0.0005% | $3.03亿 | 5.5% | $4.09亿 | $0.00 | 1.3512 | -$2653.48万 | 47.21 | -0.29% | +14.79% | |||||
| 20 | $92.13 | 1.7% | -0.0466% | $29.65亿 | 18.44% | $3.99亿 | $373.10万 | 0.1346 | -$2497.33万 | 34.63 | -0.48% | +19.86% |
B3
$0.0016385
PENGUIN
$0.00462
DOGS
$0.0000864
SIREN
$1.1592
NIL
$0.06071
D
$0.01426
FLOCK
$0.08047
EVAA
$0.7474
XRP
BTC