| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77185.94 | 0.13% | 3.28% | $77.69亿 | 50.49% | $1.54万亿 | -$585.09万 | $1995.30万 | $5.05亿 | |||
| 2 | $2418.95 | 0.02% | 3.9% | $38.74亿 | 43.8% | $2916.10亿 | $90.23万 | $999.91万 | $1.87亿 | |||
| 3 | $1.4733 | 0.08% | 2.69% | $7.93亿 | 1.57% | $906.38亿 | -$52.44万 | -$71.00万 | $911.22万 | |||
| 4 | $642.89 | 0.33% | 2.08% | $1.38亿 | 22.56% | $865.58亿 | -$30.24万 | $30.84万 | $347.71万 | |||
| 5 | $88.82 | 0.11% | 1.2% | $8.48亿 | 5.17% | $510.88亿 | -$82.35万 | -$106.49万 | $3747.77万 | |||
| 6 | $0.327 | 0.09% | 0.46% | $7111.35万 | 18.86% | $310.15亿 | -$9.61万 | -$52.84万 | $718.44万 | |||
| 7 | $0.09902 | 0.13% | 1.19% | $3.80亿 | 10.03% | $152.18亿 | -$233.88万 | -$237.71万 | -$656.88万 | |||
| 8 | $45.362 | 0.78% | 4.33% | $1.04亿 | 9.13% | $116.07亿 | $81.13万 | $205.52万 | $214.78万 | |||
| 9 | $77020.79 | 0.13% | 3.33% | $684.20万 | 13.03% | $101.23亿 | $3.58万 | $1.57万 | -$51.34万 | |||
| 10 | $10.135 | 0.0% | 0.14% | $28.89万 | 37.99% | $93.39亿 | -$1030.26 | $15.43万 | $14.90万 | |||
| 11 | $0.2582 | 0.04% | 1.1% | $1.07亿 | 8.55% | $93.15亿 | $7.10万 | $10.32万 | $165.20万 | |||
| 12 | $455.6 | 0.11% | 1.27% | $1390.26万 | 26.59% | $91.16亿 | -$3.58万 | -$7517.59 | $3.53万 | |||
| 13 | $9.61 | 0.0% | 1.8% | $7335.03万 | 18.97% | $69.84亿 | $2.70万 | -$60.89万 | -$159.75万 | |||
| 14 | $345.56 | 0.09% | 0.36% | $425.27万 | 42.48% | $63.87亿 | -$7.60万 | $3.67万 | -$49.56万 | |||
| 15 | $25.09212 | 1.42% | 38.88% | $1.83亿 | 15.7% | $63.29亿 | -$83.13万 | -$13.29万 | -$1278.13万 | |||
| 16 | $0.1752 | 0.69% | 5.04% | $3661.05万 | 14.72% | $57.81亿 | $5.54万 | -$29.91万 | $243.93万 | |||
| 17 | $0.14881 | 0.26% | 0.79% | $640.88万 | 17.48% | $57.19亿 | -$7.71万 | -$2.38万 | -$30.06万 | |||
| 18 | $4.41284 | 1.01% | 15.37% | $1056.16万 | 8.27% | $57.14亿 | -$1.22万 | $55.27万 | $99.08万 | |||
| 19 | $338.71 | 0.98% | 1.16% | $1.36亿 | 30.71% | $56.24亿 | $69.52万 | $236.39万 | -$115.84万 | |||
| 20 | $74696 | 0.0% | 0.0% | $1611.74 | 322.57% | $47.28亿 | -$359.62 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77140.1 | 3.29% | -0.0103% | $873.90亿 | 34.11% | $1.54万亿 | $614.60亿 | $3.81亿 | 0.7033 | $52.86亿 | 47.29 | -0.02% | +0.1% | 0.0398 | |||
| 2 | $2417.72 | 3.9% | -0.0048% | $662.13亿 | 28.17% | $2917.31亿 | $347.31亿 | $1.65亿 | 0.5245 | $24.65亿 | 45.36 | 0.03% | +0.19% | 0.1191 | |||
| 3 | $88.76 | 1.2% | -0.0045% | $136.79亿 | 6.63% | $511.14亿 | $54.27亿 | $1351.63万 | 0.3967 | -$1796.94万 | 43.43 | 0.02% | +1.22% | 0.1062 | |||
| 4 | $1.4725 | 2.69% | 0.0036% | $45.33亿 | 1.18% | $906.27亿 | $27.99亿 | $598.35万 | 0.6175 | $1.25亿 | 44.0 | 0.08% | +1.6% | 0.0309 | |||
| 5 | $45.326 | 4.31% | -0.0132% | $14.74亿 | 3.54% | $115.96亿 | $18.60亿 | $134.01万 | 1.2622 | $6271.93万 | 62.47 | -0.04% | +1.75% | 0.1604 | |||
| 6 | $0.09897 | 1.2% | 0.0078% | $32.31亿 | 10.72% | $152.07亿 | $13.79亿 | $634.20万 | 0.4269 | $4831.11万 | 38.06 | 0.17% | -0.33% | 0.0907 | |||
| 7 | $643.16 | 2.06% | 0.0005% | $8.46亿 | 5.65% | $865.32亿 | $9.89亿 | $141.95万 | 1.17 | $1968.69万 | 46.81 | 0.06% | -1.38% | 0.0114 | |||
| 8 | $25.50888 | 43.46% | -0.0544% | $54.82亿 | 32.52% | $63.12亿 | $6.47亿 | $1902.47万 | 0.118 | $1.19亿 | 59.68 | 0.87% | +2.43% | 0.1025 | |||
| 9 | $455.24 | 1.25% | 0.0058% | $5.86亿 | 0.41% | $91.15亿 | $6.26亿 | $30.17万 | 1.0675 | $2022.09万 | 57.34 | 0.13% | +1.28% | 0.0686 | |||
| 10 | $338.49 | 1.14% | 0.0091% | $13.59亿 | 27.83% | $56.04亿 | $5.79亿 | $504.80万 | 0.4262 | $1102.62万 | 63.68 | 0.78% | +0.95% | 0.1034 | |||
| 11 | $1.0003 | 1.08% | 0.0035% | $9.43亿 | 1.39% | $39.45亿 | $5.00亿 | $106.19万 | 0.5305 | $1678.33万 | 46.0 | 0.3% | +0.53% | 0.1269 | |||
| 12 | $0.258 | 0.98% | 0.0039% | $8.34亿 | 5.88% | $93.15亿 | $4.84亿 | $119.66万 | 0.5796 | $2249.93万 | 42.76 | 0.18% | +0.29% | 0.0519 | |||
| 13 | $7106.9 | 1.01% | 0.0006% | $3.10亿 | 0.34% | $4.45亿 | $0.00 | 1.4367 | $1506.15万 | 45.98 | 0.0% | +4.12% | |||||
| 14 | $4810.31 | 0.77% | 0.0024% | $26.43亿 | 12.83% | $26.96亿 | $4.28亿 | $50.62万 | 0.162 | -$1420.15万 | 40.17 | -0.07% | -6.2% | 0.1589 | |||
| 15 | $9.609 | 1.89% | 0.0009% | $6.02亿 | 13.52% | $69.79亿 | $4.27亿 | $94.95万 | 0.7084 | $1226.17万 | 46.44 | 0.14% | +0.7% | 0.0611 | |||
| 16 | $4829.4 | 0.71% | 0.0046% | $17.78亿 | 15.78% | $4.23亿 | $311.99万 | 0.238 | -$6000.78万 | 29.04 | 0.0% | +0.29% | |||||
| 17 | $9.702 | 1.37% | -0.0049% | $6.15亿 | 1.09% | $41.90亿 | $4.19亿 | $49.73万 | 0.6809 | $2369.79万 | 42.41 | 0.1% | -0.1% | 0.0999 | |||
| 18 | $84.04 | 6.51% | 0.0028% | $26.77亿 | 99.08% | $4.11亿 | $927.82万 | 0.1535 | -$2258.50万 | 57.21 | 0.02% | +0.46% | |||||
| 19 | $4832.13 | 0.76% | 0.0000% | $2.07亿 | 25.15% | $4.00亿 | $0.00 | 1.9297 | $2.49亿 | 34.16 | 0.09% | +0.38% | |||||
| 20 | $0.6863 | 0.62% | 0.0039% | $2.94亿 | 1.03% | $17.01亿 | $3.86亿 | $14.79万 | 1.3141 | $408.96万 | 51.25 | -0.1% | -0.12% | 0.2271 |
HIGH
$0.2382
RAVE
$25.52178
OWL
$0.00531
BIANRENSHENG
$0.47804
币安人生
$0.4784
BNLIFE
$0.47819
AGT
$0.015179
ON
$0.12594
ETH
LINK
LINK
LINK
BTC