| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65031.82 | 0.14% | 0.14% | $18.34亿 | 70.81% | $1.30万亿 | $183.26万 | -$1261.20万 | -$2088.40万 | |||
| 2 | $1918.08 | 0.1% | 0.11% | $8.28亿 | 126.57% | $2315.30亿 | $364.28万 | $92.86万 | $1355.06万 | |||
| 3 | $604.96 | 0.13% | 0.12% | $7181.68万 | 22.46% | $805.03亿 | $10.24万 | $5.91万 | $195.34万 | |||
| 4 | $1.0317 | 0.04% | 0.49% | $1.82亿 | 24.99% | $644.76亿 | -$167.14万 | -$325.89万 | -$1363.69万 | |||
| 5 | $76.62 | 0.2% | 0.17% | $2.87亿 | 6.02% | $445.94亿 | $130.34万 | $38.11万 | -$409.80万 | |||
| 6 | $0.3315 | 0.27% | 0.64% | $2579.55万 | 27.24% | $314.27亿 | $134.80万 | $251.67万 | $408.86万 | |||
| 7 | $54.547 | 0.2% | 0.2% | $4066.85万 | 1.79% | $137.72亿 | $4.80万 | $15.50万 | -$3.30万 | |||
| 8 | $0.06996 | 0.0% | 0.3% | $7035.80万 | 12.55% | $119.73亿 | -$7.88万 | $12.27万 | -$89.77万 | |||
| 9 | $65057.45 | 0.12% | 0.19% | $228.29万 | 42.21% | $101.23亿 | $6.69万 | $16.67万 | $70.59万 | |||
| 10 | $9.654 | 0.03% | 1.03% | $34.44万 | 2.62% | $88.86亿 | -$914.18 | -$2909.48 | $1.66万 | |||
| 11 | $506.31 | 0.24% | 3.65% | $6135.97万 | 6.13% | $85.27亿 | -$24.83万 | $17.08万 | -$356.90万 | |||
| 12 | $396.35 | 0.64% | 4.3% | $859.11万 | 57.84% | $74.52亿 | -$2.44万 | $13.15万 | $29.06万 | |||
| 13 | $0.1952 | 0.2% | 0.56% | $4514.21万 | 7.15% | $71.30亿 | $6.78万 | -$21.02万 | $6.02万 | |||
| 14 | $8.305 | 1.1% | 0.04% | $2995.10万 | 54.24% | $61.90亿 | $48.80万 | $47.73万 | -$133.41万 | |||
| 15 | $0.1639 | 0.12% | 0.68% | $3706.79万 | 108.12% | $56.44亿 | $6.05万 | $46.69万 | $539.86万 | |||
| 16 | $1.334 | 0.0% | 0.67% | $902.14万 | 32.17% | $44.40亿 | -$1.43万 | $19.36万 | $12.73万 | |||
| 17 | $1.337 | 0.22% | 0.74% | $130.27万 | 33.58% | $44.40亿 | $4.18万 | $9.17万 | $16.87万 | |||
| 18 | $56111 | 0.0% | 0.0% | $3518.40 | 1817.99% | $47.92亿 | $1462.31 | |||||
| 19 | $215.6 | 0.23% | 0.55% | $691.24万 | 51.18% | $43.26亿 | $2.96万 | $2.37万 | -$62.89万 | |||
| 20 | $1.00045 | 0.01% | 0.0% | $1.19亿 | 5.96% | $39.91亿 | $240.89万 | $786.58万 | $2378.66万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64443.1 | 0.43% | 0.0017% | $475.43亿 | 0.41% | $1.29万亿 | $496.16亿 | $5554.99万 | 1.0436 | $8.58亿 | 35.89 | -0.16% | -0.26% | 0.0383 | |||
| 2 | $1900.85 | 1.6% | 0.0031% | $376.11亿 | 47.42% | $2295.81亿 | $265.41亿 | $5263.90万 | 0.7057 | $1.64亿 | 41.57 | -0.13% | -0.55% | 0.1156 | |||
| 3 | $73.25 | 0.83% | -0.0037% | $60.83亿 | 14.49% | $426.43亿 | $44.87亿 | $319.63万 | 0.7376 | $358.69万 | 38.42 | -0.23% | -0.86% | 0.1052 | |||
| 4 | $1.0473 | 1.38% | 0.0024% | $22.71亿 | 64.76% | $655.73亿 | $23.52亿 | $554.21万 | 1.0358 | $5961.37万 | 46.6 | -0.24% | +0.03% | 0.0359 | |||
| 5 | $55.29 | 3.18% | 0.0079% | $16.38亿 | 18.32% | $139.60亿 | $22.65亿 | $112.67万 | 1.3828 | -$1.16亿 | 33.47 | -0.16% | +2.22% | 0.1622 | |||
| 6 | $4262.87 | 1.39% | -0.0025% | $54.62亿 | 34.28% | $12.04亿 | $1046.28万 | 0.2204 | $455.64万 | 42.23 | -0.5% | +0.92% | |||||
| 7 | $0.06896 | 1.34% | 0.0019% | $7.93亿 | 22.02% | $107.37亿 | $11.05亿 | $208.22万 | 1.3942 | -$88.49万 | 34.5 | -0.04% | -0.02% | 0.1029 | |||
| 8 | $593.38 | 0.76% | -0.0008% | $5.51亿 | 22.23% | $790.14亿 | $9.51亿 | $22.81万 | 1.7258 | -$3306.51万 | 38.67 | -0.06% | +1.82% | 0.012 | |||
| 9 | $1213 | 13.48% | 0.0228% | $120.99亿 | 20.65% | $1999.95亿 | $9.22亿 | $1999.25万 | 0.0762 | $1993.65万 | 38.27 | -1.59% | -1.42% | 0.0046 | |||
| 10 | $492.51 | 5.06% | 0.0090% | $13.24亿 | 9.88% | $83.08亿 | $8.35亿 | $172.60万 | 0.6304 | -$6544.98万 | 25.6 | -0.36% | -1.61% | 0.1005 | |||
| 11 | $111.28 | 0.7% | 0.0009% | $38.78亿 | 39.0% | $1.43万亿 | $6.92亿 | $578.71万 | 0.1784 | $1680.54万 | 57.83 | -0.92% | -2.25% | 0.0005 | |||
| 12 | $4237.08 | 1.33% | 0.0000% | $6.83亿 | 9.79% | $25.99亿 | $6.47亿 | $27.22万 | 0.9478 | -$5277.40万 | 40.45 | 0.28% | +2.13% | 0.249 | |||
| 13 | $1046.65 | 8.28% | 0.0035% | $40.27亿 | 4.56% | $5.62亿 | $212.72万 | 0.1396 | -$2865.68万 | 40.49 | -0.7% | +0.22% | |||||
| 14 | $7731.8 | 0.24% | -0.0007% | $4.74亿 | 31.41% | $5.40亿 | $1049.53 | 1.138 | -$1.28亿 | 45.15 | -0.11% | -1.24% | |||||
| 15 | $76.13 | 0.01% | -0.0015% | $12.59亿 | 35.02% | $5.31亿 | $65.32万 | 0.4213 | $3641.85万 | 61.91 | 0.27% | -2.07% | |||||
| 16 | $0.1912 | 1.8% | -0.0031% | $5.25亿 | 10.64% | $70.17亿 | $4.82亿 | $62.55万 | 0.9168 | -$3134.81万 | 63.31 | 0.04% | -2.55% | 0.0687 | |||
| 17 | $849.51 | 2.98% | 0.0013% | $36.45亿 | 38.09% | $1.01万亿 | $4.78亿 | $282.07万 | 0.1311 | -$4273.99万 | 39.0 | -0.85% | -1.28% | 0.0005 | |||
| 18 | $0.6747 | 2.47% | -0.0098% | $4.16亿 | 40.02% | $27.53亿 | $4.74亿 | $80.22万 | 1.1405 | $1643.87万 | 39.03 | -0.31% | +0.09% | 0.1723 | |||
| 19 | $4258 | 1.4% | 0.0006% | $5.90亿 | 21.29% | $4.37亿 | $0.00 | 0.7406 | $2063.49万 | 41.83 | 0.21% | +2.48% | |||||
| 20 | $8.135 | 0.27% | -0.0018% | $2.50亿 | 12.61% | $60.91亿 | $4.12亿 | $15.48万 | 1.6505 | $241.83万 | 49.55 | -0.39% | -3.5% | 0.0677 |
GUA
$0.04751
龙虾
$0.028382
GRVT
$0.3654
SQD
$0.04354
GWEI
$0.02561
MANCER
$0.004279
SKYAI1
$0.11223
SKYAI
$0.11227
BTC
BTC
XRP
BTC
BTC
XRP
BTC