| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74471.77 | 0.06% | 1.5% | $42.53亿 | 44.33% | $1.49万亿 | -$253.51万 | $2416.66万 | -$6506.27万 | |||
| 2 | $2280.09 | 0.04% | 2.39% | $26.72亿 | 43.13% | $2754.39亿 | -$428.64万 | $775.27万 | -$7015.55万 | |||
| 3 | $1.4076 | 0.29% | 1.56% | $6.21亿 | 37.82% | $866.76亿 | -$12.47万 | $364.12万 | -$1050.52万 | |||
| 4 | $620.85 | 0.07% | 0.35% | $8162.25万 | 9.9% | $836.99亿 | $42.17万 | $76.15万 | $162.20万 | |||
| 5 | $84.41 | 0.02% | 1.41% | $6.50亿 | 46.61% | $485.82亿 | -$42.68万 | $35.34万 | -$1055.89万 | |||
| 6 | $0.3329 | 0.15% | 1.49% | $1.15亿 | 87.92% | $315.11亿 | $60.84万 | $389.02万 | $1441.49万 | |||
| 7 | $0.09421 | 0.23% | 0.31% | $3.07亿 | 36.81% | $159.71亿 | -$19.06万 | $88.01万 | -$682.39万 | |||
| 8 | $41.04 | 0.31% | 5.6% | $9181.77万 | 54.37% | $104.80亿 | $19.98万 | $311.44万 | $319.29万 | |||
| 9 | $74264.04 | 0.08% | 1.58% | $1042.28万 | 321.47% | $101.23亿 | $17.43万 | $12.89万 | $174.64万 | |||
| 10 | $10.136 | 0.0% | 0.3% | $9.70万 | 86.91% | $93.37亿 | -$1150.78 | $16.74万 | $6.79万 | |||
| 11 | $0.2455 | 0.04% | 0.97% | $1.39亿 | 112.76% | $88.71亿 | $3.13万 | -$45.07万 | -$221.92万 | |||
| 12 | $438.3 | 0.05% | 1.53% | $1031.57万 | 34.38% | $87.78亿 | $1688.02 | -$12.83万 | -$91.31万 | |||
| 13 | $9.17 | 0.11% | 0.97% | $6190.17万 | 5.6% | $66.75亿 | $8.29万 | $3.24万 | -$425.58万 | |||
| 14 | $350.68 | 0.46% | 1.1% | $295.01万 | 14.92% | $64.75亿 | -$53.51万 | -$73.74万 | -$70.91万 | |||
| 15 | $0.14958 | 0.61% | 1.96% | $561.98万 | 54.78% | $57.42亿 | -$3.42万 | $35.63万 | $2.17万 | |||
| 16 | $0.1682 | 0.06% | 1.29% | $2186.29万 | 3.16% | $55.76亿 | -$15.63万 | -$20.16万 | -$19.58万 | |||
| 17 | $309.78 | 0.93% | 3.45% | $1.34亿 | 100.36% | $51.58亿 | -$13.64万 | $146.60万 | -$1545.41万 | |||
| 18 | $76012 | 0.0% | 0.0% | $515.45 | 202.61% | $47.24亿 | $23.14 | |||||
| 19 | $0.9999 | 0.02% | 0.02% | $1.19亿 | 12.18% | $42.14亿 | -$259.57万 | -$1346.52万 | -$1015.81万 | |||
| 20 | $54.55 | 0.0% | 1.96% | $3772.98万 | 8.82% | $42.07亿 | -$1.67万 | -$10.31万 | -$290.93万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74434.7 | 1.5% | -0.0033% | $611.17亿 | 27.62% | $1.49万亿 | $549.62亿 | $1.24亿 | 0.8993 | -$15.89亿 | 49.95 | -0.04% | +0.27% | 0.0369 | |||
| 2 | $2279 | 2.38% | -0.0042% | $489.08亿 | 40.24% | $2754.39亿 | $311.19亿 | $1.25亿 | 0.6363 | -$4.19亿 | 48.43 | -0.1% | +0.25% | 0.113 | |||
| 3 | $84.35 | 1.41% | -0.0087% | $103.20亿 | 41.81% | $485.55亿 | $50.43亿 | $1427.34万 | 0.4887 | $2558.79万 | 52.0 | 0.02% | +0.18% | 0.1039 | |||
| 4 | $1.4071 | 1.55% | 0.0027% | $37.18亿 | 17.12% | $866.76亿 | $25.97亿 | $487.79万 | 0.6985 | -$2279.49万 | 48.75 | -0.15% | -0.29% | 0.03 | |||
| 5 | $41.037 | 5.56% | 0.0090% | $13.26亿 | 43.12% | $104.80亿 | $15.76亿 | $500.77万 | 1.1885 | -$1.43亿 | 43.63 | 0.0% | +0.22% | 0.1504 | |||
| 6 | $0.09417 | 0.31% | 0.0028% | $21.70亿 | 19.25% | $159.61亿 | $12.36亿 | $512.48万 | 0.5696 | -$198.08万 | 56.82 | 0.09% | +0.76% | 0.0774 | |||
| 7 | $621.13 | 0.37% | 0.0035% | $6.27亿 | 4.82% | $836.99亿 | $9.22亿 | $127.93万 | 1.4707 | -$2625.35万 | 50.71 | 0.04% | +1.74% | 0.011 | |||
| 8 | $438.11 | 1.5% | 0.0028% | $4.26亿 | 5.6% | $87.76亿 | $5.99亿 | $43.93万 | 1.4071 | -$446.93万 | 51.34 | 0.0% | +1.11% | 0.0683 | |||
| 9 | $309.62 | 3.43% | 0.0064% | $12.82亿 | 58.28% | $51.69亿 | $5.27亿 | $468.11万 | 0.4109 | -$1025.60万 | 53.19 | -1.02% | -2.35% | 0.1019 | |||
| 10 | $7078 | 0.23% | -0.0016% | $1.28亿 | 82.83% | $4.72亿 | $0.00 | 3.6988 | $2517.96万 | 56.14 | -0.08% | -5.03% | |||||
| 11 | $0.2453 | 0.93% | -0.0044% | $6.52亿 | 24.88% | $88.71亿 | $4.59亿 | $141.19万 | 0.7039 | $1763.99万 | 53.66 | 0.15% | +0.21% | 0.0517 | |||
| 12 | $4790.2 | 0.69% | 0.0010% | $10.58亿 | 263.39% | $4.47亿 | $99.95万 | 0.4222 | $1680.23万 | 48.82 | 0.03% | -0.45% | |||||
| 13 | $0.9366 | 0.6% | -0.0003% | $5.53亿 | 8.29% | $37.03亿 | $4.40亿 | $153.06万 | 0.7962 | -$716.03万 | 56.67 | 0.07% | +0.99% | 0.1189 | |||
| 14 | $87.82 | 3.84% | 0.0055% | $15.16亿 | 77.76% | $4.36亿 | $190.02万 | 0.2874 | -$1454.04万 | 55.66 | 0.35% | -0.45% | |||||
| 15 | $0.6795 | 1.45% | 0.0030% | $2.41亿 | 20.46% | $16.90亿 | $4.13亿 | $26.51万 | 1.7156 | $1833.48万 | 57.67 | -0.23% | -1.84% | 0.2447 | |||
| 16 | $4765.32 | 0.28% | 0.0039% | $8.26亿 | 54.12% | $26.72亿 | $4.09亿 | $12.59万 | 0.4948 | -$1800.84万 | 49.04 | 0.24% | -2.5% | 0.153 | |||
| 17 | $9.172 | 0.85% | -0.0002% | $4.52亿 | 1.87% | $66.75亿 | $3.90亿 | $99.20万 | 0.8631 | -$93.81万 | 57.25 | -0.03% | +1.74% | 0.0584 | |||
| 18 | $9.123 | 1.77% | 0.0029% | $4.21亿 | 4.1% | $39.43亿 | $3.78亿 | $102.52万 | 0.8973 | -$779.17万 | 53.09 | -0.22% | +0.2% | 0.0958 | |||
| 19 | $0.33282 | 1.57% | 0.0069% | $3.04亿 | 84.31% | $315.11亿 | $3.43亿 | $34.52万 | 1.1295 | $3250.19万 | 64.67 | 0.47% | -0.55% | 0.0109 | |||
| 20 | $54.52 | 1.96% | 0.0088% | $2.89亿 | 7.3% | $42.06亿 | $3.40亿 | $59.93万 | 1.1788 | -$1186.85万 | 52.06 | -0.03% | +1.34% | 0.0809 |
PIEVERSE
$1.2843
GUN
$0.02208
SPK
$0.03077
BASED
$0.10298
IRYS
$0.03289
ORDI
$5.114
FREEDOMMONEY
$0.009324
HIGH
$0.3361
ZRO
XION
BTC
CHZ
ETH