| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79652 | 0.05% | 1.87% | $47.09亿 | 33.45% | $1.60万亿 | -$231.21万 | $3709.52万 | -$2.08亿 | |||
| 2 | $2459.81 | 0.18% | 2.75% | $22.46亿 | 38.49% | $3000.91亿 | $180.53万 | $3215.65万 | -$9051.00万 | |||
| 3 | $747.85 | 0.29% | 4.01% | $2.29亿 | 14.7% | $995.79亿 | -$360.05万 | $652.52万 | $296.48万 | |||
| 4 | $1.4055 | 0.01% | 3.28% | $8.50亿 | 41.85% | $883.00亿 | $137.92万 | $694.43万 | -$4840.60万 | |||
| 5 | $102.56 | 0.14% | 1.74% | $6.97亿 | 34.05% | $600.53亿 | $195.36万 | $788.88万 | -$383.50万 | |||
| 6 | $0.3319 | 0.27% | 1.16% | $4448.41万 | 29.85% | $315.71亿 | -$25.55万 | $208.35万 | $342.73万 | |||
| 7 | $84.796 | 0.33% | 2.36% | $2.09亿 | 25.47% | $213.21亿 | $38.49万 | -$18.10万 | -$309.78万 | |||
| 8 | $1010.12 | 0.57% | 0.79% | $6.97亿 | 3.49% | $170.53亿 | $66.73万 | -$583.09万 | $1095.50万 | |||
| 9 | $0.08598 | 0.44% | 2.11% | $2.36亿 | 24.88% | $147.58亿 | $92.21万 | $691.97万 | -$1116.82万 | |||
| 10 | $524.86 | 0.56% | 5.02% | $1534.98万 | 18.1% | $98.76亿 | $1.94万 | $9.14万 | -$181.58万 | |||
| 11 | $11.817 | 0.5% | 2.09% | $1.03亿 | 16.88% | $88.47亿 | $102.11万 | $179.88万 | -$202.36万 | |||
| 12 | $0.2134 | 0.14% | 4.39% | $1.31亿 | 22.43% | $78.43亿 | $30.89万 | $127.26万 | -$206.02万 | |||
| 13 | $0.1832 | 0.44% | 1.35% | $4856.57万 | 16.65% | $63.79亿 | $1.17万 | $43.78万 | -$33.13万 | |||
| 14 | $78273 | 0.0% | 0.0% | $10.11万 | 95.75% | $63.40亿 | $2357.89 | |||||
| 15 | $251.7 | 0.28% | 3.34% | $3469.39万 | 5.96% | $50.58亿 | $28.21万 | $20.42万 | -$290.83万 | |||
| 16 | $1.425 | 0.0% | 2.37% | $134.42万 | 66.11% | $44.40亿 | $2801.22 | $16.35万 | ||||
| 17 | $0.10855 | 0.32% | 3.73% | $873.74万 | 0.73% | $42.88亿 | $9809.59 | $4.66万 | -$55.34万 | |||
| 18 | $0.99964 | 0.01% | 0.02% | $2.27亿 | 22.3% | $42.28亿 | -$396.47万 | -$205.04万 | -$1691.92万 | |||
| 19 | $52.98 | 0.13% | 3.34% | $8309.58万 | 86.4% | $41.09亿 | $12.44万 | $160.94万 | $375.59万 | |||
| 20 | $6.388 | 2.92% | 0.85% | $1.30亿 | 41.04% | $39.74亿 | $173.48万 | $24.72万 | -$156.31万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79635 | 1.91% | -0.0001% | $571.60亿 | 41.69% | $1.60万亿 | $544.33亿 | $1.05亿 | 0.9523 | -$30.65亿 | 51.44 | -0.09% | +4.43% | 0.034 | |||
| 2 | $2457.78 | 2.88% | 0.0033% | $341.80亿 | 43.83% | $2999.22亿 | $323.29亿 | $8909.94万 | 0.9459 | -$20.38亿 | 59.18 | -0.02% | +12.57% | 0.1078 | |||
| 3 | $102.5 | 1.89% | 0.0001% | $62.63亿 | 33.84% | $600.58亿 | $62.38亿 | $1394.60万 | 0.996 | -$2.79亿 | 61.19 | -0.15% | +4.8% | 0.1039 | |||
| 4 | $84.735 | 2.52% | 0.0076% | $25.56亿 | 38.91% | $213.17亿 | $33.86亿 | $319.92万 | 1.3246 | -$1.53亿 | 59.9 | -0.01% | +3.89% | 0.1588 | |||
| 5 | $1.4061 | 3.35% | 0.0008% | $38.36亿 | 37.33% | $883.51亿 | $31.35亿 | $1492.18万 | 0.8172 | -$2.10亿 | 57.55 | -0.11% | +3.9% | 0.0355 | |||
| 6 | $1011.39 | 0.85% | 0.0044% | $66.59亿 | 14.71% | $170.01亿 | $23.89亿 | $1771.74万 | 0.3588 | $7968.48万 | 47.36 | 0.57% | +13.72% | 0.1405 | |||
| 7 | $0.08602 | 2.23% | 0.0069% | $13.84亿 | 28.36% | $147.57亿 | $13.27亿 | $384.09万 | 0.959 | -$3221.99万 | 66.28 | 0.04% | +5.14% | 0.0899 | |||
| 8 | $4437.68 | 0.77% | 0.0000% | $41.00亿 | 12.85% | $13.09亿 | $585.85万 | 0.3192 | -$5340.30万 | 50.98 | -0.03% | +3.6% | |||||
| 9 | $747.46 | 3.77% | 0.0096% | $12.25亿 | 6.96% | $999.49亿 | $12.51亿 | $316.74万 | 1.0214 | $1.07亿 | 73.58 | -0.87% | -9.33% | 0.0125 | |||
| 10 | $149.07 | 1.02% | 0.0018% | $12.23亿 | 61.91% | $1.95万亿 | $10.13亿 | $89.79万 | 0.8289 | -$5796.48万 | 69.39 | 0.13% | +2.68% | 0.0005 | |||
| 11 | $1756.69 | 10.19% | 0.0001% | $64.41亿 | 48.84% | $2547.69亿 | $9.62亿 | $1539.77万 | 0.1494 | $1.14亿 | 51.55 | 0.0% | +1.01% | 0.0038 | |||
| 12 | $91.17 | 0.51% | -0.0006% | $11.96亿 | 34.38% | $7.06亿 | $42.01万 | 0.5902 | -$1.10亿 | 54.99 | 0.05% | +4.13% | |||||
| 13 | $4424.22 | 0.82% | 0.0043% | $4.89亿 | 33.43% | $27.13亿 | $6.82亿 | $29.15万 | 1.3957 | $995.18万 | 46.74 | -0.02% | +4.12% | 0.2515 | |||
| 14 | $11.817 | 2.15% | 0.0093% | $4.38亿 | 17.26% | $88.58亿 | $6.50亿 | $72.74万 | 1.4846 | -$3455.50万 | 65.0 | -0.26% | +4.65% | 0.0733 | |||
| 15 | $0.7861 | 1.11% | 0.0102% | $7.56亿 | 7.84% | $32.24亿 | $6.46亿 | $214.40万 | 0.8538 | $1010.30万 | 61.72 | -0.32% | +2.47% | 0.2002 | |||
| 16 | $1277.56 | 4.36% | -0.0002% | $12.46亿 | 48.6% | $5.85亿 | $56.13万 | 0.4695 | -$264.47万 | 46.53 | -0.11% | +1.62% | |||||
| 17 | $2.219 | 9.91% | 0.0100% | $9.64亿 | 125.19% | $28.97亿 | $5.63亿 | $246.58万 | 0.5843 | $1.10亿 | 49.76 | -0.21% | +2.71% | 0.1944 | |||
| 18 | $4.6307 | 1.97% | 0.0054% | $6.04亿 | 3.43% | $11.54亿 | $5.62亿 | $141.62万 | 0.9303 | -$648.09万 | 46.14 | 0.94% | +4.33% | 0.4868 | |||
| 19 | $6.38 | 0.39% | 0.0023% | $6.94亿 | 44.99% | $39.27亿 | $5.16亿 | $120.24万 | 0.7446 | -$1026.98万 | 66.31 | 1.1% | +2.87% | 0.1315 | |||
| 20 | $0.2134 | 4.52% | -0.0049% | $5.60亿 | 26.32% | $78.41亿 | $4.62亿 | $123.15万 | 0.824 | -$3161.30万 | 56.6 | 0.04% | +4.42% | 0.0589 |
BULLA
$0.074355
AKE
$0.019157
牛来
$0.11953
NIULAI
$0.11954
B
$0.1884
MOO
$0.01696
PONS
$0.8821
FONE
$0.011122
XRP
BTC
ZEC
DOGE
XRP
ZEC
XRP