| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77497.49 | 0.17% | 0.95% | $60.33亿 | 1.07% | $1.55万亿 | $1825.02万 | -$9556.68万 | $3081.14万 | |||
| 2 | $2321.37 | 0.36% | 2.95% | $35.02亿 | 0.59% | $2801.26亿 | -$287.72万 | -$6340.99万 | -$4004.54万 | |||
| 3 | $1.4131 | 0.18% | 2.56% | $5.76亿 | 7.46% | $870.01亿 | -$24.93万 | -$969.16万 | -$2982.96万 | |||
| 4 | $632.86 | 0.23% | 1.37% | $1.12亿 | 23.17% | $852.22亿 | -$8.03万 | -$53.14万 | $178.82万 | |||
| 5 | $85.62 | 0.27% | 3.01% | $6.32亿 | 15.09% | $492.50亿 | $239.49万 | -$51.84万 | -$663.06万 | |||
| 6 | $0.3281 | 0.15% | 1.77% | $8895.02万 | 6.67% | $310.99亿 | -$17.02万 | $188.50万 | $212.77万 | |||
| 7 | $0.096 | 0.49% | 2.19% | $2.36亿 | 0.5% | $162.85亿 | $17.72万 | -$181.41万 | -$652.99万 | |||
| 8 | $41.109 | 0.75% | 0.61% | $1.09亿 | 15.75% | $104.54亿 | $36.77万 | -$122.04万 | -$448.07万 | |||
| 9 | $77296.73 | 0.22% | 0.94% | $686.74万 | 34.28% | $101.23亿 | $7.55万 | $19.39万 | $207.70万 | |||
| 10 | $10.276 | 0.02% | 0.45% | $21.24万 | 460.5% | $94.78亿 | -$1600.91 | -$4881.48 | $15.75万 | |||
| 11 | $454 | 0.02% | 2.74% | $1981.14万 | 37.96% | $90.95亿 | -$2.92万 | -$18.74万 | -$36.87万 | |||
| 12 | $0.2464 | 0.41% | 3.64% | $7646.30万 | 20.5% | $89.07亿 | $35.32万 | -$147.81万 | -$626.56万 | |||
| 13 | $370.24 | 1.61% | 1.41% | $1821.06万 | 21.71% | $68.32亿 | -$30.84万 | -$9.01万 | -$273.12万 | |||
| 14 | $9.22 | 0.22% | 3.05% | $5567.33万 | 24.84% | $67.01亿 | -$4.56万 | -$26.09万 | -$355.99万 | |||
| 15 | $4.56692 | 0.53% | 6.07% | $462.43万 | 51.74% | $59.35亿 | -$8896.89 | $2.43万 | $36.64万 | |||
| 16 | $0.1756 | 0.23% | 2.23% | $4246.55万 | 1.71% | $58.39亿 | $4.60万 | -$58.65万 | -$421.80万 | |||
| 17 | $0.15124 | 0.06% | 1.29% | $691.47万 | 19.5% | $58.18亿 | -$2.88万 | -$3.44万 | -$52.00万 | |||
| 18 | $317.38 | 0.52% | 0.25% | $7772.62万 | 39.29% | $52.55亿 | -$9.24万 | -$26.97万 | -$265.78万 | |||
| 19 | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | $2.36亿 | 128.84% | $42.83亿 | -$72.56万 | -$807.25万 | -$1152.73万 | |||
| 20 | $55.32 | 0.47% | 1.5% | $3821.73万 | 2.84% | $42.66亿 | -$9.01万 | -$24.04万 | -$155.35万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77420.1 | 1.01% | 0.0012% | $777.47亿 | 3.78% | $1.55万亿 | $595.72亿 | $1.25亿 | 0.7662 | -$8.46亿 | 40.87 | 0.0% | +0.24% | 0.0384 | |||
| 2 | $2318.51 | 3.04% | -0.0017% | $561.52亿 | 6.52% | $2797.71亿 | $313.62亿 | $7055.74万 | 0.5585 | -$14.95亿 | 38.26 | 0.21% | -0.57% | 0.1121 | |||
| 3 | $85.53 | 3.12% | 0.0035% | $104.96亿 | 12.45% | $492.50亿 | $51.85亿 | $661.98万 | 0.494 | -$2.86亿 | 44.43 | 0.07% | -0.44% | 0.1053 | |||
| 4 | $1.4119 | 2.61% | -0.0020% | $30.74亿 | 2.63% | $869.65亿 | $25.36亿 | $267.61万 | 0.825 | -$1.10亿 | 41.88 | 0.04% | +0.3% | 0.0292 | |||
| 5 | $41.068 | 0.54% | 0.0067% | $11.42亿 | 22.93% | $104.39亿 | $16.25亿 | $84.20万 | 1.4222 | -$1724.19万 | 54.63 | 0.2% | +1.22% | 0.1556 | |||
| 6 | $0.09589 | 2.27% | -0.0003% | $18.98亿 | 4.15% | $162.85亿 | $13.45亿 | $157.95万 | 0.7083 | $3407.24万 | 53.01 | -0.12% | +3.0% | 0.0826 | |||
| 7 | $632.92 | 1.42% | 0.0009% | $7.53亿 | 0.22% | $851.58亿 | $9.40亿 | $137.21万 | 1.2479 | -$3823.11万 | 40.32 | 0.21% | +0.05% | 0.011 | |||
| 8 | $453.56 | 2.77% | 0.0037% | $4.47亿 | 32.06% | $91.00亿 | $6.25亿 | $10.28万 | 1.398 | -$3768.05万 | 41.13 | -0.02% | +3.93% | 0.0686 | |||
| 9 | $316.75 | 0.37% | 0.0041% | $9.90亿 | 26.24% | $52.55亿 | $5.44亿 | $115.29万 | 0.5488 | -$1565.79万 | 52.27 | 0.26% | +0.46% | 0.1034 | |||
| 10 | $4703.24 | 1.19% | 0.0023% | $22.43亿 | 13.0% | $4.83亿 | $131.00万 | 0.2154 | $1543.36万 | 47.25 | -0.02% | -1.06% | |||||
| 11 | $7104.5 | 0.07% | -0.0007% | $3.09亿 | 1.39% | $4.75亿 | $0.00 | 1.5391 | $2908.65万 | 55.35 | -0.02% | +0.69% | |||||
| 12 | $0.9372 | 3.5% | -0.0016% | $5.20亿 | 11.69% | $36.97亿 | $4.62亿 | $52.33万 | 0.8877 | -$1734.44万 | 51.85 | 0.52% | +2.3% | 0.1249 | |||
| 13 | $0.246 | 3.79% | -0.0092% | $5.96亿 | 27.94% | $89.04亿 | $4.46亿 | $62.50万 | 0.7484 | -$2131.82万 | 47.13 | -0.11% | +0.85% | 0.0501 | |||
| 14 | $4684.03 | 1.21% | -0.0012% | $26.30亿 | 14.21% | $26.24亿 | $4.32亿 | $10.74万 | 0.1642 | -$304.38万 | 47.74 | 0.79% | +1.3% | 0.1646 | |||
| 15 | $0.6701 | 2.6% | 0.0021% | $2.34亿 | 0.54% | $16.62亿 | $4.08亿 | $11.11万 | 1.7443 | -$853.23万 | 48.81 | 0.08% | +1.5% | 0.2453 | |||
| 16 | $9.211 | 3.13% | -0.0020% | $4.95亿 | 14.77% | $67.00亿 | $4.01亿 | $31.19万 | 0.8097 | -$2551.61万 | 51.01 | -0.08% | -2.63% | 0.0599 | |||
| 17 | $9.235 | 3.61% | 0.0015% | $4.04亿 | 23.99% | $39.88亿 | $3.83亿 | $26.67万 | 0.947 | -$1720.76万 | 44.77 | -0.02% | +0.86% | 0.096 | |||
| 18 | $55.27 | 1.51% | 0.0001% | $2.96亿 | 6.93% | $42.61亿 | $3.52亿 | $16.33万 | 1.1892 | -$1827.05万 | 56.91 | 0.2% | +1.11% | 0.0827 | |||
| 19 | $242.57 | 1.72% | -0.0244% | $11.28亿 | 7.89% | $26.34亿 | $3.50亿 | $14.28万 | 0.3101 | $236.23万 | 53.74 | -0.72% | +0.85% | 0.1328 | |||
| 20 | $4686.72 | 1.19% | 0.0003% | $1.96亿 | 28.02% | $22.80亿 | $3.28亿 | $7.19万 | 1.6711 | -$411.87万 | 47.95 | -0.04% | +1.24% | 0.1439 |
SPK
$0.06007
TAC
$0.008746
TAKE
$0.03249
BB
$0.0326
KAT
$0.01104
LAB
$0.6661
ON
$0.1827
OL
$0.008421
SHIB
PENGU
ETH