| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64397.61 | 0.19% | 0.36% | $24.22亿 | 20.44% | $1.29万亿 | $15.70万 | -$522.84万 | $6865.17万 | |||
| 2 | $1922.54 | 0.34% | 1.4% | $11.27亿 | 2.14% | $2318.06亿 | $885.51万 | $527.67万 | -$3118.62万 | |||
| 3 | $602.8 | 0.11% | 0.11% | $6351.83万 | 1.3% | $802.03亿 | -$13.32万 | -$130.66万 | -$984.90万 | |||
| 4 | $1.0066 | 0.25% | 1.16% | $2.01亿 | 18.71% | $630.38亿 | $84.76万 | $121.41万 | -$99.81万 | |||
| 5 | $77.36 | 0.34% | 1.87% | $3.23亿 | 21.47% | $450.80亿 | $483.56万 | $375.63万 | $999.16万 | |||
| 6 | $0.3331 | 0.09% | 0.06% | $4098.28万 | 5.14% | $315.82亿 | -$5.57万 | $32.64万 | $100.04万 | |||
| 7 | $58.499 | 0.31% | 1.68% | $7535.26万 | 0.57% | $147.45亿 | $46.08万 | -$44.47万 | -$33.33万 | |||
| 8 | $0.07014 | 0.16% | 0.36% | $6022.77万 | 3.35% | $109.02亿 | $45.50万 | -$8.95万 | $34.95万 | |||
| 9 | $64402.44 | 0.17% | 0.38% | $138.60万 | 76.05% | $101.23亿 | -$3.66万 | -$5.04万 | -$14.62万 | |||
| 10 | $508.77 | 0.69% | 0.71% | $7501.38万 | 5.22% | $85.39亿 | $18.41万 | $34.67万 | -$487.41万 | |||
| 11 | $9.173 | 0.56% | 3.13% | $122.37万 | 203.41% | $84.99亿 | $74.45 | $5221.51 | -$29.66万 | |||
| 12 | $412.3 | 0.64% | 1.17% | $680.57万 | 72.67% | $77.52亿 | $2.72万 | $43.41万 | $175.74万 | |||
| 13 | $9.804 | 0.97% | 3.65% | $6456.97万 | 5.03% | $73.31亿 | $104.54万 | $177.34万 | $217.06万 | |||
| 14 | $0.1743 | 0.57% | 0.81% | $4189.55万 | 6.73% | $63.69亿 | -$41.47万 | -$27.60万 | $50.73万 | |||
| 15 | $0.1566 | 0.06% | 2.02% | $2918.77万 | 9.0% | $54.11亿 | -$8.13万 | $4.50万 | $56.04万 | |||
| 16 | $1.317 | 0.15% | 0.15% | $1380.23万 | 74.95% | $44.40亿 | -$3.77万 | -$5.49万 | -$67.57万 | |||
| 17 | $66000 | 0.0% | 0.0% | $3.47万 | 56.4% | $47.86亿 | $1.52万 | |||||
| 18 | $1.326 | 0.0% | 0.61% | $131.21万 | 64.15% | $44.40亿 | $3381.56 | $5.50万 | ||||
| 19 | $203.7 | 0.25% | 0.05% | $777.10万 | 10.75% | $40.85亿 | $28.88万 | $24.98万 | $12.50万 | |||
| 20 | $0.99987 | 0.01% | 0.0% | $1.09亿 | 14.61% | $39.75亿 | -$287.31万 | -$623.53万 | -$1280.74万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64383.2 | 0.36% | 0.0050% | $389.23亿 | 17.61% | $1.29万亿 | $478.52亿 | $6116.89万 | 1.2294 | -$5.13亿 | 54.15 | 0.04% | +0.05% | 0.037 | |||
| 2 | $1922.47 | 1.41% | 0.0036% | $237.01亿 | 0.32% | $2317.90亿 | $267.36亿 | $1477.43万 | 1.1281 | $8.74亿 | 61.29 | 0.06% | -5.24% | 0.1153 | |||
| 3 | $77.37 | 1.9% | 0.0057% | $49.67亿 | 16.09% | $451.00亿 | $52.46亿 | $305.26万 | 1.0561 | $2.74亿 | 65.34 | 0.14% | -3.89% | 0.1163 | |||
| 4 | $1.0064 | 1.17% | 0.0079% | $12.43亿 | 22.3% | $630.83亿 | $27.40亿 | $69.60万 | 2.2036 | -$686.75万 | 65.02 | -0.08% | -5.72% | 0.0434 | |||
| 5 | $58.407 | 1.63% | -0.0035% | $14.73亿 | 14.99% | $147.37亿 | $24.45亿 | $76.39万 | 1.6594 | -$8056.63万 | 51.45 | 0.01% | +1.31% | 0.1659 | |||
| 6 | $4359.75 | 0.81% | 0.0015% | $41.91亿 | 25.77% | $15.32亿 | $249.41万 | 0.3654 | $1305.94万 | 52.81 | -0.18% | +0.03% | |||||
| 7 | $1653.53 | 1.73% | 0.0039% | $165.50亿 | 13.15% | $2380.45亿 | $13.38亿 | $1886.14万 | 0.0808 | -$2.82亿 | 64.1 | -1.08% | -3.58% | 0.0056 | |||
| 8 | $0.07013 | 0.42% | 0.0067% | $5.52亿 | 3.16% | $120.05亿 | $11.94亿 | $8.22万 | 2.1624 | -$359.42万 | 56.59 | -0.05% | -3.82% | 0.0995 | |||
| 9 | $142.89 | 0.69% | 0.0004% | $31.85亿 | 16.69% | $1.89万亿 | $10.06亿 | $334.83万 | 0.3159 | -$4652.45万 | 55.54 | -0.35% | +0.22% | 0.0005 | |||
| 10 | $603.27 | 0.1% | 0.0063% | $3.40亿 | 3.75% | $802.11亿 | $10.00亿 | $6.43万 | 2.9409 | $2486.25万 | 56.48 | -0.05% | +0.78% | 0.0125 | |||
| 11 | $1166.25 | 1.18% | 0.1839% | $52.73亿 | 18.95% | $9.21亿 | $370.61万 | 0.1747 | $1.07亿 | 69.73 | -0.95% | -1.52% | |||||
| 12 | $507.33 | 0.23% | 0.0043% | $9.90亿 | 11.16% | $85.44亿 | $9.19亿 | $76.35万 | 0.9292 | -$387.81万 | 58.28 | -0.29% | -2.3% | 0.1076 | |||
| 13 | $9.818 | 3.94% | 0.0035% | $5.32亿 | 25.16% | $73.10亿 | $7.15亿 | $82.15万 | 1.3454 | $7204.44万 | 71.06 | 0.3% | -6.72% | 0.0978 | |||
| 14 | $4342.46 | 0.72% | 0.0054% | $5.38亿 | 7.82% | $26.62亿 | $7.06亿 | $5.32万 | 1.3115 | -$7871.45万 | 52.65 | -0.13% | +1.66% | 0.2652 | |||
| 15 | $164.36 | 1.34% | 0.0083% | $25.73亿 | 26.17% | $5.42亿 | $310.88万 | 0.2105 | -$1139.52万 | 72.48 | -0.8% | -0.85% | |||||
| 16 | $7698.1 | 0.08% | 0.0003% | $3.15亿 | 26.37% | $5.39亿 | $216.55 | 1.7081 | $3571.44万 | 58.83 | -0.11% | -0.02% | |||||
| 17 | $85.3 | 1.37% | -0.0028% | $8.98亿 | 15.53% | $5.18亿 | $65.47万 | 0.5771 | $3207.49万 | 63.9 | 0.57% | -0.88% | |||||
| 18 | $1166.7 | 1.5% | 0.0006% | $7.48亿 | 11.54% | $5.05亿 | $0.00 | 0.675 | $2647.49万 | 70.49 | -1.0% | -3.42% | |||||
| 19 | $0.658 | 1.75% | 0.0050% | $4.20亿 | 17.36% | $26.81亿 | $5.03亿 | $11.26万 | 1.1979 | -$1047.78万 | 58.66 | -0.54% | -4.6% | 0.1877 | |||
| 20 | $952.39 | 1.14% | 0.0078% | $55.58亿 | 165.61% | $1.06万亿 | $4.76亿 | $157.93万 | 0.0857 | -$248.82万 | 61.63 | -0.46% | -0.46% | 0.0004 |
BTW
$0.71146
STAR
$0.14406
HMM
$0.01099
PONS
$0.032274
HEMI
$0.007961
牛来
$0.04049
TOAD
$0.00573
DOS
$0.2619
ZEC
BTC
BTC
SHIB