| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75734.01 | 0.63% | 0.24% | $46.44亿 | 26.61% | $1.52万亿 | -$590.88万 | -$3318.77万 | -$1.17亿 | |||
| 2 | $2400.48 | 0.05% | 0.17% | $37.18亿 | 19.36% | $2919.23亿 | -$1297.57万 | $1276.64万 | -$3.14亿 | |||
| 3 | $717.01 | 0.6% | 0.36% | $1.21亿 | 12.55% | $951.12亿 | -$20.48万 | $80.15万 | -$248.79万 | |||
| 4 | $1.2928 | 1.39% | 0.3% | $12.85亿 | 30.3% | $806.77亿 | $635.52万 | $1075.66万 | -$4415.65万 | |||
| 5 | $97.82 | 0.78% | 0.11% | $7.90亿 | 14.95% | $571.89亿 | -$14.36万 | -$147.40万 | $140.69万 | |||
| 6 | $0.3357 | 0.09% | 0.87% | $4408.91万 | 32.46% | $318.23亿 | -$1.68万 | $71.52万 | $495.77万 | |||
| 7 | $1291.78 | 3.32% | 13.64% | $10.72亿 | 107.74% | $217.82亿 | -$504.13万 | $4297.79万 | $1.16亿 | |||
| 8 | $77.901 | 1.6% | 1.7% | $1.89亿 | 12.5% | $194.75亿 | -$354.43万 | -$602.45万 | -$543.67万 | |||
| 9 | $0.08013 | 1.23% | 0.8% | $1.91亿 | 14.9% | $136.48亿 | -$120.65万 | -$399.00万 | -$627.30万 | |||
| 10 | $75815.84 | 0.47% | 0.06% | $494.45万 | 8.43% | $101.23亿 | -$1.59万 | -$14.06万 | $27.13万 | |||
| 11 | $496.07 | 1.47% | 1.12% | $815.57万 | 28.95% | $93.24亿 | $17.48万 | $3.21万 | -$87.20万 | |||
| 12 | $8.869 | 0.1% | 0.86% | $37.56万 | 68.21% | $81.41亿 | $23.13 | $387.08 | $23.84万 | |||
| 13 | $10.902 | 0.93% | 1.55% | $1.24亿 | 14.77% | $81.08亿 | -$64.36万 | $83.04万 | -$53.36万 | |||
| 14 | $0.193 | 0.84% | 2.18% | $1.07亿 | 0.52% | $70.56亿 | $185.84万 | $301.41万 | $165.85万 | |||
| 15 | $76366 | 0.0% | 0.0% | $8.68万 | 37.77% | $69.85亿 | -$1.71万 | |||||
| 16 | $0.1806 | 1.4% | 0.33% | $9019.57万 | 43.3% | $62.36亿 | $1.44万 | -$60.73万 | -$427.74万 | |||
| 17 | $1.294 | 0.08% | 1.97% | $1432.83万 | 4.54% | $44.40亿 | -$33.02万 | -$120.26万 | -$128.41万 | |||
| 18 | $1.304 | 0.31% | 2.1% | $131.23万 | 58.07% | $44.40亿 | -$23.86万 | -$19.43万 | -$15.50万 | |||
| 19 | $217.9 | 1.16% | 0.37% | $2137.84万 | 23.45% | $43.50亿 | $1.97万 | $88.59万 | $105.51万 | |||
| 20 | $1.00001 | 0.0% | 0.0% | $1.47亿 | 19.19% | $43.20亿 | $13.34万 | -$5.57万 | -$724.60万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75653.1 | 0.37% | 0.0073% | $699.90亿 | 21.79% | $1.52万亿 | $518.63亿 | $8507.67万 | 0.741 | -$1.20亿 | 45.39 | -0.2% | +7.44% | 0.0342 | |||
| 2 | $2395.34 | 0.39% | 0.0048% | $524.11亿 | 29.01% | $2913.35亿 | $312.38亿 | $7634.28万 | 0.596 | -$3.25亿 | 46.44 | -0.09% | +8.01% | 0.1072 | |||
| 3 | $97.6 | 0.2% | 0.0041% | $70.20亿 | 21.39% | $572.50亿 | $58.25亿 | $679.30万 | 0.8297 | -$5171.27万 | 50.08 | 0.57% | +12.62% | 0.1017 | |||
| 4 | $77.687 | 1.38% | 0.0074% | $30.05亿 | 4.06% | $196.80亿 | $28.45亿 | $233.41万 | 0.9464 | $2760.56万 | 40.41 | -1.32% | -1.53% | 0.1445 | |||
| 5 | $1.2892 | 0.79% | 0.0044% | $57.09亿 | 25.44% | $807.06亿 | $28.21亿 | $1580.89万 | 0.4942 | -$1702.87万 | 57.73 | 0.0% | +22.15% | 0.035 | |||
| 6 | $1290.36 | 13.43% | -0.0074% | $103.46亿 | 83.48% | $222.38亿 | $27.91亿 | $5324.90万 | 0.2698 | $7.56亿 | 54.28 | -5.6% | -11.57% | 0.1255 | |||
| 7 | $4269.34 | 0.85% | 0.0111% | $57.37亿 | 75.25% | $15.50亿 | $530.93万 | 0.2702 | $4500.12万 | 28.37 | 1.81% | -14.71% | |||||
| 8 | $0.07993 | 1.05% | 0.0037% | $12.74亿 | 21.9% | $136.40亿 | $12.01亿 | $213.18万 | 0.9423 | -$2312.82万 | 55.47 | 0.32% | +20.79% | 0.088 | |||
| 9 | $716.85 | 0.51% | 0.0008% | $7.44亿 | 18.46% | $952.36亿 | $11.03亿 | $54.03万 | 1.4818 | -$1091.77万 | 55.04 | -0.12% | +10.1% | 0.0116 | |||
| 10 | $1527.54 | 0.2% | 0.0112% | $26.81亿 | 2.09% | $2238.01亿 | $9.15亿 | $274.47万 | 0.3411 | $4430.01万 | 45.38 | 0.06% | -11.59% | 0.0041 | |||
| 11 | $150.39 | 4.79% | -0.0004% | $22.33亿 | 95.93% | $1.99万亿 | $8.17亿 | $103.39万 | 0.3657 | $5098.47万 | 51.56 | 0.12% | -8.14% | 0.0004 | |||
| 12 | $4265.36 | 0.75% | 0.0035% | $8.07亿 | 95.75% | $26.46亿 | $7.02亿 | $23.87万 | 0.8698 | $6689.58万 | 28.29 | 3.8% | -21.36% | 0.2652 | |||
| 13 | $97.36 | 3.18% | -0.0042% | $16.14亿 | 28.72% | $7.01亿 | $239.54万 | 0.4346 | -$4747.90万 | 40.74 | -0.32% | -1.81% | |||||
| 14 | $1255.84 | 1.14% | -0.0669% | $18.27亿 | 9.6% | $6.37亿 | $85.90万 | 0.3488 | -$930.96万 | 33.51 | 0.33% | -9.66% | |||||
| 15 | $2.511 | 7.63% | 0.0069% | $6.98亿 | 3.52% | $32.96亿 | $6.14亿 | $118.03万 | 0.8806 | $6591.46万 | 55.66 | -1.33% | -4.65% | 0.1864 | |||
| 16 | $0.6985 | 1.26% | 0.0047% | $6.81亿 | 16.26% | $28.50亿 | $5.77亿 | $40.91万 | 0.8474 | -$144.60万 | 58.99 | -0.19% | +14.28% | 0.2025 | |||
| 17 | $174.26 | 0.15% | 0.0000% | $9.24亿 | 2.81% | $5.75亿 | $39.41万 | 0.6223 | -$2240.19万 | 35.24 | 1.23% | -11.35% | |||||
| 18 | $10.86 | 2.09% | 0.0044% | $4.58亿 | 3.93% | $81.18亿 | $5.54亿 | $89.85万 | 1.2101 | -$1014.99万 | 56.54 | -0.21% | +11.31% | 0.0682 | |||
| 19 | $927.15 | 0.08% | 0.0041% | $7.07亿 | 12.5% | $1.04万亿 | $5.07亿 | $16.57万 | 0.7178 | -$507.08万 | 44.21 | 0.8% | -9.72% | 0.0005 | |||
| 20 | $6.316 | 1.02% | 0.0079% | $7.81亿 | 18.2% | $39.11亿 | $4.88亿 | $148.05万 | 0.6251 | -$602.97万 | 55.1 | -0.4% | -0.84% | 0.1248 |
BR
$0.65582
BULLA
$0.113627
LSK
$0.71129
HOOKR
$0.0075
SHROOM
$0.00798
KNOTS
$0.01454
BATON
$0.005394
COPPERINU
$0.002361
HYPE
XRP
ONDO