| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78240 | 0.31% | 2.09% | $61.00亿 | 20.05% | $1.57万亿 | $800.82万 | $189.40万 | $4131.78万 | |||
| 2 | $2392.67 | 0.12% | 2.84% | $34.81亿 | 27.42% | $2887.05亿 | $484.08万 | -$532.62万 | $1404.92万 | |||
| 3 | $1.4504 | 0.1% | 0.6% | $5.35亿 | 1.78% | $893.45亿 | $73.09万 | -$312.55万 | -$814.63万 | |||
| 4 | $641.76 | 0.09% | 1.21% | $9174.62万 | 3.66% | $865.17亿 | -$192.59万 | -$263.50万 | -$4.72万 | |||
| 5 | $88.29 | 0.12% | 2.6% | $7.43亿 | 32.99% | $508.24亿 | $201.41万 | $1041.07万 | $5453.77万 | |||
| 6 | $0.334 | 0.09% | 1.52% | $8314.33万 | 25.46% | $316.25亿 | $17.14万 | $35.24万 | $640.38万 | |||
| 7 | $0.09814 | 0.34% | 2.64% | $2.42亿 | 27.19% | $166.72亿 | $65.09万 | $2.86万 | $415.33万 | |||
| 8 | $40.867 | 0.48% | 0.49% | $1.32亿 | 18.21% | $104.26亿 | $64.56万 | $77.93万 | $443.90万 | |||
| 9 | $78012.35 | 0.31% | 2.04% | $1042.53万 | 76.28% | $101.23亿 | -$4384.81 | $6.83万 | $38.06万 | |||
| 10 | $10.357 | 0.18% | 0.02% | $5.75万 | 87.24% | $95.53亿 | $9.45万 | $7.66万 | -$1.75万 | |||
| 11 | $466.9 | 0.32% | 4.78% | $3264.08万 | 296.5% | $93.60亿 | -$4.40万 | -$51.15万 | $93.59万 | |||
| 12 | $0.2557 | 0.12% | 2.12% | $9631.99万 | 1.17% | $92.61亿 | -$4.04万 | -$31.13万 | $136.17万 | |||
| 13 | $375.54 | 1.15% | 0.97% | $3338.27万 | 310.08% | $69.32亿 | -$39.32万 | -$112.42万 | $72.64万 | |||
| 14 | $9.51 | 0.0% | 0.85% | $7702.21万 | 55.44% | $69.22亿 | -$3.95万 | -$30.80万 | $99.72万 | |||
| 15 | $0.1797 | 0.06% | 0.55% | $4482.66万 | 11.07% | $59.66亿 | $12.27万 | -$16.22万 | -$50.28万 | |||
| 16 | $0.15325 | 0.05% | 2.38% | $1116.55万 | 39.7% | $58.70亿 | -$18.11万 | -$7.52万 | $39.76万 | |||
| 17 | $4.30307 | 1.35% | 3.01% | $963.40万 | 29.57% | $55.98亿 | $9.71万 | $24.98万 | $98.58万 | |||
| 18 | $318.21 | 0.24% | 3.57% | $1.36亿 | 46.05% | $53.02亿 | $13.12万 | $3.59万 | -$91.22万 | |||
| 19 | $56.16 | 0.12% | 1.26% | $3972.42万 | 11.24% | $43.30亿 | $2.42万 | $48.10万 | $155.55万 | |||
| 20 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | $1.03亿 | 9.29% | $42.43亿 | $65.04万 | -$72.24万 | -$356.20万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78207.1 | 2.11% | -0.0060% | $807.81亿 | 20.32% | $1.57万亿 | $604.45亿 | $1.75亿 | 0.7483 | $29.88亿 | 65.11 | 0.24% | +2.03% | 0.0386 | |||
| 2 | $2391.3 | 2.84% | 0.0044% | $600.44亿 | 26.52% | $2886.37亿 | $328.64亿 | $1.18亿 | 0.5473 | $16.27亿 | 60.7 | 0.09% | +2.43% | 0.1139 | |||
| 3 | $88.26 | 2.62% | 0.0067% | $119.86亿 | 24.77% | $508.24亿 | $54.73亿 | $1153.92万 | 0.4566 | $2.60亿 | 60.16 | 0.12% | +0.91% | 0.1077 | |||
| 4 | $1.45 | 0.63% | 0.0071% | $31.55亿 | 2.28% | $893.32亿 | $26.46亿 | $263.65万 | 0.8387 | $1394.92万 | 51.11 | 0.02% | +1.66% | 0.0296 | |||
| 5 | $40.868 | 0.49% | 0.0050% | $14.82亿 | 14.22% | $104.35亿 | $16.44亿 | $302.63万 | 1.1095 | $2317.87万 | 63.53 | 0.01% | -0.57% | 0.1576 | |||
| 6 | $0.09811 | 2.68% | 0.0070% | $18.23亿 | 24.26% | $166.72亿 | $13.10亿 | $304.43万 | 0.7186 | $7123.12万 | 65.96 | 0.05% | -1.6% | 0.0786 | |||
| 7 | $642.15 | 1.21% | 0.0054% | $7.50亿 | 13.5% | $865.09亿 | $9.78亿 | $52.11万 | 1.3032 | -$1257.97万 | 52.02 | 0.06% | +7.66% | 0.0113 | |||
| 8 | $466.6 | 4.79% | 0.0030% | $6.58亿 | 81.93% | $93.82亿 | $6.62亿 | $148.54万 | 1.0062 | $5072.80万 | 50.74 | -0.2% | -2.53% | 0.0705 | |||
| 9 | $317.88 | 3.56% | -0.0038% | $13.38亿 | 33.4% | $53.02亿 | $5.60亿 | $193.96万 | 0.4185 | -$100.95万 | 44.9 | 0.09% | +7.25% | 0.1056 | |||
| 10 | $0.9713 | 1.4% | 0.0074% | $5.89亿 | 24.5% | $38.48亿 | $4.79亿 | $60.88万 | 0.8136 | $2064.75万 | 61.6 | -0.12% | +2.38% | 0.1246 | |||
| 11 | $4759.66 | 0.51% | 0.0007% | $25.78亿 | 51.92% | $4.68亿 | $421.42万 | 0.1815 | -$367.77万 | 52.6 | 0.02% | +0.11% | |||||
| 12 | $0.2555 | 2.08% | 0.0099% | $8.27亿 | 51.94% | $92.70亿 | $4.68亿 | $50.98万 | 0.5652 | $3018.14万 | 60.38 | 0.07% | +0.36% | 0.0504 | |||
| 13 | $7099.1 | 0.53% | -0.0004% | $3.05亿 | 41.61% | $4.46亿 | $0.00 | 1.4643 | -$1068.89万 | 47.7 | 0.17% | +1.9% | |||||
| 14 | $4741.35 | 0.48% | 0.0044% | $30.82亿 | 35.19% | $26.56亿 | $4.35亿 | $30.77万 | 0.141 | -$590.14万 | 51.4 | -0.26% | +1.66% | 0.1636 | |||
| 15 | $9.505 | 0.89% | 0.0074% | $5.81亿 | 34.16% | $69.23亿 | $4.27亿 | $17.35万 | 0.7346 | $1884.38万 | 53.08 | -0.03% | +2.07% | 0.0616 | |||
| 16 | $0.6881 | 0.39% | 0.0055% | $2.35亿 | 32.31% | $17.07亿 | $4.16亿 | $7.46万 | 1.7713 | -$8.33万 | 59.16 | 0.0% | +2.84% | 0.2438 | |||
| 17 | $9.58 | 1.34% | 0.0088% | $5.31亿 | 16.89% | $41.41亿 | $4.00亿 | $39.66万 | 0.7532 | $941.41万 | 53.59 | -0.06% | +1.4% | 0.0966 | |||
| 18 | $56.13 | 1.23% | 0.0041% | $3.18亿 | 13.57% | $43.35亿 | $3.71亿 | $10.11万 | 1.1641 | $1211.86万 | 52.79 | -0.04% | +0.18% | 0.0855 | |||
| 19 | $246.86 | 0.79% | 0.0040% | $12.25亿 | 10.05% | $26.86亿 | $3.47亿 | $27.18万 | 0.2837 | -$1085.68万 | 48.09 | 0.04% | +1.87% | 0.1294 | |||
| 20 | $0.33386 | 1.55% | 0.0025% | $2.35亿 | 0.4% | $316.07亿 | $3.37亿 | $5.75万 | 1.4372 | -$982.48万 | 59.04 | 0.5% | +0.34% | 0.0107 |
CHIP
$0.09161
OPG
$0.4118
HPOS10I
$0.025311
TAC
$0.006877
TRADOOR
$9.831
PENGU
$0.008851
1000000MOG
$0.1767
PRL
$0.2584
BTC