| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76805.63 | 0.22% | 0.19% | $64.74亿 | 97.85% | $1.54万亿 | -$379.41万 | -$1264.68万 | -$2.83亿 | |||
| 2 | $2133.43 | 0.45% | 0.64% | $30.38亿 | 60.29% | $2570.06亿 | $617.56万 | $630.86万 | -$4135.40万 | |||
| 3 | $643.45 | 0.26% | 0.02% | $9370.78万 | 5.98% | $865.95亿 | $57.74万 | $37.22万 | $6.02万 | |||
| 4 | $1.3845 | 0.42% | 0.74% | $5.01亿 | 9.86% | $854.70亿 | $175.88万 | -$260.20万 | -$1789.55万 | |||
| 5 | $85.12 | 0.38% | 0.18% | $5.60亿 | 14.69% | $491.65亿 | $49.63万 | $115.43万 | -$148.98万 | |||
| 6 | $0.357 | 0.17% | 0.03% | $1.00亿 | 40.49% | $338.19亿 | $50.83万 | $49.43万 | -$240.38万 | |||
| 7 | $0.10452 | 0.41% | 1.9% | $3.09亿 | 1.53% | $177.28亿 | $11.94万 | -$291.30万 | -$555.25万 | |||
| 8 | $47.952 | 1.17% | 5.61% | $3.17亿 | 5.73% | $121.58亿 | $151.84万 | $274.80万 | $1380.84万 | |||
| 9 | $76582.74 | 0.17% | 0.14% | $324.62万 | 45.29% | $101.23亿 | $2.20万 | $15.59万 | $17.25万 | |||
| 10 | $572.32 | 1.7% | 6.91% | $2.83亿 | 26.82% | $95.32亿 | $133.43万 | $922.16万 | $960.22万 | |||
| 11 | $10.145 | 0.4% | 0.51% | $269.56万 | 3391.24% | $92.88亿 | $261.35 | $31.53万 | $160.09万 | |||
| 12 | $0.2519 | 0.48% | 0.48% | $7006.53万 | 7.78% | $91.03亿 | $17.89万 | -$17.01万 | -$113.65万 | |||
| 13 | $380.2 | 0.08% | 1.25% | $1.15亿 | 330.63% | $76.14亿 | -$8.34万 | -$5.88万 | $354.81万 | |||
| 14 | $387.05 | 0.13% | 0.94% | $1141.73万 | 22.74% | $71.29亿 | -$19.03万 | -$17.30万 | $244.75万 | |||
| 15 | $9.72 | 0.73% | 1.99% | $8943.65万 | 15.85% | $70.47亿 | $83.29万 | $99.64万 | $211.47万 | |||
| 16 | $0.1494 | 0.05% | 3.61% | $837.70万 | 32.75% | $57.55亿 | -$4.93万 | -$4.09万 | -$63.83万 | |||
| 17 | $2.024 | 1.5% | 3.9% | $9031.34万 | 59.0% | $54.17亿 | $4.27万 | -$55.98万 | $98.51万 | |||
| 18 | $0.1471 | 0.48% | 1.74% | $3034.61万 | 12.78% | $49.19亿 | $2.46万 | $35.17万 | -$109.24万 | |||
| 19 | $78200 | 0.0% | 0.0% | $1991.57 | 71.84% | $48.99亿 | $719.93 | |||||
| 20 | $1.0001 | 0.0% | 0.03% | $2.30亿 | 167.64% | $45.83亿 | -$2655.40 | -$553.30万 | -$125.87万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76757 | 0.18% | 0.0060% | $750.43亿 | 43.09% | $1.54万亿 | $567.09亿 | $1.03亿 | 0.7557 | $4.00亿 | 47.15 | -0.03% | +0.77% | 0.0369 | |||
| 2 | $2132.23 | 0.64% | 0.0049% | $530.12亿 | 47.63% | $2570.54亿 | $312.52亿 | $9200.72万 | 0.5895 | -$5321.91万 | 54.46 | 0.24% | +0.46% | 0.1216 | |||
| 3 | $85.07 | 0.19% | 0.0040% | $86.34亿 | 20.42% | $491.92亿 | $55.46亿 | $679.65万 | 0.6423 | $6954.63万 | 49.94 | -0.02% | +1.04% | 0.1127 | |||
| 4 | $1.3839 | 0.67% | 0.0046% | $31.43亿 | 8.6% | $854.66亿 | $27.93亿 | $389.96万 | 0.8886 | $27.93万 | 47.67 | -0.04% | +1.39% | 0.0327 | |||
| 5 | $47.911 | 5.64% | 0.0041% | $37.11亿 | 4.26% | $121.75亿 | $21.36亿 | $764.10万 | 0.5755 | $1.26亿 | 59.13 | -0.04% | +1.25% | 0.1754 | |||
| 6 | $0.10445 | 1.85% | 0.0035% | $27.94亿 | 11.81% | $177.29亿 | $13.53亿 | $717.47万 | 0.4842 | -$9173.87万 | 48.84 | 0.08% | +1.4% | 0.0763 | |||
| 7 | $573.6 | 7.17% | 0.0037% | $35.23亿 | 22.68% | $95.38亿 | $12.42亿 | $726.77万 | 0.3526 | $1.68亿 | 62.92 | 0.43% | +3.07% | 0.1303 | |||
| 8 | $643.64 | 0.08% | 0.0005% | $8.27亿 | 19.03% | $866.23亿 | $9.61亿 | $70.75万 | 1.1621 | -$48.06万 | 49.69 | -0.04% | -0.41% | 0.0111 | |||
| 9 | $1.0611 | 1.52% | 0.0041% | $9.31亿 | 1.44% | $42.42亿 | $6.77亿 | $126.31万 | 0.7273 | $1118.80万 | 53.73 | -0.02% | +0.54% | 0.1596 | |||
| 10 | $4538.89 | 0.02% | -0.0041% | $32.91亿 | 93.79% | $26.90亿 | $6.32亿 | $3.10万 | 0.1921 | $345.72万 | 36.2 | 0.26% | +3.95% | 0.235 | |||
| 11 | $4547.4 | 0.01% | 0.0036% | $20.16亿 | 80.09% | $6.29亿 | $109.54万 | 0.3121 | -$5270.74万 | 36.48 | 1.04% | +1.76% | |||||
| 12 | $379.55 | 1.35% | -0.0303% | $12.20亿 | 137.6% | $76.20亿 | $5.65亿 | $485.90万 | 0.4633 | $4432.60万 | 55.74 | -0.32% | -0.24% | 0.0742 | |||
| 13 | $0.2518 | 0.56% | 0.0098% | $5.52亿 | 6.34% | $91.18亿 | $5.10亿 | $34.80万 | 0.9241 | $81.54万 | 53.48 | -0.04% | +1.04% | 0.056 | |||
| 14 | $2.0177 | 3.87% | -0.0036% | $7.84亿 | 62.23% | $54.19亿 | $5.00亿 | $239.30万 | 0.6379 | $3076.88万 | 59.37 | 0.21% | +0.65% | 0.0922 | |||
| 15 | $4.6112 | 3.07% | 0.0113% | $7.80亿 | 24.89% | $14.34亿 | $4.99亿 | $82.86万 | 0.6392 | -$150.09万 | 39.42 | -0.82% | +0.38% | 0.3478 | |||
| 16 | $9.701 | 1.91% | 0.0005% | $5.85亿 | 10.26% | $70.57亿 | $4.84亿 | $33.83万 | 0.8268 | $2448.27万 | 64.54 | -0.14% | -0.72% | 0.0686 | |||
| 17 | $7380.9 | 0.23% | -0.0005% | $5.38亿 | 290.74% | $4.83亿 | $0.00 | 0.8981 | -$394.34万 | 38.88 | -0.18% | +0.48% | |||||
| 18 | $102.69 | 0.37% | -0.0144% | $22.17亿 | 349.49% | $4.29亿 | $309.33万 | 0.1936 | $2878.42万 | 53.96 | 0.0% | +0.41% | |||||
| 19 | $76.2 | 0.97% | 0.0264% | $20.66亿 | 84.48% | $4.09亿 | $338.60万 | 0.1979 | -$86.05万 | 30.73 | 2.36% | +5.21% | |||||
| 20 | $0.6549 | 1.02% | 0.0005% | $1.81亿 | 6.34% | $17.03亿 | $3.85亿 | $4.48万 | 2.1289 | $388.78万 | 50.0 | -0.04% | +0.6% | 0.226 |
SCAM
$0.0013696
RON
$0.11659
RONIN
$0.1154
EITHER
$0.1909
BUTTCOIN
$0.02293
ONDO
$0.3937
PURRDAT
$7.89
ONT
$0.0644
HYPE
GLMR
MON