| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64419.07 | 0.05% | 0.35% | $24.10亿 | 20.28% | $1.29万亿 | $350.05万 | $519.18万 | $7191.64万 | |||
| 2 | $1918.66 | 0.1% | 1.11% | $11.25亿 | 2.78% | $2313.01亿 | $2.98万 | $1374.05万 | -$3355.77万 | |||
| 3 | $602.21 | 0.09% | 0.17% | $6192.78万 | 2.57% | $801.29亿 | -$27.17万 | -$92.96万 | -$843.28万 | |||
| 4 | $1.0045 | 0.08% | 0.91% | $2.05亿 | 11.67% | $628.57亿 | -$53.71万 | $27.67万 | -$171.90万 | |||
| 5 | $77.34 | 0.06% | 1.98% | $3.22亿 | 20.8% | $450.03亿 | $3.04万 | $350.69万 | $931.53万 | |||
| 6 | $0.3328 | 0.06% | 0.09% | $3934.23万 | 11.39% | $315.69亿 | -$1.72万 | $2.41万 | $87.57万 | |||
| 7 | $58.359 | 0.06% | 2.24% | $7659.73万 | 2.34% | $147.14亿 | $22.21万 | $29.35万 | -$8.30万 | |||
| 8 | $0.07003 | 0.03% | 0.13% | $5824.56万 | 11.42% | $119.83亿 | -$10.04万 | -$27.66万 | $37.23万 | |||
| 9 | $64414.77 | 0.02% | 0.28% | $238.46万 | 46.49% | $101.23亿 | $1920.54 | -$2.92万 | -$17.14万 | |||
| 10 | $9.225 | 0.12% | 2.4% | $121.79万 | 194.74% | $85.00亿 | $729.61 | $6065.55 | -$29.49万 | |||
| 11 | $506.34 | 0.31% | 0.14% | $7377.28万 | 13.85% | $84.98亿 | -$9.96万 | $32.67万 | -$488.36万 | |||
| 12 | $412.63 | 0.4% | 0.22% | $582.08万 | 7.63% | $77.54亿 | $6.24万 | $48.83万 | $123.35万 | |||
| 13 | $9.734 | 0.72% | 2.58% | $6975.10万 | 12.67% | $72.70亿 | -$23.52万 | $158.83万 | $172.94万 | |||
| 14 | $0.174 | 0.0% | 0.23% | $4070.31万 | 6.08% | $63.52亿 | -$7.81万 | -$52.72万 | $22.15万 | |||
| 15 | $0.1567 | 0.19% | 2.28% | $2620.85万 | 11.14% | $53.96亿 | $5291.44 | $1.69万 | $74.53万 | |||
| 16 | $1.318 | 0.0% | 0.15% | $1344.38万 | 53.76% | $44.40亿 | $2.41万 | -$636.87 | -$63.19万 | |||
| 17 | $66000 | 0.0% | 0.0% | $3.47万 | 56.4% | $47.86亿 | $1.52万 | |||||
| 18 | $1.314 | 0.9% | 0.45% | $128.42万 | 43.5% | $44.40亿 | -$3.67万 | -$4.00万 | -$4536.68 | |||
| 19 | $203.4 | 0.0% | 0.1% | $697.43万 | 21.87% | $40.80亿 | -$2.41万 | $27.63万 | $26.48万 | |||
| 20 | $0.99984 | 0.01% | 0.0% | $1.16亿 | 17.89% | $39.75亿 | -$114.51万 | -$722.90万 | -$1471.77万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64381.6 | 0.31% | 0.0043% | $387.01亿 | 17.32% | $1.29万亿 | $477.77亿 | $6128.95万 | 1.2345 | -$5.22亿 | 52.41 | -0.02% | +0.4% | 0.037 | |||
| 2 | $1917.72 | 1.09% | 0.0040% | $238.72亿 | 1.61% | $2312.38亿 | $266.30亿 | $1487.11万 | 1.1155 | $7.91亿 | 52.54 | 0.0% | -0.97% | 0.1152 | |||
| 3 | $77.28 | 1.93% | 0.0032% | $49.57亿 | 16.5% | $450.03亿 | $52.52亿 | $306.80万 | 1.0595 | $2.21亿 | 57.54 | 0.13% | +0.66% | 0.1167 | |||
| 4 | $1.0038 | 0.89% | 0.0075% | $12.65亿 | 18.54% | $628.46亿 | $27.33亿 | $73.42万 | 2.1608 | -$1539.30万 | 53.75 | 0.07% | -1.46% | 0.0435 | |||
| 5 | $58.311 | 2.26% | 0.0040% | $14.66亿 | 14.86% | $147.13亿 | $24.47亿 | $76.32万 | 1.6691 | -$9586.03万 | 47.89 | 0.06% | +0.35% | 0.1663 | |||
| 6 | $4373.12 | 0.6% | 0.0014% | $42.20亿 | 26.78% | $15.33亿 | $252.50万 | 0.3632 | $275.44万 | 64.56 | -0.1% | -0.77% | |||||
| 7 | $1615.5 | 4.09% | 0.0053% | $174.54亿 | 17.81% | $2380.45亿 | $12.52亿 | $2053.52万 | 0.0717 | -$3.52亿 | 45.87 | 0.57% | -8.66% | 0.0053 | |||
| 8 | $0.06999 | 0.14% | 0.0063% | $5.52亿 | 2.73% | $119.82亿 | $11.93亿 | $8.62万 | 2.1622 | -$491.21万 | 47.68 | 0.0% | -0.11% | 0.0996 | |||
| 9 | $142.46 | 0.49% | 0.0018% | $31.51亿 | 18.47% | $1.89万亿 | $10.04亿 | $336.60万 | 0.3185 | -$4258.28万 | 49.3 | 0.09% | +0.92% | 0.0005 | |||
| 10 | $602.57 | 0.17% | 0.0065% | $3.23亿 | 9.98% | $801.76亿 | $9.99亿 | $5.65万 | 3.0976 | $2016.51万 | 46.62 | -0.06% | +2.87% | 0.0125 | |||
| 11 | $505.72 | 0.07% | 0.0051% | $9.94亿 | 8.86% | $84.96亿 | $9.11亿 | $80.10万 | 0.9168 | -$1228.12万 | 51.43 | 0.24% | -1.51% | 0.1072 | |||
| 12 | $1168.68 | 1.23% | 0.0161% | $55.20亿 | 22.48% | $8.92亿 | $379.52万 | 0.1617 | $7450.29万 | 67.64 | 0.35% | -6.59% | |||||
| 13 | $4354.83 | 0.51% | 0.0057% | $5.42亿 | 11.87% | $26.67亿 | $7.16亿 | $5.32万 | 1.3225 | -$6432.33万 | 63.88 | -0.34% | +1.02% | 0.2686 | |||
| 14 | $9.728 | 2.59% | 0.0011% | $5.53亿 | 29.24% | $72.70亿 | $7.10亿 | $82.62万 | 1.284 | $6503.08万 | 57.98 | -0.12% | -2.57% | 0.0977 | |||
| 15 | $7693.3 | 0.2% | -0.0005% | $2.95亿 | 13.48% | $5.43亿 | $216.55 | 1.8395 | $3752.97万 | 50.2 | 0.1% | +6.89% | |||||
| 16 | $85.19 | 1.32% | -0.0038% | $9.13亿 | 5.17% | $5.19亿 | $65.49万 | 0.5685 | $3230.36万 | 59.84 | 0.43% | +0.37% | |||||
| 17 | $162.36 | 0.08% | 0.0077% | $27.60亿 | 32.22% | $5.13亿 | $332.24万 | 0.1857 | -$3852.72万 | 59.7 | -0.51% | -10.76% | |||||
| 18 | $1168.1 | 1.48% | -0.0007% | $8.01亿 | 16.83% | $5.02亿 | $0.00 | 0.6274 | $2227.61万 | 67.62 | -0.1% | -6.69% | |||||
| 19 | $0.6561 | 1.19% | 0.0031% | $4.20亿 | 17.97% | $26.74亿 | $5.01亿 | $11.67万 | 1.1929 | -$1772.45万 | 48.94 | -0.09% | -0.02% | 0.1872 | |||
| 20 | $0.1738 | 0.23% | -0.0036% | $3.29亿 | 11.85% | $63.54亿 | $4.70亿 | $11.93万 | 1.4288 | $2846.17万 | 43.76 | 0.07% | -0.46% | 0.074 |
BTW
$0.71294
STAR
$0.14576
HEMI
$0.008587
TOAD
$0.00568
PONS
$0.031159
SKYAI
$0.06434
SKYAI1
$0.06414
HMM
$0.01147
BTC
BTC