| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65426 | 0.04% | 1.04% | $41.06亿 | 6.61% | $1.31万亿 | $1156.40万 | $8332.91万 | $1.08亿 | |||
| 2 | $1931.86 | 0.05% | 2.96% | $20.49亿 | 18.46% | $2333.66亿 | $1054.87万 | $9891.16万 | $1.22亿 | |||
| 3 | $581.31 | 0.02% | 0.28% | $9204.24万 | 12.34% | $773.83亿 | -$124.93万 | -$250.32万 | -$997.70万 | |||
| 4 | $1.1262 | 0.12% | 1.88% | $3.40亿 | 3.17% | $703.08亿 | -$38.30万 | $285.30万 | -$529.09万 | |||
| 5 | $78.04 | 0.15% | 0.83% | $4.71亿 | 4.5% | $454.63亿 | -$1.80万 | $971.94万 | $1218.99万 | |||
| 6 | $0.3278 | 0.09% | 0.64% | $4634.00万 | 14.03% | $310.62亿 | -$14.64万 | -$63.47万 | $606.32万 | |||
| 7 | $67.869 | 0.63% | 4.77% | $1.59亿 | 42.06% | $171.75亿 | -$115.62万 | $9.77万 | -$133.00万 | |||
| 8 | $0.07463 | 0.33% | 0.37% | $1.38亿 | 26.21% | $127.50亿 | -$10.75万 | $76.87万 | -$1379.36万 | |||
| 9 | $575.56 | 0.44% | 6.58% | $3.00亿 | 65.83% | $96.43亿 | -$192.49万 | -$842.78万 | -$1046.39万 | |||
| 10 | $8.554 | 0.02% | 3.09% | $5079.41万 | 24.41% | $64.00亿 | $36.75万 | $118.65万 | $49.58万 | |||
| 11 | $0.1862 | 1.22% | 0.92% | $6479.21万 | 14.1% | $63.73亿 | -$47.95万 | $69.94万 | $571.77万 | |||
| 12 | $333.51 | 0.38% | 1.01% | $752.81万 | 46.64% | $62.58亿 | $38.98万 | $140.00万 | $257.52万 | |||
| 13 | $0.1657 | 0.48% | 0.12% | $7311.85万 | 18.73% | $60.48亿 | $2.72万 | $145.30万 | $263.32万 | |||
| 14 | $0.1385 | 0.48% | 4.49% | $2114.74万 | 241.2% | $54.05亿 | -$3.36万 | $75.81万 | $89.40万 | |||
| 15 | $234.5 | 0.04% | 1.96% | $1906.81万 | 1.63% | $47.03亿 | -$2.29万 | $9.57万 | -$22.02万 | |||
| 16 | $1.598 | 0.0% | 1.96% | $101.96万 | 14.32% | $44.40亿 | -$1989.92 | -$12.60万 | -$10.17万 | |||
| 17 | $0.99951 | 0.01% | 0.01% | $2.00亿 | 11.61% | $43.22亿 | -$38.33万 | -$63.70万 | -$1120.66万 | |||
| 18 | $45.72 | 0.26% | 2.05% | $4615.19万 | 54.55% | $35.41亿 | $14.41万 | $55.38万 | $256.90万 | |||
| 19 | $1.0008 | 0.0% | 0.02% | $1452.09万 | 31.09% | $31.59亿 | -$37.46万 | $27.34万 | $39.26万 | |||
| 20 | $0.7596 | 0.07% | 0.09% | $5732.70万 | 9.59% | $30.77亿 | $1.61万 | $116.57万 | $97.19万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65392.4 | 1.01% | 0.0052% | $524.97亿 | 18.0% | $1.31万亿 | $498.90亿 | $5625.61万 | 0.9503 | $12.97亿 | 65.4 | 0.01% | +10.74% | 0.0381 | |||
| 2 | $1931.08 | 2.95% | 0.0070% | $419.77亿 | 14.22% | $2332.00亿 | $280.05亿 | $1.17亿 | 0.6672 | $7.97亿 | 68.12 | -0.19% | +3.68% | 0.1201 | |||
| 3 | $78.04 | 0.84% | 0.0022% | $64.15亿 | 10.13% | $454.63亿 | $49.52亿 | $720.30万 | 0.7719 | -$7285.61万 | 52.3 | -0.17% | +3.13% | 0.1089 | |||
| 4 | $67.903 | 4.84% | 0.0113% | $23.11亿 | 22.7% | $171.68亿 | $29.09亿 | $272.42万 | 1.2589 | $1.78亿 | 45.62 | -0.25% | -2.4% | 0.1694 | |||
| 5 | $1.1257 | 1.87% | 0.0078% | $19.81亿 | 4.58% | $702.34亿 | $24.77亿 | $295.07万 | 1.2503 | $6885.89万 | 66.17 | 0.08% | +3.25% | 0.0353 | |||
| 6 | $575.58 | 6.63% | 0.0041% | $27.22亿 | 31.39% | $96.27亿 | $11.96亿 | $1884.80万 | 0.4393 | $1.45亿 | 54.68 | -1.86% | -1.19% | 0.1242 | |||
| 7 | $0.07459 | 0.41% | 0.0082% | $9.29亿 | 1.93% | $127.48亿 | $10.87亿 | $71.08万 | 1.1692 | $2826.04万 | 53.97 | -0.05% | +3.82% | 0.0852 | |||
| 8 | $581.7 | 0.29% | 0.0081% | $5.68亿 | 2.75% | $773.80亿 | $8.78亿 | $20.15万 | 1.5438 | $1279.97万 | 54.23 | 0.05% | +5.11% | 0.0113 | |||
| 9 | $4049.01 | 0.51% | 0.0017% | $22.88亿 | 44.59% | $8.11亿 | $141.92万 | 0.3545 | -$16.22万 | 49.34 | -0.03% | +1.58% | |||||
| 10 | $135.92 | 4.63% | 0.0283% | $11.55亿 | 34.97% | $1.81万亿 | $6.65亿 | $296.63万 | 0.5752 | $3512.54万 | 35.04 | 0.49% | +2.9% | 0.0004 | |||
| 11 | $7552.5 | 0.31% | -0.0007% | $1.79亿 | 28.95% | $5.57亿 | $134.42 | 3.1083 | $1585.45万 | 48.7 | 0.17% | +2.14% | |||||
| 12 | $4040.01 | 0.5% | 0.0025% | $4.42亿 | 30.22% | $24.76亿 | $5.14亿 | $8.30万 | 1.1621 | $2632.07万 | 47.83 | 0.0% | +4.38% | 0.2075 | |||
| 13 | $0.7592 | 0.07% | 0.0071% | $3.99亿 | 13.64% | $30.74亿 | $4.98亿 | $51.13万 | 1.2498 | $837.83万 | 54.08 | -0.02% | +4.89% | 0.1621 | |||
| 14 | $904.02 | 7.75% | 0.0123% | $15.72亿 | 33.37% | $1.03万亿 | $4.77亿 | $232.21万 | 0.3034 | -$2278.26万 | 21.2 | 1.03% | +2.47% | 0.0005 | |||
| 15 | $2.076 | 1.52% | 0.0081% | $3.92亿 | 27.72% | $26.97亿 | $4.58亿 | $41.48万 | 1.1691 | $1438.59万 | 56.24 | 0.33% | +5.41% | 0.17 | |||
| 16 | $78.38 | 0.77% | 0.0004% | $11.99亿 | 59.8% | $4.57亿 | $63.31万 | 0.3814 | -$1831.45万 | 40.82 | 0.44% | +23.19% | |||||
| 17 | $8.548 | 3.07% | 0.0084% | $3.06亿 | 7.96% | $64.00亿 | $4.49亿 | $50.90万 | 1.467 | $1387.92万 | 63.44 | -0.28% | +4.36% | 0.0702 | |||
| 18 | $1308.3 | 1.31% | -0.0138% | $11.31亿 | 29.76% | $4.24亿 | $0.00 | 0.375 | -$1.98亿 | 30.41 | -0.25% | +2.68% | |||||
| 19 | $1545.85 | 12.16% | 0.0248% | $34.59亿 | 26.75% | $2292.39亿 | $4.15亿 | $592.38万 | 0.1199 | $733.40万 | 19.29 | -1.55% | -2.36% | 0.0018 | |||
| 20 | $1317.12 | 1.27% | -0.1654% | $52.26亿 | 24.59% | $4.08亿 | $682.11万 | 0.078 | -$2.08亿 | 32.42 | -0.34% | +1.56% |
SOXS
$46.32
AKE
$0.0007572
US
$0.035107
UB
$0.08688
BANK
$0.05166
PTB
$0.0005907
FLOCK
$0.03711
RAVE
$0.2943
ZEC
XRP