| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $67922.99 | 0.75% | 1.13% | $57.04亿 | 71.81% | $1.35万亿 | $2047.55万 | $7160.99万 | -$250.95万 | |||
| 2 | $2002.8 | 0.95% | 2.7% | $30.02亿 | 91.74% | $2401.59亿 | $919.38万 | $2500.08万 | $1.33亿 | |||
| 3 | $627.1 | 0.44% | 1.49% | $8349.73万 | 39.5% | $851.76亿 | -$7.89万 | $95.00万 | $80.05万 | |||
| 4 | $1.3565 | 0.43% | 0.28% | $5.75亿 | 77.68% | $824.93亿 | -$395.05万 | -$203.20万 | -$2782.35万 | |||
| 5 | $84.36 | 0.97% | 2.17% | $6.01亿 | 71.16% | $478.18亿 | $532.20万 | $1010.78万 | $1906.30万 | |||
| 6 | $0.2895 | 0.07% | 1.08% | $6630.67万 | 62.54% | $274.10亿 | -$38.89万 | $2.72万 | $886.84万 | |||
| 7 | $0.09117 | 0.62% | 1.87% | $2.65亿 | 96.1% | $152.94亿 | -$21.50万 | $82.38万 | -$1519.30万 | |||
| 8 | $67737.2 | 0.63% | 1.14% | $1663.39万 | 28.24% | $101.23亿 | $42.14万 | $15.83万 | $47.32万 | |||
| 9 | $0.2575 | 0.94% | 2.06% | $7943.92万 | 1.93% | $92.00亿 | -$10.15万 | $72.60万 | -$88.51万 | |||
| 10 | $451.5 | 0.18% | 0.69% | $1661.01万 | 0.36% | $89.86亿 | $3.46万 | $44.37万 | $65.40万 | |||
| 11 | $9.057 | 0.03% | 0.03% | $39.04万 | 39.33% | $83.53亿 | -$2520.69 | $16.45万 | $35.28万 | |||
| 12 | $31.004 | 0.64% | 2.88% | $6787.36万 | 67.39% | $79.59亿 | $10.20万 | -$77.06万 | -$264.76万 | |||
| 13 | $346.09 | 1.49% | 1.4% | $626.65万 | 66.09% | $63.86亿 | $30.52万 | $4.00万 | -$56.39万 | |||
| 14 | $8.84 | 1.14% | 2.67% | $6358.39万 | 69.07% | $61.98亿 | $14.10万 | -$21.47万 | -$297.43万 | |||
| 15 | $0.15057 | 0.37% | 1.54% | $6961.43万 | 52.76% | $57.01亿 | -$10.29万 | -$26.12万 | -$206.53万 | |||
| 16 | $0.1515 | 0.2% | 1.61% | $2102.92万 | 8.25% | $49.53亿 | -$1979.74 | $23.50万 | -$1.72万 | |||
| 17 | $72314 | 0.0% | 0.0% | $833.51 | 419.44% | $46.47亿 | $797.80 | |||||
| 18 | $0.9995 | 0.01% | 0.02% | $9371.72万 | 81.61% | $46.02亿 | -$361.26万 | -$777.69万 | -$158.97万 | |||
| 19 | $0.09633 | 0.43% | 1.76% | $2243.02万 | 71.14% | $41.43亿 | -$6.72万 | $63.50万 | $63.05万 | |||
| 20 | $53.96 | 0.75% | 1.14% | $4769.26万 | 38.73% | $41.18亿 | $9.68万 | $39.39万 | -$109.39万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71539.7 | 2.56% | 0.0006% | $876.73亿 | 18.91% | $1.43万亿 | $479.86亿 | $1.31亿 | 0.5473 | -$19.58亿 | 35.9 | -0.18% | +0.07% | 0.0335 | |||
| 2 | $2083.19 | 3.33% | -0.0007% | $623.52亿 | 13.6% | $2513.22亿 | $276.45亿 | $9567.23万 | 0.4434 | -$8.79亿 | 34.77 | -0.11% | +2.69% | 0.11 | |||
| 3 | $89.45 | 3.8% | -0.0064% | $157.05亿 | 13.11% | $509.83亿 | $52.11亿 | $1493.33万 | 0.3318 | -$2.17亿 | 37.66 | -0.12% | +1.47% | 0.1022 | |||
| 4 | $1.4141 | 3.33% | -0.0009% | $45.70亿 | 4.68% | $864.47亿 | $23.66亿 | $369.90万 | 0.5177 | -$593.02万 | 39.72 | -0.11% | +3.89% | 0.0274 | |||
| 5 | $31.243 | 5.64% | 0.0069% | $12.64亿 | 18.04% | $80.28亿 | $12.12亿 | $119.38万 | 0.9584 | -$9415.73万 | 40.6 | -0.33% | -3.08% | 0.1509 | |||
| 6 | $0.09421 | 4.85% | -0.0042% | $46.67亿 | 23.31% | $144.56亿 | $10.68亿 | $689.30万 | 0.2288 | -$6658.64万 | 35.91 | -0.2% | +3.86% | 0.0739 | |||
| 7 | $652.61 | 1.41% | -0.0008% | $10.79亿 | 18.7% | $888.83亿 | $10.01亿 | $97.77万 | 0.9284 | -$4883.98万 | 42.36 | -0.09% | +0.62% | 0.0113 | |||
| 8 | $458.6 | 2.89% | -0.0011% | $4.08亿 | 35.65% | $92.12亿 | $6.18亿 | $25.57万 | 1.5175 | -$3282.17万 | 42.08 | -0.33% | +4.35% | 0.0671 | |||
| 9 | $5072.2 | 0.88% | -0.0088% | $15.94亿 | 33.88% | $28.55亿 | $5.65亿 | $27.25万 | 0.3543 | -$7057.45万 | 39.21 | -0.92% | -5.04% | 0.1978 | |||
| 10 | $0.9493 | 2.93% | -0.0001% | $9.79亿 | 2.67% | $37.16亿 | $4.58亿 | $95.21万 | 0.4684 | -$463.01万 | 40.01 | -0.67% | -0.19% | 0.1234 | |||
| 11 | $0.2707 | 3.67% | -0.0026% | $10.25亿 | 19.65% | $98.05亿 | $4.45亿 | $58.54万 | 0.4339 | -$967.53万 | 38.94 | -0.71% | +1.81% | 0.0453 | |||
| 12 | $0.7334 | 0.99% | -0.0019% | $6.11亿 | 83.7% | $18.18亿 | $4.38亿 | $80.63万 | 0.7164 | $1426.47万 | 49.42 | 0.32% | -4.49% | 0.2407 | |||
| 13 | $5098.2 | 1.04% | 0.0020% | $19.69亿 | 35.05% | $4.17亿 | $207.40万 | 0.2116 | -$1655.12万 | 37.03 | 0.23% | -2.13% | |||||
| 14 | $5110.73 | 0.97% | -0.0032% | $5.70亿 | 23.94% | $25.26亿 | $4.16亿 | $12.20万 | 0.7306 | -$4343.78万 | 38.02 | 0.38% | -0.22% | 0.1648 | |||
| 15 | $9.392 | 3.17% | 0.0037% | $5.66亿 | 6.36% | $40.66亿 | $4.10亿 | $32.11万 | 0.7238 | -$1228.96万 | 43.49 | -0.55% | +1.69% | 0.1008 | |||
| 16 | $9.223 | 2.87% | -0.0069% | $6.43亿 | 3.91% | $65.43亿 | $3.98亿 | $55.77万 | 0.618 | -$1082.54万 | 37.99 | -0.11% | -0.47% | 0.0608 | |||
| 17 | $55.81 | 1.98% | -0.0087% | $5.53亿 | 9.45% | $43.06亿 | $3.59亿 | $47.41万 | 0.6495 | -$155.10万 | 41.6 | -0.68% | +0.68% | 0.0834 | |||
| 18 | $231.63 | 3.61% | 0.0057% | $8.62亿 | 9.31% | $38.48亿 | $3.42亿 | $143.87万 | 0.3968 | -$948.66万 | 39.85 | -0.13% | +5.39% | 0.0888 | |||
| 19 | $4.002 | 0.99% | -0.0020% | $2.93亿 | 8.17% | $25.42亿 | $2.61亿 | $17.87万 | 0.8902 | -$223.50万 | 44.59 | -0.17% | -0.88% | 0.1025 | |||
| 20 | $0.1033 | 4.88% | 0.0031% | $2.88亿 | 24.47% | $28.62亿 | $2.60亿 | $60.35万 | 0.9027 | -$744.57万 | 41.77 | -0.01% | +2.17% | 0.091 |
BTW
$0.024975
MBOX
$0.02213
GOBOB
$0.007072
BOB
$0.007063
BOBBOB
$0.007034
SAHARA
$0.02498
COPPERINU
$0.00535
USOIL
$107.93
BTC
BTC
SIGN
ETH
SOL