| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64350.85 | 0.04% | 0.35% | $25.86亿 | 14.24% | $1.29万亿 | $9.98万 | -$112.39万 | $5624.63万 | |||
| 2 | $1908.94 | 0.16% | 0.75% | $10.88亿 | 5.54% | $2301.02亿 | -$1101.83万 | -$877.35万 | -$2222.82万 | |||
| 3 | $602.1 | 0.22% | 0.21% | $6429.09万 | 3.1% | $800.82亿 | -$102.33万 | -$242.72万 | -$935.52万 | |||
| 4 | $0.9983 | 0.03% | 0.67% | $2.09亿 | 7.77% | $625.38亿 | -$79.78万 | -$307.07万 | -$360.92万 | |||
| 5 | $76.82 | 0.07% | 1.95% | $3.21亿 | 19.83% | $447.38亿 | $52.34万 | -$201.55万 | $202.00万 | |||
| 6 | $0.3322 | 0.15% | 0.21% | $4751.67万 | 30.44% | $315.12亿 | -$45.72万 | -$116.24万 | $322.36万 | |||
| 7 | $58.443 | 0.11% | 1.42% | $8478.07万 | 14.41% | $147.44亿 | $23.19万 | $111.60万 | -$40.33万 | |||
| 8 | $0.06998 | 0.09% | 0.29% | $6032.23万 | 3.43% | $119.68亿 | -$43.74万 | -$127.44万 | $49.95万 | |||
| 9 | $64350.73 | 0.06% | 0.35% | $209.28万 | 69.6% | $101.23亿 | -$4097.79 | -$12.23万 | -$6.24万 | |||
| 10 | $9.184 | 0.77% | 2.84% | $123.44万 | 212.55% | $85.31亿 | $546.06 | -$34.33万 | -$31.78万 | |||
| 11 | $506.19 | 0.05% | 1.09% | $7450.73万 | 42.16% | $85.07亿 | -$52.94万 | -$22.60万 | -$468.21万 | |||
| 12 | $410.21 | 0.49% | 1.1% | $648.26万 | 44.24% | $76.99亿 | -$2.50万 | $9.75万 | $95.31万 | |||
| 13 | $9.55 | 0.52% | 1.8% | $4913.05万 | 21.28% | $71.21亿 | $4.02万 | -$8.94万 | -$80.16万 | |||
| 14 | $0.174 | 0.23% | 1.16% | $3584.67万 | 21.79% | $63.57亿 | $2.58万 | $36.18万 | $67.01万 | |||
| 15 | $0.1547 | 0.19% | 0.39% | $3555.93万 | 73.43% | $53.48亿 | -$1.02万 | -$33.95万 | -$188.21万 | |||
| 16 | $66000 | 0.0% | 0.0% | $6.87万 | 12.69% | $47.86亿 | $2.82万 | |||||
| 17 | $1.316 | 0.45% | 0.38% | $1876.30万 | 155.18% | $44.40亿 | -$11.77万 | -$3957.84 | -$107.27万 | |||
| 18 | $1.325 | 0.23% | 0.68% | $173.35万 | 113.21% | $44.40亿 | $1821.12 | $1.26万 | -$3709.36 | |||
| 19 | $203.4 | 0.0% | 0.25% | $578.04万 | 29.64% | $40.76亿 | $2791.52 | -$11.42万 | -$5.19万 | |||
| 20 | $0.99996 | 0.0% | 0.02% | $1.30亿 | 13.02% | $39.75亿 | -$71.06万 | -$155.72万 | -$1152.68万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64327.7 | 0.35% | 0.0023% | $416.62亿 | 9.94% | $1.29万亿 | $485.62亿 | $5868.36万 | 1.1656 | $4851.36万 | 32.21 | -0.07% | +1.12% | 0.0376 | |||
| 2 | $1908.04 | 0.75% | 0.0022% | $224.99亿 | 12.25% | $2301.02亿 | $260.53亿 | $1202.01万 | 1.158 | $2.25亿 | 39.21 | -0.19% | +3.55% | 0.1132 | |||
| 3 | $76.8 | 1.92% | 0.0024% | $48.05亿 | 11.6% | $447.60亿 | $51.98亿 | $255.93万 | 1.0819 | $2.82亿 | 44.91 | 0.14% | +3.03% | 0.1161 | |||
| 4 | $0.9979 | 0.71% | 0.0068% | $12.61亿 | 19.77% | $625.38亿 | $27.28亿 | $80.84万 | 2.163 | -$54.57万 | 45.3 | -0.04% | +8.9% | 0.0436 | |||
| 5 | $58.405 | 1.41% | -0.0130% | $17.80亿 | 7.98% | $147.44亿 | $24.44亿 | $151.17万 | 1.3731 | -$3873.01万 | 43.97 | 0.01% | +0.49% | 0.1658 | |||
| 6 | $4360.7 | 1.09% | 0.0032% | $40.66亿 | 19.51% | $15.54亿 | $253.03万 | 0.3821 | $7102.05万 | 56.68 | 0.3% | -0.03% | |||||
| 7 | $1603.36 | 7.0% | 0.0027% | $148.02亿 | 8.39% | $2380.45亿 | $13.03亿 | $1537.62万 | 0.088 | -$4.97亿 | 48.73 | 0.2% | +3.17% | 0.0055 | |||
| 8 | $0.06995 | 0.33% | 0.0065% | $5.59亿 | 1.47% | $119.77亿 | $11.86亿 | $19.86万 | 2.1193 | $847.54万 | 43.64 | 0.08% | +5.52% | 0.099 | |||
| 9 | $142.47 | 0.97% | -0.0086% | $31.68亿 | 13.91% | $1.89万亿 | $9.97亿 | $350.98万 | 0.3148 | -$6197.45万 | 48.0 | 0.13% | +1.32% | 0.0005 | |||
| 10 | $602.44 | 0.2% | 0.0060% | $3.51亿 | 8.81% | $801.62亿 | $9.84亿 | $15.47万 | 2.8001 | $528.42万 | 37.83 | -0.01% | +2.32% | 0.0123 | |||
| 11 | $505.83 | 1.12% | 0.0047% | $10.15亿 | 30.78% | $85.10亿 | $9.23亿 | $78.07万 | 0.9097 | -$1424.65万 | 45.37 | -0.04% | +2.77% | 0.1085 | |||
| 12 | $1092.2 | 8.74% | 0.0112% | $41.22亿 | 13.04% | $8.10亿 | $346.72万 | 0.1966 | -$3437.44万 | 45.06 | 0.07% | +9.28% | |||||
| 13 | $4345.88 | 0.85% | 0.0055% | $5.21亿 | 1.31% | $26.62亿 | $7.54亿 | $5.07万 | 1.4472 | -$9171.04万 | 58.76 | 0.36% | +1.95% | 0.2833 | |||
| 14 | $9.546 | 1.81% | 0.0076% | $3.77亿 | 13.66% | $71.27亿 | $6.72亿 | $20.09万 | 1.7828 | $2473.67万 | 59.81 | 0.21% | +6.6% | 0.0943 | |||
| 15 | $7687.9 | 0.52% | -0.0001% | $3.12亿 | 44.73% | $5.12亿 | $216.55 | 1.6417 | $270.18万 | 43.09 | 0.09% | +2.55% | |||||
| 16 | $0.6536 | 0.38% | -0.0001% | $4.77亿 | 10.95% | $26.61亿 | $5.09亿 | $26.87万 | 1.0675 | $958.90万 | 51.52 | 0.07% | +27.22% | 0.1913 | |||
| 17 | $84.79 | 0.61% | -0.0039% | $9.07亿 | 14.43% | $5.06亿 | $64.05万 | 0.5581 | $2797.40万 | 56.91 | 0.0% | -1.6% | |||||
| 18 | $153.47 | 8.88% | 0.0006% | $19.78亿 | 5.95% | $4.90亿 | $200.60万 | 0.248 | -$9577.92万 | 45.01 | 0.08% | +4.11% | |||||
| 19 | $0.1738 | 1.16% | 0.0055% | $3.19亿 | 0.7% | $63.60亿 | $4.68亿 | $9.89万 | 1.4698 | $3253.92万 | 52.57 | -0.27% | +5.56% | 0.0736 | |||
| 20 | $1090.3 | 8.65% | 0.0006% | $5.31亿 | 2.93% | $4.65亿 | $0.00 | 0.8752 | -$3669.31万 | 44.79 | 0.3% | +8.0% |
BTW
$0.50668
牛来
$0.03755
HMM
$0.00907
TRIA
$0.010252
TOAD
$0.00539
ALPINE
$0.3586
JIMOTHY
$0.006955
APEX
$0.1999
BTC
BTC
BTC
ETH
BTC
SUI