| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $59990.98 | 0.56% | 0.72% | $70.91亿 | 18.24% | $1.21万亿 | -$421.58万 | -$414.50万 | -$1.72亿 | |||
| 2 | $1582.06 | 0.27% | 0.69% | $28.82亿 | 11.23% | $1913.19亿 | $199.22万 | $1737.79万 | -$2942.89万 | |||
| 3 | $566.52 | 0.3% | 1.39% | $1.44亿 | 2.2% | $763.70亿 | $9.77万 | -$21.81万 | $19.81万 | |||
| 4 | $1.0479 | 0.27% | 0.48% | $6.71亿 | 0.5% | $652.54亿 | $57.27万 | $1542.78万 | -$176.54万 | |||
| 5 | $72.41 | 0.93% | 8.01% | $11.38亿 | 25.96% | $421.18亿 | -$104.51万 | $656.27万 | $2081.02万 | |||
| 6 | $0.3199 | 0.03% | 1.23% | $8943.88万 | 29.78% | $302.96亿 | $33.91万 | $189.10万 | -$90.64万 | |||
| 7 | $64.956 | 0.49% | 3.59% | $3.27亿 | 13.2% | $164.66亿 | $30.87万 | $379.06万 | -$274.32万 | |||
| 8 | $0.07546 | 0.15% | 0.86% | $1.71亿 | 14.5% | $116.89亿 | $10.72万 | $121.11万 | -$1127.70万 | |||
| 9 | $59928.58 | 0.46% | 0.55% | $978.65万 | 38.11% | $101.23亿 | -$1.56万 | $23.23万 | $20.89万 | |||
| 10 | $9.309 | 0.37% | 0.59% | $183.06万 | 33.53% | $85.39亿 | -$397.94 | -$3269.51 | $52.78万 | |||
| 11 | $418.55 | 1.3% | 4.37% | $2.19亿 | 9.78% | $70.03亿 | -$18.29万 | $268.91万 | $350.16万 | |||
| 12 | $0.1792 | 0.0% | 0.22% | $8050.49万 | 12.6% | $60.81亿 | $70.56万 | $203.53万 | $184.06万 | |||
| 13 | $318.66 | 0.47% | 2.12% | $743.42万 | 39.61% | $59.66亿 | $895.98 | $49.61万 | $282.47万 | |||
| 14 | $18.999 | 1.79% | 3.02% | $1018.80万 | 1.21% | $59.62亿 | -$9554.96 | -$2.86万 | -$134.38万 | |||
| 15 | $0.1503 | 0.06% | 0.56% | $932.77万 | 41.48% | $58.51亿 | -$1.10万 | -$9.89万 | -$61.66万 | |||
| 16 | $0.1483 | 0.34% | 2.77% | $9620.72万 | 17.42% | $54.01亿 | $23.50万 | $18.26万 | -$184.96万 | |||
| 17 | $7.362 | 0.37% | 1.34% | $5488.59万 | 12.44% | $53.58亿 | -$19.34万 | -$9.41万 | -$52.85万 | |||
| 18 | $1.00031 | 0.02% | 0.03% | $2.47亿 | 20.68% | $46.77亿 | $79.47万 | $41.13万 | -$1098.03万 | |||
| 19 | $1.571 | 0.77% | 0.77% | $745.10万 | 42.49% | $44.40亿 | $13.31万 | $38.86万 | $35.19万 | |||
| 20 | $1.569 | 0.64% | 0.64% | $595.73万 | 39.13% | $44.40亿 | $2.62万 | $5.94万 | $4.63万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $59981 | 0.75% | 0.0077% | $897.78亿 | 14.72% | $1.21万亿 | $453.76亿 | $1.74亿 | 0.5054 | -$9.21亿 | 56.14 | -0.08% | +1.18% | 0.0377 | |||
| 2 | $1582.05 | 0.76% | 0.0015% | $514.83亿 | 12.85% | $1913.19亿 | $225.33亿 | $1.69亿 | 0.4377 | $5.75亿 | 64.14 | -0.05% | +1.72% | 0.1178 | |||
| 3 | $72.38 | 8.03% | 0.0065% | $126.18亿 | 10.68% | $421.18亿 | $53.79亿 | $2653.11万 | 0.4263 | $2.76亿 | 68.57 | 0.12% | -0.84% | 0.1277 | |||
| 4 | $64.951 | 3.65% | 0.0065% | $42.85亿 | 6.91% | $164.46亿 | $25.73亿 | $379.83万 | 0.6005 | $7130.27万 | 64.02 | 0.02% | +1.32% | 0.1565 | |||
| 5 | $1.0467 | 0.45% | -0.0087% | $27.57亿 | 11.54% | $652.54亿 | $23.49亿 | $509.54万 | 0.852 | -$5874.67万 | 63.86 | 0.17% | +0.86% | 0.036 | |||
| 6 | $0.0754 | 0.86% | 0.0054% | $13.31亿 | 17.52% | $116.74亿 | $9.83亿 | $224.26万 | 0.7385 | $1945.48万 | 65.92 | 0.83% | +2.43% | 0.0842 | |||
| 7 | $417.98 | 4.3% | 0.0099% | $19.53亿 | 3.75% | $69.83亿 | $8.31亿 | $568.02万 | 0.4257 | $3564.29万 | 64.15 | 0.34% | -4.66% | 0.119 | |||
| 8 | $566.99 | 1.46% | 0.0102% | $8.87亿 | 17.12% | $762.83亿 | $8.11亿 | $106.46万 | 0.9148 | -$918.83万 | 60.2 | 0.08% | +0.88% | 0.0106 | |||
| 9 | $4078.68 | 1.07% | 0.0015% | $21.32亿 | 35.88% | $7.40亿 | $279.08万 | 0.3473 | -$5393.43万 | 55.61 | -0.18% | -1.03% | |||||
| 10 | $155.76 | 2.37% | 0.0152% | $23.32亿 | 32.17% | $2.07万亿 | $7.31亿 | $553.21万 | 0.3136 | $486.67万 | 58.75 | -3.2% | -10.68% | 0.0004 | |||
| 11 | $0.6945 | 0.92% | 0.0099% | $7.30亿 | 6.23% | $28.07亿 | $5.54亿 | $73.95万 | 0.7594 | -$1562.03万 | 63.64 | -0.97% | -0.35% | 0.1975 | |||
| 12 | $1174.19 | 4.2% | 0.0105% | $34.30亿 | 43.73% | $1.33万亿 | $5.51亿 | $426.74万 | 0.1605 | -$9770.39万 | 53.64 | -1.24% | +0.12% | 0.0004 | |||
| 13 | $4066.01 | 1.03% | -0.0016% | $5.04亿 | 33.43% | $24.91亿 | $5.10亿 | $11.85万 | 1.0114 | -$2097.28万 | 54.68 | -0.28% | +0.2% | 0.2047 | |||
| 14 | $69.43 | 2.94% | 0.0137% | $8.03亿 | 26.08% | $4.31亿 | $89.76万 | 0.5365 | $358.92万 | 50.98 | 0.13% | +0.9% | |||||
| 15 | $7376.5 | 0.25% | -0.0002% | $4.95亿 | 3.14% | $4.13亿 | $2267.41 | 0.8344 | -$6680.85万 | 58.25 | 0.0% | +1.52% | |||||
| 16 | $59.18 | 1.42% | 0.0146% | $29.47亿 | 27.15% | $4.09亿 | $333.46万 | 0.1389 | -$593.77万 | 56.29 | -0.07% | -0.14% | |||||
| 17 | $1.816 | 2.73% | 0.0073% | $5.95亿 | 14.26% | $23.55亿 | $4.05亿 | $178.30万 | 0.6804 | $2162.50万 | 58.04 | 0.57% | +2.22% | 0.172 | |||
| 18 | $0.148 | 2.64% | 0.0053% | $5.38亿 | 16.57% | $54.01亿 | $3.82亿 | $101.64万 | 0.71 | $366.64万 | 68.8 | -0.15% | -0.8% | 0.0707 | |||
| 19 | $97.23 | 17.67% | -0.0075% | $10.54亿 | 2.17% | $14.96亿 | $3.66亿 | $268.09万 | 0.3475 | $7176.16万 | 81.55 | 1.49% | +5.02% | 0.2448 | |||
| 20 | $7.356 | 1.32% | 0.0065% | $4.08亿 | 8.82% | $53.48亿 | $3.67亿 | $28.31万 | 0.8987 | $570.57万 | 67.34 | -0.12% | +1.61% | 0.0686 |
AGLD
$0.2025
CAP
$0.0346
VELVET
$0.6389
PUNDIX
$0.0959
MAGMA
$0.63642
JOTCHUA
$0.010257
ICNT
$0.2436
BEL
$0.18443
SHIB
BTC
BNB
BTC
TRX