涨跌榜
5分钟
15分钟
30分钟
1小时
4小时
12小时
24小时
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.06637 | 6.62% | $5.80亿 | |
| 2 | $0.0000421 | 4.47% | $109.41万 | |
| 3 | $0.01117 | 1.82% | $910.82万 | |
| 4 | $0.000646 | 1.73% | $101.43万 | |
| 5 | $0.011148 | 1.67% | $34.93万 | |
| 6 | $0.05768 | 1.23% | $6085.42万 | |
| 7 | $0.04499 | 0.09% | $5508.45万 | |
| 8 | $0.03196 | 1.2% | $1024.65万 | |
| 9 | $0.00004941 | 1.17% | $82.72万 | |
| 10 | $0.4285 | 0.78% | $1.23亿 | |
| 11 | $0.00647 | 0.94% | $87.88万 | |
| 12 | $0.01465 | 0.9% | $503.13万 | |
| 13 | $0.014671 | 0.9% | $1002.07万 | |
| 14 | $2.799 | 0.9% | $3.76亿 | |
| 15 | $0.2037 | 0.94% | $1509.72万 | |
| 16 | $0.005909 | 0.84% | $2131.28万 | |
| 17 | $0.11625 | 0.77% | $4376.61万 | |
| 18 | $0.28357 | 0.95% | $5.60亿 | |
| 19 | $0.05934 | 0.77% | $1.62亿 | |
| 20 | $0.0228 | 0.75% | $1310.83万 | |
| 21 | $0.00833 | 0.73% | $72.16万 | |
| 22 | $5.367 | 0.34% | $4362.58万 | |
| 23 | $0.08499 | 0.58% | $997.85万 | |
| 24 | $0.08169 | 0.63% | $2280.13万 | |
| 25 | $1.1086 | 0.58% | $1751.40万 | |
| 26 | $0.2096 | 0.58% | $1055.75万 | |
| 27 | $1.8359 | 0.53% | $2.70亿 | |
| 28 | $0.002239 | 0.54% | $75.88万 | |
| 29 | $0.01138 | 0.53% | $1235.22万 | |
| 30 | $0.0192 | 0.52% | $9817.75万 | |
| 31 | $0.01186 | 0.51% | $603.98万 | |
| 32 | $0.0414 | 0.49% | $388.17万 | |
| 33 | $0.03449 | 0.47% | $3394.08万 | |
| 34 | $0.01274 | 0.47% | $3187.69万 | |
| 35 | $0.0021917 | 0.44% | $1927.87万 | |
| 36 | $0.0229 | 0.44% | $200.80万 | |
| 37 | $0.0942 | 0.43% | $394.67万 | |
| 38 | $0.014 | 0.43% | $1077.43万 | |
| 39 | $0.4112 | 0.44% | $1.34亿 | |
| 40 | $0.1697 | 0.41% | $322.12万 | |
| 41 | $0.0004185 | 0.41% | $444.28万 | |
| 42 | $0.001516 | 0.4% | $4456.59万 | |
| 43 | $0.1243 | 0.4% | $3004.14万 | |
| 44 | $0.001292 | 0.39% | $517.58万 | |
| 45 | $1.29 | 0.39% | $661.48万 | |
| 46 | $0.007752 | 0.38% | $175.05万 | |
| 47 | $0.001318 | 0.38% | $72.36万 | |
| 48 | $0.1369 | 0.37% | $2053.27万 | |
| 49 | $0.13125 | 0.37% | $2415.21万 | |
| 50 | $0.006271 | 0.37% | $167.65万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.001773 | 4.16% | $75.09万 | |
| 2 | $0.0000838 | 2.9% | $1237.17万 | |
| 3 | $0.1821 | 1.35% | $95.41万 | |
| 4 | $1.294 | 1.27% | $7671.01万 | |
| 5 | $0.006481 | 1.26% | $146.08万 | |
| 6 | $0.03809 | 1.17% | $1893.21万 | |
| 7 | $0.05589 | 0.66% | $3.47亿 | |
| 8 | $0.02918 | 1.05% | $2.48亿 | |
| 9 | $202.88 | 1.06% | $6.72亿 | |
| 10 | $0.07457 | 0.88% | $2175.84万 | |
| 11 | $0.0131 | 0.76% | $139.15万 | |
| 12 | $0.006591 | 0.62% | $2700.25万 | |
| 13 | $0.01374 | 0.58% | $101.13万 | |
| 14 | $1.624 | 0.55% | $878.40万 | |
| 15 | $0.0183 | 0.54% | $2719.55万 | |
| 16 | $0.18623 | 0.48% | $2969.03万 | |
| 17 | $0.148 | 0.47% | $388.94万 | |
| 18 | $0.08607 | 0.44% | $118.42万 | |
| 19 | $0.11094 | 0.36% | $4506.76万 | |
| 20 | $1.626 | 0.43% | $1.06亿 | |
| 21 | $0.4926 | 0.42% | $422.90万 | |
| 22 | $39.18 | 0.36% | $2.08亿 | |
| 23 | $0.17579 | 0.41% | $2614.39万 | |
| 24 | $0.08159 | 0.39% | $2806.67万 | |
| 25 | $73.12 | 0.3% | $4755.03万 | |
| 26 | $0.05373 | 0.39% | $3472.69万 | |
| 27 | $6.906 | 0.39% | $1.32亿 | |
| 28 | $0.12925 | 0.37% | $839.96万 | |
| 29 | $0.04116 | 0.29% | $5446.12万 | |
| 30 | $0.2786 | 0.36% | $1.25亿 | |
| 31 | $0.006433 | 0.36% | $1845.45万 | |
| 32 | $0.03416 | 0.35% | $1487.61万 | |
| 33 | $0.16964 | 0.35% | $1.52亿 | |
| 34 | $0.1561 | 0.26% | $8622.07万 | |
| 35 | $0.015226 | 0.32% | $2731.99万 | |
| 36 | $0.1281 | 0.31% | $590.78万 | |
| 37 | $0.03837 | 0.31% | $1263.63万 | |
| 38 | $355.41 | 0.31% | $1.38亿 | |
| 39 | $16.59 | 0.3% | $9454.91万 | |
| 40 | $0.033 | 0.3% | $2795.82万 | |
| 41 | $0.06228 | 0.26% | $3473.52万 | |
| 42 | $1.45 | 0.32% | $35.43亿 | |
| 43 | $0.004181 | 0.29% | $135.59万 | |
| 44 | $0.01021 | 0.29% | $1654.94万 | |
| 45 | $0.0341 | 0.29% | $77.42万 | |
| 46 | $0.0002371 | 0.29% | $4635.91万 | |
| 47 | $0.006469 | 0.28% | $3282.31万 | |
| 48 | $0.03191 | 0.28% | $121.93万 | |
| 49 | $7.164 | 0.28% | $6.52万 | |
| 50 | $0.21015 | 0.27% | $4.98亿 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.06637 | 6.43% | $5.80亿 | |
| 2 | $0.0183 | 3.16% | $2719.55万 | |
| 3 | $0.01117 | 2.48% | $910.82万 | |
| 4 | $0.011148 | 2.35% | $34.93万 | |
| 5 | $0.01465 | 2.23% | $503.13万 | |
| 6 | $0.014671 | 2.22% | $1002.07万 | |
| 7 | $0.05768 | 1.77% | $6085.42万 | |
| 8 | $0.000147 | 2.15% | $74.07万 | |
| 9 | $0.2772 | 1.99% | $8105.55万 | |
| 10 | $0.000264 | 1.93% | $81.90万 | |
| 11 | $0.01186 | 1.89% | $603.98万 | |
| 12 | $0.04499 | 0.34% | $5508.45万 | |
| 13 | $0.3452 | 1.74% | $2500.61万 | |
| 14 | $0.01374 | 1.63% | $101.13万 | |
| 15 | $2901 | 1.58% | $2931.30万 | |
| 16 | $0.00647 | 1.57% | $87.88万 | |
| 17 | $0.0079 | 1.41% | $1492.80万 | |
| 18 | $0.01868 | 1.39% | $685.45万 | |
| 19 | $0.001311 | 1.31% | $113.49万 | |
| 20 | $0.4285 | 1.04% | $1.23亿 | |
| 21 | $0.033 | 1.23% | $2795.82万 | |
| 22 | $0.4926 | 1.19% | $422.90万 | |
| 23 | $0.21161 | 1.21% | $3965.50万 | |
| 24 | $0.13125 | 1.17% | $2415.21万 | |
| 25 | $0.21015 | 1.17% | $4.98亿 | |
| 26 | $0.00842 | 1.08% | $284.72万 | |
| 27 | $0.08169 | 1.1% | $2280.13万 | |
| 28 | $0.026103 | 1.08% | $665.93万 | |
| 29 | $0.025835 | 1.11% | $4046.40万 | |
| 30 | $0.2217 | 1.05% | $2025.66万 | |
| 31 | $0.03196 | 1.04% | $1024.65万 | |
| 32 | $0.6731 | 0.91% | $2.16亿 | |
| 33 | $2.799 | 1.05% | $3.76亿 | |
| 34 | $0.05589 | 0.98% | $6308.90万 | |
| 35 | $0.08499 | 0.97% | $997.85万 | |
| 36 | $0.001469 | 0.96% | $2130.32万 | |
| 37 | $0.105 | 0.96% | $116.97万 | |
| 38 | $0.2096 | 0.96% | $1055.75万 | |
| 39 | $0.001318 | 0.92% | $72.36万 | |
| 40 | $0.02353 | 0.9% | $1.04亿 | |
| 41 | $1.1086 | 0.87% | $1751.40万 | |
| 42 | $0.11625 | 0.86% | $4376.61万 | |
| 43 | $0.01907 | 0.79% | $981.48万 | |
| 44 | $0.008426 | 1.03% | $4.07亿 | |
| 45 | $0.0264 | 0.76% | $68.76万 | |
| 46 | $0.1243 | 0.73% | $3004.14万 | |
| 47 | $0.0228 | 0.71% | $1310.83万 | |
| 48 | $0.02348 | 0.69% | $751.93万 | |
| 49 | $0.00604 | 0.68% | $1581.82万 | |
| 50 | $0.4112 | 0.69% | $1.34亿 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000421 | 5.82% | $109.41万 | |
| 2 | $0.006481 | 5.07% | $146.08万 | |
| 3 | $0.001773 | 3.75% | $75.09万 | |
| 4 | $0.03416 | 2.2% | $1487.61万 | |
| 5 | $0.1821 | 2.15% | $95.41万 | |
| 6 | $0.0341 | 2.01% | $77.42万 | |
| 7 | $202.88 | 2.05% | $6.72亿 | |
| 8 | $0.03809 | 1.81% | $1893.21万 | |
| 9 | $0.05589 | 1.22% | $3.47亿 | |
| 10 | $0.0000838 | 1.41% | $1237.17万 | |
| 11 | $0.05934 | 1.28% | $1.62亿 | |
| 12 | $0.18623 | 1.24% | $2969.03万 | |
| 13 | $0.00145 | 1.16% | $91.44万 | |
| 14 | $6.906 | 1.16% | $1.32亿 | |
| 15 | $0.148 | 1.14% | $388.94万 | |
| 16 | $1.294 | 1.1% | $7671.01万 | |
| 17 | $0.0844 | 1.25% | $4.88亿 | |
| 18 | $0.03837 | 1.06% | $1263.63万 | |
| 19 | $0.05373 | 1.05% | $3472.69万 | |
| 20 | $0.01454 | 1.02% | $200.87万 | |
| 21 | $0.002239 | 0.97% | $75.88万 | |
| 22 | $0.004759 | 0.87% | $1975.83万 | |
| 23 | $0.03191 | 0.84% | $121.93万 | |
| 24 | $2.456 | 0.81% | $6166.63万 | |
| 25 | $73.12 | 0.69% | $4755.03万 | |
| 26 | $0.000646 | 0.77% | $101.43万 | |
| 27 | $0.006537 | 0.77% | $4670.83万 | |
| 28 | $0.11094 | 0.69% | $4506.76万 | |
| 29 | $0.0803 | 0.74% | $1073.13万 | |
| 30 | $1.624 | 0.73% | $878.40万 | |
| 31 | $1.626 | 0.73% | $1.06亿 | |
| 32 | $0.1909 | 0.73% | $3142.63万 | |
| 33 | $0.07735 | 0.76% | $2.95亿 | |
| 34 | $0.414 | 0.48% | $1919.37万 | |
| 35 | $35 | 0.71% | $1554.98万 | |
| 36 | $0.04205 | 0.71% | $2485.99万 | |
| 37 | $19.98 | 0.7% | $3.83亿 | |
| 38 | $0.1281 | 0.7% | $590.78万 | |
| 39 | $0.001409 | 0.7% | $2786.50万 | |
| 40 | $0.00015 | 0.67% | $127.40万 | |
| 41 | $0.11196 | 0.68% | $2750.05万 | |
| 42 | $0.28357 | 0.45% | $5.60亿 | |
| 43 | $0.0953 | 0.63% | $349.93万 | |
| 44 | $0.08607 | 0.58% | $118.42万 | |
| 45 | $0.4222 | 0.47% | $3116.39万 | |
| 46 | $0.1042 | 0.57% | $455.34万 | |
| 47 | $0.04271 | 0.56% | $2246.03万 | |
| 48 | $0.00716 | 0.56% | $2372.57万 | |
| 49 | $0.02918 | 1.05% | $2.48亿 | |
| 50 | $0.033 | 0.51% | $922.19万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00647 | 6.94% | $87.88万 | |
| 2 | $0.3452 | 6.92% | $2500.61万 | |
| 3 | $0.4285 | 3.88% | $1.23亿 | |
| 4 | $0.06637 | 3.88% | $5.80亿 | |
| 5 | $0.04499 | 2.31% | $5508.45万 | |
| 6 | $0.05768 | 2.8% | $6085.42万 | |
| 7 | $0.004759 | 3.1% | $1975.83万 | |
| 8 | $0.005909 | 2.94% | $2131.28万 | |
| 9 | $0.0183 | 2.76% | $2719.55万 | |
| 10 | $0.01868 | 2.71% | $685.45万 | |
| 11 | $0.01374 | 2.61% | $101.13万 | |
| 12 | $0.00145 | 2.55% | $91.44万 | |
| 13 | $0.01465 | 2.52% | $503.13万 | |
| 14 | $0.014671 | 2.49% | $1002.07万 | |
| 15 | $0.0002758 | 2.45% | $4743.40万 | |
| 16 | $0.000147 | 2.3% | $74.07万 | |
| 17 | $0.001183 | 2.25% | $225.84万 | |
| 18 | $0.01117 | 2.2% | $910.82万 | |
| 19 | $0.2772 | 2.14% | $8105.55万 | |
| 20 | $0.010079 | 2.05% | $69.64万 | |
| 21 | $0.011148 | 1.99% | $34.93万 | |
| 22 | $0.6731 | 1.77% | $2.16亿 | |
| 23 | $0.033 | 1.85% | $2795.82万 | |
| 24 | $0.00004941 | 1.65% | $82.72万 | |
| 25 | $0.21161 | 1.65% | $3965.50万 | |
| 26 | $0.000264 | 1.54% | $81.90万 | |
| 27 | $0.006469 | 1.47% | $3282.31万 | |
| 28 | $0.05589 | 1.4% | $6308.90万 | |
| 29 | $0.01186 | 1.37% | $603.98万 | |
| 30 | $0.08499 | 1.23% | $997.85万 | |
| 31 | $0.13125 | 1.23% | $2415.21万 | |
| 32 | $0.02353 | 1.29% | $1.04亿 | |
| 33 | $1.1086 | 1.21% | $1751.40万 | |
| 34 | $0.01723 | 1.17% | $476.46万 | |
| 35 | $0.0007058 | 1.03% | $123.54万 | |
| 36 | $0.0079 | 1.02% | $1492.80万 | |
| 37 | $0.001469 | 0.96% | $2130.32万 | |
| 38 | $0.105 | 0.96% | $116.97万 | |
| 39 | $0.03196 | 0.95% | $1024.65万 | |
| 40 | $0.006724 | 0.9% | $1272.17万 | |
| 41 | $0.4596 | 0.64% | $1529.32万 | |
| 42 | $2.799 | 0.83% | $3.76亿 | |
| 43 | $0.02348 | 0.86% | $751.93万 | |
| 44 | $0.006717 | 0.86% | $652.65万 | |
| 45 | $0.2217 | 0.91% | $2025.66万 | |
| 46 | $0.05971 | 0.86% | $400.44万 | |
| 47 | $0.08159 | 0.83% | $2806.67万 | |
| 48 | $0.01836 | 0.82% | $660.36万 | |
| 49 | $0.21015 | 0.77% | $4.98亿 | |
| 50 | $0.0264 | 0.76% | $68.76万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000838 | 11.32% | $1237.17万 | |
| 2 | $0.006481 | 8.17% | $146.08万 | |
| 3 | $0.002239 | 5.88% | $75.88万 | |
| 4 | $0.0000421 | 4.97% | $109.41万 | |
| 5 | $0.1821 | 4.01% | $95.41万 | |
| 6 | $0.001773 | 3.27% | $75.09万 | |
| 7 | $0.0197 | 2.62% | $1.60亿 | |
| 8 | $0.04271 | 2.51% | $2246.03万 | |
| 9 | $0.02521 | 2.29% | $3409.98万 | |
| 10 | $19.98 | 2.11% | $3.83亿 | |
| 11 | $0.28357 | 1.82% | $5.60亿 | |
| 12 | $0.05373 | 2.01% | $3472.69万 | |
| 13 | $0.004004 | 1.96% | $143.93万 | |
| 14 | $0.4514 | 1.87% | $2816.62万 | |
| 15 | $2901 | 1.83% | $2931.30万 | |
| 16 | $0.02918 | 2.31% | $2.48亿 | |
| 17 | $202.88 | 1.9% | $6.72亿 | |
| 18 | $35 | 1.74% | $1554.98万 | |
| 19 | $0.10246 | 1.66% | $3.17亿 | |
| 20 | $0.62294 | 1.61% | $16.40亿 | |
| 21 | $73.12 | 1.52% | $4755.03万 | |
| 22 | $0.12879 | 1.68% | $5788.30万 | |
| 23 | $0.0844 | 1.78% | $4.88亿 | |
| 24 | $0.03809 | 1.58% | $1893.21万 | |
| 25 | $0.094 | 1.57% | $2825.73万 | |
| 26 | $0.09414 | 1.53% | $708.16万 | |
| 27 | $0.008426 | 1.36% | $4.07亿 | |
| 28 | $0.07735 | 1.45% | $2.95亿 | |
| 29 | $0.02258 | 1.4% | $4.37亿 | |
| 30 | $0.0192 | 1.39% | $9817.75万 | |
| 31 | $0.11196 | 1.38% | $2750.05万 | |
| 32 | $0.207 | 1.34% | $2.31亿 | |
| 33 | $0.148 | 1.33% | $388.94万 | |
| 34 | $0.0002371 | 1.33% | $4635.91万 | |
| 35 | $0.03837 | 1.31% | $1263.63万 | |
| 36 | $0.04664 | 1.31% | $2479.80万 | |
| 37 | $0.23738 | 1.2% | $1062.70万 | |
| 38 | $0.09126 | 1.2% | $1529.98万 | |
| 39 | $14.108 | 1.17% | $11.36亿 | |
| 40 | $0.17579 | 1.19% | $2614.39万 | |
| 41 | $0.01454 | 1.16% | $200.87万 | |
| 42 | $0.006271 | 1.14% | $167.65万 | |
| 43 | $0.04205 | 1.08% | $2485.99万 | |
| 44 | $0.088 | 0.0% | $2330.02万 | |
| 45 | $0.006268 | 1.1% | $1562.42万 | |
| 46 | $0.04116 | 1.01% | $5446.12万 | |
| 47 | $0.0961 | 1.07% | $2146.72万 | |
| 48 | $0.04254 | 1.07% | $2151.49万 | |
| 49 | $0.18623 | 1.04% | $2969.03万 | |
| 50 | $0.07512 | 0.99% | $59.22万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.06637 | 10.87% | $5.80亿 | |
| 2 | $0.3452 | 9.09% | $2500.61万 | |
| 3 | $0.000147 | 7.93% | $74.07万 | |
| 4 | $0.00647 | 6.41% | $87.88万 | |
| 5 | $0.4285 | 5.78% | $1.23亿 | |
| 6 | $1.29 | 5.57% | $661.48万 | |
| 7 | $2.799 | 5.11% | $3.76亿 | |
| 8 | $0.05768 | 4.48% | $6085.42万 | |
| 9 | $0.01868 | 4.29% | $685.45万 | |
| 10 | $0.004759 | 4.2% | $1975.83万 | |
| 11 | $0.005909 | 4.05% | $2131.28万 | |
| 12 | $0.04499 | 2.42% | $5508.45万 | |
| 13 | $0.00842 | 3.06% | $284.72万 | |
| 14 | $0.008426 | 3.25% | $4.07亿 | |
| 15 | $0.6731 | 2.86% | $2.16亿 | |
| 16 | $0.1674 | 2.77% | $1.23亿 | |
| 17 | $0.0183 | 2.76% | $2719.55万 | |
| 18 | $0.014671 | 2.73% | $1002.07万 | |
| 19 | $0.07787 | 2.62% | $1635.30万 | |
| 20 | $0.01465 | 2.66% | $503.13万 | |
| 21 | $0.033 | 2.48% | $2795.82万 | |
| 22 | $0.00145 | 2.4% | $91.44万 | |
| 23 | $0.01117 | 2.29% | $910.82万 | |
| 24 | $0.011148 | 2.28% | $34.93万 | |
| 25 | $0.004103 | 2.22% | $707.66万 | |
| 26 | $0.02227 | 2.2% | $101.02万 | |
| 27 | $0.08499 | 2.1% | $997.85万 | |
| 28 | $0.000264 | 1.93% | $81.90万 | |
| 29 | $0.0007058 | 1.91% | $123.54万 | |
| 30 | $0.2217 | 1.88% | $2025.66万 | |
| 31 | $0.001183 | 1.81% | $225.84万 | |
| 32 | $0.06557 | 1.77% | $2015.38万 | |
| 33 | $0.2096 | 1.75% | $1055.75万 | |
| 34 | $0.006469 | 1.71% | $3282.31万 | |
| 35 | $0.01186 | 1.63% | $603.98万 | |
| 36 | $0.001311 | 1.63% | $113.49万 | |
| 37 | $1.465 | 1.45% | $7156.85万 | |
| 38 | $1.294 | 1.5% | $7671.01万 | |
| 39 | $0.0341 | 1.49% | $77.42万 | |
| 40 | $0.1134 | 1.43% | $1958.55万 | |
| 41 | $0.010079 | 1.43% | $69.64万 | |
| 42 | $0.11625 | 1.43% | $4376.61万 | |
| 43 | $0.4112 | 1.43% | $1.34亿 | |
| 44 | $0.01374 | 1.4% | $101.13万 | |
| 45 | $2.462 | 1.4% | $1515.97万 | |
| 46 | $0.001494 | 1.29% | $650.60万 | |
| 47 | $0.0079 | 1.28% | $2033.71万 | |
| 48 | $0.01274 | 1.27% | $3187.69万 | |
| 49 | $3.701 | 1.23% | $466.13万 | |
| 50 | $0.21015 | 1.24% | $4.98亿 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000838 | 20.34% | $1237.17万 | |
| 2 | $0.0000421 | 8.48% | $109.41万 | |
| 3 | $0.03837 | 7.85% | $1263.63万 | |
| 4 | $0.03809 | 6.23% | $1893.21万 | |
| 5 | $0.002239 | 6.16% | $75.88万 | |
| 6 | $0.001773 | 5.94% | $75.09万 | |
| 7 | $0.4926 | 5.56% | $422.90万 | |
| 8 | $0.08159 | 5.15% | $2806.67万 | |
| 9 | $0.006481 | 4.36% | $146.08万 | |
| 10 | $0.0197 | 4.14% | $1.60亿 | |
| 11 | $0.1821 | 4.11% | $95.41万 | |
| 12 | $0.05971 | 3.88% | $400.44万 | |
| 13 | $0.05934 | 3.77% | $1.62亿 | |
| 14 | $0.4514 | 3.61% | $2816.62万 | |
| 15 | $0.0192 | 3.57% | $9817.75万 | |
| 16 | $0.04664 | 3.52% | $2479.80万 | |
| 17 | $0.02258 | 3.46% | $4.37亿 | |
| 18 | $0.000646 | 3.15% | $101.43万 | |
| 19 | $35 | 2.94% | $1554.98万 | |
| 20 | $39.18 | 2.73% | $2.08亿 | |
| 21 | $0.00833 | 2.57% | $72.16万 | |
| 22 | $1.1086 | 2.51% | $1751.40万 | |
| 23 | $0.04116 | 2.4% | $5446.12万 | |
| 24 | $0.957 | 2.45% | $5060.71万 | |
| 25 | $0.0844 | 2.57% | $4.88亿 | |
| 26 | $0.18623 | 2.41% | $2969.03万 | |
| 27 | $0.01454 | 2.34% | $200.87万 | |
| 28 | $282.44 | 2.15% | $15.75亿 | |
| 29 | $0.12879 | 2.28% | $5788.30万 | |
| 30 | $6.53 | 2.04% | $6088.72万 | |
| 31 | $0.000623 | 1.89% | $74.92万 | |
| 32 | $0.006268 | 1.86% | $1562.42万 | |
| 33 | $0.006271 | 1.86% | $167.65万 | |
| 34 | $0.025835 | 1.62% | $4046.40万 | |
| 35 | $0.001409 | 1.67% | $2786.50万 | |
| 36 | $2901 | 1.66% | $2931.30万 | |
| 37 | $0.35474 | 1.61% | $2735.96万 | |
| 38 | $0.12743 | 1.42% | $8552.61万 | |
| 39 | $0.001318 | 1.57% | $72.36万 | |
| 40 | $0.01116 | 1.63% | $5365.56万 | |
| 41 | $0.207 | 1.55% | $2.31亿 | |
| 42 | $0.23738 | 1.43% | $1062.70万 | |
| 43 | $0.02521 | 1.48% | $3409.98万 | |
| 44 | $0.148 | 1.4% | $388.94万 | |
| 45 | $0.06762 | 1.37% | $2493.19万 | |
| 46 | $0.00793 | 1.37% | $1757.31万 | |
| 47 | $0.10246 | 1.33% | $3.17亿 | |
| 48 | $73.12 | 1.2% | $4755.03万 | |
| 49 | $0.09414 | 1.29% | $708.16万 | |
| 50 | $0.0002371 | 1.29% | $4635.91万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00647 | 21.16% | $87.88万 | |
| 2 | $0.3452 | 20.32% | $2500.61万 | |
| 3 | $0.00842 | 20.14% | $284.72万 | |
| 4 | $0.008426 | 20.16% | $4.07亿 | |
| 5 | $0.06637 | 18.91% | $5.80亿 | |
| 6 | $0.000147 | 17.41% | $74.07万 | |
| 7 | $1.1086 | 12.45% | $1751.40万 | |
| 8 | $0.025835 | 10.65% | $4046.40万 | |
| 9 | $0.0183 | 10.33% | $2719.55万 | |
| 10 | $0.6731 | 8.85% | $2.16亿 | |
| 11 | $0.07787 | 8.05% | $1635.30万 | |
| 12 | $0.04499 | 5.89% | $5508.45万 | |
| 13 | $0.1674 | 7.12% | $1.23亿 | |
| 14 | $0.000623 | 7.04% | $74.92万 | |
| 15 | $202.88 | 6.81% | $6.72亿 | |
| 16 | $0.09126 | 6.61% | $1529.98万 | |
| 17 | $0.2772 | 6.33% | $8105.55万 | |
| 18 | $0.006591 | 6.29% | $2700.25万 | |
| 19 | $0.05768 | 5.63% | $6085.42万 | |
| 20 | $0.014671 | 5.97% | $1002.07万 | |
| 21 | $0.01465 | 5.85% | $503.13万 | |
| 22 | $1.29 | 5.74% | $661.48万 | |
| 23 | $0.00593 | 5.52% | $99.45万 | |
| 24 | $0.01836 | 5.52% | $660.36万 | |
| 25 | $1.465 | 4.94% | $7156.85万 | |
| 26 | $0.004759 | 5.03% | $1975.83万 | |
| 27 | $0.01868 | 4.89% | $685.45万 | |
| 28 | $0.28357 | 4.71% | $5.60亿 | |
| 29 | $0.033 | 4.43% | $2795.82万 | |
| 30 | $0.02076 | 4.37% | $667.09万 | |
| 31 | $126.8 | 4.38% | $4.00亿 | |
| 32 | $0.62294 | 4.39% | $16.40亿 | |
| 33 | $0.000264 | 4.35% | $81.90万 | |
| 34 | $0.001311 | 4.3% | $113.49万 | |
| 35 | $0.00145 | 4.09% | $91.44万 | |
| 36 | $0.04116 | 3.97% | $5446.12万 | |
| 37 | $0.05297 | 3.96% | $5817.65万 | |
| 38 | $0.001183 | 3.86% | $225.84万 | |
| 39 | $0.000646 | 3.86% | $101.43万 | |
| 40 | $0.0228 | 3.78% | $1310.83万 | |
| 41 | $0.0022679 | 3.65% | $779.63万 | |
| 42 | $0.1909 | 3.52% | $3142.63万 | |
| 43 | $0.003533 | 3.49% | $326.00万 | |
| 44 | $0.3121 | 3.48% | $3365.22万 | |
| 45 | $73.12 | 3.54% | $4755.03万 | |
| 46 | $0.05389 | 3.42% | $652.25万 | |
| 47 | $6.906 | 3.37% | $1.32亿 | |
| 48 | $0.01117 | 3.33% | $910.82万 | |
| 49 | $0.4285 | 2.93% | $1.23亿 | |
| 50 | $0.011148 | 3.25% | $34.93万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000421 | 27.66% | $109.41万 | |
| 2 | $0.0000838 | 23.26% | $1237.17万 | |
| 3 | $0.002239 | 17.53% | $75.88万 | |
| 4 | $0.02918 | 17.42% | $2.48亿 | |
| 5 | $0.001494 | 14.43% | $650.60万 | |
| 6 | $0.0007058 | 10.81% | $123.54万 | |
| 7 | $0.00004941 | 9.9% | $82.72万 | |
| 8 | $0.03837 | 8.75% | $1263.63万 | |
| 9 | $0.0197 | 8.63% | $1.60亿 | |
| 10 | $0.03809 | 8.42% | $1893.21万 | |
| 11 | $0.001773 | 7.8% | $75.09万 | |
| 12 | $0.21015 | 6.64% | $4.98亿 | |
| 13 | $2901 | 5.97% | $2931.30万 | |
| 14 | $0.12743 | 5.3% | $8552.61万 | |
| 15 | $0.02258 | 5.01% | $4.37亿 | |
| 16 | $0.18623 | 4.27% | $2969.03万 | |
| 17 | $0.08607 | 4.27% | $118.42万 | |
| 18 | $0.1821 | 4.06% | $95.41万 | |
| 19 | $0.07735 | 4.06% | $2.95亿 | |
| 20 | $0.05971 | 3.85% | $400.44万 | |
| 21 | $0.4514 | 3.92% | $2816.62万 | |
| 22 | $0.11625 | 3.62% | $4376.61万 | |
| 23 | $0.05934 | 3.57% | $1.62亿 | |
| 24 | $0.01374 | 3.51% | $101.13万 | |
| 25 | $0.01116 | 3.5% | $5365.56万 | |
| 26 | $0.4926 | 3.39% | $422.90万 | |
| 27 | $0.00716 | 3.25% | $2372.57万 | |
| 28 | $0.207 | 3.16% | $2.31亿 | |
| 29 | $0.033 | 2.94% | $922.19万 | |
| 30 | $0.00833 | 2.91% | $72.16万 | |
| 31 | $0.05957 | 2.87% | $1029.30万 | |
