涨跌榜
5分钟
15分钟
30分钟
1小时
4小时
12小时
24小时
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1958 | 2.62% | $2766.91万 | |
| 2 | $0.1937 | 2.32% | $11.91亿 | |
| 3 | $0.00642 | 2.23% | $664.26万 | |
| 4 | $0.00437 | 2.22% | $4249.14万 | |
| 5 | $0.03437 | 1.12% | $2.81亿 | |
| 6 | $0.3536 | 1.12% | $1.63亿 | |
| 7 | $0.01101 | 1.01% | $117.58万 | |
| 8 | $0.12097 | 0.94% | $1035.55万 | |
| 9 | $0.00439 | 0.92% | $73.16万 | |
| 10 | $0.02149 | 0.8% | $2532.91万 | |
| 11 | $0.00264 | 0.77% | $32.72万 | |
| 12 | $0.01665 | 0.73% | $5135.97万 | |
| 13 | $0.00835 | 0.72% | $457.93万 | |
| 14 | $0.00055 | 0.71% | $572.66万 | |
| 15 | $0.01339 | 0.68% | $1287.88万 | |
| 16 | $0.08855 | 0.67% | $1264.98万 | |
| 17 | $147.39 | 0.65% | $6.65万 | |
| 18 | $2.6213 | 0.65% | $2.16亿 | |
| 19 | $0.003484 | 0.64% | $3008.40万 | |
| 20 | $0.08488 | 0.58% | $1496.36万 | |
| 21 | $91.96 | 0.55% | $73.76万 | |
| 22 | $0.13 | 0.54% | $755.04万 | |
| 23 | $0.009242 | 0.51% | $4626.86万 | |
| 24 | $0.202 | 0.5% | $1.30亿 | |
| 25 | $0.0000008506 | 0.48% | $1199.91万 | |
| 26 | $0.01711 | 0.47% | $2251.09万 | |
| 27 | $0.008457 | 0.45% | $27.44万 | |
| 28 | $91.88 | 0.44% | $1.39亿 | |
| 29 | $0.0227 | 0.44% | $562.95万 | |
| 30 | $16.12 | 0.44% | $5236.02万 | |
| 31 | $0.1155 | 0.43% | $1.64亿 | |
| 32 | $67.95 | 0.43% | $3367.06万 | |
| 33 | $0.0234 | 0.43% | $1056.83万 | |
| 34 | $0.2133 | 0.42% | $1332.05万 | |
| 35 | $115.2 | 0.42% | $15.52万 | |
| 36 | $1.673 | 0.42% | $326.34万 | |
| 37 | $0.001422 | 0.42% | $419.61万 | |
| 38 | $0.03406 | 0.41% | $4098.85万 | |
| 39 | $0.1017 | 0.4% | $7120.95万 | |
| 40 | $0.1008 | 0.4% | $2148.54万 | |
| 41 | $0.051 | 0.39% | $1953.78万 | |
| 42 | $0.4244 | 0.38% | $1320.03万 | |
| 43 | $0.006035 | 0.37% | $946.97万 | |
| 44 | $0.01634 | 0.37% | $2703.14万 | |
| 45 | $0.1647 | 0.37% | $1572.32万 | |
| 46 | $0.0815 | 0.37% | $3.55亿 | |
| 47 | $0.17057 | 0.37% | $1.18亿 | |
| 48 | $0.4908 | 0.37% | $9630.63万 | |
| 49 | $0.0004316 | 0.37% | $260.25万 | |
| 50 | $67.84 | 0.36% | $18.81万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000419 | 3.9% | $14.37万 | |
| 2 | $0.012444 | 1.85% | $5834.43万 | |
| 3 | $0.01714 | 1.38% | $84.25万 | |
| 4 | $0.02586 | 1.37% | $9987.81万 | |
| 5 | $0.005473 | 1.37% | $210.10万 | |
| 6 | $0.2455 | 1.33% | $4675.88万 | |
| 7 | $0.008041 | 1.19% | $2.78亿 | |
| 8 | $0.005815 | 1.16% | $2221.53万 | |
| 9 | $0.006932 | 1.1% | $221.70万 | |
| 10 | $0.00694 | 1.01% | $6044.81万 | |
| 11 | $0.007079 | 0.98% | $2719.27万 | |
| 12 | $0.002684 | 0.96% | $71.03万 | |
| 13 | $0.009041 | 0.96% | $768.41万 | |
| 14 | $0.1256 | 0.95% | $2.37亿 | |
| 15 | $0.006954 | 0.94% | $774.68万 | |
| 16 | $0.003055 | 0.94% | $735.10万 | |
| 17 | $0.108 | 0.91% | $1674.81万 | |
| 18 | $0.13586 | 0.91% | $2174.36万 | |
| 19 | $264.83 | 0.87% | $13.13亿 | |
| 20 | $0.003054 | 0.78% | $170.21万 | |
| 21 | $1.0615 | 0.77% | $9081.48万 | |
| 22 | $0.00397 | 0.75% | $120.57万 | |
| 23 | $0.0073 | 0.72% | $432.84万 | |
| 24 | $0.003938 | 0.71% | $2717.83万 | |
| 25 | $0.006782 | 0.7% | $1648.94万 | |
| 26 | $19.92 | 0.7% | $2120.27万 | |
| 27 | $0.002276 | 0.7% | $101.31万 | |
| 28 | $0.21233 | 0.69% | $1.07亿 | |
| 29 | $0.10175 | 0.69% | $1.10亿 | |
| 30 | $0.03282 | 0.67% | $2.55亿 | |
| 31 | $0.0778 | 0.6% | $333.19万 | |
| 32 | $0.005799 | 0.6% | $479.27万 | |
| 33 | $0.005794 | 0.58% | $2.87亿 | |
| 34 | $0.016349 | 0.57% | $8490.80万 | |
| 35 | $0.08357 | 0.57% | $533.16万 | |
| 36 | $1.06 | 0.56% | $802.05万 | |
| 37 | $0.016347 | 0.53% | $5.05亿 | |
| 38 | $0.0010301 | 0.52% | $4189.24万 | |
| 39 | $0.000823 | 0.48% | $168.13万 | |
| 40 | $0.0838 | 0.48% | $191.09万 | |
| 41 | $0.07223 | 0.45% | $4553.30万 | |
| 42 | $0.08481 | 0.45% | $3.21亿 | |
| 43 | $0.00233 | 0.43% | $1310.58万 | |
| 44 | $0.925 | 0.43% | $8885.02万 | |
| 45 | $0.06142 | 0.42% | $1615.21万 | |
| 46 | $0.0002412 | 0.41% | $1383.16万 | |
| 47 | $113.23 | 0.41% | $4.88亿 | |
| 48 | $0.05541 | 0.4% | $752.62万 | |
| 49 | $0.57431 | 0.39% | $5.36亿 | |
| 50 | $0.009187 | 0.39% | $1900.20万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000325 | 4.84% | $73.02万 | |
| 2 | $0.018681 | 4.39% | $74.30万 | |
| 3 | $0.00642 | 2.88% | $664.26万 | |
| 4 | $0.01101 | 2.71% | $117.58万 | |
| 5 | $0.013736 | 2.51% | $4926.85万 | |
| 6 | $0.06142 | 2.33% | $1615.21万 | |
| 7 | $0.0606 | 2.19% | $1.82亿 | |
| 8 | $0.01665 | 2.02% | $5135.97万 | |
| 9 | $0.00437 | 2.01% | $4249.14万 | |
| 10 | $0.1958 | 1.55% | $2766.91万 | |
| 11 | $0.009242 | 1.54% | $4626.86万 | |
| 12 | $0.01339 | 1.36% | $1287.88万 | |
| 13 | $91.96 | 1.31% | $73.76万 | |
| 14 | $83.78 | 1.29% | $67.63万 | |
| 15 | $91.88 | 1.27% | $1.39亿 | |
| 16 | $0.1937 | 1.25% | $11.91亿 | |
| 17 | $0.03437 | 1.24% | $2.81亿 | |
| 18 | $115.2 | 1.19% | $15.52万 | |
| 19 | $0.00939 | 1.19% | $111.87万 | |
| 20 | $0.091 | 1.11% | $3021.24万 | |
| 21 | $1.8243 | 1.04% | $7486.12万 | |
| 22 | $0.04107 | 1.01% | $995.16万 | |
| 23 | $0.08857 | 0.99% | $298.73万 | |
| 24 | $0.0003185 | 0.98% | $2129.53万 | |
| 25 | $0.00835 | 0.97% | $457.93万 | |
| 26 | $0.13586 | 0.94% | $2174.36万 | |
| 27 | $0.003484 | 0.93% | $3008.40万 | |
| 28 | $91.68 | 0.91% | $876.26万 | |
| 29 | $0.2133 | 0.9% | $1332.05万 | |
| 30 | $0.1918 | 0.89% | $3019.56万 | |
| 31 | $0.08881 | 0.87% | $3208.33万 | |
| 32 | $0.05326 | 0.85% | $3891.55万 | |
| 33 | $372.83 | 0.83% | $1287.63万 | |
| 34 | $0.05693 | 0.81% | $1793.14万 | |
| 35 | $457.4 | 0.8% | $34.02万 | |
| 36 | $0.294 | 0.79% | $1410.67万 | |
| 37 | $372.76 | 0.78% | $4853.75万 | |
| 38 | $147.39 | 0.77% | $6.65万 | |
| 39 | $169.97 | 0.77% | $6098.64万 | |
| 40 | $712.66 | 0.76% | $1535.12万 | |
| 41 | $0.07223 | 0.75% | $4553.30万 | |
| 42 | $122.99 | 0.74% | $58.32万 | |
| 43 | $0.03187 | 0.73% | $1387.21万 | |
| 44 | $0.01711 | 0.71% | $2251.09万 | |
| 45 | $351.29 | 0.71% | $24.57万 | |
| 46 | $0.00055 | 0.7% | $572.66万 | |
| 47 | $0.001747 | 0.69% | $72.71万 | |
| 48 | $0.1741 | 0.69% | $2.27亿 | |
| 49 | $67.95 | 0.68% | $3367.06万 | |
| 50 | $0.04445 | 0.68% | $906.42万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000419 | 4.77% | $14.37万 | |
| 2 | $0.008041 | 3.64% | $2.78亿 | |
| 3 | $0.2455 | 3.27% | $4675.88万 | |
| 4 | $0.4908 | 3.06% | $9630.63万 | |
| 5 | $0.00397 | 2.7% | $120.57万 | |
| 6 | $0.006954 | 2.44% | $774.68万 | |
| 7 | $0.006932 | 2.39% | $221.70万 | |
| 8 | $0.00694 | 2.31% | $6044.81万 | |
| 9 | $0.02586 | 2.16% | $9987.81万 | |
| 10 | $0.003484 | 2.16% | $5453.80万 | |
| 11 | $0.00321 | 2.13% | $89.52万 | |
| 12 | $0.21233 | 1.75% | $1.07亿 | |
| 13 | $0.012936 | 1.54% | $45.07万 | |
| 14 | $0.0073 | 1.54% | $432.84万 | |
| 15 | $0.005473 | 1.51% | $210.10万 | |
| 16 | $0.0010301 | 1.44% | $4189.24万 | |
| 17 | $0.02434 | 1.42% | $2015.14万 | |
| 18 | $0.005815 | 1.41% | $2221.53万 | |
| 19 | $0.00706 | 1.4% | $1120.05万 | |
| 20 | $0.925 | 1.39% | $8885.02万 | |
| 21 | $0.007079 | 1.37% | $2719.27万 | |
| 22 | $264.83 | 1.37% | $13.13亿 | |
| 23 | $0.002684 | 1.36% | $71.03万 | |
| 24 | $0.000823 | 1.32% | $168.13万 | |
| 25 | $1.06 | 1.03% | $802.05万 | |
| 26 | $0.016349 | 0.99% | $8490.80万 | |
| 27 | $0.0011 | 0.99% | $88.44万 | |
| 28 | $1.0615 | 0.97% | $9081.48万 | |
| 29 | $0.14328 | 0.96% | $2743.88万 | |
| 30 | $0.0000107 | 0.93% | $413.31万 | |
| 31 | $0.005794 | 0.91% | $2.87亿 | |
| 32 | $0.009041 | 0.91% | $768.41万 | |
| 33 | $113.23 | 0.81% | $4.88亿 | |
| 34 | $0.005799 | 0.8% | $479.27万 | |
| 35 | $0.006782 | 0.77% | $1648.94万 | |
| 36 | $0.09187 | 0.76% | $2.49亿 | |
| 37 | $0.003938 | 0.76% | $2717.83万 | |
| 38 | $0.01714 | 0.75% | $84.25万 | |
| 39 | $0.0002412 | 0.74% | $1383.16万 | |
| 40 | $0.09184 | 0.74% | $3449.19万 | |
| 41 | $0.10175 | 0.74% | $1.10亿 | |
| 42 | $0.04038 | 0.74% | $2465.91万 | |
| 43 | $0.1256 | 0.71% | $2.37亿 | |
| 44 | $0.00851 | 0.7% | $7100.42万 | |
| 45 | $0.2747 | 0.69% | $3892.61万 | |
| 46 | $0.02149 | 0.69% | $2532.91万 | |
| 47 | $0.32503 | 0.64% | $1.35亿 | |
| 48 | $0.1351 | 0.63% | $2.09亿 | |
| 49 | $0.008525 | 0.62% | $3175.66万 | |
| 50 | $0.001438 | 0.62% | $2048.42万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.013736 | 9.05% | $4926.85万 | |
| 2 | $0.018681 | 5.48% | $74.30万 | |
| 3 | $0.0000325 | 4.84% | $73.02万 | |
| 4 | $0.1958 | 3.81% | $2766.91万 | |
| 5 | $0.1937 | 3.75% | $11.91亿 | |
| 6 | $0.003005 | 3.09% | $5245.86万 | |
| 7 | $0.0073 | 2.64% | $432.84万 | |
| 8 | $0.006782 | 2.49% | $1648.94万 | |
| 9 | $0.001747 | 2.46% | $72.71万 | |
| 10 | $0.01101 | 2.42% | $117.58万 | |
| 11 | $0.00642 | 2.39% | $664.26万 | |
| 12 | $0.009242 | 2.36% | $4626.86万 | |
| 13 | $0.0606 | 2.36% | $1.82亿 | |
| 14 | $0.00439 | 2.33% | $73.16万 | |
| 15 | $91.96 | 2.13% | $73.76万 | |
| 16 | $91.88 | 2.05% | $1.39亿 | |
| 17 | $0.00437 | 2.03% | $4249.14万 | |
| 18 | $0.06142 | 1.89% | $1615.21万 | |
| 19 | $0.001216 | 1.76% | $2079.60万 | |
| 20 | $91.68 | 1.7% | $876.26万 | |
| 21 | $0.26374 | 1.55% | $2023.15万 | |
| 22 | $83.78 | 1.55% | $67.63万 | |
| 23 | $0.004129 | 1.47% | $73.46万 | |
| 24 | $2.6213 | 1.47% | $2.16亿 | |
| 25 | $0.03437 | 1.45% | $2.81亿 | |
| 26 | $0.016347 | 1.38% | $5.05亿 | |
| 27 | $115.2 | 1.36% | $15.52万 | |
| 28 | $0.05693 | 1.32% | $1793.14万 | |
| 29 | $169.97 | 1.31% | $6098.64万 | |
| 30 | $0.17057 | 1.31% | $1.18亿 | |
| 31 | $0.3536 | 1.23% | $1.63亿 | |
| 32 | $0.08855 | 1.2% | $1264.98万 | |
| 33 | $0.08857 | 1.19% | $298.73万 | |
| 34 | $0.001208 | 1.17% | $3379.88万 | |
| 35 | $0.13586 | 1.17% | $2174.36万 | |
| 36 | $0.01691 | 1.14% | $2054.23万 | |
| 37 | $0.08488 | 1.13% | $1496.36万 | |
| 38 | $0.006494 | 1.11% | $275.97万 | |
| 39 | $122.99 | 1.1% | $58.32万 | |
| 40 | $0.05326 | 1.1% | $3891.55万 | |
| 41 | $0.08881 | 1.09% | $3208.33万 | |
| 42 | $0.1776 | 1.08% | $1446.23万 | |
| 43 | $0.006494 | 1.03% | $464.41万 | |
| 44 | $8.033 | 1.01% | $1448.78万 | |
| 45 | $0.07223 | 1.01% | $4553.30万 | |
| 46 | $122.96 | 0.98% | $224.50万 | |
| 47 | $0.48321 | 0.97% | $776.36万 | |
| 48 | $0.15217 | 0.96% | $928.97万 | |
| 49 | $122.95 | 0.93% | $7052.02万 | |
| 50 | $372.83 | 0.88% | $1287.63万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2455 | 6.4% | $4675.88万 | |
| 2 | $0.003426 | 4.7% | $72.35万 | |
| 3 | $0.08481 | 3.52% | $3.21亿 | |
| 4 | $0.21233 | 3.48% | $1.07亿 | |
| 5 | $0.4908 | 3.35% | $9630.63万 | |
| 6 | $0.57431 | 3.27% | $5.36亿 | |
| 7 | $0.00397 | 3.17% | $120.57万 | |
| 8 | $0.0010301 | 2.98% | $4189.24万 | |
| 9 | $0.00939 | 2.59% | $111.87万 | |
| 10 | $0.925 | 2.53% | $8885.02万 | |
| 11 | $264.83 | 2.53% | $13.13亿 | |
| 12 | $0.02586 | 2.42% | $9987.81万 | |
| 13 | $0.007079 | 2.25% | $2719.27万 | |
| 14 | $0.006932 | 2.08% | $221.70万 | |
| 15 | $0.00694 | 1.98% | $6044.81万 | |
| 16 | $0.006954 | 1.95% | $774.68万 | |
| 17 | $0.32503 | 1.82% | $1.35亿 | |
| 18 | $0.005473 | 1.78% | $210.10万 | |
| 19 | $0.01665 | 1.77% | $5135.97万 | |
| 20 | $0.2747 | 1.72% | $3892.61万 | |
| 21 | $0.002266 | 1.61% | $93.62万 | |
| 22 | $0.10175 | 1.61% | $1.10亿 | |
| 23 | $1.048 | 1.55% | $3.71亿 | |
| 24 | $0.03335 | 1.51% | $1.26亿 | |
| 25 | $1.0481 | 1.48% | $823.52万 | |
| 26 | $0.016349 | 1.39% | $8490.80万 | |
| 27 | $0.000419 | 1.39% | $14.37万 | |
| 28 | $0.04062 | 1.26% | $1575.88万 | |
| 29 | $0.0003077 | 1.25% | $970.96万 | |
| 30 | $0.15157 | 1.25% | $277.59万 | |
| 31 | $0.032 | 1.23% | $1915.94万 | |
| 32 | $0.000823 | 1.2% | $168.13万 | |
| 33 | $0.02149 | 1.1% | $2532.91万 | |
| 34 | $0.002684 | 1.07% | $71.03万 | |
| 35 | $0.01475 | 1.07% | $2206.02万 | |
| 36 | $0.02434 | 1.06% | $2015.14万 | |
| 37 | $0.008041 | 1.06% | $2.78亿 | |
| 38 | $0.1131 | 1.05% | $2231.25万 | |
| 39 | $0.14328 | 1.04% | $2743.88万 | |
| 40 | $0.1351 | 1.03% | $2.09亿 | |
| 41 | $3.027 | 1.01% | $2.87亿 | |
| 42 | $109.1 | 1.01% | $1510.86万 | |
| 43 | $86.08 | 1.0% | $5.07亿 | |
| 44 | $0.02617 | 0.98% | $9367.43万 | |
| 45 | $0.02616 | 0.98% | $555.01万 | |
| 46 | $108.912 | 0.97% | $1.80亿 | |
| 47 | $113.23 | 0.96% | $4.88亿 | |
| 48 | $0.01476 | 0.94% | $173.91万 | |
| 49 | $0.04562 | 0.93% | $1539.14万 | |
| 50 | $0.108 | 0.91% | $1674.81万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.013736 | 19.38% | $4926.85万 | |
| 2 | $0.3536 | 8.7% | $1.63亿 | |
| 3 | $0.009242 | 7.59% | $4626.86万 | |
| 4 | $0.0606 | 7.07% | $1.82亿 | |
| 5 | $0.008525 | 5.98% | $3175.66万 | |
| 6 | $0.1958 | 5.54% | $2766.91万 | |
| 7 | $0.1937 | 5.16% | $11.91亿 | |
| 8 | $0.000823 | 5.11% | $168.13万 | |
| 9 | $0.005815 | 4.95% | $2221.53万 | |
| 10 | $0.0073 | 4.55% | $432.84万 | |
| 11 | $0.0000325 | 4.17% | $73.02万 | |
| 12 | $0.006782 | 3.95% | $1648.94万 | |
| 13 | $0.0203 | 3.89% | $73.45万 | |
| 14 | $0.012444 | 3.8% | $5834.43万 | |
| 15 | $0.018681 | 3.61% | $74.30万 | |
| 16 | $0.008249 | 3.43% | $3380.13万 | |
| 17 | $0.01665 | 3.16% | $5135.97万 | |
| 18 | $0.00642 | 3.04% | $664.26万 | |
| 19 | $91.96 | 3.01% | $73.76万 | |
| 20 | $0.00287 | 2.87% | $73.57万 | |
| 21 | $91.88 | 2.87% | $1.39亿 | |
| 22 | $115.2 | 2.77% | $15.52万 | |
| 23 | $0.08855 | 2.68% | $1264.98万 | |
| 24 | $0.06142 | 2.64% | $1615.21万 | |
| 25 | $0.4715 | 2.52% | $3368.09万 | |
| 26 | $3383.8 | 2.51% | $670.73万 | |
| 27 | $0.00437 | 2.51% | $4249.14万 | |
| 28 | $0.003484 | 2.47% | $5453.80万 | |
| 29 | $0.00439 | 2.33% | $73.16万 | |
| 30 | $0.003426 | 2.3% | $72.35万 | |
| 31 | $8.033 | 2.27% | $1448.78万 | |
| 32 | $91.68 | 2.21% | $876.26万 | |
| 33 | $0.26374 | 2.13% | $2023.15万 | |
| 34 | $0.001747 | 2.1% | $72.71万 | |
| 35 | $0.08488 | 2.09% | $1496.36万 | |
| 36 | $0.003626 | 2.05% | $622.68万 | |
| 37 | $0.01686 | 2.0% | $996.29万 | |
| 38 | $0.08857 | 1.98% | $298.73万 | |
| 39 | $0.1776 | 1.95% | $1446.23万 | |
| 40 | $0.01121 | 1.91% | $987.09万 | |
| 41 | $0.032 | 1.91% | $1915.94万 | |
| 42 | $0.08881 | 1.88% | $3208.33万 | |
| 43 | $0.07223 | 1.88% | $4553.30万 | |
| 44 | $0.05693 | 1.88% | $1793.14万 | |
| 45 | $0.03437 | 1.87% | $2.81亿 | |
| 46 | $0.001208 | 1.85% | $3379.88万 | |
| 47 | $0.003005 | 1.79% | $5245.86万 | |
| 48 | $0.006035 | 1.74% | $946.97万 | |
| 49 | $0.00602 | 1.69% | $166.03万 | |
| 50 | $372.76 | 1.69% | $4853.75万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2455 | 6.45% | $4675.88万 | |
| 2 | $0.03282 | 5.12% | $2.55亿 | |
| 3 | $0.006932 | 4.61% | $221.70万 | |
| 4 | $0.00694 | 4.55% | $6044.81万 | |
| 5 | $0.006954 | 4.5% | $774.68万 | |
| 6 | $0.08481 | 4.13% | $3.21亿 | |
| 7 | $0.02586 | 4.01% | $9987.81万 | |
| 8 | $0.4908 | 3.77% | $9630.63万 | |
| 9 | $0.21233 | 3.44% | $1.07亿 | |
| 10 | $0.57431 | 3.29% | $5.36亿 | |
| 11 | $0.00397 | 3.17% | $120.57万 | |
| 12 | $0.008041 | 3.15% | $2.78亿 | |
| 13 | $0.002684 | 3.1% | $71.03万 | |
| 14 | $0.01101 | 2.82% | $117.58万 | |
| 15 | $0.08213 | 2.79% | $2669.80万 | |
| 16 | $0.00321 | 2.73% | $89.52万 | |
| 17 | $0.10175 | 2.31% | $1.10亿 | |
| 18 | $0.32503 | 2.13% | $1.35亿 | |
| 19 | $0.002266 | 1.99% | $93.62万 | |
| 20 | $0.13586 | 1.99% | $2174.36万 | |
| 21 | $0.1141 | 1.98% | $2.13亿 | |
| 22 | $0.1131 | 1.91% | $2231.25万 | |
| 23 | $0.01126 | 1.83% | $230.34万 | |
| 24 | $0.01714 | 1.78% | $84.25万 | |
| 25 | $0.01255 | 1.72% | $1762.17万 | |
| 26 | $0.005794 | 1.63% | $2.87亿 | |
| 27 | $0.925 | 1.6% | $8885.02万 | |
| 28 | $0.016349 | 1.59% | $8490.80万 | |
| 29 | $0.02537 | 1.51% | $7826.37万 | |
| 30 | $0.005799 | 1.46% | $479.27万 | |
| 31 | $0.0011 | 1.43% | $88.44万 | |
| 32 | $0.1351 | 1.4% | $2.09亿 | |
| 33 | $0.0263 | 1.39% | $1861.47万 | |
| 34 | $0.02434 | 1.38% | $2015.14万 | |
| 35 | $0.1008 | 1.37% | $2148.54万 | |
| 36 | $0.02115 | 1.31% | $1403.07万 | |
| 37 | $86.08 | 1.3% | $5.07亿 | |
| 38 | $0.00835 | 1.18% | $457.93万 | |
| 39 | $0.2493 | 1.15% | $1606.54万 | |
| 40 | $0.48321 | 1.14% | $776.36万 | |
| 41 | $0.14429 | 1.14% | $9007.00万 | |
| 42 | $109.1 | 1.14% | $1510.86万 | |
| 43 | $0.17057 | 1.13% | $1.18亿 | |
| 44 | $0.1235 | 1.12% | $1361.11万 | |
| 45 | $0.2747 | 1.12% | $3892.61万 | |
| 46 | $0.0803 | 1.11% | $1.27亿 | |
| 47 | $108.912 | 1.11% | $1.80亿 | |
| 48 | $0.071684 | 1.1% | $11.49万 | |
| 49 | $109.36 | 1.09% | $3.92亿 | |
| 50 | $0.0010301 | 1.09% | $4189.24万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.009242 | 30.56% | $4626.86万 | |
| 2 | $0.013736 | 22.86% | $4926.85万 | |
| 3 | $0.3536 | 18.18% | $1.63亿 | |
| 4 | $0.01665 | 10.63% | $5135.97万 | |
| 5 | $0.02149 | 10.55% | $2532.91万 | |
| 6 | $1.0481 | 9.66% | $823.52万 | |
| 7 | $1.048 | 9.59% | $3.71亿 | |
| 8 | $0.0606 | 9.19% | $1.82亿 | |
| 9 | $0.04107 | 8.59% | $995.16万 | |
| 10 | $0.00264 | 8.2% | $32.72万 | |
| 11 | $0.000823 | 6.88% | $168.13万 | |
| 12 | $0.1256 | 6.62% | $2.37亿 | |
| 13 | $0.014117 | 5.0% | $2719.50万 | |
| 14 | $0.26374 | 4.57% | $2023.15万 | |
| 15 | $0.008525 | 4.26% | $3175.66万 | |
| 16 | $0.03296 | 4.24% | $4031.17万 | |
| 17 | $115.2 | 4.21% | $15.52万 | |
| 18 | $0.08857 | 4.16% | $298.73万 | |
| 19 | $8.033 | 4.11% | $1448.78万 | |
| 20 | $0.0003185 | 4.08% | $2129.53万 | |
| 21 | $0.00439 | 4.03% | $73.16万 | |
| 22 | $0.005473 | 4.03% | $210.10万 | |
| 23 | $0.08488 | 4.0% | $1496.36万 | |
| 24 | $83.06 | 3.97% | $13.08万 | |
| 25 | $0.03662 | 3.95% | $314.96万 | |
| 26 | $0.003005 | 3.69% | $5245.86万 | |
| 27 | $0.01101 | 3.67% | $117.58万 | |
| 28 | $51.74 | 3.65% | $8667.56万 | |
| 29 | $0.00287 | 3.61% | $73.57万 | |
| 30 | $0.886 | 3.5% | $4023.64万 | |
| 31 | $19.92 | 3.48% | $2120.27万 | |
| 32 | $0.00642 | 3.38% | $664.26万 | |
| 33 | $0.0000367 | 3.38% | $248.54万 | |
| 34 | $0.07024 | 3.22% | $1370.74万 | |
| 35 | $0.13541 | 3.21% | $2100.02万 | |
| 36 | $0.0000325 | 3.17% | $73.02万 | |
| 37 | $0.08855 | 3.08% | $1264.98万 | |
| 38 | $0.1741 | 3.08% | $2.27亿 | |
| 39 | $0.0073 | 2.93% | $432.84万 | |
| 40 | $457.4 | 2.84% | $34.02万 | |
| 41 | $0.2974 | 2.8% | $3020.16万 | |
| 42 | $1.8243 | 2.66% | $7486.12万 | |
| 43 | $0.006782 | 2.62% | $1648.94万 | |
| 44 | $0.05671 | 2.55% | $709.81万 | |
| 45 | $0.15217 | 2.48% | $928.97万 | |
| 46 | $0.009041 | 2.39% | $768.41万 | |
| 47 | $0.00939 | 2.29% | $111.87万 | |
| 48 | $0.003426 | 2.21% | $72.35万 | |
| 49 | $0.0002412 | 2.2% | $1383.16万 | |
| 50 | $0.0778 | 2.18% | $333.19万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02586 | 20.94% | $9987.81万 | |
| 2 | $0.13586 | 17.97% | $2174.36万 | |
| 3 | $0.925 | 13.39% | $8885.02万 | |
| 4 | $0.016347 | 13.25% | $5.05亿 | |
| 5 | $0.005794 | 11.85% | $2.87亿 | |
| 6 | $0.005799 | 11.71% | $479.27万 | |
| 7 | $0.01714 | 11.21% | $84.25万 | |
| 8 | $0.4908 | 9.24% | $9630.63万 | |
| 9 | $0.00397 | 9.15% | $120.57万 | |
| 10 | $0.00706 | 8.79% | $1120.05万 | |
| 11 | $0.003938 | 7.77% | $2717.83万 | |
| 12 | $0.03335 | 7.63% | $1.26亿 | |
| 13 | $0.15157 | 6.32% | $277.59万 | |
| 14 | $0.04032 | 5.82% | $2317.03万 | |
| 15 | $0.03282 | 5.72% | $2.55亿 | |
| 16 | $0.0010301 | 5.56% | $4189.24万 | |
| 17 | $0.016349 | 5.52% | $8490.80万 | |
| 18 | $0.2747 | 5.5% | $3892.61万 | |
| 19 | $0.002684 | 5.39% | $71.03万 | |
| 20 | $0.00478 | 4.97% | $73.31万 | |
| 21 | $0.006932 | 4.84% | $221.70万 | |
| 22 | $0.00694 | 4.79% | $6044.81万 | |
| 23 | $0.17057 | 4.77% | $1.18亿 | |
| 24 | $0.006954 | 4.59% | $774.68万 | |
| 25 | $0.21233 | 4.29% | $1.07亿 | |
| 26 | $16.12 | 4.22% | $5236.02万 | |
| 27 | $0.001747 | 4.12% | $72.71万 | |
| 28 | $0.9185 | 4.11% | $8826.01万 | |
| 29 | $0.006494 | 4.08% | $464.41万 | |
| 30 | $0.000966 | 4.07% | $83.64万 | |
| 31 | $0.006494 | 4.05% | $275.97万 | |
