涨跌榜
5分钟
15分钟
30分钟
1小时
4小时
12小时
24小时
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.14188 | 3.85% | $1.23亿 | |
| 2 | $0.10253 | 3.62% | $112.24万 | |
| 3 | $555.88 | 2.51% | $6.34亿 | |
| 4 | $0.1406 | 2.11% | $2081.97万 | |
| 5 | $0.0553 | 2.09% | $1177.88万 | |
| 6 | $1.631 | 2.01% | $1.74亿 | |
| 7 | $0.00984 | 1.97% | $650.29万 | |
| 8 | $0.109 | 1.87% | $1619.34万 | |
| 9 | $0.02279 | 1.83% | $7327.31万 | |
| 10 | $0.51671 | 1.73% | $4.50亿 | |
| 11 | $3.443 | 1.71% | $3.64亿 | |
| 12 | $0.0000749 | 1.63% | $1117.85万 | |
| 13 | $0.05749 | 1.63% | $6024.21万 | |
| 14 | $0.07718 | 1.6% | $374.77万 | |
| 15 | $0.078 | 1.3% | $2543.71万 | |
| 16 | $29.884 | 1.26% | $9.78亿 | |
| 17 | $0.2885 | 1.26% | $6.71亿 | |
| 18 | $0.006947 | 1.22% | $1.67亿 | |
| 19 | $0.06897 | 1.22% | $2.02亿 | |
| 20 | $0.1658 | 1.16% | $1422.58万 | |
| 21 | $0.3335 | 1.15% | $5891.21万 | |
| 22 | $0.04485 | 1.13% | $6960.25万 | |
| 23 | $0.9658 | 1.12% | $6.91亿 | |
| 24 | $0.001004 | 1.11% | $73.78万 | |
| 25 | $0.03102 | 1.11% | $2309.70万 | |
| 26 | $29.27 | 1.11% | $5180.86万 | |
| 27 | $0.03104 | 1.11% | $1143.76万 | |
| 28 | $0.2698 | 1.09% | $9195.88万 | |
| 29 | $4.89 | 1.08% | $3323.72万 | |
| 30 | $0.1139 | 1.06% | $2909.40万 | |
| 31 | $0.952 | 1.06% | $1.99亿 | |
| 32 | $0.0006682 | 1.04% | $1276.82万 | |
| 33 | $0.098 | 1.04% | $5325.14万 | |
| 34 | $0.07472 | 1.04% | $2633.10万 | |
| 35 | $0.01082 | 1.03% | $147.59万 | |
| 36 | $0.001481 | 1.02% | $1887.86万 | |
| 37 | $0.00003103 | 1.01% | $2550.17万 | |
| 38 | $0.0904 | 1.01% | $4984.92万 | |
| 39 | $0.01211 | 1.0% | $262.44万 | |
| 40 | $0.0004261 | 1.0% | $2657.81万 | |
| 41 | $0.0543 | 0.99% | $2538.42万 | |
| 42 | $0.1124 | 0.99% | $3.45亿 | |
| 43 | $0.003055 | 0.99% | $212.02万 | |
| 44 | $0.4741 | 0.98% | $5447.90万 | |
| 45 | $0.03694 | 0.98% | $2948.54万 | |
| 46 | $0.05662 | 0.98% | $2265.17万 | |
| 47 | $0.07505 | 0.98% | $195.75万 | |
| 48 | $0.05197 | 0.97% | $3629.20万 | |
| 49 | $0.1879 | 0.97% | $1.97亿 | |
| 50 | $0.0167 | 0.97% | $353.95万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.001126 | 4.17% | $150.36万 | |
| 2 | $1.098 | 1.44% | $7.19亿 | |
| 3 | $0.02093 | 1.27% | $3519.19万 | |
| 4 | $0.093 | 1.06% | $87.94万 | |
| 5 | $0.0882 | 0.9% | $1432.50万 | |
| 6 | $0.02325 | 0.77% | $1.28亿 | |
| 7 | $0.005798 | 0.74% | $4850.03万 | |
| 8 | $0.3969 | 0.68% | $1535.37万 | |
| 9 | $0.0327 | 0.67% | $1403.52万 | |
| 10 | $0.6029 | 0.58% | $1.31亿 | |
| 11 | $0.001093 | 0.55% | $74.65万 | |
| 12 | $0.3264 | 0.55% | $364.82万 | |
| 13 | $0.004952 | 0.52% | $408.73万 | |
| 14 | $0.02102 | 0.52% | $322.85万 | |
| 15 | $0.00579 | 0.52% | $236.72万 | |
| 16 | $0.005275 | 0.49% | $2707.04万 | |
| 17 | $0.08646 | 0.47% | $3745.88万 | |
| 18 | $81.8 | 0.43% | $2.53亿 | |
| 19 | $74.06 | 0.4% | $221.96万 | |
| 20 | $81.78 | 0.4% | $17.16亿 | |
| 21 | $0.02078 | 0.34% | $767.53万 | |
| 22 | $0.02086 | 0.33% | $803.13万 | |
| 23 | $0.00183 | 0.33% | $2825.77万 | |
| 24 | $1.9036 | 0.3% | $17.05亿 | |
| 25 | $0.06884 | 0.29% | $6208.01万 | |
| 26 | $0.38574 | 0.28% | $1.05亿 | |
| 27 | $0.12734 | 0.27% | $4485.14万 | |
| 28 | $0.10397 | 0.23% | $2227.78万 | |
| 29 | $65.97 | 0.23% | $515.08万 | |
| 30 | $0.3807 | 0.21% | $50.94万 | |
| 31 | $0.01983 | 0.2% | $73.64万 | |
| 32 | $0.02599 | 0.19% | $2480.50万 | |
| 33 | $0.02806 | 0.18% | $3333.01万 | |
| 34 | $0.01789 | 0.17% | $1171.99万 | |
| 35 | $0.1162 | 0.17% | $3.64亿 | |
| 36 | $0.7632 | 0.16% | $1475.02万 | |
| 37 | $0.03155 | 0.16% | $4.94亿 | |
| 38 | $0.02472 | 0.16% | $1640.37万 | |
| 39 | $8.018 | 0.16% | $5.83亿 | |
| 40 | $0.03756 | 0.16% | $2099.33万 | |
| 41 | $0.1075 | 0.15% | $4462.86万 | |
| 42 | $0.49837 | 0.15% | $4.48亿 | |
| 43 | $374.51 | 0.14% | $13.66万 | |
| 44 | $0.013125 | 0.14% | $4604.91万 | |
| 45 | $0.0000004876 | 0.14% | $1170.94万 | |
| 46 | $2146.43 | 0.14% | $1751.52万 | |
| 47 | $5087.9 | 0.13% | $575.68万 | |
| 48 | $315.14 | 0.13% | $76.19万 | |
| 49 | $0.03797 | 0.13% | $955.04万 | |
| 50 | $0.2403 | 0.12% | $1761.45万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.14188 | 8.19% | $1.23亿 | |
| 2 | $0.000784 | 6.96% | $101.60万 | |
| 3 | $0.00045 | 3.69% | $75.08万 | |
| 4 | $0.10253 | 3.62% | $112.24万 | |
| 5 | $0.05749 | 3.03% | $6024.21万 | |
| 6 | $0.06897 | 2.99% | $2.02亿 | |
| 7 | $0.02492 | 2.98% | $5464.78万 | |
| 8 | $3.443 | 2.81% | $3.64亿 | |
| 9 | $149.66 | 2.78% | $163.95万 | |
| 10 | $149.46 | 2.69% | $10.58万 | |
| 11 | $1.631 | 2.58% | $1.74亿 | |
| 12 | $0.1406 | 2.56% | $2081.97万 | |
| 13 | $0.001004 | 2.55% | $73.78万 | |
| 14 | $0.0327 | 2.41% | $1403.52万 | |
| 15 | $555.88 | 2.33% | $6.34亿 | |
| 16 | $0.05702 | 2.3% | $2667.27万 | |
| 17 | $4.89 | 2.26% | $3323.72万 | |
| 18 | $0.1658 | 2.09% | $1422.58万 | |
| 19 | $0.04485 | 2.05% | $6960.25万 | |
| 20 | $0.0010802 | 2.04% | $2524.76万 | |
| 21 | $0.1879 | 2.01% | $1.97亿 | |
| 22 | $0.003055 | 2.0% | $212.02万 | |
| 23 | $1.0799 | 1.99% | $53.12万 | |
| 24 | $0.00984 | 1.97% | $650.29万 | |
| 25 | $0.006947 | 1.95% | $1.67亿 | |
| 26 | $29.27 | 1.95% | $5180.86万 | |
| 27 | $0.03104 | 1.94% | $1143.76万 | |
| 28 | $0.0953 | 1.93% | $8578.81万 | |
| 29 | $0.001481 | 1.93% | $1887.86万 | |
| 30 | $0.2318 | 1.93% | $1447.02万 | |
| 31 | $0.00003103 | 1.91% | $2550.17万 | |
| 32 | $0.2885 | 1.91% | $6.71亿 | |
| 33 | $0.01124 | 1.9% | $708.86万 | |
| 34 | $0.109 | 1.87% | $1619.34万 | |
| 35 | $181.85 | 1.86% | $2.83亿 | |
| 36 | $0.02052 | 1.84% | $2654.04万 | |
| 37 | $0.2389 | 1.83% | $1390.64万 | |
| 38 | $0.00787 | 1.82% | $1435.18万 | |
| 39 | $0.0004261 | 1.82% | $2657.81万 | |
| 40 | $0.1585 | 1.8% | $5942.59万 | |
| 41 | $0.0000113 | 1.8% | $374.37万 | |
| 42 | $0.05197 | 1.78% | $3629.20万 | |
| 43 | $2.168 | 1.78% | $1.25亿 | |
| 44 | $0.021735 | 1.75% | $73.04万 | |
| 45 | $0.04932 | 1.73% | $4181.54万 | |
| 46 | $0.03371 | 1.72% | $100.46万 | |
| 47 | $0.952 | 1.71% | $1.99亿 | |
| 48 | $0.07505 | 1.71% | $195.75万 | |
| 49 | $0.03102 | 1.7% | $2309.70万 | |
| 50 | $0.9658 | 1.69% | $6.91亿 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.001126 | 4.33% | $150.36万 | |
| 2 | $0.38574 | 1.68% | $1.05亿 | |
| 3 | $0.03155 | 1.22% | $4.94亿 | |
| 4 | $216 | 1.21% | $15.54万 | |
| 5 | $1.9036 | 1.09% | $17.05亿 | |
| 6 | $0.02898 | 1.09% | $141.95万 | |
| 7 | $0.093 | 1.06% | $87.94万 | |
| 8 | $0.3969 | 0.97% | $1535.37万 | |
| 9 | $0.005798 | 0.81% | $4850.03万 | |
| 10 | $0.2699 | 0.77% | $1.27亿 | |
| 11 | $0.7632 | 0.72% | $1475.02万 | |
| 12 | $0.000137 | 0.72% | $99.08万 | |
| 13 | $4.798 | 0.72% | $2.65亿 | |
| 14 | $0.00579 | 0.69% | $236.72万 | |
| 15 | $0.02325 | 0.68% | $1.28亿 | |
| 16 | $0.000893 | 0.67% | $651.04万 | |
| 17 | $0.001093 | 0.64% | $74.65万 | |
| 18 | $0.06884 | 0.58% | $6208.01万 | |
| 19 | $0.0882 | 0.56% | $1432.50万 | |
| 20 | $0.02472 | 0.48% | $1640.37万 | |
| 21 | $74.06 | 0.46% | $221.96万 | |
| 22 | $0.027606 | 0.43% | $571.65万 | |
| 23 | $0.49837 | 0.43% | $4.48亿 | |
| 24 | $0.02078 | 0.43% | $767.53万 | |
| 25 | $1.402 | 0.43% | $1111.82万 | |
| 26 | $0.001624 | 0.37% | $74.27万 | |
| 27 | $5639.8 | 0.37% | $666.44万 | |
| 28 | $1.15 | 0.35% | $131.39万 | |
| 29 | $81.78 | 0.34% | $17.16亿 | |
| 30 | $1728.24 | 0.34% | $2417.02万 | |
| 31 | $81.8 | 0.32% | $2.53亿 | |
| 32 | $5087.9 | 0.3% | $575.68万 | |
| 33 | $0.005275 | 0.3% | $2707.04万 | |
| 34 | $0.0021048 | 0.3% | $1930.18万 | |
| 35 | $0.28011 | 0.29% | $7821.82万 | |
| 36 | $0.3807 | 0.29% | $50.94万 | |
| 37 | $0.0368 | 0.27% | $79.93万 | |
| 38 | $65.97 | 0.26% | $515.08万 | |
| 39 | $0.15106 | 0.23% | $2460.84万 | |
| 40 | $0.01789 | 0.22% | $1171.99万 | |
| 41 | $0.12734 | 0.21% | $4485.14万 | |
| 42 | $65.958 | 0.21% | $103.80万 | |
| 43 | $2146.43 | 0.21% | $1751.52万 | |
| 44 | $0.03694 | 0.19% | $2948.54万 | |
| 45 | $0.016747 | 0.19% | $709.40万 | |
| 46 | $0.00528 | 0.19% | $73.40万 | |
| 47 | $0.08029 | 0.17% | $89.80万 | |
| 48 | $0.009444 | 0.17% | $1092.26万 | |
| 49 | $374.51 | 0.16% | $13.66万 | |
| 50 | $0.7265 | 0.16% | $2100.61万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000784 | 7.1% | $101.60万 | |
| 2 | $0.0001068 | 6.06% | $73.02万 | |
| 3 | $0.14188 | 5.92% | $1.23亿 | |
| 4 | $0.004952 | 5.03% | $408.73万 | |
| 5 | $0.001004 | 4.47% | $73.78万 | |
| 6 | $0.51671 | 4.11% | $4.50亿 | |
| 7 | $0.00354 | 3.81% | $84.11万 | |
| 8 | $0.10253 | 3.61% | $112.24万 | |
| 9 | $0.1406 | 3.16% | $2081.97万 | |
| 10 | $1.631 | 2.99% | $1.74亿 | |
| 11 | $0.00045 | 2.74% | $75.08万 | |
| 12 | $149.66 | 2.72% | $163.95万 | |
| 13 | $149.46 | 2.68% | $10.58万 | |
| 14 | $0.1075 | 2.68% | $4462.86万 | |
| 15 | $0.02492 | 2.22% | $5464.78万 | |
| 16 | $0.06897 | 2.12% | $2.02亿 | |
| 17 | $0.00861 | 2.01% | $72.83万 | |
| 18 | $0.004957 | 2.0% | $121.37万 | |
| 19 | $0.109 | 1.87% | $1619.34万 | |
| 20 | $8.018 | 1.85% | $5.83亿 | |
| 21 | $555.88 | 1.82% | $6.34亿 | |
| 22 | $0.05165 | 1.81% | $4108.05万 | |
| 23 | $0.0002718 | 1.76% | $1323.98万 | |
| 24 | $0.05749 | 1.75% | $6024.21万 | |
| 25 | $0.0327 | 1.74% | $1403.52万 | |
| 26 | $0.2885 | 1.73% | $6.71亿 | |
| 27 | $0.05899 | 1.67% | $1.32亿 | |
| 28 | $0.2699 | 1.66% | $1.27亿 | |
| 29 | $0.0000749 | 1.63% | $1117.85万 | |
| 30 | $0.0439 | 1.62% | $99.77万 | |
| 31 | $3.443 | 1.59% | $3.64亿 | |
| 32 | $0.00984 | 1.55% | $650.29万 | |
| 33 | $0.01454 | 1.54% | $633.81万 | |
| 34 | $0.02155 | 1.51% | $1259.43万 | |
| 35 | $50.27 | 1.47% | $62.95万 | |
| 36 | $0.04041 | 1.46% | $2541.09万 | |
| 37 | $0.2318 | 1.44% | $1447.02万 | |
| 38 | $315.42 | 1.38% | $4163.69万 | |
| 39 | $314.83 | 1.35% | $33.09万 | |
| 40 | $0.6684 | 1.33% | $1605.99万 | |
| 41 | $0.02599 | 1.33% | $2480.50万 | |
| 42 | $0.27944 | 1.3% | $2.43亿 | |
| 43 | $0.078 | 1.3% | $2543.71万 | |
| 44 | $315.14 | 1.29% | $76.19万 | |
| 45 | $4.89 | 1.24% | $3323.72万 | |
| 46 | $0.5123 | 1.23% | $2073.92万 | |
| 47 | $190.41 | 1.22% | $2951.21万 | |
| 48 | $0.001409 | 1.22% | $86.12万 | |
| 49 | $0.0000004876 | 1.2% | $1170.94万 | |
| 50 | $77.63 | 1.2% | $2102.72万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.098 | 3.94% | $7.19亿 | |
| 2 | $0.02898 | 3.78% | $141.95万 | |
| 3 | $0.001624 | 3.73% | $74.27万 | |
| 4 | $0.001126 | 2.68% | $150.36万 | |
| 5 | $0.0368 | 2.39% | $79.93万 | |
| 6 | $0.03694 | 2.33% | $2948.54万 | |
| 7 | $0.07036 | 2.29% | $1956.33万 | |
| 8 | $0.12734 | 2.2% | $4485.14万 | |
| 9 | $0.000099 | 1.98% | $1267.64万 | |
| 10 | $0.01643 | 1.91% | $5848.53万 | |
| 11 | $0.006037 | 1.65% | $1466.41万 | |
| 12 | $0.0006106 | 1.56% | $148.12万 | |
| 13 | $0.09657 | 1.55% | $2422.45万 | |
| 14 | $0.016391 | 1.4% | $3893.85万 | |
| 15 | $0.02078 | 1.33% | $767.53万 | |
| 16 | $0.01388 | 1.21% | $100.22万 | |
| 17 | $216 | 1.19% | $15.54万 | |
| 18 | $0.08646 | 1.13% | $3745.88万 | |
| 19 | $0.0882 | 1.12% | $1432.50万 | |
| 20 | $0.000893 | 1.11% | $651.04万 | |
| 21 | $0.1087 | 1.09% | $1109.89万 | |
| 22 | $0.49837 | 1.04% | $4.48亿 | |
| 23 | $0.3807 | 0.99% | $50.94万 | |
| 24 | $0.00998 | 0.99% | $211.99万 | |
| 25 | $0.02728 | 0.98% | $1622.95万 | |
| 26 | $0.06884 | 0.94% | $6208.01万 | |
| 27 | $0.027606 | 0.92% | $571.65万 | |
| 28 | $0.001093 | 0.91% | $74.65万 | |
| 29 | $0.009984 | 0.85% | $2.81亿 | |
| 30 | $0.968 | 0.82% | $1546.85万 | |
| 31 | $0.0404 | 0.79% | $2412.73万 | |
| 32 | $0.07997 | 0.78% | $2036.13万 | |
| 33 | $5639.8 | 0.77% | $666.44万 | |
| 34 | $4.798 | 0.77% | $2.65亿 | |
| 35 | $0.05327 | 0.76% | $4188.87万 | |
| 36 | $0.04516 | 0.73% | $9165.36万 | |
| 37 | $0.0138 | 0.72% | $319.93万 | |
| 38 | $0.03043 | 0.69% | $1701.62万 | |
| 39 | $0.01789 | 0.67% | $1171.99万 | |
| 40 | $0.02086 | 0.67% | $803.13万 | |
| 41 | $0.00448 | 0.66% | $1056.40万 | |
| 42 | $0.0924 | 0.65% | $2466.79万 | |
| 43 | $0.05391 | 0.63% | $1955.55万 | |
| 44 | $0.4899 | 0.63% | $148.74万 | |
| 45 | $0.016747 | 0.63% | $709.40万 | |
| 46 | $0.02472 | 0.6% | $1640.37万 | |
| 47 | $0.001338 | 0.59% | $2672.87万 | |
| 48 | $117.44 | 0.58% | $4.18亿 | |
| 49 | $1.04 | 0.57% | $2.64亿 | |
| 50 | $0.06082 | 0.57% | $7083.46万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.14188 | 13.19% | $1.23亿 | |
| 2 | $0.00354 | 9.6% | $84.11万 | |
| 3 | $0.001004 | 8.54% | $73.78万 | |
| 4 | $0.004952 | 8.24% | $408.73万 | |
| 5 | $0.000784 | 7.84% | $101.60万 | |
| 6 | $0.00045 | 7.4% | $75.08万 | |
| 7 | $1.631 | 6.99% | $1.74亿 | |
| 8 | $0.0001068 | 6.8% | $73.02万 | |
| 9 | $0.00861 | 6.56% | $72.83万 | |
| 10 | $0.1406 | 6.45% | $2081.97万 | |
| 11 | $4.89 | 5.22% | $3323.72万 | |
| 12 | $0.06897 | 5.17% | $2.02亿 | |
| 13 | $1.4727 | 5.11% | $2006.94万 | |
| 14 | $0.003055 | 4.87% | $212.02万 | |
| 15 | $0.04485 | 4.74% | $6960.25万 | |
| 16 | $0.02279 | 4.64% | $7327.31万 | |
| 17 | $3.443 | 4.52% | $3.64亿 | |
| 18 | $0.0006106 | 4.34% | $148.12万 | |
| 19 | $0.05749 | 4.22% | $6024.21万 | |
| 20 | $0.2885 | 4.19% | $6.71亿 | |
| 21 | $0.2699 | 4.17% | $1.27亿 | |
| 22 | $0.03155 | 3.88% | $4.94亿 | |
| 23 | $0.11432 | 3.85% | $318.77万 | |
| 24 | $0.0327 | 3.81% | $1403.52万 | |
| 25 | $0.0000113 | 3.67% | $374.37万 | |
| 26 | $0.001481 | 3.64% | $1887.86万 | |
| 27 | $1.35 | 3.61% | $2.33亿 | |
| 28 | $0.006947 | 3.59% | $1.67亿 | |
| 29 | $0.1331 | 3.58% | $6.28亿 | |
| 30 | $0.3335 | 3.57% | $5891.21万 | |
| 31 | $65.26 | 3.57% | $2622.86万 | |
| 32 | $0.00787 | 3.56% | $1435.18万 | |
| 33 | $0.1879 | 3.53% | $1.97亿 | |
| 34 | $0.1971 | 3.52% | $2709.70万 | |
| 35 | $129.36 | 3.49% | $10.90万 | |
| 36 | $0.3365 | 3.48% | $4882.36万 | |
| 37 | $0.0010802 | 3.46% | $2524.76万 | |
| 38 | $29.884 | 3.44% | $9.78亿 | |
| 39 | $0.1124 | 3.4% | $3.45亿 | |
| 40 | $0.01124 | 3.4% | $708.86万 | |
| 41 | $65.12 | 3.38% | $800.92万 | |
| 42 | $0.02492 | 3.37% | $5464.78万 | |
| 43 | $0.00003103 | 3.37% | $2550.17万 | |
| 44 | $2.029 | 3.37% | $3208.55万 | |
| 45 | $1.0799 | 3.37% | $53.12万 | |
| 46 | $0.03104 | 3.36% | $1143.76万 | |
| 47 | $0.10397 | 3.35% | $2227.78万 | |
| 48 | $1.495 | 3.32% | $788.63万 | |
| 49 | $2.615 | 3.28% | $3913.05万 | |
| 50 | $0.01294 | 3.27% | $2849.06万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.001126 | 5.85% | $150.36万 | |
| 2 | $0.000099 | 5.71% | $1267.64万 | |
| 3 | $0.12734 | 4.38% | $4485.14万 | |
| 4 | $0.01454 | 4.34% | $633.81万 | |
| 5 | $0.03041 | 4.09% | $11.00亿 | |
| 6 | $0.0404 | 3.65% | $2412.73万 | |
| 7 | $0.09657 | 3.52% | $2422.45万 | |
| 8 | $0.001624 | 3.28% | $74.27万 | |
| 9 | $0.02078 | 2.44% | $767.53万 | |
| 10 | $0.01643 | 2.38% | $5848.53万 | |
| 11 | $0.001093 | 2.15% | $74.65万 | |
| 12 | $0.006037 | 2.12% | $1466.41万 | |
| 13 | $0.02086 | 2.11% | $803.13万 | |
| 14 | $0.01388 | 2.05% | $100.22万 | |
| 15 | $0.02325 | 1.82% | $1.28亿 | |
| 16 | $0.000776 | 1.77% | $73.56万 | |
| 17 | $1.374 | 1.65% | $3170.64万 | |
| 18 | $0.027606 | 1.55% | $571.65万 | |
| 19 | $0.04516 | 1.42% | $9165.36万 | |
| 20 | $5639.8 | 1.42% | $666.44万 | |
| 21 | $216 | 1.34% | $15.54万 | |
| 22 | $2.431 | 1.22% | $4934.95万 | |
| 23 | $0.01082 | 1.19% | $147.59万 | |
| 24 | $0.03328 | 1.16% | $237.74万 | |
| 25 | $0.0553 | 1.13% | $1177.88万 | |
| 26 | $0.02898 | 1.02% | $141.95万 | |
| 27 | $0.009444 | 0.86% | $1092.26万 | |
| 28 | $0.07997 | 0.81% | $2036.13万 | |
| 29 | $0.18073 | 0.77% | $2737.99万 | |
| 30 | $0.2403 | 0.74% | $1761.45万 | |
| 31 | $0.06908 | 0.63% | $1328.80万 | |
| 32 | $1.098 | 0.63% | $7.19亿 | |
| 33 | $0.001277 | 0.62% | $1510.26万 | |
| 34 | $5087.9 | 0.61% | $575.68万 | |
| 35 | $0.01789 | 0.56% | $1171.99万 | |
| 36 | $0.06884 | 0.55% | $6208.01万 | |
| 37 | $0.04041 | 0.54% | $2541.09万 | |
| 38 | $0.28011 | 0.51% | $7821.82万 | |
| 39 | $0.3969 | 0.5% | $1535.37万 | |
| 40 | $0.01983 | 0.5% | $73.64万 | |
| 41 | $0.4899 | 0.49% | $148.74万 | |
| 42 | $0.03978 | 0.48% | $4736.65万 | |
| 43 | $0.001279 | 0.47% | $675.20万 | |
| 44 | $0.21879 | 0.47% | $9288.92万 | |
| 45 | $0.001409 | 0.42% | $86.12万 | |
| 46 | $0.001277 | 0.39% | $109.12万 | |
| 47 | $0.00528 | 0.38% | $73.40万 | |
| 48 | $65.958 | 0.38% | $103.80万 | |
| 49 | $0.08029 | 0.37% | $89.80万 | |
| 50 | $0.02806 | 0.36% | $3333.01万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.14188 | 23.39% | $1.23亿 | |
| 2 | $0.001126 | 19.03% | $150.36万 | |
| 3 | $0.00984 | 13.49% | $650.29万 | |
| 4 | $0.02279 | 11.5% | $7327.31万 | |
| 5 | $1.631 | 10.43% | $1.74亿 | |
| 6 | $0.1406 | 9.95% | $2081.97万 | |
| 7 | $0.004952 | 9.36% | $408.73万 | |
| 8 | $0.0001068 | 9.31% | $73.02万 | |
| 9 | $1.9036 | 7.25% | $17.05亿 | |
| 10 | $0.01643 | 7.1% | $5848.53万 | |
| 11 | $0.0404 | 7.08% | $2412.73万 | |
| 12 | $0.0006106 | 6.21% | $148.12万 | |
| 13 | $0.10253 | 6.15% | $112.24万 | |
| 14 | $4.89 | 5.92% | $3323.72万 | |
| 15 | $2.379 | 5.83% | $1728.30万 | |
| 16 | $129.36 | 5.15% | $10.90万 | |
| 17 | $0.02599 | 4.72% | $2480.50万 | |
| 18 | $0.00353 | 4.71% | $4506.79万 | |
| 19 | $0.0711 | 4.71% | $2241.11万 | |
| 20 | $0.02492 | 4.66% | $5464.78万 | |
| 21 | $0.04485 | 4.59% | $6960.25万 | |
| 22 | $0.005798 | 4.57% | $4850.03万 | |
| 23 | $0.0368 | 4.55% | $79.93万 | |
| 24 | $0.00579 | 4.51% | $236.72万 | |
| 25 | $0.03694 | 4.47% | $2948.54万 | |
| 26 | $2.029 | 4.43% | $3208.55万 | |
| 27 | $0.952 | 4.4% | $1.99亿 | |
| 28 | $0.00787 | 4.39% | $1435.18万 | |
| 29 | $0.2699 | 4.33% | $1.27亿 | |
| 30 | $0.949 | 4.29% | $5277.00万 | |
| 31 | $0.1331 | 4.23% | $6.28亿 | |
| 32 | $0.2885 | 4.19% | $6.71亿 | |
| 33 | $0.00045 | 4.17% | $75.08万 | |
| 34 | $1.4727 | 4.16% | $2006.94万 | |
| 35 | $0.3097 | 4.14% | $3488.87万 | |
| 36 | $0.03102 | 4.13% | $2309.70万 | |
| 37 | $1.35 | 4.09% | $2.33亿 | |
| 38 | $65.26 | 4.08% | $2622.86万 | |
| 39 | $0.7265 | 4.06% | $2100.61万 | |
| 40 | $65.12 | 3.93% | $800.92万 | |
| 41 | $3.443 | 3.92% | $3.64亿 | |
| 42 | $0.1114 | 3.92% | $4007.00万 | |
| 43 | $0.6029 | 3.82% | $1.31亿 | |
| 44 | $0.009802 | 3.81% | $3788.84万 | |
| 45 | $0.2318 | 3.81% | $1447.02万 | |
| 46 | $173.48 | 3.77% | $77.16万 | |
| 47 | $0.06897 | 3.76% | $2.02亿 | |
| 48 | $173.61 | 3.72% | $2983.07万 | |
| 49 | $0.001093 | 3.7% | $74.65万 | |
| 50 | $0.3182 | 3.68% | $2543.68万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.001624 | 16.37% | $74.27万 | |
| 2 | $0.0553 | 9.14% | $1177.88万 | |
| 3 | $0.12734 | 7.92% | $4485.14万 | |
| 4 | $0.51671 | 7.1% | $4.50亿 | |
| 5 | $0.01454 | 6.68% | $633.81万 | |
| 6 | $0.10244 | 6.27% | $8382.39万 | |
| 7 | $0.28011 | 5.8% | $7821.82万 | |
| 8 | $117.44 | 5.66% | $4.18亿 | |
| 9 | $0.09657 | 5.42% | $2422.45万 | |
| 10 | $0.24577 | 5.31% | $662.23万 | |
| 11 | $1.098 | 5.27% | $7.19亿 | |
| 12 | $0.246 | 5.24% | $2610.61万 | |
| 13 | $0.363 | 5.24% | $2.69亿 | |
| 14 | $0.000318 | 5.07% | $69.32万 | |
| 15 | $0.03041 | 5.05% | $11.00亿 | |
| 16 | $3.533 | 4.85% | $2535.42万 | |
| 17 | $0.03328 | 4.73% | $237.74万 | |
| 18 | $5639.8 | 4.56% | $666.44万 | |
| 19 | $0.07036 | 4.18% | $1956.33万 | |
| 20 | $0.0008128 | 4.11% | $630.44万 | |
| 21 | $3.562 | 4.02% | $3.07亿 | |
| 22 | $0.004957 | 3.99% | $121.37万 | |
| 23 | $3.564 | 3.96% | $2981.57万 | |
| 24 | $0.02472 | 3.93% | $1640.37万 | |
| 25 | $0.18073 | 3.91% | $2737.99万 | |
| 26 | $0.04516 | 3.71% | $9165.36万 | |
| 27 | $2.431 | 3.69% | $4934.95万 | |
| 28 | $0.0138 | 3.63% | $319.93万 | |
| 29 | $0.006037 | 3.41% | $1466.41万 | |
| 30 | $0.3103 | 3.24% | $1.34亿 | |
| 31 | $0.08683 | 3.23% | $812.16万 | |
