• 黄金指数 $3317.78 0.92%
  • 美元指数 $99.537 0.37%
  • 交易所比特币钱包余额 181.0万 0.06%
  • 全网合约持仓量 $1214.8亿 2.17%
  • 全网24小时合约成交量 $2322.3亿 19.66%
  • 24小时爆仓总量 $2.6亿 20.97%
  • 24小时多空比 50.9700%/49.0300%
涨跌榜
5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 12小时 24小时
# 币种 价格 价格变化(5分钟) 24小时成交额
1 $0.0301 5.99% $2.58亿
2 $0.17709 3.51% $4.08亿
3 $0.001836 2.19% $7.86亿
4 $0.09452 1.94% $7873.29万
5 $0.2133 1.62% $162.53万
6 $0.03013 1.45% $972.92万
7 $0.03017 1.34% $1875.68万
8 $0.05983 1.32% $2134.27万
9 $6.477 1.03% $8562.14万
10 $0.02163 0.98% $7665.33万
11 $0.08306 0.97% $13.54亿
12 $0.008543 0.9% $548.04万
13 $0.001855 0.87% $4802.58万
14 $0.3168 0.83% $4.39亿
15 $0.05529 0.82% $1.81亿
16 $0.06064 0.78% $830.71万
17 $0.3064 0.76% $1281.41万
18 $0.02638 0.76% $3.05亿
19 $0.16466 0.75% $3.39亿
20 $0.0749 0.73% $905.61万
21 $0.2708 0.71% $468.90万
22 $0.036 0.67% $1.31亿
23 $0.00013329 0.67% $914.28万
24 $0.1396 0.65% $1373.41万
25 $0.141 0.64% $38.84万
26 $0.0582 0.62% $1.49亿
27 $0.07857 0.6% $4.53亿
28 $0.03742 0.56% $3081.79万
29 $0.01756 0.52% $2123.10万
30 $12.136 0.49% $10.34亿
31 $0.02682 0.49% $1003.21万
32 $0.02744 0.48% $3488.20万
33 $0.1072 0.47% $829.27万
34 $0.02326 0.47% $941.22万
35 $0.7215 0.46% $3083.51万
36 $0.2678 0.45% $6477.68万
37 $0.0929 0.43% $3838.65万
38 $0.03112 0.42% $1.11亿
39 $0.0957 0.42% $1132.43万
40 $0.0006728 0.42% $180.46万
41 $0.4143 0.41% $2349.17万
42 $0.2772 0.4% $2.72亿
43 $0.06244 0.4% $3449.94万
44 $0.04768 0.4% $1368.69万
45 $0.1533 0.39% $7075.54万
46 $0.2061 0.39% $2.79亿
47 $0.004293 0.37% $7.27亿
48 $0.0005188 0.37% $116.89万
49 $5.131 0.37% $3785.72万
50 $0.034391 0.37% $4380.47万
# 币种 价格 价格变化(5分钟) 24小时成交额
1 $0.06601 2.85% $15.96亿
2 $0.05068 2.35% $1267.58万
3 $0.002412 2.27% $4353.67万
4 $0.03901 2.16% $1.96亿
5 $0.01654 1.66% $6591.13万
6 $0.0511 1.31% $7057.35万
7 $0.09175 1.13% $1.12亿
8 $0.2538 1.05% $1754.14万
9 $0.1382 1.0% $317.89万
10 $0.9024 0.99% $3.07亿
11 $0.8903 0.98% $12.85亿
12 $0.002173 0.91% $1.20亿
13 $0.003955 0.9% $129.67万
14 $0.01667 0.89% $222.61万
15 $18.046 0.8% $1.61亿
16 $0.213 0.75% $2.30亿
17 $0.008335 0.69% $2.33亿
18 $0.01438 0.69% $3580.16万
19 $0.235 0.68% $1107.12万
20 $0.03248 0.67% $6.26亿
21 $0.1169 0.59% $547.94万
22 $1.7413 0.56% $8095.23万
23 $3.4394 0.56% $101.96亿
24 $0.0198 0.55% $1.52亿
25 $0.05195 0.54% $1087.16万
26 $0.02318 0.51% $3738.51万
27 $0.7293 0.49% $4586.75万
28 $0.7528 0.49% $1.92亿
29 $0.07474 0.48% $207.99万
30 $0.1322 0.45% $220.86万
31 $0.1763 0.45% $2404.30万
32 $0.2305 0.43% $272.83万
33 $0.05288 0.43% $1.09亿
34 $0.02096 0.43% $1733.58万
35 $0.02774 0.43% $2.40亿
36 $0.19161 0.42% $4.04亿
37 $0.1957 0.41% $678.41万
38 $349.9 0.4% $7.31亿
39 $0.2504 0.36% $4093.03万
40 $0.3996 0.35% $2.90亿
41 $0.3556 0.34% $9.29亿
42 $0.01157 0.34% $139.98万
43 $0.2971 0.34% $203.47万
44 $0.02103 0.33% $150.05万
45 $1.488 0.33% $139.67万
46 $0.004624 0.32% $2460.07万
47 $0.11354 0.32% $60.19万
48 $4.431 0.31% $1.80亿
49 $0.0006131 0.31% $3366.47万
50 $0.0674 0.3% $429.73万
# 币种 价格 价格变化(15分钟) 24小时成交额
1 $0.0301 17.19% $2.58亿
2 $0.06601 6.34% $15.96亿
3 $0.02963 6.28% $3666.68万
4 $0.002412 5.65% $4353.67万
5 $0.07857 3.71% $4.53亿
6 $0.2538 3.63% $1754.14万
7 $6.071 3.46% $7036.50万
8 $0.2133 3.29% $162.53万
9 $0.03013 2.79% $972.92万
10 $0.03017 2.72% $1875.68万
11 $0.0007108 2.69% $1.57亿
12 $0.17002 2.66% $3.01亿
13 $0.09452 2.61% $7873.29万
14 $0.08306 2.52% $13.54亿
15 $0.044764 2.21% $6215.23万
16 $0.02163 2.08% $7665.33万
17 $0.19161 2.07% $4.04亿
18 $0.06244 1.94% $3449.94万
19 $0.02638 1.89% $3.05亿
20 $0.03112 1.8% $1.11亿
21 $0.249 1.8% $344.65万
22 $0.02774 1.76% $2.40亿
23 $0.0582 1.75% $1.49亿
24 $0.11324 1.75% $1.38亿
25 $0.03891 1.73% $1.19亿
26 $0.06064 1.61% $830.71万
27 $1.4485 1.61% $125.30万
28 $0.3064 1.59% $1281.41万
29 $0.04886 1.58% $1251.08万
30 $0.3168 1.57% $4.39亿
31 $0.006165 1.56% $1270.83万
32 $0.0014478 1.56% $1453.13万
33 $0.02761 1.54% $216.29万
34 $0.03124 1.53% $1.10亿
35 $0.036 1.52% $1.31亿
36 $1.4476 1.52% $152.46万
37 $4.702 1.51% $1617.14万
38 $0.1818 1.51% $361.52万
39 $6.477 1.49% $8562.14万
40 $0.00013329 1.46% $914.28万
41 $0.1441 1.41% $616.53万
42 $0.17709 1.39% $4.08亿
43 $33.97 1.34% $3190.10万
44 $0.2302 1.28% $2125.27万
45 $0.5416 1.27% $8184.88万
46 $0.2708 1.27% $468.90万
47 $0.3912 1.27% $4007.28万
48 $0.02318 1.27% $3738.51万
49 $0.0564 1.26% $266.23万
50 $0.002314 1.22% $1.42亿
# 币种 价格 价格变化(15分钟) 24小时成交额
1 $0.001836 5.08% $7.86亿
2 $0.05068 4.09% $1267.58万
3 $0.003565 2.33% $76.50万
4 $0.0511 2.07% $7057.35万
5 $0.0133 1.85% $609.84万
6 $0.05983 1.64% $2134.27万
7 $0.06621 1.57% $5.22亿
8 $0.01654 1.55% $6591.13万
9 $0.9024 1.26% $3.07亿
10 $0.8903 1.2% $12.85亿
11 $0.3326 1.16% $358.00万
12 $0.1382 1.14% $317.89万
13 $0.03098 1.09% $642.89万
14 $0.03742 1.03% $3081.79万
15 $1.7413 0.99% $8095.23万
16 $0.03901 0.97% $1.96亿
17 $0.009922 0.97% $239.35万
18 $0.2305 0.86% $272.83万
19 $0.008335 0.86% $2.33亿
20 $0.213 0.79% $2.30亿
21 $0.3996 0.77% $2.90亿
22 $18.046 0.76% $1.61亿
23 $0.00581 0.73% $2867.71万
24 $6.442 0.72% $2830.82万
25 $0.07474 0.7% $207.99万
26 $349.9 0.62% $7.31亿
27 $0.01667 0.6% $222.61万
28 $0.013883 0.6% $305.27万
29 $0.344 0.58% $2225.64万
30 $0.2462 0.56% $4.02亿
31 $0.235 0.55% $1107.12万
32 $0.05909 0.54% $190.99万
33 $0.3345 0.51% $285.73万
34 $0.0006131 0.5% $3366.47万
35 $0.0418 0.48% $4516.84万
36 $0.013875 0.48% $2446.33万
37 $0.002748 0.47% $1530.67万
38 $0.000013876 0.45% $1.51亿
39 $0.003955 0.45% $129.67万
40 $0.01388 0.44% $1.27亿
41 $0.02326 0.43% $941.22万
42 $0.1169 0.43% $547.94万
43 $0.07553 0.41% $2.08亿
44 $1.488 0.4% $139.67万
45 $0.003587 0.39% $214.91万
46 $0.1311 0.38% $553.53万
47 $0.02103 0.38% $150.05万
48 $358.55 0.37% $5.53亿
49 $4.431 0.36% $1.80亿
50 $0.2971 0.34% $203.47万
# 币种 价格 价格变化(30分钟) 24小时成交额
1 $0.0301 15.38% $2.58亿
2 $0.001836 7.78% $7.86亿
3 $0.002412 5.56% $4353.67万
4 $0.02963 5.07% $3666.68万
5 $0.2538 4.79% $1754.14万
6 $6.071 3.63% $7036.50万
7 $0.044764 3.35% $6215.23万
8 $0.17002 3.16% $3.01亿
9 $0.07857 3.15% $4.53亿
10 $0.03891 3.07% $1.19亿
11 $0.19161 2.98% $4.04亿
12 $0.02864 2.91% $1706.06万
13 $0.036 2.86% $1.31亿
14 $4.702 2.84% $1617.14万
15 $0.03013 2.62% $972.92万
16 $0.06064 2.61% $830.71万
17 $0.03017 2.55% $1875.68万
18 $0.11324 2.53% $1.38亿
19 $0.03124 2.36% $1.10亿
20 $0.0582 2.23% $1.49亿
21 $0.04886 2.22% $1251.08万
22 $0.3892 2.21% $9.77亿
23 $0.5416 2.19% $8184.88万
24 $0.006165 2.14% $1270.83万
25 $0.03112 2.13% $1.11亿
26 $0.1818 2.08% $361.52万
27 $0.06244 2.03% $3449.94万
28 $0.02761 1.99% $216.29万
29 $0.4981 1.92% $1.19亿
30 $0.1441 1.84% $616.53万
31 $0.03248 1.82% $6.26亿
32 $3.4394 1.81% $101.96亿
33 $0.05629 1.75% $1.15亿
34 $1.4485 1.74% $125.30万
35 $0.009806 1.71% $683.13万
36 $0.02682 1.67% $1003.21万
37 $1.4476 1.66% $152.46万
38 $0.0014478 1.64% $1453.13万
39 $0.015423 1.64% $292.25万
40 $0.00013329 1.63% $914.28万
41 $0.11208 1.62% $1241.28万
42 $0.0000015303 1.58% $109.92万
43 $0.002316 1.58% $3953.77万
44 $0.01438 1.55% $3580.16万
45 $0.02163 1.55% $7665.33万
46 $0.2504 1.54% $4093.03万
47 $0.1672 1.52% $3696.74万
48 $0.1734 1.52% $4848.66万
49 $0.06909 1.51% $9754.84万
50 $0.0564 1.44% $266.23万
# 币种 价格 价格变化(30分钟) 24小时成交额
1 $0.06601 9.55% $15.96亿
2 $0.05642 6.37% $7381.68万
3 $0.2133 6.32% $162.53万
4 $0.05068 3.67% $1267.58万
5 $0.01654 3.67% $6591.13万
6 $0.8903 3.13% $12.85亿
7 $0.03742 2.78% $3081.79万
8 $0.0007108 2.57% $1.57亿
9 $0.009922 2.54% $239.35万
10 $0.03098 2.4% $642.89万
11 $0.0511 2.29% $7057.35万
12 $0.003565 2.28% $76.50万
13 $0.0005188 1.69% $116.89万
14 $0.06621 1.65% $5.22亿
15 $0.0198 1.64% $1.52亿
16 $0.0753 1.44% $168.95万
17 $0.0006728 1.31% $180.46万
18 $0.3326 1.07% $358.00万
19 $0.031224 1.01% $117.84万
20 $0.0751 0.99% $2470.10万
21 $0.001605 0.93% $1259.09万
22 $0.04438 0.87% $467.30万
23 $0.9024 0.84% $3.07亿
24 $4.057 0.81% $1095.27万
25 $0.003955 0.78% $129.67万
26 $0.2305 0.77% $272.83万
27 $0.07553 0.76% $2.08亿
28 $0.03901 0.74% $1.96亿
29 $0.17709 0.71% $4.08亿
30 $0.001468 0.69% $4137.99万
31 $0.02326 0.68% $941.22万
32 $0.1311 0.68% $553.53万
33 $226.83 0.68% $2089.09万
34 $0.3996 0.67% $2.90亿
35 $0.013883 0.67% $305.27万
36 $0.002661 0.64% $1575.59万
37 $0.00581 0.63% $2867.71万
38 $6.442 0.63% $2830.82万
39 $0.04932 0.62% $6275.79万
40 $0.00001469 0.61% $1387.90万
41 $0.05848 0.61% $9668.87万
42 $0.0000000001469 0.61% $8542.55万
43 $0.013875 0.6% $2446.33万
44 $0.0738 0.58% $2337.15万
45 $0.000013876 0.57% $1.51亿
46 $0.01388 0.56% $1.27亿
47 $0.235 0.55% $1107.12万
48 $1.488 0.53% $139.67万
49 $358.55 0.47% $5.53亿
50 $0.002748 0.44% $1530.67万
# 币种 价格 价格变化(1小时) 24小时成交额
1 $0.001836 27.57% $7.86亿
2 $0.2133 17.98% $162.53万
3 $0.0007108 17.91% $1.57亿
4 $0.0301 14.94% $2.58亿
5 $0.02963 8.53% $3666.68万
6 $0.0564 6.02% $266.23万
7 $0.008335 5.93% $2.33亿
8 $0.05629 5.93% $1.15亿
9 $0.02774 5.35% $2.40亿
10 $0.02682 5.3% $1003.21万
11 $0.2538 4.88% $1754.14万
12 $0.02864 4.3% $1706.06万
13 $0.002412 4.24% $4353.67万
14 $0.0749 4.24% $905.61万
15 $6.071 3.99% $7036.50万
16 $0.0582 3.74% $1.49亿
17 $0.02638 3.66% $3.05亿
18 $0.3168 3.6% $4.39亿
19 $0.03891 3.59% $1.19亿
20 $0.0738 3.46% $2337.15万
21 $4.702 3.43% $1617.14万
22 $0.04886 3.28% $1251.08万
23 $0.03013 3.15% $972.92万
24 $0.17002 3.13% $3.01亿
25 $33.97 3.1% $3190.10万
26 $0.1672 3.08% $3696.74万
27 $6.904 3.01% $4692.70万
28 $0.03017 3.0% $1875.68万
29 $0.0869 2.96% $3038.70万
30 $0.01438 2.94% $3580.16万
31 $0.03124 2.93% $1.10亿
32 $0.08306 2.81% $13.54亿
33 $0.02933 2.77% $74.38万
34 $0.015423 2.77% $292.25万
35 $0.044764 2.72% $6215.23万
36 $0.11324 2.69% $1.38亿
37 $0.2061 2.69% $2.79亿
38 $0.008543 2.66% $548.04万
39 $0.01756 2.57% $2123.10万
40 $0.064 2.56% $1460.41万
41 $0.03112 2.54% $1.11亿
42 $0.006165 2.46% $1270.83万
43 $0.009806 2.46% $683.13万
44 $0.7358 2.44% $6995.59万
45 $0.3471 2.42% $797.65万
46 $0.02096 2.39% $1733.58万
47 $0.3064 2.37% $1281.41万
48 $0.02761 2.37% $216.29万
49 $0.1818 2.36% $361.52万
50 $4.2895 2.29% $5252.69万
# 币种 价格 价格变化(1小时) 24小时成交额
1 $0.06601 11.55% $15.96亿
2 $0.17709 7.09% $4.08亿
3 $0.009922 5.91% $239.35万
4 $0.05642 4.81% $7381.68万
5 $0.06621 3.67% $5.22亿
6 $0.05529 3.64% $1.81亿
7 $0.2772 3.35% $2.72亿
8 $0.05068 3.12% $1267.58万
9 $0.003565 2.81% $76.50万
10 $0.14957 2.52% $87.15万
11 $0.2885 2.17% $1.03亿
12 $0.6687 2.05% $700.27万
13 $0.0511 1.96% $7057.35万
14 $0.012388 1.81% $6002.98万
15 $0.01654 1.78% $6591.13万
16 $0.02093 1.65% $9161.31万
17 $0.02101 1.45% $6574.07万
18 $0.0753 1.44% $168.95万
19 $0.0005188 1.43% $116.89万
20 $0.3326 1.31% $358.00万
21 $0.05983 1.29% $2134.27万
22 $0.0198 1.25% $1.52亿
23 $0.06532 1.24% $1507.48万
24 $0.171 1.16% $2.16亿
25 $0.07553 1.05% $2.08亿
26 $0.7215 1.03% $3083.51万
27 $0.02384 1.0% $311.53万
28 $0.00511 0.78% $390.68万
29 $0.05358 0.76% $1337.58万
30 $4.057 0.71% $1095.27万
31 $0.1957 0.71% $678.41万
32 $6.442 0.71% $2830.82万
33 $0.002748 0.69% $1530.67万
34 $0.001468 0.67% $4137.99万
35 $0.11354 0.67% $60.19万
36 $0.2305 0.65% $272.83万
37 $0.013883 0.64% $305.27万
38 $0.617 0.58% $289.62万
39 $0.003955 0.58% $129.67万
40 $0.0000000001469 0.54% $8542.55万
41 $0.013875 0.54% $2446.33万
42 $226.83 0.54% $2089.09万
43 $0.2072 0.53% $1.53亿
44 $0.031224 0.53% $117.84万
45 $0.000013876 0.52% $1.51亿
46 $0.017128 0.52% $649.13万
47 $0.0009153 0.52% $347.23万
48 $0.1238 0.51% $2877.94万
49 $0.01388 0.49% $1.27亿
50 $0.1169 0.46% $547.94万
# 币种 价格 价格变化(4小时) 24小时成交额
1 $0.001836 31.9% $7.86亿
2 $0.0007108 23.2% $1.57亿
3 $0.8903 22.36% $12.85亿
4 $0.2133 17.98% $162.53万
5 $0.2538 11.86% $1754.14万
6 $0.0198 11.49% $1.52亿
7 $0.08306 10.46% $13.54亿
8 $0.0301 9.89% $2.58亿
9 $33.97 8.67% $3190.10万
10 $0.02638 8.56% $3.05亿
11 $0.0005188 8.38% $116.89万
12 $0.008335 7.89% $2.33亿
13 $0.03098 7.63% $642.89万
14 $0.02774 5.88% $2.40亿
15 $4.057 5.84% $1095.27万
16 $0.02682 5.8% $1003.21万
17 $0.0773 5.75% $3977.27万
18 $1.7413 5.39% $8095.23万
19 $0.02963 4.88% $3666.68万
20 $0.344 4.56% $2225.64万
21 $0.1672 4.43% $3696.74万
22 $0.0006728 4.41% $180.46万
23 $2.817 4.06% $1973.98万
24 $0.012388 3.98% $6002.98万
25 $0.02326 3.74% $941.22万
26 $0.9024 3.67% $3.07亿
27 $0.002412 3.65% $4353.67万
28 $0.01438 3.38% $3580.16万
29 $0.249 3.32% $344.65万
30 $0.06909 3.24% $9754.84万
31 $0.070275 3.22% $3803.50万
32 $0.03891 3.13% $1.19亿
33 $0.0564 3.11% $266.23万
34 $0.02096 3.1% $1733.58万
35 $0.05629 3.05% $1.15亿
36 $0.05983 3.03% $2134.27万
37 $0.02864 3.02% $1706.06万
38 $0.003955 2.97% $129.67万
39 $0.001855 2.83% $4802.58万
40 $4.702 2.8% $1617.14万
41 $0.5416 2.65% $8184.88万
42 $0.002333 2.55% $192.84万
43 $0.015423 2.54% $292.25万
44 $0.2708 2.5% $468.90万
45 $0.235 2.49% $1107.12万
46 $0.031224 2.28% $117.84万
47 $0.4981 2.2% $1.19亿
48 $0.02933 2.2% $74.38万
49 $3.4394 2.16% $101.96亿
50 $6.904 2.11% $4692.70万
# 币种 价格 价格变化(4小时) 24小时成交额
1 $0.17709 23.54% $4.08亿
2 $0.03248 14.68% $6.26亿
3 $0.07857 9.7% $4.53亿
4 $0.009922 9.24% $239.35万
5 $0.06601 8.39% $15.96亿
6 $0.03901 7.65% $1.96亿
7 $18.046 7.56% $1.61亿
8 $0.03742 6.5% $3081.79万
9 $0.01654 6.5% $6591.13万
10 $0.09964 6.42% $3621.12万
11 $0.2885 5.96% $1.03亿
12 $0.00001469 5.59% $1387.90万
13 $0.0000000001469 5.59% $8542.55万
14 $0.05529 5.57% $1.81亿
15 $0.001468 5.53% $4137.99万
16 $0.2772 5.49% $2.72亿
17 $0.14957 5.2% $87.15万
18 $1.0726 5.09% $17.80亿
19 $0.5737 5.06% $8654.86万
20 $0.00581 5.02% $2867.71万
21 $0.01318 4.77% $2043.53万
22 $0.0285 4.62% $177.64万
23 $0.2088 4.53% $5.93亿
24 $0.3892 4.42% $9.77亿
25 $0.0133 4.39% $609.84万
26 $0.06987 4.31% $6636.31万
27 $0.09175 4.27% $1.12亿
28 $0.003565 4.24% $76.50万
29 $0.034391 4.02% $4380.47万
30 $0.05642 3.93% $7381.68万
31 $0.02093 3.91% $9161.31万
32 $0.05909 3.9% $190.99万
33 $0.971 3.77% $2036.54万
34 $6.442 3.74% $2830.82万
35 $0.2762 3.73% $465.34万
36 $3.484 3.68% $1.15亿
37 $0.0511 3.62% $7057.35万
38 $2.774 3.48% $320.70万
39 $0.04768 3.42% $1368.69万
40 $0.05288 3.17% $1.09亿
41 $1.488 3.0% $139.67万
42 $0.3556 2.95% $9.29亿
43 $0.0418 2.77% $4516.84万
44 $0.032 2.77% $3985.54万
45 $0.02163 2.74% $7665.33万
46 $0.01473 2.71% $1.74亿
47 $0.07553 2.68% $2.08亿
48 $0.171 2.68% $2.16亿
49 $0.04511 2.68% $1158.46万
50 $0.015815 2.65% $2615.13万
# 币种 价格 价格变化(12小时) 24小时成交额
1 $0.03248 55.63% $6.26亿
2 $0.0007108 44.87% $1.57亿
3 $0.0301 44.71% $2.58亿
4 $0.008335 27.92% $2.33亿
5 $0.8903 23.44% $12.85亿
6 $0.03098 23.08% $642.89万
7 $0.02774 22.04% $2.40亿
8 $0.2133 22.03% $162.53万
9 $0.2538 16.96% $1754.14万
10 $0.02638 15.65% $3.05亿
11 $0.06601 15.32% $15.96亿
12 $0.0198 14.72% $1.52亿
13 $0.2061 14.5% $2.79亿
14 $0.6687 14.46% $700.27万
15 $0.001836 14.09% $7.86亿
16 $0.07857 14.06% $4.53亿
17 $0.19161 14.01% $4.04亿
18 $18.046 13.65% $1.61亿
19 $0.0749 13.16% $905.61万
20 $0.06244 12.63% $3449.94万
21 $0.04932 12.47% $6275.79万
22 $0.0738 12.24% $2337.15万
23 $0.03509 11.75% $3993.09万
24 $33.97 10.95% $3190.10万
25 $0.08306 10.84% $13.54亿
26 $0.7215 10.73% $3083.51万
27 $0.09452 10.64% $7873.29万
28 $0.02864 10.41% $1706.06万
29 $0.02963 10.14% $3666.68万
30 $0.03891 10.04% $1.19亿
31 $0.03124 9.81% $1.10亿
32 $0.03901 9.52% $1.96亿
33 $0.9024 9.5% $3.07亿
34 $0.006165 9.37% $1270.83万
35 $0.05983 9.28% $2134.27万
36 $0.05358 9.17% $1337.58万
37 $0.01756 9.14% $2123.10万
38 $0.2072 9.11% $1.53亿
39 $0.4981 8.87% $1.19亿
40 $0.0773 8.86% $3977.27万
41 $0.06909 8.84% $9754.84万
42 $0.1672 8.64% $3696.74万
43 $0.03315 8.58% $1908.41万
44 $0.0005188 8.56% $116.89万
45 $0.344 8.52% $2225.64万
46 $0.03112 8.28% $1.11亿
47 $0.01081 8.1% $100.66万
48 $3.97033 7.89% $1.15亿
49 $0.2504 7.7% $4093.03万
50 $0.031224 7.69% $117.84万
# 币种 价格 价格变化(12小时) 24小时成交额
1 $0.17709 15.69% $4.08亿
2 $0.03948 9.05% $113.84万
3 $0.06621 7.14% $5.22亿
4 $0.02093 7.14% $9161.31万
5 $0.009922 6.92% $239.35万
6 $0.0009153 6.3% $347.23万
7 $0.02096 6.18% $1733.58万
8 $4.2895 5.4% $5252.69万
9 $0.004293 5.34% $7.27亿
10 $0.2088 5.31% $5.93亿
11 $0.14957 4.85% $87.15万
12 $0.009806 4.61% $683.13万
13 $0.05195 4.06% $1087.16万
14 $0.66 4.03% $1247.79万
15 $0.01164 3.47% $8212.44万
16 $0.0133 3.41% $609.84万
17 $0.05909 3.24% $190.99万
18 $0.05529 2.97% $1.81亿
19 $0.01318 2.95% $2043.53万
20 $0.004855 2.82% $1.71亿
21 $0.0511 2.61% $7057.35万
22 $0.0753 2.46% $168.95万
23 $0.03742 2.37% $3081.79万
24 $4.431 2.27% $1.80亿
25 $2.808 2.19% $646.23万
26 $0.05709 2.16% $561.71万
27 $0.971 2.12% $2036.54万
28 $0.003565 1.95% $76.50万
29 $0.06064 1.88% $830.71万
30 $0.664 1.78% $5.82亿
31 $6.442 1.66% $2830.82万
32 $1.0726 1.64% $17.80亿
33 $0.003955 1.52% $129.67万
34 $0.0751 1.47% $2470.10万
35 $0.24314 1.47% $2.22亿
36 $0.713 1.46% $22.55亿
37 $0.1734 1.37% $4848.66万
38 $0.011664 1.33% $371.13万
39 $0.21463 1.29% $3.50亿
40 $0.1763 1.29% $2404.30万
41 $0.00581 1.14% $2867.71万
42 $2.804 1.09% $6889.91万
43 $0.017128 1.09% $649.13万
44 $0.03022 1.08% $226.31万
45 $0.000000421 1.08% $30.22万
46 $0.003192 1.05% $236.57万
47 $0.034391 1.02% $4380.47万
48 $2.2129 1.02% $3019.08万
49 $0.0787 1.01% $6731.65万
50 $2.2074 1.0% $2.57亿
# 币种 价格 价格变化(24小时) 24小时成交额
1 $0.03248 56.45% $6.26亿
2 $0.09452 52.28% $7873.29万
3 $0.0007108 46.16% $1.57亿
4 $0.0301 45.41% $2.58亿
5 $0.03742 37.52% $3081.79万
6 $0.19161 36.88% $4.04亿
7 $0.008335 30.6% $2.33亿
8 $0.6687 29.54% $700.27万
9 $0.03098 28.12% $642.89万
10 $0.04932 25.88% $6275.79万
11 $0.2538 25.27% $1754.14万
12 $0.06064 21.35% $830.71万
13 $0.02774 20.71% $2.40亿
14 $0.10706 20.63% $6113.19万
15 $0.9024 20.26% $3.07亿
16 $18.046 19.24% $1.61亿
17 $0.0564 18.49% $266.23万
18 $0.02638 18.3% $3.05亿
19 $0.05629 18.23% $1.15亿
20 $0.03124 17.75% $1.10亿
21 $0.2061 17.57% $2.79亿
22 $0.3892 17.51% $9.77亿
23 $0.02864 17.28% $1706.06万
24 $0.06244 16.56% $3449.94万
25 $0.03509 16.27% $3993.09万
26 $0.1169 15.55% $547.94万
27 $0.8903 15.38% $12.85亿
28 $0.0738 15.31% $2337.15万
29 $0.0005188 14.4% $116.89万
30 $0.0582 14.39% $1.49亿
31 $0.05983 14.16% $2134.27万
32 $4.057 14.02% $1095.27万
33 $3.4394 13.56% $101.96亿
34 $0.08306 13.47% $13.54亿
35 $0.3753 13.38% $73.23万
36 $0.0285 12.87% $177.64万
37 $0.0773 12.68% $3977.27万
38 $0.8147 12.68% $8323.19万
39 $0.5737 12.56% $8654.86万
40 $0.2462 12.51% $4.02亿
41 $0.03901 12.32% $1.96亿
42 $0.0198 12.24% $1.52亿
43 $0.0751 12.02% $2470.10万
44 $0.015815 11.55% $2615.13万
45 $0.000015796 11.42% $6999.94万
46 $0.015794 11.41% $2.41亿
47 $33.97 11.38% $3190.10万
48 $0.6881 11.18% $3.68亿
49 $0.0133 11.11% $609.84万
50 $0.01191 11.1% $199.60万
# 币种 价格 价格变化(24小时) 24小时成交额
1 $0.012388 29.34% $6002.98万
2 $0.002316 24.39% $3953.77万
3 $0.001836 17.74% $7.86亿
4 $0.17709 13.61% $4.08亿
5 $0.06601 11.63% $15.96亿
6 $0.009922 11.06% $239.35万
7 $0.05195 9.59% $1087.16万
8 $0.02093 9.0% $9161.31万
9 $0.003955 8.47% $129.67万
10 $0.0511 8.08% $7057.35万
11 $0.044764 8.02% $6215.23万
12 $1.178 7.97% $2872.63万
13 $0.66 7.64% $1247.79万
14 $0.01164 7.24% $8212.44万
15 $0.0787 5.75% $6731.65万
16 $0.07886 5.7% $1954.77万
17 $0.14957 5.58% $87.15万
18 $0.04143 5.26% $76.36万
19 $0.00581 5.22% $2867.71万
20 $0.03335 5.09% $1.38亿
21 $0.0009153 4.71% $347.23万
22 $0.0000014421 4.68% $133.75万
23 $0.05709 4.63% $561.71万
24 $0.003565 4.58% $76.50万
25 $0.02318 4.29% $3738.51万
26 $1.4485 4.24% $125.30万
27 $0.9128 4.16% $258.99万
28 $0.0014478 4.14% $1453.13万
29 $1.4476 4.13% $152.46万
30 $0.02963 3.64% $3666.68万
31 $0.3642 3.55% $2158.96万
32 $0.2072 3.4% $1.53亿
33 $0.002173 3.34% $1.20亿
34 $0.05909 3.24% $190.99万
35 $2.081 3.15% $1728.69万
36 $0.1818 3.04% $361.52万
37 $0.07406 2.94% $8488.42万
38 $0.141 2.89% $38.84万
39 $0.070275 2.79% $3803.50万
40 $0.617 2.7% $289.62万
41 $2.2074 2.65% $2.57亿
42 $2.2129 2.54% $3019.08万
43 $0.004624 2.49% $2460.07万
44 $0.1734 2.36% $4848.66万
45 $0.003192 2.36% $236.57万
46 $0.010094 2.34% $225.86万
47 $13.261 2.31% $6289.11万
48 $0.001647 2.31% $157.60万
49 $0.01498 2.28% $188.52万
50 $0.51682 2.12% $3.11亿