涨跌榜
5分钟
15分钟
30分钟
1小时
4小时
12小时
24小时
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0041 | 2.22% | $102.58万 | |
| 2 | $0.005927 | 2.19% | $170.34万 | |
| 3 | $0.02307 | 2.07% | $9010.02万 | |
| 4 | $0.0705 | 1.8% | $3.09亿 | |
| 5 | $0.4008 | 1.76% | $2.21亿 | |
| 6 | $0.01219 | 1.75% | $294.75万 | |
| 7 | $0.1349 | 1.66% | $5834.00万 | |
| 8 | $2.6002 | 1.62% | $3392.70万 | |
| 9 | $0.05392 | 1.57% | $1962.42万 | |
| 10 | $0.08035 | 1.51% | $4925.43万 | |
| 11 | $0.7751 | 1.51% | $1.61亿 | |
| 12 | $0.07299 | 1.4% | $3.10亿 | |
| 13 | $0.0729 | 1.39% | $5971.35万 | |
| 14 | $0.006239 | 1.28% | $1.32亿 | |
| 15 | $0.006241 | 1.27% | $6.41亿 | |
| 16 | $0.014777 | 1.21% | $2.00亿 | |
| 17 | $0.00087 | 1.16% | $944.25万 | |
| 18 | $0.0885 | 1.15% | $3587.35万 | |
| 19 | $1.0353 | 1.12% | $132.83万 | |
| 20 | $0.0001195 | 1.1% | $85.36万 | |
| 21 | $0.010085 | 1.1% | $390.56万 | |
| 22 | $0.002986 | 1.08% | $562.58万 | |
| 23 | $0.311 | 1.07% | $4162.02万 | |
| 24 | $0.3808 | 1.06% | $3811.77万 | |
| 25 | $0.0885 | 1.06% | $4.59亿 | |
| 26 | $0.05245 | 1.04% | $7333.88万 | |
| 27 | $0.006502 | 1.03% | $126.62万 | |
| 28 | $0.3244 | 1.03% | $2.62亿 | |
| 29 | $2.1612 | 1.01% | $859.53万 | |
| 30 | $0.025562 | 1.01% | $961.99万 | |
| 31 | $0.0629 | 1.0% | $1794.10万 | |
| 32 | $0.9639 | 1.0% | $1179.53万 | |
| 33 | $0.003562 | 0.99% | $1212.55万 | |
| 34 | $0.00461 | 0.99% | $111.52万 | |
| 35 | $0.02549 | 0.99% | $273.91万 | |
| 36 | $0.10543 | 0.98% | $7715.74万 | |
| 37 | $0.005057 | 0.98% | $950.43万 | |
| 38 | $2.2552 | 0.96% | $3.02亿 | |
| 39 | $0.021 | 0.96% | $849.00万 | |
| 40 | $0.02098 | 0.96% | $219.55万 | |
| 41 | $0.3198 | 0.95% | $406.23万 | |
| 42 | $0.2347 | 0.95% | $1.74亿 | |
| 43 | $134.06 | 0.93% | $1.66亿 | |
| 44 | $0.7339 | 0.93% | $1757.79万 | |
| 45 | $0.03472 | 0.93% | $610.96万 | |
| 46 | $2.16 | 0.92% | $4032.70万 | |
| 47 | $2.967 | 0.92% | $6.73亿 | |
| 48 | $0.57681 | 0.92% | $7.73亿 | |
| 49 | $0.009072 | 0.89% | $752.65万 | |
| 50 | $0.5292 | 0.88% | $6333.82万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $16.705 | 3.94% | $6.40亿 | |
| 2 | $0.00503 | 2.33% | $105.98万 | |
| 3 | $0.2091 | 2.2% | $89.99万 | |
| 4 | $42.36 | 0.8% | $696.32万 | |
| 5 | $0.0007133 | 0.79% | $5590.59万 | |
| 6 | $0.02393 | 0.75% | $427.04万 | |
| 7 | $0.7211 | 0.65% | $13.47亿 | |
| 8 | $0.06183 | 0.64% | $5032.35万 | |
| 9 | $0.1734 | 0.63% | $1536.76万 | |
| 10 | $0.11815 | 0.56% | $2536.91万 | |
| 11 | $0.14905 | 0.53% | $7357.50万 | |
| 12 | $0.33155 | 0.51% | $1.22亿 | |
| 13 | $5.226 | 0.5% | $8229.89万 | |
| 14 | $201.68 | 0.49% | $17.80万 | |
| 15 | $1.9128 | 0.47% | $1.19亿 | |
| 16 | $0.005216 | 0.46% | $101.17万 | |
| 17 | $0.05242 | 0.4% | $247.66万 | |
| 18 | $510.48 | 0.4% | $21.79万 | |
| 19 | $0.06598 | 0.39% | $3906.32万 | |
| 20 | $0.03829 | 0.39% | $812.29万 | |
| 21 | $0.04978 | 0.38% | $9357.81万 | |
| 22 | $0.06596 | 0.36% | $95.51万 | |
| 23 | $45.41 | 0.35% | $11.98万 | |
| 24 | $0.003771 | 0.34% | $1492.23万 | |
| 25 | $50.07 | 0.34% | $9.20万 | |
| 26 | $0.05396 | 0.33% | $101.61万 | |
| 27 | $82.53 | 0.31% | $9.16万 | |
| 28 | $0.000654 | 0.31% | $183.53万 | |
| 29 | $30.06 | 0.3% | $2.17亿 | |
| 30 | $0.05733 | 0.28% | $257.14万 | |
| 31 | $90.4 | 0.27% | $14.04万 | |
| 32 | $683.7 | 0.26% | $20.40万 | |
| 33 | $112.13 | 0.25% | $78.13万 | |
| 34 | $0.003662 | 0.22% | $108.09万 | |
| 35 | $280.25 | 0.21% | $57.16万 | |
| 36 | $3.055 | 0.2% | $729.36万 | |
| 37 | $294.5 | 0.17% | $156.77万 | |
| 38 | $31.06 | 0.16% | $1204.38万 | |
| 39 | $432.09 | 0.16% | $10.78万 | |
| 40 | $11.061 | 0.15% | $25.37万 | |
| 41 | $0.016844 | 0.15% | $499.94万 | |
| 42 | $278.74 | 0.14% | $575.29万 | |
| 43 | $0.0708 | 0.14% | $1001.72万 | |
| 44 | $13.98 | 0.14% | $885.28万 | |
| 45 | $12.529 | 0.14% | $111.53万 | |
| 46 | $7.709 | 0.13% | $152.99万 | |
| 47 | $6.979 | 0.13% | $572.41万 | |
| 48 | $39.86 | 0.13% | $42.80万 | |
| 49 | $0.07543 | 0.11% | $1268.15万 | |
| 50 | $0.02019 | 0.1% | $1.18亿 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00503 | 22.38% | $105.98万 | |
| 2 | $0.00836 | 9.57% | $68.87万 | |
| 3 | $0.006502 | 6.85% | $126.62万 | |
| 4 | $0.005927 | 6.68% | $170.34万 | |
| 5 | $0.01219 | 4.01% | $294.75万 | |
| 6 | $0.08035 | 3.41% | $4925.43万 | |
| 7 | $0.4008 | 3.39% | $2.21亿 | |
| 8 | $2.2552 | 3.06% | $3.02亿 | |
| 9 | $0.006239 | 2.84% | $1.32亿 | |
| 10 | $0.006241 | 2.8% | $6.41亿 | |
| 11 | $0.0041 | 2.78% | $102.58万 | |
| 12 | $0.19486 | 2.74% | $138.72万 | |
| 13 | $0.0885 | 2.37% | $4.59亿 | |
| 14 | $0.05392 | 2.36% | $1962.42万 | |
| 15 | $0.10543 | 2.32% | $7715.74万 | |
| 16 | $0.1383 | 2.29% | $451.09万 | |
| 17 | $0.010085 | 2.01% | $390.56万 | |
| 18 | $5.226 | 1.98% | $8229.89万 | |
| 19 | $0.1054 | 1.94% | $986.91万 | |
| 20 | $0.008738 | 1.91% | $954.99万 | |
| 21 | $0.003943 | 1.89% | $364.87万 | |
| 22 | $0.7751 | 1.88% | $1.61亿 | |
| 23 | $0.00547 | 1.86% | $50.80万 | |
| 24 | $0.014498 | 1.78% | $2576.16万 | |
| 25 | $0.014777 | 1.78% | $2.00亿 | |
| 26 | $0.014419 | 1.67% | $1156.58万 | |
| 27 | $0.311 | 1.64% | $4162.02万 | |
| 28 | $0.00371 | 1.56% | $1169.73万 | |
| 29 | $0.02988 | 1.53% | $1514.48万 | |
| 30 | $0.021088 | 1.5% | $1375.28万 | |
| 31 | $0.04278 | 1.5% | $1572.24万 | |
| 32 | $0.36584 | 1.47% | $1.04亿 | |
| 33 | $0.3198 | 1.46% | $406.23万 | |
| 34 | $21.69 | 1.45% | $322.52万 | |
| 35 | $134.06 | 1.42% | $1.66亿 | |
| 36 | $0.06515 | 1.42% | $415.23万 | |
| 37 | $0.2243 | 1.4% | $977.78万 | |
| 38 | $0.02247 | 1.4% | $1218.43万 | |
| 39 | $0.002986 | 1.39% | $562.58万 | |
| 40 | $2.6002 | 1.39% | $3392.70万 | |
| 41 | $0.0885 | 1.38% | $3587.35万 | |
| 42 | $0.074 | 1.37% | $105.15万 | |
| 43 | $0.07317 | 1.36% | $2240.58万 | |
| 44 | $0.1349 | 1.36% | $5834.00万 | |
| 45 | $1.214 | 1.34% | $2015.73万 | |
| 46 | $5.017 | 1.34% | $15.10亿 | |
| 47 | $0.0629 | 1.34% | $1794.10万 | |
| 48 | $0.02402 | 1.31% | $1417.07万 | |
| 49 | $0.3258 | 1.31% | $4928.65万 | |
| 50 | $0.00087 | 1.28% | $944.25万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02307 | 8.53% | $9010.02万 | |
| 2 | $0.05123 | 5.25% | $106.95万 | |
| 3 | $0.00000927 | 4.73% | $106.24万 | |
| 4 | $16.705 | 4.05% | $6.40亿 | |
| 5 | $0.05733 | 2.96% | $257.14万 | |
| 6 | $1.0353 | 2.92% | $132.83万 | |
| 7 | $0.0729 | 2.8% | $5971.35万 | |
| 8 | $0.00461 | 2.74% | $111.52万 | |
| 9 | $0.07299 | 2.64% | $3.10亿 | |
| 10 | $0.004633 | 2.12% | $24.02万 | |
| 11 | $270.18 | 2.04% | $72.60万 | |
| 12 | $0.009355 | 1.85% | $97.90万 | |
| 13 | $4.5706 | 1.6% | $66.79万 | |
| 14 | $0.11815 | 1.49% | $2536.91万 | |
| 15 | $2.07 | 1.43% | $53.91万 | |
| 16 | $0.1957 | 1.36% | $986.73万 | |
| 17 | $0.00002942 | 1.14% | $197.68万 | |
| 18 | $42.36 | 1.12% | $696.32万 | |
| 19 | $0.003771 | 1.07% | $1492.23万 | |
| 20 | $0.0834 | 1.0% | $2414.05万 | |
| 21 | $2.967 | 1.0% | $6.73亿 | |
| 22 | $4.311 | 0.99% | $4456.78万 | |
| 23 | $0.09481 | 0.95% | $8324.97万 | |
| 24 | $0.03126 | 0.92% | $6729.04万 | |
| 25 | $0.0003681 | 0.89% | $263.40万 | |
| 26 | $0.05242 | 0.89% | $247.66万 | |
| 27 | $0.02133 | 0.88% | $932.96万 | |
| 28 | $8.318 | 0.86% | $1605.24万 | |
| 29 | $0.4498 | 0.66% | $1.44亿 | |
| 30 | $201.68 | 0.65% | $17.80万 | |
| 31 | $0.005315 | 0.64% | $1040.23万 | |
| 32 | $0.01844 | 0.59% | $315.29万 | |
| 33 | $0.05982 | 0.58% | $131.48万 | |
| 34 | $0.1555 | 0.58% | $657.08万 | |
| 35 | $0.03169 | 0.56% | $296.98万 | |
| 36 | $0.06532 | 0.56% | $875.62万 | |
| 37 | $5.43 | 0.55% | $36.67万 | |
| 38 | $2.2619 | 0.55% | $5294.46万 | |
| 39 | $3.106 | 0.54% | $843.27万 | |
| 40 | $683.7 | 0.51% | $20.40万 | |
| 41 | $0.04582 | 0.48% | $1168.98万 | |
| 42 | $50.07 | 0.48% | $9.20万 | |
| 43 | $0.33155 | 0.48% | $1.22亿 | |
| 44 | $160.48 | 0.47% | $9.15万 | |
| 45 | $0.11223 | 0.43% | $1565.19万 | |
| 46 | $0.2091 | 0.43% | $89.99万 | |
| 47 | $45.41 | 0.4% | $11.98万 | |
| 48 | $53.98 | 0.39% | $19.00万 | |
| 49 | $0.02787 | 0.39% | $322.25万 | |
| 50 | $0.0763 | 0.39% | $1.66亿 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00503 | 14.32% | $105.98万 | |
| 2 | $0.1054 | 8.44% | $986.91万 | |
| 3 | $0.00836 | 7.59% | $68.87万 | |
| 4 | $0.005927 | 7.49% | $170.34万 | |
| 5 | $0.003943 | 6.36% | $364.87万 | |
| 6 | $0.07299 | 6.09% | $3.10亿 | |
| 7 | $0.08035 | 5.98% | $4925.43万 | |
| 8 | $0.0729 | 5.81% | $5971.35万 | |
| 9 | $0.006502 | 4.62% | $126.62万 | |
| 10 | $16.705 | 4.52% | $6.40亿 | |
| 11 | $0.4008 | 4.5% | $2.21亿 | |
| 12 | $0.05392 | 4.39% | $1962.42万 | |
| 13 | $0.02204 | 4.31% | $5219.03万 | |
| 14 | $0.10543 | 4.1% | $7715.74万 | |
| 15 | $0.02027 | 3.9% | $1029.49万 | |
| 16 | $0.04278 | 3.89% | $1572.24万 | |
| 17 | $0.007444 | 3.86% | $364.51万 | |
| 18 | $0.03472 | 3.83% | $610.96万 | |
| 19 | $0.002274 | 3.81% | $2591.83万 | |
| 20 | $0.2243 | 3.7% | $977.78万 | |
| 21 | $0.02788 | 3.61% | $394.96万 | |
| 22 | $0.07317 | 3.55% | $2240.58万 | |
| 23 | $0.011823 | 3.52% | $214.80万 | |
| 24 | $0.04582 | 3.34% | $1168.98万 | |
| 25 | $0.1383 | 3.29% | $451.09万 | |
| 26 | $0.7211 | 3.27% | $13.47亿 | |
| 27 | $0.09323 | 3.26% | $620.07万 | |
| 28 | $0.02787 | 3.22% | $322.25万 | |
| 29 | $0.01973 | 3.19% | $1222.88万 | |
| 30 | $0.0007133 | 3.13% | $5590.59万 | |
| 31 | $0.08733 | 3.08% | $1308.57万 | |
| 32 | $0.7339 | 3.07% | $1757.79万 | |
| 33 | $0.134 | 3.07% | $1279.92万 | |
| 34 | $0.02144 | 2.93% | $2359.23万 | |
| 35 | $0.021029 | 2.9% | $871.55万 | |
| 36 | $0.029032 | 2.88% | $6956.00万 | |
| 37 | $0.0024921 | 2.84% | $892.63万 | |
| 38 | $5.226 | 2.83% | $8229.89万 | |
| 39 | $0.02219 | 2.83% | $590.54万 | |
| 40 | $0.00371 | 2.8% | $1169.73万 | |
| 41 | $0.1211 | 2.8% | $1547.16万 | |
| 42 | $0.00852 | 2.78% | $1080.79万 | |
| 43 | $0.03829 | 2.76% | $812.29万 | |
| 44 | $0.002492 | 2.76% | $1336.80万 | |
| 45 | $0.4714 | 2.73% | $510.17万 | |
| 46 | $0.00087 | 2.72% | $944.25万 | |
| 47 | $0.014777 | 2.71% | $2.00亿 | |
| 48 | $1.214 | 2.71% | $2015.73万 | |
| 49 | $0.000878 | 2.71% | $1612.98万 | |
| 50 | $0.0198 | 2.7% | $510.76万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00751 | 9.63% | $36.25万 | |
| 2 | $0.05242 | 8.68% | $247.66万 | |
| 3 | $0.00000927 | 8.67% | $106.24万 | |
| 4 | $0.05733 | 7.86% | $257.14万 | |
| 5 | $0.05123 | 7.29% | $106.95万 | |
| 6 | $1.0353 | 6.04% | $132.83万 | |
| 7 | $0.00461 | 5.84% | $111.52万 | |
| 8 | $0.01708 | 5.32% | $101.74万 | |
| 9 | $0.00002942 | 4.01% | $197.68万 | |
| 10 | $0.02393 | 3.87% | $427.04万 | |
| 11 | $270.18 | 3.58% | $72.60万 | |
| 12 | $0.0041 | 3.57% | $102.58万 | |
| 13 | $4.311 | 3.17% | $4456.78万 | |
| 14 | $0.06581 | 3.02% | $1407.32万 | |
| 15 | $3.106 | 2.97% | $843.27万 | |
| 16 | $0.03046 | 2.56% | $2098.40万 | |
| 17 | $0.001315 | 2.52% | $75.99万 | |
| 18 | $0.1484 | 2.3% | $112.13万 | |
| 19 | $0.004633 | 2.22% | $24.02万 | |
| 20 | $0.2091 | 2.2% | $89.99万 | |
| 21 | $0.0001195 | 2.13% | $85.36万 | |
| 22 | $0.00094 | 2.08% | $100.92万 | |
| 23 | $0.05982 | 1.72% | $131.48万 | |
| 24 | $106.65 | 1.64% | $1834.36万 | |
| 25 | $4.5706 | 1.6% | $66.79万 | |
| 26 | $0.010085 | 1.56% | $390.56万 | |
| 27 | $112.77 | 1.55% | $1.30万 | |
| 28 | $0.4498 | 1.54% | $1.44亿 | |
| 29 | $0.1957 | 1.41% | $986.73万 | |
| 30 | $185.14 | 1.4% | $5249.75万 | |
| 31 | $12.47 | 1.34% | $593.74万 | |
| 32 | $0.00813 | 1.33% | $274.40万 | |
| 33 | $0.021698 | 1.27% | $45.19万 | |
| 34 | $0.00547 | 1.26% | $50.80万 | |
| 35 | $1.9622 | 1.25% | $396.89万 | |
| 36 | $0.02307 | 1.25% | $9010.02万 | |
| 37 | $73.42 | 1.24% | $29.93万 | |
| 38 | $0.01905 | 1.24% | $876.06万 | |
| 39 | $0.3244 | 1.16% | $2.62亿 | |
| 40 | $0.4423 | 1.16% | $8493.23万 | |
| 41 | $0.05396 | 1.15% | $101.61万 | |
| 42 | $0.10982 | 1.14% | $1.76亿 | |
| 43 | $42.36 | 1.07% | $696.32万 | |
| 44 | $0.7394 | 1.03% | $1182.17万 | |
| 45 | $100.76 | 1.02% | $27.76万 | |
| 46 | $0.005216 | 1.02% | $101.17万 | |
| 47 | $126.53 | 0.99% | $1.68亿 | |
| 48 | $0.2307 | 0.95% | $3221.79万 | |
| 49 | $0.012067 | 0.95% | $944.53万 | |
| 50 | $8.318 | 0.94% | $1605.24万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00503 | 11.78% | $105.98万 | |
| 2 | $0.00836 | 5.69% | $68.87万 | |
| 3 | $0.07299 | 5.42% | $3.10亿 | |
| 4 | $0.0729 | 5.35% | $5971.35万 | |
| 5 | $0.005927 | 3.6% | $170.34万 | |
| 6 | $0.01338 | 3.07% | $32.58万 | |
| 7 | $4.289 | 2.83% | $162.11万 | |
| 8 | $16.705 | 2.53% | $6.40亿 | |
| 9 | $5.226 | 2.51% | $8229.89万 | |
| 10 | $0.2243 | 2.37% | $977.78万 | |
| 11 | $0.11943 | 2.22% | $63.93万 | |
| 12 | $0.006239 | 2.15% | $1.32亿 | |
| 13 | $0.006241 | 2.1% | $6.41亿 | |
| 14 | $6.979 | 1.96% | $572.41万 | |
| 15 | $0.1383 | 1.84% | $451.09万 | |
| 16 | $30.06 | 1.83% | $2.17亿 | |
| 17 | $0.025496 | 1.7% | $1122.68万 | |
| 18 | $0.2091 | 1.43% | $89.99万 | |
| 19 | $0.074 | 1.37% | $105.15万 | |
| 20 | $294.5 | 1.12% | $156.77万 | |
| 21 | $0.0885 | 1.02% | $4.59亿 | |
| 22 | $21.69 | 1.01% | $322.52万 | |
| 23 | $0.01297 | 0.9% | $182.72万 | |
| 24 | $0.11132 | 0.88% | $3158.63万 | |
| 25 | $16.18 | 0.75% | $519.17万 | |
| 26 | $14 | 0.72% | $65.21万 | |
| 27 | $5235 | 0.69% | $1227.46万 | |
| 28 | $224.99 | 0.67% | $10.06万 | |
| 29 | $0.1211 | 0.67% | $1547.16万 | |
| 30 | $0.004296 | 0.66% | $110.35万 | |
| 31 | $26.76 | 0.64% | $30.25万 | |
| 32 | $0.4008 | 0.6% | $2.21亿 | |
| 33 | $41.66 | 0.58% | $32.01万 | |
| 34 | $68.79 | 0.53% | $18.63万 | |
| 35 | $46.19 | 0.5% | $62.79万 | |
| 36 | $31.95 | 0.5% | $2304.47万 | |
| 37 | $280.49 | 0.4% | $1108.25万 | |
| 38 | $2.2552 | 0.39% | $3.02亿 | |
| 39 | $311.42 | 0.38% | $42.35万 | |
| 40 | $107.54 | 0.35% | $428.07万 | |
| 41 | $937.53 | 0.34% | $270.94万 | |
| 42 | $160.48 | 0.33% | $9.15万 | |
| 43 | $7.78 | 0.3% | $3110.00 | |
| 44 | $228.11 | 0.29% | $17.96万 | |
| 45 | $3.164 | 0.29% | $161.92万 | |
| 46 | $0.2095 | 0.24% | $1984.21万 | |
| 47 | $402.47 | 0.23% | $28.28万 | |
| 48 | $0.134 | 0.22% | $1279.92万 | |
| 49 | $0.02798 | 0.21% | $1600.91万 | |
| 50 | $0.01909 | 0.21% | $27.54万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01708 | 11.32% | $101.74万 | |
| 2 | $0.00000927 | 10.87% | $106.24万 | |
| 3 | $0.05392 | 10.8% | $1962.42万 | |
| 4 | $0.010085 | 10.74% | $390.56万 | |
| 5 | $0.00751 | 10.17% | $36.25万 | |
| 6 | $0.05733 | 9.53% | $257.14万 | |
| 7 | $0.03046 | 9.49% | $2098.40万 | |
| 8 | $1.0353 | 9.29% | $132.83万 | |
| 9 | $0.04545 | 8.68% | $6341.45万 | |
| 10 | $0.00461 | 8.59% | $111.52万 | |
| 11 | $0.7211 | 8.35% | $13.47亿 | |
| 12 | $0.00641 | 8.3% | $282.98万 | |
| 13 | $0.05242 | 8.21% | $247.66万 | |
| 14 | $0.003177 | 8.1% | $101.45万 | |
| 15 | $0.05396 | 7.87% | $101.61万 | |
| 16 | $0.005057 | 7.68% | $950.43万 | |
| 17 | $0.02307 | 7.63% | $9010.02万 | |
| 18 | $0.05123 | 7.61% | $106.95万 | |
| 19 | $0.02909 | 7.24% | $3131.75万 | |
| 20 | $0.4498 | 6.93% | $1.44亿 | |
| 21 | $0.02393 | 6.77% | $427.04万 | |
| 22 | $0.01219 | 6.52% | $294.75万 | |
| 23 | $0.003943 | 6.41% | $364.87万 | |
| 24 | $0.004633 | 6.16% | $24.02万 | |
| 25 | $0.000878 | 6.11% | $1612.98万 | |
| 26 | $0.4423 | 6.06% | $8493.23万 | |
| 27 | $0.01803 | 6.0% | $507.43万 | |
| 28 | $0.02072 | 5.99% | $1076.20万 | |
| 29 | $0.02027 | 5.99% | $1029.49万 | |
| 30 | $0.04278 | 5.98% | $1572.24万 | |
| 31 | $0.3244 | 5.95% | $2.62亿 | |
| 32 | $7.418 | 5.92% | $3.30亿 | |
| 33 | $0.01562 | 5.86% | $943.31万 | |
| 34 | $0.018551 | 5.8% | $2296.14万 | |
| 35 | $0.0005816 | 5.8% | $776.29万 | |
| 36 | $0.0479 | 5.79% | $414.01万 | |
| 37 | $0.005315 | 5.77% | $1040.23万 | |
| 38 | $0.0005816 | 5.75% | $235.07万 | |
| 39 | $0.04787 | 5.75% | $512.52万 | |
| 40 | $0.04786 | 5.71% | $30.07万 | |
| 41 | $0.005966 | 5.62% | $509.66万 | |
| 42 | $0.0001195 | 5.61% | $85.36万 | |
| 43 | $0.0041 | 5.6% | $102.58万 | |
| 44 | $0.002222 | 5.57% | $1315.28万 | |
| 45 | $0.1054 | 5.56% | $986.91万 | |
| 46 | $0.00916 | 5.4% | $1443.13万 | |
| 47 | $3.106 | 5.36% | $843.27万 | |
| 48 | $0.03126 | 5.35% | $6729.04万 | |
| 49 | $1.131 | 5.27% | $2.45亿 | |
| 50 | $4.198 | 5.2% | $2152.99万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0729 | 18.92% | $5971.35万 | |
| 2 | $0.07299 | 18.82% | $3.10亿 | |
| 3 | $0.003662 | 18.05% | $108.09万 | |
| 4 | $0.00547 | 13.25% | $50.80万 | |
| 5 | $0.005927 | 9.35% | $170.34万 | |
| 6 | $0.0705 | 6.61% | $3.09亿 | |
| 7 | $16.705 | 5.6% | $6.40亿 | |
| 8 | $1.9128 | 4.5% | $1.19亿 | |
| 9 | $0.01338 | 4.45% | $32.58万 | |
| 10 | $0.00503 | 3.5% | $105.98万 | |
| 11 | $0.00836 | 3.47% | $68.87万 | |
| 12 | $0.01297 | 2.27% | $182.72万 | |
| 13 | $0.010085 | 2.06% | $390.56万 | |
| 14 | $0.1383 | 1.92% | $451.09万 | |
| 15 | $0.11943 | 1.91% | $63.93万 | |
| 16 | $30.06 | 1.9% | $2.17亿 | |
| 17 | $0.1484 | 1.85% | $112.13万 | |
| 18 | $0.6738 | 1.49% | $497.33万 | |
| 19 | $0.2095 | 1.45% | $1984.21万 | |
| 20 | $0.11815 | 1.42% | $2536.91万 | |
| 21 | $4.289 | 1.37% | $162.11万 | |
| 22 | $0.074 | 1.37% | $105.15万 | |
| 23 | $0.2243 | 1.36% | $977.78万 | |
| 24 | $0.02787 | 1.35% | $322.25万 | |
| 25 | $5.226 | 1.31% | $8229.89万 | |
| 26 | $0.01708 | 1.24% | $101.74万 | |
| 27 | $0.006239 | 1.24% | $1.32亿 | |
| 28 | $73.42 | 1.21% | $29.93万 | |
| 29 | $0.006241 | 1.2% | $6.41亿 | |
| 30 | $0.6744 | 1.2% | $690.14万 | |
| 31 | $0.014777 | 1.19% | $2.00亿 | |
| 32 | $0.10543 | 1.19% | $7715.74万 | |
| 33 | $0.04582 | 1.13% | $1168.98万 | |
| 34 | $0.02788 | 1.09% | $394.96万 | |
| 35 | $0.025496 | 1.07% | $1122.68万 | |
| 36 | $0.02204 | 1.06% | $5219.03万 | |
| 37 | $68.22 | 0.96% | $1789.37万 | |
| 38 | $16.18 | 0.94% | $519.17万 | |
| 39 | $0.19486 | 0.85% | $138.72万 | |
| 40 | $5235 | 0.85% | $1227.46万 | |
| 41 | $3.156 | 0.83% | $801.61万 | |
| 42 | $202.78 | 0.82% | $2364.53万 | |
| 43 | $0.002274 | 0.81% | $2591.83万 | |
| 44 | $2.2552 | 0.78% | $3.02亿 | |
| 45 | $294.5 | 0.77% | $156.77万 | |
| 46 | $3.164 | 0.76% | $161.92万 | |
| 47 | $202.79 | 0.75% | $1.78亿 | |
| 48 | $280.49 | 0.74% | $1108.25万 | |
| 49 | $0.0885 | 0.74% | $4.59亿 | |
| 50 | $0.08035 | 0.73% | $4925.43万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02393 | 16.97% | $427.04万 | |
| 2 | $0.00461 | 15.15% | $111.52万 | |
| 3 | $0.003177 | 12.77% | $101.45万 | |
| 4 | $0.05396 | 12.37% | $101.61万 | |
| 5 | $0.05733 | 11.91% | $257.14万 | |
| 6 | $0.00000927 | 11.71% | $106.24万 | |
| 7 | $0.05392 | 11.64% | $1962.42万 | |
| 8 | $0.009355 | 11.45% | $97.90万 | |
| 9 | $0.0041 | 10.5% | $102.58万 | |
| 10 | $0.000654 | 10.12% | $183.53万 | |
| 11 | $7.418 | 9.95% | $3.30亿 | |
| 12 | $1.0353 | 9.85% | $132.83万 | |
| 13 | $0.1957 | 9.1% | $986.73万 | |
| 14 | $0.02307 | 8.4% | $9010.02万 | |
| 15 | $0.02909 | 8.35% | $3131.75万 | |
| 16 | $0.0001195 | 8.22% | $85.36万 | |
| 17 | $0.03046 | 8.07% | $2098.40万 | |
| 18 | $0.00641 | 7.9% | $282.98万 | |
| 19 | $0.03126 | 7.84% | $6729.04万 | |
| 20 | $0.4498 | 7.69% | $1.44亿 | |
| 21 | $0.006502 | 7.64% | $126.62万 | |
| 22 | $382.83 | 7.5% | $15.17万 | |
| 23 | $0.02027 | 7.4% | $1029.49万 | |
| 24 | $0.02072 | 7.09% | $1076.20万 | |
| 25 | $0.01803 | 6.88% | $507.43万 | |
| 26 | $0.005315 | 6.81% | $1040.23万 | |
| 27 | $0.4423 | 6.66% | $8493.23万 | |
| 28 | $0.05135 | 6.5% | $2053.07万 | |
| 29 | $0.18711 | 6.48% | $3.59亿 | |
| 30 | $0.0479 | 6.47% | $414.01万 | |
| 31 | $0.04786 | 6.47% | $30.07万 | |
| 32 | $0.04787 | 6.45% | $512.52万 | |
| 33 | $0.3321 | 6.41% | $1.28亿 | |
| 34 | $0.04278 | 6.33% | $1572.24万 | |
| 35 | $0.01675 | 6.22% | $5559.56万 | |
