自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
涨跌榜
5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 12小时 24小时
# 币种 价格 价格变化(5分钟) 24小时成交额
1 $0.00673 2.12% $583.10万
2 $0.011087 0.95% $276.74万
3 $0.001499 0.94% $166.70万
4 $0.05 0.79% $1223.24万
5 $0.1686 0.54% $2088.92万
6 $0.13866 0.52% $291.06万
7 $0.996 0.5% $3.80亿
8 $0.002513 0.48% $47.76万
9 $0.053822 0.46% $2.70亿
10 $0.05905 0.44% $2789.31万
11 $0.5148 0.43% $3544.26万
12 $0.06653 0.38% $1123.93万
13 $0.0020111 0.36% $1582.69万
14 $2.306 0.35% $809.73万
15 $8.519 0.35% $4.11亿
16 $0.07961 0.33% $5815.15万
17 $0.01067 0.33% $1593.92万
18 $0.051798 0.27% $4.69亿
19 $429.51 0.26% $4.80亿
20 $0.0389 0.26% $3694.81万
21 $0.04917 0.24% $1669.74万
22 $0.02498 0.24% $4325.25万
23 $3.521 0.23% $2.20亿
24 $50.42 0.22% $1230.99万
25 $0.08897 0.19% $3630.91万
26 $0.5814 0.19% $565.42万
27 $0.11888 0.18% $4130.08万
28 $0.595 0.17% $1912.57万
29 $0.05534 0.16% $551.58万
30 $0.11746 0.16% $72.51万
31 $0.2039 0.15% $53.81万
32 $0.00474 0.15% $2043.58万
33 $0.02074 0.14% $106.74万
34 $125.76 0.14% $99.74万
35 $0.04231 0.14% $16.42亿
36 $0.03976 0.13% $3513.72万
37 $1.5194 0.13% $1114.92万
38 $0.008378 0.12% $147.73万
39 $0.013588 0.12% $360.39万
40 $8.1 0.12% $914.25万
41 $0.5085 0.12% $70.58万
42 $0.4014 0.12% $820.44万
43 $3.2919 0.11% $2.49亿
44 $0.00909 0.11% $578.84万
45 $0.2699 0.11% $71.91万
46 $4.66 0.11% $1174.45万
47 $0.0899 0.11% $840.47万
48 $0.2028 0.1% $576.71万
49 $0.003061 0.1% $489.33万
50 $0.02933 0.1% $412.39万
# 币种 价格 价格变化(5分钟) 24小时成交额
1 $0.000729 4.08% $936.50万
2 $0.02402 1.92% $839.13万
3 $6.79 1.79% $1501.75万
4 $0.2393 1.52% $669.06万
5 $0.1911 1.14% $2.38亿
6 $0.0983 1.01% $66.50万
7 $0.02684 1.0% $1854.74万
8 $0.004254 0.84% $4813.80万
9 $0.01442 0.83% $780.79万
10 $0.03719 0.8% $1640.74万
11 $0.4979 0.8% $2301.61万
12 $0.43033 0.79% $1.10亿
13 $0.0271 0.73% $865.95万
14 $0.06256 0.71% $8.35亿
15 $0.028283 0.68% $1503.96万
16 $0.11794 0.56% $1032.76万
17 $0.12318 0.54% $1074.47万
18 $0.2159 0.53% $5711.88万
19 $0.005029 0.53% $632.49万
20 $0.011238 0.52% $1025.07万
21 $0.0000000984 0.51% $210.93万
22 $1.3855 0.51% $453.52万
23 $0.00601 0.5% $975.11万
24 $0.01431 0.49% $53.30万
25 $0.0000015926 0.49% $70.59万
26 $0.01914 0.47% $166.01万
27 $0.03388 0.47% $6724.62万
28 $0.0040918 0.47% $3308.16万
29 $0.122 0.44% $5863.34万
30 $0.2042 0.44% $578.52万
31 $0.06046 0.44% $1109.83万
32 $0.04253 0.44% $244.46万
33 $1.36858 0.43% $2.41亿
34 $2.871 0.42% $500.87万
35 $0.00945 0.42% $2300.28万
36 $39.349 0.42% $16.28亿
37 $0.02123 0.42% $12.66亿
38 $0.00418 0.41% $891.90万
39 $0.23885 0.41% $7836.36万
40 $0.09837 0.38% $4718.72万
41 $0.1822 0.38% $2148.40万
42 $1.576 0.38% $10.90亿
43 $0.01362 0.37% $1061.01万
44 $1.2311 0.36% $1635.84万
45 $0.03824 0.36% $4256.18万
46 $0.08807 0.35% $2262.35万
47 $0.01726 0.35% $1025.44万
48 $0.5312 0.34% $3316.64万
49 $0.0874 0.34% $765.97万
50 $0.0589 0.34% $729.75万
# 币种 价格 价格变化(15分钟) 24小时成交额
1 $0.004254 2.16% $4813.80万
2 $0.011087 1.65% $276.74万
3 $0.002513 1.49% $47.76万
4 $0.27406 1.42% $973.65万
5 $0.2195 1.39% $577.34万
6 $0.011131 1.38% $2962.82万
7 $0.03142 1.32% $456.52万
8 $0.01411 0.86% $723.72万
9 $0.0389 0.78% $3694.81万
10 $0.3287 0.77% $801.59万
11 $0.02684 0.75% $1854.74万
12 $0.03719 0.62% $1640.74万
13 $0.00673 0.6% $583.10万
14 $0.036705 0.59% $1331.31万
15 $1.3855 0.49% $453.52万
16 $39.349 0.42% $16.28亿
17 $0.05 0.4% $1223.24万
18 $0.5148 0.39% $3544.26万
19 $0.4014 0.38% $820.44万
20 $0.01067 0.33% $1593.92万
21 $0.011238 0.32% $1025.07万
22 $0.01551 0.32% $728.42万
23 $0.5085 0.32% $70.58万
24 $0.7371 0.29% $749.89万
25 $0.138 0.29% $4.33亿
26 $0.11746 0.28% $72.51万
27 $0.004988 0.26% $38.92万
28 $0.008378 0.16% $147.73万
29 $0.05534 0.16% $551.58万
30 $0.2699 0.15% $71.91万
31 $0.2039 0.15% $53.81万
32 $0.06653 0.15% $1123.93万
33 $0.003061 0.1% $489.33万
34 $0.10082 0.1% $541.15万
35 $122.95 0.09% $4278.31万
36 $0.0108 0.09% $54.27万
37 $3.521 0.06% $2.20亿
38 $0.3293 0.06% $1349.08万
39 $5230.1 0.06% $1643.13万
40 $0.35395 0.06% $1.49亿
41 $0.01953 0.05% $144.49万
42 $0.03124 0.03% $5385.18万
43 $0.06087 0.02% $197.01万
44 $0.9998 0.01% $4.68万
45 $1.1407 0.01% $841.44万
46 $2 0.0% $1094.66万
47 $0.00000003679 0.0% $76.44万
48 $0.432 0.0% $72.00万
49 $0.998992 0.0% $1643.28万
50 $0.02506 0.0% $17.97万
# 币种 价格 价格变化(15分钟) 24小时成交额
1 $0.02123 9.2% $12.66亿
2 $0.000729 4.71% $936.50万
3 $0.1911 2.85% $2.38亿
4 $0.1574 2.3% $1.09亿
5 $0.4979 2.03% $2301.61万
6 $53.14 1.92% $2.38亿
7 $0.1607 1.89% $9227.35万
8 $0.03794 1.79% $52.53万
9 $0.0000000984 1.7% $210.93万
10 $0.09837 1.68% $4718.72万
11 $0.2159 1.67% $5711.88万
12 $0.02402 1.64% $839.13万
13 $0.003118 1.61% $199.58万
14 $1.2217 1.6% $21.77亿
15 $0.11888 1.58% $4130.08万
16 $0.05665 1.55% $1.33亿
17 $0.028283 1.44% $1503.96万
18 $1.01 1.41% $24.39亿
19 $0.0271 1.38% $865.95万
20 $0.23885 1.37% $7836.36万
21 $0.6502 1.35% $1.09亿
22 $0.0421 1.34% $8676.58万
23 $0.239 1.32% $141.53万
24 $0.04108 1.3% $4984.91万
25 $8.519 1.22% $4.11亿
26 $0.0983 1.21% $66.50万
27 $0.0411 1.2% $93.33万
28 $0.7832 1.2% $2.59亿
29 $0.04984 1.19% $2538.96万
30 $2.1898 1.18% $7351.21万
31 $0.09425 1.15% $3270.38万
32 $0.00147 1.14% $5.94亿
33 $0.12901 1.12% $1.23亿
34 $0.05521 1.11% $1962.02万
35 $0.28348 1.11% $4.33亿
36 $0.06256 1.09% $8.35亿
37 $0.08807 1.09% $2262.35万
38 $0.05514 1.09% $422.78万
39 $1.2311 1.08% $1635.84万
40 $0.03388 1.08% $6724.62万
41 $0.06463 1.07% $6999.89万
42 $0.07662 1.07% $48.40万
43 $1.36858 1.06% $2.41亿
44 $0.05514 1.06% $538.04万
45 $0.22883 1.06% $898.11万
46 $0.02458 1.05% $3959.06万
47 $0.03824 1.04% $4256.18万
48 $0.01442 1.03% $780.79万
49 $0.0030868 1.02% $1943.89万
50 $0.006488 1.02% $24.57万
# 币种 价格 价格变化(30分钟) 24小时成交额
1 $0.27406 3.34% $973.65万
2 $0.0020111 2.71% $1582.69万
3 $0.002513 2.7% $47.76万
4 $0.2195 2.38% $577.34万
5 $0.004254 2.36% $4813.80万
6 $0.03719 2.28% $1640.74万
7 $1.3855 2.26% $453.52万
8 $0.4014 2.09% $820.44万
9 $0.01411 1.95% $723.72万
10 $0.04984 1.84% $2538.96万
11 $0.0389 1.3% $3694.81万
12 $3.521 1.27% $2.20亿
13 $0.051798 1.22% $4.69亿
14 $0.05 1.19% $1223.24万
15 $0.011131 1.18% $2962.82万
16 $0.003291 1.17% $50.38万
17 $0.3287 1.11% $801.59万
18 $0.12318 0.92% $1074.47万
19 $0.003061 0.82% $489.33万
20 $0.01067 0.8% $1593.92万
21 $6.79 0.76% $1501.75万
22 $0.00945 0.75% $2300.28万
23 $0.0954 0.74% $271.55万
24 $0.138 0.73% $4.33亿
25 $0.000729 0.69% $936.50万
26 $39.349 0.69% $16.28亿
27 $0.1463 0.69% $62.20万
28 $0.11794 0.66% $1032.76万
29 $0.11746 0.66% $72.51万
30 $0.02498 0.64% $4325.25万
31 $0.036705 0.64% $1331.31万
32 $0.011238 0.6% $1025.07万
33 $0.00151 0.53% $656.50万
34 $0.06653 0.53% $1123.93万
35 $0.004988 0.48% $38.92万
36 $9.446 0.38% $1.69亿
37 $0.01096 0.37% $145.30万
38 $0.06087 0.35% $197.01万
39 $429.51 0.35% $4.80亿
40 $0.08912 0.33% $1367.16万
41 $0.7371 0.31% $749.89万
42 $0.009026 0.3% $78.61万
43 $0.04246 0.26% $122.77万
44 $0.00931 0.22% $160.47万
45 $9.156 0.2% $1.66亿
46 $0.2498 0.2% $3.01亿
47 $125.76 0.19% $99.74万
48 $0.4055 0.17% $1452.83万
49 $0.12396 0.16% $2178.33万
50 $7.087 0.14% $6.49亿
# 币种 价格 价格变化(30分钟) 24小时成交额
1 $0.02123 4.93% $12.66亿
2 $0.03142 4.06% $456.52万
3 $0.003118 2.68% $199.58万
4 $0.0040918 2.45% $3308.16万
5 $0.4979 2.39% $2301.61万
6 $0.006488 2.39% $24.57万
7 $0.1574 2.24% $1.09亿
8 $0.11888 2.04% $4130.08万
9 $0.05665 2.04% $1.33亿
10 $8.519 2.0% $4.11亿
11 $0.05495 1.98% $395.16万
12 $0.01442 1.84% $780.79万
13 $0.15179 1.61% $1112.12万
14 $0.05514 1.61% $422.78万
15 $0.1654 1.55% $1.44亿
16 $0.003229 1.52% $235.85万
17 $0.04257 1.48% $1067.44万
18 $0.05514 1.48% $538.04万
19 $0.17512 1.47% $1513.42万
20 $0.005029 1.47% $632.49万
21 $0.02684 1.43% $1854.74万
22 $0.0582 1.42% $2.94亿
23 $0.008045 1.35% $32.24万
24 $0.0000000984 1.3% $210.93万
25 $0.4241 1.3% $2.17亿
26 $1.2311 1.29% $1635.84万
27 $0.04231 1.26% $16.42亿
28 $0.09837 1.23% $4718.72万
29 $0.09984 1.23% $3153.86万
30 $1.1255 1.23% $556.43万
31 $0.5035 1.22% $71.89万
32 $0.08352 1.22% $1718.87万
33 $0.0983 1.21% $66.50万
34 $0.03976 1.19% $3513.72万
35 $0.30494 1.18% $8965.37万
36 $0.028283 1.14% $1503.96万
37 $0.1911 1.14% $2.38亿
38 $0.05963 1.14% $599.30万
39 $0.0421 1.13% $8676.58万
40 $5.581 1.12% $3844.73万
41 $0.011087 1.11% $276.74万
42 $0.2159 1.1% $5711.88万
43 $0.2334 1.1% $2040.27万
44 $0.0271 1.09% $865.95万
45 $0.4131 1.08% $111.17万
46 $0.0232 1.07% $1494.60万
47 $0.0000010953 1.07% $897.97万
48 $1.0963 1.03% $6619.98万
49 $0.06256 1.03% $8.35亿
50 $0.0779 1.02% $578.26万
# 币种 价格 价格变化(1小时) 24小时成交额
1 $0.0020111 9.43% $1582.69万
2 $0.00945 3.5% $2300.28万
3 $0.004254 3.3% $4813.80万
4 $0.002513 3.29% $47.76万
5 $0.03719 2.82% $1640.74万
6 $0.4014 2.82% $820.44万
7 $0.0983 2.73% $66.50万
8 $0.2159 2.71% $5711.88万
9 $0.06653 2.67% $1123.93万
10 $0.2195 2.04% $577.34万
11 $0.051798 1.86% $4.69亿
12 $0.04984 1.84% $2538.96万
13 $1.3855 1.76% $453.52万
14 $0.01067 1.59% $1593.92万
15 $0.01411 1.51% $723.72万
16 $0.12318 1.16% $1074.47万
17 $0.13866 1.15% $291.06万
18 $0.5085 1.09% $70.58万
19 $0.1686 1.02% $2088.92万
20 $429.51 1.02% $4.80亿
21 $0.02498 0.93% $4325.25万
22 $0.01096 0.92% $145.30万
23 $0.11746 0.86% $72.51万
24 $0.12396 0.8% $2178.33万
25 $0.003061 0.76% $489.33万
26 $0.05534 0.76% $551.58万
27 $9.446 0.76% $1.69亿
28 $0.00151 0.73% $656.50万
29 $9.156 0.73% $1.66亿
30 $0.13096 0.72% $80.57万
31 $8.519 0.71% $4.11亿
32 $0.0000014745 0.69% $55.25万
33 $0.0954 0.63% $271.55万
34 $0.03794 0.61% $52.53万
35 $125.76 0.58% $99.74万
36 $0.7371 0.55% $749.89万
37 $0.009026 0.55% $78.61万
38 $0.0005824 0.54% $1137.68万
39 $0.0389 0.52% $3694.81万
40 $0.03037 0.5% $514.83万
41 $0.03976 0.48% $3513.72万
42 $0.0108 0.47% $54.27万
43 $7.087 0.45% $6.49亿
44 $4.66 0.45% $1174.45万
45 $0.012534 0.43% $1.32亿
46 $0.003291 0.43% $50.38万
47 $0.00931 0.43% $160.47万
48 $0.04917 0.41% $1669.74万
49 $0.00668 0.41% $1298.15万
50 $1.015 0.4% $112.16万
# 币种 价格 价格变化(1小时) 24小时成交额
1 $0.000729 10.04% $936.50万
2 $0.03142 8.21% $456.52万
3 $0.00673 5.74% $583.10万
4 $0.02123 4.96% $12.66亿
5 $0.01442 4.79% $780.79万
6 $0.036705 3.75% $1331.31万
7 $0.4979 3.58% $2301.61万
8 $0.011087 3.46% $276.74万
9 $0.0040918 3.39% $3308.16万
10 $0.1607 3.31% $9227.35万
11 $0.5148 3.29% $3544.26万
12 $0.003118 3.2% $199.58万
13 $0.04257 2.9% $1067.44万
14 $0.1911 2.75% $2.38亿
15 $0.006488 2.68% $24.57万
16 $0.0271 2.38% $865.95万
17 $0.11888 2.2% $4130.08万
18 $0.06463 2.08% $6999.89万
19 $0.1574 2.05% $1.09亿
20 $0.27406 1.88% $973.65万
21 $0.05665 1.87% $1.33亿
22 $0.1654 1.73% $1.44亿
23 $0.05495 1.73% $395.16万
24 $0.02518 1.72% $798.61万
25 $0.04231 1.7% $16.42亿
26 $6.062 1.7% $3.68亿
27 $1.36858 1.64% $2.41亿
28 $1.2311 1.6% $1635.84万
29 $0.013588 1.58% $360.39万
30 $0.028283 1.57% $1503.96万
31 $1.576 1.56% $10.90亿
32 $0.05 1.48% $1223.24万
33 $0.02904 1.46% $9046.26万
34 $0.1778 1.39% $180.91万
35 $0.35395 1.38% $1.49亿
36 $0.01938 1.37% $2406.16万
37 $0.19312 1.36% $5282.09万
38 $0.17512 1.35% $1513.42万
39 $0.03824 1.34% $4256.18万
40 $0.008045 1.31% $32.24万
41 $0.2344 1.26% $2.83亿
42 $53.14 1.26% $2.38亿
43 $0.05514 1.22% $422.78万
44 $0.02366 1.21% $1434.60万
45 $0.09082 1.21% $1464.62万
46 $0.05514 1.2% $538.04万
47 $0.1822 1.19% $2148.40万
48 $0.07889 1.19% $1247.53万
49 $0.297 1.16% $2346.28万
50 $0.08895 1.16% $1.13亿
# 币种 价格 价格变化(4小时) 24小时成交额
1 $0.011131 20.57% $2962.82万
2 $0.011087 18.3% $276.74万
3 $0.0020111 14.43% $1582.69万
4 $0.05534 13.1% $551.58万
5 $0.3287 12.09% $801.59万
6 $0.03719 11.9% $1640.74万
7 $0.036705 9.03% $1331.31万
8 $1.3855 6.95% $453.52万
9 $0.2195 6.46% $577.34万
10 $53.14 5.44% $2.38亿
11 $0.004254 4.01% $4813.80万
12 $9.446 3.71% $1.69亿
13 $0.01551 3.33% $728.42万
14 $0.051798 3.01% $4.69亿
15 $6.79 2.74% $1501.75万
16 $0.2159 2.45% $5711.88万
17 $0.2014 2.31% $1053.91万
18 $0.00945 2.16% $2300.28万
19 $39.349 1.99% $16.28亿
20 $0.053822 1.9% $2.70亿
21 $7.087 1.88% $6.49亿
22 $0.003696 1.65% $1140.10万
23 $0.13866 1.61% $291.06万
24 $0.12396 1.6% $2178.33万
25 $289.36 1.58% $12.36亿
26 $0.06653 1.54% $1123.93万
27 $8.519 1.39% $4.11亿
28 $0.0000001327 1.38% $25.05万
29 $0.4055 1.37% $1452.83万
30 $0.19312 1.36% $5282.09万
31 $0.02934 1.35% $874.44万
32 $0.15179 1.32% $1112.12万
33 $0.0108 1.31% $54.27万
34 $0.7371 1.28% $749.89万
35 $429.51 1.25% $4.80亿
36 $0.02498 1.22% $4325.25万
37 $0.12318 1.2% $1074.47万
38 $0.11746 1.15% $72.51万
39 $0.001336 1.13% $54.34万
40 $0.003061 1.09% $489.33万
41 $4.66 1.06% $1174.45万
42 $0.00601 1.01% $975.11万
43 $0.002513 1.0% $47.76万
44 $0.08807 0.99% $2262.35万
45 $0.11715 0.98% $1956.26万
46 $0.016006 0.92% $44.88万
47 $0.3454 0.85% $7.27亿
48 $0.004015 0.85% $67.75万
49 $122.95 0.84% $4278.31万
50 $1.4692 0.82% $49.25万
# 币种 价格 价格变化(4小时) 24小时成交额
1 $0.03142 23.89% $456.52万
2 $0.00673 14.38% $583.10万
3 $0.000729 14.04% $936.50万
4 $0.05 9.84% $1223.24万
5 $0.214 9.7% $42.56万
6 $0.0582 9.38% $2.94亿
7 $0.0040918 8.4% $3308.16万
8 $0.2344 6.88% $2.83亿
9 $0.01442 6.55% $780.79万
10 $0.5148 6.25% $3544.26万
11 $0.03976 6.25% $3513.72万
12 $0.02904 6.11% $9046.26万
13 $0.14503 6.08% $1566.92万
14 $0.01914 5.7% $166.01万
15 $0.04257 5.63% $1067.44万
16 $0.1654 5.37% $1.44亿
17 $5.581 5.31% $3844.73万
18 $0.01411 5.17% $723.72万
19 $9.69 4.99% $4809.55万
20 $0.06463 4.94% $6999.89万
21 $49.846 4.93% $6.97亿
22 $0.07961 4.76% $5815.15万
23 $0.9997 4.69% $8264.72万
24 $0.05982 4.32% $6136.53万
25 $0.01938 3.96% $2406.16万
26 $0.09425 3.83% $3270.38万
27 $0.05665 3.82% $1.33亿
28 $0.09837 3.8% $4718.72万
29 $0.01016 3.79% $483.23万
30 $1.576 3.79% $10.90亿
31 $0.0000000984 3.72% $210.93万
32 $0.2028 3.7% $576.71万
33 $0.004625 3.6% $2509.33万
34 $0.11084 3.52% $1866.07万
35 $0.1822 3.45% $2148.40万
36 $0.09984 3.45% $3153.86万
37 $0.05514 3.37% $538.04万
38 $0.05514 3.33% $422.78万
39 $0.297 3.32% $2346.28万
40 $0.0000233 3.32% $578.68万
41 $0.04231 3.31% $16.42亿
42 $0.03824 3.31% $4256.18万
43 $0.43033 3.3% $1.10亿
44 $0.0389 3.24% $3694.81万
45 $0.0232 3.21% $1494.60万
46 $0.003118 3.19% $199.58万
47 $0.002029 3.15% $1922.50万
48 $0.2081 3.12% $7.97亿
49 $1.5444 3.06% $2.22亿
50 $0.2276 2.98% $345.42万
# 币种 价格 价格变化(12小时) 24小时成交额
1 $0.03142 49.62% $456.52万
2 $0.0020111 42.45% $1582.69万
3 $0.02123 25.92% $12.66亿
4 $0.011131 23.38% $2962.82万
5 $0.011087 19.94% $276.74万
6 $0.02402 18.5% $839.13万
7 $0.03719 17.43% $1640.74万
8 $0.05534 16.24% $551.58万
9 $53.14 14.9% $2.38亿
10 $0.04231 14.63% $16.42亿
11 $0.0000010953 13.42% $897.97万
12 $1.0963 13.25% $6619.98万
13 $0.4014 11.56% $820.44万
14 $8.519 11.46% $4.11亿
15 $0.01431 11.28% $53.30万
16 $1.3855 11.01% $453.52万
17 $0.3287 10.9% $801.59万
18 $0.9997 10.29% $8264.72万
19 $289.36 10.02% $12.36亿
20 $6.79 9.8% $1501.75万
21 $0.036705 9.8% $1331.31万
22 $1.015 9.61% $112.16万
23 $1.01 9.57% $24.39亿
24 $0.17512 9.44% $1513.42万
25 $0.07662 9.15% $48.40万
26 $0.13866 8.62% $291.06万
27 $0.02904 8.24% $9046.26万
28 $0.1463 8.21% $62.20万
29 $1967.1 8.15% $1.90亿
30 $0.13096 8.03% $80.57万
31 $0.05665 8.03% $1.33亿
32 $0.053822 7.96% $2.70亿
33 $0.1183 7.94% $969.24万
34 $7.087 7.89% $6.49亿
35 $9.446 7.89% $1.69亿
36 $0.2276 7.66% $345.42万
37 $0.004254 7.61% $4813.80万
38 $0.0232 7.56% $1494.60万
39 $0.14898 7.5% $2447.99万
40 $0.0000233 7.37% $578.68万
41 $0.138 7.31% $4.33亿
42 $0.03124 7.24% $5385.18万
43 $0.12396 7.1% $2178.33万
44 $0.08352 6.98% $1718.87万
45 $0.0000015926 6.66% $70.59万
46 $0.03794 6.6% $52.53万
47 $0.0589 6.32% $729.75万
48 $0.11715 6.32% $1956.26万
49 $1.5194 6.27% $1114.92万
50 $0.01551 6.23% $728.42万
# 币种 价格 价格变化(12小时) 24小时成交额
1 $0.000729 35.31% $936.50万
2 $0.00673 22.64% $583.10万
3 $0.0582 9.43% $2.94亿
4 $0.01933 9.29% $205.34万
5 $0.05 7.66% $1223.24万
6 $0.14503 6.24% $1566.92万
7 $0.04257 6.17% $1067.44万
8 $0.5148 6.14% $3544.26万
9 $0.1686 5.28% $2088.92万
10 $0.0040918 5.25% $3308.16万
11 $0.2159 3.98% $5711.88万
12 $1.576 3.9% $10.90亿
13 $0.10082 3.81% $541.15万
14 $0.01411 3.75% $723.72万
15 $0.06046 3.71% $1109.83万
16 $0.01016 2.96% $483.23万
17 $0.1654 2.88% $1.44亿
18 $0.006488 2.68% $24.57万
19 $0.01442 2.57% $780.79万
20 $0.02518 2.44% $798.61万
21 $0.09837 2.41% $4718.72万
22 $0.0000000984 2.38% $210.93万
23 $0.04917 2.36% $1669.74万
24 $0.01914 2.35% $166.01万
25 $0.1607 2.19% $9227.35万
26 $0.028283 2.01% $1503.96万
27 $0.004207 1.8% $41.07万
28 $0.1234 1.67% $101.47万
29 $5230.1 1.6% $1643.13万
30 $0.996 1.58% $3.80亿
31 $0.05658 1.55% $1095.68万
32 $0.07889 1.51% $1247.53万
33 $0.2699 1.5% $71.91万
34 $0.0003709 1.41% $44.33万
35 $0.27406 1.33% $973.65万
36 $10.578 1.29% $5279.71万
37 $0.0389 1.27% $3694.81万
38 $0.00678 1.17% $307.32万
39 $0.1911 1.14% $2.38亿
40 $0.002592 0.99% $349.20万
41 $0.004988 0.89% $38.92万
42 $0.01408 0.85% $101.86万
43 $0.00945 0.84% $2300.28万
44 $0.12319 0.8% $659.87万
45 $0.02684 0.78% $1854.74万
46 $0.04014 0.74% $5546.13万
47 $5.362 0.74% $392.01万
48 $3325.96 0.7% $6501.44万
49 $3308.4 0.69% $5382.60万
50 $0.1888 0.68% $241.00万
# 币种 价格 价格变化(24小时) 24小时成交额
1 $0.03142 123.63% $456.52万
2 $0.0020111 55.78% $1582.69万
3 $0.011131 50.5% $2962.82万
4 $0.06256 33.25% $8.35亿
5 $0.02402 28.86% $839.13万
6 $1.0963 28.43% $6619.98万
7 $0.0000010953 28.35% $897.97万
8 $0.011087 26.3% $276.74万
9 $0.02123 25.55% $12.66亿
10 $0.03719 25.26% $1640.74万
11 $0.4014 23.28% $820.44万
12 $0.04231 18.02% $16.42亿
13 $1.576 17.7% $10.90亿
14 $1.2217 17.34% $21.77亿
15 $0.13096 17.33% $80.57万
16 $0.138 15.97% $4.33亿
17 $53.14 15.7% $2.38亿
18 $0.214 15.68% $42.56万
19 $289.36 15.2% $12.36亿
20 $0.05534 14.84% $551.58万
21 $0.9997 14.63% $8264.72万
22 $1.015 14.56% $112.16万
23 $0.19312 14.52% $5282.09万
24 $0.3287 14.49% $801.59万
25 $0.12396 14.46% $2178.33万
26 $0.4979 14.43% $2301.61万
27 $0.03553 14.06% $120.93万
28 $0.13866 13.8% $291.06万
29 $1.2909 13.71% $3.68亿
30 $0.2498 13.7% $3.01亿
31 $6.79 13.68% $1501.75万
32 $1.01 13.65% $24.39亿
33 $0.02904 13.39% $9046.26万
34 $0.01431 13.03% $53.30万
35 $1967.1 12.82% $1.90亿
36 $7.087 12.76% $6.49亿
37 $0.16221 12.62% $3408.13万
38 $0.05665 12.47% $1.33亿
39 $0.05514 12.23% $422.78万
40 $0.1607 12.22% $9227.35万
41 $0.07662 12.21% $48.40万
42 $0.17512 12.18% $1513.42万
43 $0.01442 12.13% $780.79万
44 $0.2195 12.05% $577.34万
45 $0.004254 12.01% $4813.80万
46 $0.05514 12.0% $538.04万
47 $0.7118 11.97% $2630.79万
48 $1.5444 11.78% $2.22亿
49 $39.349 11.55% $16.28亿
50 $429.51 11.32% $4.80亿
# 币种 价格 价格变化(24小时) 24小时成交额
1 $0.000729 44.98% $936.50万
2 $0.00673 26.77% $583.10万
3 $0.00147 26.43% $5.94亿
4 $0.05 24.68% $1223.24万
5 $0.0582 18.26% $2.94亿
6 $0.1686 12.91% $2088.92万
7 $0.996 12.17% $3.80亿
8 $0.04257 9.81% $1067.44万
9 $0.5148 9.14% $3544.26万
10 $0.0040918 7.08% $3308.16万
11 $0.003061 6.85% $489.33万
12 $0.01933 5.75% $205.34万
13 $0.23885 5.57% $7836.36万
14 $0.239 5.46% $141.53万
15 $0.1822 5.35% $2148.40万
16 $0.2159 4.78% $5711.88万
17 $0.01362 4.76% $1061.01万
18 $0.14503 4.18% $1566.92万
19 $0.03388 4.02% $6724.62万
20 $0.35395 4.0% $1.49亿
21 $0.01411 3.42% $723.72万
22 $0.09837 3.14% $4718.72万
23 $0.0000000984 3.05% $210.93万
24 $0.12318 2.98% $1074.47万
25 $0.001328 2.85% $644.85万
26 $0.004207 2.8% $41.07万
27 $0.02518 2.74% $798.61万
28 $0.028283 2.6% $1503.96万
29 $0.01096 2.32% $145.30万
30 $0.6502 2.12% $1.09亿
31 $0.02684 2.04% $1854.74万
32 $0.00678 2.02% $307.32万
33 $0.0389 1.77% $3694.81万
34 $5230.1 1.55% $1643.13万
35 $0.1234 1.52% $101.47万
36 $0.13504 1.4% $3403.82万
37 $9.446 1.35% $1.69亿
38 $0.09425 1.33% $3270.38万
39 $0.1654 1.25% $1.44亿
40 $0.05658 1.15% $1095.68万
41 $0.0949 1.15% $3406.77万
42 $2.079 1.14% $1313.01万
43 $0.1894 1.1% $4859.94万
44 $0.2042 0.97% $578.52万
45 $0.1179 0.92% $3356.86万
46 $0.432 0.74% $72.00万
47 $0.04917 0.59% $1669.74万
48 $0.004988 0.58% $38.92万
49 $0.06087 0.56% $197.01万
50 $0.11084 0.52% $1866.07万