爆仓热力图
1小时 4小时 12小时 24小时
币种 交易所
总爆仓
  • 1小时爆仓

    多单

    $2836.07万

    $3122.31万

    空单

    $286.24万

  • 4小时爆仓

    多单

    $4076.96万

    $4535.93万

    空单

    $458.97万

  • 12小时爆仓

    多单

    $4700.15万

    $6891.19万

    空单

    $2191.04万

  • 24小时爆仓

    多单

    $8038.88万

    $1.18亿

    空单

    $2191.04万

交易所爆仓

全部

  • 全部
  • 全部

4小时

  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所 爆仓金额 多单爆仓 空单爆仓 占比 占比
全部
$1267.01万 $432.04万 $834.97万 100% 65.9%做空
$731.82万 $272.06万 $459.76万 57.76% 62.82%做空
$160.82万 $59.69万 $101.13万 12.69% 62.88%做空
$135.29万 $38.69万 $96.60万 10.68% 71.4%做空
$118.09万 $21.68万 $96.41万 9.32% 81.64%做空
$87.72万 $19.15万 $68.57万 6.92% 78.17%做空
$20.49万 $18.44万 $2.05万 1.62% 89.99%做多
$8.61万 $1.07万 $7.54万 0.68% 87.57%做空
$4.16万 $1.25万 $2.91万 0.33% 69.98%做空
$26.33 $26.33 $0.00 0.0% 100.0%做多
$0.00 0% 0%做空
实时爆仓

全部

  • selec1
  • selec2

交易所

全部金额

  • 全部金额
  • 10K
  • 100K
  • 1M
币种 价格 金额 时间
$0.04 $2516.68 2026-10-26 08:26:43
$8.02万 $7218.91 2026-10-26 08:25:59
$0.27 $4695.62 2026-10-26 08:24:27
$0.04 $1018.13 2026-10-26 08:24:24
$0.05 $1229.62 2026-10-26 08:24:12
$0.00 $2344.28 2026-10-26 08:24:12
$0.05 $1467.53 2026-10-26 08:24:11
$0.07 $4085.50 2026-10-26 08:24:08
$0.07 $3620.06 2026-10-26 08:23:59
$0.23 $8897.48 2026-10-26 08:23:28
$0.23 $6149.92 2026-10-26 08:23:26
$0.00 $4902.31 2026-10-26 08:22:48
$0.23 $9294.76 2026-10-26 08:22:48
$0.00 $1005.96 2026-10-26 08:22:42
$0.23 $1390.31 2026-10-26 08:22:41
$0.23 $1686.15 2026-10-26 08:22:09
$0.23 $1247.74 2026-10-26 08:21:10
$0.03 $2035.51 2026-10-26 08:20:51
$0.03 $1666.30 2026-10-26 08:20:00
$0.07 $3667.20 2026-10-26 08:19:34
$0.24 $1301.37 2026-10-26 08:19:09
$0.00 $3975.11 2026-10-26 08:18:50
$0.00 $2660.26 2026-10-26 08:18:48
$0.00 $3358.67 2026-10-26 08:18:40
$0.00 $3716.92 2026-10-26 08:18:40
$21.20 $1413.23 2026-10-26 08:18:40
$0.00 $2613.14 2026-10-26 08:18:38
$0.93 $6055.13 2026-10-26 08:18:17
$0.05 $6323.39 2026-10-26 08:17:11
$980.80 $1961.60 2026-10-26 08:16:34
$0.04 $1950.10 2026-10-26 08:16:08
$0.04 $2080.14 2026-10-26 08:16:05
$0.04 $1121.76 2026-10-26 08:14:49
$0.04 $1028.27 2026-10-26 08:14:45
$0.04 $2420.58 2026-10-26 08:14:44
$0.04 $1839.78 2026-10-26 08:14:43
$0.01 $1845.65 2026-10-26 08:14:43
$0.04 $2201.21 2026-10-26 08:14:42
$0.04 $2639.00 2026-10-26 08:14:41
$0.04 $1542.46 2026-10-26 08:14:39
$0.04 $2056.11 2026-10-26 08:14:37
$0.04 $1004.32 2026-10-26 08:14:37
$0.04 $2186.76 2026-10-26 08:14:36
$0.04 $3391.08 2026-10-26 08:14:35
$0.00 $1042.74 2026-10-26 08:13:52
$0.00 $4626.08 2026-10-26 08:13:46
$0.00 $2730.48 2026-10-26 08:13:41
$0.04 $1337.74 2026-10-26 08:13:31
$2.42 $1289.57 2026-10-26 08:13:22
$0.00 $2533.81 2026-10-26 08:13:16
$2333.43 $4666.86 2026-10-26 08:13:16
$34.69 $2332.28 2026-10-26 08:13:15
$1263.00 $1572.44 2026-10-26 08:12:10
$0.04 $2208.04 2026-10-26 08:11:50
$0.04 $1361.10 2026-10-26 08:11:50
$0.04 $2446.63 2026-10-26 08:11:46
$97.71 $9771.00 2026-10-26 08:11:05
$3977.57 $5214.59 2026-10-26 08:11:03
$101.82 $1302.28 2026-10-26 08:10:40
$2333.85 $1166.93 2026-10-26 08:10:39
$2342.07 $5269.66 2026-10-26 08:10:35
$0.45 $1583.40 2026-10-26 08:10:30
$2333.82 $2.33万 2026-10-26 08:10:29
$2333.14 $1399.88 2026-10-26 08:10:26
$2332.80 $4509.30 2026-10-26 08:10:26
$2332.35 $4788.31 2026-10-26 08:10:03
$1212.03 $9696.24 2026-10-26 08:09:53
$0.03 $4591.66 2026-10-26 08:09:51
$0.01 $2654.35 2026-10-26 08:09:46
$0.01 $3511.50 2026-10-26 08:09:45
$1260.40 $3781.20 2026-10-26 08:09:38
$1.30 $1498.94 2026-10-26 08:09:36
$2331.14 $1547.88 2026-10-26 08:09:36
$0.39 $3812.37 2026-10-26 08:09:34
$0.07 $1849.79 2026-10-26 08:09:34
$992.87 $4562.23 2026-10-26 08:09:27
$101.95 $1677.01 2026-10-26 08:09:18
$48.07 $4368.47 2026-10-26 08:09:09
$97.18 $5072.80 2026-10-26 08:09:04
$142.78 $3.01万 2026-10-26 08:08:55
$86.12 $2.11万 2026-10-26 08:08:51
$34.16 $1849.55 2026-10-26 08:08:51
$16.14 $1614.00 2026-10-26 08:08:51
$142.69 $7043.18 2026-10-26 08:08:48
$992.04 $2.48万 2026-10-26 08:08:44
$86.00 $2303.08 2026-10-26 08:08:42
$142.36 $2563.95 2026-10-26 08:08:38
$0.04 $1973.23 2026-10-26 08:08:38
$986.95 $1521.86 2026-10-26 08:08:33
$987.25 $4011.57 2026-10-26 08:08:27
$987.32 $1215.12 2026-10-26 08:08:27
$142.23 $3136.26 2026-10-26 08:08:25
$988.10 $3250.85 2026-10-26 08:08:24
$987.20 $5923.20 2026-10-26 08:08:24
$1256.40 $1.26万 2026-10-26 08:08:23
$986.60 $5.92万 2026-10-26 08:08:23
$3987.93 $1108.64 2026-10-26 08:08:04
$34.22 $3003.25 2026-10-26 08:07:49
$142.74 $1.01万 2026-10-26 08:07:39
$16.20 $3971.43 2026-10-26 08:07:37
$983.70 $2.68万 2026-10-26 08:07:33
$10.95 $3286.35 2026-10-26 08:07:26
$980.00 $2.59万 2026-10-26 08:07:24
$981.72 $8187.51 2026-10-26 08:07:23
$141.46 $5.53万 2026-10-26 08:07:22
$141.14 $7.42万 2026-10-26 08:07:16
$34.37 $1026.34 2026-10-26 08:07:04
$33.72 $7.07万 2026-10-26 08:07:00
$33.83 $2.00万 2026-10-26 08:07:00
$33.83 $1.92万 2026-10-26 08:07:00
$33.48 $1165.95 2026-10-26 08:07:00
$33.61 $8.65万 2026-10-26 08:06:57
$33.30 $6.99万 2026-10-26 08:06:57
$33.80 $2.21万 2026-10-26 08:06:57
$33.51 $1.46万 2026-10-26 08:06:54
$33.57 $2.30万 2026-10-26 08:06:51
$33.65 $1.85万 2026-10-26 08:06:51
$33.49 $7372.97 2026-10-26 08:06:45
$0.63 $2737.91 2026-10-26 08:06:45
$32.80 $3.78万 2026-10-26 08:06:33
$33.40 $14.21万 2026-10-26 08:06:33
$0.01 $4844.31 2026-10-26 08:06:31
$32.71 $7.99万 2026-10-26 08:06:30
$33.25 $7.34万 2026-10-26 08:06:30
$34.03 $12.97万 2026-10-26 08:06:30
$32.63 $1110.44 2026-10-26 08:06:30
$0.29 $1.24万 2026-10-26 08:06:26
$0.04 $2075.62 2026-10-26 08:06:23
$32.68 $2517.01 2026-10-26 08:06:22
$33.05 $2.50万 2026-10-26 08:06:21
$0.04 $1079.21 2026-10-26 08:06:21
$0.01 $1002.47 2026-10-26 08:06:19
$0.04 $1828.85 2026-10-26 08:06:18
$1.30 $1906.34 2026-10-26 08:06:18
$0.45 $1997.21 2026-10-26 08:06:18
$101.30 $9641.73 2026-10-26 08:06:18
$11.44 $2106.38 2026-10-26 08:06:18
$76.28 $1859.73 2026-10-26 08:06:18
$2325.50 $3258.03 2026-10-26 08:06:18
$51.60 $2980.05 2026-10-26 08:06:18
$102.13 $2971.98 2026-10-26 08:06:18
$110.68 $1485.33 2026-10-26 08:06:18
$8.00万 $1.89万 2026-10-26 08:06:18
$0.20 $1280.88 2026-10-26 08:06:18
$32.37 $1744.10 2026-10-26 08:06:17
$0.04 $1045.85 2026-10-26 08:06:17
$32.41 $7614.73 2026-10-26 08:06:16
$252.48 $2289.74 2026-10-26 08:06:16
$0.92 $1241.10 2026-10-26 08:06:16
$1.72 $1817.33 2026-10-26 08:06:16
$0.41 $1618.23 2026-10-26 08:06:16
$32.99 $3.30万 2026-10-26 08:06:16
$0.07 $1322.97 2026-10-26 08:06:14
$0.04 $4833.78 2026-10-26 08:06:12
$0.07 $2666.69 2026-10-26 08:06:12
$33.27 $4706.36 2026-10-26 08:06:12
$0.04 $4973.32 2026-10-26 08:06:10
$0.03 $2371.30 2026-10-26 08:06:09
$34.52 $2.81万 2026-10-26 08:06:06
$34.52 $21.57万 2026-10-26 08:06:06
$0.04 $1422.89 2026-10-26 08:06:05
$34.58 $9656.50 2026-10-26 08:06:03
$34.51 $8.74万 2026-10-26 08:06:03
$34.36 $3462.60 2026-10-26 08:06:03
$34.58 $2.30万 2026-10-26 08:06:03
$34.90 $6049.11 2026-10-26 08:06:00
$34.70 $4085.75 2026-10-26 08:06:00
$35.00 $3945.16 2026-10-26 08:06:00
$34.64 $2042.70 2026-10-26 08:06:00
$0.06 $6588.00 2026-10-26 08:06:00
$0.01 $5014.78 2026-10-26 08:05:59
$0.04 $1042.95 2026-10-26 08:05:58
$0.01 $1593.79 2026-10-26 08:05:55
$0.03 $4718.60 2026-10-26 08:05:54
$35.05 $2066.00 2026-10-26 08:05:51
$34.62 $3483.63 2026-10-26 08:05:48
$35.68 $2.48万 2026-10-26 08:05:48
$34.68 $2043.13 2026-10-26 08:05:48
$35.68 $1997.91 2026-10-26 08:05:48
$34.62 $1533.05 2026-10-26 08:05:48
$35.68 $1284.02 2026-10-26 08:05:48
$0.01 $1701.11 2026-10-26 08:05:47
$36.04 $82.48万 2026-10-26 08:05:45
$36.04 $2380.61 2026-10-26 08:05:45
$36.04 $22.73万 2026-10-26 08:05:45
$36.04 $1659.15 2026-10-26 08:05:45
$36.04 $1.59万 2026-10-26 08:05:45
$0.04 $4622.94 2026-10-26 08:05:44
$0.01 $1067.00 2026-10-26 08:05:44
$0.04 $8272.42 2026-10-26 08:05:43
$36.41 $6104.26 2026-10-26 08:05:42
$36.41 $4998.89 2026-10-26 08:05:42
$34.32 $2638.92 2026-10-26 08:05:42
$36.41 $1505.43 2026-10-26 08:05:42
$0.04 $1699.48 2026-10-26 08:05:40
$36.77 $8.84万 2026-10-26 08:05:39
$36.77 $4913.60 2026-10-26 08:05:39
$36.77 $4781.81 2026-10-26 08:05:39
$36.77 $3579.35 2026-10-26 08:05:39
$33.45 $3.20万 2026-10-26 08:05:39
数字货币合约爆仓图表

全部

  • 全部
  • 全部

5分钟

  • 全部
  • 1分钟
  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
数字货币合约爆仓数据
# 币种 价格 价格(24h%) 1小时多单爆仓 1小时空单爆仓 4小时多单爆仓 4小时空单爆仓 24小时多单爆仓 24小时空单爆仓
1 $80186.2 0.71% $69.20万 $568.41万 $82.98万 $843.75万 $558.61万 $1297.66万
2 $2331.47 0.99% $74.02万 $901.52万 $106.06万 $1225.46万 $985.34万 $2205.57万
3 $101.43 0.83% $20.99万 $54.56万 $24.83万 $70.21万 $122.26万 $199.28万
4 $76.725 0.09% $1859.73 $1.31万 $1859.73 $3.38万 $4.30万 $9.96万
5 $1.297 0.1% $7858.23 $42.31万 $2.22万 $51.90万 $68.18万 $86.82万
6 $3992.22 0.09% $0.00 $1.94万 $1.10万 $3.29万 $7.64万 $10.08万
7 $1211.92 0.64% $20.67万 $54.67万 $38.05万 $75.24万 $266.98万 $197.56万
8 $4.595 1.79% $5496.02 $23.81万 $2.16万 $43.21万 $120.86万 $86.27万
9 $740.35 0.17% $989.72 $7185.62 $1019.30 $8558.17 $13.99万 $4.59万
10 $0.077 0.72% $790.69 $17.39万 $5.68万 $19.81万 $20.22万 $44.63万
11 $101.83 1.59% $5114.98 $1318.54 $8888.81 $10.08万 $8.68万 $29.55万
12 $149.38 1.45% $593.86 $5456.12 $593.86 $7284.34 $3.81万 $1.20万
13 $1256.61 1.45% $1.97万 $4.81万 $4.66万 $10.10万 $36.12万 $20.65万
14 $981.49 3.43% $21.22万 $1.77万 $22.03万 $1.77万 $22.44万 $1.77万
15 $3986.03 0.13% $0.00 $1719.04 $20.01 $1965.20 $228.98 $5927.54
16 $85.73 1.1% $4.25万 $15.07万 $9.31万 $15.34万 $10.87万 $18.62万
17 $54.02 0.78% $0.00 $4546.26 $1.79万 $5866.64 $2.36万 $3.88万
18 $0.9215 1.71% $296.00 $6.05万 $590.78 $13.85万 $3.39万 $60.84万
19 $0.20753 6.58% $4127.78 $9.10万 $13.56万 $14.30万 $83.72万 $42.51万
20 $6.95 1.31% $3585.91 $3.24万 $5.07万 $4.98万 $29.13万 $19.67万
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%