爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$67.65万
$179.15万
空单
$111.50万
-
4小时爆仓
多单
$733.55万
$928.12万
空单
$194.57万
-
12小时爆仓
多单
$1581.72万
$2762.90万
空单
$1181.18万
-
24小时爆仓
多单
$2624.78万
$5154.78万
空单
$1181.18万
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
| 交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全部
|
$1188.43万 | $813.52万 | $374.90万 | 100% | 68.45%做多 |
| $683.17万 | $404.70万 | $278.48万 | 57.49% | 59.24%做多 | |
| $113.67万 | $96.25万 | $17.41万 | 9.56% | 84.68%做多 | |
| $111.06万 | $111.01万 | $475.79 | 9.35% | 99.96%做多 | |
| $91.05万 | $75.06万 | $15.99万 | 7.66% | 82.44%做多 | |
| $84.36万 | $64.41万 | $19.95万 | 7.1% | 76.35%做多 | |
| $83.96万 | $45.00万 | $38.96万 | 7.06% | 53.6%做多 | |
| $8.20万 | $8.20万 | $4.98 | 0.69% | 99.99%做多 | |
| $7.28万 | $3.58万 | $3.70万 | 0.61% | 50.87%做空 | |
| $5.31万 | $4.94万 | $3718.84 | 0.45% | 93.0%做多 | |
| $3632.36 | $3632.36 | $0.00 | 0.03% | 100.0%做多 | |
| $0.00 | 0% | 0%做空 | |||
| $0.00 | 0% | 0%做空 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
| 币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| $0.06 | $1498.24 | 2026-09-13 06:50:24 | |
| $0.21 | $5396.42 | 2026-09-13 06:50:24 | |
| $0.29 | $1656.70 | 2026-09-13 06:50:11 | |
| $0.30 | $1040.75 | 2026-09-13 06:50:10 | |
| $0.14 | $4038.26 | 2026-09-13 06:50:10 | |
| $0.01 | $5015.20 | 2026-09-13 06:50:10 | |
| $0.00 | $1182.94 | 2026-09-13 06:50:10 | |
| $0.02 | $3933.91 | 2026-09-13 06:50:10 | |
| $1123.00 | $1.11万 | 2026-09-13 06:50:10 | |
| $0.29 | $5428.20 | 2026-09-13 06:50:10 | |
| $0.30 | $1556.15 | 2026-09-13 06:50:09 | |
| $7.74万 | $3483.86 | 2026-09-13 06:50:09 | |
| $0.30 | $2614.50 | 2026-09-13 06:50:09 | |
| $0.30 | $2789.67 | 2026-09-13 06:50:09 | |
| $0.09 | $5089.82 | 2026-09-13 06:50:09 | |
| $0.30 | $1297.69 | 2026-09-13 06:50:09 | |
| $0.30 | $1160.13 | 2026-09-13 06:50:08 | |
| $0.29 | $4596.92 | 2026-09-13 06:50:08 | |
| $0.30 | $2513.75 | 2026-09-13 06:50:08 | |
| $0.29 | $2430.81 | 2026-09-13 06:50:05 | |
| $0.35 | $3120.76 | 2026-09-13 06:49:37 | |
| $0.35 | $5524.75 | 2026-09-13 06:49:35 | |
| $0.28 | $1758.96 | 2026-09-13 06:49:26 | |
| $0.29 | $4471.68 | 2026-09-13 06:49:11 | |
| $0.30 | $5929.88 | 2026-09-13 06:49:10 | |
| $0.29 | $1630.33 | 2026-09-13 06:49:10 | |
| $0.29 | $1030.50 | 2026-09-13 06:49:10 | |
| $0.29 | $5175.55 | 2026-09-13 06:49:08 | |
| $0.29 | $1271.94 | 2026-09-13 06:49:08 | |
| $0.29 | $2285.42 | 2026-09-13 06:49:06 | |
| $0.28 | $5015.30 | 2026-09-13 06:48:43 | |
| $0.07 | $1557.67 | 2026-09-13 06:48:01 | |
| $0.00 | $1040.40 | 2026-09-13 06:47:16 | |
| $0.28 | $2608.25 | 2026-09-13 06:47:16 | |
| $0.28 | $1435.36 | 2026-09-13 06:47:14 | |
| $0.29 | $1089.48 | 2026-09-13 06:47:04 | |
| $0.29 | $3033.12 | 2026-09-13 06:47:03 | |
| $0.29 | $1229.96 | 2026-09-13 06:47:01 | |
| $0.28 | $3587.05 | 2026-09-13 06:46:56 | |
| $0.00 | $1410.56 | 2026-09-13 06:46:43 | |
| $0.28 | $2068.46 | 2026-09-13 06:46:37 | |
| $0.28 | $1581.75 | 2026-09-13 06:46:05 | |
| $0.28 | $1730.35 | 2026-09-13 06:45:58 | |
| $0.29 | $4567.80 | 2026-09-13 06:45:55 | |
| $0.29 | $1089.99 | 2026-09-13 06:45:55 | |
| $0.29 | $5024.08 | 2026-09-13 06:45:54 | |
| $1122.71 | $1.37万 | 2026-09-13 06:45:54 | |
| $0.07 | $1.01万 | 2026-09-13 06:45:54 | |
| $0.29 | $1207.92 | 2026-09-13 06:45:53 | |
| $0.29 | $4834.13 | 2026-09-13 06:45:53 | |
| $0.29 | $2505.02 | 2026-09-13 06:45:53 | |
| $0.29 | $1270.01 | 2026-09-13 06:45:53 | |
| $0.29 | $1279.23 | 2026-09-13 06:45:53 | |
| $0.02 | $4246.05 | 2026-09-13 06:45:53 | |
| $0.29 | $5347.82 | 2026-09-13 06:45:53 | |
| $0.15 | $2405.92 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $2520.54 | $6157.68 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $1122.41 | $4897.07 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.21 | $2049.11 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $7.72万 | $1.76万 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.02 | $1260.82 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.12 | $1556.22 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.29 | $8665.03 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.00 | $1188.00 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.29 | $3392.66 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.00 | $1249.65 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $1.53 | $2618.95 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.16 | $9793.87 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.29 | $5105.24 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.29 | $6871.85 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.29 | $1027.88 | 2026-09-13 06:45:52 | |
| $0.14 | $2976.06 | 2026-09-13 06:45:51 | |
| $0.13 | $1202.10 | 2026-09-13 06:45:51 | |
| $0.29 | $2133.47 | 2026-09-13 06:45:51 | |
| $0.29 | $4062.82 | 2026-09-13 06:45:51 | |
| $0.29 | $2184.45 | 2026-09-13 06:45:51 | |
| $0.29 | $1102.80 | 2026-09-13 06:45:51 | |
| $0.29 | $1727.00 | 2026-09-13 06:45:51 | |
| $0.29 | $5506.49 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.29 | $4226.03 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.29 | $1071.06 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.28 | $5132.80 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.29 | $3981.95 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.29 | $1129.86 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.29 | $1595.41 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.29 | $1.00万 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.29 | $3116.88 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.29 | $1940.69 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.00 | $2155.41 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.29 | $3622.34 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.29 | $1159.92 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.01 | $1047.20 | 2026-09-13 06:45:50 | |
| $0.28 | $1.17万 | 2026-09-13 06:45:49 | |
| $0.28 | $4979.70 | 2026-09-13 06:45:49 | |
| $0.27 | $1.04万 | 2026-09-13 06:45:43 | |
| $0.16 | $2070.53 | 2026-09-13 06:45:38 | |
| $0.28 | $2454.63 | 2026-09-13 06:45:32 | |
| $0.28 | $5568.82 | 2026-09-13 06:45:31 | |
| $0.15 | $2679.87 | 2026-09-13 06:45:31 | |
| $0.09 | $3464.84 | 2026-09-13 06:45:31 | |
| $0.16 | $3428.08 | 2026-09-13 06:45:31 | |
| $96.00 | $1397.76 | 2026-09-13 06:45:30 | |
| $7.69万 | $1922.87 | 2026-09-13 06:45:30 | |
| $0.28 | $1004.60 | 2026-09-13 06:45:30 | |
| $0.13 | $1710.70 | 2026-09-13 06:45:30 | |
| $0.28 | $3050.95 | 2026-09-13 06:45:30 | |
| $0.28 | $1629.32 | 2026-09-13 06:45:30 | |
| $0.28 | $1971.07 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.15 | $1610.68 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $1.55 | $2186.46 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.23 | $1694.18 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.28 | $4481.91 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $4.34 | $1656.25 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $7.33 | $1817.60 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $334.87 | $2129.77 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.00 | $2495.60 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.28 | $1224.68 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.28 | $7015.24 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.12 | $2822.91 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.00 | $1743.39 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $2520.54 | $1.32万 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.05 | $4798.00 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.28 | $5688.60 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.01 | $4872.79 | 2026-09-13 06:45:29 | |
| $0.27 | $4990.62 | 2026-09-13 06:45:28 | |
| $0.28 | $1099.95 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $2779.44 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.02 | $5091.20 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $3061.06 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $4230.16 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $1277.78 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $1011.67 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $2755.10 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $1638.22 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $4026.16 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $1.02万 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.01 | $1018.83 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.00 | $1317.58 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $1.34万 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.02 | $1582.51 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $1.28 | $1461.33 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.05 | $2165.35 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $8243.20 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $1633.53 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $4193.88 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.28 | $2080.10 | 2026-09-13 06:45:27 | |
| $0.27 | $3127.37 | 2026-09-13 06:45:24 | |
| $0.27 | $4951.55 | 2026-09-13 06:45:22 | |
| $0.27 | $2324.56 | 2026-09-13 06:45:21 | |
| $0.27 | $1030.05 | 2026-09-13 06:45:20 | |
| $0.27 | $2757.01 | 2026-09-13 06:45:18 | |
| $0.27 | $2377.23 | 2026-09-13 06:44:34 | |
| $0.27 | $2706.49 | 2026-09-13 06:44:30 | |
| $0.27 | $3591.01 | 2026-09-13 06:44:28 | |
| $0.27 | $3155.33 | 2026-09-13 06:44:26 | |
| $0.26 | $2561.91 | 2026-09-13 06:44:24 | |
| $0.08 | $1766.45 | 2026-09-13 06:44:23 | |
| $0.26 | $2348.44 | 2026-09-13 06:44:21 | |
| $0.27 | $2262.76 | 2026-09-13 06:44:14 | |
| $0.21 | $3254.93 | 2026-09-13 06:42:33 | |
| $2520.30 | $1260.15 | 2026-09-13 06:42:32 | |
| $7.59 | $1517.20 | 2026-09-13 06:42:32 | |
| $0.21 | $1032.00 | 2026-09-13 06:42:32 | |
| $1.02 | $4599.63 | 2026-09-13 06:42:31 | |
| $0.26 | $1900.65 | 2026-09-13 06:42:30 | |
| $0.26 | $1382.36 | 2026-09-13 06:41:39 | |
| $0.25 | $1949.90 | 2026-09-13 06:41:27 | |
| $0.26 | $2966.41 | 2026-09-13 06:41:25 | |
| $0.16 | $4030.00 | 2026-09-13 06:41:24 | |
| $0.25 | $1164.44 | 2026-09-13 06:41:24 | |
| $0.25 | $1460.38 | 2026-09-13 06:41:13 | |
| $3.62 | $1095.15 | 2026-09-13 06:41:00 | |
| $0.26 | $3336.47 | 2026-09-13 06:40:27 | |
| $1.02 | $2543.25 | 2026-09-13 06:40:25 | |
| $0.03 | $5056.34 | 2026-09-13 06:40:18 | |
| $0.10 | $2284.26 | 2026-09-13 06:39:15 | |
| $0.08 | $4974.82 | 2026-09-13 06:39:06 | |
| $0.26 | $1376.53 | 2026-09-13 06:38:43 | |
| $1550.30 | $3.50万 | 2026-09-13 06:38:13 | |
| $0.02 | $1049.52 | 2026-09-13 06:38:04 | |
| $2094.50 | $1.45万 | 2026-09-13 06:37:34 | |
| $0.26 | $1126.82 | 2026-09-13 06:37:22 | |
| $0.27 | $1.16万 | 2026-09-13 06:37:14 | |
| $0.27 | $6668.42 | 2026-09-13 06:37:12 | |
| $0.26 | $3349.82 | 2026-09-13 06:37:11 | |
| $0.26 | $2498.67 | 2026-09-13 06:37:08 | |
| $231.89 | $2457.34 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $1.52 | $3590.50 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $3.60 | $4888.06 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $0.15 | $2015.64 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $0.01 | $1191.47 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $7.72万 | $1852.04 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $1122.64 | $2158.84 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $0.15 | $2130.03 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $0.60 | $2690.70 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $0.23 | $4334.23 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $0.27 | $5180.24 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $0.27 | $1734.91 | 2026-09-13 06:37:05 | |
| $0.28 | $1925.03 | 2026-09-13 06:37:04 | |
| $0.27 | $4542.45 | 2026-09-13 06:37:03 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
| # | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77156.8 | 0.02% | $5357.77 | $1.48万 | $3.39万 | $46.18万 | $43.17万 | $141.98万 | |
| 2 | $2520.53 | 0.04% | $9467.94 | $2.25万 | $3.61万 | $131.88万 | $254.16万 | $301.46万 | |
| 3 | $101.57 | 0.56% | $2457.70 | $15.22 | $2457.70 | $15.33万 | $8.01万 | $44.17万 | |
| 4 | $79.576 | 0.22% | $0.00 | $389.38 | $5188.02 | $6.48万 | $8.50万 | $49.04万 | |
| 5 | $1.3616 | 0.62% | $12.40 | $1034.04 | $12.40 | $9.76万 | $8.02万 | $23.48万 | |
| 6 | $1122.66 | 3.67% | $1795.96 | $2.69万 | $4.51万 | $122.11万 | $73.47万 | $358.41万 | |
| 7 | $4356.7 | 0.04% | $0.00 | $710.16 | $0.00 | $5.60万 | $2531.25 | $8.44万 | |
| 8 | $0.08458 | 0.67% | $0.00 | $4353.09 | $0.00 | $1.75万 | $10.22万 | $4.29万 | |
| 9 | $726.21 | 0.12% | $0.00 | $7.26 | $87.19 | $5.13万 | $2.25万 | $8.44万 | |
| 10 | $1628.62 | 0.26% | $0.00 | $215.20 | $0.00 | $8.44万 | $3841.53 | $13.19万 | |
| 11 | $150.16 | 0.45% | $0.00 | $873.87 | $0.00 | $873.87 | $3988.56 | $7246.27 | |
| 12 | $96.01 | 0.59% | $33.63 | $0.00 | $33.63 | $0.00 | $56.35万 | $20.11万 | |
| 13 | $1339.57 | 2.2% | $53.53 | $0.00 | $4939.18 | $24.21万 | $4.05万 | $25.80万 | |
| 14 | $4347.9 | 0.06% | $2568.72 | $0.00 | $2568.72 | $0.00 | $2568.72 | $0.00 | |
| 15 | $11.483 | 0.36% | $0.00 | $122.73 | $0.00 | $2422.73 | $3353.09 | $6943.35 | |
| 16 | $0.7215 | 0.28% | $0.00 | $4535.84 | $0.00 | $1.38万 | $1.39万 | $7.57万 | |
| 17 | $187.26 | 1.48% | $0.00 | $628.37 | $0.00 | $1.90万 | $377.82 | $2.01万 | |
| 18 | $2.347 | 3.02% | $492.62 | $7883.64 | $3080.05 | $5.83万 | $7.39万 | $68.09万 | |
| 19 | $6.332 | 5.41% | $392.65 | $0.00 | $4897.46 | $8996.24 | $39.46万 | $22.25万 | |
| 20 | $64.54 | 0.0% | $0.00 | $9688.50 | $0.00 | $9688.50 | $0.00 | $1.36万 |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注