爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$112.40万
$220.82万
空单
$108.42万
-
4小时爆仓
多单
$594.77万
$2622.49万
空单
$2027.71万
-
12小时爆仓
多单
$4151.76万
$1.30亿
空单
$8829.90万
-
24小时爆仓
多单
$1.38亿
$2.68亿
空单
$8829.90万
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
| 交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全部
|
$2689.81万 | $583.73万 | $2106.08万 | 100% | 78.3%做空 |
| $1466.89万 | $299.03万 | $1167.86万 | 54.54% | 79.61%做空 | |
| $337.82万 | $64.53万 | $273.29万 | 12.56% | 80.9%做空 | |
| $323.77万 | $75.92万 | $247.85万 | 12.04% | 76.55%做空 | |
| $190.29万 | $31.83万 | $158.46万 | 7.07% | 83.27%做空 | |
| $175.20万 | $32.99万 | $142.21万 | 6.51% | 81.17%做空 | |
| $110.79万 | $38.78万 | $72.01万 | 4.12% | 65.0%做空 | |
| $29.78万 | $3.30万 | $26.48万 | 1.11% | 88.93%做空 | |
| $25.58万 | $16.16万 | $9.42万 | 0.95% | 63.17%做多 | |
| $25.11万 | $18.43万 | $6.67万 | 0.93% | 73.42%做多 | |
| $2.95万 | $1.59万 | $1.36万 | 0.11% | 53.84%做多 | |
| $1.63万 | $1.18万 | $4550.95 | 0.06% | 72.14%做多 | |
| $0.00 | 0% | 0%做空 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
| 币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| $0.46 | $4554.10 | 2026-09-03 12:01:05 | |
| $0.46 | $1669.44 | 2026-09-03 12:01:02 | |
| $0.03 | $1296.64 | 2026-09-03 12:00:57 | |
| $0.46 | $4810.16 | 2026-09-03 12:00:57 | |
| $0.45 | $4750.32 | 2026-09-03 12:00:46 | |
| $0.00 | $2075.46 | 2026-09-03 12:00:30 | |
| $0.28 | $4159.55 | 2026-09-03 12:00:21 | |
| $0.28 | $4536.77 | 2026-09-03 12:00:20 | |
| $0.00 | $5007.88 | 2026-09-03 12:00:19 | |
| $0.49 | $1706.97 | 2026-09-03 12:00:09 | |
| $0.49 | $5064.13 | 2026-09-03 11:59:55 | |
| $0.04 | $4849.37 | 2026-09-03 11:59:28 | |
| $5.05 | $2775.30 | 2026-09-03 11:59:22 | |
| $0.00 | $1056.96 | 2026-09-03 11:59:20 | |
| $0.08 | $2814.46 | 2026-09-03 11:59:16 | |
| $0.13 | $2555.65 | 2026-09-03 11:58:53 | |
| $0.28 | $6876.00 | 2026-09-03 11:58:51 | |
| $19.79 | $7832.23 | 2026-09-03 11:58:51 | |
| $0.40 | $1.27万 | 2026-09-03 11:56:30 | |
| $4.01 | $2054.66 | 2026-09-03 11:55:33 | |
| $3.92 | $3473.21 | 2026-09-03 11:55:33 | |
| $0.06 | $1446.82 | 2026-09-03 11:55:29 | |
| $0.02 | $1458.38 | 2026-09-03 11:55:05 | |
| $0.00 | $1724.00 | 2026-09-03 11:54:44 | |
| $0.00 | $1078.52 | 2026-09-03 11:54:42 | |
| $2409.79 | $8241.48 | 2026-09-03 11:54:42 | |
| $0.09 | $1078.86 | 2026-09-03 11:54:32 | |
| $0.09 | $1182.05 | 2026-09-03 11:54:14 | |
| $0.04 | $2317.12 | 2026-09-03 11:53:22 | |
| $0.02 | $2069.22 | 2026-09-03 11:52:46 | |
| $0.01 | $2096.36 | 2026-09-03 11:51:43 | |
| $3.90 | $2766.49 | 2026-09-03 11:51:40 | |
| $3.90 | $4795.52 | 2026-09-03 11:51:38 | |
| $0.00 | $1792.64 | 2026-09-03 11:51:34 | |
| $0.09 | $1641.39 | 2026-09-03 11:51:34 | |
| $2401.23 | $1.00万 | 2026-09-03 11:51:34 | |
| $0.01 | $2411.91 | 2026-09-03 11:51:34 | |
| $0.03 | $4598.68 | 2026-09-03 11:51:18 | |
| $0.03 | $1699.34 | 2026-09-03 11:51:12 | |
| $0.03 | $5396.61 | 2026-09-03 11:51:10 | |
| $0.03 | $2959.95 | 2026-09-03 11:51:07 | |
| $0.02 | $2876.20 | 2026-09-03 11:51:02 | |
| $0.02 | $2570.55 | 2026-09-03 11:51:02 | |
| $0.02 | $3608.21 | 2026-09-03 11:51:00 | |
| $0.13 | $4.41万 | 2026-09-03 11:50:20 | |
| $0.02 | $2440.22 | 2026-09-03 11:49:24 | |
| $0.00 | $1018.04 | 2026-09-03 11:49:21 | |
| $0.43 | $1601.94 | 2026-09-03 11:49:12 | |
| $0.02 | $1901.53 | 2026-09-03 11:48:40 | |
| $0.44 | $4929.32 | 2026-09-03 11:48:37 | |
| $0.02 | $1024.58 | 2026-09-03 11:48:23 | |
| $0.44 | $1036.71 | 2026-09-03 11:48:14 | |
| $0.08 | $3032.63 | 2026-09-03 11:48:12 | |
| $0.00 | $1327.24 | 2026-09-03 11:48:05 | |
| $0.02 | $1731.28 | 2026-09-03 11:48:05 | |
| $0.00 | $2021.38 | 2026-09-03 11:47:30 | |
| $506.66 | $1114.65 | 2026-09-03 11:47:23 | |
| $7.76万 | $7527.20 | 2026-09-03 11:47:21 | |
| $0.00 | $4971.37 | 2026-09-03 11:47:15 | |
| $0.09 | $1.04万 | 2026-09-03 11:46:17 | |
| $0.00 | $9994.74 | 2026-09-03 11:46:10 | |
| $0.08 | $2521.86 | 2026-09-03 11:46:05 | |
| $0.08 | $1495.59 | 2026-09-03 11:46:04 | |
| $0.00 | $4638.01 | 2026-09-03 11:45:59 | |
| $0.13 | $1001.16 | 2026-09-03 11:45:57 | |
| $0.00 | $4692.36 | 2026-09-03 11:45:57 | |
| $0.14 | $2137.39 | 2026-09-03 11:45:57 | |
| $0.00 | $4857.93 | 2026-09-03 11:45:50 | |
| $0.00 | $4856.53 | 2026-09-03 11:45:48 | |
| $163.25 | $3.66万 | 2026-09-03 11:45:40 | |
| $0.06 | $1205.04 | 2026-09-03 11:45:38 | |
| $0.06 | $2540.15 | 2026-09-03 11:45:37 | |
| $0.06 | $2573.14 | 2026-09-03 11:45:36 | |
| $0.13 | $2803.67 | 2026-09-03 11:45:18 | |
| $0.01 | $3783.11 | 2026-09-03 11:45:13 | |
| $0.00 | $1205.70 | 2026-09-03 11:45:13 | |
| $0.00 | $4939.67 | 2026-09-03 11:45:11 | |
| $0.00 | $1647.66 | 2026-09-03 11:45:09 | |
| $0.05 | $1739.30 | 2026-09-03 11:45:09 | |
| $0.20 | $2115.81 | 2026-09-03 11:44:49 | |
| $0.06 | $1079.73 | 2026-09-03 11:44:37 | |
| $0.47 | $1521.75 | 2026-09-03 11:42:41 | |
| $5.67 | $8249.36 | 2026-09-03 11:42:17 | |
| $0.02 | $1902.86 | 2026-09-03 11:42:17 | |
| $11.08 | $6198.71 | 2026-09-03 11:42:17 | |
| $0.00 | $1659.15 | 2026-09-03 11:42:07 | |
| $0.13 | $5248.41 | 2026-09-03 11:42:01 | |
| $0.13 | $2314.47 | 2026-09-03 11:41:57 | |
| $5.71 | $4699.00 | 2026-09-03 11:41:48 | |
| $2392.11 | $9735.89 | 2026-09-03 11:41:44 | |
| $100.26 | $5731.86 | 2026-09-03 11:41:38 | |
| $126.86 | $1585.73 | 2026-09-03 11:41:13 | |
| $5.72 | $1430.75 | 2026-09-03 11:41:13 | |
| $4.82 | $4234.46 | 2026-09-03 11:41:05 | |
| $4.83 | $1403.11 | 2026-09-03 11:41:03 | |
| $0.03 | $4025.83 | 2026-09-03 11:40:33 | |
| $0.33 | $6.01万 | 2026-09-03 11:40:32 | |
| $0.03 | $1558.95 | 2026-09-03 11:40:32 | |
| $0.47 | $1307.73 | 2026-09-03 11:40:30 | |
| $0.03 | $2263.71 | 2026-09-03 11:40:30 | |
| $0.03 | $3081.54 | 2026-09-03 11:40:27 | |
| $0.19 | $1190.77 | 2026-09-03 11:40:25 | |
| $27.14 | $1280.70 | 2026-09-03 11:40:19 | |
| $0.13 | $6694.01 | 2026-09-03 11:40:09 | |
| $872.87 | $1841.76 | 2026-09-03 11:40:03 | |
| $27.18 | $1.20万 | 2026-09-03 11:40:03 | |
| $0.45 | $1052.13 | 2026-09-03 11:40:03 | |
| $27.19 | $1578.92 | 2026-09-03 11:40:02 | |
| $3.48 | $1149.72 | 2026-09-03 11:40:01 | |
| $27.20 | $2.39万 | 2026-09-03 11:40:00 | |
| $0.17 | $5640.14 | 2026-09-03 11:39:24 | |
| $0.08 | $1046.20 | 2026-09-03 11:39:18 | |
| $0.06 | $1206.80 | 2026-09-03 11:39:14 | |
| $0.08 | $1074.40 | 2026-09-03 11:39:11 | |
| $0.06 | $4214.39 | 2026-09-03 11:38:54 | |
| $2.21 | $4791.52 | 2026-09-03 11:38:41 | |
| $100.33 | $1002.30 | 2026-09-03 11:38:41 | |
| $0.06 | $1761.15 | 2026-09-03 11:38:41 | |
| $0.06 | $1250.42 | 2026-09-03 11:38:35 | |
| $0.06 | $2787.22 | 2026-09-03 11:38:34 | |
| $0.06 | $5.31万 | 2026-09-03 11:38:33 | |
| $0.06 | $6941.79 | 2026-09-03 11:38:33 | |
| $0.06 | $2129.20 | 2026-09-03 11:38:33 | |
| $4.89 | $2417.13 | 2026-09-03 11:38:23 | |
| $7.76万 | $1397.34 | 2026-09-03 11:37:50 | |
| $0.10 | $1283.77 | 2026-09-03 11:37:38 | |
| $7.73万 | $5962.57 | 2026-09-03 11:37:38 | |
| $0.13 | $1285.57 | 2026-09-03 11:37:25 | |
| $0.13 | $2139.64 | 2026-09-03 11:37:23 | |
| $0.13 | $1470.01 | 2026-09-03 11:37:23 | |
| $0.08 | $1434.46 | 2026-09-03 11:37:11 | |
| $0.03 | $3023.75 | 2026-09-03 11:36:38 | |
| $0.08 | $2472.60 | 2026-09-03 11:36:37 | |
| $0.17 | $3774.05 | 2026-09-03 11:36:13 | |
| $0.07 | $2945.68 | 2026-09-03 11:36:10 | |
| $0.08 | $1630.87 | 2026-09-03 11:35:56 | |
| $100.37 | $4554.79 | 2026-09-03 11:35:54 | |
| $2.24 | $6001.20 | 2026-09-03 11:35:51 | |
| $0.23 | $1.61万 | 2026-09-03 11:35:51 | |
| $100.36 | $1713.15 | 2026-09-03 11:35:47 | |
| $4.93 | $2465.03 | 2026-09-03 11:35:47 | |
| $4.94 | $9518.98 | 2026-09-03 11:35:45 | |
| $0.07 | $4370.41 | 2026-09-03 11:35:44 | |
| $817.12 | $1.00万 | 2026-09-03 11:35:42 | |
| $4.95 | $1241.69 | 2026-09-03 11:35:39 | |
| $100.40 | $2710.80 | 2026-09-03 11:35:38 | |
| $0.07 | $2646.72 | 2026-09-03 11:35:36 | |
| $0.07 | $5006.17 | 2026-09-03 11:35:26 | |
| $0.07 | $2655.33 | 2026-09-03 11:35:20 | |
| $0.35 | $6562.50 | 2026-09-03 11:35:19 | |
| $0.45 | $1358.10 | 2026-09-03 11:35:19 | |
| $0.04 | $1778.41 | 2026-09-03 11:35:17 | |
| $100.44 | $1227.38 | 2026-09-03 11:35:16 | |
| $0.49 | $1453.35 | 2026-09-03 11:35:16 | |
| $0.07 | $1933.92 | 2026-09-03 11:35:16 | |
| $4435.99 | $4.47万 | 2026-09-03 11:34:52 | |
| $4435.90 | $1752.18 | 2026-09-03 11:34:50 | |
| $0.00 | $4972.09 | 2026-09-03 11:34:43 | |
| $4.99 | $2422.59 | 2026-09-03 11:34:40 | |
| $0.42 | $1070.26 | 2026-09-03 11:34:38 | |
| $5.00 | $3354.68 | 2026-09-03 11:34:19 | |
| $2.22 | $4180.82 | 2026-09-03 11:34:17 | |
| $2.24 | $6720.00 | 2026-09-03 11:34:15 | |
| $2.24 | $3238.66 | 2026-09-03 11:34:14 | |
| $0.02 | $5717.49 | 2026-09-03 11:33:23 | |
| $0.13 | $1815.10 | 2026-09-03 11:33:15 | |
| $0.00 | $2751.95 | 2026-09-03 11:33:07 | |
| $0.00 | $4856.82 | 2026-09-03 11:33:05 | |
| $0.07 | $1673.89 | 2026-09-03 11:32:45 | |
| $4436.00 | $1.40万 | 2026-09-03 11:32:41 | |
| $0.00 | $2034.51 | 2026-09-03 11:32:40 | |
| $4435.90 | $4644.39 | 2026-09-03 11:32:37 | |
| $0.00 | $1980.19 | 2026-09-03 11:32:34 | |
| $1552.85 | $3854.17 | 2026-09-03 11:32:23 | |
| $0.18 | $2624.95 | 2026-09-03 11:32:00 | |
| $0.18 | $1429.80 | 2026-09-03 11:31:56 | |
| $0.07 | $2839.32 | 2026-09-03 11:31:39 | |
| $0.01 | $1524.78 | 2026-09-03 11:31:37 | |
| $0.01 | $1740.98 | 2026-09-03 11:31:27 | |
| $0.01 | $1325.55 | 2026-09-03 11:31:21 | |
| $0.01 | $1545.69 | 2026-09-03 11:31:18 | |
| $0.01 | $2609.22 | 2026-09-03 11:31:18 | |
| $0.01 | $1687.51 | 2026-09-03 11:31:17 | |
| $2401.66 | $2468.91 | 2026-09-03 11:31:17 | |
| $0.01 | $1492.28 | 2026-09-03 11:31:05 | |
| $0.03 | $1609.10 | 2026-09-03 11:31:04 | |
| $0.01 | $1254.51 | 2026-09-03 11:30:59 | |
| $4435.94 | $1202.14 | 2026-09-03 11:30:54 | |
| $383.95 | $6.26万 | 2026-09-03 11:30:51 | |
| $4434.90 | $1689.70 | 2026-09-03 11:30:48 | |
| $0.02 | $1021.45 | 2026-09-03 11:30:21 | |
| $0.00 | $1190.19 | 2026-09-03 11:30:20 | |
| $0.71 | $11.17万 | 2026-09-03 11:30:15 | |
| $0.00 | $2768.69 | 2026-09-03 11:30:04 | |
| $818.78 | $9919.52 | 2026-09-03 11:29:42 | |
| $100.60 | $2195.09 | 2026-09-03 11:29:41 | |
| $0.07 | $1017.51 | 2026-09-03 11:29:40 | |
| $4434.79 | $4252.96 | 2026-09-03 11:29:31 | |
| $4457.83 | $3.42万 | 2026-09-03 11:29:29 | |
| $0.01 | $1681.68 | 2026-09-03 11:28:51 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
| # | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77680 | 0.24% | $5600.66 | $1.60万 | $787.92万 | $36.13万 | $2469.26万 | $2588.64万 | |
| 2 | $2402.85 | 0.36% | $15.90万 | $2.16万 | $261.65万 | $163.32万 | $1846.47万 | $3390.37万 | |
| 3 | $100.51 | 0.39% | $868.10 | $2.32万 | $260.63万 | $22.81万 | $493.32万 | $676.99万 | |
| 4 | $82.306 | 0.62% | $2.95万 | $67.38 | $11.41万 | $5062.56 | $76.77万 | $120.37万 | |
| 5 | $1.367 | 1.3% | $4.00万 | $2461.17 | $84.38万 | $8.74万 | $197.53万 | $443.28万 | |
| 6 | $4434.61 | 2.93% | $22.15万 | $0.00 | $59.74万 | $137.16 | $340.39万 | $78.92万 | |
| 7 | $819.23 | 2.09% | $3355.57 | $2.09万 | $29.03万 | $6.62万 | $312.29万 | $439.41万 | |
| 8 | $0.08277 | 1.65% | $0.00 | $260.37 | $22.48万 | $3.38万 | $39.95万 | $143.47万 | |
| 9 | $693.19 | 0.81% | $124.73 | $0.00 | $1.96万 | $584.53 | $11.45万 | $26.55万 | |
| 10 | $140.88 | 0.66% | $199.75 | $0.00 | $199.75 | $9.77 | $34.73万 | $68.77万 | |
| 11 | $4420.87 | 2.7% | $136.90 | $0.00 | $8306.09 | $0.00 | $3.49万 | $30.99万 | |
| 12 | $1552.9 | 1.41% | $4024.87 | $0.00 | $4847.80 | $3827.46 | $145.33万 | $310.02万 | |
| 13 | $90.95 | 0.33% | $0.00 | $170.26 | $1.81万 | $1829.05 | $65.99万 | $25.30万 | |
| 14 | $1204.48 | 1.34% | $0.00 | $1.20万 | $3856.92 | $9.44万 | $10.58万 | $87.33万 | |
| 15 | $0.7682 | 6.35% | $0.00 | $2361.91 | $31.03万 | $3.68万 | $97.47万 | $50.93万 | |
| 16 | $11.191 | 0.05% | $0.00 | $6198.71 | $1.27万 | $6220.71 | $20.02万 | $17.26万 | |
| 17 | $3.8927 | 11.9% | $1.44万 | $6168.99 | $15.36万 | $2.21万 | $40.62万 | $9.72万 | |
| 18 | $5.72 | 5.45% | $1177.91 | $1.44万 | $2.21万 | $24.49万 | $235.37万 | $230.52万 | |
| 19 | $66.13 | 3.65% | $2.61万 | $0.00 | $5.29万 | $105.03 | $35.68万 | $25.45万 | |
| 20 | $0.2049 | 3.85% | $0.00 | $2479.78 | $47.94万 | $5929.10 | $78.18万 | $30.92万 |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注