爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$1.85亿
$1.93亿
空单
$820.25万
-
4小时爆仓
多单
$4.27亿
$4.68亿
空单
$4058.89万
-
12小时爆仓
多单
$8.38亿
$9.16亿
空单
$7741.04万
-
24小时爆仓
多单
$10.94亿
$12.67亿
空单
$7741.04万
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
| 交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全部
|
$8823.56万 | $7205.15万 | $1618.42万 | 100% | 81.66%做多 |
| $3536.00万 | $2806.75万 | $729.25万 | 40.07% | 79.38%做多 | |
| $2184.73万 | $1889.61万 | $295.11万 | 24.76% | 86.49%做多 | |
| $793.38万 | $555.23万 | $238.15万 | 8.99% | 69.98%做多 | |
| $611.96万 | $546.98万 | $64.97万 | 6.94% | 89.38%做多 | |
| $610.82万 | $500.68万 | $110.14万 | 6.92% | 81.97%做多 | |
| $539.23万 | $482.51万 | $56.71万 | 6.11% | 89.48%做多 | |
| $436.09万 | $327.04万 | $109.05万 | 4.94% | 74.99%做多 | |
| $74.76万 | $68.11万 | $6.65万 | 0.85% | 91.1%做多 | |
| $17.28万 | $12.73万 | $4.55万 | 0.2% | 73.68%做多 | |
| $13.96万 | $10.13万 | $3.83万 | 0.16% | 72.59%做多 | |
| $4.06万 | $4.06万 | $0.04 | 0.05% | 100.0%做多 | |
| $1.30万 | $1.30万 | $0.00 | 0.01% | 100.0%做多 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
| 币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| $615.91 | $1035.96 | 2026-06-04 09:35:54 | |
| $615.03 | $4.22万 | 2026-06-04 09:35:41 | |
| $620.78 | $1092.57 | 2026-06-04 09:35:39 | |
| $1786.35 | $3492.31 | 2026-06-04 09:35:30 | |
| $1786.70 | $2.76万 | 2026-06-04 09:35:29 | |
| $6.31万 | $17.74万 | 2026-06-04 09:35:29 | |
| $6.31万 | $1229.71 | 2026-06-04 09:35:28 | |
| $69.90 | $3034.19 | 2026-06-04 09:35:27 | |
| $1789.30 | $3641.23 | 2026-06-04 09:35:27 | |
| $6.31万 | $1445.46 | 2026-06-04 09:35:27 | |
| $619.48 | $1579.67 | 2026-06-04 09:35:26 | |
| $1786.42 | $1.82万 | 2026-06-04 09:35:26 | |
| $69.93 | $3007.69 | 2026-06-04 09:35:26 | |
| $1788.59 | $2.90万 | 2026-06-04 09:35:25 | |
| $0.20 | $7077.09 | 2026-06-04 09:35:25 | |
| $69.96 | $2349.15 | 2026-06-04 09:35:25 | |
| $0.12 | $4668.56 | 2026-06-04 09:35:25 | |
| $612.77 | $1511.70 | 2026-06-04 09:35:25 | |
| $6.31万 | $2.83万 | 2026-06-04 09:35:25 | |
| $6.31万 | $5680.60 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $6.34万 | $1.90万 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $6.33万 | $1.82万 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $6.34万 | $2369.71 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $6.33万 | $2.25万 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $0.53 | $2523.18 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $6.34万 | $3.83万 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $6.33万 | $1159.14 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $6.35万 | $3.75万 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $1795.01 | $1008.80 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $1788.54 | $8400.77 | 2026-06-04 09:35:24 | |
| $70.31 | $9.68万 | 2026-06-04 09:35:23 | |
| $612.19 | $2258.98 | 2026-06-04 09:35:23 | |
| $0.09 | $6422.34 | 2026-06-04 09:35:23 | |
| $6.31万 | $2.53万 | 2026-06-04 09:35:23 | |
| $6.33万 | $7.60万 | 2026-06-04 09:35:23 | |
| $1786.61 | $6020.88 | 2026-06-04 09:35:22 | |
| $6.31万 | $2.11万 | 2026-06-04 09:35:22 | |
| $1793.31 | $1.06万 | 2026-06-04 09:35:22 | |
| $6.33万 | $7020.83 | 2026-06-04 09:35:21 | |
| $1.93 | $1.29万 | 2026-06-04 09:35:21 | |
| $6.30万 | $1096.46 | 2026-06-04 09:35:21 | |
| $6.31万 | $2.77万 | 2026-06-04 09:35:20 | |
| $6.31万 | $8840.34 | 2026-06-04 09:35:20 | |
| $6.31万 | $1828.66 | 2026-06-04 09:35:19 | |
| $1785.38 | $2824.47 | 2026-06-04 09:35:19 | |
| $0.53 | $2.43万 | 2026-06-04 09:35:18 | |
| $0.53 | $1.81万 | 2026-06-04 09:35:18 | |
| $0.11 | $1741.38 | 2026-06-04 09:35:18 | |
| $0.53 | $1495.63 | 2026-06-04 09:35:18 | |
| $69.79 | $1976.45 | 2026-06-04 09:35:18 | |
| $6.33万 | $1.93万 | 2026-06-04 09:35:18 | |
| $6.33万 | $6821.38 | 2026-06-04 09:35:18 | |
| $6.33万 | $1.45万 | 2026-06-04 09:35:18 | |
| $1785.65 | $1785.65 | 2026-06-04 09:35:18 | |
| $1785.71 | $1230.35 | 2026-06-04 09:35:17 | |
| $0.00 | $1506.94 | 2026-06-04 09:35:17 | |
| $6.32万 | $1030.92 | 2026-06-04 09:35:17 | |
| $6.33万 | $6882.07 | 2026-06-04 09:35:17 | |
| $6.33万 | $1456.73 | 2026-06-04 09:35:17 | |
| $6.33万 | $6953.54 | 2026-06-04 09:35:17 | |
| $1786.00 | $4481.07 | 2026-06-04 09:35:17 | |
| $6.30万 | $6.15万 | 2026-06-04 09:35:17 | |
| $1792.45 | $2.04万 | 2026-06-04 09:35:16 | |
| $0.52 | $2208.57 | 2026-06-04 09:35:16 | |
| $6.30万 | $3.39万 | 2026-06-04 09:35:16 | |
| $6.30万 | $1.48万 | 2026-06-04 09:35:14 | |
| $6.32万 | $1309.26 | 2026-06-04 09:35:13 | |
| $6.33万 | $4937.75 | 2026-06-04 09:35:13 | |
| $6.30万 | $3905.73 | 2026-06-04 09:35:13 | |
| $1793.11 | $6222.09 | 2026-06-04 09:35:13 | |
| $6.32万 | $2364.88 | 2026-06-04 09:35:13 | |
| $1784.67 | $3.30万 | 2026-06-04 09:35:13 | |
| $1784.51 | $1415.12 | 2026-06-04 09:35:13 | |
| $1791.20 | $1.81万 | 2026-06-04 09:35:12 | |
| $6.32万 | $1138.14 | 2026-06-04 09:35:12 | |
| $1791.53 | $6970.84 | 2026-06-04 09:35:12 | |
| $1781.93 | $1.38万 | 2026-06-04 09:35:11 | |
| $0.11 | $8352.03 | 2026-06-04 09:35:11 | |
| $0.09 | $1437.44 | 2026-06-04 09:35:10 | |
| $0.05 | $3039.53 | 2026-06-04 09:35:10 | |
| $1783.23 | $7.97万 | 2026-06-04 09:35:10 | |
| $6.30万 | $8.06万 | 2026-06-04 09:35:10 | |
| $0.22 | $1157.24 | 2026-06-04 09:35:10 | |
| $6.29万 | $1233.64 | 2026-06-04 09:35:09 | |
| $6.32万 | $2972.22 | 2026-06-04 09:35:09 | |
| $0.21 | $3027.90 | 2026-06-04 09:35:08 | |
| $0.21 | $1849.56 | 2026-06-04 09:34:21 | |
| $1780.04 | $4078.07 | 2026-06-04 09:33:44 | |
| $0.07 | $2010.14 | 2026-06-04 09:33:06 | |
| $0.24 | $1571.82 | 2026-06-04 09:33:00 | |
| $1.70 | $1037.05 | 2026-06-04 09:32:55 | |
| $2.75 | $1543.08 | 2026-06-04 09:32:46 | |
| $6.29万 | $4616.92 | 2026-06-04 09:32:42 | |
| $6.29万 | $1006.55 | 2026-06-04 09:32:41 | |
| $69.64 | $3724.35 | 2026-06-04 09:32:36 | |
| $73.36 | $1.33万 | 2026-06-04 09:32:23 | |
| $6.29万 | $4.52万 | 2026-06-04 09:32:21 | |
| $618.31 | $1566.18 | 2026-06-04 09:32:18 | |
| $6.29万 | $9121.70 | 2026-06-04 09:32:16 | |
| $69.61 | $2020.78 | 2026-06-04 09:32:05 | |
| $6.29万 | $2263.68 | 2026-06-04 09:32:04 | |
| $6.29万 | $1509.61 | 2026-06-04 09:32:02 | |
| $1787.06 | $9167.62 | 2026-06-04 09:32:02 | |
| $6.29万 | $6034.81 | 2026-06-04 09:31:58 | |
| $0.00 | $5829.24 | 2026-06-04 09:31:55 | |
| $69.58 | $1731.15 | 2026-06-04 09:31:51 | |
| $6.28万 | $2701.58 | 2026-06-04 09:31:35 | |
| $6.31万 | $3154.80 | 2026-06-04 09:31:34 | |
| $1785.18 | $1338.89 | 2026-06-04 09:31:34 | |
| $1782.38 | $2.16万 | 2026-06-04 09:31:22 | |
| $6.31万 | $2.21万 | 2026-06-04 09:31:04 | |
| $6.28万 | $3.90万 | 2026-06-04 09:31:02 | |
| $0.05 | $2498.08 | 2026-06-04 09:30:39 | |
| $0.02 | $4664.93 | 2026-06-04 09:30:36 | |
| $0.23 | $3785.28 | 2026-06-04 09:30:36 | |
| $74.19 | $2991.42 | 2026-06-04 09:30:36 | |
| $9.96 | $7989.53 | 2026-06-04 09:30:33 | |
| $0.02 | $1541.39 | 2026-06-04 09:30:31 | |
| $0.00 | $3819.41 | 2026-06-04 09:30:21 | |
| $0.00 | $2351.43 | 2026-06-04 09:30:20 | |
| $0.00 | $1859.73 | 2026-06-04 09:30:19 | |
| $0.20 | $1237.87 | 2026-06-04 09:30:16 | |
| $0.08 | $4311.76 | 2026-06-04 09:30:13 | |
| $96.56 | $1.92万 | 2026-06-04 09:30:10 | |
| $0.00 | $7628.39 | 2026-06-04 09:30:09 | |
| $0.02 | $4536.34 | 2026-06-04 09:30:08 | |
| $0.00 | $9685.97 | 2026-06-04 09:30:07 | |
| $0.00 | $2005.41 | 2026-06-04 09:30:07 | |
| $95.02 | $3.52万 | 2026-06-04 09:30:03 | |
| $0.00 | $1357.41 | 2026-06-04 09:30:03 | |
| $0.21 | $2071.00 | 2026-06-04 09:30:00 | |
| $0.07 | $1094.62 | 2026-06-04 09:29:56 | |
| $0.10 | $9385.25 | 2026-06-04 09:29:55 | |
| $0.09 | $1.36万 | 2026-06-04 09:29:54 | |
| $0.03 | $1069.34 | 2026-06-04 09:29:53 | |
| $0.02 | $1356.10 | 2026-06-04 09:29:53 | |
| $0.17 | $4915.41 | 2026-06-04 09:29:53 | |
| $1.16 | $4885.86 | 2026-06-04 09:29:52 | |
| $1.16 | $1323.83 | 2026-06-04 09:29:52 | |
| $0.03 | $1433.43 | 2026-06-04 09:29:52 | |
| $1.17 | $3790.00 | 2026-06-04 09:29:52 | |
| $0.09 | $1543.98 | 2026-06-04 09:29:51 | |
| $0.03 | $4885.06 | 2026-06-04 09:29:50 | |
| $0.06 | $2196.84 | 2026-06-04 09:29:50 | |
| $0.07 | $4732.68 | 2026-06-04 09:29:49 | |
| $1.17 | $7335.41 | 2026-06-04 09:29:48 | |
| $6.26万 | $3382.30 | 2026-06-04 09:29:48 | |
| $0.19 | $5781.00 | 2026-06-04 09:29:48 | |
| $0.10 | $1270.80 | 2026-06-04 09:29:48 | |
| $0.02 | $1004.30 | 2026-06-04 09:29:48 | |
| $0.10 | $3822.80 | 2026-06-04 09:29:48 | |
| $0.06 | $1941.96 | 2026-06-04 09:29:48 | |
| $0.10 | $3775.50 | 2026-06-04 09:29:48 | |
| $0.40 | $2200.96 | 2026-06-04 09:29:48 | |
| $0.19 | $2079.99 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.10 | $2774.95 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $1.17 | $4505.90 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.78 | $6530.30 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.01 | $4529.57 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $6.26万 | $1.85万 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.10 | $3510.25 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $2.67 | $2072.70 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.10 | $1138.15 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.07 | $1608.67 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.01 | $1683.83 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.03 | $4969.40 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.03 | $4814.25 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.79 | $7240.23 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.24 | $6872.89 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.07 | $7797.74 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $2.69 | $1624.91 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $6.26万 | $9592.35 | 2026-06-04 09:29:47 | |
| $0.02 | $4935.58 | 2026-06-04 09:29:46 | |
| $0.00 | $5455.49 | 2026-06-04 09:29:46 | |
| $1.17 | $12.08万 | 2026-06-04 09:29:46 | |
| $0.01 | $4693.16 | 2026-06-04 09:29:46 | |
| $0.01 | $1578.52 | 2026-06-04 09:29:46 | |
| $1.17 | $3.50万 | 2026-06-04 09:29:46 | |
| $0.05 | $1757.16 | 2026-06-04 09:29:46 | |
| $1.17 | $1727.77 | 2026-06-04 09:29:46 | |
| $6.26万 | $4188.73 | 2026-06-04 09:29:46 | |
| $0.19 | $2697.04 | 2026-06-04 09:29:46 | |
| $0.04 | $2146.25 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $1.06 | $2599.14 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.79 | $1.98万 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.00 | $1.98万 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.56 | $2210.97 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.10 | $1036.96 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $2040.20 | $1020.10 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $73.64 | $2452.21 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.06 | $3910.08 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.02 | $1202.80 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $2.92 | $1360.60 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.24 | $9681.57 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $1.21 | $1065.85 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.38 | $1029.78 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.04 | $1101.19 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.18 | $1307.45 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $0.10 | $1277.76 | 2026-06-04 09:29:45 | |
| $1.07 | $1073.28 | 2026-06-04 09:29:45 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
| # | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63033.6 | 5.71% | $309.68万 | $9097.12万 | $1302.32万 | $2.81亿 | $5459.26万 | $6.08亿 | |
| 2 | $1786.13 | 4.11% | $281.08万 | $3299.14万 | $1598.47万 | $5420.79万 | $3974.93万 | $2.44亿 | |
| 3 | $69.8 | 6.65% | $23.74万 | $1796.28万 | $88.11万 | $2545.81万 | $335.98万 | $5269.38万 | |
| 4 | $73.263 | 5.95% | $20.35万 | $221.43万 | $200.85万 | $232.53万 | $858.77万 | $358.38万 | |
| 5 | $1.179 | 3.86% | $2.36万 | $483.03万 | $11.18万 | $690.52万 | $86.94万 | $1293.54万 | |
| 6 | $616.19 | 1.67% | $17.05万 | $47.46万 | $102.37万 | $58.24万 | $500.29万 | $635.67万 | |
| 7 | $0.09011 | 3.08% | $7.34万 | $219.63万 | $17.65万 | $443.11万 | $64.97万 | $922.67万 | |
| 8 | $612.26 | 5.74% | $1.72万 | $155.91万 | $6.61万 | $279.80万 | $19.61万 | $785.59万 | |
| 9 | $2.76 | 1.69% | $11.51万 | $108.98万 | $25.55万 | $152.93万 | $305.44万 | $430.01万 | |
| 10 | $4442.28 | 0.16% | $5371.69 | $6.38万 | $6831.98 | $9.07万 | $1.39万 | $18.53万 | |
| 11 | $4470.89 | 0.06% | $5.61万 | $30.23万 | $9.71万 | $65.27万 | $34.21万 | $230.17万 | |
| 12 | $0.803 | 1.66% | $5564.41 | $129.84万 | $9.44万 | $151.18万 | $44.36万 | $275.70万 | |
| 13 | $7532.3 | 1.02% | $497.59 | $0.00 | $497.59 | $0.00 | $497.59 | $0.00 | |
| 14 | $0.5263 | 31.67% | $14.40万 | $48.99万 | $152.87万 | $95.46万 | $899.58万 | $401.40万 | |
| 15 | $94.79 | 0.01% | $16.76万 | $6.23万 | $29.00万 | $8.57万 | $54.49万 | $24.61万 | |
| 16 | $8.156 | 2.87% | $1.07万 | $51.10万 | $13.01万 | $61.61万 | $19.96万 | $162.21万 | |
| 17 | $1.8312 | 9.04% | $412.77 | $102.47万 | $1898.69 | $110.74万 | $16.70万 | $437.77万 | |
| 18 | $30468 | 0.58% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | $15.8892 | 10.69% | $20.12万 | $7493.72 | $32.63万 | $4.65万 | $401.80万 | $206.88万 | |
| 20 | $0.195 | 8.74% | $1.11万 | $157.39万 | $4.57万 | $301.97万 | $18.18万 | $636.40万 |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注