上市公司比特币储备

  • 单周总净流入
    $5523.52万
    截止 2026-06-01
  • 单周比特币总净流入
    750.68
    截止 2026-06-01
  • 持有比特币总量
    122.27万
    6.1018%占比特币流通供应量比例
  • 持有比特币总价值
    $783.17亿
  • 持有公司数
    60
    持有数量大于200

单周总净流入

微策略 (Strategy) 买入

日期 买入BTC数量 平均买入成本 购买金额 比特币特币
总计 843,708 $7.57万 $638.59亿 843,708
2026-06-01 -32 $7.71万 -$200.00万 843,708
2026-05-18 24,869 $8.10万 $20.14亿 843,740
2026-05-11 535 $8.03万 $4300.00万 818,871
2026-04-27 3,273 $7.79万 $2.55亿 818,336
2026-04-20 34,164 $7.44万 $25.42亿 815,063
2026-04-13 13,927 $7.19万 $10.01亿 780,899
2026-04-06 4,871 $6.77万 $3.30亿 766,972
2026-03-23 1,031 $7.43万 $7700.00万 762,101
2026-03-16 22,337 $7.02万 $15.68亿 761,070
2026-03-09 17,994 $7.09万 $12.77亿 738,733
2026-03-02 3,015 $6.77万 $2.04亿 720,739
2026-02-23 592 $6.73万 $4000.00万 717,724
2026-02-17 2,486 $6.77万 $1.68亿 717,132
2026-02-09 1,142 $7.88万 $9000.00万 714,646
2026-02-02 855 $8.80万 $7500.00万 713,504
2026-01-26 2,932 $9.01万 $2.64亿 712,649
2026-01-20 22,305 $9.53万 $21.25亿 709,717
2026-01-12 13,627 $9.15万 $12.47亿 687,412
2026-01-05 1,283 $9.04万 $1.16亿 673,785
2025-12-31 3 $8.82万 $28.00万 672,502
2025-12-29 1,229 $8.86万 $1.09亿 672,499
2025-12-15 10,645 $9.21万 $9.80亿 671,270
2025-12-08 10,624 $9.06万 $9.63亿 660,625
2025-12-01 130 $9.00万 $1200.00万 650,001
2025-11-17 8,178 $10.22万 $8.36亿 649,871
2025-11-10 487 $10.26万 $5000.00万 641,693
2025-11-03 397 $11.48万 $4600.00万 641,206
2025-10-27 390 $11.11万 $4300.00万 640,809
2025-10-20 168 $11.21万 $1900.00万 640,419
2025-10-13 220 $12.36万 $2700.00万 640,251
2025-09-29 196 $11.30万 $2200.00万 640,031
2025-09-22 850 $11.73万 $1.00亿 639,835
2025-09-15 525 $11.46万 $6000.00万 638,985
2025-09-08 1,955 $11.12万 $2.17亿 638,460
2025-09-02 4,048 $11.10万 $4.49亿 636,505
2025-08-25 3,081 $11.58万 $3.57亿 632,457
2025-08-18 430 $11.97万 $5100.00万 629,376
2025-08-11 155 $11.64万 $1800.00万 628,946
2025-07-29 21,021 $11.73万 $24.65亿 628,791
2025-07-21 6,220 $11.89万 $7.40亿 607,770
2025-07-14 4,225 $11.18万 $4.72亿 601,550
2025-06-30 4,980 $10.68万 $5.32亿 597,325
2025-06-23 245 $10.59万 $2600.00万 592,345
2025-06-16 10,100 $10.41万 $10.51亿 592,100
2025-06-09 1,045 $10.54万 $1.10亿 582,000
2025-06-02 705 $10.65万 $7500.00万 580,955
2025-05-26 4,020 $10.62万 $4.27亿 580,250
2025-05-19 7,390 $10.35万 $7.65亿 576,230
2025-05-12 13,390 $9.99万 $13.37亿 568,840
2025-05-05 1,895 $9.52万 $1.80亿 555,450
2025-04-28 15,355 $9.27万 $14.24亿 553,555
2025-04-21 6,556 $8.48万 $5.56亿 538,200
2025-04-14 3,459 $8.26万 $2.86亿 531,644
2025-03-31 22,048 $8.70万 $19.18亿 528,185
2025-03-24 6,911 $8.45万 $5.84亿 506,137
2025-03-17 130 $8.30万 $1100.00万 499,226
2025-02-24 20,356 $9.75万 $19.85亿 499,096
2025-02-10 7,633 $9.73万 $7.42亿 478,740
2025-01-27 10,107 $10.56万 $11.00亿 471,107
2025-01-21 11,000 $10.12万 $11.00亿 461,000
2025-01-13 2,530 $9.60万 $2.43亿 450,000
2025-01-06 1,070 $9.40万 $1.01亿 447,470
2024-12-30 2,138 $9.78万 $2.09亿 446,400
2024-12-23 5,262 $10.67万 $5.61亿 444,262
2024-12-16 15,350 $10.04万 $15.00亿 439,000
2024-12-09 21,550 $9.88万 $21.00亿 423,650
2024-12-02 15,400 $9.60万 $15.00亿 402,100
2024-11-25 55,500 $9.79万 $54.00亿 386,700
2024-11-18 51,780 $8.86万 $46.00亿 331,200
2024-11-11 27,200 $7.45万 $20.25亿 279,420
2024-09-20 7,420 $6.18万 $4.58亿 252,220
2024-09-13 18,300 $6.04万 $11.10亿 244,800
2024-08-01 169 $6.75万 $1140.00万 226,500
2024-06-20 11,931 $6.59万 $7.86亿 226,331
2024-04-29 155 $6.34万 $1000.00万 214,400
2024-03-19 9,245 $6.74万 $6.23亿 214,245
2024-03-11 12,000 $6.85万 $8.22亿 205,000
2024-02-26 3,000 $5.18万 $1.55亿 193,000
2026-05-31 850 $4.37万 $3720.00万 190,000
2026-05-21 14,620 $4.21万 $6.16亿 189,150
5023-06-30 16,130 $3.68万 $5.93亿 174,530
2123-11-01 155 $3.45万 $500.00万 158,400
0011-01-21 5,445 $2.71万 $1.47亿 158,245
2024-02-18 467 $3.08万 $1440.00万 152,800
2023-06-28 12,333 $2.81万 $3.47亿 152,333
2026-02-05 1,045 $2.80万 $2930.00万 140,000
2026-02-16 6,455 $2.32万 $1.50亿 138,955
2026-02-06 2,501 $1.78万 $4500.00万 132,500
2022-09-20 301 $1.99万 $600.00万 129,999
2022-01-23 480 $2.08万 $1000.00万 129,698
2026-01-16 4,167 $4.57万 $1.91亿 129,218
2022-02-01 660 $3.79万 $2500.00万 125,051
2021-12-30 1,914 $4.92万 $9420.00万 124,391
2021-01-08 1,434 $5.75万 $8240.00万 122,477
2021-01-01 7,002 $5.92万 $4.14亿 121,043
2021-09-12 5,050 $4.81万 $2.43亿 114,041
2022-04-24 3,907 $4.53万 $1.77亿 108,991
6021-06-21 13,005 $3.76万 $4.89亿 105,084
2021-05-12 229 $4.37万 $1000.00万 92,079
0013-11-14 271 $5.54万 $1500.00万 91,850
2021-04-02 253 $5.93万 $1500.00万 91,579
0003-01-15 262 $5.71万 $1500.00万 91,326
2021-03-05 205 $4.89万 $1000.00万 91,064
2021-03-01 328 $4.57万 $1500.00万 90,859
2025-09-12 19,452 $5.28万 $10.23亿 90,531
2021-08-29 295 $3.38万 $1000.00万 71,079
2025-08-23 314 $3.18万 $1000.00万 70,784
2025-08-08 29,646 $2.19万 $6.50亿 70,470
2020-12-04 2,574 $1.94万 $5000.00万 40,824
2025-09-07 16,796 $1.04万 $1.75亿 38,250
2025-06-10 21,454 $1.17万 $2.50亿 21,454

上市公司比特币持仓

上市公司比特币持仓排行榜

排名 公司名称 上市地 交易码 比特币持仓 持有比特币价值 比特币供应量占比 市值
1 Strategy US MSTR 843,706 $532.70亿 4.018% $439.33亿
2 Twenty One Capital US XXI 43,514 $27.47亿 0.207% $21.71亿
3 Metaplanet Inc. JP MPJPY 40,177 $25.37亿 0.191% $17.74亿
4 MARA Holdings, Inc. US MARA 35,303 $22.29亿 0.168% $51.28亿
5 Bitcoin Standard Treasury Company US BSTR 30,021 $18.95亿 0.143% $0.00
6 Bullish US BLSH 24,300 $15.34亿 0.116% $42.28亿
7 Strive US ASST 19,000 $12.00亿 0.09% $11.65亿
8 Coinbase Global, Inc. US COIN 16,492 $10.41亿 0.079% $424.17亿
9 Riot Platforms, Inc. US RIOT 15,680 $9.90亿 0.075% $100.97亿
10 CleanSpark, Inc. US CLSK 13,453 $8.49亿 0.064% $42.83亿
11 Tesla, Inc. US TSLA 11,509 $7.27亿 0.055% $1.57万亿
12 Hut 8 Mining Corp US HUT 10,278 $6.49亿 0.049% $139.05亿
13 Trump Media & Technology Group Corp. US DJT 9,542 $6.02亿 0.045% $23.93亿
14 Block, Inc. US XYZ 9,032 $5.70亿 0.043% $417.58亿
15 American Bitcoin Corp US ABTC 7,500 $4.74亿 0.036% $10.10亿
16 GD Culture Group US GDC 7,500 $4.74亿 0.036% $624.61万
17 Galaxy Digital Holdings Ltd US GLXY 6,894 $4.35亿 0.033% $52.56亿
18 Next Technology Holding Inc. CN NXTT 5,833 $3.68亿 0.028% $1.18亿
19 ProCap Financial US BRR 5,405 $3.41亿 0.026% $1.72亿
20 Nakamoto Inc US NAKA 5,058 $3.19亿 0.024% $8701.07万
21 Gemini Space Station Inc US GEMI 4,619 $2.92亿 0.022% $5.69亿
22 Boyaa Interactive International Limited HK 0434 4,091 $2.58亿 0.019% $2.24亿
23 OranjeBTC BR OBTC3 3,762 $2.38亿 0.018% $1.88亿
24 Bitcoin Group SE DE ADE 3,605 $2.28亿 0.017% $1.63亿
25 Capital B FR ALCPB 3,139 $1.98亿 0.015% $1.18亿
26 Empery Digital US EMPD 2,914 $1.84亿 0.014% $1.04亿
27 The Smarter Web Company PLC GB SWC 2,878 $1.82亿 0.014% $1.32亿
28 DDC Enterprise Limited US DDC 2,804 $1.77亿 0.013% $5401.61万
29 Keel Infrastructure Corp CA KEEL 2,469 $1.56亿 0.012% $34.66亿
30 DeFi Technologies CA DEFI 2,452 $1.55亿 0.012% $1.93亿
31 BitGo Holdings, Inc. US BTGO 2,449 $1.55亿 0.012% $6.48亿
32 Microcloud Hologram KY HOLO 2,353 $1.49亿 0.011% $4284.61万
33 Canaan Inc. SG CAN 1,826 $1.15亿 0.009% $2.79亿
34 BitFuFu Inc. SG FUFU 1,812 $1.14亿 0.009% $3.30亿
35 NEXON Co., Ltd. JP 3659 1,717 $1.08亿 0.008% $109.79亿
36 Cipher Mining US CIFR 1,500 $9500.00万 0.007% $101.49亿
37 Remixpoint JP 3825 1,491 $9400.00万 0.007% $1.36亿
38 Anap Holdings Inc. JP 3189 1,423 $9000.00万 0.007% $2600.00万
39 Treasury NL TRSR 1,111 $7000.00万 0.005% $0.00
40 KULR Technology Group US KULR 1,083 $6800.00万 0.005% $2.00亿
41 Cango Inc US CANG 1,057 $6700.00万 0.005% $1.63亿
42 H100 Group SE H100 1,051 $6600.00万 0.005% $0.00
43 ZOOZ Power IL ZOOZ 1,046 $6600.00万 0.005% $4471.82万
44 Nano Labs CN NA 1,000 $6300.00万 0.005% $5362.45万
45 USBC, Inc. US USBC 1,000 $6300.00万 0.005% $1.24亿
46 Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. US APUS 1,000 $6300.00万 0.005% $2037.31万
47 Ming Shing Group HK MSW 833 $5300.00万 0.004% $1920.30万
48 Fold Holdings Inc. US FLD 826 $5200.00万 0.004% $3693.98万
49 Yueda Digital Holdings CN YDKG 819 $5200.00万 0.004% $503.87万
50 SOS Limited CN SOS 803 $5100.00万 0.004% $1714.05万
51 Figma Inc US FIG 767 $4800.00万 0.004% $119.84亿
52 Convano Inc JP 6574 763 $4800.00万 0.004% $2.80亿
53 Bitcoin Treasury Corp CA BTCT 755 $4800.00万 0.004% $1046.68万
54 Aker ASA NO AKER 754 $4800.00万 0.004% $100.22亿
55 CIMG Inc HK IMG 730 $4600.00万 0.003% $300.00万
56 Hyperscale Data US GPUS 704 $4400.00万 0.003% $1.07亿
57 Satsuma Technology GB SATS 668 $4200.00万 0.003% $341.66亿
58 Sequans Communications S.A. FR SQNS 658 $4200.00万 0.003% $5886.22万
59 Exodus Movement, Inc US EXOD 628 $4000.00万 0.003% $2.00亿
60 Alliance Resource Partners, L.P. US ARLP 618 $3900.00万 0.003% $33.19亿
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%