上市公司比特币储备

  • 单周总净流入
    $4.83亿
    截止 2026-10-26
  • 单周比特币总净流入
    6041.00
    截止 2026-10-26
  • 持有比特币总量
    124.93万
    6.2137%占比特币流通供应量比例
  • 持有比特币总价值
    $966.52亿
  • 持有公司数
    60
    持有数量大于200

单周总净流入

微策略 (Strategy) 买入

日期 买入BTC数量 平均买入成本 购买金额 比特币特币
总计 848,517 $7.54万 $643.27亿 848,517
2026-10-19 267 $8.29万 $2200.00万 848,517
2026-10-12 250 $8.62万 $2200.00万 848,250
2026-10-05 334 $8.58万 $2900.00万 848,000
2026-09-28 1,665 $8.57万 $1.43亿 847,666
2026-09-21 950 $7.97万 $7600.00万 846,000
2026-08-31 4,603 $8.03万 $3.70亿 845,050
2026-08-10 -1,690 $6.43万 -$1.09亿 840,447
2026-08-03 -1,638 $6.40万 -$1.05亿 842,138
2026-07-06 -2,225 $6.08万 -$1.35亿 843,775
2026-06-30 -1,363 $5.93万 -$8100.00万 846,000
2026-06-22 520 $6.71万 $3500.00万 847,363
2026-06-15 1,587 $6.30万 $1.00亿 846,842
2026-06-08 1,550 $6.53万 $1.01亿 845,256
2026-06-01 -32 $7.71万 -$200.00万 843,706
2026-05-18 24,869 $8.10万 $20.14亿 843,738
2026-05-11 535 $8.03万 $4300.00万 818,869
2026-04-27 3,273 $7.79万 $2.55亿 818,334
2026-04-20 34,164 $7.44万 $25.42亿 815,061
2026-04-13 13,927 $7.19万 $10.01亿 780,897
2026-04-06 4,871 $6.77万 $3.30亿 766,970
2026-03-23 1,031 $7.43万 $7700.00万 762,099
2026-03-16 22,337 $7.02万 $15.68亿 761,068
2026-03-09 17,994 $7.09万 $12.77亿 738,731
2026-03-02 3,015 $6.77万 $2.04亿 720,737
2026-02-23 592 $6.73万 $4000.00万 717,722
2026-02-17 2,486 $6.77万 $1.68亿 717,131
2026-02-09 1,142 $7.88万 $9000.00万 714,644
2026-02-02 855 $8.80万 $7500.00万 713,502
2026-01-26 2,932 $9.01万 $2.64亿 712,647
2026-01-20 22,305 $9.53万 $21.25亿 709,715
2026-01-12 13,627 $9.15万 $12.47亿 687,410
2026-01-05 1,283 $9.04万 $1.16亿 673,783
2025-12-31 3 $8.82万 $28.00万 672,500
2025-12-29 1,229 $8.86万 $1.09亿 672,497
2025-12-15 10,645 $9.21万 $9.80亿 671,268
2025-12-08 10,624 $9.06万 $9.63亿 660,624
2025-12-01 130 $9.00万 $1200.00万 650,000
2025-11-17 8,178 $10.22万 $8.36亿 649,870
2025-11-10 487 $10.26万 $5000.00万 641,692
2025-11-03 397 $11.48万 $4600.00万 641,205
2025-10-27 390 $11.11万 $4300.00万 640,808
2025-10-20 168 $11.21万 $1900.00万 640,418
2025-10-13 220 $12.36万 $2700.00万 640,250
2025-09-29 196 $11.30万 $2200.00万 640,031
2025-09-22 850 $11.73万 $1.00亿 639,835
2025-09-15 525 $11.46万 $6000.00万 638,985
2025-09-08 1,955 $11.12万 $2.17亿 638,460
2025-09-02 4,048 $11.10万 $4.49亿 636,505
2025-08-25 3,081 $11.58万 $3.57亿 632,457
2025-08-18 430 $11.97万 $5100.00万 629,376
2025-08-11 155 $11.64万 $1800.00万 628,946
2025-07-29 21,021 $11.73万 $24.65亿 628,791
2025-07-21 6,220 $11.89万 $7.40亿 607,770
2025-07-14 4,225 $11.18万 $4.72亿 601,550
2025-06-30 4,980 $10.68万 $5.32亿 597,325
2025-06-23 245 $10.59万 $2600.00万 592,345
2025-06-16 10,100 $10.41万 $10.51亿 592,100
2025-06-09 1,045 $10.54万 $1.10亿 582,000
2025-06-02 705 $10.65万 $7500.00万 580,955
2025-05-26 4,020 $10.62万 $4.27亿 580,250
2025-05-19 7,390 $10.35万 $7.65亿 576,230
2025-05-12 13,390 $9.99万 $13.37亿 568,840
2025-05-05 1,895 $9.52万 $1.80亿 555,450
2025-04-28 15,355 $9.27万 $14.24亿 553,555
2025-04-21 6,556 $8.48万 $5.56亿 538,200
2025-04-14 3,459 $8.26万 $2.86亿 531,644
2025-03-31 22,048 $8.70万 $19.18亿 528,185
2025-03-24 6,911 $8.45万 $5.84亿 506,137
2025-03-17 130 $8.30万 $1100.00万 499,226
2025-02-24 20,356 $9.75万 $19.85亿 499,096
2025-02-10 7,633 $9.73万 $7.42亿 478,740
2025-01-27 10,107 $10.56万 $11.00亿 471,107
2025-01-21 11,000 $10.12万 $11.00亿 461,000
2025-01-13 2,530 $9.60万 $2.43亿 450,000
2025-01-06 1,070 $9.40万 $1.01亿 447,470
2024-12-30 2,138 $9.78万 $2.09亿 446,400
2024-12-23 5,262 $10.67万 $5.61亿 444,262
2024-12-16 15,350 $10.04万 $15.00亿 439,000
2024-12-09 21,550 $9.88万 $21.00亿 423,650
2024-12-02 15,400 $9.60万 $15.00亿 402,100
2024-11-25 55,500 $9.79万 $54.00亿 386,700
2024-11-18 51,780 $8.86万 $46.00亿 331,200
2024-11-11 27,200 $7.45万 $20.25亿 279,420
2024-09-20 7,420 $6.18万 $4.58亿 252,220
2024-09-13 18,300 $6.04万 $11.10亿 244,800
2024-08-01 169 $6.75万 $1140.00万 226,500
2024-06-20 11,931 $6.59万 $7.86亿 226,331
2024-04-29 155 $6.34万 $1000.00万 214,400
2024-03-19 9,245 $6.74万 $6.23亿 214,245
2024-03-11 12,000 $6.85万 $8.22亿 205,000
2024-02-26 3,000 $5.18万 $1.55亿 193,000
2024-02-06 850 $4.37万 $3720.00万 190,000
2023-12-27 14,620 $4.21万 $6.16亿 189,150
2023-11-30 16,130 $3.68万 $5.93亿 174,530
2023-11-01 155 $3.45万 $500.00万 158,400
2023-09-25 5,445 $2.71万 $1.47亿 158,245
2023-08-01 467 $3.08万 $1440.00万 152,800
2023-06-28 12,333 $2.81万 $3.47亿 152,333
2023-04-05 1,045 $2.80万 $2930.00万 140,000
2023-03-23 6,455 $2.32万 $1.50亿 138,955
2022-12-28 2,501 $1.78万 $4500.00万 132,500
2022-09-20 301 $1.99万 $600.00万 129,999
2022-06-29 480 $2.08万 $1000.00万 129,698
2022-04-05 4,167 $4.57万 $1.91亿 129,218
2022-02-01 660 $3.79万 $2500.00万 125,051
2021-12-30 1,914 $4.92万 $9420.00万 124,391
2021-12-09 1,434 $5.75万 $8240.00万 122,477
2021-11-29 7,002 $5.92万 $4.14亿 121,043
2021-09-13 5,050 $4.81万 $2.43亿 114,041
2021-08-24 3,907 $4.53万 $1.77亿 108,991
2021-06-21 13,005 $3.76万 $4.89亿 105,084
2021-05-18 229 $4.37万 $1000.00万 92,079
2021-05-13 271 $5.54万 $1500.00万 91,850
2021-04-05 253 $5.93万 $1500.00万 91,579
2021-03-12 262 $5.71万 $1500.00万 91,326
2021-03-05 205 $4.89万 $1000.00万 91,064
2021-03-01 328 $4.57万 $1500.00万 90,859
2021-02-19 19,452 $5.28万 $10.23亿 90,531
2021-02-02 295 $3.38万 $1000.00万 71,079
2021-01-22 314 $3.18万 $1000.00万 70,784
2020-12-21 29,646 $2.19万 $6.50亿 70,470
2020-12-04 2,574 $1.94万 $5000.00万 40,824
2020-09-14 16,796 $1.04万 $1.75亿 38,250
2020-08-10 21,454 $1.17万 $2.50亿 21,454

上市公司比特币持仓

上市公司比特币持仓排行榜

排名 公司名称 上市地 交易码 比特币持仓 持有比特币价值 比特币供应量占比 市值
1 Strategy US MSTR 848,517 $656.56亿 4.041% $555.30亿
2 Metaplanet Inc. JP MPJPY 44,000 $34.05亿 0.21% $16.80亿
3 Twenty One Capital US XXI 43,514 $33.67亿 0.207% $19.10亿
4 Strive US ASST 43,000 $33.27亿 0.205% $28.32亿
5 MARA Holdings, Inc. US MARA 35,577 $27.53亿 0.169% $26.11亿
6 Bullish US BLSH 22,000 $17.02亿 0.105% $36.62亿
7 SpaceX US SPCX 18,712 $14.48亿 0.089% $1.84万亿
8 Coinbase Global, Inc. US COIN 17,954 $13.89亿 0.085% $382.32亿
9 CleanSpark, Inc. US CLSK 13,530 $10.47亿 0.064% $19.72亿
10 Trump Media & Technology Group Corp. US DJT 12,062 $9.33亿 0.057% $15.55亿
11 Tesla, Inc. US TSLA 11,509 $8.91亿 0.055% $1.58万亿
12 Riot Platforms, Inc. US RIOT 11,380 $8.81亿 0.054% $48.01亿
13 Hut 8 Mining Corp US HUT 10,278 $7.95亿 0.049% $73.19亿
14 Block, Inc. US XYZ 9,117 $7.05亿 0.043% $456.60亿
15 American Bitcoin Corp US ABTC 8,300 $6.42亿 0.04% $4.82亿
16 GD Culture Group US GDC 7,500 $5.80亿 0.036% $532.80万
17 Galaxy Digital Holdings Ltd US GLXY 6,894 $5.33亿 0.033% $30.66亿
18 Next Technology Holding Inc. CN NXTT 5,833 $4.51亿 0.028% $732.80万
19 Gemini Space Station Inc US GEMI 5,528 $4.28亿 0.026% $3.74亿
20 Silvia, Inc. US SVIA 4,965 $3.84亿 0.024% $2.60亿
21 Boyaa Interactive International Limited HK 0434.HK 4,468 $3.46亿 0.021% $2.53亿
22 Nakamoto Inc US NAKA 4,467 $3.46亿 0.021% $1.05亿
23 OranjeBTC BR OBTC3.SA 3,950 $3.06亿 0.019% $1.73亿
24 Bitcoin Group SE DE ADE.DE 3,605 $2.79亿 0.017% $1.37亿
25 Capital B FR ALCPB.PA 3,538 $2.74亿 0.017% $2.49亿
26 H100 Group SE H100 3,506 $2.71亿 0.017% $0.00
27 Alpha Modus Holdings US AMOD 3,170 $2.45亿 0.015% $558.77万
28 DDC Enterprise Limited US DDC 2,899 $2.24亿 0.014% $777.59万
29 Ionic Digital Inc. US IOND 2,882 $2.23亿 0.014% $29.77亿
30 The Smarter Web Company PLC GB SWC.L 2,850 $2.21亿 0.014% $1.83亿
31 DeFi Technologies CA DEFI.NE 2,597 $2.01亿 0.012% $1.20亿
32 BitGo Holdings, Inc. US BTGO 2,523 $1.95亿 0.012% $6.29亿
33 Keel Infrastructure Corp US KEEL 2,469 $1.91亿 0.012% $12.81亿
34 Zhibao Technology Inc CN ZBAO 2,380 $1.84亿 0.011% $662.08万
35 Microcloud Hologram KY HOLO 2,353 $1.82亿 0.011% $2577.64万
36 Canaan Inc. SG CAN 1,917 $1.48亿 0.009% $1.45亿
37 NEXON Co., Ltd. JP 3659.T 1,717 $1.33亿 0.008% $139.38亿
38 Remixpoint JP 3825.T 1,509 $1.17亿 0.007% $1.91亿
39 Anap Holdings Inc. JP 3189.T 1,423 $1.10亿 0.007% $1400.00万
40 BitFuFu Inc. SG FUFU 1,388 $1.07亿 0.007% $1.79亿
41 Cango Inc US CANG 1,065 $8200.00万 0.005% $4635.48万
42 ZOOZ Power IL ZOOZ 1,046 $8100.00万 0.005% $4553.46万
43 Empery Digital US EMPD 1,018 $7900.00万 0.005% $7986.40万
44 Figma Inc US FIG 1,016 $7900.00万 0.005% $114.54亿
45 Nano Labs CN NA 1,000 $7700.00万 0.005% $3323.00万
46 USBC, Inc. US USBC 1,000 $7700.00万 0.005% $1.59亿
47 Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. US APUS 1,000 $7700.00万 0.005% $454.24万
48 CIMG Inc HK CIMG 938 $7300.00万 0.004% $0.00
49 Core Scientific US CORZ 848 $6600.00万 0.004% $42.63亿
50 Ming Shing Group HK MSW 833 $6400.00万 0.004% $1500.00万
51 Yueda Digital Holdings CN YDKG 819 $6300.00万 0.004% $520.13万
52 SOS Limited CN SOS 803 $6200.00万 0.004% $363.50万
53 Convano Inc JP 6574.T 763 $5900.00万 0.004% $41.41亿
54 Aker ASA NO AKER.OL 754 $5800.00万 0.004% $94.05亿
55 Bitcoin Treasury Corp CA BTCT.V 737 $5700.00万 0.004% $2400.00万
56 Cipher Digital US CIFR 646 $5000.00万 0.003% $30.23亿
57 Alliance Resource Partners, L.P. US ARLP 618 $4800.00万 0.003% $34.39亿
58 Méliuz BR MLIZY 605 $4700.00万 0.003% $1.73亿
59 Exodus Movement, Inc US EXOD 600 $4600.00万 0.003% $1.56亿
60 Phoenix Group PLC AE PHX.AD 559 $4300.00万 0.003% $0.00
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%