比特币持仓
null公司自2024-04-23起持有比特币
  • 比特币余额
    --
    --
  • 平均成本
    --
  • 盈亏
    --
股票与财务数据
null的股票代码为MPJPY
  • 股价
    1.47
  • 市值
    --
  • 企业价值
    --
  • 净资产倍数(NAV 倍数)
    --
  • 比特币占市值比例
    --
关于 null
METAPLANET INC S/ADR
查看更多

null — 比特币持仓变动历史

null — 股价与比特币价格走势对比

比特币持仓变动历史

日期 比特币持仓 持仓变化 持仓成本 市场价格 每股价格
2026-10-05 44,000 +1,000 $8.65万 $1.86
2026-07-02 43,000 +2,823 $6.00万 $1.38
2026-04-02 40,177 +5,075 $39.21亿 $6.81万 $1.97
2025-12-30 35,102 +4,279 $37.81亿 $8.71万 $2.90
2025-10-01 30,823 +5,268 $33.30亿 $11.41万
2025-09-22 25,555 +5,419 $27.00亿 $11.53万
2025-09-08 20,136 +136 $20.67亿 $11.12万
2025-09-01 20,000 +1,009 $20.56亿 $10.82万
2025-08-25 18,991 0 $19.40亿 $11.35万
2025-08-24 18,991 +103 $19.50亿 $11.54万
2025-08-18 18,888 +775 $19.28亿 $11.75万
2025-08-12 18,113 +518 $18.35亿 $11.87万
2025-08-04 17,595 +463 $17.74亿 $11.42万
2025-07-27 17,132 +780 $17.20亿 $11.79万
2025-07-14 16,352 +797 $16.27亿 $11.91万
2025-07-07 15,555 +2,205 $15.33亿 $10.92万
2025-06-30 13,350 +1,005 $12.95亿 $10.84万
2025-06-25 12,345 +1,234 $11.87亿 $10.60万
2025-06-23 11,111 +1,111 $10.65亿 $10.10万
2025-06-16 10,000 +1,112 $9.47亿 $10.56万
2025-06-02 8,888 +1,088 $8.30亿 $10.56万
2025-05-19 7,800 +1,004 $7.12亿 $10.64万
2025-05-09 6,796 +1,241 $6.08亿 $10.32万
2025-05-06 5,555 +555 $4.81亿 $9.47万
2025-04-24 5,000 +145 $4.28亿 $9.37万
2025-04-21 4,855 +330 $4.14亿 $8.52万
2025-04-14 4,525 +319 $3.86亿 $8.37万
2025-04-02 4,206 +160 $3.60亿 $8.52万
2025-04-01 4,046 +696 $3.46亿 $8.26万
2025-03-24 3,350 +150 $2.79亿 $8.61万
2025-03-18 3,200 +150 $2.66亿 $8.41万
2025-03-12 3,050 +162 $2.53亿 $8.29万
2025-03-05 2,888 +497 $2.40亿 $8.72万
2025-03-03 2,391 +156 $1.96亿 $9.42万
2025-02-25 2,235 +135 $1.82亿 $9.14万
2025-02-20 2,100 +69 $1.69亿 $9.66万
2025-02-17 2,031 +269 $1.62亿 $9.62万
2024-12-23 1,762 +620 $1.36亿 $9.51万
2024-11-19 1,142 +124 $7535.94万 $9.05万
2024-10-28 1,018 +157 $6399.58万 $6.79万
2024-10-16 861 +6 $5358.27万 $6.70万
2024-10-15 855 +107 $5319.48万 $6.61万
2024-10-11 749 +109 $4648.34万 $6.03万
2024-10-07 640 +109 $3973.57万 $6.28万
2024-10-03 531 +24 $3293.30万 $6.06万
2024-10-01 507 +108 $3144.31万 $6.33万
2024-09-10 399 +38 $2445.01万 $5.70万
2024-08-20 360 +57 $2234.48万 $5.95万
2024-08-13 303 +57 $1894.35万 $5.94万
2024-07-22 246 +20 $1556.05万 $6.82万
2024-07-16 226 +22 $1428.67万 $6.48万
2024-07-08 204 +42 $1302.88万 $5.58万
2024-07-01 161 +20 $1054.43万 $6.27万
2024-06-11 141 +23 $929.82万 $6.95万
2024-05-10 118 +20 $770.08万 $6.31万
2024-04-23 98 +98 $645.94万 $6.68万
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%