顶级加密货币去中心化衍生品交易所

持仓

  • 线性
  • 对数
交易所

    24小时成交额

    • 线性
    • 对数
    交易所

      总锁仓价值 (TVL)

      • 线性
      • 对数
      交易所

        顶级加密货币去中心化衍生品交易所排名

        排名 交易所 24小时成交额 持仓 总锁仓价值 交易对数量 吃单手续费 挂单手续费 杠杆
        1 Hyperliquid $58.05亿 $58.50亿 $47.36亿 229 0.045% 0.01% 40X
        2 Aster $26.28亿 $10.67亿 $12.25亿 340 0.035% 0.01% 100X
        3 edgeX $23.80亿 $9.84亿 $1.95亿 70 0.038% 0.012% 100X
        4 tradeXYZ $22.40亿 $17.31亿 64 0.045% 0.015% 25X
        5 GRVT $17.07亿 $4.91亿 $6679.12万 113 0.055% -0.0001% 50X
        6 Lighter $17.69亿 $7.41亿 $5.16亿 160 0% 0% 50X
        7 ApeX Protocol $13.33亿 $1.29亿 $3844.31万 91 0.025% 0% 50X
        8 Pacifica $8.83亿 $8356.26万 $3113.63万 63 0.04% 0.015% 50X
        9 Extended $8.72亿 $3.33亿 $1.77亿 108 0.025% 0% 50X
        10 Jupiter $2.58亿 $2.76亿 $31.50亿 3 0.06% 0.06% 100X
        11 Avantis $2.56亿 $1186.49万 $6200.61万 98 0.045% 0.045% 500X
        12 Reya $2.50亿 $2147.35万 $1830.13万 75 0.04% 0.04% 100X
        13 dYdX $2.42亿 $6490.59万 $1.45亿 122 0.05% 0.02% 20X
        14 GMX $1.42亿 $7088.15万 $3.53亿 197 0.06% 0.04% 100X
        15 Ostium $1.27亿 $1.36亿 $5991.62万 44 0.1% 0.03% 200X
        16 Orderly $6750.29万 $2.09亿 $1699.23万 0.01% 0% 100X
        17 Paradex $4032.35万 $3717.98万 $4842.61万 84 0% 0% 50X
        18 Vest Exchange $2088.85万 $4378.76万 $281.60万 534 0.01% 0.01% 50X
        19 Byreal $1050.44万
        20 Drift $0.00 $0.00 $2.54亿 70 0.035% -0.02% 50X
        自选
        我的自选
        查看全部
        市值 价格 24h%