香港比特币现货ETF
比特币流入/流出
+17.05
香港ETF总比特币数量
5743.27
总成交额
$20.89万
总资产净值
$2.13亿
- BTC
- USD
香港比特币现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | +17.05 | -- | +0.00 | +17.05 |
| 2026-08-17 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-12 | +56.06 | +0.00 | +0.00 | +56.06 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-06 | +1.56 | +0.00 | +0.00 | +1.56 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-08-04
2024-04-30
|
+2,581.12 | +104.25 | +2,168.82 | +4,854.20 |
| 总计 | +2,655.79 | +104.25 | +2,168.82 | +4,928.87 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | +110.00万 | -- | +0.00 | +110.00万 |
| 2026-08-17 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-12 | +356.40万 | +0.00 | +0.00 | +356.40万 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-06 | +10.10万 | +0.00 | +0.00 | +10.10万 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-08-04
2024-04-30
|
+1.71亿 | +255.87万 | +1.20亿 | +2.94亿 |
| 总计 | +1.76亿 | +255.87万 | +1.20亿 | +2.99亿 |
香港比特币现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | +17.05 | 5743.27 | $20.89万 | $2.13亿 |
| 2026-08-17 | +0.00 | 5726.22 | $119.86万 | $2.21亿 |
| 2026-08-14 | +0.00 | 5726.22 | $43.98万 | $2.20亿 |
| 2026-08-13 | +0.00 | 5726.22 | $58.08万 | $2.23亿 |
| 2026-08-12 | +56.06 | 5726.22 | $27.40万 | $2.19亿 |
| 2026-08-11 | +0.00 | 5670.16 | $172.06万 | $2.19亿 |
| 2026-08-10 | +0.00 | 5670.16 | $54.76万 | $2.24亿 |
| 2026-08-07 | +0.00 | 5670.16 | $57.28万 | $2.21亿 |
| 2026-08-06 | +1.56 | 5670.16 | $69.85万 | $2.22亿 |
| 2026-08-05 | +0.00 | 5668.60 | $355.84万 | $2.19亿 |
|
2026-08-04
2024-04-30
|
+4,854.20 | 5668.60 | $93.67万 | $2.15亿 |
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注