香港比特币现货ETF
比特币流入/流出
+42.83
香港ETF总比特币数量
5213.30
总成交额
$0.00
总资产净值
$2.70亿
- BTC
- USD
香港比特币现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | +42.83 | +0.00 | +0.00 | +42.83 |
| 2026-04-01 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-31 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-27 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-26 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-25 | +0.00 | -7.94 | +0.00 | -7.94 |
| 2026-03-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-20 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-03-19
2024-04-30
|
+2,506.66 | +138.59 | +1,767.51 | +4,412.80 |
| 总计 | +2,549.49 | +130.65 | +1,767.51 | +4,447.69 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | +291.60万 | +0.00 | +0.00 | +291.60万 |
| 2026-04-01 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-31 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-27 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-26 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-25 | +0.00 | -56.00万 | +0.00 | -56.00万 |
| 2026-03-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-20 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-03-19
2024-04-30
|
+1.69亿 | +172.27万 | +1.53亿 | +3.24亿 |
| 总计 | +1.72亿 | +116.27万 | +1.53亿 | +3.26亿 |
香港比特币现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | +42.83 | 5213.30 | $0.00 | $2.70亿 |
| 2026-04-01 | +0.00 | 5170.47 | $122.59万 | $2.69亿 |
| 2026-03-31 | +0.00 | 5170.47 | $29.58万 | $2.64亿 |
| 2026-03-30 | +0.00 | 5170.47 | $166.08万 | $2.64亿 |
| 2026-03-27 | +0.00 | 5170.47 | $23.35万 | $2.68亿 |
| 2026-03-26 | +0.00 | 5170.47 | $41.13万 | $2.74亿 |
| 2026-03-25 | -7.94 | 5170.47 | $100.44万 | $2.78亿 |
| 2026-03-24 | +0.00 | 5178.41 | $218.39万 | $2.78亿 |
| 2026-03-23 | +0.00 | 5178.41 | $296.36万 | $2.66亿 |
| 2026-03-20 | +0.00 | 5178.41 | $13.83万 | $2.76亿 |
|
2026-03-19
2024-04-30
|
+4,412.80 | 5178.41 | $130.20万 | $2.74亿 |
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注