香港比特币现货ETF
比特币流入/流出
+0.00
香港ETF总比特币数量
4551.64
总成交额
$66.04万
总资产净值
$2.85亿
- BTC
- USD
香港比特币现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-16 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-12 | -23.29 | +0.00 | +0.00 | -23.29 |
| 2026-10-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-10-05
2024-04-30
|
+2,397.43 | +59.21 | +1,483.37 | +3,940.02 |
| 总计 | +2,374.14 | +59.21 | +1,483.37 | +3,916.73 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-16 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-12 | -195.00万 | +0.00 | +0.00 | -195.00万 |
| 2026-10-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-10-05
2024-04-30
|
+1.76亿 | +376.87万 | +1.21亿 | +3.01亿 |
| 总计 | +1.74亿 | +376.87万 | +1.21亿 | +2.99亿 |
香港比特币现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | +0.00 | 4551.64 | $66.04万 | $2.85亿 |
| 2026-10-16 | +0.00 | 4551.64 | $167.58万 | $2.88亿 |
| 2026-10-15 | +0.00 | 4551.64 | $175.84万 | $2.84亿 |
| 2026-10-14 | +0.00 | 4551.64 | $53.38万 | $2.92亿 |
| 2026-10-13 | +0.00 | 4551.64 | $20.05万 | $2.94亿 |
| 2026-10-12 | -23.29 | 4551.64 | $15.24万 | $2.94亿 |
| 2026-10-09 | +0.00 | 4574.93 | $17.61万 | $2.91亿 |
| 2026-10-08 | +0.00 | 4574.93 | $84.65万 | $2.93亿 |
| 2026-10-07 | +0.00 | 4574.93 | $106.04万 | $2.96亿 |
| 2026-10-06 | +0.00 | 4574.93 | $78.38万 | $3.01亿 |
|
2026-10-05
2024-04-30
|
+3,940.02 | 4574.93 | $114.22万 | $3.04亿 |
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注