香港比特币现货ETF
比特币流入/流出
+0.00
香港ETF总比特币数量
4704.48
总成交额
$0.00
总资产净值
$2.60亿
- BTC
- USD
香港比特币现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-01 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-31 | +0.00 | +0.00 | +9.79 | +9.79 |
| 2026-08-28 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-27 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-26 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-25 | +1.58 | +0.00 | +0.00 | +1.58 |
| 2026-08-24 | +0.00 | +15.57 | +0.00 | +15.57 |
| 2026-08-21 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-20 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-08-19
2024-04-30
|
+2,287.24 | +55.73 | +1,652.95 | +3,995.94 |
| 总计 | +2,288.82 | +71.30 | +1,662.74 | +4,022.88 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-01 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-31 | +0.00 | +0.00 | +76.00万 | +76.00万 |
| 2026-08-28 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-27 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-26 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-25 | +12.50万 | +0.00 | +0.00 | +12.50万 |
| 2026-08-24 | +0.00 | +121.00万 | +0.00 | +121.00万 |
| 2026-08-21 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-20 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-08-19
2024-04-30
|
+1.76亿 | +255.87万 | +1.20亿 | +2.99亿 |
| 总计 | +1.76亿 | +376.87万 | +1.21亿 | +3.01亿 |
香港比特币现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | +0.00 | 4704.48 | $0.00 | $2.60亿 |
| 2026-09-01 | +0.00 | 4704.48 | $586.92万 | $2.76亿 |
| 2026-08-31 | +9.79 | 4704.48 | $196.03万 | $2.75亿 |
| 2026-08-28 | +0.00 | 4694.69 | $106.88万 | $2.80亿 |
| 2026-08-27 | +0.00 | 4694.69 | $291.02万 | $2.77亿 |
| 2026-08-26 | +0.00 | 4694.69 | $458.27万 | $2.78亿 |
| 2026-08-25 | +1.58 | 4694.69 | $411.68万 | $2.82亿 |
| 2026-08-24 | +15.57 | 4693.11 | $196.26万 | $2.73亿 |
| 2026-08-21 | +0.00 | 4677.54 | $242.21万 | $2.65亿 |
| 2026-08-20 | +0.00 | 4677.54 | $321.04万 | $2.44亿 |
|
2026-08-19
2024-04-30
|
+3,995.94 | 4677.54 | $37.01万 | $2.25亿 |
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注