香港比特币现货ETF
比特币流入/流出
+0.00
香港ETF总比特币数量
5543.52
总成交额
$0.00
总资产净值
$1.99亿
- BTC
- USD
香港比特币现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-16 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-09 | +0.00 | +0.00 | +4.98 | +4.98 |
| 2026-07-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-07-03
2024-04-30
|
+2,492.91 | +85.08 | +2,147.53 | +4,725.55 |
| 总计 | +2,492.91 | +85.08 | +2,152.51 | +4,730.53 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-16 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-09 | +0.00 | +0.00 | +31.00万 | +31.00万 |
| 2026-07-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-07-03
2024-04-30
|
+1.65亿 | +135.97万 | +1.19亿 | +2.86亿 |
| 总计 | +1.65亿 | +135.97万 | +1.20亿 | +2.86亿 |
香港比特币现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | +0.00 | 5543.52 | $0.00 | $1.99亿 |
| 2026-07-16 | +0.00 | 5543.52 | $43.48万 | $2.13亿 |
| 2026-07-15 | +0.00 | 5543.52 | $78.56万 | $2.13亿 |
| 2026-07-14 | +0.00 | 5543.52 | $10.33万 | $2.07亿 |
| 2026-07-13 | +0.00 | 5543.52 | $26.65万 | $2.08亿 |
| 2026-07-10 | +0.00 | 5543.52 | $51.68万 | $2.11亿 |
| 2026-07-09 | +4.98 | 5543.52 | $11.99万 | $2.08亿 |
| 2026-07-08 | +0.00 | 5538.54 | $54.56万 | $2.08亿 |
| 2026-07-07 | +0.00 | 5538.54 | $152.02万 | $2.10亿 |
| 2026-07-06 | +0.00 | 5538.54 | $31.54万 | $2.08亿 |
|
2026-07-03
2024-04-30
|
+4,725.55 | 5538.54 | $96.74万 | $2.35亿 |
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注