香港比特币现货ETF
比特币流入/流出
+0.00
香港ETF总比特币数量
6074.96
总成交额
$853.03万
总资产净值
$2.55亿
- BTC
- USD
香港比特币现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-01 | -44.89 | +0.00 | +0.00 | -44.89 |
| 2026-05-29 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-28 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-27 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-26 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-22 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-21 | -39.03 | +0.00 | +19.61 | -19.42 |
| 2026-05-20 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-05-19
2024-04-30
|
+2,617.37 | +88.81 | +2,611.36 | +5,317.54 |
| 总计 | +2,533.45 | +88.81 | +2,630.97 | +5,253.23 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-01 | -330.60万 | +0.00 | +0.00 | -330.60万 |
| 2026-05-29 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-28 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-27 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-26 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-22 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-05-21 | -302.50万 | +0.00 | +152.00万 | -150.50万 |
| 2026-05-20 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-05-19
2024-04-30
|
+1.74亿 | +116.27万 | +1.45亿 | +3.20亿 |
| 总计 | +1.68亿 | +116.27万 | +1.46亿 | +3.15亿 |
香港比特币现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 比特币每日流入/流出 | 香港ETF总比特币数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | +0.00 | 6074.96 | $853.03万 | $2.55亿 |
| 2026-06-02 | +0.00 | 6074.96 | $213.34万 | $2.67亿 |
| 2026-06-01 | -44.89 | 6074.96 | $46.67万 | $2.77亿 |
| 2026-05-29 | +0.00 | 6119.85 | $105.35万 | $2.84亿 |
| 2026-05-28 | +0.00 | 6119.85 | $133.52万 | $2.83亿 |
| 2026-05-27 | +0.00 | 6119.85 | $235.85万 | $2.92亿 |
| 2026-05-26 | +0.00 | 6119.85 | $115.76万 | $2.95亿 |
| 2026-05-22 | +0.00 | 6119.85 | $36.54万 | $2.96亿 |
| 2026-05-21 | -19.42 | 6119.85 | $55.70万 | $2.97亿 |
| 2026-05-20 | +0.00 | 6139.27 | $59.21万 | $3.10亿 |
|
2026-05-19
2024-04-30
|
+5,317.54 | 6139.27 | $76.58万 | $3.10亿 |
香港比特币现货ETF总流入/流出
香港比特币现货ETF资产净值

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注