香港以太坊现货ETF

以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
4.56万
总成交额
$0.00
总资产净值
$5,320.95万
香港以太坊现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-07-17 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-16 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-15 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-14 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-09 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-08 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-06 -593.81 +0.00 +0.00 -593.81
2026-07-03
2024-04-30
+2.64万 +4,420.89 +1.40万 +4.48万
总计 +2.58万 +4,420.89 +1.40万 +4.42万
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-07-17 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-16 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-15 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-14 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-10 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-09 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-08 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-07-06 -106.00万 +0.00 +0.00 -106.00万
2026-07-03
2024-04-30
+6,752.15万 +897.00万 +2,970.24万 +1.06亿
总计 +6,646.15万 +897.00万 +2,970.24万 +1.05亿
香港以太坊现货ETF历史数据
时间(UTC) 以太坊每日流入/流出 香港ETF总以太坊数量 总成交额 总资产净值
2026-07-17 +0.00 4.56万 $0.00 $5320.95万
2026-07-16 +0.00 4.56万 $0.00 $5537.55万
2026-07-15 +0.00 4.56万 $17.52万 $5421.20万
2026-07-14 +0.00 4.56万 $3.61万 $5161.30万
2026-07-13 +0.00 4.56万 $8.02万 $5170.37万
2026-07-10 +0.00 4.56万 $45.51万 $5138.70万
2026-07-09 +0.00 4.56万 $22.64万 $5083.27万
2026-07-08 +0.00 4.56万 $15.80万 $5103.58万
2026-07-07 +0.00 4.56万 $29.21万 $5144.64万
2026-07-06 -593.81 4.56万 $8.54万 $5130.36万
2026-07-03
2024-04-30
+4.48万 4.62万 $32.64万 $5081.59万
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%