香港以太坊现货ETF
以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
-4.53万
总成交额
$0.00
总资产净值
$8,472.32万
- ETH
- USD
香港以太坊现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-16 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-10-05
2024-04-30
|
+2.22万 | +3,229.59 | -7.19万 | -4.64万 |
| 总计 | +2.22万 | +3,229.59 | -7.19万 | -4.64万 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | +0.00 | -- | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-16 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-15 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-10-05
2024-04-30
|
+6,763.85万 | +897.00万 | -1.29亿 | -5,243.11万 |
| 总计 | +6,763.85万 | +897.00万 | -1.29亿 | -5,243.11万 |
香港以太坊现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 以太坊每日流入/流出 | 香港ETF总以太坊数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | +0.00 | -4.53万 | $0.00 | $8472.32万 |
| 2026-10-16 | +0.00 | -4.53万 | $21.16万 | $7157.02万 |
| 2026-10-15 | +0.00 | -4.53万 | $45.94万 | $6939.29万 |
| 2026-10-14 | +0.00 | -4.53万 | $28.85万 | $7319.01万 |
| 2026-10-13 | +0.00 | -4.53万 | $0.00 | $7393.49万 |
| 2026-10-12 | +0.00 | -4.53万 | $0.00 | $7495.92万 |
| 2026-10-09 | +0.00 | -4.53万 | $11.10万 | $7315.05万 |
| 2026-10-08 | +0.00 | -4.53万 | $0.00 | $7503.83万 |
| 2026-10-07 | +0.00 | -4.53万 | $49.64万 | $7655.03万 |
| 2026-10-06 | +0.00 | -4.53万 | $77.63万 | $7878.60万 |
|
2026-10-05
2024-04-30
|
-4.64万 | -4.53万 | $55.95万 | $7948.15万 |
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注