香港以太坊现货ETF

以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
5.09万
总成交额
$482.31万
总资产净值
$4,938.95万
香港以太坊现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-06-05 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-04 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-03 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-02 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-01 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-29 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-28 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-27 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-26 -447.52 +0.00 +0.00 -447.52
2026-05-22 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-21
2024-04-30
+2.97万 +5,177.97 +1.48万 +4.97万
总计 +2.92万 +5,177.97 +1.48万 +4.92万
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-06-05 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-04 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-03 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-02 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-06-01 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-29 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-28 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-27 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-26 -94.50万 +0.00 +0.00 -94.50万
2026-05-22 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-21
2024-04-30
+6,846.65万 +897.00万 +2,970.24万 +1.07亿
总计 +6,752.15万 +897.00万 +2,970.24万 +1.06亿
香港以太坊现货ETF历史数据
时间(UTC) 以太坊每日流入/流出 香港ETF总以太坊数量 总成交额 总资产净值
2026-06-05 +0.00 5.09万 $482.31万 $4938.95万
2026-06-04 +0.00 5.09万 $339.99万 $5274.97万
2026-06-03 +0.00 5.09万 $210.96万 $5581.48万
2026-06-02 +0.00 5.09万 $67.92万 $5876.97万
2026-06-01 +0.00 5.09万 $0.00 $5876.63万
2026-05-29 +0.00 5.09万 $8.22万 $5961.00万
2026-05-28 +0.00 5.09万 $87.87万 $5919.31万
2026-05-27 +0.00 5.09万 $159.49万 $6170.97万
2026-05-26 -447.52 5.09万 $52.07万 $6213.38万
2026-05-22 +0.00 5.14万 $17.25万 $6405.87万
2026-05-21
2024-04-30
+4.97万 5.14万 $0.00 $6408.94万
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%