香港以太坊现货ETF

以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
4.20万
总成交额
$0.00
总资产净值
$6,405.87万
香港以太坊现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-05-22 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-21 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-20 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-19 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-18 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-15 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-14 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-12 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-08
2024-04-30
+2.47万 +3,806.14 +1.23万 +4.08万
总计 +2.47万 +3,806.14 +1.23万 +4.08万
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-05-22 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-21 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-20 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-19 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-18 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-15 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-14 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-12 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-11 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-08
2024-04-30
+6,846.65万 +897.00万 +2,970.24万 +1.07亿
总计 +6,846.65万 +897.00万 +2,970.24万 +1.07亿
香港以太坊现货ETF历史数据
时间(UTC) 以太坊每日流入/流出 香港ETF总以太坊数量 总成交额 总资产净值
2026-05-22 +0.00 4.20万 $0.00 $6405.87万
2026-05-21 +0.00 4.20万 $0.00 $6408.94万
2026-05-20 +0.00 4.20万 $20.51万 $6416.09万
2026-05-19 +0.00 4.20万 $57.64万 $6434.23万
2026-05-18 +0.00 4.20万 $130.20万 $6375.73万
2026-05-15 +0.00 4.20万 $10.50万 $6812.77万
2026-05-14 +0.00 4.20万 $12.30万 $6834.87万
2026-05-13 +0.00 4.20万 $10.21万 $6931.03万
2026-05-12 +0.00 4.20万 $0.00 $6928.74万
2026-05-11 +0.00 4.20万 $24.74万 $7016.35万
2026-05-08
2024-04-30
+4.08万 4.20万 $49.82万 $6864.37万
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%