香港以太坊现货ETF

以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
-4.53万
总成交额
$0.00
总资产净值
$8,472.32万
香港以太坊现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-10-20 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-10-16 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-15 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-14 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-12 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-09 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-08 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-06 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-05
2024-04-30
+2.22万 +3,229.59 -7.19万 -4.64万
总计 +2.22万 +3,229.59 -7.19万 -4.64万
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-10-20 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-10-16 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-15 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-14 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-12 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-09 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-08 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-06 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-10-05
2024-04-30
+6,763.85万 +897.00万 -1.29亿 -5,243.11万
总计 +6,763.85万 +897.00万 -1.29亿 -5,243.11万
香港以太坊现货ETF历史数据
时间(UTC) 以太坊每日流入/流出 香港ETF总以太坊数量 总成交额 总资产净值
2026-10-20 +0.00 -4.53万 $0.00 $8472.32万
2026-10-16 +0.00 -4.53万 $21.16万 $7157.02万
2026-10-15 +0.00 -4.53万 $45.94万 $6939.29万
2026-10-14 +0.00 -4.53万 $28.85万 $7319.01万
2026-10-13 +0.00 -4.53万 $0.00 $7393.49万
2026-10-12 +0.00 -4.53万 $0.00 $7495.92万
2026-10-09 +0.00 -4.53万 $11.10万 $7315.05万
2026-10-08 +0.00 -4.53万 $0.00 $7503.83万
2026-10-07 +0.00 -4.53万 $49.64万 $7655.03万
2026-10-06 +0.00 -4.53万 $77.63万 $7878.60万
2026-10-05
2024-04-30
-4.64万 -4.53万 $55.95万 $7948.15万
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%