香港以太坊现货ETF

以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
-4.48万
总成交额
$0.00
总资产净值
$7,083.93万
香港以太坊现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-09-02 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-09-01 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-31 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-28 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-27 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-26 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-25 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-24 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-21 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-20 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-19
2024-04-30
+2.24万 +3,319.60 -7.17万 -4.59万
总计 +2.24万 +3,319.60 -7.17万 -4.59万
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-09-02 +0.00 -- +0.00 +0.00
2026-09-01 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-31 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-28 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-27 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-26 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-25 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-24 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-21 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-20 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-08-19
2024-04-30
+6,763.85万 +897.00万 -1.29亿 -5,243.11万
总计 +6,763.85万 +897.00万 -1.29亿 -5,243.11万
香港以太坊现货ETF历史数据
时间(UTC) 以太坊每日流入/流出 香港ETF总以太坊数量 总成交额 总资产净值
2026-09-02 +0.00 -4.48万 $0.00 $7083.93万
2026-09-01 +0.00 -4.48万 $24.68万 $7219.64万
2026-08-31 +0.00 -4.48万 $24.82万 $7132.78万
2026-08-28 +0.00 -4.48万 $4.24万 $7300.13万
2026-08-27 +0.00 -4.48万 $9.95万 $7280.36万
2026-08-26 +0.00 -4.48万 $4.85万 $7265.43万
2026-08-25 +0.00 -4.48万 $0.00 $7304.46万
2026-08-24 +0.00 -4.48万 $42.22万 $7195.42万
2026-08-21 +0.00 -4.48万 $42.95万 $6956.89万
2026-08-20 +0.00 -4.48万 $98.66万 $6586.61万
2026-08-19
2024-04-30
-4.59万 -4.48万 $13.46万 $5605.23万
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%