瑞波币现货ETF净流入流出 XRP
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2026-07-09
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -656.03万 | +0.00 | -656.03万 |
| 2026-07-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +621.80万 | +0.00 | +621.80万 |
| 2026-07-01 | +0.00 | +277.28万 | +0.00 | -456.55万 | +0.00 | -179.27万 |
| 2026-06-30 | +282.09万 | +0.00 | +0.00 | -549.73万 | +0.00 | -267.65万 |
| 2026-06-29 | +324.74万 | +0.00 | +0.00 | +1,139.13万 | +0.00 | +1,463.87万 |
| 2026-06-26 | +0.00 | +380.37万 | +0.00 | +1,118.39万 | +0.00 | +1,498.76万 |
| 2026-06-25 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-24 2025-11-14 | +2.20亿 | +2.27亿 | -868.95万 | +2.69亿 | - | +7.23亿 |
| 总计 | +2.26亿 | +2.34亿 | -868.95万 | +2.81亿 | +1,643.47万 | +7.48亿 |
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-08 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -729.18万 | +0.00 | -729.18万 |
| 2026-07-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-06 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-07-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +654.51万 | +0.00 | +654.51万 |
| 2026-07-01 | +0.00 | +288.26万 | +0.00 | -474.63万 | +0.00 | -186.37万 |
| 2026-06-30 | +298.53万 | +0.00 | +0.00 | -581.78万 | +0.00 | -283.25万 |
| 2026-06-29 | +340.33万 | +0.00 | +0.00 | +1,193.81万 | +0.00 | +1,534.14万 |
| 2026-06-26 | +0.00 | +396.73万 | +0.00 | +1,166.48万 | +0.00 | +1,563.20万 |
| 2026-06-25 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-06-24 2025-11-14 | +4.55亿 | +4.11亿 | -1,744.87万 | +4.79亿 | - | +13.75亿 |
| 总计 | +4.61亿 | +4.18亿 | -1,744.87万 | +4.91亿 | +4,756.96万 | +14.01亿 |
瑞波币现货ETF当日净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-18
瑞波币现货ETF总净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-18
瑞波币ETF总览
- 总成交额 $2434.22万
- 总市值 $2.62亿
- 总资产管理规模 -
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | Bitwise XRP ETF | $12.27 | +0.08 +0.66% | $374.90万 | $30.64万 | 1.510% | $2024.00万 | $2.48亿 | 开盘中 | ||
| 2 | XRPC | Canary XRP ETF | $11.66 | +0.08 +0.69% | $55.37万 | $4.76万 | 0.242% | $1961.00万 | $2.29亿 | 开盘中 | ||
| 3 | XRPZ | Franklin XRP ETF | $11.91 | +0.08 +0.68% | $236.34万 | $19.88万 | 1.393% | $1425.00万 | $1.70亿 | 开盘中 | ||
| 4 | GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | $21.27 | +0.16 +0.74% | $14.95万 | $7050.00 | 0.288% | $244.01万 | $5189.36万 | 开盘中 |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注