瑞波币现货ETF净流入流出 XRP
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2026-08-21
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | +0.00 | +117.72万 | +0.00 | +1,332.29万 | +0.00 | +1,450.01万 |
| 2026-08-20 | +0.00 | +302.15万 | +0.00 | +895.34万 | +0.00 | +1,197.49万 |
| 2026-08-19 | +0.00 | +115.74万 | +0.00 | +119.08万 | +0.00 | +234.82万 |
| 2026-08-18 | +0.00 | +162.66万 | +0.00 | +223.14万 | +193.58万 | +579.38万 |
| 2026-08-17 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +224.19万 | +0.00 | +224.19万 |
| 2026-08-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-07 2025-11-14 | +2.27亿 | +2.46亿 | -859.13万 | +2.96亿 | - | +7.77亿 |
| 总计 | +2.27亿 | +2.53亿 | -859.13万 | +3.24亿 | +1,837.05万 | +8.13亿 |
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | +0.00 | +149.24万 | +0.00 | +1,689.08万 | +0.00 | +1,838.32万 |
| 2026-08-20 | +0.00 | +334.00万 | +0.00 | +989.71万 | +0.00 | +1,323.71万 |
| 2026-08-19 | +0.00 | +115.91万 | +0.00 | +119.26万 | +0.00 | +235.17万 |
| 2026-08-18 | +0.00 | +163.08万 | +0.00 | +223.72万 | +194.08万 | +580.88万 |
| 2026-08-17 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +225.31万 | +0.00 | +225.31万 |
| 2026-08-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-07 2025-11-14 | +4.62亿 | +4.32亿 | -1,734.13万 | +5.07亿 | - | +14.31亿 |
| 总计 | +4.62亿 | +4.39亿 | -1,734.13万 | +5.40亿 | +4,951.04万 | +14.74亿 |
瑞波币现货ETF当日净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-18
瑞波币现货ETF总净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-18
瑞波币ETF总览
- 总成交额 $2434.22万
- 总市值 $2.62亿
- 总资产管理规模 -
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | Bitwise XRP ETF | $16.57 | +1.23 +8.02% | $35.83万 | $2.18万 | 0.107% | $2024.00万 | $3.35亿 | 开盘中 | ||
| 2 | XRPC | Canary XRP ETF | $15.75 | +1.16 +7.94% | $2.36万 | $1521.00 | 0.007% | $2177.00万 | $3.43亿 | 开盘中 | ||
| 3 | XRPZ | Franklin XRP ETF | $16.15 | +1.24 +8.32% | $8362.41 | $528.00 | 0.004% | $1425.00万 | $2.30亿 | 开盘中 | ||
| 4 | GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | $28.51 | +1.96 +7.38% | $5645.40 | $200.00 | 0.008% | $244.01万 | $6956.73万 | 开盘中 |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注