瑞波币现货ETF净流入流出 XRP

  • XRP
  • USD
更新时间(UTC): 2026-05-22
时间(UTC) XRPC Canary XRP ETF XRPZ Franklin XRP ETF TOXR 21Shares XRP ETF XRP Bitwise XRP ETF GXRP Grayscale XRP Trust ETF 总计
2026-05-22 +0.00 +689.64万 +0.00 +0.00 +0.00 +689.64万
2026-05-21 +481.42万 +0.00 +0.00 +168.82万 +0.00 +650.25万
2026-05-20 +106.88万 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +106.88万
2026-05-19 +0.00 +106.26万 +0.00 +0.00 +0.00 +106.26万
2026-05-18 +0.00 +53.58万 +0.00 +0.00 +0.00 +53.58万
2026-05-15 +102.67万 +52.46万 +0.00 +464.46万 +112.33万 +731.92万
2026-05-14 +341.77万 +465.67万 +0.00 +491.35万 +0.00 +1,298.79万
2026-05-13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-12 +0.00 +0.00 +76.05万 +283.50万 +0.00 +359.55万
2026-05-11 +0.00 +924.83万 +0.00 +515.23万 +311.54万 +1,751.60万
2026-05-08 2025-11-14 +2.01亿 +1.89亿 -896.33万 +2.28亿 - +6.19亿
总计 +2.11亿 +2.12亿 -820.29万 +2.48亿 +1,402.08万 +6.77亿
时间(UTC) XRPC Canary XRP ETF XRPZ Franklin XRP ETF TOXR 21Shares XRP ETF XRP Bitwise XRP ETF GXRP Grayscale XRP Trust ETF 总计
2026-05-22 +0.00 +947.08万 +0.00 +0.00 +0.00 +947.08万
2026-05-21 +657.77万 +0.00 +0.00 +230.66万 +0.00 +888.43万
2026-05-20 +145.43万 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +145.43万
2026-05-19 +0.00 +147.65万 +0.00 +0.00 +0.00 +147.65万
2026-05-18 +0.00 +75.04万 +0.00 +0.00 +0.00 +75.04万
2026-05-15 +152.42万 +77.89万 +0.00 +689.53万 +166.77万 +1,086.61万
2026-05-14 +487.43万 +664.13万 +0.00 +700.76万 +0.00 +1,852.33万
2026-05-13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-12 +0.00 +0.00 +112.31万 +418.67万 +0.00 +530.98万
2026-05-11 +0.00 +1,362.00万 +0.00 +758.78万 +458.80万 +2,579.58万
2026-05-08 2025-11-14 +4.30亿 +3.60亿 -1,798.24万 +4.24亿 - +12.34亿
总计 +4.44亿 +3.93亿 -1,685.93万 +4.52亿 +4,467.52万 +13.17亿

瑞波币现货ETF当日净流入

  • XRP
  • USD
更新时间(UTC): 2025-09-18

瑞波币现货ETF总净流入

  • XRP
  • USD
更新时间(UTC): 2025-09-18

瑞波币ETF总览

  • 总成交额 $2434.22万
  • 总市值 $2.62亿
  • 总资产管理规模 -
  • 总览
# 交易代码 ETF名称 价格 价格变化 成交额 成交量 换手率 流通股 资产管理规模 市值 费用率 状态
1 XRP Bitwise XRP ETF $14.96 -0.47 -3.05% $872.54万 $57.80万 2.882% $2024.00万 $3.03亿 开盘中
2 XRPC Canary XRP ETF $14.22 -0.44 -3.00% $261.35万 $18.21万 0.937% $1961.00万 $2.79亿 开盘中
3 XRPZ Franklin XRP ETF $14.54 -0.45 -3.00% $535.87万 $36.47万 2.586% $1425.00万 $2.07亿 开盘中
4 GXRP Grayscale XRP Trust ETF $25.94 -0.84 -3.15% $47.80万 $1.83万 0.755% $244.01万 $6328.89万 开盘中
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%