瑞波币现货ETF净流入流出 XRP

  • XRP
  • USD
更新时间(UTC): 2026-05-15
时间(UTC) XRPC Canary XRP ETF XRPZ Franklin XRP ETF TOXR 21Shares XRP ETF XRP Bitwise XRP ETF GXRP Grayscale XRP Trust ETF 总计
2026-05-15 +102.67万 +52.46万 +0.00 +464.46万 +112.33万 +731.92万
2026-05-14 +341.77万 +465.67万 +0.00 +491.35万 +0.00 +1,298.79万
2026-05-13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-12 +0.00 +0.00 +76.05万 +283.50万 +0.00 +359.55万
2026-05-11 +0.00 +924.83万 +0.00 +515.23万 +311.54万 +1,751.60万
2026-05-08 +435.84万 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +435.84万
2026-05-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-06 +0.00 +383.86万 +0.00 +519.37万 +19.61万 +922.84万
2026-05-05 +539.12万 +0.00 +0.00 +192.84万 +78.78万 +810.74万
2026-05-04 +0.00 +109.59万 +0.00 +169.24万 +0.00 +278.84万
2026-05-01 2025-11-14 +1.91亿 +1.84亿 -896.33万 +2.20亿 - +5.95亿
总计 +2.05亿 +2.04亿 -820.29万 +2.46亿 +1,402.08万 +6.60亿
时间(UTC) XRPC Canary XRP ETF XRPZ Franklin XRP ETF TOXR 21Shares XRP ETF XRP Bitwise XRP ETF GXRP Grayscale XRP Trust ETF 总计
2026-05-15 +152.42万 +77.89万 +0.00 +689.53万 +166.77万 +1,086.61万
2026-05-14 +487.43万 +664.13万 +0.00 +700.76万 +0.00 +1,852.33万
2026-05-13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-12 +0.00 +0.00 +112.31万 +418.67万 +0.00 +530.98万
2026-05-11 +0.00 +1,362.00万 +0.00 +758.78万 +458.80万 +2,579.58万
2026-05-08 +604.07万 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +604.07万
2026-05-07 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-05-06 +0.00 +541.93万 +0.00 +733.25万 +27.69万 +1,302.87万
2026-05-05 +749.87万 +0.00 +0.00 +268.22万 +109.58万 +1,127.66万
2026-05-04 +0.00 +152.01万 +0.00 +234.74万 +0.00 +386.74万
2026-05-01 2025-11-14 +4.16亿 +3.53亿 -1,798.24万 +4.12亿 - +12.00亿
总计 +4.36亿 +3.81亿 -1,685.93万 +4.50亿 +4,467.52万 +12.95亿

瑞波币现货ETF当日净流入

  • XRP
  • USD
更新时间(UTC): 2025-09-18

瑞波币现货ETF总净流入

  • XRP
  • USD
更新时间(UTC): 2025-09-18

瑞波币ETF总览

  • 总成交额 $2434.22万
  • 总市值 $2.62亿
  • 总资产管理规模 -
  • 总览
# 交易代码 ETF名称 价格 价格变化 成交额 成交量 换手率 流通股 资产管理规模 市值 费用率 状态
1 XRP Bitwise XRP ETF $16.07 -0.91 -5.36% $1223.64万 $75.73万 0% 开盘中
2 XRPC Canary XRP ETF $15.24 -0.90 -5.58% $531.95万 $34.72万 1.896% $1841.00万 $2.81亿 开盘中
3 XRPZ Franklin XRP ETF $15.58 -0.93 -5.63% $513.25万 $32.77万 2.312% $1425.00万 $2.22亿 开盘中
4 GXRP Grayscale XRP Trust ETF $27.87 -1.64 -5.56% $148.81万 $5.32万 1.934% $276.01万 $7692.40万 开盘中
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%