瑞波币现货ETF净流入流出 XRP
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2026-10-09
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-08 | +0.00 | +574.98万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +574.98万 |
| 2026-10-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-06 | -221.67万 | -270.07万 | +0.00 | +700.11万 | +0.00 | +208.37万 |
| 2026-10-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -219.57万 | +0.00 | -219.57万 |
| 2026-10-01 | -213.39万 | +272.98万 | +0.00 | +213.42万 | +0.00 | +273.01万 |
| 2026-09-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-29 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-28 | +261.13万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +261.13万 |
| 2026-09-25 2025-11-14 | +2.41亿 | +2.99亿 | -965.35万 | +4.15亿 | - | +9.73亿 |
| 总计 | +2.40亿 | +3.05亿 | -965.35万 | +4.22亿 | +2,678.69万 | +9.84亿 |
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-08 | +0.00 | +816.64万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +816.64万 |
| 2026-10-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-06 | -334.07万 | -407.02万 | +0.00 | +1,055.14万 | +0.00 | +314.04万 |
| 2026-10-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-10-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -328.00万 | +0.00 | -328.00万 |
| 2026-10-01 | -317.76万 | +406.50万 | +0.00 | +317.81万 | +0.00 | +406.55万 |
| 2026-09-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-29 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-09-28 | +395.85万 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +395.85万 |
| 2026-09-25 2025-11-14 | +4.84亿 | +5.06亿 | -1,843.67万 | +6.74亿 | - | +17.07亿 |
| 总计 | +4.81亿 | +5.14亿 | -1,843.67万 | +6.85亿 | +6,149.13万 | +17.23亿 |
瑞波币现货ETF当日净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-18
瑞波币现货ETF总净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-18
瑞波币ETF总览
- 总成交额 $2434.22万
- 总市值 $2.62亿
- 总资产管理规模 -
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | Bitwise XRP ETF | $15.46 | +0.16 +1.05% | $1199.19万 | $77.55万 | 3.832% | $2024.00万 | $3.13亿 | 开盘中 | ||
| 2 | XRPC | Canary XRP ETF | $14.65 | +0.10 +0.68% | $366.65万 | $24.98万 | 1.150% | $2177.00万 | $3.19亿 | 开盘中 | ||
| 3 | XRPZ | Franklin XRP ETF | $15.03 | +0.15 +1.01% | $951.46万 | $63.28万 | 4.442% | $1425.00万 | $2.14亿 | 开盘中 | ||
| 4 | GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | $26.75 | +0.18 +0.68% | $49.63万 | $1.85万 | 0.760% | $244.01万 | $6527.27万 | 开盘中 |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注