瑞波币现货ETF净流入流出 XRP
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2026-08-18
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | +0.00 | +162.66万 | +0.00 | +223.14万 | +193.58万 | +579.38万 |
| 2026-08-17 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +224.19万 | +0.00 | +224.19万 |
| 2026-08-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-06 | +0.00 | +52.89万 | +0.00 | +272.12万 | +0.00 | +325.01万 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -334.02万 | +0.00 | -334.02万 |
| 2026-08-04 2025-11-14 | +2.27亿 | +2.45亿 | -859.13万 | +2.97亿 | - | +7.77亿 |
| 总计 | +2.27亿 | +2.47亿 | -859.13万 | +3.01亿 | +1,837.05万 | +7.85亿 |
| 时间(UTC) | XRPC Canary XRP ETF | XRPZ Franklin XRP ETF | TOXR 21Shares XRP ETF | XRP Bitwise XRP ETF | GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | +0.00 | +163.08万 | +0.00 | +223.72万 | +194.08万 | +580.88万 |
| 2026-08-17 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-13 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +225.31万 | +0.00 | +225.31万 |
| 2026-08-12 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-08-06 | +0.00 | +56.16万 | +0.00 | +288.90万 | +0.00 | +345.06万 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -358.47万 | +0.00 | -358.47万 |
| 2026-08-04 2025-11-14 | +4.62亿 | +4.31亿 | -1,734.13万 | +5.08亿 | - | +14.32亿 |
| 总计 | +4.62亿 | +4.33亿 | -1,734.13万 | +5.12亿 | +4,951.04万 | +14.40亿 |
瑞波币现货ETF当日净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-18
瑞波币现货ETF总净流入
- XRP
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-18
瑞波币ETF总览
- 总成交额 $2434.22万
- 总市值 $2.62亿
- 总资产管理规模 -
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | Bitwise XRP ETF | $11.19 | +0.02 +0.18% | $734.11万 | $65.64万 | 3.241% | $2024.00万 | $2.26亿 | 开盘中 | ||
| 2 | XRPC | Canary XRP ETF | $10.65 | +0.03 +0.31% | $121.21万 | $11.42万 | 0.523% | $2177.00万 | $2.32亿 | 开盘中 | ||
| 3 | XRPZ | Franklin XRP ETF | $10.88 | +0.00 +0.05% | $163.44万 | $15.04万 | 1.054% | $1425.00万 | $1.55亿 | 开盘中 | ||
| 4 | GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | $19.41 | +0.04 +0.21% | $9.60万 | $4952.00 | 0.203% | $244.01万 | $4736.23万 | 开盘中 |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注