加密货币交易所人气排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $228.65亿 $246.56亿 $0.05 $0.02 $4836.14万 $1.08 88
2 $107.11亿 $68.24亿 $0.05 $0.02 $1229.51万 $0.64 78
3 $66.40亿 $106.80亿 $0.06 $0.01 $1688.30万 $1.61 70
4 $70.80亿 $43.13亿 $0.04 $0.01 - $0.61 65
5 $15.32亿 $57.66亿 $0.06 $0.02 - $3.76 65
6 $47.37亿 $102.50亿 $0.05 $0.02 $687.45万 $2.16 65
7 $39.67亿 $66.44亿 $0.06 $0.02 $1075.99万 $1.67 65
8 $2.80亿 $19.49亿 $0.05 $0.02 - $6.96 60
9 $94.80亿 $106.56亿 $0.04 $0.01 - $1.12 60
10 $5.83亿 $7.17亿 $0.00 $0.00 $40.12万 $1.23 60
11 $52.86亿 $25.37亿 $0.06 $0.02 - $0.48 60
12 $2.18亿 $3.13亿 $0.05 $0.02 - $1.44 60
13 $15.09亿 $55.47亿 $0.05 $0.01 $356.88万 $3.68 60
14 $4.60亿 $45.73亿 $0.04 $0.02 $269.21万 $9.95 60
15 $2164.49万 $7445.09万 $0.05 $0.02 - $3.44 60
16 $1.48亿 $26.10亿 $0.05 $0.00 - $17.63 60
17 $2.50亿 $17.06亿 $0.04 $0.02 - $6.83 60
18 $2.30亿 $2.57亿 $0.05 $0.03 $14.42万 $1.12 60
19 $21.25亿 $3.37亿 $0.04 $0.02 - $0.16 60
20 $22.64亿 $23.70亿 $0.06 $0.02 - $1.05 60
21 $1.79亿 $2.68亿 $0.08 $0.02 - $1.50 60
22 $3367.37万 $7.06亿 $0.08 -$0.02 $1334.77 $20.98 60
23 $38.11亿 $25.22亿 $0.05 $0.02 - $0.66 60
24 $7.59亿 $10.06亿 $0.04 $0.01 $125.32万 $1.33 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%