加密货币交易所人气排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $208.66亿 $317.85亿 $0.05 $0.02 $3177.34万 $1.52 88
2 $81.59亿 $70.55亿 $0.05 $0.02 $382.21万 $0.86 78
3 $49.91亿 $120.29亿 $0.06 $0.01 $676.75万 $2.41 70
4 $49.68亿 $40.03亿 $0.04 $0.01 - $0.81 65
5 $10.36亿 $29.99亿 $0.06 $0.02 - $2.90 65
6 $39.26亿 $115.10亿 $0.05 $0.02 $479.30万 $2.93 65
7 $28.79亿 $76.28亿 $0.06 $0.02 $339.44万 $2.65 65
8 $3.36亿 $40.17亿 $0.05 $0.02 - $11.94 60
9 $48.79亿 $98.82亿 $0.04 $0.01 - $2.03 60
10 $5.37亿 $10.72亿 $0.00 $0.00 $11.81万 $1.99 60
11 $26.10亿 $23.39亿 $0.06 $0.02 - $0.90 60
12 $3.93亿 $4.08亿 $0.05 $0.02 - $1.04 60
13 $17.25亿 $102.12亿 $0.05 $0.01 $212.99万 $5.92 60
14 $2.52亿 $38.12亿 $0.04 $0.02 $47.76万 $15.15 60
15 $233.40万 $3606.96万 $0.05 $0.02 - $15.45 60
16 $1.70亿 $21.45亿 $0.05 $0.00 - $12.62 60
17 $1.55亿 $17.63亿 $0.04 $0.02 - $11.35 60
18 $8653.83万 $1.54亿 $0.05 $0.03 $1.50万 $1.78 60
19 $13.87亿 $2.45亿 $0.04 $0.02 - $0.18 60
20 $18.34亿 $15.47亿 $0.06 $0.02 - $0.84 60
21 $7.94万 $1824.67万 $0.08 $0.02 - $229.93 60
22 $2252.89万 $7.10亿 $0.08 -$0.02 $2998.33 $31.53 60
23 $41.33亿 $23.54亿 $0.05 $0.02 - $0.57 60
24 $9.53亿 $13.20亿 $0.04 $0.01 $31.47万 $1.39 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%