加密货币交易所人气排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $608.16亿 $216.98亿 $0.05 $0.02 $1.84亿 $0.36 88
2 $262.04亿 $57.49亿 $0.05 $0.02 $4586.99万 $0.22 78
3 $156.07亿 $94.23亿 $0.06 $0.01 $4965.56万 $0.60 70
4 $79.60亿 $35.29亿 $0.04 $0.01 - $0.44 65
5 $20.74亿 $51.90亿 $0.06 $0.02 - $2.50 65
6 $136.01亿 $80.81亿 $0.05 $0.02 $3547.32万 $0.59 65
7 $113.66亿 $55.76亿 $0.06 $0.02 $3004.32万 $0.49 65
8 $50.95亿 $29.46亿 $0.05 $0.02 - $0.58 60
9 $170.00亿 $85.94亿 $0.04 $0.01 - $0.51 60
10 $18.40亿 $6.73亿 $0.00 $0.00 $73.91万 $0.37 60
11 $72.61亿 $18.52亿 $0.06 $0.02 - $0.26 60
12 $9.07亿 $2.67亿 $0.05 $0.02 - $0.29 60
13 $64.90亿 $59.89亿 $0.05 $0.01 $8836.20万 $0.92 60
14 $12.25亿 $34.21亿 $0.04 $0.02 $1352.05万 $2.79 60
15 $1.29亿 $4364.73万 $0.05 $0.02 - $0.34 60
16 $7.71亿 $28.21亿 $0.05 $0.00 - $3.66 60
17 $12.33亿 $12.92亿 $0.04 $0.02 - $1.05 60
18 $9.15亿 $2.31亿 $0.05 $0.03 $229.84万 $0.25 60
19 $89.41亿 $2.35亿 $0.04 $0.02 - $0.03 60
20 $68.95亿 $22.74亿 $0.06 $0.02 - $0.33 60
21 $2.43亿 $1.86亿 $0.08 $0.02 - $0.77 60
22 $5428.45万 $5.80亿 $0.08 -$0.02 $24.29万 $10.69 60
23 $62.36亿 $35.23亿 $0.05 $0.02 - $0.57 60
24 $29.41亿 $8.74亿 $0.04 $0.01 $515.91万 $0.30 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%