加密货币交易所人气排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $1140.04亿 $211.77亿 $0.05 $0.02 $7.78亿 $0.19 88
2 $524.63亿 $57.14亿 $0.05 $0.02 $1.27亿 $0.11 78
3 $321.48亿 $92.91亿 $0.06 $0.01 $2.06亿 $0.29 70
4 $105.66亿 $34.78亿 $0.04 $0.01 - $0.33 65
5 $45.92亿 $51.72亿 $0.06 $0.02 - $1.13 65
6 $239.29亿 $80.62亿 $0.05 $0.02 $1.58亿 $0.34 65
7 $206.94亿 $55.31亿 $0.06 $0.02 $1.08亿 $0.27 65
8 $39.86亿 $25.09亿 $0.05 $0.02 - $0.63 60
9 $215.91亿 $85.99亿 $0.04 $0.01 - $0.40 60
10 $27.70亿 $6.41亿 $0.00 $0.00 $681.01万 $0.23 60
11 $74.37亿 $17.74亿 $0.06 $0.02 - $0.24 60
12 $17.13亿 $2.67亿 $0.05 $0.02 - $0.16 60
13 $158.59亿 $58.23亿 $0.05 $0.01 $3.26亿 $0.37 60
14 $19.34亿 $33.15亿 $0.04 $0.02 $7204.04万 $1.71 60
15 $3.07亿 $5067.30万 $0.05 $0.02 - $0.17 60
16 $17.06亿 $28.82亿 $0.05 $0.00 - $1.69 60
17 $18.76亿 $12.75亿 $0.04 $0.02 - $0.68 60
18 $15.08亿 $2.10亿 $0.05 $0.03 $852.39万 $0.14 60
19 $141.54亿 $2.30亿 $0.04 $0.02 - $0.02 60
20 $112.55亿 $19.87亿 $0.06 $0.02 - $0.18 60
21 $5.99亿 $1.88亿 $0.08 $0.02 - $0.31 60
22 $3.35亿 $5.75亿 $0.08 -$0.02 $120.86万 $1.72 60
23 $78.00亿 $34.51亿 $0.05 $0.02 - $0.44 60
24 $46.46亿 $8.41亿 $0.04 $0.01 $2182.43万 $0.18 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%