加密货币交易所人气排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $276.33亿 $318.44亿 $0.05 $0.02 $1.33亿 $1.15 88
2 $105.47亿 $71.05亿 $0.05 $0.02 $1191.20万 $0.67 78
3 $65.38亿 $121.33亿 $0.06 $0.01 $3133.52万 $1.86 70
4 $31.35亿 $40.20亿 $0.04 $0.01 - $1.28 65
5 $11.13亿 $30.96亿 $0.06 $0.02 - $2.78 65
6 $56.48亿 $116.10亿 $0.05 $0.02 $1673.97万 $2.06 65
7 $41.41亿 $77.97亿 $0.06 $0.02 $1499.90万 $1.88 65
8 $6.96亿 $40.44亿 $0.05 $0.02 - $5.81 60
9 $58.02亿 $100.24亿 $0.04 $0.01 - $1.73 60
10 $6.50亿 $10.65亿 $0.00 $0.00 $58.26万 $1.64 60
11 $31.04亿 $23.37亿 $0.06 $0.02 - $0.75 60
12 $3.98亿 $4.09亿 $0.05 $0.02 - $1.03 60
13 $23.86亿 $100.34亿 $0.05 $0.01 $2206.04万 $4.21 60
14 $3.16亿 $37.84亿 $0.04 $0.02 $210.21万 $11.97 60
15 $584.16万 $3728.33万 $0.05 $0.02 - $6.38 60
16 $2.30亿 $21.45亿 $0.05 $0.00 - $9.33 60
17 $1.85亿 $17.44亿 $0.04 $0.02 - $9.44 60
18 $1.05亿 $1.53亿 $0.05 $0.03 $16.27万 $1.46 60
19 $11.47亿 $2.46亿 $0.04 $0.02 - $0.21 60
20 $26.37亿 $18.12亿 $0.06 $0.02 - $0.69 60
21 $18.85万 $1807.35万 $0.08 $0.02 - $95.91 60
22 $3201.59万 $7.08亿 $0.08 -$0.02 $1.11万 $22.12 60
23 $42.77亿 $25.99亿 $0.05 $0.02 - $0.61 60
24 $12.56亿 $13.38亿 $0.04 $0.01 $129.87万 $1.07 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%