加密货币多空比
1小时 4小时 12小时 24小时
  • 1小时多单成交

    34.91% $6.83亿
  • Binance BTC/USDT

    人数多空比

    0.33% 1.0864
  • Binance BTC/USDT

    大账户持仓多空比

    0.04% 1.4306
  • Binance BTC/USDT

    大账户人数多空比

    0.28% 1.1867
  • Bitfinex杠杆多单持仓

    9.05万BTC
  • 1小时空单成交

    37.61% $6.25亿
  • OKX BTC/USDT

    人数多空比

    0.9% 1.1
  • OKX BTC

    大账户持仓多空比

    3.63% 0.2935
  • OKX BTC

    大账户人数多空比

    3.63% 1.0408
  • Bitfinex杠杆空单持仓

    270.27BTC
BTC 多空比图表

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比

BTC/USDT

  • BTC/USDT
  • BTC/USDT

4小时

  • 5分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所BTC多空比

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
BTC
42.00% 58.00%
做多 $3722.88万 做空 $3722.88万
1
Binance
51.85% 48.15%
做多 $937.00万 做空 $937.00万
2
OKX
36.9% 63.1%
做多 $283.34万 做空 $283.34万
3
Bybit
35.77% 64.23%
做多 $161.86万 做空 $161.86万
4
KuCoin
64.12% 35.88%
做多 $3061.83 做空 $3061.83
5
Gate
48.93% 51.07%
做多 $220.26万 做空 $220.26万
6
Bitget
37.78% 62.22%
做多 $131.86万 做空 $131.86万
7
BingX
53.66% 46.34%
做多 $191.94万 做空 $191.94万
8
MEXC
10.99% 89.01%
做多 $233.91万 做空 $233.91万
9
Bitunix
77.58% 22.42%
做多 $855.72万 做空 $855.72万
10
Hyperliquid
44.25% 55.75%
做多 $81.90万 做空 $81.90万
11
tradeXYZ
0% 0%
做多 $0.00 做空 $0.00
12
LBank
70.65% 29.35%
做多 $102.36万 做空 $102.36万
13
Crypto.com
47.42% 52.58%
做多 $109.71万 做空 $109.71万
14
WhiteBIT
0.0% 100.0%
做多 $0.00 做空 $0.00
15
HTX
71.88% 28.12%
做多 $8.14万 做空 $8.14万
16
dYdX
0% 0%
做多 $0.00 做空 $0.00
17
Deribit
48.68% 51.32%
做多 $185.27万 做空 $185.27万
18
Bitfinex
29.28% 70.72%
做多 $1.84万 做空 $1.84万
19
Kraken
50.48% 49.52%
做多 $17.42万 做空 $17.42万
20
Aster
80.64% 19.36%
做多 $26.33万 做空 $26.33万
21
Lighter
51.68% 48.32%
做多 $173.71万 做空 $173.71万
# 名称 价格 价格(24h%) 多(5分钟) (%) 空(5分钟) (%) 多(15分钟) (%) 空(15分钟) (%) 多(30分钟) (%) 空(30分钟) (%)
1 66527.2 2.96% $6936.48万 63.60% $3970.58万 36.40% $2.42亿 46.97% $2.73亿 53.03% $9.29亿 56.38% $7.19亿 43.62%
2 1941.81 3.73% $2238.25万 47.31% $2492.45万 52.69% $1.17亿 48.01% $1.27亿 51.99% $3.27亿 48.95% $3.41亿 51.05%
3 78.46 2.31% $444.06万 50.36% $437.68万 49.64% $2344.60万 53.32% $2052.92万 46.68% $5882.93万 46.56% $6752.11万 53.44%
4 62.679 2.3% $217.11万 39.21% $336.55万 60.79% $664.99万 47.82% $725.74万 52.18% $1551.48万 47.77% $1696.28万 52.23%
5 1.139 3.62% $178.48万 43.19% $234.76万 56.81% $665.98万 45.26% $805.62万 54.74% $1654.52万 46.09% $1935.02万 53.91%
6 0.07352 1.39% $62.38万 48.59% $66.00万 51.41% $192.88万 42.87% $257.07万 57.13% $570.46万 52.27% $520.99万 47.73%
7 543.44 1.21% $100.64万 50.43% $98.93万 49.57% $625.69万 49.75% $631.95万 50.25% $1298.60万 48.94% $1354.67万 51.06%
8 4060.41 1.11% $367.66万 48.16% $395.76万 51.84% $2062.51万 47.85% $2247.73万 52.15% $3465.76万 47.81% $3783.12万 52.19%
9 578.23 1.5% $96.46万 75.41% $31.45万 24.59% $225.91万 49.40% $231.35万 50.60% $459.57万 52.36% $418.16万 47.64%
10 122.5 2.24% $86.42万 31.41% $188.72万 68.59% $714.62万 48.77% $750.53万 51.23% $1624.31万 47.48% $1796.57万 52.52%
11 920.22 4.54% $108.85万 53.41% $94.96万 46.59% $681.73万 53.36% $595.76万 46.64% $1242.73万 48.77% $1305.31万 51.23%
12 4053.29 1.12% $56.30万 34.96% $104.74万 65.04% $392.49万 48.42% $418.10万 51.58% $868.54万 48.58% $919.41万 51.42%
13 1494.76 6.95% $349.39万 50.47% $342.84万 49.53% $1941.30万 49.25% $2000.20万 50.75% $4344.43万 47.96% $4714.96万 52.04%
14 0.7686 2.08% $59.31万 47.13% $66.54万 52.87% $210.69万 49.76% $212.75万 50.24% $451.72万 49.87% $454.09万 50.13%
15 7471 0.08% $14.36万 66.57% $7.21万 33.43% $143.97万 84.68% $26.04万 15.32% $179.52万 68.72% $81.71万 31.28%
16 1266.16 2.37% $81.02万 54.26% $68.31万 45.74% $484.24万 51.90% $448.82万 48.10% $1281.55万 49.50% $1307.66万 50.50%
17 84.07 2.44% $98.54万 33.83% $192.76万 66.17% $1536.45万 53.16% $1353.99万 46.84% $2516.90万 52.62% $2266.53万 47.38%
18 8.701 3.04% $18.33万 63.04% $10.75万 36.96% $76.55万 50.66% $74.55万 49.34% $161.61万 40.81% $234.42万 59.19%
19 59.12 3.88% $107.70万 46.44% $124.22万 53.56% $625.23万 43.82% $801.44万 56.18% $1279.71万 40.63% $1869.83万 59.37%
20 1263.8 2.39% $21.16万 91.11% $2.06万 8.89% $86.93万 49.51% $88.65万 50.49% $143.02万 48.61% $151.22万 51.39%
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%