加密货币多空比
1小时 4小时 12小时 24小时
  • 1小时多单成交

    34.91% $6.83亿
  • Binance BTC/USDT

    人数多空比

    0.33% 1.0864
  • Binance BTC/USDT

    大账户持仓多空比

    0.04% 1.4306
  • Binance BTC/USDT

    大账户人数多空比

    0.28% 1.1867
  • Bitfinex杠杆多单持仓

    9.05万BTC
  • 1小时空单成交

    37.61% $6.25亿
  • OKX BTC/USDT

    人数多空比

    0.9% 1.1
  • OKX BTC

    大账户持仓多空比

    3.63% 0.2935
  • OKX BTC

    大账户人数多空比

    3.63% 1.0408
  • Bitfinex杠杆空单持仓

    270.27BTC
BTC 多空比图表

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比

BTC/USDT

  • BTC/USDT
  • BTC/USDT

4小时

  • 5分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所BTC多空比

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
BTC
52.00% 48.00%
做多 $332.08万 做空 $332.08万
1
Binance
38.16% 61.84%
做多 $34.48万 做空 $34.48万
2
OKX
64.54% 35.46%
做多 $38.68万 做空 $38.68万
3
Bybit
64.13% 35.87%
做多 $13.54万 做空 $13.54万
4
KuCoin
30.72% 69.28%
做多 $4175.90 做空 $4175.90
5
Gate
46.31% 53.69%
做多 $29.31万 做空 $29.31万
6
Bitget
0% 0%
做多 $0.00 做空 $0.00
7
BingX
57.29% 42.71%
做多 $13.83万 做空 $13.83万
8
MEXC
71.29% 28.71%
做多 $104.61万 做空 $104.61万
9
Bitunix
67.09% 32.91%
做多 $24.35万 做空 $24.35万
10
Hyperliquid
31.32% 68.68%
做多 $8.30万 做空 $8.30万
11
tradeXYZ
0% 0%
做多 $0.00 做空 $0.00
12
LBank
48.01% 51.99%
做多 $27.03万 做空 $27.03万
13
Crypto.com
0% 0%
做多 $0.00 做空 $0.00
14
WhiteBIT
14.59% 85.41%
做多 $6.35万 做空 $6.35万
15
HTX
51.1% 48.9%
做多 $1700.00 做空 $1700.00
16
dYdX
0.03% 99.97%
做多 $15.44 做空 $15.44
17
Deribit
39.72% 60.28%
做多 $2.71万 做空 $2.71万
18
Bitmex
0% 0%
做多 $0.00 做空 $0.00
19
Bitfinex
19.9% 80.1%
做多 $15.45 做空 $15.45
20
CoinEx
46.02% 53.98%
做多 $295.69 做空 $295.69
21
Kraken
63.6% 36.4%
做多 $8325.33 做空 $8325.33
22
Aster
47.11% 52.89%
做多 $2.52万 做空 $2.52万
23
Coinbase
44.74% 55.26%
做多 $13.73万 做空 $13.73万
24
Lighter
48.59% 51.41%
做多 $11.19万 做空 $11.19万
# 名称 价格 价格(24h%) 多(5分钟) (%) 空(5分钟) (%) 多(15分钟) (%) 空(15分钟) (%) 多(30分钟) (%) 空(30分钟) (%)
1 66527.2 2.96% $6936.48万 63.60% $3970.58万 36.40% $2.42亿 46.97% $2.73亿 53.03% $9.29亿 56.38% $7.19亿 43.62%
2 1941.81 3.73% $2238.25万 47.31% $2492.45万 52.69% $1.17亿 48.01% $1.27亿 51.99% $3.27亿 48.95% $3.41亿 51.05%
3 78.46 2.31% $444.06万 50.36% $437.68万 49.64% $2344.60万 53.32% $2052.92万 46.68% $5882.93万 46.56% $6752.11万 53.44%
4 62.679 2.3% $217.11万 39.21% $336.55万 60.79% $664.99万 47.82% $725.74万 52.18% $1551.48万 47.77% $1696.28万 52.23%
5 1.139 3.62% $178.48万 43.19% $234.76万 56.81% $665.98万 45.26% $805.62万 54.74% $1654.52万 46.09% $1935.02万 53.91%
6 0.07352 1.39% $62.38万 48.59% $66.00万 51.41% $192.88万 42.87% $257.07万 57.13% $570.46万 52.27% $520.99万 47.73%
7 543.44 1.21% $100.64万 50.43% $98.93万 49.57% $625.69万 49.75% $631.95万 50.25% $1298.60万 48.94% $1354.67万 51.06%
8 4060.41 1.11% $367.66万 48.16% $395.76万 51.84% $2062.51万 47.85% $2247.73万 52.15% $3465.76万 47.81% $3783.12万 52.19%
9 578.23 1.5% $96.46万 75.41% $31.45万 24.59% $225.91万 49.40% $231.35万 50.60% $459.57万 52.36% $418.16万 47.64%
10 122.5 2.24% $86.42万 31.41% $188.72万 68.59% $714.62万 48.77% $750.53万 51.23% $1624.31万 47.48% $1796.57万 52.52%
11 920.22 4.54% $108.85万 53.41% $94.96万 46.59% $681.73万 53.36% $595.76万 46.64% $1242.73万 48.77% $1305.31万 51.23%
12 4053.29 1.12% $56.30万 34.96% $104.74万 65.04% $392.49万 48.42% $418.10万 51.58% $868.54万 48.58% $919.41万 51.42%
13 1494.76 6.95% $349.39万 50.47% $342.84万 49.53% $1941.30万 49.25% $2000.20万 50.75% $4344.43万 47.96% $4714.96万 52.04%
14 0.7686 2.08% $59.31万 47.13% $66.54万 52.87% $210.69万 49.76% $212.75万 50.24% $451.72万 49.87% $454.09万 50.13%
15 7471 0.08% $14.36万 66.57% $7.21万 33.43% $143.97万 84.68% $26.04万 15.32% $179.52万 68.72% $81.71万 31.28%
16 1266.16 2.37% $81.02万 54.26% $68.31万 45.74% $484.24万 51.90% $448.82万 48.10% $1281.55万 49.50% $1307.66万 50.50%
17 84.07 2.44% $98.54万 33.83% $192.76万 66.17% $1536.45万 53.16% $1353.99万 46.84% $2516.90万 52.62% $2266.53万 47.38%
18 8.701 3.04% $18.33万 63.04% $10.75万 36.96% $76.55万 50.66% $74.55万 49.34% $161.61万 40.81% $234.42万 59.19%
19 59.12 3.88% $107.70万 46.44% $124.22万 53.56% $625.23万 43.82% $801.44万 56.18% $1279.71万 40.63% $1869.83万 59.37%
20 1263.8 2.39% $21.16万 91.11% $2.06万 8.89% $86.93万 49.51% $88.65万 50.49% $143.02万 48.61% $151.22万 51.39%
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%