加密货币多空比
1小时 4小时 12小时 24小时
  • 1小时多单成交

    38.72% $17.12亿
  • Binance BTC/USDT

    人数多空比

    2.96% 2.0386
  • Binance BTC/USDT

    大账户持仓多空比

    0.86% 1.2608
  • Binance BTC/USDT

    大账户人数多空比

    2.33% 2.2103
  • Bitfinex杠杆多单持仓

    8.90万BTC
  • 1小时空单成交

    40.37% $18.13亿
  • OKX BTC/USDT

    人数多空比

    2.16% 1.89
  • OKX BTC

    大账户持仓多空比

    7.96% 0.4659
  • OKX BTC

    大账户人数多空比

    7.96% 0.9608
  • Bitfinex杠杆空单持仓

    234.83BTC
BTC 多空比图表

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比

BTC/USDT

  • BTC/USDT
  • BTC/USDT

4小时

  • 5分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所BTC多空比

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
BTC
37.00% 63.00%
做多 $7632.53万 做空 $7632.53万
1
Binance
31.08% 68.92%
做多 $1985.19万 做空 $1985.19万
2
OKX
27.04% 72.96%
做多 $526.12万 做空 $526.12万
3
Bybit
25.66% 74.34%
做多 $416.62万 做空 $416.62万
4
KuCoin
47.89% 52.11%
做多 $26.64万 做空 $26.64万
5
Gate
53.58% 46.42%
做多 $783.07万 做空 $783.07万
6
Bitget
38.14% 61.86%
做多 $460.08万 做空 $460.08万
7
BingX
29.77% 70.23%
做多 $97.33万 做空 $97.33万
8
MEXC
34.14% 65.86%
做多 $541.20万 做空 $541.20万
9
Bitunix
34.83% 65.17%
做多 $304.10万 做空 $304.10万
10
Hyperliquid
54.83% 45.17%
做多 $839.14万 做空 $839.14万
11
tradeXYZ
0% 0%
做多 $0.00 做空 $0.00
12
LBank
6.83% 93.17%
做多 $20.01万 做空 $20.01万
13
Crypto.com
46.83% 53.17%
做多 $102.02万 做空 $102.02万
14
WhiteBIT
62.09% 37.91%
做多 $425.66万 做空 $425.66万
15
HTX
36.05% 63.95%
做多 $23.34万 做空 $23.34万
16
dYdX
45.43% 54.57%
做多 $3.10万 做空 $3.10万
17
Deribit
42.9% 57.1%
做多 $99.58万 做空 $99.58万
18
Bitmex
43.29% 56.71%
做多 $13.83万 做空 $13.83万
19
Bitfinex
53.72% 46.28%
做多 $21.06万 做空 $21.06万
20
CoinEx
49.63% 50.37%
做多 $51.36万 做空 $51.36万
21
Kraken
53.26% 46.74%
做多 $20.48万 做空 $20.48万
22
Aster
33.28% 66.72%
做多 $130.27万 做空 $130.27万
23
Coinbase
50.11% 49.89%
做多 $688.36万 做空 $688.36万
24
Lighter
48.13% 51.87%
做多 $53.98万 做空 $53.98万
# 名称 价格 价格(24h%) 多(5分钟) (%) 空(5分钟) (%) 多(15分钟) (%) 空(15分钟) (%) 多(30分钟) (%) 空(30分钟) (%)
1 61190.7 3.57% $6279.99万 51.22% $5980.42万 48.78% $2.77亿 50.92% $2.67亿 49.08% $4.47亿 46.98% $5.05亿 53.02%
2 1587.77 9.76% $3545.63万 40.37% $5236.70万 59.63% $2.33亿 53.93% $1.99亿 46.07% $3.63亿 49.16% $3.75亿 50.84%
3 64.31 6.37% $851.77万 40.83% $1234.24万 59.17% $4299.28万 47.06% $4835.90万 52.94% $8007.33万 43.85% $1.03亿 56.15%
4 60.858 7.29% $480.86万 55.55% $384.72万 44.45% $1840.68万 51.16% $1757.09万 48.84% $3764.06万 51.15% $3594.27万 48.85%
5 1.1078 4.42% $341.13万 57.51% $252.07万 42.49% $1284.19万 56.51% $988.17万 43.49% $2114.94万 50.14% $2103.10万 49.86%
6 0.08248 6.39% $128.45万 41.55% $180.68万 58.45% $598.49万 47.94% $649.83万 52.06% $1124.48万 40.08% $1680.92万 59.92%
7 391.92 10.16% $2880.44万 59.72% $1943.07万 40.28% $5609.06万 54.95% $4597.59万 45.05% $7900.56万 51.90% $7322.12万 48.10%
8 578.48 3.99% $244.68万 64.25% $136.13万 35.75% $1148.95万 63.26% $667.41万 36.74% $1315.96万 58.27% $942.42万 41.73%
9 4304.8 2.84% $6.80万 32.00% $14.45万 68.00% $91.69万 56.47% $70.68万 43.53% $162.61万 47.35% $180.84万 52.65%
10 4331.35 2.84% $12.76万 36.28% $22.42万 63.72% $111.34万 50.33% $109.88万 49.67% $227.64万 43.04% $301.23万 56.96%
11 0.7213 5.29% $93.34万 51.51% $87.87万 48.49% $316.75万 40.97% $456.33万 59.03% $580.67万 41.84% $807.23万 58.16%
12 7380.0 2.14% $3.13万 21.53% $11.41万 78.47% $7.98万 9.41% $76.81万 90.59% $13.77万 13.03% $91.86万 86.97%
13 0.5151 4.87% $1244.82万 62.11% $759.40万 37.89% $2803.36万 55.71% $2228.75万 44.29% $7582.01万 48.31% $8111.64万 51.69%
14 1.991 12.6% $149.58万 51.81% $139.16万 48.19% $469.73万 41.89% $651.50万 58.11% $800.24万 43.80% $1026.76万 56.20%
15 91.49 1.51% $52.89万 44.69% $65.46万 55.31% $200.74万 47.48% $222.02万 52.52% $433.37万 54.48% $362.13万 45.52%
16 0.1597 8.28% $123.29万 37.32% $207.06万 62.68% $492.54万 35.22% $905.80万 64.78% $1325.20万 38.25% $2139.83万 61.75%
17 7.422 6.97% $60.40万 46.23% $70.25万 53.77% $252.63万 48.93% $263.65万 51.07% $442.44万 44.20% $558.58万 55.80%
18 0.6203 6.26% $23.60万 50.06% $23.54万 49.94% $120.78万 58.67% $85.07万 41.33% $200.63万 47.41% $222.55万 52.59%
19 94.69 0.78% $2.41万 8.82% $24.97万 91.18% $33.24万 27.03% $89.74万 72.97% $85.46万 39.96% $128.42万 60.04%
20 67.96 6.81% $18.98万 60.78% $12.25万 39.22% $42.51万 52.65% $38.23万 47.35% $169.84万 66.22% $86.63万 33.78%
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%