加密货币多空比
1小时 4小时 12小时 24小时
  • 1小时多单成交

    22.97% $18.46亿
  • Binance BTC/USDT

    人数多空比

    0.48% 1.6076
  • Binance BTC/USDT

    大账户持仓多空比

    1.07% 1.1674
  • Binance BTC/USDT

    大账户人数多空比

    0.45% 1.6824
  • Bitfinex杠杆多单持仓

    9.06万BTC
  • 1小时空单成交

    21.44% $15.81亿
  • OKX BTC/USDT

    人数多空比

    1.42% 1.43
  • OKX BTC

    大账户持仓多空比

    3.86% 0.4202
  • OKX BTC

    大账户人数多空比

    3.86% 0.9037
  • Bitfinex杠杆空单持仓

    197.26BTC
BTC 多空比图表

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比

BTC/USDT

  • BTC/USDT
  • BTC/USDT

4小时

  • 5分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所BTC多空比

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
BTC
53.00% 47.00%
做多 $1.59亿 做空 $1.59亿
1
Binance
55.99% 44.01%
做多 $3867.47万 做空 $3867.47万
2
OKX
42.77% 57.23%
做多 $2001.68万 做空 $2001.68万
3
Bybit
54.32% 45.68%
做多 $1381.28万 做空 $1381.28万
4
KuCoin
82.8% 17.2%
做多 $74.57万 做空 $74.57万
5
Gate
54.42% 45.58%
做多 $1613.71万 做空 $1613.71万
6
Bitget
49.58% 50.42%
做多 $1001.81万 做空 $1001.81万
7
BingX
52.26% 47.74%
做多 $414.39万 做空 $414.39万
8
MEXC
47.49% 52.51%
做多 $1297.50万 做空 $1297.50万
9
Bitunix
52.1% 47.9%
做多 $504.18万 做空 $504.18万
10
Hyperliquid
79.33% 20.67%
做多 $711.17万 做空 $711.17万
11
tradeXYZ
0% 0%
做多 $0.00 做空 $0.00
12
LBank
45.06% 54.94%
做多 $57.58万 做空 $57.58万
13
Crypto.com
54.17% 45.83%
做多 $153.53万 做空 $153.53万
14
WhiteBIT
76.0% 24.0%
做多 $691.06万 做空 $691.06万
15
HTX
62.54% 37.46%
做多 $167.26万 做空 $167.26万
16
dYdX
69.38% 30.62%
做多 $7.51万 做空 $7.51万
17
Deribit
75.6% 24.4%
做多 $83.58万 做空 $83.58万
18
Bitmex
40.74% 59.26%
做多 $33.36万 做空 $33.36万
19
Bitfinex
45.27% 54.73%
做多 $9.52万 做空 $9.52万
20
CoinEx
81.83% 18.17%
做多 $16.91万 做空 $16.91万
21
Kraken
70.68% 29.32%
做多 $61.34万 做空 $61.34万
22
Aster
60.03% 39.97%
做多 $213.20万 做空 $213.20万
23
Coinbase
49.06% 50.94%
做多 $1329.59万 做空 $1329.59万
24
Lighter
58.99% 41.01%
做多 $165.66万 做空 $165.66万
# 名称 价格 价格(24h%) 多(5分钟) (%) 空(5分钟) (%) 多(15分钟) (%) 空(15分钟) (%) 多(30分钟) (%) 空(30分钟) (%)
1 65219.9 1.32% $1.06亿 47.96% $1.15亿 52.04% $4.58亿 48.71% $4.82亿 51.29% $12.80亿 54.50% $10.69亿 45.50%
2 1761.35 2.08% $6815.26万 32.96% $1.39亿 67.04% $3.97亿 49.42% $4.07亿 50.58% $10.24亿 54.21% $8.65亿 45.79%
3 72.39 2.19% $1264.80万 46.51% $1454.83万 53.49% $7373.38万 56.82% $5604.40万 43.18% $1.70亿 57.26% $1.27亿 42.74%
4 71.526 5.85% $641.49万 42.30% $874.98万 57.70% $4034.83万 52.70% $3621.57万 47.30% $8576.90万 55.78% $6798.39万 44.22%
5 1.2013 2.01% $252.95万 29.30% $610.24万 70.70% $1122.77万 44.55% $1397.50万 55.45% $3659.31万 48.54% $3879.38万 51.46%
6 0.0863 1.38% $125.94万 56.25% $97.95万 43.75% $557.61万 47.65% $612.62万 52.35% $2005.80万 51.60% $1881.26万 48.40%
7 481.32 4.65% $213.99万 38.93% $335.72万 61.07% $1568.27万 48.37% $1674.10万 51.63% $3456.34万 52.76% $3094.81万 47.24%
8 608.39 0.23% $81.85万 42.99% $108.56万 57.01% $512.96万 33.89% $1000.52万 66.11% $1494.54万 45.48% $1791.49万 54.52%
9 197.57 10.71% $3609.99万 38.08% $5869.76万 61.92% $1.30亿 44.37% $1.63亿 55.63% $3.47亿 47.10% $3.89亿 52.90%
10 4340.65 0.09% $242.56万 53.42% $211.50万 46.58% $1521.26万 53.34% $1330.66万 46.66% $3161.65万 53.90% $2704.33万 46.10%
11 0.6568 2.13% $104.31万 51.69% $97.49万 48.31% $1487.87万 54.34% $1249.97万 45.66% $2140.27万 53.39% $1868.78万 46.61%
12 4318.94 0.06% $93.53万 59.36% $64.03万 40.64% $446.77万 51.52% $420.47万 48.48% $881.31万 52.47% $798.47万 47.53%
13 0.7895 0.14% $62.89万 46.67% $71.86万 53.33% $242.29万 52.38% $220.23万 47.62% $660.68万 53.40% $576.64万 46.60%
14 2.309 3.27% $51.94万 48.13% $55.97万 51.87% $325.98万 55.37% $262.75万 44.63% $785.72万 52.00% $725.41万 48.00%
15 0.7514 13.39% $302.94万 43.10% $399.87万 56.90% $1845.40万 51.33% $1749.68万 48.67% $3389.89万 52.18% $3107.18万 47.82%
16 1024.4 5.8% $891.55万 44.55% $1109.69万 55.45% $2481.44万 46.02% $2911.03万 53.98% $5796.66万 46.75% $6602.45万 53.25%
17 8.176 1.0% $86.10万 46.46% $99.24万 53.54% $506.25万 46.33% $586.49万 53.67% $1174.63万 51.13% $1122.52万 48.87%
18 76.26 0.78% $50.43万 56.08% $39.50万 43.92% $285.05万 56.51% $219.42万 43.49% $1078.00万 58.23% $773.28万 41.77%
19 0.1682 4.86% $41.22万 42.48% $55.82万 57.52% $270.58万 41.92% $374.93万 58.08% $705.21万 46.06% $825.81万 53.94%
20 7521.4 0.48% $58.95万 39.64% $89.78万 60.36% $214.38万 42.68% $287.97万 57.32% $656.44万 50.66% $639.24万 49.34%
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%