加密货币多空比
1小时 4小时 12小时 24小时
  • 1小时多单成交

    23.24% $7.61亿
  • Binance BTC/USDT

    人数多空比

    1.73% 0.5896
  • Binance BTC/USDT

    大账户持仓多空比

    0.58% 0.7755
  • Binance BTC/USDT

    大账户人数多空比

    0.98% 0.6139
  • Bitfinex杠杆多单持仓

    7.95万BTC
  • 1小时空单成交

    33.22% $10.18亿
  • OKX BTC/USDT

    人数多空比

    1.41% 0.7
  • OKX BTC

    大账户持仓多空比

    4.15% 0.4918
  • OKX BTC

    大账户人数多空比

    4.15% 0.8332
  • Bitfinex杠杆空单持仓

    173.05BTC
BTC 多空比图表

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比

BTC/USDT

  • BTC/USDT
  • BTC/USDT

4小时

  • 5分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所BTC多空比

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
BTC
28.00% 72.00%
做多 $7044.86万 做空 $7044.86万
1
Binance
23.64% 76.36%
做多 $2136.06万 做空 $2136.06万
2
OKX
33.82% 66.18%
做多 $1078.89万 做空 $1078.89万
3
Bybit
17.85% 82.15%
做多 $503.15万 做空 $503.15万
4
KuCoin
9.25% 90.75%
做多 $9.15万 做空 $9.15万
5
Gate
38.07% 61.93%
做多 $686.00万 做空 $686.00万
6
Bitget
25.85% 74.15%
做多 $416.86万 做空 $416.86万
7
BingX
44.97% 55.03%
做多 $150.45万 做空 $150.45万
8
MEXC
39.19% 60.81%
做多 $1004.40万 做空 $1004.40万
9
Bitunix
26.66% 73.34%
做多 $196.56万 做空 $196.56万
10
Hyperliquid
9.91% 90.09%
做多 $44.30万 做空 $44.30万
11
tradeXYZ
0% 0%
做多 $0.00 做空 $0.00
12
LBank
45.4% 54.6%
做多 $76.05万 做空 $76.05万
13
Crypto.com
46.55% 53.45%
做多 $125.51万 做空 $125.51万
14
WhiteBIT
30.01% 69.99%
做多 $214.40万 做空 $214.40万
15
HTX
14.66% 85.34%
做多 $18.43万 做空 $18.43万
16
dYdX
20.83% 79.17%
做多 $6767.84 做空 $6767.84
17
Deribit
32.74% 67.26%
做多 $19.81万 做空 $19.81万
18
Bitmex
19.89% 80.11%
做多 $10.90万 做空 $10.90万
19
Bitfinex
30.22% 69.78%
做多 $6.52万 做空 $6.52万
20
CoinEx
58.29% 41.71%
做多 $28.47万 做空 $28.47万
21
Kraken
12.34% 87.66%
做多 $10.16万 做空 $10.16万
22
Aster
51.96% 48.04%
做多 $219.76万 做空 $219.76万
23
Coinbase
0% 0%
做多 $0.00 做空 $0.00
24
Lighter
39.01% 60.99%
做多 $88.36万 做空 $88.36万
# 名称 价格 价格(24h%) 多(5分钟) (%) 空(5分钟) (%) 多(15分钟) (%) 空(15分钟) (%) 多(30分钟) (%) 空(30分钟) (%)
1 78089.9 0.26% $3333.51万 36.07% $5907.39万 63.93% $2.19亿 42.75% $2.94亿 57.25% $3.46亿 45.82% $4.09亿 54.18%
2 2299.65 0.12% $3173.13万 46.60% $3636.14万 53.40% $1.79亿 40.79% $2.59亿 59.21% $2.86亿 43.53% $3.71亿 56.47%
3 83.59 0.44% $382.68万 45.51% $458.20万 54.49% $2021.47万 42.15% $2774.51万 57.85% $4306.49万 46.56% $4943.28万 53.44%
4 1.3814 0.28% $230.40万 48.82% $241.58万 51.18% $1092.53万 44.55% $1359.57万 55.45% $1705.60万 45.67% $2028.67万 54.33%
5 0.10734 1.03% $92.92万 38.10% $150.99万 61.90% $769.06万 41.33% $1091.86万 58.67% $1302.07万 45.25% $1575.27万 54.75%
6 41.099 0.39% $31.44万 31.54% $68.25万 68.46% $229.10万 46.29% $265.80万 53.71% $397.04万 49.04% $412.65万 50.96%
7 615.5 0.13% $52.58万 43.01% $69.66万 56.99% $267.51万 45.38% $321.92万 54.62% $522.05万 52.74% $467.83万 47.26%
8 382.86 0.25% $152.42万 54.09% $129.37万 45.91% $503.19万 55.19% $408.52万 44.81% $880.59万 49.75% $889.40万 50.25%
9 442.53 2.17% $34.10万 33.16% $68.73万 66.84% $143.81万 38.70% $227.83万 61.30% $285.22万 39.66% $434.03万 60.34%
10 102.37 0.02% $44.59万 41.11% $63.86万 58.89% $117.72万 37.76% $194.08万 62.24% $190.65万 44.70% $235.85万 55.30%
11 7219.5 0.1% $9219.98 16.81% $4.56万 83.19% $24.24万 74.23% $8.42万 25.77% $64.67万 56.88% $49.02万 43.12%
12 0.9142 0.58% $63.10万 53.36% $55.17万 46.64% $665.97万 60.07% $442.75万 39.93% $855.84万 55.22% $693.99万 44.78%
13 0.2476 0.2% $101.83万 53.93% $86.98万 46.07% $291.92万 41.84% $405.80万 58.16% $484.19万 42.69% $649.96万 57.31%
14 4595.27 0.09% $20.41万 74.57% $6.96万 25.43% $55.31万 60.48% $36.14万 39.52% $83.28万 61.17% $52.85万 38.83%
15 0.6768 3.09% $58.20万 38.45% $93.17万 61.55% $152.31万 43.90% $194.68万 56.10% $241.17万 47.06% $271.25万 52.94%
16 4617.07 0.02% $22.23万 74.95% $7.43万 25.05% $46.72万 78.30% $12.95万 21.70% $69.81万 66.58% $35.03万 33.42%
17 283.2 4.66% $132.94万 49.79% $134.06万 50.21% $735.59万 48.00% $796.84万 52.00% $1401.08万 51.74% $1306.99万 48.26%
18 9.049 0.57% $101.85万 69.06% $45.62万 30.94% $334.48万 43.97% $426.20万 56.03% $533.91万 43.34% $698.01万 56.66%
19 9.077 0.34% $37.53万 44.30% $47.17万 55.70% $247.08万 50.36% $243.59万 49.64% $379.31万 44.12% $480.34万 55.88%
20 27599.0 0.12% $1.66万 91.74% $1495.88 8.26% $6.78万 27.86% $17.55万 72.14% $13.49万 20.99% $50.78万 79.01%
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%