加密货币交易所24小时成交排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $690.34亿 $250.91亿 $0.05 $0.02 $1.35亿 $0.36 88
2 $256.91亿 $60.55亿 $0.05 $0.02 $3651.56万 $0.24 78
3 $149.59亿 $95.38亿 $0.04 $0.01 - $0.64 60
4 $135.93亿 $95.59亿 $0.06 $0.01 $2376.38万 $0.70 70
5 $104.88亿 $92.14亿 $0.05 $0.02 $1562.76万 $0.88 65
6 $95.61亿 $60.46亿 $0.06 $0.02 $1350.76万 $0.63 65
7 $93.37亿 $2.58亿 $0.04 $0.02 - $0.03 60
8 $83.91亿 $38.66亿 $0.05 $0.02 - $0.46 60
9 $71.89亿 $17.36亿 $0.06 $0.02 - $0.24 60
10 $67.16亿 $22.01亿 $0.06 $0.02 - $0.33 60
11 $63.39亿 $37.20亿 $0.04 $0.01 - $0.59 65
12 $60.62亿 $32.81亿 $0.05 $0.02 - $0.54 60
13 $43.12亿 $67.99亿 $0.05 $0.01 $4627.49万 $1.58 60
14 $21.29亿 $9.78亿 $0.04 $0.01 $620.84万 $0.46 60
15 $18.00亿 $8.62亿 $0.00 $0.00 $155.78万 $0.48 60
16 $15.81亿 $45.84亿 $0.06 $0.02 - $2.90 65
17 $7.69亿 $3.03亿 $0.05 $0.02 - $0.39 60
18 $7.64亿 $36.77亿 $0.04 $0.02 $483.39万 $4.81 60
19 $5.67亿 $13.91亿 $0.04 $0.02 - $2.45 60
20 $4.31亿 $19.60亿 $0.05 $0.00 - $4.55 60
21 $2.82亿 $1.57亿 $0.05 $0.03 $42.40万 $0.56 60
22 $4135.31万 $1.20亿 $0.08 $0.02 - $2.90 60
23 $2245.09万 $4058.05万 $0.05 $0.02 - $1.81 60
24 $1489.74万 $6.01亿 $0.08 -$0.02 $4541.28 $40.34 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%