索拉纳现货ETF净流入流出 SOL
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-08-18
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | +2.11万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-17 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-14 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-13 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-12 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-10 | +11.54万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-06 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-04 2026-07-31 | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - |
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | +160.00万 | +0.00 | - | - | - | +160.00万 |
| 2026-08-17 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-14 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-13 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-12 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-11 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-10 | +880.00万 | +0.00 | - | - | - | +880.00万 |
| 2026-08-07 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-06 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | -90.00万 |
| 2026-08-05 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-08-04 2026-07-31 | +1,040.00万 | - | - | - | - | +950.00万 |
| 总计 | +1,040.00万 | - | - | - | - | +950.00万 |
索拉纳现货ETH当日净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-08-18
索拉纳现货ETH总净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-08-18
索拉纳ETF总览
- 总成交额 $2989.69万
- 总市值 $8.42亿
- 总资产管理规模 -
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | $10.57 | +0.20 +1.93% | $2106.43万 | $199.94万 | 3.377% | $5901.00万 | $6.24亿 | 已收盘 | ||
| 2 | GSOL | Grayscale Solana Staking ETF Shares | $5.84 | +0.10 +1.74% | $720.46万 | $123.81万 | 7.125% | $1731.41万 | $1.01亿 | 已收盘 | ||
| 3 | FSOL | Fidelity Solana Fund | $9.13 | +0.17 +1.90% | $103.51万 | $11.39万 | 1.033% | $1097.50万 | $1.00亿 | 已收盘 | ||
| 4 | VSOL | VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $10.33 | +0.19 +1.85% | $57.91万 | $5.60万 | 4.076% | $137.50万 | $1420.80万 | 已收盘 | ||
| 5 | TSOL | 21Shares Solana ETF | $7.49 | +0.13 +1.79% | $1.38万 | $1857.00 | 0.429% | $43.00万 | $322.14万 | 已收盘 | ||
| 6 | - | Canary Solana ETF | ||||||||||
| 7 | - | 21Shares Core Solana ETF | ||||||||||
| 8 | - | VanEck Solana Trust |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注