索拉纳现货ETF净流入流出 SOL
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-07-17
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-16 | +0.00 | +2.20万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-15 | +0.00 | -1.54万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-14 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-13 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-10 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-09 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +30.00万 |
| 2026-07-08 | -8.19万 | -2.48万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-07 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-06 | +10.30万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-02 2026-06-30 | +4.95万 | -4.75万 | - | - | - | +1,932.40 |
| 总计 | +4.95万 | -4.75万 | - | - | - | +1,932.40 |
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-16 | +0.00 | +170.00万 | - | - | - | +170.00万 |
| 2026-07-15 | +0.00 | -120.00万 | - | - | - | -70.00万 |
| 2026-07-14 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-13 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-07-10 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +20.00万 |
| 2026-07-09 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +40.00万 |
| 2026-07-08 | -660.00万 | -200.00万 | - | - | - | -860.00万 |
| 2026-07-07 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +170.00万 |
| 2026-07-06 | +840.00万 | +0.00 | - | - | - | +840.00万 |
| 2026-07-02 2026-06-30 | +550.00万 | -500.00万 | - | - | +30.00万 | +330.00万 |
| 总计 | +550.00万 | -500.00万 | - | - | +30.00万 | +330.00万 |
索拉纳现货ETH当日净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-07-17
索拉纳现货ETH总净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-07-17
索拉纳ETF总览
- 总成交额 $4919.64万
- 总市值 $7.62亿
- 总资产管理规模 -
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | $10.23 | -0.07 -0.68% | $1827.28万 | $179.52万 | 3.294% | $5422.00万 | $5.55亿 | 已收盘 | ||
| 2 | GSOL | Grayscale Solana Staking ETF Shares | $5.67 | -0.04 -0.70% | $2946.78万 | $523.94万 | 31.357% | $1657.41万 | $9397.53万 | 已收盘 | ||
| 3 | FSOL | Fidelity Solana Fund | $8.87 | -0.06 -0.67% | $138.41万 | $15.76万 | 1.422% | $1097.50万 | $9734.83万 | 已收盘 | ||
| 4 | VSOL | VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $10.05 | -0.09 -0.88% | $4.50万 | $4515.00 | 0.326% | $137.50万 | $1381.53万 | 已收盘 | ||
| 5 | TSOL | 21Shares Solana ETF | $7.28 | -0.06 -0.82% | $2.68万 | $3711.00 | 1.021% | $36.00万 | $262.07万 | 已收盘 | ||
| 6 | - | Canary Solana ETF | ||||||||||
| 7 | - | 21Shares Core Solana ETF | ||||||||||
| 8 | - | VanEck Solana Trust |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注