上市公司比特币储备
-
单周总净流入$3.36亿截止 2025-09-01
-
单周比特币总净流入3102.41截止 2025-09-01
-
持有比特币总量99.79万
5.0105%占比特币流通供应量比例
-
持有比特币总价值$1106.78亿
-
持有公司数60持有数量大于200
单周总净流入
微策略 (Strategy) 买入
日期 | 买入BTC数量 | 平均买入成本 | 购买金额 | 比特币特币 |
---|---|---|---|---|
总计 | 636,505 | $7.38万 | $469.41亿 | 636,505 |
2025-09-02 | 4,048 | $11.10万 | $4.49亿 | 636,505 |
2025-08-25 | 3,081 | $11.58万 | $3.57亿 | 632,457 |
2025-08-18 | 430 | $11.97万 | $5100.00万 | 629,376 |
2025-08-11 | 155 | $11.64万 | $1800.00万 | 628,946 |
2025-07-29 | 21,021 | $11.73万 | $24.65亿 | 628,791 |
2025-07-21 | 6,220 | $11.89万 | $7.40亿 | 607,770 |
2025-07-14 | 4,225 | $11.18万 | $4.72亿 | 601,550 |
2025-06-30 | 4,980 | $10.68万 | $5.32亿 | 597,325 |
2025-06-23 | 245 | $10.59万 | $2600.00万 | 592,345 |
2025-06-16 | 10,100 | $10.41万 | $10.51亿 | 592,100 |
2025-06-09 | 1,045 | $10.54万 | $1.10亿 | 582,000 |
2025-06-02 | 705 | $10.65万 | $7500.00万 | 580,955 |
2025-05-26 | 4,020 | $10.62万 | $4.27亿 | 580,250 |
2025-05-19 | 7,390 | $10.35万 | $7.65亿 | 576,230 |
2025-05-12 | 13,390 | $9.99万 | $13.37亿 | 568,840 |
2025-05-05 | 1,895 | $9.52万 | $1.80亿 | 555,450 |
2025-04-28 | 15,355 | $9.27万 | $14.24亿 | 553,555 |
2025-04-21 | 6,556 | $8.48万 | $5.56亿 | 538,200 |
2025-04-14 | 3,459 | $8.26万 | $2.86亿 | 531,644 |
2025-03-31 | 22,048 | $8.70万 | $19.18亿 | 528,185 |
2025-03-24 | 6,911 | $8.45万 | $5.84亿 | 506,137 |
2025-03-17 | 130 | $8.30万 | $1100.00万 | 499,226 |
2025-02-24 | 20,356 | $9.75万 | $19.85亿 | 499,096 |
2025-02-10 | 7,633 | $9.73万 | $7.42亿 | 478,740 |
2025-01-27 | 10,107 | $10.56万 | $11.00亿 | 471,107 |
2025-01-21 | 11,000 | $10.12万 | $11.00亿 | 461,000 |
2025-01-13 | 2,530 | $9.60万 | $2.43亿 | 450,000 |
2025-01-06 | 1,070 | $9.40万 | $1.01亿 | 447,470 |
2024-12-30 | 2,138 | $9.78万 | $2.09亿 | 446,400 |
2024-12-23 | 5,262 | $10.67万 | $5.61亿 | 444,262 |
2024-12-16 | 15,350 | $10.04万 | $15.00亿 | 439,000 |
2024-12-09 | 21,550 | $9.88万 | $21.00亿 | 423,650 |
2024-12-02 | 15,400 | $9.60万 | $15.00亿 | 402,100 |
2024-11-25 | 55,500 | $9.79万 | $54.00亿 | 386,700 |
2024-11-18 | 51,780 | $8.86万 | $46.00亿 | 331,200 |
2024-11-11 | 27,200 | $7.45万 | $20.25亿 | 279,420 |
2024-09-20 | 7,420 | $6.18万 | $4.58亿 | 252,220 |
2024-09-13 | 18,300 | $6.04万 | $11.10亿 | 244,800 |
2024-08-01 | 169 | $6.75万 | $1140.00万 | 226,500 |
2024-06-20 | 11,931 | $6.59万 | $7.86亿 | 226,331 |
2024-04-29 | 155 | $6.34万 | $1000.00万 | 214,400 |
2024-03-19 | 9,245 | $6.74万 | $6.23亿 | 214,245 |
2024-03-11 | 12,000 | $6.85万 | $8.22亿 | 205,000 |
2024-02-26 | 3,000 | $5.18万 | $1.55亿 | 193,000 |
2024-02-06 | 850 | $4.37万 | $3720.00万 | 190,000 |
2023-12-27 | 14,620 | $4.21万 | $6.16亿 | 189,150 |
2023-11-30 | 16,130 | $3.68万 | $5.93亿 | 174,530 |
2023-11-01 | 155 | $3.45万 | $500.00万 | 158,400 |
2023-09-25 | 5,445 | $2.71万 | $1.47亿 | 158,245 |
2023-08-01 | 467 | $3.08万 | $1440.00万 | 152,800 |
2023-06-28 | 12,333 | $2.81万 | $3.47亿 | 152,333 |
2023-04-05 | 1,045 | $2.80万 | $2930.00万 | 140,000 |
2023-03-23 | 6,455 | $2.32万 | $1.50亿 | 138,955 |
2022-12-28 | 2,501 | $1.78万 | $4500.00万 | 132,500 |
2022-09-20 | 301 | $1.99万 | $600.00万 | 129,999 |
2022-06-29 | 480 | $2.08万 | $1000.00万 | 129,698 |
2022-04-05 | 4,167 | $4.57万 | $1.91亿 | 129,218 |
2022-02-01 | 660 | $3.79万 | $2500.00万 | 125,051 |
2021-12-30 | 1,914 | $4.92万 | $9420.00万 | 124,391 |
2021-12-09 | 1,434 | $5.75万 | $8240.00万 | 122,477 |
2021-11-29 | 7,002 | $5.92万 | $4.14亿 | 121,043 |
2021-09-13 | 5,050 | $4.81万 | $2.43亿 | 114,041 |
2021-08-24 | 3,907 | $4.53万 | $1.77亿 | 108,991 |
2021-06-21 | 13,005 | $3.76万 | $4.89亿 | 105,084 |
2021-05-18 | 229 | $4.37万 | $1000.00万 | 92,079 |
2021-05-13 | 271 | $5.54万 | $1500.00万 | 91,850 |
2021-04-05 | 253 | $5.93万 | $1500.00万 | 91,579 |
2021-03-12 | 262 | $5.71万 | $1500.00万 | 91,326 |
2021-03-05 | 205 | $4.89万 | $1000.00万 | 91,064 |
2021-03-01 | 328 | $4.57万 | $1500.00万 | 90,859 |
2021-02-19 | 19,452 | $5.28万 | $10.23亿 | 90,531 |
2021-02-02 | 295 | $3.38万 | $1000.00万 | 71,079 |
2021-01-22 | 314 | $3.18万 | $1000.00万 | 70,784 |
2020-12-21 | 29,646 | $2.19万 | $6.50亿 | 70,470 |
2020-12-04 | 2,574 | $1.94万 | $5000.00万 | 40,824 |
2020-09-14 | 16,796 | $1.04万 | $1.75亿 | 38,250 |
2020-08-10 | 21,454 | $1.17万 | $2.50亿 | 21,454 |
上市公司比特币持仓
上市公司比特币持仓排行榜
排名 | 公司名称 | 上市地 | 交易码 | 比特币持仓 | 持有比特币价值 | 比特币供应量占比 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strategy | US | MSTR | 636,505 | $710.12亿 | 3.031% | $936.46亿 |
2 | MARA Holdings, Inc. | US | MARA | 50,639 | $56.50亿 | 0.241% | $58.87亿 |
3 | XXI | US | CEP | 43,514 | $48.55亿 | 0.207% | $2.75亿 |
4 | Bitcoin Standard Treasury Company | US | BSTR | 30,021 | $33.49亿 | 0.143% | $0.00 |
5 | Bullish | US | BLSH | 24,000 | $26.78亿 | 0.114% | $79.32亿 |
6 | Metaplanet Inc. | JP | MTPLF | 20,000 | $22.31亿 | 0.095% | $35.63亿 |
7 | Riot Platforms, Inc. | US | RIOT | 19,239 | $21.46亿 | 0.092% | $49.71亿 |
8 | Trump Media & Technology Group Corp. | US | DJT | 15,000 | $16.73亿 | 0.071% | $47.49亿 |
9 | CleanSpark, Inc. | US | CLSK | 12,703 | $14.17亿 | 0.06% | $26.53亿 |
10 | Coinbase Global, Inc. | US | COIN | 11,776 | $13.14亿 | 0.056% | $776.75亿 |
11 | Tesla, Inc. | US | TSLA | 11,509 | $12.84亿 | 0.055% | $1.08万亿 |
12 | Hut 8 Mining Corp | CA | HUT | 10,667 | $11.90亿 | 0.051% | $29.20亿 |
13 | Block, Inc. | US | XYZ | 8,692 | $9.70亿 | 0.041% | $462.00亿 |
14 | Galaxy Digital Holdings Ltd | US | GLXY | 6,894 | $7.69亿 | 0.033% | $42.05亿 |
15 | Next Technology Holding Inc. | CN | NXTT | 5,833 | $6.51亿 | 0.028% | $1.13亿 |
16 | KindlyMD, Inc. | US | NAKA | 5,765 | $6.43亿 | 0.027% | $15.87亿 |
17 | Cango Inc | CN | CANG | 5,127 | $5.72亿 | 0.024% | $5.04亿 |
18 | Semler Scientific | US | SMLR | 5,021 | $5.60亿 | 0.024% | $4.29亿 |
19 | ProCap BTC | US | CCCM | 4,932 | $5.50亿 | 0.023% | $0.00 |
20 | GameStop Corp. | US | GME | 4,710 | $5.25亿 | 0.022% | $102.35亿 |
21 | Empery Digital (Volcon, Inc.) | US | EMPD | 4,019 | $4.48亿 | 0.019% | $3.39亿 |
22 | Boyaa Interactive International Limited | HK | 0434 | 3,640 | $4.06亿 | 0.017% | $50.80亿 |
23 | Bitcoin Group SE | DE | ADE | 3,605 | $4.02亿 | 0.017% | $1.92亿 |
24 | Sequans Communications S.A. | FR | SQNS | 3,205 | $3.58亿 | 0.015% | $1.22亿 |
25 | American Bitcoin Corp | US | ABTC | 2,443 | $2.73亿 | 0.012% | $0.00 |
26 | The Smarter Web Company PLC | GB | SWC | 2,440 | $2.72亿 | 0.012% | $0.00 |
27 | Microcloud Hologram | KY | HOLO | 2,353 | $2.63亿 | 0.011% | $6569.86万 |
28 | Capital B | FR | ALCPB | 2,201 | $2.46亿 | 0.01% | $2.85亿 |
29 | HIVE Digital Technologies | CA | HIVE | 2,201 | $2.46亿 | 0.01% | $6.61亿 |
30 | Exodus Movement, Inc | US | EXOD | 2,087 | $2.33亿 | 0.01% | $7.07亿 |
31 | BITFUFU | SG | FUFU | 1,899 | $2.12亿 | 0.009% | $6.28亿 |
32 | NEXON Co., Ltd. | JP | 3659 | 1,717 | $1.92亿 | 0.008% | $2.73万亿 |
33 | Core Scientific | US | CORZ | 1,612 | $1.80亿 | 0.008% | $41.47亿 |
34 | Bitdeer Technologies Group | SG | BTDR | 1,601 | $1.79亿 | 0.008% | $28.36亿 |
35 | Fold Holdings Inc. | US | FLD | 1,492 | $1.66亿 | 0.007% | $1.60亿 |
36 | Canaan Inc. | US | CAN | 1,484 | $1.66亿 | 0.007% | $3.51亿 |
37 | Remixpoint | JP | 3825 | 1,273 | $1.42亿 | 0.006% | $496.51亿 |
38 | Bitfarms Ltd. | CA | BITF | 1,166 | $1.30亿 | 0.006% | $7.13亿 |
39 | Satsuma Technology | GB | SATS | 1,149 | $1.28亿 | 0.005% | $183.88亿 |
40 | Cipher Mining | US | CIFR | 1,063 | $1.19亿 | 0.005% | $31.90亿 |
41 | KULR Technology Group | US | KULR | 1,021 | $1.14亿 | 0.005% | $1.87亿 |
42 | Anap Holdings Inc. | JP | 3189 | 1,018 | $1.14亿 | 0.005% | $242.56亿 |
43 | DDC Enterprise Limited | US | DDC | 1,008 | $1.12亿 | 0.005% | $1.12亿 |
44 | H100 Group | SE | H100 | 1,005 | $1.12亿 | 0.005% | $0.00 |
45 | Nano Labs | CN | NA | 1,000 | $1.12亿 | 0.005% | $1.20亿 |
46 | USBC, Inc. | US | USBC | 1,000 | $1.12亿 | 0.005% | $3.33亿 |
47 | Treasury | NL | $TRSR | 1,000 | $1.12亿 | 0.005% | $0.00 |
48 | Ming Shing Group | HK | MSW | 833 | $9300.00万 | 0.004% | $3321.60万 |
49 | AirNet Technology Inc | US | ANTE | 819 | $9100.00万 | 0.004% | $5.44亿 |
50 | SOS Limited | CN | SOS | 803 | $9000.00万 | 0.004% | $1123.04万 |
51 | Bitcoin Treasury Corp | CA | BTCT | 771 | $8600.00万 | 0.004% | $2369.73万 |
52 | Figma Inc | US | FIG | 767 | $8600.00万 | 0.004% | $333.69亿 |
53 | Aker ASA | NO | AKER | 754 | $8400.00万 | 0.004% | $522.93亿 |
54 | Méliuz | BR | CASH3 | 605 | $6700.00万 | 0.003% | $5.19亿 |
55 | MercadoLibre, Inc. | AR | MELI | 570 | $6400.00万 | 0.003% | $1203.11亿 |
56 | bitmax | KR | 377030 | 551 | $6100.00万 | 0.003% | $1409.20亿 |
57 | Alliance Resource Partners, L.P. | US | ARLP | 541 | $6000.00万 | 0.003% | $29.47亿 |
58 | Samara Asset Group | MT | SRAG | 525 | $5900.00万 | 0.003% | $1.62亿 |
59 | Convano Inc | JP | 6574 | 520 | $5800.00万 | 0.002% | $832.28亿 |
60 | Phoenix Group PLC | AE | PHX | 514 | $5700.00万 | 0.002% | $0.00 |