自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

上市公司比特币储备

  • 单周总净流入
    $8692.49万
    截止 2026-02-02
  • 单周比特币总净流入
    1128.47
    截止 2026-02-02
  • 持有比特币总量
    109.19万
    5.464%占比特币流通供应量比例
  • 持有比特币总价值
    $841.05亿
  • 持有公司数
    60
    持有数量大于200

单周总净流入

微策略 (Strategy) 买入

日期 买入BTC数量 平均买入成本 购买金额 比特币特币
总计 712,649 $7.60万 $541.77亿 712,649
2026-01-26 2,932 $9.01万 $2.64亿 712,649
2026-01-20 22,305 $9.53万 $21.25亿 709,717
2026-01-12 13,627 $9.15万 $12.47亿 687,412
2026-01-05 1,283 $9.04万 $1.16亿 673,785
2025-12-31 3 $8.82万 $28.00万 672,502
2025-12-29 1,229 $8.86万 $1.09亿 672,499
2025-12-15 10,645 $9.21万 $9.80亿 671,270
2025-12-08 10,624 $9.06万 $9.63亿 660,625
2025-12-01 130 $9.00万 $1200.00万 650,001
2025-11-17 8,178 $10.22万 $8.36亿 649,871
2025-11-10 487 $10.26万 $5000.00万 641,693
2025-11-03 397 $11.48万 $4600.00万 641,206
2025-10-27 390 $11.11万 $4300.00万 640,809
2025-10-20 168 $11.21万 $1900.00万 640,419
2025-10-13 220 $12.36万 $2700.00万 640,251
2025-09-29 196 $11.30万 $2200.00万 640,031
2025-09-22 850 $11.73万 $1.00亿 639,835
2025-09-15 525 $11.46万 $6000.00万 638,985
2025-09-08 1,955 $11.12万 $2.17亿 638,460
2025-09-02 4,048 $11.10万 $4.49亿 636,505
2025-08-25 3,081 $11.58万 $3.57亿 632,457
2025-08-18 430 $11.97万 $5100.00万 629,376
2025-08-11 155 $11.64万 $1800.00万 628,946
2025-07-29 21,021 $11.73万 $24.65亿 628,791
2025-07-21 6,220 $11.89万 $7.40亿 607,770
2025-07-14 4,225 $11.18万 $4.72亿 601,550
2025-06-30 4,980 $10.68万 $5.32亿 597,325
2025-06-23 245 $10.59万 $2600.00万 592,345
2025-06-16 10,100 $10.41万 $10.51亿 592,100
2025-06-09 1,045 $10.54万 $1.10亿 582,000
2025-06-02 705 $10.65万 $7500.00万 580,955
2025-05-26 4,020 $10.62万 $4.27亿 580,250
2025-05-19 7,390 $10.35万 $7.65亿 576,230
2025-05-12 13,390 $9.99万 $13.37亿 568,840
2025-05-05 1,895 $9.52万 $1.80亿 555,450
2025-04-28 15,355 $9.27万 $14.24亿 553,555
2025-04-21 6,556 $8.48万 $5.56亿 538,200
2025-04-14 3,459 $8.26万 $2.86亿 531,644
2025-03-31 22,048 $8.70万 $19.18亿 528,185
2025-03-24 6,911 $8.45万 $5.84亿 506,137
2025-03-17 130 $8.30万 $1100.00万 499,226
2025-02-24 20,356 $9.75万 $19.85亿 499,096
2025-02-10 7,633 $9.73万 $7.42亿 478,740
2025-01-27 10,107 $10.56万 $11.00亿 471,107
2025-01-21 11,000 $10.12万 $11.00亿 461,000
2025-01-13 2,530 $9.60万 $2.43亿 450,000
2025-01-06 1,070 $9.40万 $1.01亿 447,470
2024-12-30 2,138 $9.78万 $2.09亿 446,400
2024-12-23 5,262 $10.67万 $5.61亿 444,262
2024-12-16 15,350 $10.04万 $15.00亿 439,000
2024-12-09 21,550 $9.88万 $21.00亿 423,650
2024-12-02 15,400 $9.60万 $15.00亿 402,100
2024-11-25 55,500 $9.79万 $54.00亿 386,700
2024-11-18 51,780 $8.86万 $46.00亿 331,200
2024-11-11 27,200 $7.45万 $20.25亿 279,420
2024-09-20 7,420 $6.18万 $4.58亿 252,220
2024-09-13 18,300 $6.04万 $11.10亿 244,800
2024-08-01 169 $6.75万 $1140.00万 226,500
2024-06-20 11,931 $6.59万 $7.86亿 226,331
2024-04-29 155 $6.34万 $1000.00万 214,400
2024-03-19 9,245 $6.74万 $6.23亿 214,245
2024-03-11 12,000 $6.85万 $8.22亿 205,000
2024-02-26 3,000 $5.18万 $1.55亿 193,000
2024-02-06 850 $4.37万 $3720.00万 190,000
2023-12-27 14,620 $4.21万 $6.16亿 189,150
2023-11-30 16,130 $3.68万 $5.93亿 174,530
2023-11-01 155 $3.45万 $500.00万 158,400
2023-09-25 5,445 $2.71万 $1.47亿 158,245
2023-08-01 467 $3.08万 $1440.00万 152,800
2023-06-28 12,333 $2.81万 $3.47亿 152,333
2023-04-05 1,045 $2.80万 $2930.00万 140,000
2023-03-23 6,455 $2.32万 $1.50亿 138,955
2022-12-28 2,501 $1.78万 $4500.00万 132,500
2022-09-20 301 $1.99万 $600.00万 129,999
2022-06-29 480 $2.08万 $1000.00万 129,698
2022-04-05 4,167 $4.57万 $1.91亿 129,218
2022-02-01 660 $3.79万 $2500.00万 125,051
2021-12-30 1,914 $4.92万 $9420.00万 124,391
2021-12-09 1,434 $5.75万 $8240.00万 122,477
2021-11-29 7,002 $5.92万 $4.14亿 121,043
2021-09-13 5,050 $4.81万 $2.43亿 114,041
2021-08-24 3,907 $4.53万 $1.77亿 108,991
2021-06-21 13,005 $3.76万 $4.89亿 105,084
2021-05-18 229 $4.37万 $1000.00万 92,079
2021-05-13 271 $5.54万 $1500.00万 91,850
2021-04-05 253 $5.93万 $1500.00万 91,579
2021-03-12 262 $5.71万 $1500.00万 91,326
2021-03-05 205 $4.89万 $1000.00万 91,064
2021-03-01 328 $4.57万 $1500.00万 90,859
2021-02-19 19,452 $5.28万 $10.23亿 90,531
2021-02-02 295 $3.38万 $1000.00万 71,079
2021-01-22 314 $3.18万 $1000.00万 70,784
2020-12-21 29,646 $2.19万 $6.50亿 70,470
2020-12-04 2,574 $1.94万 $5000.00万 40,824
2020-09-14 16,796 $1.04万 $1.75亿 38,250
2020-08-10 21,454 $1.17万 $2.50亿 21,454

上市公司比特币持仓

上市公司比特币持仓排行榜

排名 公司名称 上市地 交易码 比特币持仓 持有比特币价值 比特币供应量占比 市值
1 Strategy US MSTR 712,647 $538.29亿 3.394% $431.99亿
2 MARA Holdings, Inc. US MARA 53,250 $40.22亿 0.254% $35.89亿
3 Twenty One Capital US XXI 43,514 $32.87亿 0.207% $26.16亿
4 Metaplanet Inc. JP MPJPY 35,102 $26.51亿 0.167% $32.06亿
5 Bitcoin Standard Treasury Company US CEPO 30,021 $22.68亿 0.143% $2.66亿
6 Bullish US BLSH 24,300 $18.35亿 0.116% $45.70亿
7 Riot Platforms, Inc. US RIOT 18,005 $13.60亿 0.086% $57.78亿
8 Coinbase Global, Inc. US COIN 14,548 $10.99亿 0.069% $524.05亿
9 Hut 8 Mining Corp US HUT 13,696 $10.35亿 0.065% $60.18亿
10 Strive US ASST 13,132 $9.92亿 0.063% $10.00亿
11 CleanSpark, Inc. US CLSK 13,099 $9.89亿 0.062% $30.31亿
12 Trump Media & Technology Group Corp. US DJT 11,542 $8.72亿 0.055% $35.60亿
13 Tesla, Inc. US TSLA 11,509 $8.69亿 0.055% $1.61万亿
14 Block, Inc. US XYZ 8,780 $6.63亿 0.042% $367.15亿
15 Cango Inc CN CANG 7,982 $6.03亿 0.038% $4.41亿
16 GD Culture Group US GDC 7,500 $5.67亿 0.036% $2.40亿
17 Galaxy Digital Holdings Ltd US GLXY 6,894 $5.21亿 0.033% $54.37亿
18 American Bitcoin Corp US ABTC 5,843 $4.41亿 0.028% $14.16亿
19 Next Technology Holding Inc. CN NXTT 5,833 $4.41亿 0.028% $1963.71万
20 Nakamoto Inc US NAKA 5,398 $4.08亿 0.026% $2.41亿
21 ProCap Financial US BRR 5,000 $3.78亿 0.024% $2.15亿
22 GameStop Corp. US GME 4,710 $3.56亿 0.022% $111.29亿
23 Boyaa Interactive International Limited HK 0434 4,091 $3.09亿 0.019% $3.00亿
24 Empery Digital US EMPD 4,081 $3.08亿 0.019% $1.69亿
25 Gemini Space Station Inc US GEMI 4,002 $3.02亿 0.019% $9.87亿
26 OranjeBTC BR OBTC3 3,722 $2.81亿 0.018% $2.34亿
27 Bitcoin Group SE DE ADE 3,605 $2.72亿 0.017% $1.67亿
28 Capital B FR ALCPB 2,823 $2.13亿 0.013% $1.92亿
29 The Smarter Web Company PLC GB SWC 2,674 $2.02亿 0.013% $161.76亿
30 DeFi Technologies CA DEFI 2,452 $1.85亿 0.012% $2.19亿
31 Microcloud Hologram KY HOLO 2,353 $1.78亿 0.011% $3494.99万
32 Sequans Communications S.A. FR SQNS 2,264 $1.71亿 0.011% $7078.84万
33 HIVE Digital Technologies CA HIVE 2,201 $1.66亿 0.01% $6.88亿
34 Core Scientific US CORZ 2,116 $1.60亿 0.01% $55.55亿
35 Bitfarms Ltd. CA BITF 1,827 $1.38亿 0.009% $13.87亿
36 DDC Enterprise Limited US DDC 1,783 $1.35亿 0.008% $6265.31万
37 BITFUFU SG FUFU 1,780 $1.34亿 0.008% $4.46亿
38 Canaan Inc. SG CAN 1,750 $1.32亿 0.008% $4.50亿
39 NEXON Co., Ltd. JP 3659 1,717 $1.30亿 0.008% $187.80亿
40 Exodus Movement, Inc US EXOD 1,704 $1.29亿 0.008% $3.83亿
41 Fold Holdings Inc. US FLD 1,526 $1.15亿 0.007% $9661.53万
42 Bitdeer Technologies Group SG BTDR 1,504 $1.14亿 0.007% $30.21亿
43 Cipher Mining US CIFR 1,500 $1.13亿 0.007% $63.53亿
44 Anap Holdings Inc. JP 3189 1,417 $1.07亿 0.007% $6000.00万
45 Remixpoint JP 3825 1,411 $1.07亿 0.007% $2.26亿
46 Treasury NL TRSR 1,111 $8400.00万 0.005% $0.00
47 H100 Group SE H100 1,046 $7900.00万 0.005% $0.00
48 ZOOZ Power IL ZOOZ 1,036 $7800.00万 0.005% $7159.21万
49 KULR Technology Group US KULR 1,021 $7700.00万 0.005% $1.63亿
50 Nano Labs CN NA 1,000 $7600.00万 0.005% $7536.20万
51 USBC, Inc. US USBC 1,000 $7600.00万 0.005% $1.77亿
52 Ming Shing Group HK MSW 833 $6300.00万 0.004% $1505.10万
53 Yueda Digital Holdings CN YDKG 819 $6200.00万 0.004% $531.22万
54 SOS Limited CN SOS 803 $6100.00万 0.004% $1354.78万
55 Bitcoin Treasury Corp CA BTCT 771 $5800.00万 0.004% $1313.15万
56 Figma Inc US FIG 767 $5800.00万 0.004% $128.41亿
57 Convano Inc JP 6574 763 $5800.00万 0.004% $3.72亿
58 Aker ASA NO AKER 754 $5700.00万 0.004% $68.23亿
59 CIMG Inc HK IMG 730 $5500.00万 0.003% $1300.62万
60 Satsuma Technology GB SATS 620 $4700.00万 0.003% $328.06亿