自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

上市公司比特币储备

  • 单周总净流入
    $9.52亿
    截止 2025-12-15
  • 单周比特币总净流入
    1.08万
    截止 2025-12-15
  • 持有比特币总量
    107.85万
    5.4027%占比特币流通供应量比例
  • 持有比特币总价值
    $947.96亿
  • 持有公司数
    60
    持有数量大于200

单周总净流入

微策略 (Strategy) 买入

日期 买入BTC数量 平均买入成本 购买金额 比特币特币
总计 671,270 $7.50万 $503.16亿 671,270
2025-12-15 10,645 $9.21万 $9.80亿 671,270
2025-12-08 10,624 $9.06万 $9.63亿 660,625
2025-12-01 130 $9.00万 $1200.00万 650,001
2025-11-17 8,178 $10.22万 $8.36亿 649,871
2025-11-10 487 $10.26万 $5000.00万 641,693
2025-11-03 397 $11.48万 $4600.00万 641,206
2025-10-27 390 $11.11万 $4300.00万 640,809
2025-10-20 168 $11.21万 $1900.00万 640,419
2025-10-13 220 $12.36万 $2700.00万 640,251
2025-09-29 196 $11.30万 $2200.00万 640,031
2025-09-22 850 $11.73万 $1.00亿 639,835
2025-09-15 525 $11.46万 $6000.00万 638,985
2025-09-08 1,955 $11.12万 $2.17亿 638,460
2025-09-02 4,048 $11.10万 $4.49亿 636,505
2025-08-25 3,081 $11.58万 $3.57亿 632,457
2025-08-18 430 $11.97万 $5100.00万 629,376
2025-08-11 155 $11.64万 $1800.00万 628,946
2025-07-29 21,021 $11.73万 $24.65亿 628,791
2025-07-21 6,220 $11.89万 $7.40亿 607,770
2025-07-14 4,225 $11.18万 $4.72亿 601,550
2025-06-30 4,980 $10.68万 $5.32亿 597,325
2025-06-23 245 $10.59万 $2600.00万 592,345
2025-06-16 10,100 $10.41万 $10.51亿 592,100
2025-06-09 1,045 $10.54万 $1.10亿 582,000
2025-06-02 705 $10.65万 $7500.00万 580,955
2025-05-26 4,020 $10.62万 $4.27亿 580,250
2025-05-19 7,390 $10.35万 $7.65亿 576,230
2025-05-12 13,390 $9.99万 $13.37亿 568,840
2025-05-05 1,895 $9.52万 $1.80亿 555,450
2025-04-28 15,355 $9.27万 $14.24亿 553,555
2025-04-21 6,556 $8.48万 $5.56亿 538,200
2025-04-14 3,459 $8.26万 $2.86亿 531,644
2025-03-31 22,048 $8.70万 $19.18亿 528,185
2025-03-24 6,911 $8.45万 $5.84亿 506,137
2025-03-17 130 $8.30万 $1100.00万 499,226
2025-02-24 20,356 $9.75万 $19.85亿 499,096
2025-02-10 7,633 $9.73万 $7.42亿 478,740
2025-01-27 10,107 $10.56万 $11.00亿 471,107
2025-01-21 11,000 $10.12万 $11.00亿 461,000
2025-01-13 2,530 $9.60万 $2.43亿 450,000
2025-01-06 1,070 $9.40万 $1.01亿 447,470
2024-12-30 2,138 $9.78万 $2.09亿 446,400
2024-12-23 5,262 $10.67万 $5.61亿 444,262
2024-12-16 15,350 $10.04万 $15.00亿 439,000
2024-12-09 21,550 $9.88万 $21.00亿 423,650
2024-12-02 15,400 $9.60万 $15.00亿 402,100
2024-11-25 55,500 $9.79万 $54.00亿 386,700
2024-11-18 51,780 $8.86万 $46.00亿 331,200
2024-11-11 27,200 $7.45万 $20.25亿 279,420
2024-09-20 7,420 $6.18万 $4.58亿 252,220
2024-09-13 18,300 $6.04万 $11.10亿 244,800
2024-08-01 169 $6.75万 $1140.00万 226,500
2024-06-20 11,931 $6.59万 $7.86亿 226,331
2024-04-29 155 $6.34万 $1000.00万 214,400
2024-03-19 9,245 $6.74万 $6.23亿 214,245
2024-03-11 12,000 $6.85万 $8.22亿 205,000
2024-02-26 3,000 $5.18万 $1.55亿 193,000
2024-02-06 850 $4.37万 $3720.00万 190,000
2023-12-27 14,620 $4.21万 $6.16亿 189,150
2023-11-30 16,130 $3.68万 $5.93亿 174,530
2023-11-01 155 $3.45万 $500.00万 158,400
2023-09-25 5,445 $2.71万 $1.47亿 158,245
2023-08-01 467 $3.08万 $1440.00万 152,800
2023-06-28 12,333 $2.81万 $3.47亿 152,333
2023-04-05 1,045 $2.80万 $2930.00万 140,000
2023-03-23 6,455 $2.32万 $1.50亿 138,955
2022-12-28 2,501 $1.78万 $4500.00万 132,500
2022-09-20 301 $1.99万 $600.00万 129,999
2022-06-29 480 $2.08万 $1000.00万 129,698
2022-04-05 4,167 $4.57万 $1.91亿 129,218
2022-02-01 660 $3.79万 $2500.00万 125,051
2021-12-30 1,914 $4.92万 $9420.00万 124,391
2021-12-09 1,434 $5.75万 $8240.00万 122,477
2021-11-29 7,002 $5.92万 $4.14亿 121,043
2021-09-13 5,050 $4.81万 $2.43亿 114,041
2021-08-24 3,907 $4.53万 $1.77亿 108,991
2021-06-21 13,005 $3.76万 $4.89亿 105,084
2021-05-18 229 $4.37万 $1000.00万 92,079
2021-05-13 271 $5.54万 $1500.00万 91,850
2021-04-05 253 $5.93万 $1500.00万 91,579
2021-03-12 262 $5.71万 $1500.00万 91,326
2021-03-05 205 $4.89万 $1000.00万 91,064
2021-03-01 328 $4.57万 $1500.00万 90,859
2021-02-19 19,452 $5.28万 $10.23亿 90,531
2021-02-02 295 $3.38万 $1000.00万 71,079
2021-01-22 314 $3.18万 $1000.00万 70,784
2020-12-21 29,646 $2.19万 $6.50亿 70,470
2020-12-04 2,574 $1.94万 $5000.00万 40,824
2020-09-14 16,796 $1.04万 $1.75亿 38,250
2020-08-10 21,454 $1.17万 $2.50亿 21,454

上市公司比特币持仓

上市公司比特币持仓排行榜

排名 公司名称 上市地 交易码 比特币持仓 持有比特币价值 比特币供应量占比 市值
1 Strategy US MSTR 671,268 $583.16亿 3.197% $480.31亿
2 MARA Holdings, Inc. US MARA 53,250 $46.26亿 0.254% $40.39亿
3 Twenty One Capital US XXI 43,514 $37.80亿 0.207% $36.16亿
4 Metaplanet Inc. JP MTPLF 30,823 $26.78亿 0.147% $29.63亿
5 Bitcoin Standard Treasury Company US CEPO 30,021 $26.08亿 0.143% $2.69亿
6 Bullish US BLSH 24,300 $21.11亿 0.116% $65.05亿
7 Riot Platforms, Inc. US RIOT 19,324 $16.79亿 0.092% $50.68亿
8 Coinbase Global, Inc. US COIN 14,548 $12.64亿 0.069% $683.72亿
9 Hut 8 Mining Corp US HUT 13,696 $11.90亿 0.065% $49.92亿
10 CleanSpark, Inc. US CLSK 13,011 $11.30亿 0.062% $30.77亿
11 Trump Media & Technology Group Corp. US DJT 11,542 $10.03亿 0.055% $30.13亿
12 Tesla, Inc. US TSLA 11,509 $10.00亿 0.055% $1.62万亿
13 Block, Inc. US XYZ 8,780 $7.63亿 0.042% $393.46亿
14 Strive US ASST 7,525 $6.54亿 0.036% $7.56亿
15 GD Culture Group US GDC 7,500 $6.52亿 0.036% $2.03亿
16 Cango Inc CN CANG 7,164 $6.22亿 0.034% $4.79亿
17 Galaxy Digital Holdings Ltd US GLXY 6,894 $5.99亿 0.033% $47.55亿
18 Next Technology Holding Inc. CN NXTT 5,833 $5.07亿 0.028% $2751.64万
19 KindlyMD, Inc. US NAKA 5,398 $4.69亿 0.026% $2.67亿
20 American Bitcoin Corp US ABTC 5,098 $4.43亿 0.024% $15.86亿
21 Semler Scientific US SMLR 5,048 $4.39亿 0.024% $2.75亿
22 ProCap Financial US BRR 5,000 $4.34亿 0.024% $2.70亿
23 GameStop Corp. US GME 4,710 $4.09亿 0.022% $99.96亿
24 Boyaa Interactive International Limited HK 0434 4,091 $3.55亿 0.019% $3.49亿
25 Empery Digital US EMPD 4,081 $3.55亿 0.019% $1.46亿
26 Gemini Space Station Inc US GEMI 4,002 $3.48亿 0.019% $14.59亿
27 OranjeBTC BR OBTC3 3,722 $3.23亿 0.018% $0.00
28 Bitcoin Group SE DE ADE 3,605 $3.13亿 0.017% $1.93亿
29 Capital B FR ALCPB 2,823 $2.45亿 0.013% $1.90亿
30 The Smarter Web Company PLC GB SWC 2,664 $2.31亿 0.013% $1.28亿
31 DeFi Technologies CA DEFI 2,452 $2.13亿 0.012% $3.60亿
32 Microcloud Hologram KY HOLO 2,353 $2.04亿 0.011% $4486.73万
33 Sequans Communications S.A. FR SQNS 2,264 $1.97亿 0.011% $8778.38万
34 HIVE Digital Technologies CA HIVE 2,201 $1.91亿 0.01% $6.73亿
35 Core Scientific US CORZ 2,116 $1.84亿 0.01% $46.73亿
36 Bitdeer Technologies Group SG BTDR 1,994 $1.73亿 0.009% $23.93亿
37 BITFUFU SG FUFU 1,959 $1.70亿 0.009% $4.51亿
38 Exodus Movement, Inc US EXOD 1,902 $1.65亿 0.009% $4.39亿
39 Bitfarms Ltd. CA BITF 1,827 $1.59亿 0.009% $14.89亿
40 Canaan Inc. SG CAN 1,730 $1.50亿 0.008% $5.44亿
41 NEXON Co., Ltd. JP 3659 1,717 $1.49亿 0.008% $191.70亿
42 Fold Holdings Inc. US FLD 1,526 $1.33亿 0.007% $1.45亿
43 Cipher Mining US CIFR 1,500 $1.30亿 0.007% $61.04亿
44 Remixpoint JP 3825 1,411 $1.23亿 0.007% $2.38亿
45 Anap Holdings Inc. JP 3189 1,219 $1.06亿 0.006% $8000.00万
46 DDC Enterprise Limited US DDC 1,183 $1.03亿 0.006% $5211.92万
47 Treasury NL TRSR 1,111 $9700.00万 0.005% $0.00
48 H100 Group SE H100 1,046 $9100.00万 0.005% $0.00
49 ZOOZ Power IL ZOOZ 1,036 $9000.00万 0.005% $7007.02万
50 KULR Technology Group US KULR 1,021 $8900.00万 0.005% $1.54亿
51 Nano Labs CN NA 1,000 $8700.00万 0.005% $7120.09万
52 USBC, Inc. US USBC 1,000 $8700.00万 0.005% $2.74亿
53 Ming Shing Group HK MSW 833 $7200.00万 0.004% $1505.10万
54 Yueda Digital Holdings CN YDKG 819 $7100.00万 0.004% $448.92万
55 SOS Limited CN SOS 803 $7000.00万 0.004% $1247.82万
56 Bitcoin Treasury Corp CA BTCT 771 $6700.00万 0.004% $1627.40万
57 Figma Inc US FIG 767 $6700.00万 0.004% $179.67亿
58 Convano Inc JP 6574 763 $6600.00万 0.004% $3.44亿
59 Aker ASA NO AKER 754 $6600.00万 0.004% $53.31亿
60 Satsuma Technology GB SATS 620 $5400.00万 0.003% $299.97亿