比特币持仓
null公司自2024-11-30起持有比特币
  • 比特币余额
    --
    --
  • 平均成本
    --
  • 盈亏
    --
股票与财务数据
null的股票代码为CANG
  • 股价
    1.20
  • 市值
    4922.64万
  • 企业价值
    --
  • 净资产倍数(NAV 倍数)
    --
  • 比特币占市值比例
    --
关于 null
Cango Inc 是一家比特币挖矿公司,致力于建立全球一体化的基础设施平台,以支撑未来数字经济的发展。公司业务分为两个可报告分部:(i)比特币挖矿业务和(ii)国际汽车贸易业务。公司的挖矿运营遍布北美、中东、南美及东非的40多个站点。自2024年11月进入数字资产领域以来,Cango已在综合能源解决方案和分布式AI计算方面启动了试点项目。同时,Cango通过其子公司持续运营在线国际二手车出口业务。
查看更多

null — 比特币持仓变动历史

null — 股价与比特币价格走势对比

比特币持仓变动历史

日期 比特币持仓 持仓变化 持仓成本 市场价格 每股价格
2026-06-10 1,065 +8 $6.16万 $2.95
2026-05-08 1,057 +32 $8.00万 $5.75
2026-04-08 1,026 -2,000 $7.20万 $4.35
2026-04-07 3,026 -288 $6.89万 $4.03
2026-03-06 3,313 -331 $7.08万 $7.12
2026-02-09 3,645 -4,451 $7.02万 $9.59
2026-02-06 8,096 +114 $6.27万 $10.10
2026-01-30 7,982 +108 $8.46万 $12.20
2026-01-23 7,874 +115 $8.95万 $13.80
2026-01-16 7,758 +115 $9.56万 $14.40
2026-01-09 7,643 +114 $9.10万 $15.30
2026-01-05 7,528 +109 $9.14万 $14.40
2025-12-26 7,419 +129 $8.72万 $13.90
2025-12-19 7,290 +126 $8.55万 $13.60
2025-12-12 7,164 +131 $9.25万 $12.50
2025-12-05 7,033 +131 $9.21万 $13.30
2025-11-28 6,902 +129 $9.13万 $15.00
2025-11-21 6,773 +130 $8.65万 $13.90
2025-11-14 6,644 +123 $9.97万 $30.50
2025-11-10 6,521 +126 $10.47万 $36.50
2025-10-31 6,394 +136 $10.83万 $39.10
2025-10-24 6,258 +139 $11.01万 $42.70
2025-10-17 6,119 +115 $10.82万 $40.60
2025-10-13 6,005 +19 $11.52万 $44.30
2025-10-10 5,985 +175 $12.17万 $46.40
2025-10-03 5,810 +102 $12.07万 $46.70
2025-09-26 5,708 +141 $10.90万 $42.10
2025-09-19 5,567 +149 $11.71万 $46.00
2025-09-12 5,418 +141 $6.15亿 $11.55万 $46.10
2025-09-04 5,277 +150 $1489.29万 $11.17万 $47.90
2025-08-29 5,127 +448 $5.61亿 $11.26万 $49.50
2025-08-09 4,679 +141 $11.67万 $49.00
2025-08-08 4,538 +6 $11.75万 $49.00
2025-08-01 4,532 +292 $2698.51万 $11.57万 $47.10
2025-07-18 4,240 +240 $11.93万 $52.00
2025-07-08 4,000 +191 $10.83万 $51.50
2025-06-26 3,809 +96 $10.74万 $43.30
2025-06-19 3,713 +103 $10.49万 $45.20
2025-06-13 3,610 +106 $10.59万 $48.60
2025-06-05 3,504 +75 $10.48万 $52.90
2025-05-31 3,429 +248 $10.40万 $46.10
2025-05-15 3,181 +110 $10.35万 $43.20
2025-05-09 3,071 +110 $10.32万 $43.30
2025-05-01 2,960 +486 $9.42万 $41.10
2025-04-01 2,475 +530 $8.26万 $37.50
2025-03-10 1,945 +473 $8.06万 $32.20
2025-02-05 1,472 +538 $9.79万 $45.70
2025-01-02 934 +570 $9.44万 $48.50
2024-11-30 364 +364 $9.75万
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%