比特币持仓
null公司自2024-12-05起持有比特币
  • 比特币余额
    --
    --
  • 平均成本
    --
  • 盈亏
    --
股票与财务数据
null的股票代码为FUFU
  • 股价
    1.08
  • 市值
    1.80亿
  • 企业价值
    --
  • 净资产倍数(NAV 倍数)
    --
  • 比特币占市值比例
    --
关于 null
BitFuFu Inc 是一家数字资产挖矿及云挖矿服务提供商,致力于构建安全、合规且透明的区块链基础设施。它为机构客户和个人数字资产持有者提供稳定且智能化的数字资产挖矿解决方案,包括一站式云挖矿服务和矿机托管服务。公司的主要收入来源为云挖矿解决方案的销售,其次来自比特币自挖收入、矿机销售、托管服务及其他业务。从地域分布来看,公司收入来源于北美、亚洲、欧洲、大洋洲、非洲及其他地区。
查看更多

null — 比特币持仓变动历史

null — 股价与比特币价格走势对比

比特币持仓变动历史

日期 比特币持仓 持仓变化 持仓成本 市场价格 每股价格
2026-10-14 1,388 +15 $8.31万 $1.29
2026-09-03 1,373 +59 $7.73万 $1.23
2026-08-07 1,314 -357 $6.43万 $1.30
2026-07-10 1,671 -184 $6.32万 $1.44
2026-06-09 1,855 +43 $6.31万 $1.80
2026-05-14 1,812 +18 $7.93万 $2.22
2026-04-10 1,794 -36 $7.18万 $2.05
2026-03-06 1,830 +34 $7.08万 $2.59
2026-02-05 1,796 +16 $7.30万 $2.73
2026-01-08 1,780 +16 $9.13万 $2.97
2025-12-05 1,764 -195 $9.21万 $2.96
2025-10-06 1,959 +60 $12.35万 $3.90
2025-09-04 1,899 +190 $2.11亿 $11.17万 $3.63
2025-05-31 1,709 -199 $10.40万 $3.42
2025-04-30 1,908 +61 $9.43万 $3.50
2025-03-31 1,847 +47 $8.23万 $4.51
2025-03-10 1,800 +58 $8.06万 $4.56
2025-02-07 1,742 +22 $9.66万 $4.91
2025-01-06 1,720 +56 $9.83万 $5.88
2024-12-05 1,664 +1,664 $9.87万 $5.84
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%