比特币持仓
null公司自2025-04-16起持有比特币
  • 比特币余额
    --
    --
  • 平均成本
    --
  • 盈亏
    --
股票与财务数据
null的股票代码为3189.T
  • 股价
    --
  • 市值
    --
  • 企业价值
    --
  • 净资产倍数(NAV 倍数)
    --
  • 比特币占市值比例
    --
关于 null
null
查看更多

null — 比特币持仓变动历史

null — 股价与比特币价格走势对比

比特币持仓变动历史

日期 比特币持仓 持仓变化 持仓成本 市场价格 每股价格
2026-04-21 1,423 +1 $7.59万 $1.06
2026-04-17 1,422 +5 $7.52万 $1.03
2026-01-28 1,417 +70 $8.91万 $1.78
2025-12-25 1,347 +128 $8.76万 $1.69
2025-12-17 1,219 +19 $1.18亿 $8.78万 $2.13
2025-12-04 1,200 +55 $1.15亿 $9.35万 $2.55
2025-11-20 1,146 +35 $1.10亿 $9.15万 $2.75
2025-09-30 1,111 +9 $1.12亿 $11.44万 $3.24
2025-09-25 1,102 +54 $1.09亿 $11.33万 $3.34
2025-09-11 1,048 +30 $1.09亿 $11.40万 $4.10
2025-08-25 1,018 +12 $1.02亿 $11.35万 $4.97
2025-08-22 1,006 +11 $11.24万 $4.87
2025-08-07 996 +165 $9776.07万 $11.50万 $4.97
2025-07-31 831 +646 $7880.11万 $11.78万 $5.90
2025-06-18 185 +31 $10.46万 $11.29
2025-06-12 153 +28 $1578.91万 $10.87万 $8.74
2025-06-11 126 +23 $1278.15万 $11.03万 $9.76
2025-05-28 103 +15 $1020.46万 $10.90万 $5.08
2025-05-22 88 +36 $861.78万 $10.97万 $4.86
2025-04-28 52 +35 $474.63万 $9.38万 $3.88
2025-04-16 17 +17 $139.67万 $8.37万 $3.63
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%