比特币持仓
null公司自2020-08-11起持有比特币
-
比特币余额----
-
平均成本--
-
盈亏--
股票与财务数据
null的股票代码为MSTR
-
股价130.51
-
市值552.80亿
-
企业价值--
-
净资产倍数(NAV 倍数)--
-
比特币占市值比例--
关于 null
Strategy Inc 是一家比特币 treasury 公司,同时也是商业智能服务提供商。该公司通过提供包括股票和固定收益工具在内的多种证券,为投资者提供不同程度的比特币经济敞口。公司还提供行业领先的 AI 驱动的企业分析软件。其可报告的经营分部只有一个:软件业务,该分部通过云订阅和许可安排及相关服务(即产品支持、咨询和教育),从事公司企业分析软件平台的设计、开发、营销和销售。从地域分布来看,公司在 EMEA、美国和其他地区开展业务,其中大部分收入来自美国。
查看更多
null — 比特币持仓变动历史
null — 股价与比特币价格走势对比
比特币持仓变动历史
| 日期 | 比特币持仓 | 持仓变化 | 持仓成本 | 市场价格 | 每股价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 848,517 | +267 | $640.20亿 | $8.20万 | $139.13 |
| 2026-10-12 | 848,250 | +250 | $640.00亿 | $8.37万 | $153.40 |
| 2026-10-05 | 848,000 | +334 | $639.70亿 | $8.65万 | $164.68 |
| 2026-09-28 | 847,666 | +1,666 | $639.50亿 | $8.45万 | $157.76 |
| 2026-09-21 | 846,000 | +950 | $638.00亿 | $8.11万 | $164.58 |
| 2026-08-31 | 845,050 | +4,603 | $637.30亿 | $7.77万 | $128.57 |
| 2026-08-10 | 840,447 | -1,691 | $633.60亿 | $6.48万 | $99.46 |
| 2026-08-03 | 842,138 | -1,637 | $635.10亿 | $6.35万 | $92.01 |
| 2026-07-06 | 843,775 | -3,588 | $636.90亿 | $6.36万 | $95.14 |
| 2026-06-22 | 847,363 | +521 | $641.00亿 | $6.32万 | $116.21 |
| 2026-06-15 | 846,842 | +1,586 | $640.70亿 | $6.57万 | $133.22 |
| 2026-06-08 | 845,256 | +1,550 | $639.70亿 | $6.32万 | $125.84 |
| 2026-06-01 | 843,706 | -32 | $638.70亿 | $7.36万 | $148.47 |
| 2026-05-18 | 843,738 | +24,869 | $638.70亿 | $7.74万 | $169.18 |
| 2026-05-11 | 818,869 | +535 | $618.60亿 | $8.21万 | $189.20 |
| 2026-04-27 | 818,334 | +3,273 | $618.10亿 | $7.87万 | $170.92 |
| 2026-04-20 | 815,061 | +34,164 | $615.60亿 | $7.39万 | $162.30 |
| 2026-04-13 | 780,897 | +13,927 | $590.20亿 | $7.08万 | $126.65 |
| 2026-04-06 | 766,970 | +4,871 | $580.20亿 | $6.90万 | $124.57 |
| 2026-03-23 | 762,099 | +1,031 | $576.90亿 | $6.78万 | $138.61 |
| 2026-03-16 | 761,068 | +22,337 | $576.10亿 | $7.28万 | $145.35 |
| 2026-03-09 | 738,731 | +17,994 | $560.40亿 | $6.60万 | $136.00 |
| 2026-03-02 | 720,737 | +3,015 | $547.70亿 | $6.57万 | $129.14 |
| 2026-02-23 | 717,722 | +591 | $545.60亿 | $6.77万 | $127.90 |
| 2026-02-17 | 717,131 | +2,487 | $545.20亿 | $6.88万 | $129.01 |
| 2026-02-09 | 714,644 | +1,142 | $543.50亿 | $7.02万 | $127.37 |
| 2026-02-02 | 713,502 | +855 | $542.60亿 | $7.70万 | $139.77 |
| 2026-01-26 | 712,647 | +2,932 | $541.90亿 | $8.66万 | $159.41 |
| 2026-01-20 | 709,715 | +22,305 | $539.20亿 | $9.26万 | $165.17 |
| 2026-01-12 | 687,410 | +13,627 | $518.00亿 | $9.08万 | $156.27 |
| 2026-01-05 | 673,783 | +1,286 | $505.50亿 | $9.14万 | $163.42 |
| 2025-12-29 | 672,497 | +1,229 | $504.40亿 | $8.78万 | $157.95 |
| 2025-12-15 | 671,268 | +10,644 | $503.30亿 | $8.82万 | $176.00 |
| 2025-12-08 | 660,624 | +10,624 | $493.50亿 | $9.04万 | $182.10 |
| 2025-12-01 | 650,000 | +130 | $483.80亿 | $9.04万 | $168.26 |
| 2025-11-17 | 649,870 | +8,178 | $483.70亿 | $9.42万 | $197.03 |
| 2025-11-10 | 641,692 | +487 | $475.40亿 | $10.47万 | $249.68 |
| 2025-11-03 | 641,205 | +397 | $474.90亿 | $11.06万 | $264.19 |
| 2025-10-27 | 640,808 | +390 | $474.40亿 | $11.45万 | $299.50 |
| 2025-10-20 | 640,418 | +168 | $474.00亿 | $10.87万 | $297.21 |
| 2025-10-13 | 640,250 | +219 | $473.80亿 | $11.52万 | $306.67 |
| 2025-09-29 | 640,031 | +196 | $473.50亿 | $11.21万 | $313.73 |
| 2025-09-22 | 639,835 | +850 | $473.30亿 | $11.53万 | $337.02 |
| 2025-09-15 | 638,985 | +525 | $472.30亿 | $11.54万 | $329.40 |
| 2025-09-08 | 638,460 | +1,955 | $471.69亿 | $11.12万 | $328.11 |
| 2025-09-02 | 636,505 | +4,048 | $469.52亿 | $10.92万 | $334.93 |
| 2025-08-25 | 632,457 | +3,081 | $465.02亿 | $11.35万 | $344.91 |
| 2025-08-18 | 629,376 | +430 | $461.46亿 | $11.75万 | $359.95 |
| 2025-08-11 | 628,946 | +155 | $460.94亿 | $11.93万 | $403.92 |
| 2025-07-29 | 628,791 | +21,021 | $460.76亿 | $11.79万 | $405.96 |
| 2025-07-21 | 607,770 | +6,220 | $436.11亿 | $11.73万 | $430.10 |
| 2025-07-14 | 601,550 | +4,225 | $428.72亿 | $11.91万 | $447.20 |
| 2025-06-30 | 597,325 | +4,980 | $423.99亿 | $10.84万 | $389.78 |
| 2025-06-22 | 592,345 | +245 | $418.68亿 | $10.22万 | $372.75 |
| 2025-06-16 | 592,100 | +10,100 | $418.40亿 | $10.56万 | $387.61 |
| 2025-06-08 | 582,000 | +1,045 | $407.90亿 | $10.56万 | $377.40 |
| 2025-06-01 | 580,955 | +705 | $406.80亿 | $10.46万 | $369.00 |
| 2025-05-25 | 580,250 | +4,020 | $406.05亿 | $10.78万 | $391.51 |
| 2025-05-19 | 576,230 | +7,390 | $401.78亿 | $10.64万 | $392.81 |
| 2025-05-11 | 568,840 | +13,390 | $394.13亿 | $10.47万 | $420.00 |
| 2025-05-02 | 555,450 | +1,895 | $380.76亿 | $9.65万 | $393.88 |
| 2025-04-27 | 553,555 | +15,355 | $378.90亿 | $9.47万 | $354.00 |
| 2025-04-20 | 538,200 | +6,556 | $364.70亿 | $8.51万 | $313.89 |
| 2025-04-13 | 531,644 | +3,459 | $356.30亿 | $8.53万 | $281.30 |
| 2025-03-31 | 528,185 | +22,048 | $356.30亿 | $8.23万 | $281.87 |
| 2025-03-24 | 506,137 | +6,911 | $337.36亿 | $8.61万 | $316.14 |
| 2025-03-17 | 499,226 | +130 | $331.52亿 | $8.26万 | $292.15 |
| 2025-02-24 | 499,096 | +20,356 | $331.52亿 | $9.63万 | $304.00 |
| 2025-02-10 | 478,740 | +7,633 | $311.67亿 | $9.65万 | $333.50 |
| 2025-01-27 | 471,107 | +10,107 | $304.24亿 | $10.27万 | $340.50 |
| 2025-01-21 | 461,000 | +11,000 | $293.24亿 | $10.21万 | $395.46 |
| 2025-01-13 | 450,000 | +2,530 | $282.11亿 | $9.45万 | $309.95 |
| 2025-01-06 | 447,470 | +1,070 | $279.70亿 | $9.83万 | $349.85 |
| 2024-12-30 | 446,400 | +2,138 | $279.00亿 | $9.35万 | $319.40 |
| 2024-12-23 | 444,262 | +5,262 | $277.00亿 | $9.51万 | $358.00 |
| 2024-12-15 | 439,000 | +15,350 | $270.97亿 | $10.14万 | $400.07 |
| 2024-12-08 | 423,650 | +21,550 | $255.56亿 | $9.99万 | $395.29 |
| 2024-12-02 | 402,100 | +15,400 | $234.28亿 | $9.73万 | $393.64 |
| 2024-11-24 | 386,700 | +55,500 | $219.50亿 | $9.78万 | $403.60 |
| 2024-11-17 | 331,200 | +51,780 | $165.18亿 | $9.06万 | $336.60 |
| 2024-11-11 | 279,420 | +27,200 | $119.29亿 | $8.05万 | $297.00 |
| 2024-09-20 | 252,220 | +7,420 | $99.04亿 | $6.29万 | $144.39 |
| 2024-09-13 | 244,800 | +18,300 | $94.50亿 | $5.81万 | $131.10 |
| 2024-08-01 | 226,500 | +169 | $83.00亿 | $6.46万 | $161.50 |
| 2024-06-20 | 226,331 | +11,931 | $83.30亿 | $6.50万 | $148.21 |
| 2024-04-29 | 214,400 | +122 | $75.43亿 | $6.31万 | $125.00 |
| 2024-03-31 | 214,278 | +32 | $75.35亿 | $6.96万 | $194.30 |
| 2024-03-19 | 214,246 | +9,246 | $75.33亿 | $6.76万 | $132.61 |
| 2024-03-10 | 205,000 | +12,000 | $69.10亿 | $6.85万 | $132.80 |
| 2024-02-26 | 193,000 | +3,000 | $60.88亿 | $5.17万 | $68.79 |
| 2024-02-06 | 190,000 | +850 | $59.30亿 | $4.27万 | $49.33 |
| 2023-12-26 | 189,150 | +14,620 | $58.95亿 | $4.36万 | $60.95 |
| 2023-11-29 | 174,530 | +16,130 | $52.80亿 | $3.78万 | $50.80 |
| 2023-10-31 | 158,400 | +155 | $46.86亿 | $3.45万 | $41.65 |
| 2023-09-24 | 158,245 | +5,445 | $46.81亿 | $2.66万 | $32.48 |
| 2023-07-31 | 152,800 | +467 | $45.30亿 | $2.93万 | $44.00 |
| 2023-06-28 | 152,333 | +12,333 | $45.20亿 | $3.07万 | $31.99 |
| 2023-04-06 | 140,000 | +1,045 | $41.70亿 | $2.82万 | $28.65 |
| 2023-03-23 | 138,955 | +6,455 | $41.40亿 | $2.73万 | $24.90 |
| 2022-12-27 | 132,500 | +2,500 | $40.27亿 | $1.69万 | $16.00 |
| 2022-09-20 | 130,000 | +301 | $39.82亿 | $1.95万 | $20.00 |
| 2022-06-29 | 129,699 | +481 | $39.76亿 | $2.03万 | $18.03 |
| 2022-04-04 | 129,218 | +4,167 | $39.66亿 | $4.64万 | $49.17 |
| 2022-01-31 | 125,051 | +660 | $37.76亿 | $3.79万 | $33.79 |
| 2021-12-30 | 124,391 | +1,914 | $37.51亿 | $4.65万 | $55.59 |
| 2021-12-09 | 122,477 | +1,434 | $36.57亿 | $5.05万 | $62.15 |
| 2021-11-29 | 121,043 | +7,002 | $35.74亿 | $5.73万 | $69.00 |
| 2021-09-12 | 114,041 | +5,050 | $31.60亿 | $4.52万 | $63.82 |
| 2021-08-23 | 108,991 | +3,907 | $29.17亿 | $4.93万 | $74.19 |
| 2021-06-21 | 105,084 | +13,005 | $27.40亿 | $3.56万 | $59.92 |
| 2021-05-18 | 92,079 | +229 | $22.51亿 | $4.35万 | $48.89 |
| 2021-05-13 | 91,850 | +271 | $22.41亿 | $4.97万 | $51.12 |
| 2021-04-05 | 91,579 | +253 | $22.26亿 | $5.88万 | $70.98 |
| 2021-03-12 | 91,326 | +262 | $22.11亿 | $5.78万 | $75.98 |
| 2021-03-05 | 91,064 | +205 | $21.96亿 | $4.85万 | $65.77 |
| 2021-03-01 | 90,859 | +328 | $21.86亿 | $4.52万 | $79.84 |
| 2021-02-24 | 90,531 | +19,452 | $21.71亿 | $4.88万 | $73.40 |
| 2021-02-02 | 71,079 | +295 | $11.45亿 | $3.35万 | $65.00 |
| 2021-01-22 | 70,784 | +314 | $11.35亿 | $3.08万 | $52.50 |
| 2020-12-21 | 70,470 | +29,646 | $11.25亿 | $2.35万 | $29.76 |
| 2020-12-05 | 40,824 | +2,574 | $4.75亿 | $1.87万 | $32.66 |
| 2020-09-14 | 38,250 | +16,796 | $4.25亿 | $1.03万 | $14.16 |
| 2020-08-11 | 21,454 | +21,454 | $2.50亿 | $1.19万 | $14.20 |
相似公司
-
JP
Metaplanet Inc.
44,000 BTCMPJPY -
US
Twenty One Capital
43,514 BTCXXI -
US
Strive
43,000 BTCASST -
US
MARA Holdings, Inc.
35,577 BTCMARA -
US
Bullish
22,000 BTCBLSH -
US
SpaceX
18,712 BTCSPCX -
US
Coinbase Global, Inc.
17,954 BTCCOIN -
US
CleanSpark, Inc.
13,530 BTCCLSK -
US
Trump Media & Technology Group Corp.
12,062 BTCDJT

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注