比特币持仓
null公司自2025-05-23起持有比特币
  • 比特币余额
    --
    --
  • 平均成本
    --
  • 盈亏
    --
股票与财务数据
null的股票代码为DDC
  • 股价
    0.14
  • 市值
    777.59万
  • 企业价值
    --
  • 净资产倍数(NAV 倍数)
    --
  • 比特币占市值比例
    --
关于 null
DDC Enterprise Ltd 是一家以内容为核心的消费品牌,为千禧一代和 Z 世代消费者提供便捷、即热、即烹、即食及植物基餐食产品(即主要由蔬菜、水果、谷物及其他源自植物蛋白而非动物蛋白的食品构成的餐食),致力于倡导更健康的生活方式。公司还从事广告服务以及运营体验店以提供烹饪课程。地理布局方面,公司主要在中国大陆地区开展运营与市场活动。
查看更多

null — 比特币持仓变动历史

null — 股价与比特币价格走势对比

比特币持仓变动历史

日期 比特币持仓 持仓变化 持仓成本 市场价格 每股价格
2026-06-17 2,899 +95 $2.27亿 $6.56万 $1.05
2026-06-03 2,804 +90 $2.21亿 $6.67万 $1.30
2026-05-27 2,714 +131 $2.15亿 $7.58万 $1.20
2026-05-21 2,583 +200 $7.75万 $1.24
2026-03-19 2,383 +200 $7.13万 $2.15
2026-03-04 2,183 +65 $6.83万 $2.22
2026-02-25 2,118 +50 $1.79亿 $6.41万 $2.60
2026-02-17 2,068 +80 $6.88万 $2.79
2026-02-11 1,988 +100 $1.70亿 $6.88万 $2.71
2026-02-05 1,888 +105 $1.64亿 $7.30万 $2.05
2026-01-29 1,783 +100 $1.57亿 $8.92万 $2.90
2026-01-28 1,683 +100 $8.91万 $2.95
2026-01-22 1,583 +200 $1.39亿 $8.94万 $3.80
2026-01-15 1,383 +200 $1.23亿 $9.69万 $3.30
2025-11-26 1,183 +100 $1.27亿 $8.73万 $3.54
2025-10-16 1,083 +25 $11.08万 $8.87
2025-09-25 1,058 +50 $1.15亿 $11.33万 $9.65
2025-08-27 1,008 +120 $1.05亿 $11.18万 $13.57
2025-08-25 888 +200 $9071.02万 $11.35万 $12.86
2025-08-21 688 +100 $6737.86万 $11.43万 $10.51
2025-08-18 588 +100 $5692.48万 $11.75万 $10.52
2025-08-14 488 +120 $4524.96万 $12.33万 $10.50
2025-07-07 368 +230 $3340.12万 $10.92万 $11.53
2025-06-12 138 +38 $1084.43万 $10.87万 $10.53
2025-05-29 100 +79 $10.78万 $5.90
2025-05-23 21 +21 $11.17万 $4.19
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%