比特币持仓
null公司自2024-11-05起持有比特币
  • 比特币余额
    --
    --
  • 平均成本
    --
  • 盈亏
    --
股票与财务数据
null的股票代码为ALCPB.PA
  • 股价
    --
  • 市值
    --
  • 企业价值
    --
  • 净资产倍数(NAV 倍数)
    --
  • 比特币占市值比例
    --
关于 null
null
查看更多

null — 比特币持仓变动历史

null — 股价与比特币价格走势对比

比特币持仓变动历史

日期 比特币持仓 持仓变化 持仓成本 市场价格 每股价格
2026-09-28 3,538 +13 $3.53亿 $8.45万 $6.28
2026-09-14 3,525 +4 $3.58亿 $7.68万 $6.12
2026-09-07 3,521 +376 $3.59亿 $8.03万 $6.03
2026-08-17 3,145 +5 $3.29亿 $6.28万 $5.31
2026-08-03 3,140 +1 $3.27亿 $6.35万 $5.33
2026-06-01 3,139 +4 $3.31亿 $7.36万 $6.11
2026-05-18 3,135 +192 $3.30亿 $7.74万 $6.97
2026-04-27 2,943 +6 $7.87万 $7.71
2026-04-20 2,937 +12 $3.19亿 $7.39万 $8.10
2026-04-13 2,925 +37 $2.92亿 $7.08万 $7.28
2026-03-23 2,888 +44 $3.09亿 $6.78万 $6.94
2026-03-16 2,844 +8 $3.02亿 $7.28万 $8.64
2026-03-09 2,836 +2 $3.05亿 $6.60万 $9.39
2026-02-16 2,834 +6 $3.13亿 $6.88万 $6.95
2026-02-09 2,828 +5 $3.14亿 $7.02万 $7.26
2025-11-25 2,823 +5 $3.03亿 $8.83万 $9.11
2025-10-20 2,818 +6 $3.07亿 $10.87万 $9.91
2025-09-29 2,812 +12 $3.07亿 $11.21万 $11.97
2025-09-22 2,800 +551 $3.08亿 $11.53万 $12.77
2025-09-15 2,249 +48 $2.41亿 $11.54万 $22.02
2025-08-11 2,201 +126 $2.35亿 $11.93万 $26.27
2025-08-05 2,075 +62 $2.21亿 $11.51万 $30.00
2025-07-28 2,013 +58 $2.13亿 $11.95万 $33.68
2025-07-21 1,955 +22 $2.06亿 $11.73万 $37.80
2025-07-14 1,933 +29 $1.75亿 $11.91万 $46.79
2025-07-07 1,904 +116 $2.01亿 $10.92万 $41.59
2025-06-30 1,788 +60 $1.74亿 $10.84万 $50.55
2025-06-23 1,728 +75 $1.68亿 $10.10万 $59.57
2025-06-17 1,653 +182 $1.68亿 $10.68万 $57.76
2025-06-02 1,471 +624 $1.51亿 $10.56万 $33.27
2025-05-22 847 +227 $7811.90万 $10.97万 $34.11
2025-03-26 620 +580 $5420.30万 $8.75万 $5.20
2024-12-04 40 +25 $340.30万 $9.60万 $3.12
2024-11-05 15 +15 $6.78万 $1.61
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%