比特币持仓
null公司自2025-09-23起持有比特币
-
比特币余额----
-
平均成本--
-
盈亏--
股票与财务数据
null的股票代码为OBTC3.SA
-
股价--
-
市值--
-
企业价值--
-
净资产倍数(NAV 倍数)--
-
比特币占市值比例--
关于 null
公司简介:null
查看更多
null — 比特币持仓变动历史
null — 股价与比特币价格走势对比
比特币持仓变动历史
| 日期 | 比特币持仓 | 持仓变化 | 持仓成本 | 市场价格 | 每股价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 3,950 | +2 | $3.97亿 | $6.48万 | $1.26 |
| 2026-08-03 | 3,948 | +30 | $6.35万 | $1.21 | |
| 2026-07-27 | 3,918 | +6 | $3.95亿 | $6.53万 | $1.23 |
| 2026-07-13 | 3,912 | +8 | $6.38万 | $1.18 | |
| 2026-07-06 | 3,904 | +5 | $3.94亿 | $6.36万 | $1.19 |
| 2026-07-05 | 3,899 | +1 | $6.31万 | $1.22 | |
| 2026-06-30 | 3,898 | +2 | $6.01万 | $1.15 | |
| 2026-06-29 | 3,896 | +74 | $3.94亿 | $5.95万 | $1.16 |
| 2026-06-22 | 3,822 | +19 | $6.32万 | $1.17 | |
| 2026-06-08 | 3,803 | +41 | $6.32万 | $1.16 | |
| 2026-06-01 | 3,762 | +20 | $3.95亿 | $7.36万 | $1.33 |
| 2026-05-25 | 3,742 | +5 | $3.94亿 | $7.70万 | $1.37 |
| 2026-05-18 | 3,737 | +5 | $3.93亿 | $7.74万 | $1.37 |
| 2026-05-11 | 3,732 | +5 | $3.93亿 | $8.21万 | $1.49 |
| 2026-05-04 | 3,727 | +2 | $3.93亿 | $7.85万 | $1.50 |
| 2026-04-27 | 3,725 | +2 | $3.92亿 | $7.87万 | $1.41 |
| 2026-03-02 | 3,723 | +1 | $3.92亿 | $6.57万 | $1.45 |
| 2025-12-15 | 3,722 | +2 | $3.92亿 | $8.82万 | $1.88 |
| 2025-11-24 | 3,720 | +7 | $3.92亿 | $8.68万 | |
| 2025-11-17 | 3,713 | +5 | $3.91亿 | $9.42万 | |
| 2025-10-27 | 3,708 | +7 | $3.91亿 | $11.45万 | |
| 2025-10-20 | 3,701 | +10 | $3.90亿 | $10.87万 | |
| 2025-10-13 | 3,691 | +16 | $3.89亿 | $11.52万 | |
| 2025-10-07 | 3,675 | +25 | $3.87亿 | $12.48万 | |
| 2025-09-23 | 3,650 | +3,650 | $11.28万 |
相似公司
-
US
Nakamoto Inc
4,467 BTCNAKA -
DE
Bitcoin Group SE
3,605 BTCADE.DE -
HK
Boyaa Interactive International Limited
4,468 BTC0434.HK -
FR
Capital B
3,538 BTCALCPB.PA -
US
Silvia, Inc.
4,965 BTCSVIA -
SE
H100 Group
3,506 BTCH100 -
US
Gemini Space Station Inc
5,528 BTCGEMI -
US
Alpha Modus Holdings
3,170 BTCAMOD -
CN
Next Technology Holding Inc.
5,833 BTCNXTT

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注