比特币持仓
null公司自2024-01-26起持有比特币
  • 比特币余额
    --
    --
  • 平均成本
    --
  • 盈亏
    --
股票与财务数据
null的股票代码为0434.HK
  • 股价
    --
  • 市值
    --
  • 企业价值
    --
  • 净资产倍数(NAV 倍数)
    --
  • 比特币占市值比例
    --
关于 null
公司简介:null
查看更多

null — 比特币持仓变动历史

null — 股价与比特币价格走势对比

比特币持仓变动历史

日期 比特币持仓 持仓变化 持仓成本 市场价格 每股价格
2026-09-21 4,468 +152 $3.06亿 $8.11万 $0.40
2026-09-07 4,316 +115 $2.95亿 $8.03万 $0.39
2026-07-10 4,201 +108 $2.86亿 $6.32万 $0.25
2026-03-31 4,093 +2 $2.79亿 $6.67万 $0.34
2025-09-24 4,091 +166 $2.79亿 $11.20万 $0.87
2025-09-16 3,925 +255 $2.59亿 $11.54万 $0.94
2025-09-04 3,670 +30 $2.31亿 $11.17万 $0.94
2025-08-26 3,640 +290 $2.29亿 $11.01万 $1.02
2025-02-28 3,350 +76 $1.96亿 $8.47万 $0.44
2024-12-31 3,274 +91 $1.90亿 $9.26万 $0.57
2024-11-29 3,183 +2,083 $1.84亿 $9.57万 $0.63
2024-01-26 1,100 +1,100 $4596.90万 $3.99万 $0.07
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%