比特币持仓
null公司自2025-06-26起持有比特币
  • 比特币余额
    --
    --
  • 平均成本
    --
  • 盈亏
    --
股票与财务数据
null的股票代码为BTCT.V
  • 股价
    --
  • 市值
    --
  • 企业价值
    --
  • 净资产倍数(NAV 倍数)
    --
  • 比特币占市值比例
    --
关于 null
公司简介:null
查看更多

null — 比特币持仓变动历史

null — 股价与比特币价格走势对比

比特币持仓变动历史

日期 比特币持仓 持仓变化 持仓成本 市场价格 每股价格
2026-09-30 737 -0 $7940.45万 $8.36万 $2.85
2026-08-31 738 -6 $7944.55万 $7.77万 $2.75
2026-07-31 743 -1 $8003.88万 $6.47万 $2.23
2026-06-30 744 -8 $8010.56万 $6.01万 $1.97
2026-05-31 752 -4 $8093.05万 $7.38万 $2.77
2026-04-30 755 -4 $8132.25万 $7.58万 $2.98
2026-03-31 759 -2 $8177.16万 $6.67万 $2.66
2026-02-28 762 -7 $8202.04万 $6.59万 $2.86
2026-01-31 769 -2 $8281.95万 $8.41万 $3.97
2025-06-27 771 +479 $8306.83万 $10.70万
2025-06-26 293 +293 $3166.47万 $10.74万
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%