BTC现货流入/流出

BTC

  • selec1
  • selec2

1天

  • 1小时
  • 2小时
  • 4小时
  • 6小时
  • 8小时
  • 12小时
  • 1天
  • 1周
合约 现货
名称 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 2小时 4小时 6小时 8小时 12小时 24小时 7天 15天 30天 市值
$2931.01万 $436.74万 $1444.88万 $8658.58万 $5.78亿 $7.19亿 $10.36亿 $10.90亿 $9.11亿 $10.09亿 $27.50亿 $64.69亿 $86.49亿 $1.55万亿
$3112.80万 $826.12万 $158.17万 $3180.96万 $4.43亿 $5.83亿 $5.70亿 $7.19亿 $7.08亿 $7.35亿 $9453.44万 $30.49亿 $70.06亿 $2855.74亿
$18.09万 $54.06万 $83.34万 $175.32万 $857.09万 $1198.87万 $1279.69万 $1153.42万 $436.38万 $1156.91万 $1.12亿 $1.84亿 $3.95亿 $889.30亿
$81.87万 $101.87万 $85.54万 $318.42万 $111.00万 $427.49万 $656.53万 $534.37万 $149.36万 $1352.29万 $555.73万 $2449.66万 $9281.78万 $862.57亿
$337.05万 $336.03万 $391.12万 $1369.69万 $5115.26万 $7583.46万 $9823.97万 $8728.24万 $5803.66万 $1.13亿 $9672.31万 $8508.25万 $5.27亿 $502.55亿
$2.98万 $18.59万 $6.46万 $51.28万 $202.53万 $209.33万 $241.69万 $109.17万 $47.56万 $225.34万 $20.04万 $891.62万 $137.50万 $314.86亿
$168.59万 $64.85万 $90.02万 $297.75万 $1687.25万 $1804.06万 $1852.18万 $1669.35万 $912.70万 $710.93万 $1.19亿 $1.72亿 $4.48亿 $148.38亿
$1.09万 $43.08万 $11.73万 $667.18万 $639.77万 $259.05万 $53.48万 $53.84万 $922.40万 $2526.70万 $9286.78万 $1287.10万 $1621.18万 $102.26亿
$54.50万 $43.75万 $31.35万 $164.86万 $287.84万 $357.06万 $434.55万 $499.96万 $151.35万 $491.88万 $3264.91万 $948.09万 $1.11亿 $92.00亿
$1.01万 $25.78万 $133.47万 $156.74万 $445.66万 $37.20万 $809.82万 $573.69万 $40.02万 $1103.41万 $3629.29万 $2.68亿 $4.42亿 $53.12亿
$74.31万 $43.94万 $56.32万 $43.77万 $31.56万 $21.66万 $41.49万 $8106.82 $64.60万 $25.54万 $749.43万 $2139.24万 $6688.40万 $90.95亿
$7.22万 $1.96万 $3.19万 $30.43万 $20.40万 $39.04万 $76.84万 $11.69万 $20.15万 $123.81万 $211.57万 $260.90万 $367.17万 $70.18亿
$21.32万 $36.77万 $29.78万 $42.35万 $377.54万 $474.18万 $543.29万 $561.19万 $289.71万 $36.72万 $552.68万 $2482.78万 $3939.98万 $69.12亿
$7.69万 $5.94万 $4.89万 $5.95万 $13.81万 $9.47万 $32.91万 $33.76万 $83.54万 $91.99万 $1450.49万 $2470.79万 $3771.21万 $34.22亿
$1707.49 $1.11万 $1523.76 $2.56万 $3.97万 $6.36万 $11.16万 $16.88万 $20.50万 $171.62万 $419.61万 $849.99万 $853.63万 $58.00亿
$3.88万 $7.66万 $5390.56 $5.11万 $48.31万 $94.33万 $169.90万 $187.24万 $204.03万 $24.51万 $37.85万 $524.55万 $1192.66万 $59.77亿
$2.04万 $51.80万 $74.16万 $85.51万 $86.12万 $109.33万 $104.30万 $104.63万 $128.20万 $503.49万 $1667.88万 $2253.72万 $3871.95万 $57.03亿
$0.00 $924.38 $2053.59 $1264.75 $3149.16 $2716.20 $2490.33 $2006.58 $1592.63 $5364.07 $6139.47 $1.91万 $4.51万 $42.35亿
名称 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 2小时 4小时 6小时 8小时 12小时 24小时 7天 15天 30天 市值
$10.67万 $464.01万 $598.50万 $1994.38万 $276.44万 $9464.85万 $8922.26万 $1387.76万 $2121.95万 $3230.57万 $4.77亿 $3.55亿 $2.95亿 $1.53万亿
$19.38万 $186.95万 $245.75万 $498.90万 $1774.12万 $1408.69万 $615.85万 $1155.98万 $1822.79万 $142.60万 $4603.11万 $1.40亿 $2.87亿 $2792.70亿
$29.74万 $13.14万 $45.28万 $135.91万 $3.97万 $781.54万 $944.13万 $580.33万 $230.75万 $710.01万 $4467.16万 $1.45亿 $4.07亿 $887.46亿
$9.26万 $59.19万 $32.79万 $3.17万 $15.66万 $416.08万 $110.60万 $97.52万 $178.53万 $291.75万 $954.14万 $2028.67万 $2689.35万 $854.75亿
$462.61万 $522.44万 $824.85万 $258.15万 $2744.12万 $5592.52万 $1038.04万 $911.26万 $2812.58万 $1.43亿 $5.90亿 $3069.63万 $10.04亿 $781.44亿
$40.11万 $270.17万 $652.36万 $884.57万 $1079.32万 $519.66万 $332.82万 $857.34万 $229.64万 $119.65万 $4770.82万 $1.08亿 $7385.25万 $498.08亿
$3.29万 $28.54万 $74.76万 $116.26万 $223.08万 $279.52万 $307.06万 $368.12万 $361.27万 $577.33万 $4352.41万 $8536.92万 $7852.42万 $313.68亿
$22.63万 $3063.37 $3.50万 $27.06万 $75.40万 $443.89万 $653.69万 $764.09万 $757.21万 $676.86万 $1352.96万 $2659.74万 $1.63亿 $147.05亿
$2.21万 $25.24万 $93.39万 $155.90万 $6.07万 $75.57万 $318.29万 $229.98万 $73.34万 $90.15万 $874.13万 $189.91万 $2418.62万 $103.51亿
$1966.99 $5222.18 $2.52万 $3.55万 $26.57万 $17.47万 $25.85万 $26.27万 $23.31万 $51.75万 $129.43万 $3205.13万 $3321.32万 $101.23亿
$3135.22 $2807.97 $2581.18 $1739.67 $2.01万 $1.61万 $1.31万 $1549.64 $4232.22 $73.64万 $105.07万 $244.74万 $1198.84万 $95.52亿
$11.70万 $24.84万 $27.48万 $42.88万 $29.26万 $115.44万 $95.01万 $1.21万 $34.24万 $65.78万 $207.36万 $1808.42万 $4569.61万 $90.35亿
$4.88万 $4.19万 $3.45万 $9.69万 $6.11万 $24.77万 $26.90万 $7.69万 $11.67万 $43.26万 $131.20万 $162.90万 $3856.34万 $89.47亿
$3.18万 $12.54万 $85.67万 $102.46万 $113.84万 $44.67万 $49.63万 $113.48万 $156.98万 $187.82万 $31.87万 $216.82万 $948.83万 $69.18亿
$6.04万 $17.30万 $21.58万 $8.76万 $5.45万 $49.06万 $40.64万 $37.70万 $11.28万 $32.00万 $613.76万 $367.93万 $1902.99万 $68.63亿
$4.87万 $10.07万 $8.79万 $10.24万 $56.19万 $140.21万 $99.13万 $103.74万 $204.02万 $363.78万 $806.05万 $717.48万 $724.90万 $59.66亿
$5306.24 $1.63万 $5.62万 $14.09万 $11.04万 $6.30万 $4.46万 $61.09万 $93.74万 $50.93万 $335.25万 $436.52万 $324.88万 $57.08亿
$1.73万 $31.30万 $75.00万 $98.94万 $119.60万 $112.82万 $188.46万 $191.34万 $242.75万 $278.12万 $2813.25万 $1375.25万 $1910.88万 $55.00亿
$0.00 $248.25 $5713.29 $7308.55 $9558.23 $7.76万 $3.73万 $9.79万 $9.79万 $79.24万 $1571.33万 $1539.94万 $3924.19万 $53.64亿
$1.14万 $3527.08 $3.16万 $8.32万 $11.65万 $10.18万 $18.89万 $18.68万 $33.02万 $8.45万 $28.86万 $3.27万 $15.73万 $53.04亿
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%