衍生品分类
# 名称 价格
(24h%)
资金费率 成交额
(24h)
成交额
(24h%)
市值 持仓 24小时爆仓 持仓/24小时
成交额
持仓变化
(24h,$)
RSI
(15m)
持仓
(15m%)
OI/24h_Vol
(1h%)
持仓/市值
1 所有币种 1.3355% -0.0020% $1720.86亿 5.22% $2.56万亿 $1176.73亿 $2.53亿 0.6838 $8.77亿 43.19 0.12% +1.03% 0.046
2 第一层(区块链协议的基础层) 1.0005% 0.0000% $1369.19亿 4.98% $2.07万亿 $1024.05亿 $1.87亿 0.7479 $7.56亿 48.15 0.11% +0.65% 0.0494
3 POW 1.3044% 0.0060% $731.87亿 1.53% $1.58万亿 $606.13亿 $1.13亿 0.8282 $13.16亿 49.09 0.28% -0.3% 0.0384
4 除了比特币的所有币种 1.3359% -0.0020% $1026.57亿 9.65% $1.03万亿 $602.24亿 $1.43亿 0.5866 $3.44亿 43.19 -0.04% +1.86% 0.0586
5 以太坊生态系统 1.013% -0.0103% $684.72亿 9.75% $3473.36亿 $377.59亿 $1.13亿 0.5514 $6.38亿 -0.14% +2.21% 0.1087
6 智能合约 1.0063% 0.0036% $510.05亿 12.16% $4086.22亿 $342.01亿 $6344.60万 0.6705 $6.54亿 45.7 -0.17% +2.09% 0.0837
7 除了比特币和以太坊的所有币种 1.3374% -0.0020% $556.94亿 6.28% $7457.65亿 $293.08亿 $8130.25万 0.5262 $3.39亿 43.19 0.14% +1.64% 0.0393
8 Made in America 0.7733% 0.0090% $227.06亿 10.75% $3120.94亿 $154.14亿 $1513.15万 0.6788 $2.24亿 52.32 0.18% +0.52% 0.0494
9 索拉纳生态系统 0.8951% 0.0220% $185.09亿 10.04% $1659.17亿 $111.83亿 $1260.13万 0.6042 $1.40亿 0.13% +0.5% 0.0674
10 去中心化金融 1.0643% 0.0100% $107.36亿 4.38% $583.53亿 $68.27亿 $1597.96万 0.6359 $4925.09万 48.91 0.23% +2.73% 0.117
11 Memes 1.5189% 0.0244% $52.77亿 23.58% $413.94亿 $31.17亿 $525.53万 0.5907 $4378.29万 -0.06% +1.29% 0.0753
12 人工智能大数据 1.772% 0.0083% $46.35亿 13.88% $159.63亿 $23.48亿 $433.91万 0.5066 $711.78万 0.34% +4.76% 0.1471
13 多边形生态系统 0.4831% -0.0030% $35.87亿 4.62% $174.64亿 $18.70亿 $537.09万 0.5213 $204.11万 34.18 0.29% +1.44% 0.1071
14 雪崩生态系统 1.2391% -0.0718% $28.18亿 2.13% $172.93亿 $17.64亿 $295.03万 0.626 $477.05万 34.18 0.39% +1.56% 0.102
15 Optimism生态系统 0.3081% 0.0724% $26.97亿 1.49% $136.20亿 $16.76亿 $278.25万 0.6214 $5513.73万 50.17 0.35% +1.3% 0.1231
16 DePIN 0.0652% 0.0018% $22.50亿 15.84% $90.92亿 $9.46亿 $134.53万 0.4204 $2456.55万 72.05 0.25% +0.96% 0.104
17 游戏 0.2212% 0.0026% $24.16亿 2.27% $53.16亿 $8.10亿 $453.23万 0.3353 $3461.25万 19.38 0.06% +3.81% 0.1524
18 第二层(区块链协议的扩展层) 0.3598% -0.0088% $10.24亿 17.45% $81.52亿 $7.00亿 $61.92万 0.684 $2720.97万 50.0 0.45% +2.0% 0.0859
19 波卡生态系统 2.5863% 0.0039% $7.86亿 2.36% $91.99亿 $6.65亿 $23.69万 0.8459 $3798.68万 55.51 0.37% +0.53% 0.0723
20 AI Agents 1.8186% 0.0034% $7.72亿 20.95% $25.37亿 $5.51亿 $66.62万 0.7138 $798.41万 51.29 0.31% +2.04% 0.2173
21 元宇宙 0.0341% -0.0186% $9.56亿 27.46% $27.10亿 $4.55亿 $78.83万 0.4757 $1453.71万 49.52 0.26% +1.78% 0.1678
22 存储 0.7123% 0.0061% $3.51亿 30.25% $18.13亿 $2.00亿 $18.05万 0.5697 $1799.49万 39.24 0.58% +0.28% 0.1103
23 币安智能链 0.9988% 0.0115% $2.18亿 3.9% $10.12亿 $1.27亿 $10.12万 0.583 $164.49万 34.73 0.23% +0.31% 0.1254
24 DeFAI 2.1588% 0.0107% $2.20亿 44.57% $1.67亿 $6109.94万 $5.13万 0.2773 $482.37万 41.09 0.12% +3.78% 0.3652
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%