牛市狂热遇上政策催化剂
比特币(BTC)不断刷新历史纪录,接连创下新高(最新报价:119,000美元),与此同时,支持加密货币的立法者和内部人士暗示华盛顿即将迎来"关键一周"的数字资产立法。随着迈克尔·塞勒和币安CZ等重量级人物的推波助澜,交易员们不禁思考:这场涨势会暂停,还是BTC会直接冲向14-15万美元?
1 | 最新动态:关键事件一览
日期 | 催化剂 | 影响 |
---|---|---|
7月11日 | 众议院金融服务委员会承诺"响应特朗普总统号召"下周推进加密货币法案 | 预示监管即将明朗化 |
7月11日 | 币安创始人CZ:"比特币仍处于低谷...未来还会有回调" | 强化"逢低买入"思维 |
7月11日 | 美国数字资产主管:"关键一周将至...让美国成为加密世界之都" | 为政策周定下乐观基调 |
7月12日 | 特朗普宣布对欧盟和墨西哥征收30%关税,更多国家入列 | 增加宏观波动性但强化BTC避险叙事 |
7月12日 | 迈克尔·塞勒:"我将永远在最高点买入。比特币就是终极出路" | 超长期信念宣言 |
7月13日 | 塞勒再度发声:"讨厌钱就做空比特币" | 引爆持币者热情的经典语录 |
7月13日 | 比特币创历史新高:119,000美元 | 确认突破行情,清空空头仓位 |
7月13日 | 萨尔瓦多BTC储备价值达7.4亿美元 | 现实世界应用里程碑 |
2 | 为何7月14-18日可能引爆行情
国会山"加密周":《清晰法案》《天才法案》和反CBDC法案将提交众议院审议。哪怕只是进展消息,都可能引发新一轮机构资金涌入。
ETF与资金流:现货BTC ETF刚创下单日流入纪录,政策催化剂可能带来单日超10亿美元资金,放大价格动能。
宏观背景:关税冲击加剧美元波动。悖论的是,当交易员寻求非主权避险工具时,BTC等硬资产往往受益。
链上信号:交易所储备降至五年低点,长期持有者供应持续增加,在需求激增时减轻抛压。

3 | 技术观点:通往15万美元之路
指标 | 读数 | 含义 |
---|---|---|
周线RSI | 75(过热但持续上升) | 允许冲高至80+后再回调 |
斐波那契扩展 | 1.618≈129,800美元 | 经典下一目标位 |
EMA带状指标 | 均线多头排列;动态支撑≈110-112K | 回调至该区域可能被积极买入 |
资金费率 | 偏高但未达3月狂热水平 | 仍有杠杆上升空间 |
基准情景:周中短暂回测112-115K区间,若政策面保持积极,随后将突破至128-135K。
替代情景(熊市冲击):120-122K遭遇强阻力叠加国会不利修正案,BTC可能跌至100-105K支撑位——当前概率仅20%。

4 | 比特币价格预测:目标与时间线
时间范围 | 目标 | 依据 |
---|---|---|
本周(7月14-18日) | 128-135K | 立法乐观情绪+ETF资金流+技术面看涨 |
第三季度末 | 150-165K | 减半后动能+全球流动性周期 |
2025年底 | 200-240K | 历史周期类比(减半后ATH的2-3倍) |
5 | 需要关注的重点
周一至周二:委员会修正案及草案发布——即时情绪驱动因素。
每日ETF数据(美东时间下午4点): 塞勒/CZ/特朗普推文:每条都可能引发算法交易秒级反应,建议开启提醒。 随着政策制定者高呼"关键一周将至",比特币的供应紧缩行情可能才进行到中场。虽然本周内跌至11万美元低位的剧烈回调可能发生,但结构性利好——交易所供应稀缺、ETF需求持续和重量级背书——为BTC在本周末前冲刺13万美元以上创造了条件。系好安全带!超额流入验证牛市论调。
结论