比特币季回报率
时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 | -11.82% | +29.74% | +6.31% | -1.62% |
2024 | +68.68% | -11.92% | +0.96% | +47.73% |
2023 | +71.77% | +7.19% | -11.54% | +56.9% |
2022 | -1.46% | -56.2% | -2.57% | -14.75% |
2021 | +103.17% | -40.36% | +25.01% | +5.45% |
2020 | -10.83% | +42.33% | +17.97% | +168.02% |
2019 | +8.74% | +159.36% | -22.86% | -13.54% |
2018 | -49.7% | -7.71% | +3.61% | -42.16% |
2017 | +11.89% | +123.86% | +80.41% | +215.07% |
2016 | -3.06% | +62.06% | -9.41% | +58.17% |
2015 | -24.14% | +7.57% | -10.05% | +81.24% |
2014 | -37.42% | +40.43% | -39.74% | -16.7% |
2013 | +539.96% | -3.97% | +40.6% | +479.59% |
平均值 | +51.21% | +27.11% | +6.05% | +78.72% |
中位值 | -1.46% | +7.57% | +0.96% | +47.73% |
以太坊季回报率
时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 | -45.41% | +36.48% | +66.55% | -4.3% |
2024 | +59.66% | -5.74% | -24.19% | +28.34% |
2023 | +52.15% | +6.29% | -13.64% | +36.66% |
2022 | -10.75% | -67.34% | +24.09% | -9.94% |
2021 | +160.7% | +18.53% | +31.86% | +22.59% |
2020 | +3.02% | +69.62% | +59.5% | +104.15% |
2019 | +5.72% | +102.25% | -37.43% | -28.9% |
2018 | -46.61% | +15.29% | -48.69% | -41.62% |
2017 | +518.14% | +453.71% | +9.87% | +142.81% |
2016 | +8.95% | +6.51% | -39.47% | |
平均值 | +77.40% | +63.80% | +7.44% | +21.03% |
中位值 | +5.72% | +16.91% | +8.19% | +9.15% |
比特币 月回报率
BTC
BTC
ETH
- 日回报率
- 周回报率
- 月回报率
- 季回报率
时间 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +9.29% | -17.39% | -2.3% | +14.08% | +10.99% | +2.49% | +8.13% | -6.49% | +5.16% | -1.62% | ||
2024 | +0.62% | +43.55% | +16.81% | -14.76% | +11.07% | -6.96% | +2.95% | -8.6% | +7.29% | +10.76% | +37.29% | -2.85% |
2023 | +39.63% | +0.03% | +22.96% | +2.81% | -6.98% | +11.98% | -4.02% | -11.29% | +3.91% | +28.52% | +8.81% | +12.18% |
2022 | -16.68% | +12.21% | +5.39% | -17.3% | -15.6% | -37.28% | +16.8% | -13.88% | -3.12% | +5.56% | -16.23% | -3.59% |
2021 | +14.51% | +36.78% | +29.84% | -1.98% | -35.31% | -5.95% | +18.19% | +13.8% | -7.03% | +39.93% | -7.11% | -18.9% |
2020 | +29.95% | -8.6% | -24.92% | +34.26% | +9.51% | -3.18% | +24.03% | +2.83% | -7.51% | +27.7% | +42.95% | +46.92% |
2019 | -8.58% | +11.14% | +7.05% | +34.36% | +52.38% | +26.67% | -6.59% | -4.6% | -13.38% | +10.17% | -17.27% | -5.15% |
2018 | -25.41% | +0.47% | -32.85% | +33.43% | -18.99% | -14.62% | +20.96% | -9.27% | -5.58% | -3.83% | -36.57% | -5.15% |
2017 | -0.04% | +23.07% | -9.05% | +32.71% | +52.71% | +10.45% | +17.92% | +65.32% | -7.44% | +47.81% | +53.48% | +38.89% |
2016 | -14.83% | +20.08% | -5.35% | +7.27% | +18.78% | +27.14% | -7.67% | -7.49% | +6.04% | +14.71% | +5.42% | +30.8% |
2015 | -33.05% | +18.43% | -4.38% | -3.46% | -3.17% | +15.19% | +8.2% | -18.67% | +2.35% | +33.49% | +19.27% | +13.83% |
2014 | +10.03% | -31.03% | -17.25% | -1.6% | +39.46% | +2.2% | -9.69% | -17.55% | -19.01% | -12.95% | +12.82% | -15.11% |
2013 | +44.05% | +61.77% | +172.76% | +50.01% | -8.56% | -29.89% | +9.6% | +30.42% | -1.76% | +60.79% | +449.35% | -34.81% |
平均值 | +3.81% | +13.12% | +12.21% | +13.06% | +8.18% | -0.14% | +7.60% | +1.12% | -3.08% | +20.08% | +46.02% | +4.76% |
中位值 | +0.62% | +12.21% | -2.3% | +7.27% | +9.51% | +2.2% | +8.2% | -7.49% | -3.12% | +14.71% | +10.82% | -3.22% |
时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
---|
BTC季度、月、周价格表现
- BTC
- ETH
比特币历史回报率和比特币投资回报率:
自2011年以来,比特币的累计涨幅已超过20,000,000%,远超过纳斯达克100指数和美国大型股指数分别达到541%和282%的累计涨幅。
按年化计算,比特币的回报率为230%,比表现第二好的资产类别纳斯达克100指数高出10倍。
同期,美国大型股的年化回报率为14%,高收益债券上涨5.4%,而黄金回报率为1.5%。