- 上市公司比特币持仓排行榜
- Bitdeer Technologies Group
Bitdeer Technologies Group
比特币持仓
Bitdeer Technologies Group公司自2015-11-19起持有比特币
-
比特币余额1994.00$1.72亿
-
平均成本--
-
盈亏--
股票与财务数据
Bitdeer Technologies Group的股票代码为BTDR
-
股价10.01
-
市值22.89亿
-
企业价值20.00亿
-
净资产倍数(NAV 倍数)13.284
-
比特币占市值比例8%
关于 Bitdeer Technologies Group
Bitdeer Technologies Group 主要从事数字资产挖矿服务。公司自身不开展任何实质性业务,主要运营通过子公司进行。其主要业务板块包括:自有挖矿、云算力共享和云托管。公司在美国、挪威、不丹和新加坡运营五座自有挖矿数据中心。
查看更多
Bitdeer Technologies Group — 比特币持仓变动历史
Bitdeer Technologies Group — 股价与比特币价格走势对比
比特币持仓变动历史
| 日期 | 比特币持仓 | 持仓变化 | 持仓成本 | 市场价格 | 每股价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1,994 | +2 | $8.82万 | $10.70 | |
| 2025-12-06 | 1,993 | -148 | $8.94万 | $12.30 | |
| 2025-12-01 | 2,141 | +56 | $9.04万 | $12.35 | |
| 2025-11-24 | 2,085 | -386 | $8.68万 | $10.45 | |
| 2025-11-18 | 2,470 | +202 | $9.21万 | $10.33 | |
| 2025-11-10 | 2,268 | +35 | $10.47万 | $22.98 | |
| 2025-11-03 | 2,233 | +53 | $11.06万 | $24.30 | |
| 2025-10-28 | 2,180 | +53 | $11.41万 | $23.93 | |
| 2025-10-20 | 2,127 | +66 | $10.87万 | $25.76 | |
| 2025-10-14 | 2,061 | +32 | $11.53万 | $18.50 | |
| 2025-10-06 | 2,029 | +32 | $12.35万 | $20.41 | |
| 2025-09-29 | 1,998 | +31 | $11.21万 | $16.50 | |
| 2025-09-22 | 1,966 | +31 | $1.93亿 | $11.53万 | $16.75 |
| 2025-09-08 | 1,935 | +334 | $2.17亿 | $11.12万 | $12.35 |
| 2025-07-19 | 1,601 | +156 | $11.80万 | $13.90 | |
| 2025-06-20 | 1,446 | +37 | $10.47万 | $12.03 | |
| 2025-06-14 | 1,409 | +33 | $10.61万 | $12.93 | |
| 2025-06-06 | 1,376 | +32 | $10.16万 | $12.97 | |
| 2025-05-30 | 1,344 | +33 | $10.56万 | $14.05 | |
| 2025-05-23 | 1,311 | +26 | $11.17万 | $14.34 | |
| 2025-05-16 | 1,285 | +27 | $10.37万 | $13.96 | |
| 2025-05-09 | 1,258 | +24 | $10.32万 | $13.96 | |
| 2025-04-25 | 1,234 | +61 | $9.40万 | $10.66 | |
| 2025-04-05 | 1,173 | +30 | $8.38万 | $8.52 | |
| 2025-03-29 | 1,143 | +338 | $8.44万 | $9.58 | |
| 2025-02-07 | 805 | +18 | $9.66万 | $16.80 | |
| 2025-02-03 | 787 | +147 | $9.77万 | $16.90 | |
| 2025-01-13 | 640 | +46 | $9.45万 | $17.33 | |
| 2025-01-10 | 594 | +151 | $9.25万 | $18.03 | |
| 2024-11-30 | 443 | +443 | $9.75万 | $13.10 |
相似公司
-
US
Core Scientific
2,116 BTCCORZ -
SG
BITFUFU
1,959 BTCFUFU -
CA
HIVE Digital Technologies
2,201 BTCHIVE -
US
Exodus Movement, Inc
1,902 BTCEXOD -
FR
Sequans Communications S.A.
2,264 BTCSQNS -
CA
Bitfarms Ltd.
1,827 BTCBITF -
KY
Microcloud Hologram
2,353 BTCHOLO -
SG
Canaan Inc.
1,730 BTCCAN -
CA
DeFi Technologies
2,452 BTCDEFI

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
新闻
文章
大V快讯
财经日历
专题
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
合约计算器
期权分析
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注