- 上市公司比特币持仓排行榜
- Semler Scientific
Semler Scientific
比特币持仓
Semler Scientific公司自2014-02-21起持有比特币
-
比特币余额5021.00$5.61亿
-
平均成本$8.98万
-
盈亏+23%
股票与财务数据
Semler Scientific的股票代码为SMLR
-
股价28.09
-
市值4.29亿
-
企业价值4.99亿
-
净资产倍数(NAV 倍数)0.766
-
比特币占市值比例131%
关于 Semler Scientific
Semler Scientific Inc是一家总部位于美国的公司,致力于为医疗保健提供商提供技术解决方案,以提高临床效果和效率。该公司专注于开发、制造和销售专有产品和服务,帮助客户(包括保险计划、医生和风险评估团体)评估和治疗慢性疾病。公司以QuantaFlo品牌销售其血管检测产品,这是一种四分钟的门诊血流测试。该公司还投资比特币,并将比特币作为其国库储备资产。公司的医疗技术解决方案业务是主要的运营重点,提供现金流并使其能够投资比特币。
查看更多
Semler Scientific — 比特币持仓变动历史
Semler Scientific — 股价与比特币价格走势对比
比特币持仓变动历史
日期 | 比特币持仓 | 持仓变化 | 持仓成本 | 市场价格 | 每股价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-24 | 5,021 | +175 | $4.51亿 | $11.88万 | $39.40 |
2025-07-17 | 4,846 | +210 | $4.30亿 | $11.87万 | $42.25 |
2025-07-02 | 4,636 | +187 | $4.30亿 | $10.57万 | $36.30 |
2025-06-03 | 4,449 | +185 | $4.10亿 | $10.59万 | $35.78 |
2025-05-24 | 4,264 | +1 | $10.73万 | $42.87 | |
2025-05-22 | 4,263 | +455 | $3.90亿 | $10.97万 | $50.12 |
2025-05-12 | 3,808 | +174 | $3.40亿 | $10.41万 | $36.90 |
2025-05-02 | 3,634 | +167 | $3.22亿 | $9.65万 | $34.01 |
2025-04-29 | 3,467 | +164 | $3.06亿 | $9.50万 | $35.41 |
2025-04-24 | 3,303 | +111 | $2.90亿 | $9.37万 | $34.43 |
2025-02-04 | 3,192 | +871 | $2.80亿 | $10.14万 | $50.46 |
2025-01-13 | 2,321 | +237 | $1.92亿 | $9.45万 | $47.25 |
2024-12-15 | 2,084 | +211 | $1.69亿 | $10.14万 | $71.88 |
2024-12-05 | 1,873 | +303 | $1.47亿 | $9.87万 | $69.36 |
2024-11-22 | 1,570 | +297 | $1.18亿 | $9.85万 | $64.86 |
2024-11-15 | 1,273 | +215 | $8870.52万 | $8.73万 | $45.80 |
2024-11-04 | 1,058 | +46 | $7100.00万 | $6.87万 | $30.00 |
2024-08-26 | 1,012 | +83 | $6800.00万 | $6.43万 | $29.08 |
2024-08-05 | 929 | +52 | $6300.00万 | $5.81万 | $25.35 |
2024-06-30 | 877 | +49 | $6000.00万 | $6.09万 | $34.89 |
2024-06-06 | 828 | +247 | $5700.00万 | $7.11万 | $29.82 |
2024-05-28 | 581 | +581 | $4000.00万 | $6.94万 | $25.00 |
相似公司
-
CN
Cango Inc
5,127 BTCCANG -
US
ProCap BTC
4,932 BTCCCCM -
US
KindlyMD, Inc.
5,765 BTCNAKA -
US
GameStop Corp.
4,710 BTCGME -
CN
Next Technology Holding Inc.
5,833 BTCNXTT -
US
Empery Digital (Volcon, Inc.)
4,019 BTCEMPD -
US
Galaxy Digital Holdings Ltd
6,894 BTCGLXY -
HK
Boyaa Interactive International Limited
3,670 BTC0434 -
US
Block, Inc.
8,692 BTCXYZ