# | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $93866.93 | 0.07% | 0.38% |
$48.02亿
|
26.92% | $1.86万亿 | $2711.34万 | $5077.01万 | -$3.31亿 | |||
2 | $1774.22 | 0.36% | 0.94% |
$18.22亿
|
42.72% | $2142.50亿 | $583.54万 | $1395.26万 | -$7330.86万 | |||
3 | $2.205 | 0.02% | 0.35% |
$9.52亿
|
17.64% | $1287.29亿 | -$246.22万 | -$974.75万 | -$4551.00万 | |||
4 | $601.62 | 0.06% | 0.44% |
$1.34亿
|
36.28% | $848.29亿 | -$147.06万 | -$138.08万 | -$325.24万 | |||
5 | $152.55 | 0.12% | 1.34% |
$10.29亿
|
25.79% | $790.10亿 | $236.84万 | $387.42万 | -$2604.26万 | |||
6 | $0.18249 | 0.05% | 2.68% |
$4.84亿
|
9.23% | $271.63亿 | -$85.71万 | -$118.91万 | -$1727.98万 | |||
7 | $0.7224 | 0.28% | 3.97% |
$2.45亿
|
12.05% | $254.66亿 | $28.70万 | $43.16万 | -$24.62万 | |||
8 | $0.2447 | 0.33% | 0.45% |
$1.16亿
|
15.79% | $232.47亿 | -$207.10万 | -$371.92万 | -$526.93万 | |||
9 | $3.3395 | 0.27% | 14.54% |
$11.30亿
|
17.25% | $108.44亿 | $189.34万 | $930.12万 | $4864.11万 | |||
10 | $93806.07 | 0.09% | 0.37% |
$580.94万
|
35.23% | $101.23亿 | -$4.05万 | $27.54万 | $28.89万 | |||
11 | $15.13 | 0.6% | 0.93% |
$1.06亿
|
22.09% | $99.45亿 | $64.42万 | $6.59万 | -$405.44万 | |||
12 | $22.43 | 0.36% | 0.49% |
$7404.83万
|
32.92% | $93.18亿 | $31.16万 | $23.38万 | -$121.79万 | |||
13 | $0.2797 | 0.14% | 4.95% |
$6508.48万
|
1.01% | $86.27亿 | $3.43万 | -$98.98万 | -$27.73万 | |||
14 | $9.235 | 0.27% | 0.1% |
$804.58
|
81.24% | $85.26亿 | -$28.87 | $280.88 | -$71.59 | |||
15 | $0.00001388 | 1.17% | 2.59% |
$3739.59万
|
30.95% | $81.66亿 | $12.58万 | $93.92万 | -$15.39万 | |||
16 | $3.196 | 0.35% | 1.11% |
$3919.21万
|
40.26% | $80.05亿 | -$3.23万 | -$4.14万 | -$221.29万 | |||
17 | $0.18801 | 0.34% | 4.45% |
$1.09亿
|
3.45% | $79.42亿 | $42.20万 | $65.41万 | $29.81万 | |||
18 | $357.7 | 0.31% | 0.8% |
$6209.16万
|
59.43% | $71.20亿 | $34.58万 | $121.79万 | $39.24万 | |||
19 | $4.294 | 1.25% | 5.19% |
$5743.79万
|
23.15% | $67.31亿 | $1.45万 | -$4.86万 | -$143.25万 | |||
20 | $84.36 | 0.05% | 1.13% |
$7780.60万
|
28.08% | $63.84亿 | $2.71万 | $16.81万 | $144.66万 |
# | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $93778.5 | 0.34% | -0.0028% | $945.02亿 | 26.51% | $1.86万亿 | $653.24亿 | $4629.55万 | 0.6912 | $8.19亿 | 60.77 | 0.07% | -0.7% | 0.0351 | |||
2 | $1772.8 | 0.98% | 0.0075% | $439.02亿 | 34.21% | $2139.89亿 | $212.60亿 | $3904.79万 | 0.4843 | $8892.00万 | 61.44 | -0.07% | +0.58% | 0.0994 | |||
3 | $152.51 | 1.35% | 0.0061% | $162.70亿 | 13.18% | $789.07亿 | $58.18亿 | $975.66万 | 0.3576 | $1.51亿 | 63.97 | 0.35% | +0.36% | 0.0737 | |||
4 | $2.2033 | 0.39% | 0.0105% | $85.35亿 | 15.46% | $1285.81亿 | $38.95亿 | $876.28万 | 0.4564 | -$3022.36万 | 55.01 | 0.03% | +0.91% | 0.0303 | |||
5 | $0.18225 | 2.55% | 0.0100% | $39.77亿 | 12.31% | $270.81亿 | $19.96亿 | $878.25万 | 0.502 | $6564.56万 | 62.36 | -0.07% | -1.03% | 0.0737 | |||
6 | $3.3344 | 14.42% | 0.0017% | $94.89亿 | 13.22% | $108.06亿 | $12.74亿 | $1257.76万 | 0.1342 | $2.14亿 | 59.09 | -0.33% | -2.61% | 0.1179 | |||
7 | $0.7215 | 3.87% | 0.0105% | $21.65亿 | 8.62% | $254.11亿 | $8.81亿 | $399.27万 | 0.407 | $1.13亿 | 54.74 | -0.03% | -0.27% | 0.0347 | |||
8 | $601.28 | 0.45% | 0.0035% | $7.94亿 | 29.33% | $848.29亿 | $8.04亿 | $52.86万 | 1.0133 | -$1582.99万 | 58.92 | 0.05% | +0.57% | 0.0095 | |||
9 | $12.269 | 5.74% | 0.0090% | $47.39亿 | 46.82% | $24.37亿 | $6.88亿 | $679.95万 | 0.1453 | $1157.23万 | 60.24 | 1.68% | +9.0% | 0.2824 | |||
10 | $15.104 | 0.71% | 0.0095% | $16.93亿 | 1.18% | $99.09亿 | $6.52亿 | $81.30万 | 0.3849 | $3103.43万 | 65.43 | 0.22% | +0.63% | 0.0658 | |||
11 | $18.988 | 3.9% | 0.0513% | $2.75亿 | 22.05% | $63.32亿 | $5.80亿 | $6.81万 | 2.1098 | $1743.21万 | 65.44 | -0.04% | 0.0% | 0.0916 | |||
12 | $1.1214 | 3.39% | 0.0066% | $18.07亿 | 34.51% | $11.20亿 | $5.20亿 | $262.44万 | 0.2875 | $1877.88万 | 49.52 | 0.92% | -1.71% | 0.4637 | |||
13 | $84.28 | 1.1% | 0.0089% | $5.91亿 | 20.72% | $63.77亿 | $5.17亿 | $53.84万 | 0.8749 | $1582.94万 | 64.2 | -0.35% | -0.17% | 0.081 | |||
14 | $22.42 | 0.48% | 0.0099% | $7.53亿 | 28.72% | $93.00亿 | $4.84亿 | $62.78万 | 0.6419 | $1774.71万 | 59.07 | 0.26% | +1.47% | 0.052 | |||
15 | $0.3623 | 7.03% | -0.0258% | $8.87亿 | 22.74% | $20.06亿 | $4.11亿 | $123.98万 | 0.4637 | $3397.40万 | 68.65 | 1.59% | +1.0% | 0.2051 | |||
16 | $4.287 | 5.07% | 0.0098% | $4.66亿 | 9.0% | $67.42亿 | $3.94亿 | $69.89万 | 0.8461 | $905.77万 | 67.92 | 0.04% | -0.75% | 0.0585 | |||
17 | $0.000008783 | 0.09% | 0.0074% | $10.82亿 | 13.58% | $36.80亿 | $3.94亿 | $155.97万 | 0.3644 | $1741.56万 | 63.7 | 0.74% | +0.61% | 0.1072 | |||
18 | $0.974 | 6.82% | 0.0052% | $12.34亿 | 98.11% | $30.73亿 | $3.68亿 | $174.15万 | 0.298 | $5913.33万 | 52.14 | 0.2% | -1.23% | 0.1197 | |||
19 | $357.48 | 0.79% | 0.0041% | $5.72亿 | 42.45% | $71.13亿 | $3.11亿 | $41.25万 | 0.5432 | $3614.05万 | 69.97 | 0.4% | +0.52% | 0.0437 | |||
20 | $0.23022 | 14.74% | 0.0047% | $3.38亿 | 17.7% | $1.97亿 | $2.86亿 | $81.01万 | 0.8453 | $3719.65万 | 58.99 | -0.3% | -1.62% | 1.4464 |
BSW
$0.03809
ALPACA
$0.06436
FLM
$0.0288
VOXEL
$0.08936
SEND
$0.6628
CETUS
$0.18864
MASA
$0.02956
EGLD
$19.127