# | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $113547 | 0.14% | 0.23% |
$40.65亿
|
48.66% | $2.26万亿 | $940.43万 | -$1406.19万 | -$2.46亿 | |||
2 | $3443 | 0.28% | 2.33% |
$53.94亿
|
34.44% | $4158.19亿 | $785.67万 | $2117.68万 | -$2.33亿 | |||
3 | $2.8228 | 0.33% | 5.13% |
$23.66亿
|
3.61% | $1673.78亿 | $830.55万 | $1395.27万 | -$1.74亿 | |||
4 | $742.29 | 0.06% | 2.87% |
$1.89亿
|
35.69% | $1034.60亿 | $53.12万 | $119.22万 | -$530.24万 | |||
5 | $160.52 | 0.24% | 2.43% |
$8.95亿
|
41.37% | $864.29亿 | $221.67万 | $226.92万 | -$4352.89万 | |||
6 | $0.3231 | 0.03% | 1.1% |
$2.56亿
|
12.97% | $305.81亿 | -$47.53万 | $382.46万 | -$1300.72万 | |||
7 | $0.19575 | 0.16% | 3.25% |
$6.69亿
|
22.23% | $294.16亿 | $281.54万 | $131.84万 | -$7733.05万 | |||
8 | $0.7146 | 0.78% | 1.15% |
$2.00亿
|
29.94% | $252.88亿 | $100.74万 | $116.57万 | -$755.89万 | |||
9 | $37.49 | 0.03% | 1.47% |
$739.66万
|
40.76% | $125.04亿 | -$4.37万 | $33.21万 | -$18.64万 | |||
10 | $3.4031 | 0.47% | 2.89% |
$3.52亿
|
45.67% | $119.44亿 | $379.24万 | $393.93万 | -$1255.47万 | |||
11 | $0.3749 | 0.37% | 3.15% |
$1.10亿
|
32.39% | $117.09亿 | $105.51万 | $195.78万 | $82.92万 | |||
12 | $15.87 | 0.13% | 2.1% |
$9173.59万
|
54.44% | $107.61亿 | $27.13万 | -$31.90万 | -$763.04万 | |||
13 | $528.4 | 0.21% | 2.38% |
$4159.38万
|
46.09% | $105.16亿 | $13.82万 | $2.78万 | -$189.99万 | |||
14 | $113443.61 | 0.14% | 0.27% |
$825.92万
|
28.56% | $101.23亿 | -$67.93万 | -$73.48万 | -$195.72万 | |||
15 | $0.23283 | 0.25% | 3.36% |
$1.68亿
|
35.31% | $98.55亿 | -$59.88万 | $3.33万 | -$933.59万 | |||
16 | $21.13 | 0.0% | 2.72% |
$6801.49万
|
54.46% | $89.24亿 | $15.40万 | -$19.97万 | -$209.95万 | |||
17 | $3.577 | 1.42% | 1.81% |
$8867.61万
|
40.02% | $86.12亿 | $3.13万 | -$51.09万 | $152.16万 | |||
18 | $8.958 | 0.0% | 0.03% |
$4390.95
|
47.23% | $82.76亿 | -$358.04 | $483.35 | -$4249.84 | |||
19 | $107.66 | 1.01% | 0.17% |
$1.78亿
|
7.68% | $82.35亿 | -$3.50万 | -$9.63万 | -$907.48万 | |||
20 | $0.000012 | 0.08% | 1.48% |
$3950.53万
|
43.68% | $70.71亿 | $26.54万 | $59.13万 | -$2.67万 |
# | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $113485 | 0.21% | 0.0050% | $663.54亿 | 41.64% | $2.26万亿 | $803.87亿 | $6353.94万 | 1.2115 | -$23.33亿 | 63.06 | 0.07% | -0.17% | 0.0356 | |||
2 | $3442.37 | 2.28% | 0.0041% | $968.91亿 | 29.9% | $4158.19亿 | $474.70亿 | $1.32亿 | 0.4899 | -$28.27亿 | 58.09 | -0.13% | -0.39% | 0.1142 | |||
3 | $160.35 | 2.42% | -0.0027% | $186.07亿 | 31.73% | $864.20亿 | $90.31亿 | $2139.38万 | 0.4854 | -$2.62亿 | 56.28 | -0.06% | +0.89% | 0.1045 | |||
4 | $2.8213 | 5.12% | 0.0027% | $122.03亿 | 7.34% | $1673.92亿 | $71.75亿 | $4070.91万 | 0.588 | -$4.28亿 | 56.47 | 0.05% | -1.42% | 0.0429 | |||
5 | $0.1955 | 3.26% | -0.0005% | $59.11亿 | 23.22% | $294.03亿 | $30.83亿 | $1530.94万 | 0.5216 | -$9110.94万 | 57.22 | 0.06% | -0.67% | 0.1049 | |||
6 | $3.4001 | 3.01% | 0.0049% | $44.95亿 | 31.95% | $119.55亿 | $18.37亿 | $532.72万 | 0.4086 | -$9706.51万 | 58.78 | -0.04% | +0.27% | 0.1536 | |||
7 | $37.449 | 1.39% | 0.0066% | $14.77亿 | 45.97% | $125.04亿 | $16.35亿 | $106.92万 | 1.107 | -$7615.43万 | 56.87 | -0.16% | -1.38% | 0.1308 | |||
8 | $0.7141 | 1.08% | 0.0006% | $17.60亿 | 30.63% | $252.55亿 | $12.40亿 | $354.51万 | 0.7048 | -$1544.71万 | 63.33 | 0.5% | -0.76% | 0.0491 | |||
9 | $742.5 | 2.88% | 0.0045% | $13.72亿 | 33.91% | $1034.60亿 | $12.35亿 | $179.91万 | 0.9003 | -$6021.69万 | 52.64 | -0.05% | -0.1% | 0.0119 | |||
10 | $0.5361 | 8.62% | -0.0592% | $26.27亿 | 45.37% | $34.04亿 | $9.60亿 | $1010.08万 | 0.3654 | -$1.07亿 | 60.13 | 0.58% | +2.96% | 0.282 | |||
11 | $107.71 | 0.27% | 0.0068% | $15.39亿 | 11.0% | $82.51亿 | $8.59亿 | $172.33万 | 0.5582 | $1783.97万 | 54.65 | -0.47% | -1.67% | 0.1042 | |||
12 | $15.865 | 2.03% | 0.0027% | $8.50亿 | 44.17% | $107.67亿 | $8.16亿 | $122.09万 | 0.9596 | -$2705.96万 | 58.34 | 0.07% | +0.49% | 0.0758 | |||
13 | $0.9213 | 1.49% | 0.0071% | $14.49亿 | 41.04% | $9.17亿 | $7.00亿 | $220.08万 | 0.483 | -$133.25万 | 57.39 | 0.89% | +1.68% | 0.7629 | |||
14 | $21.129 | 2.58% | 0.0064% | $8.47亿 | 39.33% | $89.26亿 | $6.54亿 | $133.60万 | 0.7728 | -$2260.51万 | 54.63 | 0.12% | +0.63% | 0.0733 | |||
15 | $8.964 | 2.15% | 0.0027% | $5.93亿 | 38.53% | $56.39亿 | $6.00亿 | $199.35万 | 1.0109 | -$2111.42万 | 61.0 | 0.13% | +1.08% | 0.1064 | |||
16 | $0.000010299 | 2.08% | 0.0005% | $14.99亿 | 26.32% | $43.34亿 | $5.83亿 | $198.80万 | 0.3888 | -$1323.68万 | 60.32 | 0.3% | -0.05% | 0.1345 | |||
17 | $253.87 | 1.09% | 0.0065% | $6.13亿 | 29.49% | $38.60亿 | $5.38亿 | $190.40万 | 0.8775 | $294.09万 | 61.75 | 0.22% | +0.49% | 0.1393 | |||
18 | $0.32298 | 1.12% | 0.0082% | $4.35亿 | 8.9% | $305.81亿 | $4.89亿 | $74.73万 | 1.1241 | -$1832.01万 | 53.57 | -0.04% | +3.9% | 0.016 | |||
19 | $528.21 | 2.32% | 0.0033% | $4.59亿 | 40.39% | $105.19亿 | $4.31亿 | $114.06万 | 0.9397 | -$2141.00万 | 56.2 | 0.11% | -0.32% | 0.041 | |||
20 | $0.0103002 | 2.08% | 0.0076% | $10.63亿 | 27.19% | $43.34亿 | $4.31亿 | $267.05万 | 0.4053 | -$1392.76万 | 60.42 | 0.3% | -0.1% | 0.0995 |
M
$0.4189
TOSHI
$0.0005902
1000TOSHI
$0.5863
FRAG
$0.04239
DUCK
$0.004407
USTC
$0.014164
BGSC
$0.006843
IKA
$0.03728
c