# | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $107801.48 | 0.06% | 1.63% |
$43.00亿
|
11.42% | $2.14万亿 | $1414.59万 | -$1.05亿 | -$2.63亿 | |||
2 | $2761.92 | 0.13% | 1.06% |
$44.17亿
|
17.59% | $3328.76亿 | $355.02万 | -$115.74万 | -$7944.89万 | |||
3 | $2.2514 | 0.05% | 1.94% |
$6.33亿
|
19.41% | $1323.60亿 | -$384.14万 | $213.63万 | -$2204.91万 | |||
4 | $668.16 | 0.31% | 0.36% |
$1.32亿
|
5.41% | $940.71亿 | $84.75万 | $47.78万 | $562.76万 | |||
5 | $159.14 | 0.48% | 4.35% |
$12.57亿
|
8.05% | $836.68亿 | -$218.15万 | -$1396.69万 | -$1085.56万 | |||
6 | $0.19011 | 0.27% | 4.12% |
$4.94亿
|
18.45% | $284.51亿 | -$49.53万 | -$518.83万 | -$2413.07万 | |||
7 | $0.2741 | 0.36% | 5.58% |
$2.21亿
|
52.69% | $259.97亿 | -$132.35万 | -$292.11万 | -$2945.22万 | |||
8 | $0.6908 | 0.37% | 4.07% |
$1.51亿
|
8.74% | $244.10亿 | -$16.84万 | -$123.29万 | -$835.10万 | |||
9 | $3.3315 | 0.02% | 4.97% |
$2.55亿
|
8.96% | $113.17亿 | -$10.04万 | -$401.15万 | -$1870.45万 | |||
10 | $107751.16 | 0.08% | 1.64% |
$1095.58万
|
46.86% | $101.23亿 | -$32.95万 | $154.16万 | $328.09万 | |||
11 | $14.55 | 0.55% | 4.96% |
$1.29亿
|
10.94% | $95.49亿 | $48.21万 | -$157.21万 | -$1169.86万 | |||
12 | $21.11 | 0.52% | 5.38% |
$9795.38万
|
8.1% | $89.00亿 | $2.11万 | -$110.93万 | -$718.32万 | |||
13 | $0.2778 | 0.04% | 1.24% |
$5298.08万
|
20.46% | $86.55亿 | $27.30万 | -$80.51万 | -$404.70万 | |||
14 | $431.4 | 0.07% | 2.57% |
$6148.84万
|
7.71% | $85.75亿 | $8.79万 | $28.40万 | -$197.38万 | |||
15 | $8.88 | 0.06% | 1.84% |
$233.12万
|
18.58% | $81.88亿 | $1318.63 | $22.60万 | $13.03万 | |||
16 | $3.212 | 0.37% | 2.78% |
$5678.17万
|
2.9% | $79.26亿 | -$10.21万 | -$41.88万 | -$251.33万 | |||
17 | $0.0000128 | 0.31% | 3.83% |
$4581.94万
|
14.0% | $75.43亿 | $9.22万 | $41.56万 | -$6.18万 | |||
18 | $0.16936 | 0.35% | 5.78% |
$6444.38万
|
48.47% | $71.51亿 | $38.43万 | -$51.06万 | -$554.21万 | |||
19 | $89.72 | 0.5% | 2.49% |
$8114.88万
|
1.42% | $68.06亿 | -$2.08万 | -$191.74万 | $211.16万 | |||
20 | $4.117 | 0.56% | 4.1% |
$4873.95万
|
1.55% | $65.38亿 | $8.24万 | -$10.84万 | -$89.66万 |
# | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $107687.5 | 1.69% | 0.0093% | $876.72亿 | 9.94% | $2.14万亿 | $729.24亿 | $5818.37万 | 0.8318 | -$21.08亿 | 37.27 | 0.04% | -0.74% | 0.034 | |||
2 | $2757.98 | 1.14% | 0.0100% | $1085.45亿 | 0.45% | $3335.26亿 | $410.83亿 | $1.08亿 | 0.3785 | -$4.91亿 | 44.66 | -0.09% | -0.03% | 0.1232 | |||
3 | $158.98 | 4.41% | 0.0068% | $151.97亿 | 15.79% | $836.68亿 | $73.13亿 | $1290.57万 | 0.4812 | -$1.66亿 | 40.14 | -0.05% | +0.25% | 0.0874 | |||
4 | $2.2486 | 2.02% | 0.0060% | $52.66亿 | 20.46% | $1326.32亿 | $41.38亿 | $779.90万 | 0.7859 | -$1.35亿 | 44.46 | -0.27% | -0.13% | 0.0312 | |||
5 | $0.18989 | 4.14% | 0.0078% | $51.14亿 | 16.38% | $284.51亿 | $20.91亿 | $1263.77万 | 0.4088 | -$2111.89万 | 38.29 | -0.19% | -0.61% | 0.0735 | |||
6 | $41.608 | 1.28% | 0.0128% | $19.67亿 | 6.62% | $139.25亿 | $18.62亿 | $118.71万 | 0.9463 | -$4323.87万 | 48.64 | -0.49% | -1.8% | 0.1337 | |||
7 | $3.3271 | 5.01% | 0.0103% | $48.07亿 | 6.02% | $113.17亿 | $14.08亿 | $381.29万 | 0.2929 | -$1.06亿 | 39.9 | -0.19% | +0.62% | 0.1244 | |||
8 | $0.6894 | 4.25% | 0.0091% | $19.16亿 | 8.35% | $244.62亿 | $8.52亿 | $211.85万 | 0.4444 | -$8483.77万 | 40.58 | -0.3% | -0.45% | 0.0348 | |||
9 | $1.3467 | 0.12% | 0.0205% | $30.82亿 | 31.74% | $13.46亿 | $7.78亿 | $636.72万 | 0.2525 | -$54.51万 | 48.95 | -0.19% | 0.0% | 0.578 | |||
10 | $668.13 | 0.36% | 0.0043% | $7.23亿 | 11.49% | $940.87亿 | $7.71亿 | $32.30万 | 1.067 | $566.31万 | 56.04 | 0.38% | -0.53% | 0.0082 | |||
11 | $298.29 | 3.62% | 0.0071% | $17.36亿 | 32.36% | $45.31亿 | $6.76亿 | $228.98万 | 0.3897 | -$6300.01万 | 44.23 | -0.35% | -0.1% | 0.1493 | |||
12 | $8.032 | 3.95% | 0.0099% | $13.30亿 | 49.7% | $50.54亿 | $6.58亿 | $173.67万 | 0.4946 | -$6070.82万 | 43.26 | -0.3% | +0.79% | 0.1301 | |||
13 | $14.524 | 5.03% | 0.0060% | $12.41亿 | 15.25% | $95.55亿 | $6.56亿 | $126.49万 | 0.5287 | -$3952.06万 | 32.99 | 0.02% | -0.28% | 0.0687 | |||
14 | $89.54 | 2.63% | 0.0090% | $7.27亿 | 2.29% | $68.16亿 | $6.07亿 | $73.42万 | 0.835 | -$1131.64万 | 33.62 | -0.17% | -0.16% | 0.0891 | |||
15 | $0.000012417 | 3.17% | 0.0083% | $29.81亿 | 18.89% | $52.21亿 | $5.91亿 | $262.60万 | 0.1983 | $2021.29万 | 51.79 | 0.49% | +4.59% | 0.1132 | |||
16 | $21.069 | 5.51% | 0.0085% | $11.46亿 | 1.78% | $89.22亿 | $5.16亿 | $183.68万 | 0.4506 | -$3916.70万 | 36.66 | -0.2% | -1.25% | 0.0579 | |||
17 | $0.0124172 | 3.2% | 0.0043% | $24.86亿 | 11.26% | $52.20亿 | $5.14亿 | $568.21万 | 0.2067 | -$2996.49万 | 52.03 | 0.22% | -0.96% | 0.0984 | |||
18 | $0.3361 | 6.12% | 0.0035% | $9.87亿 | 8.4% | $20.47亿 | $4.43亿 | $163.33万 | 0.4493 | -$4251.11万 | 31.27 | -0.17% | -1.08% | 0.2166 | |||
19 | $4.111 | 4.17% | 0.0082% | $4.60亿 | 4.32% | $65.45亿 | $4.04亿 | $81.86万 | 0.8796 | -$2443.79万 | 37.78 | -0.04% | -0.02% | 0.0618 | |||
20 | $0.9316 | 8.32% | 0.0057% | $19.74亿 | 13.93% | $9.32亿 | $3.90亿 | $354.81万 | 0.1975 | -$4499.44万 | 39.47 | -0.01% | +0.15% | 0.4184 |
BOBBSC
$0.0000000677
1000000BOB
$0.06768
LABUBU
$0.05199
POKT
$0.06004
ASRR
$0.3555
BMT
$0.1021
ELDE
$0.03976
CUDIS
$0.09988