以太坊战略储备
- 
                            以太坊总战略储备549.13万 ETH221.02亿参与者:68|供应量%:4.549%
- 
                            ETF ETH 持仓总量661.52万 ETH266.25亿日流入流出:-6.41万 ETH|供应量%:5.48%
- 
                            7天全部1天7天30天购买/发行量比率4.02x-$1,032.91万 ETH发行量:+$257.08万 ETH|购买:-$427.69万 ETHETF:-$662.97万 ETH|销毁:-$199.33万 ETH0.81x+$2,172.49 ETH发行量:+$2,671.90 ETH|购买:+$394.26 ETHETF:+$0.00 ETH|销毁:+$105.15 ETH2.26x-$4.23万 ETH发行量:+$1.87万 ETH|购买:-$23.72万 ETHETF:-$17.73万 ETH|销毁:-$1,116.13 ETH9.79x-$78.27万 ETH发行量:+$7.99万 ETH|购买:-$96.93万 ETHETF:-$11.06万 ETH|销毁:-$3,972.67 ETH
持有超过100ETH的实体
                        公司
                        购入
                    
                | 排名 | 实体 | 交易代码 | ETH | USD | 30天盈亏 | 市值 | 最新价格 | 供应量% | 市值净值比 | 盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitmine Immersion Tech | BMNR | 265.09万 | $106.70亿 | +47.87% | $111.87亿 | $50.50 | 2.1962% | 1.05 | -- | 
| 2 |  SharpLink Gaming | SBET | 83.87万 | $33.76亿 | +5.14% | $36.16亿 | $17.01 | 0.6949% | 1.07 | +4.00亿 | 
| 3 |  The Ether Machine | ETHM | 49.54万 | $19.94亿 | +43.43% | $1.76亿 | $10.46 | 0.4104% | 0.09 | -- | 
| 4 |  Ethereum Foundation | -- | 22.37万 | $9.00亿 | -3.42% | -- | -- | 0.1853% | -- | -- | 
| 5 |  PulseChain Sac | PLS | 16.63万 | $6.69亿 | +0.00% | -- | -- | 0.1378% | -- | -- | 
| 6 |  Coinbase | COIN | 13.68万 | $5.51亿 | +0.00% | $811.58亿 | $337.49 | 0.1133% | 147.42 | -- | 
| 7 |  Bit Digital | BTBT | 12.03万 | $4.84亿 | +0.00% | $9.64亿 | $3.00 | 0.0997% | 1.99 | -- | 
| 8 |  | ETHZ | 10.22万 | $4.11亿 | +0.00% | $4.08亿 | $2.48 | 0.0847% | 0.99 | +778.56万 | 
| 9 |  | MNT | 10.19万 | $4.10亿 | +0.00% | -- | -- | 0.0844% | -- | -- | 
| 10 |  Golem Foundation | GLM | 10.11万 | $4.07亿 | +0.29% | -- | -- | 0.0837% | -- | -- | 
| 11 |  BTCS Inc. | BTCS | 7.00万 | $2.82亿 | +0.00% | $2.31亿 | $4.83 | 0.058% | 0.82 | -- | 
| 12 |  Gnosis DAO | GNO | 6.66万 | $2.68亿 | +0.00% | -- | -- | 0.0552% | -- | -- | 
| 13 |  U.S. Government | -- | 6.00万 | $2.42亿 | +0.00% | -- | -- | 0.0497% | -- | -- | 
| 14 |  | FGNX | 5.08万 | $2.04亿 | +4.81% | $2.48亿 | $5.98 | 0.0421% | 1.21 | +1,134.28万 | 
| 15 |  Lido DAO | LDO | 3.70万 | $1.49亿 | +3.42% | -- | -- | 0.0307% | -- | -- | 
| 16 |  Ethereum Name Service | ENS | 2.76万 | $1.11亿 | +0.56% | -- | -- | 0.0229% | -- | -- | 
| 17 |  Frax Finance | FRAX | 2.32万 | $9341.73万 | +0.00% | -- | -- | 0.0192% | -- | -- | 
| 18 |  Arbitrum DAO | ARB | 2.27万 | $9153.56万 | +0.63% | -- | -- | 0.0188% | -- | -- | 
| 19 |  Optimism Foundation | OP | 1.79万 | $7204.52万 | +0.00% | $11.88亿 | $0.67 | 0.0148% | 16.48 | -- | 
| 20 |  Zentry | ZENT | 1.67万 | $6701.79万 | +0.13% | -- | -- | 0.0138% | -- | -- | 
| 21 |  Status | SNT | 1.62万 | $6511.19万 | -6.29% | -- | -- | 0.0134% | -- | -- | 
| 22 |  GameSquare Holdings | GAME | 1.56万 | $6291.07万 | +0.00% | $7365.27万 | $0.68 | 0.0129% | 1.17 | +791.07万 | 
| 23 |  Aave DAO | AAVE | 1.38万 | $5573.91万 | +7.86% | -- | -- | 0.0115% | -- | -- | 
| 24 |  Request Network | REQ | 1.34万 | $5388.47万 | +0.16% | -- | -- | 0.0111% | -- | -- | 
| 25 |  ETH Strategy | STRAT | 1.20万 | $4845.93万 | +1.89% | -- | -- | 0.01% | -- | +1,828.67万 | 
| 26 |  Onchain Foundation | LSK | 1.02万 | $4121.83万 | +0.03% | -- | -- | 0.0085% | -- | -- | 
| 27 |  | 0376.HK | 1.00万 | $4024.87万 | +0.00% | $209.88亿 | $5.19 | 0.0083% | 521.45 | -- | 
| 28 |  Intchains Group | ICG | 8816.01 | $3548.33万 | +0.00% | $2.05亿 | $1.70 | 0.0073% | 5.79 | +1,234.33万 | 
| 29 |  KR1 plc | KROEF | 5533.00 | $2226.96万 | +0.00% | $1.10亿 | $0.48 | 0.0046% | 4.95 | -- | 
| 30 |  | 1931.HK | 5190.00 | $2088.91万 | +0.00% | $139.61亿 | $8.64 | 0.0043% | 668.33 | +188.91万 | 
| 31 |  Kleros | PNK | 4047.86 | $1629.21万 | -7.02% | -- | -- | 0.0034% | -- | -- | 
| 32 |  State of Michigan | -- | 4000.00 | $1609.95万 | +0.00% | -- | -- | 0.0033% | -- | -- | 
| 33 |  Nouns | NOUN | 3335.56 | $1342.52万 | +1.28% | -- | -- | 0.0028% | -- | -- | 
| 34 |  BrainDAO | IQ | 3300.00 | $1328.21万 | +0.00% | -- | -- | 0.0027% | -- | -- | 
| 35 |  | ALENT | 3122.00 | $1256.57万 | +0.00% | -- | -- | 0.0026% | -- | -- | 
| 36 |  Gitcoin | GTC | 2828.47 | $1138.42万 | -0.06% | -- | -- | 0.0023% | -- | -- | 
| 37 |  Axie Infinity | AXS | 2618.00 | $1053.71万 | +0.00% | -- | -- | 0.0022% | -- | -- | 
| 38 |  Renzo Protocol | REZ | 2584.00 | $1040.03万 | +0.00% | -- | -- | 0.0021% | -- | -- | 
| 39 |  Exodus | EXOD | 2550.00 | $1026.34万 | +0.00% | $7.95亿 | $27.78 | 0.0021% | 77.49 | -- | 
| 40 |  | -- | 2473.86 | $995.70万 | +0.00% | -- | -- | 0.002% | -- | -- | 
| 41 |  Fluid | FLUID | 2221.55 | $894.15万 | -8.75% | -- | -- | 0.0018% | -- | -- | 
| 42 |  BTC Digital Ltd | BTCT | 2135.00 | $859.31万 | +0.00% | $2550.55万 | $2.68 | 0.0018% | 2.97 | +259.31万 | 
| 43 |  UNCX Network | UNCX | 1700.00 | $684.23万 | +0.00% | -- | -- | 0.0014% | -- | -- | 
| 44 |  | HAIR | 1245.66 | $501.36万 | +0.15% | -- | -- | 0.001% | -- | -- | 
| 45 |  Api3 DAO | API3 | 1200.06 | $483.01万 | -50.00% | -- | -- | 0.001% | -- | -- | 
| 46 |  Cartesi Foundation | CTSI | 1040.26 | $418.69万 | +0.10% | -- | -- | 0.0009% | -- | -- | 
| 47 |  Ready | 904.58 | $364.08万 | +0.00% | -- | -- | 0.0007% | -- | -- | |
| 48 |  Ronin Network | RON | 888.00 | $357.41万 | +0.00% | -- | -- | 0.0007% | -- | -- | 
| 49 |  Harbinger Digital | -- | 875.00 | $352.18万 | +0.00% | -- | -- | 0.0007% | -- | -- | 
| 50 |  kpk | KPK | 855.22 | $344.21万 | -11.27% | -- | -- | 0.0007% | -- | -- | 
| 51 |  Obol | OBOL | 800.00 | $321.99万 | +0.00% | -- | -- | 0.0007% | -- | -- | 
| 52 |  | VULT | 771.30 | $310.44万 | +0.00% | -- | -- | 0.0006% | -- | -- | 
| 53 |  Balancer | BAL | 672.54 | $270.69万 | +2.83% | -- | -- | 0.0006% | -- | -- | 
| 54 |  SporkDAO | -- | 644.72 | $259.49万 | -0.77% | -- | -- | 0.0005% | -- | -- | 
| 55 |  Botto | BOTTO | 624.25 | $251.25万 | +1.01% | -- | -- | 0.0005% | -- | -- | 
| 56 |  Royal Government of Bhutan | -- | 495.44 | $199.41万 | +0.00% | -- | -- | 0.0004% | -- | -- | 
| 57 |  | -- | 479.01 | $192.80万 | -19.12% | -- | -- | 0.0004% | -- | -- | 
| 58 |  | STAR | 410.00 | $165.02万 | +0.00% | -- | -- | 0.0003% | -- | -- | 
| 59 |  Katana Foundation | KAT | 325.00 | $130.81万 | +0.00% | -- | -- | 0.0003% | -- | -- | 
| 60 |  Ekubo Protocol | EKUBO | 300.00 | $120.75万 | +0.00% | -- | -- | 0.0002% | -- | -- | 
| 61 |  DeFiGeek Community | TXJP | 177.20 | $71.32万 | +42.55% | -- | -- | 0.0001% | -- | -- | 
| 62 |  The DeFi Collective | -- | 170.00 | $68.42万 | +0.00% | -- | -- | 0.0001% | -- | -- | 
| 63 |  After School Club | ES | 163.80 | $65.93万 | +0.00% | $1812.81万 | $0.12 | 0.0001% | 27.5 | -- | 
| 64 |  Abstract | -- | 149.16 | $60.04万 | -58.40% | -- | -- | 0.0001% | -- | -- | 
| 65 |  Centaurus Energy Inc. | CTARF | 137.00 | $55.14万 | +0.00% | $211.00万 | $2.00 | 0.0001% | 3.83 | +16.78万 | 
| 66 |  | ETH | 120.20 | $48.38万 | +0.00% | $4858.16亿 | $4024.87 | 0.0001% | 1004170.8 | -- | 
| 67 |  RealmsDAO | LORDS | 106.69 | $42.94万 | -81.72% | -- | -- | 0.0001% | -- | -- | 
| 68 |  | -- | 103.45 | $41.64万 | +0.00% | -- | -- | 0.0001% | -- | -- | 
| 日期 | 实体 | 交易代码 | 类型 | ETH数量 | USD数量 | 持仓成本 | 储备(ETH) | 
|---|

 交易所
交易所 交易所排行榜
交易所排行榜 24小时成交排行榜
24小时成交排行榜 人气排行榜
人气排行榜 交易所比特币余额
交易所比特币余额 交易所资产透明度证明
交易所资产透明度证明 资金费率
资金费率 资金费率热力图
资金费率热力图 爆仓数据
爆仓数据
                         清算最大痛点
清算最大痛点
                         多空比
多空比 大户多空比
大户多空比 币安/欧易/火币大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比 Bitfinex杠杆多空比
Bitfinex杠杆多空比 新闻
新闻 文章
文章 大V快讯
大V快讯 财经日历
财经日历 专题
专题 ETF追踪
ETF追踪 比特币持币公司
比特币持币公司 加密资产反转
加密资产反转 以太坊储备
以太坊储备 HyperLiquid钱包分析
HyperLiquid钱包分析 Hyperliquid鲸鱼监控
Hyperliquid鲸鱼监控 索拉纳ETF
索拉纳ETF 大额转账
大额转账 链上异动
链上异动 比特币回报率
比特币回报率 稳定币市值
稳定币市值 合约计算器
合约计算器 
             
                     账号安全
账号安全 资讯收藏
资讯收藏 自选币种
自选币种 我的关注
我的关注