瑞波币现货ETF净流入流出 XRP

  • XRP
  • USD
更新时间(UTC): 2026-03-31
时间(UTC) XRPC Canary XRP ETF XRPZ Franklin XRP ETF TOXR 21Shares XRP ETF XRP Bitwise XRP ETF GXRP Grayscale XRP Trust ETF 总计
2026-03-31 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-30 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -173.88万 -173.88万
2026-03-27 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-26 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-25 +0.00 +0.00 +0.00 +89.32万 +0.00 +89.32万
2026-03-24 +0.00 +0.00 +0.00 +97.79万 +0.00 +97.79万
2026-03-23 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-20 +136.73万 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +136.73万
2026-03-19 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-18 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-17 2025-11-14 +1.88亿 +1.63亿 -1,128.31万 +1.86亿 - +5.34亿
总计 +1.89亿 +1.63亿 -1,128.31万 +1.88亿 +720.52万 +5.36亿
时间(UTC) XRPC Canary XRP ETF XRPZ Franklin XRP ETF TOXR 21Shares XRP ETF XRP Bitwise XRP ETF GXRP Grayscale XRP Trust ETF 总计
2026-03-31 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-30 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -230.75万 -230.75万
2026-03-27 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-26 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-25 +0.00 +0.00 +0.00 +126.40万 +0.00 +126.40万
2026-03-24 +0.00 +0.00 +0.00 +139.99万 +0.00 +139.99万
2026-03-23 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-20 +197.82万 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +197.82万
2026-03-19 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-18 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-17 2025-11-14 +4.11亿 +3.24亿 -2,115.02万 +3.64亿 - +11.16亿
总计 +4.13亿 +3.24亿 -2,115.02万 +3.67亿 +3,482.70万 +11.18亿

瑞波币现货ETF当日净流入

  • XRP
  • USD
更新时间(UTC): 2025-09-18

瑞波币现货ETF总净流入

  • XRP
  • USD
更新时间(UTC): 2025-09-18

瑞波币ETF总览

  • 总成交额 $2434.22万
  • 总市值 $2.62亿
  • 总资产管理规模 -
  • 总览
# 交易代码 ETF名称 价格 价格变化 成交额 成交量 换手率 流通股 资产管理规模 市值 费用率 状态
1 XRP Bitwise XRP ETF $15.03 +0.26 +1.76% $551.28万 $37.13万 0% 开盘中
2 XRPC Canary XRP ETF $14.30 +0.25 +1.78% $181.87万 $12.83万 317.950% $4.00万 $57.20万 开盘中
3 XRPZ Franklin XRP ETF $14.59 +0.25 +1.74% $199.60万 $13.81万 0.960% $1425.00万 $2.08亿 开盘中
4 GXRP Grayscale XRP Trust ETF $26.02 +0.41 +1.60% $26.63万 $1.03万 0.371% $276.01万 $7181.78万 开盘中
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%