以太坊(Ethereum) vs 比特币(Bitcoin)
上市公司比特币持仓
| 资产对 | 反转进度 | 状态 | 历史最高比率 | 当前市值A | 当前市值B | 差值 | 反转时间 | 是否曾反转 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BTC  GOLD | 7.98% | 追赶中 | 11.46% | $2.20万亿 | $27.53万亿 | $25.33万亿 | - | × | 
|  BTC  NVDA | 48.46% | 追赶中 | 225.11% | $2.20万亿 | $4.53万亿 | $2.34万亿 | 2023-01-21 | √ | 
|  BTC  AAPL | 56.34% | 已逼近 | 76.52% | $2.20万亿 | $3.90万亿 | $1.70万亿 | - | × | 
|  BTC  MSFT | 56.46% | 已逼近 | 70.45% | $2.20万亿 | $3.89万亿 | $1.69万亿 | - | × | 
|  BTC  GOOG | 69.75% | 已逼近 | 112.17% | $2.20万亿 | $3.15万亿 | $9530.13亿 | 2025-07-29 | √ | 
|  BTC  AMZN | 91.9% | 已逼近 | 105.92% | $2.20万亿 | $2.39万亿 | $1935.85亿 | 2025-10-02 | √ | 
|  BTC  META | 118.48% | 已反转 | 169.74% | $2.20万亿 | $1.85万亿 | $3427.30亿 | 2025-10-31 | √ | 
|  ETH  BTC | 21.18% | 追赶中 | 85.15% | $4655.25亿 | $2.20万亿 | $1.73万亿 | - | × | 
|  BTC  ETH | 472.07% | 已反转 | 12334.2% | $2.20万亿 | $4655.25亿 | $1.73万亿 | 2025-10-31 | √ | 
|  USDT  BTC | 8.34% | 追赶中 | 22.88% | $1833.06亿 | $2.20万亿 | $2.01万亿 | - | × | 
|  XRP  BTC | 6.95% | 追赶中 | 50.25% | $1526.31亿 | $2.20万亿 | $2.04万亿 | - | × | 
|  USDT  ETH | 39.38% | 追赶中 | 81.06% | $1833.06亿 | $4655.25亿 | $2822.19亿 | - | × | 
|  XRP  ETH | 32.79% | 追赶中 | 662.86% | $1526.31亿 | $4655.25亿 | $3128.95亿 | 2019-02-09 | √ | 
|  BNB  ETH | 32.06% | 追赶中 | 44.77% | $1492.28亿 | $4655.25亿 | $3162.97亿 | - | × | 
|  SOL  ETH | 22.25% | 追赶中 | 37.16% | $1035.95亿 | $4655.25亿 | $3619.30亿 | - | × | 
|  USDT  XRP | 120.1% | 已反转 | 480.48% | $1833.06亿 | $1526.31亿 | $306.75亿 | 2025-10-31 | √ | 
|  USDC  USDT | 41.42% | 追赶中 | 84.62% | $759.23亿 | $1833.06亿 | $1073.83亿 | - | × | 
|  SOL  BNB | 69.42% | 已逼近 | 136.03% | $1035.95亿 | $1492.28亿 | $456.33亿 | 2025-09-14 | √ | 
|  USDC  BNB | 50.88% | 已逼近 | 172.12% | $759.23亿 | $1492.28亿 | $733.06亿 | 2023-01-08 | √ | 
|  USDC  SOL | 73.29% | 已逼近 | 8629.86% | $759.23亿 | $1035.95亿 | $276.73亿 | 2025-04-10 | √ | 
|  HYPE  BNB | 9.95% | 追赶中 | 16.93% | $148.43亿 | $1492.28亿 | $1343.86亿 | - | × | 
|  SHIB  DOGE | 20.89% | 追赶中 | 109.76% | $58.86亿 | $281.70亿 | $222.84亿 | 2021-11-02 | √ | 
|  PEPE  DOGE | 9.8% | 追赶中 | 29.6% | $27.60亿 | $281.70亿 | $254.10亿 | - | × | 
|  TRUMP  DOGE | 5.73% | 追赶中 | 17.22% | $16.15亿 | $281.70亿 | $265.54亿 | - | × | 
|  PENGU  DOGE | 4.16% | 追赶中 | 7.48% | $11.71亿 | $281.70亿 | $269.98亿 | - | × | 
|  BONK  DOGE | 4.08% | 追赶中 | 11.92% | $11.49亿 | $281.70亿 | $270.21亿 | - | × | 
|  TRUMP  SHIB | 27.44% | 追赶中 | 76.19% | $16.15亿 | $58.86亿 | $42.71亿 | - | × | 
|  PENGU  SHIB | 19.9% | 追赶中 | 33.03% | $11.71亿 | $58.86亿 | $47.15亿 | - | × | 
|  BONK  SHIB | 19.52% | 追赶中 | 36.82% | $11.49亿 | $58.86亿 | $47.37亿 | - | × | 
|  TRUMP  PEPE | 58.53% | 已逼近 | 135.32% | $16.15亿 | $27.60亿 | $11.45亿 | 2025-01-29 | √ | 
|  PENGU  PEPE | 42.44% | 追赶中 | 53.14% | $11.71亿 | $27.60亿 | $15.88亿 | - | × | 
|  BONK  PEPE | 41.63% | 追赶中 | 258.18% | $11.49亿 | $27.60亿 | $16.11亿 | 2024-02-29 | √ | 
|  PENGU  TRUMP | 72.52% | 已逼近 | 3723.21% | $11.71亿 | $16.15亿 | $4.44亿 | 2025-10-28 | √ | 
|  TRUMP  BONK | 140.57% | 已反转 | 368.12% | $16.15亿 | $11.49亿 | $4.66亿 | 2025-10-31 | √ | 
|  PENGU  BONK | 101.94% | 已反转 | 139.42% | $11.71亿 | $11.49亿 | $2234.04万 | 2025-10-31 | √ | 

 交易所
交易所 交易所排行榜
交易所排行榜 24小时成交排行榜
24小时成交排行榜 人气排行榜
人气排行榜 交易所比特币余额
交易所比特币余额 交易所资产透明度证明
交易所资产透明度证明 资金费率
资金费率 资金费率热力图
资金费率热力图 爆仓数据
爆仓数据
                         清算最大痛点
清算最大痛点
                         多空比
多空比 大户多空比
大户多空比 币安/欧易/火币大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比 Bitfinex杠杆多空比
Bitfinex杠杆多空比 新闻
新闻 文章
文章 大V快讯
大V快讯 财经日历
财经日历 专题
专题 ETF追踪
ETF追踪 比特币持币公司
比特币持币公司 加密资产反转
加密资产反转 以太坊储备
以太坊储备 HyperLiquid钱包分析
HyperLiquid钱包分析 Hyperliquid鲸鱼监控
Hyperliquid鲸鱼监控 索拉纳ETF
索拉纳ETF 大额转账
大额转账 链上异动
链上异动 比特币回报率
比特币回报率 稳定币市值
稳定币市值 合约计算器
合约计算器 
             
                     账号安全
账号安全 资讯收藏
资讯收藏 自选币种
自选币种 我的关注
我的关注