- 上市公司比特币持仓排行榜
- Cango Inc
Cango Inc
比特币持仓
Cango Inc公司自2018-07-26起持有比特币
-
比特币余额6394.00$6.92亿
-
平均成本--
-
盈亏--
股票与财务数据
Cango Inc的股票代码为CANG
-
股价4.01
-
市值6.79亿
-
企业价值10.00亿
-
净资产倍数(NAV 倍数)0.98
-
比特币占市值比例102%
关于 Cango Inc
Cango Inc通过其子公司、可变利益实体(VIEs)及VIEs的子公司,主要从事比特币挖矿业务,以及汽车交易、汽车融资便利化、汽车后市场服务便利化业务(统称汽车及相关业务)。公司主要通过子公司开展比特币挖矿业务,汽车及相关业务则通过VIEs及VIEs的子公司运营。公司大部分收入来源于比特币挖矿业务。
查看更多
Cango Inc — 比特币持仓变动历史
Cango Inc — 股价与比特币价格走势对比
比特币持仓变动历史
| 日期 | 比特币持仓 | 持仓变化 | 持仓成本 | 市场价格 | 每股价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 6,394 | +136 | $10.83万 | $3.91 | |
| 2025-10-24 | 6,258 | +139 | $11.01万 | $4.27 | |
| 2025-10-17 | 6,119 | +115 | $10.82万 | $4.06 | |
| 2025-10-13 | 6,005 | +19 | $11.52万 | $4.43 | |
| 2025-10-10 | 5,985 | +175 | $12.17万 | $4.64 | |
| 2025-10-03 | 5,810 | +102 | $12.07万 | $4.67 | |
| 2025-09-26 | 5,708 | +141 | $10.90万 | $4.21 | |
| 2025-09-19 | 5,567 | +149 | $11.71万 | $4.60 | |
| 2025-09-12 | 5,418 | +141 | $6.15亿 | $11.55万 | $4.61 |
| 2025-09-04 | 5,277 | +150 | $1489.29万 | $11.17万 | $4.79 |
| 2025-08-29 | 5,127 | +595 | $5.61亿 | $11.26万 | $4.95 |
| 2025-08-09 | 4,532 | -147 | $11.67万 | $4.90 | |
| 2025-08-09 | 4,679 | +290 | $11.67万 | $4.90 | |
| 2025-08-08 | 4,389 | -149 | $1367.55万 | $11.75万 | $4.90 |
| 2025-08-08 | 4,538 | +6 | $11.75万 | $4.90 | |
| 2025-08-01 | 4,532 | +292 | $2698.51万 | $11.57万 | $4.71 |
| 2025-07-18 | 4,240 | +240 | $11.93万 | $5.20 | |
| 2025-07-08 | 4,000 | +191 | $10.83万 | $5.15 | |
| 2025-06-26 | 3,809 | +96 | $10.74万 | $4.33 | |
| 2025-06-19 | 3,713 | +103 | $10.49万 | $4.52 | |
| 2025-06-13 | 3,610 | +106 | $10.59万 | $4.86 | |
| 2025-06-05 | 3,504 | +75 | $10.48万 | $5.29 | |
| 2025-05-31 | 3,429 | +248 | $10.40万 | $4.61 | |
| 2025-05-15 | 3,181 | +110 | $10.35万 | $4.32 | |
| 2025-05-09 | 3,071 | +110 | $10.32万 | $4.33 | |
| 2025-05-01 | 2,960 | +486 | $9.42万 | $4.11 | |
| 2025-04-01 | 2,475 | +530 | $8.26万 | $3.75 | |
| 2025-03-10 | 1,945 | +473 | $8.06万 | $3.22 | |
| 2025-02-05 | 1,472 | +538 | $9.79万 | $4.57 | |
| 2025-01-02 | 934 | +570 | $9.44万 | $4.85 | |
| 2024-11-30 | 364 | +364 | $9.75万 | $4.10 |
相似公司
-
US
Galaxy Digital Holdings Ltd
6,894 BTCGLXY -
US
Strive
5,958 BTCASST -
US
GD Culture Group
7,500 BTCGDC -
CN
Next Technology Holding Inc.
5,833 BTCNXTT -
US
Block, Inc.
8,692 BTCXYZ -
US
KindlyMD, Inc.
5,765 BTCNAKA -
US
Hut 8 Mining Corp
10,667 BTCHUT -
US
Semler Scientific
5,048 BTCSMLR -
US
Tesla, Inc.
11,509 BTCTSLA

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
新闻
文章
大V快讯
财经日历
专题
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注