- 上市公司比特币持仓排行榜
- Hut 8 Mining Corp
Hut 8 Mining Corp
比特币持仓
Hut 8 Mining Corp公司自2017-12-31起持有比特币
-
比特币余额1.07万$11.55亿
-
平均成本$3629.00
-
盈亏+2914%
股票与财务数据
Hut 8 Mining Corp的股票代码为HUT
-
股价50.66
-
市值51.25亿
-
企业价值50.00亿
-
净资产倍数(NAV 倍数)4.437
-
比特币占市值比例23%
关于 Hut 8 Mining Corp
Hut 8 Corp是一家能源基础设施运营商及比特币挖矿企业,在北美开展自主挖矿、托管、管理服务及传统数据中心业务。公司设有四大报告业务板块:能源、数字基础设施、算力及其他。其中算力板块贡献最大收入,涵盖比特币挖矿、GPU即服务及数据中心云运营。业务覆盖美国与加拿大地区,主要收入来自美国市场。
查看更多
Hut 8 Mining Corp — 比特币持仓变动历史
Hut 8 Mining Corp — 股价与比特币价格走势对比
比特币持仓变动历史
| 日期 | 比特币持仓 | 持仓变化 | 持仓成本 | 市场价格 | 每股价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 10,667 | +394 | $3871.05万 | $11.75万 | $20.15 |
| 2025-03-10 | 10,273 | +65 | $8.06万 | $12.73 | |
| 2025-02-05 | 10,208 | +37 | $9.79万 | $21.55 | |
| 2025-01-11 | 10,171 | +75 | $9.47万 | $22.76 | |
| 2024-12-19 | 10,096 | +974 | $10.01万 | $27.15 | |
| 2024-11-30 | 9,122 | +12 | $9.75万 | $28.45 | |
| 2024-11-05 | 9,110 | +4 | $6.78万 | $16.00 | |
| 2024-09-30 | 9,106 | +1 | $6.56万 | $12.51 | |
| 2024-08-31 | 9,105 | -4 | $5.91万 | $10.47 | |
| 2024-05-06 | 9,109 | -1 | $6.40万 | $8.49 | |
| 2024-02-29 | 9,110 | -6 | $6.25万 | $8.80 | |
| 2024-01-31 | 9,116 | -79 | $4.29万 | $7.53 | |
| 2024-01-05 | 9,195 | +82 | $4.42万 | $12.59 | |
| 2023-11-06 | 9,113 | +725 | $3.50万 | $12.05 | |
| 2022-09-30 | 8,388 | +982 | $1.96万 | $8.85 | |
| 2022-06-30 | 7,406 | +328 | $2.01万 | $6.75 | |
| 2022-05-31 | 7,078 | +618 | $3.17万 | $13.45 | |
| 2022-03-31 | 6,460 | +942 | $4.71万 | $29.05 | |
| 2021-12-31 | 5,518 | +276 | $4.72万 | $38.95 | |
| 2021-11-30 | 5,242 | +513 | $5.78万 | $64.25 | |
| 2021-09-30 | 4,729 | +489 | $4.16万 | $40.75 | |
| 2021-08-12 | 4,240 | +416 | $4.56万 | $33.40 | |
| 2021-06-30 | 3,824 | +1,553 | $3.59万 | $19.35 | |
| 2021-03-31 | 2,271 | -490 | $5.89万 | ||
| 2020-12-31 | 2,761 | -90 | $2.88万 | ||
| 2020-09-30 | 2,851 | -103 | $1.08万 | ||
| 2020-06-30 | 2,954 | -35 | $9185.58 | ||
| 2020-03-31 | 2,989 | +66 | $6430.61 | ||
| 2019-12-31 | 2,923 | -573 | $7294.44 | ||
| 2019-09-30 | 3,496 | +246 | $8104.23 | ||
| 2019-06-30 | 3,250 | +635 | $1.19万 | ||
| 2019-03-31 | 2,615 | -420 | $4105.46 | ||
| 2018-12-31 | 3,035 | -59 | $3866.84 | ||
| 2018-09-30 | 3,094 | +1,431 | $6604.71 | ||
| 2018-06-30 | 1,663 | +772 | $6214.22 | ||
| 2018-03-31 | 891 | +829 | $6892.48 | ||
| 2017-12-31 | 62 | +62 | $1.29万 |
相似公司
-
US
Tesla, Inc.
11,509 BTCTSLA -
US
Block, Inc.
8,692 BTCXYZ -
US
CleanSpark, Inc.
13,011 BTCCLSK -
US
GD Culture Group
7,500 BTCGDC -
US
Coinbase Global, Inc.
14,548 BTCCOIN -
US
Galaxy Digital Holdings Ltd
6,894 BTCGLXY -
US
Trump Media & Technology Group Corp.
15,000 BTCDJT -
CN
Cango Inc
6,394 BTCCANG -
US
Riot Platforms, Inc.
19,287 BTCRIOT

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
新闻
文章
大V快讯
财经日历
专题
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注