加密货币多空比
1小时
4小时
12小时
24小时
-
1小时多单成交
106.97% $78.90亿 -
Binance BTC/USDT
人数多空比
16.35% 2.4317 -
Binance BTC/USDT
大账户持仓多空比
0.42% 2.169 -
Binance BTC/USDT
大账户人数多空比
16.86% 2.758 -
Bitfinex杠杆多单持仓
7.19万BTC
-
1小时空单成交
85.68% $84.15亿 -
OKX BTC/USDT
人数多空比
17.99% 2.23 -
OKX BTC
大账户持仓多空比
7.91% 2.5473 -
OKX BTC
大账户人数多空比
7.91% 0.7367 -
Bitfinex杠杆空单持仓
287.75BTC
BTC 多空比图表
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比
BTC/USDT
- BTC/USDT
- BTC/USDT
4小时
- 5分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所BTC多空比
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
BTC
|
48.00%
52.00%
|
做多 | $3567.03万 | 做空 | $3567.03万 | |
| 1 |
Binance
|
49.55%
50.45%
|
做多 | $772.29万 | 做空 | $772.29万 |
| 2 |
OKX
|
62.49%
37.51%
|
做多 | $408.46万 | 做空 | $408.46万 |
| 3 |
Bybit
|
53.23%
46.77%
|
做多 | $259.61万 | 做空 | $259.61万 |
| 4 |
KuCoin
|
41.84%
58.16%
|
做多 | $52.45万 | 做空 | $52.45万 |
| 5 |
Gate
|
48.83%
51.17%
|
做多 | $342.36万 | 做空 | $342.36万 |
| 6 |
Bitget
|
24.92%
75.08%
|
做多 | $174.21万 | 做空 | $174.21万 |
| 7 |
WhiteBIT
|
64.79%
35.21%
|
做多 | $491.97万 | 做空 | $491.97万 |
| 8 |
BingX
|
43.24%
56.76%
|
做多 | $74.67万 | 做空 | $74.67万 |
| 9 |
MEXC
|
45.11%
54.89%
|
做多 | $164.73万 | 做空 | $164.73万 |
| 10 |
Bitunix
|
20.83%
79.17%
|
做多 | $50.90万 | 做空 | $50.90万 |
| 11 |
Crypto.com
|
29.14%
70.86%
|
做多 | $54.28万 | 做空 | $54.28万 |
| 12 |
Hyperliquid
|
48.39%
51.61%
|
做多 | $52.09万 | 做空 | $52.09万 |
| 13 |
dYdX
|
36.26%
63.74%
|
做多 | $1.56万 | 做空 | $1.56万 |
| 14 |
Deribit
|
55.36%
44.64%
|
做多 | $229.39万 | 做空 | $229.39万 |
| 15 |
Bitmex
|
29.28%
70.72%
|
做多 | $12.22万 | 做空 | $12.22万 |
| 16 |
Bitfinex
|
100.0%
0.0%
|
做多 | $6207.09 | 做空 | $6207.09 |
| 17 |
CoinEx
|
80.75%
19.25%
|
做多 | $12.02万 | 做空 | $12.02万 |
| 18 |
Kraken
|
68.39%
31.61%
|
做多 | $14.81万 | 做空 | $14.81万 |
| 19 |
Coinbase
|
47.31%
52.69%
|
做多 | $398.12万 | 做空 | $398.12万 |
| 20 |
HTX
|
0.5%
99.5%
|
做多 | $2864.48 | 做空 | $2864.48 |
| # | 名称 | 价格 | 价格(24h%) | 多(5分钟) (%) | 空(5分钟) (%) | 多(15分钟) (%) | 空(15分钟) (%) | 多(30分钟) (%) | 空(30分钟) (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86926.5 | 2.35% | $3.64亿 48.96% | $3.80亿 51.04% | $14.47亿 50.44% | $14.22亿 49.56% | $30.00亿 50.70% | $29.18亿 49.30% | ||
| 2 | 3003.86 | 2.64% | $2.67亿 49.31% | $2.75亿 50.69% | $12.08亿 51.97% | $11.16亿 48.03% | $24.01亿 51.83% | $22.31亿 48.17% | ||
| 3 | 126.67 | 3.15% | $8790.18万 45.65% | $1.05亿 54.35% | $2.66亿 52.54% | $2.40亿 47.46% | $6.13亿 53.68% | $5.29亿 46.32% | ||
| 4 | 1.9219 | 3.58% | $1036.12万 47.37% | $1150.98万 52.63% | $5049.03万 53.05% | $4468.77万 46.95% | $1.13亿 54.16% | $9566.35万 45.84% | ||
| 5 | 27.478 | 4.72% | $1105.20万 40.52% | $1622.28万 59.48% | $2306.54万 42.45% | $3127.41万 57.55% | $4659.67万 43.35% | $6088.26万 56.65% | ||
| 6 | 0.13058 | 3.62% | $920.81万 50.50% | $902.69万 49.50% | $5405.63万 54.58% | $4499.06万 45.42% | $9371.28万 49.47% | $9571.00万 50.53% | ||
| 7 | 858.38 | 3.33% | $527.59万 55.51% | $422.78万 44.49% | $2767.33万 56.63% | $2119.04万 43.37% | $5247.21万 53.20% | $4615.87万 46.80% | ||
| 8 | 414.11 | 2.68% | $447.57万 45.28% | $540.84万 54.72% | $3418.39万 51.34% | $3240.26万 48.66% | $6800.18万 51.44% | $6420.44万 48.56% | ||
| 9 | 1.4817 | 6.61% | $585.55万 52.25% | $535.21万 47.75% | $2608.72万 55.85% | $2062.52万 44.15% | $5702.33万 50.47% | $5596.16万 49.53% | ||
| 10 | 0.3847 | 3.68% | $361.59万 61.83% | $223.20万 38.17% | $1331.02万 53.52% | $1155.77万 46.48% | $2995.95万 50.97% | $2881.85万 49.03% | ||
| 11 | 540.65 | 4.69% | $180.95万 51.95% | $167.38万 48.05% | $971.23万 56.08% | $760.62万 43.92% | $2055.92万 49.13% | $2128.71万 50.87% | ||
| 12 | 12.765 | 5.31% | $519.17万 50.87% | $501.49万 49.13% | $2171.06万 52.76% | $1943.76万 47.24% | $4370.88万 50.84% | $4226.25万 49.16% | ||
| 13 | 12.449 | 4.48% | $199.31万 43.39% | $260.04万 56.61% | $968.78万 50.35% | $955.13万 49.65% | $2067.78万 48.30% | $2213.28万 51.70% | ||
| 14 | 0.8712 | 7.15% | $116.60万 34.19% | $224.38万 65.81% | $687.52万 48.90% | $718.53万 51.10% | $1816.11万 52.68% | $1631.41万 47.32% | ||
| 15 | 77.71 | 1.53% | $95.04万 50.71% | $92.39万 49.29% | $631.63万 47.70% | $692.64万 52.30% | $1759.59万 52.92% | $1565.42万 47.08% | ||
| 16 | 0.2225 | 6.52% | $80.96万 49.26% | $83.40万 50.74% | $512.85万 45.39% | $617.11万 54.61% | $1207.18万 47.17% | $1352.12万 52.83% | ||
| 17 | 5.098 | 5.32% | $48.89万 43.76% | $62.83万 56.24% | $353.41万 49.44% | $361.38万 50.56% | $896.45万 52.25% | $819.13万 47.75% | ||
| 18 | 0.3398 | 5.98% | $164.93万 46.53% | $189.53万 53.47% | $617.04万 46.74% | $703.20万 53.26% | $1866.97万 51.81% | $1736.73万 48.19% | ||
| 19 | 0.28045 | 1.75% | $38.77万 75.18% | $12.80万 24.82% | $161.82万 69.12% | $72.28万 30.88% | $429.72万 67.13% | $210.39万 32.87% | ||
| 20 | 184.29 | 3.72% | $89.38万 51.02% | $85.82万 48.98% | $592.62万 54.73% | $490.12万 45.27% | $1621.91万 52.31% | $1478.49万 47.69% |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
新闻
文章
大V快讯
财经日历
专题
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
合约计算器
期权分析
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
自选