加密货币多空比
1小时
4小时
12小时
24小时
-
1小时多单成交
1.04% $3.65亿 -
Binance BTC/USDT
人数多空比
0.17% 2.406 -
Binance BTC/USDT
大账户持仓多空比
0.08% 1.9015 -
Binance BTC/USDT
大账户人数多空比
0.08% 2.7879 -
Bitfinex杠杆多单持仓
7.50万BTC
-
1小时空单成交
12.17% $3.90亿 -
OKX BTC/USDT
人数多空比
0.42% 2.38 -
OKX BTC
大账户持仓多空比
0.3% 2.1223 -
OKX BTC
大账户人数多空比
0.3% 0.7677 -
Bitfinex杠杆空单持仓
381.93BTC
BTC 多空比图表
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比
BTC/USDT
- BTC/USDT
- BTC/USDT
4小时
- 5分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所BTC多空比
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
BTC
|
48.00%
52.00%
|
做多 | $3567.03万 | 做空 | $3567.03万 | |
| 1 |
Binance
|
49.55%
50.45%
|
做多 | $772.29万 | 做空 | $772.29万 |
| 2 |
OKX
|
62.49%
37.51%
|
做多 | $408.46万 | 做空 | $408.46万 |
| 3 |
Bybit
|
53.23%
46.77%
|
做多 | $259.61万 | 做空 | $259.61万 |
| 4 |
KuCoin
|
41.84%
58.16%
|
做多 | $52.45万 | 做空 | $52.45万 |
| 5 |
Gate
|
48.83%
51.17%
|
做多 | $342.36万 | 做空 | $342.36万 |
| 6 |
Bitget
|
24.92%
75.08%
|
做多 | $174.21万 | 做空 | $174.21万 |
| 7 |
WhiteBIT
|
64.79%
35.21%
|
做多 | $491.97万 | 做空 | $491.97万 |
| 8 |
BingX
|
43.24%
56.76%
|
做多 | $74.67万 | 做空 | $74.67万 |
| 9 |
MEXC
|
45.11%
54.89%
|
做多 | $164.73万 | 做空 | $164.73万 |
| 10 |
Bitunix
|
20.83%
79.17%
|
做多 | $50.90万 | 做空 | $50.90万 |
| 11 |
Crypto.com
|
29.14%
70.86%
|
做多 | $54.28万 | 做空 | $54.28万 |
| 12 |
Hyperliquid
|
48.39%
51.61%
|
做多 | $52.09万 | 做空 | $52.09万 |
| 13 |
dYdX
|
36.26%
63.74%
|
做多 | $1.56万 | 做空 | $1.56万 |
| 14 |
Deribit
|
55.36%
44.64%
|
做多 | $229.39万 | 做空 | $229.39万 |
| 15 |
Bitmex
|
29.28%
70.72%
|
做多 | $12.22万 | 做空 | $12.22万 |
| 16 |
Bitfinex
|
100.0%
0.0%
|
做多 | $6207.09 | 做空 | $6207.09 |
| 17 |
CoinEx
|
80.75%
19.25%
|
做多 | $12.02万 | 做空 | $12.02万 |
| 18 |
Kraken
|
68.39%
31.61%
|
做多 | $14.81万 | 做空 | $14.81万 |
| 19 |
Coinbase
|
47.31%
52.69%
|
做多 | $398.12万 | 做空 | $398.12万 |
| 20 |
HTX
|
0.5%
99.5%
|
做多 | $2864.48 | 做空 | $2864.48 |
| # | 名称 | 价格 | 价格(24h%) | 多(5分钟) (%) | 空(5分钟) (%) | 多(15分钟) (%) | 空(15分钟) (%) | 多(30分钟) (%) | 空(30分钟) (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83987.6 | 0.87% | $2742.73万 59.15% | $1893.88万 40.85% | $1.11亿 41.00% | $1.60亿 59.00% | $2.25亿 46.57% | $2.58亿 53.43% | ||
| 2 | 2701.6 | 2.07% | $2926.38万 53.67% | $2525.66万 46.33% | $1.89亿 57.57% | $1.39亿 42.43% | $3.15亿 56.23% | $2.45亿 43.77% | ||
| 3 | 118.26 | 1.96% | $628.28万 54.67% | $521.03万 45.33% | $2507.27万 46.91% | $2837.57万 53.09% | $5267.96万 45.08% | $6417.11万 54.92% | ||
| 4 | 1.7368 | 1.69% | $428.27万 55.66% | $341.24万 44.34% | $1658.64万 51.03% | $1591.49万 48.97% | $3245.53万 48.44% | $3454.52万 51.56% | ||
| 5 | 31.209 | 5.85% | $173.07万 54.10% | $146.84万 45.90% | $1197.38万 54.62% | $994.93万 45.38% | $3161.17万 53.92% | $2701.25万 46.08% | ||
| 6 | 0.11465 | 0.42% | $156.68万 44.95% | $191.91万 55.05% | $945.12万 55.64% | $753.38万 44.36% | $1886.19万 53.37% | $1648.12万 46.63% | ||
| 7 | 852.38 | 0.07% | $34.40万 26.11% | $97.36万 73.89% | $263.13万 42.90% | $350.26万 57.10% | $1036.95万 59.18% | $715.36万 40.82% | ||
| 8 | 1.2551 | 3.27% | $50.72万 57.97% | $36.77万 42.03% | $370.15万 45.88% | $436.60万 54.12% | $686.11万 47.25% | $765.91万 52.75% | ||
| 9 | 546.69 | 0.38% | $39.76万 48.28% | $42.60万 51.72% | $174.72万 42.65% | $234.92万 57.35% | $326.91万 42.72% | $438.24万 57.28% | ||
| 10 | 0.3134 | 4.53% | $287.11万 34.83% | $537.14万 65.17% | $777.99万 42.29% | $1061.48万 57.71% | $1631.11万 48.77% | $1713.39万 51.23% | ||
| 11 | 333.12 | 1.74% | $89.02万 56.97% | $67.23万 43.03% | $404.29万 60.24% | $266.89万 39.76% | $771.71万 50.86% | $745.54万 49.14% | ||
| 12 | 10.737 | 1.86% | $64.45万 52.52% | $58.27万 47.48% | $291.44万 52.35% | $265.30万 47.65% | $562.07万 52.51% | $508.43万 47.49% | ||
| 13 | 4915.2 | 6.22% | $36.64万 53.74% | $31.54万 46.26% | $188.78万 49.98% | $188.92万 50.02% | $379.77万 52.69% | $341.05万 47.31% | ||
| 14 | 64.59 | 0.0% | $50.46万 52.00% | $46.58万 48.00% | $190.14万 51.59% | $178.43万 48.41% | $346.55万 47.58% | $381.73万 52.42% | ||
| 15 | 10.81 | 1.5% | $50.76万 44.95% | $62.16万 55.05% | $232.26万 54.42% | $194.56万 45.58% | $510.62万 47.70% | $559.77万 52.30% | ||
| 16 | 4949.55 | 5.87% | $37.76万 59.23% | $25.99万 40.77% | $267.14万 57.90% | $194.28万 42.10% | $498.15万 59.61% | $337.48万 40.39% | ||
| 17 | 85.84 | 23.48% | $134.44万 66.95% | $66.37万 33.05% | $371.25万 55.85% | $293.42万 44.15% | $711.87万 55.09% | $580.41万 44.91% | ||
| 18 | 0.6002 | 3.3% | $25.77万 46.37% | $29.81万 53.63% | $112.81万 46.95% | $127.49万 53.05% | $242.82万 46.22% | $282.52万 53.78% | ||
| 19 | 0.000004569 | 1.4% | $32.48万 57.29% | $24.21万 42.71% | $176.28万 56.40% | $136.26万 43.60% | $376.95万 56.16% | $294.20万 43.84% | ||
| 20 | 4.276 | 0.14% | $11.61万 51.92% | $10.75万 48.08% | $77.47万 54.77% | $63.96万 45.23% | $161.92万 56.43% | $125.00万 43.57% |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
自选