加密货币多空比
1小时 4小时 12小时 24小时
  • 1小时多单成交

    15.93% $32.31亿
  • Binance BTC/USDT

    人数多空比

    1.23% 0.9482
  • Binance BTC/USDT

    大账户持仓多空比

    1.88% 1.0205
  • Binance BTC/USDT

    大账户人数多空比

    2.23% 1.0559
  • Bitfinex杠杆多单持仓

    7.85万BTC
  • 1小时空单成交

    0.28% $30.17亿
  • OKX BTC/USDT

    人数多空比

    3.85% 1.0
  • OKX BTC

    大账户持仓多空比

    12.57% 1.2172
  • OKX BTC

    大账户人数多空比

    12.57% 0.9231
  • Bitfinex杠杆空单持仓

    355.70BTC
BTC 多空比图表

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比

BTC/USDT

  • BTC/USDT
  • BTC/USDT

4小时

  • 5分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所BTC多空比

主动买卖量比

BTC

  • BTC
  • BTC

4小时

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
BTC
48.00% 52.00%
做多 $3567.03万 做空 $3567.03万
1
Binance
49.55% 50.45%
做多 $772.29万 做空 $772.29万
2
OKX
62.49% 37.51%
做多 $408.46万 做空 $408.46万
3
Bybit
53.23% 46.77%
做多 $259.61万 做空 $259.61万
4
KuCoin
41.84% 58.16%
做多 $52.45万 做空 $52.45万
5
Gate
48.83% 51.17%
做多 $342.36万 做空 $342.36万
6
Bitget
24.92% 75.08%
做多 $174.21万 做空 $174.21万
7
WhiteBIT
64.79% 35.21%
做多 $491.97万 做空 $491.97万
8
BingX
43.24% 56.76%
做多 $74.67万 做空 $74.67万
9
MEXC
45.11% 54.89%
做多 $164.73万 做空 $164.73万
10
Bitunix
20.83% 79.17%
做多 $50.90万 做空 $50.90万
11
Crypto.com
29.14% 70.86%
做多 $54.28万 做空 $54.28万
12
Hyperliquid
48.39% 51.61%
做多 $52.09万 做空 $52.09万
13
dYdX
36.26% 63.74%
做多 $1.56万 做空 $1.56万
14
Deribit
55.36% 44.64%
做多 $229.39万 做空 $229.39万
15
Bitmex
29.28% 70.72%
做多 $12.22万 做空 $12.22万
16
Bitfinex
100.0% 0.0%
做多 $6207.09 做空 $6207.09
17
CoinEx
80.75% 19.25%
做多 $12.02万 做空 $12.02万
18
Kraken
68.39% 31.61%
做多 $14.81万 做空 $14.81万
19
Coinbase
47.31% 52.69%
做多 $398.12万 做空 $398.12万
20
HTX
0.5% 99.5%
做多 $2864.48 做空 $2864.48
# 名称 价格 价格(24h%) 多(5分钟) (%) 空(5分钟) (%) 多(15分钟) (%) 空(15分钟) (%) 多(30分钟) (%) 空(30分钟) (%)
1 73889.1 0.91% $5713.74万 38.88% $8981.50万 61.12% $3.79亿 54.08% $3.22亿 45.92% $9.47亿 50.59% $9.25亿 49.41%
2 2315.27 1.92% $7061.78万 41.90% $9791.63万 58.10% $4.87亿 54.03% $4.14亿 45.97% $11.86亿 49.55% $12.08亿 50.45%
3 93.79 0.74% $1459.86万 45.29% $1763.41万 54.71% $9809.39万 53.14% $8649.48万 46.86% $2.10亿 49.63% $2.14亿 50.37%
4 1.5129 1.43% $484.87万 49.56% $493.47万 50.44% $1855.00万 52.37% $1687.36万 47.63% $4285.46万 42.55% $5786.47万 57.45%
5 39.87 2.2% $440.68万 67.93% $208.07万 32.07% $2169.87万 51.86% $2014.47万 48.14% $3029.52万 45.54% $3623.01万 54.46%
6 0.09961 0.36% $220.28万 40.33% $325.86万 59.67% $1295.15万 46.36% $1498.26万 53.64% $2983.59万 44.65% $3699.30万 55.35%
7 668.43 0.47% $57.79万 39.45% $88.68万 60.55% $423.30万 58.81% $296.51万 41.19% $950.69万 51.34% $900.89万 48.66%
8 472.33 0.67% $42.84万 47.67% $47.04万 52.33% $192.37万 51.86% $178.56万 48.14% $514.53万 43.66% $663.89万 56.34%
9 1.0211 2.31% $66.59万 47.40% $73.91万 52.60% $314.93万 57.90% $229.03万 42.10% $727.91万 48.89% $760.94万 51.11%
10 4960.2 0.29% $236.12万 48.65% $249.21万 51.35% $1790.59万 53.50% $1556.23万 46.50% $4020.92万 48.93% $4196.49万 51.07%
11 0.2863 0.92% $80.18万 49.36% $82.27万 50.64% $422.61万 60.61% $274.63万 39.39% $971.12万 41.92% $1345.69万 58.08%
12 10.257 1.89% $37.32万 44.66% $46.24万 55.34% $187.31万 48.78% $196.65万 51.22% $434.47万 44.72% $537.16万 55.28%
13 0.7556 5.15% $54.90万 41.57% $77.15万 58.43% $423.63万 54.41% $354.97万 45.59% $1065.57万 50.64% $1038.54万 49.36%
14 4998.98 0.28% $230.42万 46.63% $263.73万 53.37% $1576.47万 50.17% $1565.81万 49.83% $5530.95万 48.24% $5933.75万 51.76%
15 268.96 14.56% $146.31万 55.51% $117.25万 44.49% $617.86万 53.42% $538.75万 46.58% $1409.24万 54.61% $1171.54万 45.39%
16 9.796 0.91% $46.24万 41.03% $66.46万 58.97% $222.06万 51.38% $210.13万 48.62% $500.06万 44.94% $612.66万 55.06%
17 4989.78 0.31% $26.55万 34.71% $49.93万 65.29% $170.27万 44.91% $208.84万 55.09% $625.26万 49.61% $635.13万 50.39%
18 58.05 0.42% $36.91万 49.33% $37.90万 50.67% $157.83万 55.58% $126.16万 44.42% $338.19万 47.62% $371.93万 52.38%
19 274.38 4.58% $233.92万 61.67% $145.42万 38.33% $627.37万 54.34% $527.24万 45.66% $1072.80万 51.49% $1010.85万 48.51%
20 0.1024 2.57% $10.61万 51.08% $10.16万 48.92% $60.52万 55.15% $49.20万 44.85% $131.04万 38.42% $210.06万 61.58%
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%