加密货币多空比
1小时
4小时
12小时
24小时
-
1小时多单成交
31.93% $8.44亿 -
Binance BTC/USDT
人数多空比
0.85% 2.6724 -
Binance BTC/USDT
大账户持仓多空比
0.43% 2.4706 -
Binance BTC/USDT
大账户人数多空比
0.88% 3.329 -
Bitfinex杠杆多单持仓
6.76万BTC
-
1小时空单成交
13.35% $11.19亿 -
OKX BTC/USDT
人数多空比
1.23% 2.46 -
OKX BTC
大账户持仓多空比
8.32% 3.3636 -
OKX BTC
大账户人数多空比
8.32% 0.6499 -
Bitfinex杠杆空单持仓
518.01BTC
BTC 多空比图表
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比
BTC/USDT
- BTC/USDT
- BTC/USDT
4小时
- 5分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所BTC多空比
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
BTC
|
48.00%
52.00%
|
做多 | $3567.03万 | 做空 | $3567.03万 | |
| 1 |
Binance
|
49.55%
50.45%
|
做多 | $772.29万 | 做空 | $772.29万 |
| 2 |
OKX
|
62.49%
37.51%
|
做多 | $408.46万 | 做空 | $408.46万 |
| 3 |
Bybit
|
53.23%
46.77%
|
做多 | $259.61万 | 做空 | $259.61万 |
| 4 |
KuCoin
|
41.84%
58.16%
|
做多 | $52.45万 | 做空 | $52.45万 |
| 5 |
Gate
|
48.83%
51.17%
|
做多 | $342.36万 | 做空 | $342.36万 |
| 6 |
Bitget
|
24.92%
75.08%
|
做多 | $174.21万 | 做空 | $174.21万 |
| 7 |
WhiteBIT
|
64.79%
35.21%
|
做多 | $491.97万 | 做空 | $491.97万 |
| 8 |
BingX
|
43.24%
56.76%
|
做多 | $74.67万 | 做空 | $74.67万 |
| 9 |
MEXC
|
45.11%
54.89%
|
做多 | $164.73万 | 做空 | $164.73万 |
| 10 |
Bitunix
|
20.83%
79.17%
|
做多 | $50.90万 | 做空 | $50.90万 |
| 11 |
Crypto.com
|
29.14%
70.86%
|
做多 | $54.28万 | 做空 | $54.28万 |
| 12 |
Hyperliquid
|
48.39%
51.61%
|
做多 | $52.09万 | 做空 | $52.09万 |
| 13 |
dYdX
|
36.26%
63.74%
|
做多 | $1.56万 | 做空 | $1.56万 |
| 14 |
Deribit
|
55.36%
44.64%
|
做多 | $229.39万 | 做空 | $229.39万 |
| 15 |
Bitmex
|
29.28%
70.72%
|
做多 | $12.22万 | 做空 | $12.22万 |
| 16 |
Bitfinex
|
100.0%
0.0%
|
做多 | $6207.09 | 做空 | $6207.09 |
| 17 |
CoinEx
|
80.75%
19.25%
|
做多 | $12.02万 | 做空 | $12.02万 |
| 18 |
Kraken
|
68.39%
31.61%
|
做多 | $14.81万 | 做空 | $14.81万 |
| 19 |
Coinbase
|
47.31%
52.69%
|
做多 | $398.12万 | 做空 | $398.12万 |
| 20 |
HTX
|
0.5%
99.5%
|
做多 | $2864.48 | 做空 | $2864.48 |
| # | 名称 | 价格 | 价格(24h%) | 多(5分钟) (%) | 空(5分钟) (%) | 多(15分钟) (%) | 空(15分钟) (%) | 多(30分钟) (%) | 空(30分钟) (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91700.0 | 1.88% | $5319.06万 42.32% | $7250.63万 57.68% | $2.33亿 38.55% | $3.71亿 61.45% | $5.78亿 46.80% | $6.57亿 53.20% | ||
| 2 | 3068.59 | 2.56% | $7563.94万 54.80% | $6239.06万 45.20% | $3.00亿 51.18% | $2.87亿 48.82% | $6.23亿 48.65% | $6.58亿 51.35% | ||
| 3 | 139.78 | 4.86% | $982.02万 48.92% | $1025.25万 51.08% | $4453.21万 49.18% | $4600.93万 50.82% | $1.05亿 48.66% | $1.11亿 51.34% | ||
| 4 | 2.1812 | 1.26% | $302.77万 54.97% | $248.05万 45.03% | $1548.88万 49.21% | $1598.50万 50.79% | $3680.28万 47.98% | $3990.18万 52.02% | ||
| 5 | 38.259 | 5.11% | $90.09万 61.73% | $55.85万 38.27% | $515.73万 51.56% | $484.49万 48.44% | $1124.89万 39.69% | $1709.31万 60.31% | ||
| 6 | 0.15954 | 3.82% | $400.65万 56.25% | $311.67万 43.75% | $1580.35万 52.31% | $1440.61万 47.69% | $2968.00万 50.04% | $2963.05万 49.96% | ||
| 7 | 931.38 | 3.29% | $201.24万 50.70% | $195.66万 49.30% | $868.96万 53.22% | $763.90万 46.78% | $2069.25万 51.36% | $1959.95万 48.64% | ||
| 8 | 603.64 | 3.09% | $252.10万 45.97% | $296.27万 54.03% | $1288.46万 48.47% | $1369.58万 51.53% | $3463.90万 50.05% | $3456.43万 49.95% | ||
| 9 | 1.6513 | 1.22% | $294.17万 54.01% | $250.52万 45.99% | $1049.78万 53.06% | $928.79万 46.94% | $2004.49万 50.89% | $1934.18万 49.11% | ||
| 10 | 0.4683 | 0.88% | $118.98万 62.05% | $72.77万 37.95% | $508.13万 59.15% | $350.91万 40.85% | $939.69万 51.43% | $887.33万 48.57% | ||
| 11 | 14.403 | 0.06% | $119.97万 52.32% | $109.33万 47.68% | $446.99万 49.74% | $451.62万 50.26% | $904.58万 45.08% | $1102.15万 54.92% | ||
| 12 | 1.3584 | 9.43% | $174.88万 43.07% | $231.20万 56.93% | $779.31万 49.21% | $804.17万 50.79% | $1776.72万 50.66% | $1730.66万 49.34% | ||
| 13 | 13.489 | 0.87% | $133.61万 50.78% | $129.52万 49.22% | $796.64万 62.07% | $486.84万 37.93% | $1229.03万 53.49% | $1068.63万 46.51% | ||
| 14 | 498.35 | 2.88% | $60.56万 51.67% | $56.64万 48.33% | $321.65万 46.49% | $370.28万 53.51% | $486.91万 45.30% | $587.91万 54.70% | ||
| 15 | 94.23 | 1.81% | $104.25万 62.79% | $61.79万 37.21% | $324.63万 47.55% | $358.04万 52.45% | $738.67万 39.93% | $1111.36万 60.07% | ||
| 16 | 7.277 | 1.57% | $170.35万 71.37% | $68.33万 28.63% | $392.88万 66.23% | $200.32万 33.77% | $647.64万 58.47% | $460.07万 41.53% | ||
| 17 | 0.2747 | 4.92% | $57.30万 53.05% | $50.72万 46.95% | $460.27万 39.82% | $695.50万 60.18% | $1229.25万 47.21% | $1374.41万 52.79% | ||
| 18 | 2.264 | 0.79% | $36.88万 51.46% | $34.79万 48.54% | $158.62万 57.43% | $117.56万 42.57% | $329.10万 53.46% | $286.49万 46.54% | ||
| 19 | 0.2417 | 4.54% | $45.07万 48.63% | $47.62万 51.37% | $185.94万 45.80% | $220.01万 54.20% | $409.00万 43.92% | $522.14万 56.08% | ||
| 20 | 0.003058 | 3.03% | $33.51万 50.01% | $33.49万 49.99% | $123.61万 40.45% | $182.01万 59.55% | $297.71万 41.81% | $414.27万 58.19% |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
新闻
文章
大V快讯
财经日历
专题
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
合约计算器
期权分析
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
自选