- 上市公司比特币持仓排行榜
- Riot Platforms, Inc.
Riot Platforms, Inc.
比特币持仓
Riot Platforms, Inc.公司自2016-03-31起持有比特币
-
比特币余额1.92万$21.29亿
-
平均成本$68.00
-
盈亏+162356%
股票与财务数据
Riot Platforms, Inc.的股票代码为RIOT
-
股价13.29
-
市值49.12亿
-
企业价值50.00亿
-
净资产倍数(NAV 倍数)2.308
-
比特币占市值比例43%
关于 Riot Platforms, Inc.
Riot Platforms Inc是一家垂直整合的比特币矿业公司,专注于构建、支持和运营区块链技术。公司业务板块包括比特币挖矿和工程。比特币挖矿板块通过挖矿活动获得的比特币产生收入;工程板块通过为客户定制电气产品的合同获得收入。公司大部分收入来自比特币挖矿板块。
查看更多
Riot Platforms, Inc. — 比特币持仓变动历史
Riot Platforms, Inc. — 股价与比特币价格走势对比
比特币持仓变动历史
日期 | 比特币持仓 | 持仓变化 | 持仓成本 | 市场价格 | 每股价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 19,239 | +14 | $130.60万 | $11.51万 | $11.42 |
2025-05-31 | 19,225 | +14 | $10.40万 | $8.08 | |
2025-04-30 | 19,211 | -12 | $9.43万 | $7.21 | |
2025-04-03 | 19,223 | +531 | $8.25万 | $7.28 | |
2025-03-10 | 18,692 | +471 | $8.06万 | $7.95 | |
2025-02-05 | 18,221 | +499 | $9.79万 | $12.39 | |
2025-01-07 | 17,722 | +293 | $10.22万 | $12.60 | |
2024-12-16 | 17,429 | +701 | $10.43万 | $13.27 | |
2024-12-11 | 16,728 | +5,303 | $9.67万 | $11.30 | |
2024-11-30 | 11,425 | +497 | $9.75万 | $12.59 | |
2024-11-04 | 10,928 | +501 | $6.87万 | $9.20 | |
2024-10-03 | 10,427 | +408 | $6.06万 | $7.19 | |
2024-08-31 | 10,019 | 0 | $5.91万 | $7.72 | |
2024-08-31 | 10,019 | 0 | $5.91万 | $7.72 | |
2024-08-31 | 10,019 | +315 | $5.91万 | $7.72 | |
2024-07-31 | 9,704 | +370 | $6.62万 | $10.60 | |
2024-06-30 | 9,334 | +250 | $6.09万 | $9.17 | |
2024-05-31 | 9,084 | +212 | $6.84万 | $10.24 | |
2024-04-30 | 8,872 | +382 | $6.38万 | $10.65 | |
2024-03-31 | 8,490 | +423 | $6.96万 | $12.41 | |
2024-02-29 | 8,067 | +419 | $6.25万 | $15.68 | |
2024-02-01 | 7,648 | +286 | $4.26万 | $10.90 | |
2024-01-01 | 7,362 | +4 | $4.23万 | $17.87 | |
2023-11-30 | 7,358 | +13 | $3.79万 | $13.03 | |
2023-10-31 | 7,345 | +18 | $3.45万 | $9.57 | |
2023-09-30 | 7,327 | +18 | $2.69万 | $9.54 | |
2023-08-31 | 7,309 | +34 | $2.73万 | $12.06 | |
2023-07-31 | 7,275 | +25 | $2.93万 | $18.63 | |
2023-06-30 | 7,250 | +60 | $3.04万 | $12.08 | |
2023-05-31 | 7,190 | +78 | $2.77万 | $11.58 | |
2023-04-30 | 7,112 | +40 | $2.92万 | $11.66 | |
2023-03-31 | 7,072 | +14 | $2.80万 | $9.25 | |
2023-02-28 | 7,058 | +80 | $2.35万 | $6.02 | |
2023-01-31 | 6,978 | +4 | $2.28万 | $6.06 | |
2022-12-31 | 6,974 | +2,090 | $1.66万 | $3.33 | |
2021-12-31 | 4,884 | +3,806 | $4.72万 | $23.53 | |
2020-12-31 | 1,078 | +564 | $2.88万 | $17.48 | |
2020-01-01 | 514 | +514 | $7194.89 | $1.14 |
相似公司
-
JP
Metaplanet Inc.
20,000 BTCMTPLF -
US
Trump Media & Technology Group Corp.
15,000 BTCDJT -
US
Bullish
24,000 BTCBLSH -
US
CleanSpark, Inc.
12,703 BTCCLSK -
US
Bitcoin Standard Treasury Company
30,021 BTCBSTR -
US
Coinbase Global, Inc.
11,776 BTCCOIN -
US
XXI
43,514 BTCCEP -
US
Tesla, Inc.
11,509 BTCTSLA -
US
MARA Holdings, Inc.
52,477 BTCMARA