索拉纳现货ETF净流入流出 SOL
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-02-19
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | -- | -- | - | - | - | -- |
| 2026-02-18 | +1.76万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-02-17 | +1.97万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-02-13 | +2.17万 | +5,103.99 | - | - | - | -60.00万 |
| 2026-02-12 | +2.65万 | +3,785.97 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-02-11 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-02-10 | +8.88万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-02-09 | +1.50万 | -1.50万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-02-06 | -15.33万 | +0.00 | - | - | - | -60.00万 |
| 2026-02-05 | +1.63万 | +0.00 | - | - | - | -50.00万 |
| 2026-02-04 | -1.53万 | -5.32万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-02-03 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | -70.00万 |
| 2026-02-02 | +3.38万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 总计 | +7.07万 | -5.92万 | - | - | -2.75万 | +7.33万 |
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | -- | -- | - | - | - | +0.00 |
| 2026-02-18 | +150.00万 | +0.00 | - | - | - | +200.00万 |
| 2026-02-17 | +170.00万 | +0.00 | - | - | - | +220.00万 |
| 2026-02-13 | +170.00万 | +40.00万 | - | - | - | +150.00万 |
| 2026-02-12 | +210.00万 | +30.00万 | - | - | - | +270.00万 |
| 2026-02-11 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-02-10 | +770.00万 | +0.00 | - | - | - | +840.00万 |
| 2026-02-09 | +130.00万 | -130.00万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-02-06 | -1,200.00万 | +0.00 | - | - | - | -1,190.00万 |
| 2026-02-05 | +150.00万 | +0.00 | - | - | - | +290.00万 |
| 2026-02-04 | -150.00万 | -520.00万 | - | - | - | -670.00万 |
| 2026-02-03 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +90.00万 |
| 2026-02-02 | +340.00万 | +0.00 | - | - | - | +550.00万 |
| 总计 | +740.00万 | -580.00万 | - | - | -240.00万 | +750.00万 |
索拉纳现货ETH当日净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-02-19
索拉纳现货ETH总净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-02-19
索拉纳ETF总览
- 总成交额 $604.29万
- 总市值 $3.13亿
- 总资产管理规模 -
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | $10.71 | -0.12 -1.15% | $406.26万 | $37.92万 | 1.694% | $2240.00万 | $2.40亿 | 已收盘 | ||
| 2 | GSOL | Grayscale Solana Staking ETF Shares | $5.94 | -0.06 -1.00% | $126.69万 | $21.33万 | 2.948% | $723.41万 | $4297.08万 | 已收盘 | ||
| 3 | FSOL | Fidelity Solana Fund | $9.44 | -0.12 -1.28% | $68.98万 | $7.31万 | 2.302% | $317.50万 | $2996.57万 | 已收盘 | ||
| 4 | VSOL | VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $10.55 | -0.11 -1.00% | $1.60万 | $1517.00 | 0% | 已收盘 | ||||
| 5 | TSOL | 21Shares Solana ETF | $7.74 | -0.11 -1.40% | $7629.16 | $982.00 | 0% | 已收盘 | ||||
| 6 | - | Canary Solana ETF | ||||||||||
| 7 | - | 21Shares Core Solana ETF | ||||||||||
| 8 | - | VanEck Solana Trust |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注