索拉纳现货ETF净流入流出 SOL
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-04-10
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | +13.81万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-04-09 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-04-08 | -9,353.44 | -1.05万 | - | - | - | -30.00万 |
| 2026-04-07 | -16.63万 | -2.25万 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-04-06 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-04-02 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-04-01 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-03-31 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-03-30 | -7.62万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-03-27 | -9.02万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-03-26 2026-03-24 | +3.28万 | - | - | - | -3,273.32 | +3.72万 |
| 总计 | +3.28万 | - | - | - | -3,273.32 | +3.72万 |
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | +1,150.00万 | +0.00 | - | - | - | +1,150.00万 |
| 2026-04-09 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-04-08 | -80.00万 | -90.00万 | - | - | - | -200.00万 |
| 2026-04-07 | -1,330.00万 | -180.00万 | - | - | - | -1,530.00万 |
| 2026-04-06 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-04-02 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +90.00万 |
| 2026-04-01 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-03-31 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2026-03-30 | -620.00万 | +0.00 | - | - | - | -620.00万 |
| 2026-03-27 | -780.00万 | +0.00 | - | - | - | -780.00万 |
| 2026-03-26 2026-03-24 | -1,360.00万 | -270.00万 | - | - | -60.00万 | -1,550.00万 |
| 总计 | -1,360.00万 | -270.00万 | - | - | -60.00万 | -1,550.00万 |
索拉纳现货ETH当日净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-04-10
索拉纳现货ETH总净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-04-10
索拉纳ETF总览
- 总成交额 $2172.60万
- 总市值 $3.56亿
- 总资产管理规模 -
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | $11.46 | +0.16 +1.42% | $1057.22万 | $92.88万 | 4.118% | $2240.00万 | $2.57亿 | 已收盘 | ||
| 2 | GSOL | Grayscale Solana Staking ETF Shares | $6.36 | +0.10 +1.60% | $1005.91万 | $159.25万 | 21.863% | $723.41万 | $4600.91万 | 已收盘 | ||
| 3 | FSOL | Fidelity Solana Fund | $10.09 | +0.16 +1.61% | $99.16万 | $9.92万 | 3.096% | $317.50万 | $3203.45万 | 已收盘 | ||
| 4 | VSOL | VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $11.29 | +0.17 +1.56% | $8.50万 | $7583.00 | 0.478% | $157.50万 | $1778.52万 | 已收盘 | ||
| 5 | TSOL | 21Shares Solana ETF | $8.27 | +0.13 +1.65% | $1.81万 | $2203.00 | 0.607% | $36.00万 | $297.60万 | 已收盘 | ||
| 6 | - | Canary Solana ETF | ||||||||||
| 7 | - | 21Shares Core Solana ETF | ||||||||||
| 8 | - | VanEck Solana Trust |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注