索拉纳现货ETF净流入流出 SOL
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-01-02
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | +7,095.55 | +7,883.95 | - | - | - | +130.00万 |
| 2025-12-31 | +1.84万 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2025-12-30 | +3.17万 | +1.06万 | - | - | - | +0.00 |
| 2025-12-29 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +40.00万 |
| 2025-12-26 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2025-12-24 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +40.00万 |
| 2025-12-23 | +1.27万 | +1.19万 | - | - | - | +0.00 |
| 2025-12-22 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +160.00万 |
| 2025-12-19 | +1.42万 | +0.00 | - | - | - | +40.00万 |
| 2025-12-18 | +2.44万 | +2.03万 | - | - | - | +110.00万 |
| 2025-12-17 | +5.42万 | +8,521.19 | - | - | - | +0.00 |
| 总计 | +16.27万 | +5.92万 | - | - | +4.16万 | +47.83万 |
| 时间(UTC) | BSOL Bitwise | GSOL Grayscale | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | +90.00万 | +100.00万 | - | - | - | +860.00万 |
| 2025-12-31 | +230.00万 | +0.00 | - | - | - | +230.00万 |
| 2025-12-30 | +390.00万 | +130.00万 | - | - | - | +520.00万 |
| 2025-12-29 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +290.00万 |
| 2025-12-26 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +0.00 |
| 2025-12-24 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +150.00万 |
| 2025-12-23 | +160.00万 | +150.00万 | - | - | - | +420.00万 |
| 2025-12-22 | +0.00 | +0.00 | - | - | - | +740.00万 |
| 2025-12-19 | +170.00万 | +0.00 | - | - | - | +360.00万 |
| 2025-12-18 | +300.00万 | +250.00万 | - | - | - | +1,320.00万 |
| 2025-12-17 | +700.00万 | +110.00万 | - | - | - | +1,100.00万 |
| 总计 | +2,040.00万 | +740.00万 | - | - | +520.00万 | +5,990.00万 |
索拉纳现货ETH当日净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-01-02
索拉纳现货ETH总净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2026-01-02
索拉纳ETF总览
- 总成交额 $3439.71万
- 总市值 $5.07亿
- 总资产管理规模 -
- 总览
| # | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | $17.35 | +0.95 +5.79% | $1981.49万 | $114.98万 | 5.099% | $2240.00万 | $3.89亿 | 已收盘 | ||
| 2 | GSOL | Grayscale Solana Trust ETF | $9.63 | +0.53 +5.82% | $823.47万 | $86.69万 | 11.820% | $723.41万 | $6966.47万 | 已收盘 | ||
| 3 | FSOL | Fidelity Solana Fund | $15.43 | +0.84 +5.76% | $529.74万 | $34.55万 | 10.813% | $317.50万 | $4899.03万 | 已收盘 | ||
| 4 | VSOL | VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $17.07 | +0.90 +5.57% | $84.04万 | $4.95万 | 0% | 已收盘 | ||||
| 5 | TSOL | 21Shares Solana ETF | $13.21 | +0.73 +5.82% | $20.97万 | $1.59万 | 0% | 已收盘 | ||||
| 6 | - | Canary Solana ETF | ||||||||||
| 7 | - | 21Shares Core Solana ETF | ||||||||||
| 8 | - | VanEck Solana Trust |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注