索拉纳现货ETF净流入流出 SOL
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-25
时间(UTC) | SSK REX-Osprey | - Grayscale | - Bitwise | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | +7.66万 | - | - | - | - | - | +7.66万 |
2025-09-24 | +1.55万 | - | - | - | - | - | +1.55万 |
2025-09-23 | +1.13万 | - | - | - | - | - | +1.13万 |
2025-09-22 | +11.44万 | - | - | - | - | - | +11.44万 |
2025-09-19 | +0.00 | - | - | - | - | - | +0.00 |
2025-09-18 | +7.80万 | - | - | - | - | - | +7.80万 |
2025-09-17 | +0.00 | - | - | - | - | - | +0.00 |
2025-09-16 | +4.27万 | - | - | - | - | - | +4.27万 |
2025-09-15 | +3.76万 | - | - | - | - | - | +3.76万 |
2025-09-12 | +2.41万 | - | - | - | - | - | +2.41万 |
2025-09-11 2025-09-08 | +4.69万 | - | - | - | - | - | +4.69万 |
总计 | +44.71万 | - | - | - | - | - | +44.71万 |
时间(UTC) | SSK REX-Osprey | - Grayscale | - Bitwise | - Canary | - 21Shares | - VanEck | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | +1,620.00万 | - | - | - | - | - | +1,620.00万 |
2025-09-24 | +330.00万 | - | - | - | - | - | +330.00万 |
2025-09-23 | +250.00万 | - | - | - | - | - | +250.00万 |
2025-09-22 | +2,700.00万 | - | - | - | - | - | +2,700.00万 |
2025-09-19 | +0.00 | - | - | - | - | - | +0.00 |
2025-09-18 | +1,910.00万 | - | - | - | - | - | +1,910.00万 |
2025-09-17 | +0.00 | - | - | - | - | - | +0.00 |
2025-09-16 | +1,000.00万 | - | - | - | - | - | +1,000.00万 |
2025-09-15 | +900.00万 | - | - | - | - | - | +900.00万 |
2025-09-12 | +550.00万 | - | - | - | - | - | +550.00万 |
2025-09-11 2025-09-08 | +1,040.00万 | - | - | - | - | - | +1,040.00万 |
总计 | +1.03亿 | - | - | - | - | - | +1.03亿 |
索拉纳现货ETH当日净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-25
索拉纳现货ETH总净流入
- SOL
- USD
更新时间(UTC): 2025-09-25
索拉纳ETF总览
- 总成交额 $4360.10万
- 总市值 $2.56亿
- 总资产管理规模 -
- 总览
# | 交易代码 | ETF名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSK | REX-Osprey SOL + Staking ETF | $30.47 | -2.33 -7.10% | $4360.10万 | $141.95万 | 17.035% | $840.00万 | $2.56亿 | 0.75% | 已收盘 | |
2 | - | Grayscale Solana Trust (Conversion) | ||||||||||
3 | - | Bitwise Solana ETF | ||||||||||
4 | - | Canary Solana ETF | ||||||||||
5 | - | 21Shares Core Solana ETF | ||||||||||
6 | - | VanEck Solana Trust |