加密货币交易所排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $679.68亿 $259.65亿 $0.05 $0.02 $3.12亿 $0.38 88
2 $315.36亿 $70.46亿 $0.05 $0.02 $5091.66万 $0.22 78
3 $192.31亿 $113.84亿 $0.06 $0.01 $9045.47万 $0.59 70
4 $42.07亿 $59.70亿 $0.06 $0.02 - $1.42 65
5 $164.42亿 $103.85亿 $0.05 $0.02 $6346.93万 $0.63 65
6 $70.53亿 $45.62亿 $0.04 $0.01 - $0.65 65
7 $124.35亿 $69.51亿 $0.06 $0.02 $5885.06万 $0.56 65
8 $112.02亿 $48.09亿 $0.05 $0.02 - $0.43 60
9 $200.71亿 $107.83亿 $0.04 $0.01 - $0.54 60
10 $81.27亿 $26.89亿 $0.06 $0.02 - $0.33 60
11 $57.86亿 $57.48亿 $0.05 $0.01 $1.33亿 $0.99 60
12 $22.88亿 $17.87亿 $0.05 $0.02 - $0.78 60
13 $66.80亿 $27.09亿 $0.06 $0.02 - $0.41 60
14 $9.59亿 $17.11亿 $0.04 $0.02 - $1.78 60
15 $2.62亿 $5457.58万 $0.05 $0.02 - $0.21 60
16 $26.00亿 $10.67亿 $0.04 $0.01 $1743.70万 $0.41 60
17 $19.88亿 $45.60亿 $0.04 $0.02 $2775.52万 $2.29 60
18 $90.05亿 $3.49亿 $0.04 $0.02 - $0.04 60
19 $11.20亿 $27.34亿 $0.05 $0.00 - $2.44 60
20 $1.29亿 $6.81亿 $0.08 -$0.02 $31.14万 $5.29 60
21 $5.74亿 $2.26亿 $0.05 $0.03 $223.21万 $0.39 60
22 $16.88亿 $7.95亿 $0.00 $0.00 $53.26万 $0.47 60
23 $7.27亿 $3.41亿 $0.05 $0.02 - $0.47 60
24 $3.89亿 $2.64亿 $0.08 $0.02 - $0.68 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%