加密货币交易所排行榜
排名 交易所 24H成交额 持仓 吃单手续费 挂单手续费 24H爆仓 持仓/24H成交额 评分
1 $384.20亿 $231.61亿 $0.05 $0.02 $7801.45万 $0.60 88
2 $185.06亿 $64.48亿 $0.05 $0.02 $2661.67万 $0.35 78
3 $111.80亿 $100.78亿 $0.06 $0.01 $6121.22万 $0.90 70
4 $29.22亿 $55.06亿 $0.06 $0.02 - $1.88 65
5 $112.63亿 $91.20亿 $0.05 $0.02 $4426.81万 $0.81 65
6 $46.70亿 $40.57亿 $0.04 $0.01 - $0.87 65
7 $73.28亿 $61.03亿 $0.06 $0.02 $3357.56万 $0.83 65
8 $47.81亿 $33.56亿 $0.05 $0.02 - $0.70 60
9 $117.28亿 $104.06亿 $0.04 $0.01 - $0.89 60
10 $43.05亿 $22.35亿 $0.06 $0.02 - $0.52 60
11 $34.92亿 $56.24亿 $0.05 $0.01 $5027.56万 $1.61 60
12 $9.37亿 $19.27亿 $0.05 $0.02 - $2.06 60
13 $61.10亿 $24.76亿 $0.06 $0.02 - $0.41 60
14 $6.04亿 $15.80亿 $0.04 $0.02 - $2.61 60
15 $8219.59万 $7793.60万 $0.05 $0.02 - $0.95 60
16 $14.49亿 $9.64亿 $0.04 $0.01 $211.21万 $0.67 60
17 $11.29亿 $41.63亿 $0.04 $0.02 $1841.47万 $3.69 60
18 $42.25亿 $3.13亿 $0.04 $0.02 - $0.07 60
19 $4.63亿 $25.99亿 $0.05 $0.00 - $5.62 60
20 $7425.55万 $6.35亿 $0.08 -$0.02 $9.84万 $8.56 60
21 $3.76亿 $2.05亿 $0.05 $0.03 $84.53万 $0.55 60
22 $10.82亿 $7.01亿 $0.00 $0.00 $385.76万 $0.65 60
23 $4.50亿 $2.93亿 $0.05 $0.02 - $0.65 60
24 $2.67亿 $2.58亿 $0.08 $0.02 - $0.97 60
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%