香港以太坊现货ETF
以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
3.99万
总成交额
$24.45万
总资产净值
$6,438.83万
- ETH
- USD
香港以太坊现货ETF流入/流出
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-04-01 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-31 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-27 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-26 | -608.86 | +0.00 | +0.00 | -608.86 |
| 2026-03-25 | +0.00 | -612.44 | +0.00 | -612.44 |
| 2026-03-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-20 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-03-19
2024-04-30
|
+2.32万 | +4,404.32 | +1.23万 | +3.98万 |
| 总计 | +2.26万 | +3,791.88 | +1.23万 | +3.86万 |
| 时间(UTC) | 华夏 | 嘉实 | 博时 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-04-01 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-31 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-30 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-27 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-26 | -132.00万 | +0.00 | +0.00 | -132.00万 |
| 2026-03-25 | +0.00 | -132.00万 | +0.00 | -132.00万 |
| 2026-03-24 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-23 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| 2026-03-20 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
|
2026-03-19
2024-04-30
|
+7,043.25万 | +1,029.00万 | +2,970.24万 | +1.10亿 |
| 总计 | +6,911.25万 | +897.00万 | +2,970.24万 | +1.08亿 |
香港以太坊现货ETF历史数据
| 时间(UTC) | 以太坊每日流入/流出 | 香港ETF总以太坊数量 | 总成交额 | 总资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | +0.00 | 3.99万 | $24.45万 | $6438.83万 |
| 2026-04-01 | +0.00 | 3.99万 | $47.02万 | $6420.31万 |
| 2026-03-31 | +0.00 | 3.99万 | $22.53万 | $6244.96万 |
| 2026-03-30 | +0.00 | 3.99万 | $107.41万 | $6239.34万 |
| 2026-03-27 | +0.00 | 3.99万 | $40.05万 | $6291.06万 |
| 2026-03-26 | -608.86 | 3.99万 | $23.32万 | $6542.48万 |
| 2026-03-25 | -612.44 | 4.05万 | $28.82万 | $6738.94万 |
| 2026-03-24 | +0.00 | 4.11万 | $23.93万 | $6846.55万 |
| 2026-03-23 | +0.00 | 4.11万 | $85.83万 | $6453.00万 |
| 2026-03-20 | +0.00 | 4.11万 | $26.89万 | $6779.52万 |
|
2026-03-19
2024-04-30
|
+3.98万 | 4.11万 | $63.30万 | $6864.08万 |
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注