香港以太坊现货ETF

以太坊流入/流出
+0.00
香港ETF总以太坊数量
3.99万
总成交额
$24.45万
总资产净值
$6,438.83万
香港以太坊现货ETF流入/流出
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-04-02 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-04-01 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-31 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-30 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-27 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-26 -608.86 +0.00 +0.00 -608.86
2026-03-25 +0.00 -612.44 +0.00 -612.44
2026-03-24 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-23 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-20 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-19
2024-04-30
+2.32万 +4,404.32 +1.23万 +3.98万
总计 +2.26万 +3,791.88 +1.23万 +3.86万
时间(UTC) 华夏 嘉实 博时 总计
2026-04-02 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-04-01 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-31 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-30 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-27 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-26 -132.00万 +0.00 +0.00 -132.00万
2026-03-25 +0.00 -132.00万 +0.00 -132.00万
2026-03-24 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-23 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-20 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
2026-03-19
2024-04-30
+7,043.25万 +1,029.00万 +2,970.24万 +1.10亿
总计 +6,911.25万 +897.00万 +2,970.24万 +1.08亿
香港以太坊现货ETF历史数据
时间(UTC) 以太坊每日流入/流出 香港ETF总以太坊数量 总成交额 总资产净值
2026-04-02 +0.00 3.99万 $24.45万 $6438.83万
2026-04-01 +0.00 3.99万 $47.02万 $6420.31万
2026-03-31 +0.00 3.99万 $22.53万 $6244.96万
2026-03-30 +0.00 3.99万 $107.41万 $6239.34万
2026-03-27 +0.00 3.99万 $40.05万 $6291.06万
2026-03-26 -608.86 3.99万 $23.32万 $6542.48万
2026-03-25 -612.44 4.05万 $28.82万 $6738.94万
2026-03-24 +0.00 4.11万 $23.93万 $6846.55万
2026-03-23 +0.00 4.11万 $85.83万 $6453.00万
2026-03-20 +0.00 4.11万 $26.89万 $6779.52万
2026-03-19
2024-04-30
+3.98万 4.11万 $63.30万 $6864.08万
香港以太坊现货ETF总流入/流出
香港以太坊现货ETF资产净值
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%