爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$179.44万
$222.99万
空单
$43.55万
-
4小时爆仓
多单
$656.05万
$952.68万
空单
$296.63万
-
12小时爆仓
多单
$2.41亿
$3.18亿
空单
$7732.42万
-
24小时爆仓
多单
$4.41亿
$5.67亿
空单
$7732.42万
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
| 交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全部
|
$1634.44万 | $531.14万 | $1103.30万 | 100% | 67.5%做空 |
| $647.86万 | $240.08万 | $407.78万 | 39.64% | 62.94%做空 | |
| $335.28万 | $109.69万 | $225.59万 | 20.51% | 67.28%做空 | |
| $281.30万 | $65.05万 | $216.26万 | 17.21% | 76.88%做空 | |
| $168.65万 | $51.61万 | $117.04万 | 10.32% | 69.4%做空 | |
| $119.79万 | $35.29万 | $84.50万 | 7.33% | 70.54%做空 | |
| $39.28万 | $3.35万 | $35.93万 | 2.4% | 91.48%做空 | |
| $37.51万 | $25.57万 | $11.94万 | 2.29% | 68.18%做多 | |
| $3.82万 | $5076.63 | $3.31万 | 0.23% | 86.71%做空 | |
| $9500.04 | $0.00 | $9500.04 | 0.06% | 100.0%做空 | |
| $0.00 | 0% | 0%做空 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
| 币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| $0.03 | $1042.21 | 2026-01-31 13:31:24 | |
| $0.25 | $1874.39 | 2026-01-31 13:31:08 | |
| $0.25 | $1853.24 | 2026-01-31 13:30:55 | |
| $0.22 | $1763.51 | 2026-01-31 13:30:11 | |
| $0.24 | $1030.41 | 2026-01-31 13:29:44 | |
| $0.20 | $2723.57 | 2026-01-31 13:29:41 | |
| $0.02 | $3876.58 | 2026-01-31 13:29:15 | |
| $0.03 | $1404.23 | 2026-01-31 13:28:28 | |
| $0.03 | $3011.13 | 2026-01-31 13:28:13 | |
| $0.03 | $1362.58 | 2026-01-31 13:28:11 | |
| $0.12 | $1095.66 | 2026-01-31 13:28:04 | |
| $32.56 | $4971.73 | 2026-01-31 13:27:26 | |
| $0.04 | $1738.58 | 2026-01-31 13:27:09 | |
| $0.12 | $3204.27 | 2026-01-31 13:26:44 | |
| $0.12 | $1999.19 | 2026-01-31 13:26:18 | |
| $1.94 | $5449.66 | 2026-01-31 13:26:09 | |
| $0.11 | $4891.36 | 2026-01-31 13:25:43 | |
| $0.11 | $1.07万 | 2026-01-31 13:25:40 | |
| $0.11 | $3184.97 | 2026-01-31 13:25:37 | |
| $0.11 | $2055.15 | 2026-01-31 13:25:35 | |
| $0.12 | $1186.92 | 2026-01-31 13:25:33 | |
| $0.11 | $4580.10 | 2026-01-31 13:25:33 | |
| $0.11 | $1562.98 | 2026-01-31 13:25:33 | |
| $0.11 | $2718.36 | 2026-01-31 13:25:32 | |
| $0.11 | $1132.19 | 2026-01-31 13:25:32 | |
| $0.41 | $1078.81 | 2026-01-31 13:25:32 | |
| $0.11 | $4546.43 | 2026-01-31 13:25:28 | |
| $0.11 | $2770.87 | 2026-01-31 13:25:27 | |
| $0.11 | $1249.18 | 2026-01-31 13:25:25 | |
| $8.39万 | $5370.47 | 2026-01-31 13:25:25 | |
| $117.99 | $5116.05 | 2026-01-31 13:25:23 | |
| $0.11 | $1.05万 | 2026-01-31 13:25:21 | |
| $0.12 | $8523.78 | 2026-01-31 13:25:20 | |
| $0.11 | $4421.06 | 2026-01-31 13:24:51 | |
| $0.00 | $1797.94 | 2026-01-31 13:24:40 | |
| $2698.21 | $1133.25 | 2026-01-31 13:24:21 | |
| $0.55 | $1590.16 | 2026-01-31 13:24:10 | |
| $0.31 | $2804.40 | 2026-01-31 13:23:57 | |
| $0.31 | $1882.80 | 2026-01-31 13:23:53 | |
| $0.31 | $1080.00 | 2026-01-31 13:23:52 | |
| $0.31 | $2461.93 | 2026-01-31 13:23:50 | |
| $0.31 | $1184.95 | 2026-01-31 13:23:43 | |
| $0.31 | $3895.00 | 2026-01-31 13:23:41 | |
| $8.35万 | $2673.34 | 2026-01-31 13:23:11 | |
| $1.65 | $1063.41 | 2026-01-31 13:23:01 | |
| $0.11 | $2395.54 | 2026-01-31 13:22:58 | |
| $0.04 | $1099.93 | 2026-01-31 13:19:38 | |
| $0.04 | $1011.37 | 2026-01-31 13:19:19 | |
| $0.04 | $1007.48 | 2026-01-31 13:19:19 | |
| $0.04 | $2997.83 | 2026-01-31 13:19:18 | |
| $0.46 | $3660.85 | 2026-01-31 13:18:32 | |
| $2696.49 | $1.39万 | 2026-01-31 13:18:18 | |
| $0.03 | $8200.80 | 2026-01-31 13:18:12 | |
| $31.56 | $1405.59 | 2026-01-31 13:17:58 | |
| $1.69 | $2095.03 | 2026-01-31 13:17:36 | |
| $1.68 | $1495.93 | 2026-01-31 13:17:20 | |
| $0.02 | $3825.94 | 2026-01-31 13:17:20 | |
| $1.68 | $1021.39 | 2026-01-31 13:17:15 | |
| $1.68 | $1474.00 | 2026-01-31 13:16:35 | |
| $0.15 | $1729.75 | 2026-01-31 13:16:23 | |
| $0.40 | $1466.27 | 2026-01-31 13:14:36 | |
| $31.32 | $1186.99 | 2026-01-31 13:13:41 | |
| $0.03 | $1108.95 | 2026-01-31 13:13:05 | |
| $0.25 | $1207.73 | 2026-01-31 13:12:53 | |
| $1.68 | $4924.86 | 2026-01-31 13:12:47 | |
| $1.71 | $2871.12 | 2026-01-31 13:12:45 | |
| $1.72 | $1032.42 | 2026-01-31 13:12:26 | |
| $0.03 | $1247.40 | 2026-01-31 13:12:15 | |
| $0.04 | $5630.50 | 2026-01-31 13:12:13 | |
| $0.01 | $5120.19 | 2026-01-31 13:12:11 | |
| $0.04 | $9587.95 | 2026-01-31 13:12:11 | |
| $31.91 | $2456.79 | 2026-01-31 13:12:10 | |
| $0.04 | $3531.73 | 2026-01-31 13:12:08 | |
| $0.03 | $1017.70 | 2026-01-31 13:12:07 | |
| $0.11 | $2131.36 | 2026-01-31 13:12:03 | |
| $117.47 | $2361.15 | 2026-01-31 13:11:54 | |
| $32.10 | $4968.40 | 2026-01-31 13:11:48 | |
| $0.20 | $1130.18 | 2026-01-31 13:11:41 | |
| $0.21 | $2273.19 | 2026-01-31 13:11:37 | |
| $85.92 | $9493.61 | 2026-01-31 13:11:29 | |
| $32.17 | $2332.15 | 2026-01-31 13:11:29 | |
| $0.15 | $1599.76 | 2026-01-31 13:10:52 | |
| $0.02 | $5191.77 | 2026-01-31 13:10:46 | |
| $0.01 | $1281.07 | 2026-01-31 13:09:17 | |
| $0.02 | $1296.59 | 2026-01-31 13:09:11 | |
| $1.67 | $5153.04 | 2026-01-31 13:08:49 | |
| $0.04 | $1255.16 | 2026-01-31 13:08:46 | |
| $1.67 | $3221.69 | 2026-01-31 13:08:40 | |
| $0.11 | $3260.00 | 2026-01-31 13:08:39 | |
| $0.01 | $1.00万 | 2026-01-31 13:08:36 | |
| $1.41 | $1937.90 | 2026-01-31 13:08:31 | |
| $0.11 | $3335.88 | 2026-01-31 13:08:31 | |
| $1.41 | $2.01万 | 2026-01-31 13:08:31 | |
| $0.18 | $1083.97 | 2026-01-31 13:08:27 | |
| $0.08 | $2043.25 | 2026-01-31 13:08:04 | |
| $32.67 | $4962.54 | 2026-01-31 13:07:56 | |
| $30.68 | $1837.05 | 2026-01-31 13:07:46 | |
| $30.60 | $1012.99 | 2026-01-31 13:07:42 | |
| $327.70 | $2282.43 | 2026-01-31 13:07:35 | |
| $0.04 | $1908.34 | 2026-01-31 13:07:29 | |
| $30.63 | $1363.04 | 2026-01-31 13:06:32 | |
| $324.64 | $2662.05 | 2026-01-31 13:06:18 | |
| $0.00 | $1.62万 | 2026-01-31 13:06:16 | |
| $331.28 | $4938.06 | 2026-01-31 13:06:15 | |
| $0.10 | $1869.00 | 2026-01-31 13:06:12 | |
| $30.96 | $2926.45 | 2026-01-31 13:05:28 | |
| $0.31 | $1406.67 | 2026-01-31 13:05:14 | |
| $1.72 | $4949.03 | 2026-01-31 13:05:13 | |
| $0.31 | $2.37万 | 2026-01-31 13:05:13 | |
| $30.84 | $4900.33 | 2026-01-31 13:05:10 | |
| $0.23 | $1355.95 | 2026-01-31 13:04:42 | |
| $0.23 | $1988.44 | 2026-01-31 13:04:31 | |
| $0.06 | $2749.96 | 2026-01-31 13:04:29 | |
| $0.21 | $1187.47 | 2026-01-31 13:03:39 | |
| $0.22 | $2411.68 | 2026-01-31 13:03:30 | |
| $0.00 | $1169.65 | 2026-01-31 13:03:07 | |
| $43.42 | $1085.50 | 2026-01-31 13:03:06 | |
| $0.45 | $2311.38 | 2026-01-31 13:03:05 | |
| $1.73 | $3458.80 | 2026-01-31 13:03:05 | |
| $0.00 | $2155.68 | 2026-01-31 13:03:05 | |
| $0.39 | $2505.09 | 2026-01-31 13:03:04 | |
| $1.63 | $1582.58 | 2026-01-31 13:03:04 | |
| $0.36 | $2343.32 | 2026-01-31 13:03:03 | |
| $0.25 | $4265.46 | 2026-01-31 13:03:03 | |
| $2689.24 | $3.56万 | 2026-01-31 13:03:03 | |
| $0.01 | $3441.42 | 2026-01-31 13:03:02 | |
| $1.73 | $2187.30 | 2026-01-31 13:03:02 | |
| $1.65 | $9485.02 | 2026-01-31 13:03:02 | |
| $0.01 | $4935.58 | 2026-01-31 13:03:02 | |
| $1.72 | $2578.65 | 2026-01-31 13:03:02 | |
| $0.03 | $1.05万 | 2026-01-31 13:03:02 | |
| $1.66 | $3939.63 | 2026-01-31 13:03:01 | |
| $0.25 | $9590.59 | 2026-01-31 13:03:00 | |
| $1.65 | $4888.06 | 2026-01-31 13:03:00 | |
| $0.01 | $1429.22 | 2026-01-31 13:02:59 | |
| $0.01 | $1487.02 | 2026-01-31 13:02:58 | |
| $1.71 | $1370.00 | 2026-01-31 13:02:57 | |
| $0.54 | $1363.04 | 2026-01-31 13:02:57 | |
| $331.17 | $1136.58 | 2026-01-31 13:02:56 | |
| $1.25 | $1160.86 | 2026-01-31 13:02:56 | |
| $2679.18 | $6.86万 | 2026-01-31 13:02:55 | |
| $42.83 | $1541.98 | 2026-01-31 13:02:54 | |
| $0.31 | $1174.25 | 2026-01-31 13:02:53 | |
| $0.00 | $1174.94 | 2026-01-31 13:02:52 | |
| $0.11 | $1228.69 | 2026-01-31 13:02:48 | |
| $0.11 | $1175.30 | 2026-01-31 13:02:46 | |
| $0.31 | $6213.71 | 2026-01-31 13:02:45 | |
| $0.00 | $1009.34 | 2026-01-31 13:02:45 | |
| $0.31 | $1241.05 | 2026-01-31 13:02:44 | |
| $118.07 | $1591.58 | 2026-01-31 13:02:42 | |
| $0.06 | $1465.11 | 2026-01-31 13:02:42 | |
| $1.66 | $3135.89 | 2026-01-31 13:02:40 | |
| $1.72 | $2429.23 | 2026-01-31 13:02:39 | |
| $0.31 | $1.26万 | 2026-01-31 13:02:39 | |
| $0.00 | $1213.09 | 2026-01-31 13:02:39 | |
| $1.67 | $4674.04 | 2026-01-31 13:02:38 | |
| $0.56 | $1104.56 | 2026-01-31 13:02:36 | |
| $64.20 | $2291.94 | 2026-01-31 13:02:34 | |
| $0.18 | $4148.15 | 2026-01-31 13:02:34 | |
| $0.31 | $1.56万 | 2026-01-31 13:02:34 | |
| $0.11 | $3466.34 | 2026-01-31 13:02:33 | |
| $2691.00 | $5489.64 | 2026-01-31 13:02:32 | |
| $0.11 | $1160.83 | 2026-01-31 13:02:31 | |
| $0.01 | $4806.62 | 2026-01-31 13:02:30 | |
| $0.21 | $1035.50 | 2026-01-31 13:02:30 | |
| $0.31 | $2657.64 | 2026-01-31 13:02:30 | |
| $1.71 | $1000.00 | 2026-01-31 13:02:29 | |
| $32.62 | $6683.84 | 2026-01-31 13:02:19 | |
| $1.67 | $4941.01 | 2026-01-31 13:02:18 | |
| $1.67 | $2920.86 | 2026-01-31 13:02:10 | |
| $1.73 | $2653.44 | 2026-01-31 13:02:10 | |
| $1.71 | $1549.27 | 2026-01-31 13:02:10 | |
| $2691.96 | $2220.87 | 2026-01-31 13:02:10 | |
| $10.79 | $2060.89 | 2026-01-31 13:02:10 | |
| $0.60 | $1229.94 | 2026-01-31 13:02:10 | |
| $0.31 | $1629.40 | 2026-01-31 13:02:10 | |
| $0.11 | $2150.16 | 2026-01-31 13:02:09 | |
| $0.60 | $1484.93 | 2026-01-31 13:02:06 | |
| $0.04 | $2946.62 | 2026-01-31 13:02:06 | |
| $1.41 | $7931.81 | 2026-01-31 13:02:02 | |
| $1.16 | $2594.72 | 2026-01-31 13:02:01 | |
| $1.25 | $2128.63 | 2026-01-31 13:02:01 | |
| $0.00 | $1875.91 | 2026-01-31 13:02:01 | |
| $2691.80 | $6971.76 | 2026-01-31 13:01:58 | |
| $0.28 | $8140.30 | 2026-01-31 13:01:57 | |
| $2691.36 | $3697.93 | 2026-01-31 13:01:57 | |
| $0.04 | $2348.11 | 2026-01-31 13:01:55 | |
| $10.79 | $3419.80 | 2026-01-31 13:01:55 | |
| $118.13 | $1467.17 | 2026-01-31 13:01:54 | |
| $0.11 | $5026.36 | 2026-01-31 13:01:54 | |
| $0.26 | $2121.22 | 2026-01-31 13:01:54 | |
| $10.60 | $4866.60 | 2026-01-31 13:01:54 | |
| $2.96 | $2419.71 | 2026-01-31 13:01:54 | |
| $0.31 | $2396.45 | 2026-01-31 13:01:54 | |
| $0.28 | $1418.80 | 2026-01-31 13:01:52 | |
| $0.00 | $1090.79 | 2026-01-31 13:01:52 | |
| $1.72 | $2.12万 | 2026-01-31 13:01:52 | |
| $0.11 | $2.12万 | 2026-01-31 13:01:51 | |
| $1.73 | $3482.99 | 2026-01-31 13:01:51 | |
| $64.47 | $1196.24 | 2026-01-31 13:01:51 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
| # | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83950.3 | 0.88% | $5370.47 | $1.66万 | $30.10万 | $19.46万 | $5489.24万 | $3279.55万 | |
| 2 | $2699.32 | 2.13% | $1.60万 | $16.16万 | $71.17万 | $161.14万 | $2506.50万 | $1.22亿 | |
| 3 | $118.18 | 2.04% | $274.87 | $1.43万 | $4.83万 | $3.20万 | $312.54万 | $564.35万 | |
| 4 | $1.7358 | 1.77% | $0.00 | $7.98万 | $3.99万 | $10.96万 | $112.08万 | $1349.15万 | |
| 5 | $31.27 | 5.98% | $3974.46 | $16.29万 | $28.41万 | $21.44万 | $391.57万 | $279.17万 | |
| 6 | $0.11466 | 0.36% | $1.15 | $8.75万 | $2367.23 | $22.18万 | $93.76万 | $215.64万 | |
| 7 | $852.58 | 0.11% | $0.00 | $220.25 | $8.54 | $3626.40 | $35.00万 | $69.15万 | |
| 8 | $1.2552 | 3.22% | $0.00 | $6049.67 | $0.00 | $9.89万 | $15.81万 | $211.31万 | |
| 9 | $546.71 | 0.3% | $0.00 | $282.30 | $274.20 | $3251.53 | $9.12万 | $24.43万 | |
| 10 | $0.3141 | 4.33% | $0.00 | $15.61万 | $0.00 | $19.18万 | $13.04万 | $139.91万 | |
| 11 | $333.49 | 1.51% | $33.23 | $3.55万 | $206.97 | $10.47万 | $33.43万 | $179.42万 | |
| 12 | $10.737 | 1.78% | $0.00 | $7834.60 | $0.00 | $8376.13 | $4.48万 | $86.46万 | |
| 13 | $4913.6 | 6.25% | $0.00 | $243.49 | $1.01万 | $5091.19 | $64.33万 | $1203.82万 | |
| 14 | $64.61 | 0.08% | $0.00 | $6151.87 | $131.20 | $8903.98 | $6.46万 | $43.61万 | |
| 15 | $10.809 | 1.5% | $0.00 | $6594.53 | $0.00 | $1.95万 | $4.72万 | $47.68万 | |
| 16 | $4948.75 | 5.9% | $227.94 | $0.00 | $4799.10 | $3952.39 | $26.16万 | $351.73万 | |
| 17 | $85.86 | 23.39% | $8596.60 | $1.31万 | $6.01万 | $2.93万 | $677.29万 | $2755.45万 | |
| 18 | $0.6006 | 3.18% | $402.53 | $3902.48 | $472.49 | $1.69万 | $4.14万 | $68.60万 | |
| 19 | $0.000004566 | 1.42% | $0.00 | $1.34万 | $790.63 | $5.13万 | $26.91万 | $70.90万 | |
| 20 | $4.275 | 0.12% | $0.00 | $996.37 | $0.00 | $5697.30 | $2.58万 | $37.66万 |

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注