爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$173.48万
$438.98万
空单
$265.51万
-
4小时爆仓
多单
$1309.93万
$2951.99万
空单
$1642.06万
-
12小时爆仓
多单
$3627.15万
$7184.88万
空单
$3557.73万
-
24小时爆仓
多单
$6374.61万
$1.31亿
空单
$3557.73万
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|
全部
|
$3106.59万 | $1384.78万 | $1721.81万 | 100% | 55.42%做空 |
$1458.85万 | $622.81万 | $836.04万 | 46.96% | 57.31%做空 | |
$471.64万 | $377.26万 | $94.39万 | 15.18% | 79.99%做多 | |
$462.30万 | $178.12万 | $284.18万 | 14.88% | 61.47%做空 | |
$369.81万 | $77.06万 | $292.75万 | 11.9% | 79.16%做空 | |
$247.95万 | $100.43万 | $147.52万 | 7.98% | 59.5%做空 | |
$58.37万 | $11.70万 | $46.67万 | 1.88% | 79.96%做空 | |
$36.76万 | $17.32万 | $19.44万 | 1.18% | 52.87%做空 | |
$8288.71 | $0.00 | $8288.71 | 0.03% | 100.0%做空 | |
$900.00 | $900.00 | $0.00 | 0.0% | 100.0%做多 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
---|---|---|---|
$1.21 | $1002.67 | 2025-09-21 12:38:56 | |
$4468.65 | $1497.00 | 2025-09-21 12:38:25 | |
$11.69 | $1137.85 | 2025-09-21 12:38:23 | |
$2.55 | $8328.05 | 2025-09-21 12:38:09 | |
$0.01 | $1654.75 | 2025-09-21 12:38:09 | |
$1.50 | $1.18万 | 2025-09-21 12:38:05 | |
$0.24 | $12.99万 | 2025-09-21 12:37:23 | |
$0.01 | $1.14万 | 2025-09-21 12:37:21 | |
$4.56 | $4728.28 | 2025-09-21 12:37:12 | |
$1.82 | $1520.64 | 2025-09-21 12:37:03 | |
$4.54 | $4552.69 | 2025-09-21 12:36:56 | |
$4.62 | $2201.32 | 2025-09-21 12:36:52 | |
$0.11 | $1299.37 | 2025-09-21 12:36:49 | |
$1.75 | $4923.66 | 2025-09-21 12:36:29 | |
$1.76 | $1018.60 | 2025-09-21 12:36:26 | |
$4468.88 | $1009.97 | 2025-09-21 12:36:22 | |
$4.53 | $2584.88 | 2025-09-21 12:36:21 | |
$4.50 | $1371.17 | 2025-09-21 12:36:14 | |
$1.74 | $1846.69 | 2025-09-21 12:36:12 | |
$1.80 | $4902.70 | 2025-09-21 12:35:58 | |
$2.32 | $1921.41 | 2025-09-21 12:35:57 | |
$1.74 | $2224.41 | 2025-09-21 12:35:52 | |
$2.43 | $1726.91 | 2025-09-21 12:35:51 | |
$0.12 | $2545.97 | 2025-09-21 12:35:49 | |
$2.43 | $3976.70 | 2025-09-21 12:35:49 | |
$1.81 | $1115.88 | 2025-09-21 12:35:37 | |
$4.43 | $6277.20 | 2025-09-21 12:35:34 | |
$0.73 | $7861.81 | 2025-09-21 12:34:59 | |
$4.34 | $1932.77 | 2025-09-21 12:34:53 | |
$1.80 | $1172.46 | 2025-09-21 12:34:51 | |
$2.46 | $4325.67 | 2025-09-21 12:34:32 | |
$0.01 | $6265.91 | 2025-09-21 12:34:18 | |
$2.47 | $2526.88 | 2025-09-21 12:34:12 | |
$4.32 | $1584.65 | 2025-09-21 12:34:11 | |
$1.79 | $4972.16 | 2025-09-21 12:33:56 | |
$1.80 | $1250.09 | 2025-09-21 12:33:28 | |
$1.05 | $2978.02 | 2025-09-21 12:33:27 | |
$4.27 | $1408.84 | 2025-09-21 12:33:23 | |
$0.41 | $3692.76 | 2025-09-21 12:33:19 | |
$1.72 | $1158.35 | 2025-09-21 12:33:16 | |
$1.70 | $1184.99 | 2025-09-21 12:33:16 | |
$4.30 | $2412.83 | 2025-09-21 12:33:13 | |
$1.70 | $1427.75 | 2025-09-21 12:33:13 | |
$4.31 | $1493.84 | 2025-09-21 12:33:12 | |
$4.33 | $1881.46 | 2025-09-21 12:33:07 | |
$2.04 | $1349.60 | 2025-09-21 12:33:05 | |
$0.08 | $1133.78 | 2025-09-21 12:32:32 | |
$0.08 | $1133.19 | 2025-09-21 12:32:30 | |
$0.24 | $5057.57 | 2025-09-21 12:32:12 | |
$1.07 | $1128.90 | 2025-09-21 12:31:59 | |
$4.29 | $5112.15 | 2025-09-21 12:31:48 | |
$0.04 | $1289.96 | 2025-09-21 12:31:44 | |
$1.75 | $1230.04 | 2025-09-21 12:31:42 | |
$1.73 | $1003.07 | 2025-09-21 12:31:32 | |
$1.73 | $4896.57 | 2025-09-21 12:31:32 | |
$1.77 | $1360.98 | 2025-09-21 12:31:31 | |
$0.08 | $3403.61 | 2025-09-21 12:31:30 | |
$1.77 | $2966.66 | 2025-09-21 12:31:28 | |
$1.74 | $5502.00 | 2025-09-21 12:31:28 | |
$1.77 | $1861.04 | 2025-09-21 12:31:28 | |
$1.74 | $4896.59 | 2025-09-21 12:31:27 | |
$1.77 | $2728.73 | 2025-09-21 12:31:26 | |
$1.78 | $1548.33 | 2025-09-21 12:31:24 | |
$1.75 | $1941.14 | 2025-09-21 12:31:23 | |
$0.84 | $2.63万 | 2025-09-21 12:31:21 | |
$0.66 | $6727.36 | 2025-09-21 12:31:21 | |
$1.78 | $1562.62 | 2025-09-21 12:31:21 | |
$1.79 | $1071.06 | 2025-09-21 12:31:20 | |
$1.79 | $1241.09 | 2025-09-21 12:31:17 | |
$0.84 | $2.15万 | 2025-09-21 12:31:10 | |
$0.16 | $1009.49 | 2025-09-21 12:31:09 | |
$0.40 | $2118.43 | 2025-09-21 12:30:54 | |
$0.08 | $1352.13 | 2025-09-21 12:30:51 | |
$1.72 | $5002.53 | 2025-09-21 12:30:50 | |
$0.03 | $1.24万 | 2025-09-21 12:30:45 | |
$0.40 | $1098.08 | 2025-09-21 12:30:43 | |
$1073.40 | $1212.94 | 2025-09-21 12:30:35 | |
$1.70 | $3398.40 | 2025-09-21 12:30:35 | |
$1.69 | $1400.87 | 2025-09-21 12:30:31 | |
$1.69 | $9891.09 | 2025-09-21 12:30:29 | |
$1.70 | $4204.92 | 2025-09-21 12:30:27 | |
$1.70 | $1696.10 | 2025-09-21 12:30:27 | |
$0.03 | $1721.04 | 2025-09-21 12:30:26 | |
$0.40 | $1238.32 | 2025-09-21 12:30:16 | |
$0.40 | $2804.74 | 2025-09-21 12:30:11 | |
$10.86 | $1442.67 | 2025-09-21 12:30:04 | |
$1.70 | $1549.94 | 2025-09-21 12:29:45 | |
$1.71 | $2567.22 | 2025-09-21 12:29:39 | |
$1.71 | $1321.91 | 2025-09-21 12:29:39 | |
$0.03 | $2552.44 | 2025-09-21 12:29:33 | |
$1.14 | $9823.87 | 2025-09-21 12:29:04 | |
$0.01 | $5050.70 | 2025-09-21 12:29:04 | |
$1.71 | $1340.19 | 2025-09-21 12:28:58 | |
$1.79 | $1580.27 | 2025-09-21 12:28:45 | |
$0.39 | $4880.75 | 2025-09-21 12:28:43 | |
$0.04 | $4625.41 | 2025-09-21 12:28:40 | |
$1.79 | $2765.74 | 2025-09-21 12:28:39 | |
$0.79 | $7116.86 | 2025-09-21 12:28:30 | |
$0.03 | $2.23万 | 2025-09-21 12:28:29 | |
$0.40 | $2570.73 | 2025-09-21 12:28:27 | |
$0.03 | $1246.25 | 2025-09-21 12:28:27 | |
$1.80 | $4332.87 | 2025-09-21 12:28:27 | |
$0.03 | $1.85万 | 2025-09-21 12:28:26 | |
$1.79 | $2473.60 | 2025-09-21 12:28:26 | |
$1.80 | $1221.07 | 2025-09-21 12:28:26 | |
$1.76 | $2956.04 | 2025-09-21 12:28:25 | |
$0.79 | $5438.95 | 2025-09-21 12:28:24 | |
$1.75 | $4701.44 | 2025-09-21 12:28:24 | |
$4468.40 | $3038.51 | 2025-09-21 12:28:23 | |
$1.80 | $3531.84 | 2025-09-21 12:28:23 | |
$1.80 | $2539.36 | 2025-09-21 12:28:23 | |
$1.80 | $1278.96 | 2025-09-21 12:28:23 | |
$1.77 | $1586.57 | 2025-09-21 12:28:22 | |
$1.77 | $1.01万 | 2025-09-21 12:28:22 | |
$1.77 | $1779.92 | 2025-09-21 12:28:22 | |
$1.77 | $4555.84 | 2025-09-21 12:28:22 | |
$1.82 | $2897.69 | 2025-09-21 12:28:19 | |
$1.15 | $1282.99 | 2025-09-21 12:28:19 | |
$0.67 | $1149.13 | 2025-09-21 12:28:19 | |
$1.82 | $1198.70 | 2025-09-21 12:28:19 | |
$1.78 | $1806.38 | 2025-09-21 12:28:18 | |
$1.82 | $1.85万 | 2025-09-21 12:28:17 | |
$1.79 | $2878.89 | 2025-09-21 12:28:13 | |
$1.79 | $2481.51 | 2025-09-21 12:28:13 | |
$1.04 | $1263.93 | 2025-09-21 12:28:13 | |
$1.83 | $2376.33 | 2025-09-21 12:28:13 | |
$4.33 | $5066.54 | 2025-09-21 12:28:03 | |
$1.76 | $4390.34 | 2025-09-21 12:28:03 | |
$0.06 | $1204.21 | 2025-09-21 12:27:49 | |
$0.12 | $2815.88 | 2025-09-21 12:27:43 | |
$0.23 | $2057.74 | 2025-09-21 12:27:18 | |
$1.73 | $4496.88 | 2025-09-21 12:27:15 | |
$1.77 | $2499.48 | 2025-09-21 12:27:09 | |
$0.11 | $1860.78 | 2025-09-21 12:26:35 | |
$11.00 | $1564.32 | 2025-09-21 12:26:33 | |
$0.40 | $1486.14 | 2025-09-21 12:26:29 | |
$1.38 | $1113.95 | 2025-09-21 12:26:24 | |
$0.03 | $6065.64 | 2025-09-21 12:26:16 | |
$4.24 | $3121.71 | 2025-09-21 12:26:16 | |
$1.84 | $1139.23 | 2025-09-21 12:26:06 | |
$0.08 | $1382.88 | 2025-09-21 12:26:06 | |
$2.53 | $1077.37 | 2025-09-21 12:26:04 | |
$0.40 | $1.00万 | 2025-09-21 12:26:03 | |
$11.19 | $1.49万 | 2025-09-21 12:26:03 | |
$0.41 | $1580.88 | 2025-09-21 12:25:49 | |
$1.07 | $1159.39 | 2025-09-21 12:25:22 | |
$1.85 | $3706.53 | 2025-09-21 12:25:22 | |
$0.40 | $3787.81 | 2025-09-21 12:24:36 | |
$1.76 | $4967.76 | 2025-09-21 12:24:22 | |
$0.03 | $2142.29 | 2025-09-21 12:24:14 | |
$1.82 | $1089.60 | 2025-09-21 12:24:09 | |
$11.55万 | $2194.88 | 2025-09-21 12:24:04 | |
$2.49 | $3340.96 | 2025-09-21 12:24:04 | |
$0.12 | $1167.68 | 2025-09-21 12:23:53 | |
$4.34 | $4097.47 | 2025-09-21 12:23:27 | |
$0.06 | $3016.45 | 2025-09-21 12:23:26 | |
$1.76 | $4552.90 | 2025-09-21 12:23:23 | |
$1.86 | $1855.74 | 2025-09-21 12:23:09 | |
$1.86 | $2004.24 | 2025-09-21 12:23:08 | |
$0.39 | $2281.94 | 2025-09-21 12:22:59 | |
$0.05 | $1281.17 | 2025-09-21 12:22:56 | |
$1.86 | $1374.97 | 2025-09-21 12:22:37 | |
$11.28 | $1517.66 | 2025-09-21 12:22:35 | |
$0.39 | $1262.40 | 2025-09-21 12:22:31 | |
$1.14 | $1103.85 | 2025-09-21 12:22:29 | |
$1.14 | $1546.12 | 2025-09-21 12:22:28 | |
$0.05 | $4900.22 | 2025-09-21 12:22:26 | |
$0.03 | $1849.51 | 2025-09-21 12:22:25 | |
$11.31 | $1844.62 | 2025-09-21 12:22:25 | |
$1.87 | $3208.33 | 2025-09-21 12:22:24 | |
$0.03 | $1830.11 | 2025-09-21 12:22:16 | |
$0.01 | $2206.29 | 2025-09-21 12:21:50 | |
$0.01 | $1590.02 | 2025-09-21 12:21:48 | |
$0.23 | $1.02万 | 2025-09-21 12:21:43 | |
$1.72 | $4947.00 | 2025-09-21 12:21:36 | |
$1.74 | $3906.77 | 2025-09-21 12:21:34 | |
$1.73 | $1822.05 | 2025-09-21 12:21:31 | |
$1.73 | $1274.94 | 2025-09-21 12:21:30 | |
$0.11 | $4674.85 | 2025-09-21 12:21:29 | |
$0.86 | $1042.65 | 2025-09-21 12:21:28 | |
$1.86 | $3726.06 | 2025-09-21 12:21:28 | |
$0.01 | $3589.46 | 2025-09-21 12:21:28 | |
$0.41 | $1168.27 | 2025-09-21 12:21:27 | |
$0.40 | $4950.96 | 2025-09-21 12:21:27 | |
$0.40 | $1939.03 | 2025-09-21 12:21:27 | |
$1.73 | $9886.08 | 2025-09-21 12:21:26 | |
$0.21 | $1201.12 | 2025-09-21 12:21:22 | |
$11.45 | $1269.38 | 2025-09-21 12:21:16 | |
$0.23 | $1435.20 | 2025-09-21 12:21:15 | |
$0.23 | $2067.20 | 2025-09-21 12:21:14 | |
$1.15 | $1186.52 | 2025-09-21 12:21:13 | |
$0.23 | $4733.16 | 2025-09-21 12:21:12 | |
$1.14 | $4921.71 | 2025-09-21 12:21:12 | |
$1.15 | $1702.64 | 2025-09-21 12:21:12 | |
$1.14 | $1271.32 | 2025-09-21 12:21:11 | |
$1.14 | $1538.60 | 2025-09-21 12:21:10 | |
$1.14 | $1371.77 | 2025-09-21 12:21:10 | |
$1.87 | $9767.97 | 2025-09-21 12:21:09 | |
$0.41 | $2476.66 | 2025-09-21 12:21:05 | |
$1.87 | $3256.24 | 2025-09-21 12:21:05 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
# | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $115486.8 | 0.0% | $1.26万 | $1.63万 | $41.25万 | $34.47万 | $259.04万 | $192.80万 | |
2 | $4470.19 | 0.03% | $2.01万 | $6.84万 | $150.95万 | $500.59万 | $483.37万 | $936.36万 | |
3 | $240.66 | 0.84% | $45.31万 | $2404.80 | $89.63万 | $6.04万 | $235.94万 | $151.53万 | |
4 | $2.9966 | 0.14% | $1259.12 | $709.68 | $5.34万 | $9.88万 | $38.83万 | $187.38万 | |
5 | $0.26827 | 0.96% | $4.65万 | $133.09 | $9.51万 | $2.89万 | $101.00万 | $107.21万 | |
6 | $1065.57 | 6.94% | $2.17万 | $22.40万 | $404.91万 | $23.56万 | $900.87万 | $36.24万 | |
7 | $54.11 | 3.79% | $61.17 | $151.48 | $6979.52 | $9330.59 | $7.17万 | $138.12万 | |
8 | $3.6528 | 0.8% | $0.00 | $1275.24 | $9446.58 | $15.54万 | $26.36万 | $38.38万 | |
9 | $0.8972 | 0.2% | $155.42 | $6.24 | $1499.86 | $2.35万 | $5.67万 | $24.13万 | |
10 | $33.005 | 3.01% | $2429.47 | $563.14 | $8460.80 | $12.95万 | $27.97万 | $164.43万 | |
11 | $23.321 | 0.45% | $0.00 | $0.00 | $1171.98 | $5267.30 | $3.28万 | $35.69万 | |
12 | $0.6736 | 1.23% | $0.00 | $1486.03 | $1.07万 | $7652.85 | $6.64万 | $18.61万 | |
13 | $0.007224 | 1.4% | $1.30万 | $1.91万 | $29.66万 | $11.03万 | $152.62万 | $189.31万 | |
14 | $0.2344 | 6.65% | $37.86万 | $2.58万 | $42.21万 | $3.61万 | $76.81万 | $44.75万 | |
15 | $114.24 | 0.19% | $0.00 | $0.00 | $2937.27 | $1.31万 | $8.12万 | $10.17万 | |
16 | $0.00001071 | 0.58% | $0.00 | $84.89 | $2151.47 | $84.89 | $2.75万 | $34.43万 | |
17 | $9.172 | 0.38% | $1.47万 | $0.00 | $1.47万 | $2640.06 | $2.33万 | $5.38万 | |
18 | $1.7839 | 90.81% | $84.24万 | $22.07万 | $125.47万 | $98.75万 | $852.21万 | $584.94万 | |
19 | $0.7731 | 2.21% | $0.00 | $1330.56 | $1.51万 | $3.81万 | $13.73万 | $90.11万 | |
20 | $12.527 | 16.33% | $444.13 | $615.87 | $31.92万 | $9.98万 | $113.17万 | $12.72万 |