自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
爆仓热力图
1小时 4小时 12小时 24小时
币种 交易所
总爆仓
  • 1小时爆仓

    多单

    $17.16万

    $361.88万

    空单

    $344.72万

  • 4小时爆仓

    多单

    $2892.15万

    $4372.61万

    空单

    $1480.46万

  • 12小时爆仓

    多单

    $2.66亿

    $3.12亿

    空单

    $4564.08万

  • 24小时爆仓

    多单

    $3.36亿

    $4.00亿

    空单

    $4564.08万

交易所爆仓

全部

  • 全部
  • 全部

4小时

  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所 爆仓金额 多单爆仓 空单爆仓 占比 占比
全部
$4378.86万 $2898.68万 $1480.18万 100% 66.2%做多
$1520.87万 $1224.18万 $296.70万 34.73% 80.49%做多
$1469.83万 $811.34万 $658.49万 33.57% 55.2%做多
$590.61万 $486.98万 $103.63万 13.49% 82.45%做多
$488.76万 $167.24万 $321.52万 11.16% 65.78%做空
$267.45万 $182.14万 $85.31万 6.11% 68.1%做多
$35.72万 $21.31万 $14.41万 0.82% 59.65%做多
$5.49万 $5.44万 $513.71 0.13% 99.07%做多
$1208.26 $500.65 $707.61 0.0% 58.56%做空
$0.00 0% 0%做空
实时爆仓

全部

  • selec1
  • selec2

交易所

全部金额

  • 全部金额
  • 10K
  • 100K
  • 1M
币种 价格 金额 时间
$11.35万 $33.19万 2025-08-03 11:34:00
$11.40万 $1663.72 2025-08-03 11:33:47
$0.20 $1294.62 2025-08-03 11:33:31
$0.42 $1222.25 2025-08-03 11:32:02
$0.20 $1517.76 2025-08-03 11:31:34
$6.10 $2209.46 2025-08-03 11:31:28
$3430.47 $1132.06 2025-08-03 11:31:15
$0.01 $3914.83 2025-08-03 11:30:17
$0.21 $2.75万 2025-08-03 11:29:38
$0.21 $1904.70 2025-08-03 11:29:32
$0.37 $3394.06 2025-08-03 11:29:28
$0.87 $3408.67 2025-08-03 11:29:28
$8.98 $3411.26 2025-08-03 11:29:28
$0.00 $1135.55 2025-08-03 11:29:28
$0.32 $5040.42 2025-08-03 11:29:28
$0.03 $1045.29 2025-08-03 11:29:28
$1.63 $1132.53 2025-08-03 11:29:28
$107.94 $5666.85 2025-08-03 11:29:28
$15.87 $3380.83 2025-08-03 11:29:28
$0.18 $1109.03 2025-08-03 11:29:28
$3443.86 $5.41万 2025-08-03 11:29:28
$0.89 $4506.99 2025-08-03 11:29:28
$0.13 $7192.66 2025-08-03 11:29:28
$0.00 $1133.72 2025-08-03 11:29:28
$11.34万 $4957.58 2025-08-03 11:29:28
$742.50 $7068.60 2025-08-03 11:29:28
$21.13 $3378.21 2025-08-03 11:29:28
$4.13 $3368.40 2025-08-03 11:29:28
$0.23 $3363.64 2025-08-03 11:29:28
$2.90 $1006.99 2025-08-03 11:29:28
$2.30 $3379.90 2025-08-03 11:29:28
$0.71 $3406.26 2025-08-03 11:29:28
$0.25 $3368.51 2025-08-03 11:29:28
$0.09 $4089.88 2025-08-03 11:29:02
$0.20 $7346.06 2025-08-03 11:28:47
$0.20 $4974.26 2025-08-03 11:28:18
$0.20 $1225.51 2025-08-03 11:28:17
$4.18 $1691.88 2025-08-03 11:28:05
$0.08 $4909.26 2025-08-03 11:27:29
$0.08 $2174.91 2025-08-03 11:27:25
$0.20 $1973.31 2025-08-03 11:27:19
$0.09 $4911.91 2025-08-03 11:27:12
$0.20 $1554.36 2025-08-03 11:27:09
$0.21 $5340.26 2025-08-03 11:27:09
$0.20 $2291.77 2025-08-03 11:27:06
$0.21 $4818.06 2025-08-03 11:25:38
$0.09 $1279.80 2025-08-03 11:25:37
$0.00 $4705.61 2025-08-03 11:25:32
$0.09 $2209.88 2025-08-03 11:25:29
$0.20 $5144.31 2025-08-03 11:25:22
$0.00 $1263.63 2025-08-03 11:25:01
$0.54 $2143.98 2025-08-03 11:24:39
$0.07 $1789.05 2025-08-03 11:24:01
$11.35万 $2950.69 2025-08-03 11:23:51
$11.35万 $3972.84 2025-08-03 11:23:24
$11.35万 $1.31万 2025-08-03 11:23:23
$11.35万 $1135.10 2025-08-03 11:23:22
$0.04 $1083.81 2025-08-03 11:23:10
$3.85 $2019.71 2025-08-03 11:22:44
$0.71 $1426.57 2025-08-03 11:22:35
$3449.29 $8.19万 2025-08-03 11:22:34
$0.72 $6108.10 2025-08-03 11:22:34
$2.83 $1.02万 2025-08-03 11:22:34
$0.54 $2168.21 2025-08-03 11:22:34
$3463.72 $7665.21 2025-08-03 11:22:32
$0.20 $3.10万 2025-08-03 11:22:29
$3449.70 $2.48万 2025-08-03 11:22:29
$11.35万 $4.55万 2025-08-03 11:22:29
$0.01 $2269.06 2025-08-03 11:22:29
$3466.56 $3.20万 2025-08-03 11:22:28
$3463.27 $3463.27 2025-08-03 11:22:26
$3448.80 $5966.42 2025-08-03 11:22:25
$3459.00 $5.98万 2025-08-03 11:22:13
$3462.92 $1.88万 2025-08-03 11:22:12
$3449.00 $13.80万 2025-08-03 11:22:12
$3462.02 $2239.93 2025-08-03 11:22:10
$3449.31 $2097.18 2025-08-03 11:22:10
$3448.30 $1724.15 2025-08-03 11:22:10
$3447.98 $1.05万 2025-08-03 11:22:09
$3447.89 $4.15万 2025-08-03 11:22:09
$0.04 $1967.30 2025-08-03 11:22:08
$11.35万 $3631.89 2025-08-03 11:22:00
$160.72 $4725.17 2025-08-03 11:22:00
$3460.82 $2443.34 2025-08-03 11:21:57
$3464.29 $2147.86 2025-08-03 11:21:57
$3464.30 $4.95万 2025-08-03 11:21:57
$3446.59 $2320.00 2025-08-03 11:21:57
$3446.64 $2030.07 2025-08-03 11:21:56
$3460.05 $1024.17 2025-08-03 11:21:55
$3446.40 $1619.81 2025-08-03 11:21:55
$3445.97 $4.36万 2025-08-03 11:21:54
$11.35万 $1702.16 2025-08-03 11:21:53
$3445.74 $1.48万 2025-08-03 11:21:51
$160.67 $1.47万 2025-08-03 11:21:50
$3445.61 $4710.15 2025-08-03 11:21:50
$0.00 $3475.56 2025-08-03 11:21:38
$0.20 $1985.21 2025-08-03 11:21:37
$0.20 $1985.08 2025-08-03 11:21:37
$0.20 $1984.95 2025-08-03 11:21:37
$3446.01 $3408.10 2025-08-03 11:21:36
$0.20 $1203.13 2025-08-03 11:21:35
$0.20 $3177.49 2025-08-03 11:21:33
$3456.16 $1.51万 2025-08-03 11:21:32
$3445.00 $1.80万 2025-08-03 11:21:32
$0.90 $3397.84 2025-08-03 11:21:31
$3458.45 $1.69万 2025-08-03 11:21:31
$3446.18 $1.29万 2025-08-03 11:21:31
$3457.89 $17.29万 2025-08-03 11:21:29
$3444.98 $3320.96 2025-08-03 11:21:29
$3444.30 $2169.91 2025-08-03 11:21:29
$3444.06 $2500.39 2025-08-03 11:21:28
$3443.95 $3443.95 2025-08-03 11:21:28
$3461.75 $1315.47 2025-08-03 11:21:27
$0.20 $1.22万 2025-08-03 11:21:26
$0.20 $2071.94 2025-08-03 11:21:22
$0.20 $1037.85 2025-08-03 11:21:21
$0.06 $9944.07 2025-08-03 11:21:15
$0.20 $8817.33 2025-08-03 11:21:12
$0.20 $1609.58 2025-08-03 11:21:11
$0.42 $1299.68 2025-08-03 11:18:58
$3439.54 $2541.82 2025-08-03 11:18:58
$0.03 $7329.95 2025-08-03 11:18:25
$0.45 $3220.81 2025-08-03 11:18:23
$0.20 $1551.94 2025-08-03 11:18:18
$0.03 $1226.75 2025-08-03 11:18:18
$0.92 $1408.34 2025-08-03 11:17:52
$0.03 $3980.28 2025-08-03 11:17:39
$0.07 $2755.70 2025-08-03 11:17:31
$0.17 $4745.13 2025-08-03 11:17:23
$0.42 $1044.75 2025-08-03 11:16:40
$0.42 $3248.65 2025-08-03 11:16:40
$0.54 $3429.00 2025-08-03 11:16:03
$0.07 $2241.27 2025-08-03 11:16:00
$0.20 $1039.78 2025-08-03 11:15:57
$0.20 $4622.18 2025-08-03 11:15:56
$0.00 $2771.07 2025-08-03 11:14:45
$1.20 $1162.84 2025-08-03 11:13:09
$5.17 $1839.16 2025-08-03 11:13:08
$0.20 $1903.31 2025-08-03 11:12:58
$0.08 $1427.11 2025-08-03 11:12:39
$0.03 $1562.22 2025-08-03 11:11:10
$6.01 $1352.70 2025-08-03 11:08:20
$0.33 $1103.50 2025-08-03 11:08:15
$0.12 $1329.05 2025-08-03 11:08:01
$0.41 $1760.04 2025-08-03 11:07:44
$0.41 $2215.25 2025-08-03 11:07:44
$0.09 $4907.53 2025-08-03 11:07:31
$0.04 $1035.38 2025-08-03 11:07:05
$0.42 $2972.59 2025-08-03 11:06:31
$0.41 $2213.63 2025-08-03 11:06:30
$0.09 $2045.28 2025-08-03 11:06:20
$0.42 $3595.26 2025-08-03 11:05:49
$0.06 $1161.04 2025-08-03 11:05:04
$0.01 $5090.53 2025-08-03 11:04:12
$0.00 $3321.20 2025-08-03 11:03:11
$0.45 $2690.24 2025-08-03 11:02:28
$0.45 $2726.81 2025-08-03 11:02:26
$0.01 $3440.59 2025-08-03 11:02:26
$0.07 $1482.70 2025-08-03 11:02:08
$0.00 $9169.00 2025-08-03 11:02:01
$0.42 $1993.12 2025-08-03 11:01:43
$0.27 $1315.33 2025-08-03 11:01:36
$0.00 $1158.71 2025-08-03 11:01:29
$0.40 $1009.49 2025-08-03 11:01:27
$0.00 $9101.43 2025-08-03 11:01:20
$11.35万 $4539.09 2025-08-03 11:01:12
$11.35万 $3.78万 2025-08-03 11:01:11
$11.41万 $1938.95 2025-08-03 11:01:06
$11.41万 $6615.54 2025-08-03 11:01:06
$0.01 $1394.93 2025-08-03 11:00:52
$0.09 $1159.14 2025-08-03 11:00:47
$0.00 $1.98万 2025-08-03 11:00:34
$0.04 $2611.36 2025-08-03 11:00:33
$0.00 $2272.34 2025-08-03 11:00:30
$0.00 $2514.91 2025-08-03 11:00:27
$0.03 $1320.70 2025-08-03 11:00:26
$0.03 $2457.19 2025-08-03 11:00:24
$11.35万 $4538.67 2025-08-03 11:00:24
$8.98 $2172.43 2025-08-03 11:00:23
$0.03 $2552.81 2025-08-03 11:00:22
$0.00 $1897.53 2025-08-03 11:00:21
$0.03 $1265.44 2025-08-03 11:00:19
$0.19 $1491.93 2025-08-03 11:00:10
$0.39 $1497.72 2025-08-03 11:00:07
$0.07 $3881.90 2025-08-03 11:00:01
$11.35万 $3858.02 2025-08-03 10:59:47
$11.35万 $3631.08 2025-08-03 10:59:45
$11.41万 $1140.50 2025-08-03 10:59:43
$11.40万 $1140.38 2025-08-03 10:59:43
$11.35万 $7.60万 2025-08-03 10:59:42
$11.35万 $1.04万 2025-08-03 10:59:32
$11.35万 $6977.93 2025-08-03 10:59:31
$11.39万 $4135.08 2025-08-03 10:59:30
$11.35万 $3290.14 2025-08-03 10:59:03
$11.35万 $3403.59 2025-08-03 10:58:45
$3443.87 $3443.87 2025-08-03 10:58:45
$11.40万 $1938.60 2025-08-03 10:58:43
$0.00 $1770.84 2025-08-03 10:58:42
$0.42 $1599.87 2025-08-03 10:58:35
$0.29 $1.36万 2025-08-03 10:58:07
数字货币合约爆仓图表

全部

  • 全部
  • 全部

5分钟

  • 全部
  • 1分钟
  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
数字货币合约爆仓数据
# 币种 价格 价格(24h%) 1小时多单爆仓 1小时空单爆仓 4小时多单爆仓 4小时空单爆仓 24小时多单爆仓 24小时空单爆仓
1 $113577.1 0.17% $41.03万 $0.00 $302.98万 $745.41万 $878.87万 $5508.44万
2 $3445.77 2.29% $178.40万 $8767.87 $586.38万 $1432.40万 $2571.05万 $1.06亿
3 $160.49 2.46% $12.00万 $494.12 $37.72万 $51.49万 $259.62万 $1879.75万
4 $2.826 5.04% $5.02万 $0.00 $125.40万 $174.08万 $383.18万 $3687.73万
5 $0.19582 3.23% $4.13万 $359.90 $48.48万 $76.92万 $196.62万 $1334.32万
6 $3.4049 2.88% $8.68万 $0.00 $17.01万 $27.15万 $68.84万 $463.88万
7 $37.514 1.35% $8097.28 $0.00 $2.47万 $2.41万 $5.97万 $100.95万
8 $0.7146 1.13% $8.82万 $0.00 $22.91万 $4.11万 $34.06万 $320.45万
9 $742.95 2.88% $8036.18 $2001.39 $2.33万 $5.92万 $10.56万 $169.35万
10 $0.5365 8.51% $2.19万 $0.00 $14.05万 $22.82万 $69.43万 $940.65万
11 $107.56 0.04% $5891.83 $1051.84 $7.84万 $16.11万 $33.35万 $138.99万
12 $15.883 2.04% $1.21万 $0.00 $1.88万 $2.08万 $8.54万 $113.55万
13 $0.9233 1.38% $8775.80 $0.00 $4.15万 $9.64万 $46.14万 $173.96万
14 $21.154 2.57% $3378.21 $0.00 $2.15万 $14.09万 $9.45万 $124.15万
15 $8.97 2.19% $5583.69 $0.00 $2.29万 $5.61万 $4.72万 $194.63万
16 $0.000010315 2.1% $1.20万 $0.00 $6.44万 $4.14万 $18.12万 $180.68万
17 $254.16 1.18% $1782.08 $53.32 $6.54万 $3784.61 $11.37万 $179.03万
18 $0.32293 1.13% $5748.70 $0.00 $3.30万 $9179.37 $3.93万 $70.80万
19 $0.0103171 2.1% $9.49万 $0.00 $15.17万 $10.36万 $44.21万 $222.84万
20 $528.58 2.35% $4688.57 $0.00 $6350.27 $12.70万 $8.26万 $105.81万