爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$149.97万
$228.95万
空单
$78.98万
-
4小时爆仓
多单
$4189.97万
$4519.41万
空单
$329.44万
-
12小时爆仓
多单
$1.54亿
$1.69亿
空单
$1527.78万
-
24小时爆仓
多单
$2.36亿
$3.28亿
空单
$1527.78万
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|
全部
|
$4479.67万 | $4149.25万 | $330.41万 | 100% | 92.62%做多 |
$1632.81万 | $1569.26万 | $63.54万 | 36.45% | 96.11%做多 | |
$1632.38万 | $1478.09万 | $154.29万 | 36.44% | 90.55%做多 | |
$631.50万 | $568.14万 | $63.36万 | 14.1% | 89.97%做多 | |
$263.82万 | $240.24万 | $23.59万 | 5.89% | 91.06%做多 | |
$247.74万 | $222.72万 | $25.01万 | 5.53% | 89.9%做多 | |
$63.91万 | $63.29万 | $6223.08 | 1.43% | 99.03%做多 | |
$6.66万 | $6.66万 | $0.00 | 0.15% | 100.0%做多 | |
$8534.77 | $8534.77 | $0.00 | 0.02% | 100.0%做多 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
---|---|---|---|
$1.35 | $3433.74 | 2025-06-12 14:29:36 | |
$0.05 | $1329.25 | 2025-06-12 14:28:59 | |
$0.34 | $1422.70 | 2025-06-12 14:28:51 | |
$0.05 | $4475.65 | 2025-06-12 14:28:28 | |
$0.05 | $1015.23 | 2025-06-12 14:28:27 | |
$0.05 | $1846.33 | 2025-06-12 14:28:26 | |
$1.69 | $1407.94 | 2025-06-12 14:28:20 | |
$0.12 | $3078.18 | 2025-06-12 14:28:09 | |
$0.21 | $3.63万 | 2025-06-12 14:27:48 | |
$0.21 | $1662.40 | 2025-06-12 14:27:46 | |
$4.92 | $1046.37 | 2025-06-12 14:26:05 | |
$1.69 | $1701.26 | 2025-06-12 14:26:03 | |
$4.06 | $9.33万 | 2025-06-12 14:26:00 | |
$4.10 | $1684.69 | 2025-06-12 14:26:00 | |
$0.00 | $4047.26 | 2025-06-12 14:25:55 | |
$3.73 | $2479.70 | 2025-06-12 14:25:53 | |
$1.71 | $5403.85 | 2025-06-12 14:25:53 | |
$4.06 | $2.91万 | 2025-06-12 14:25:42 | |
$4.08 | $2198.04 | 2025-06-12 14:25:35 | |
$1.35 | $1051.84 | 2025-06-12 14:23:53 | |
$0.03 | $3087.27 | 2025-06-12 14:23:40 | |
$0.11 | $5004.23 | 2025-06-12 14:23:12 | |
$0.00 | $5925.14 | 2025-06-12 14:22:33 | |
$158.87 | $4920.20 | 2025-06-12 14:22:26 | |
$0.19 | $1222.05 | 2025-06-12 14:22:26 | |
$0.45 | $1856.00 | 2025-06-12 14:22:26 | |
$0.34 | $4947.75 | 2025-06-12 14:22:22 | |
$0.04 | $2706.84 | 2025-06-12 14:22:21 | |
$158.03 | $6163.17 | 2025-06-12 14:22:18 | |
$2.04 | $1782.59 | 2025-06-12 14:22:18 | |
$0.03 | $1274.68 | 2025-06-12 14:22:16 | |
$2.04 | $6957.97 | 2025-06-12 14:22:16 | |
$2.04 | $6956.40 | 2025-06-12 14:22:14 | |
$1.09 | $2.08万 | 2025-06-12 14:22:13 | |
$6.53 | $1244.89 | 2025-06-12 14:22:13 | |
$0.36 | $1763.90 | 2025-06-12 14:22:11 | |
$0.84 | $1330.18 | 2025-06-12 14:22:10 | |
$3.73 | $2572.95 | 2025-06-12 14:22:09 | |
$0.06 | $3506.14 | 2025-06-12 14:22:08 | |
$0.11 | $1138.42 | 2025-06-12 14:22:04 | |
$0.03 | $1533.84 | 2025-06-12 14:22:04 | |
$0.01 | $9259.07 | 2025-06-12 14:22:03 | |
$0.63 | $2015.24 | 2025-06-12 14:22:02 | |
$0.63 | $1144.28 | 2025-06-12 14:22:02 | |
$2754.70 | $1983.38 | 2025-06-12 14:22:02 | |
$158.81 | $4816.71 | 2025-06-12 14:22:01 | |
$0.22 | $1.12万 | 2025-06-12 14:22:00 | |
$0.01 | $1.56万 | 2025-06-12 14:22:00 | |
$0.25 | $5659.32 | 2025-06-12 14:21:59 | |
$2.02 | $1015.00 | 2025-06-12 14:21:59 | |
$0.84 | $4598.00 | 2025-06-12 14:21:58 | |
$0.39 | $2769.08 | 2025-06-12 14:21:58 | |
$1.45 | $1148.92 | 2025-06-12 14:21:57 | |
$0.19 | $1263.97 | 2025-06-12 14:21:57 | |
$0.68 | $1518.22 | 2025-06-12 14:21:56 | |
$0.92 | $3903.08 | 2025-06-12 14:21:54 | |
$0.19 | $4687.58 | 2025-06-12 14:21:54 | |
$0.18 | $1216.96 | 2025-06-12 14:21:54 | |
$0.05 | $1683.80 | 2025-06-12 14:21:54 | |
$0.19 | $2339.06 | 2025-06-12 14:21:54 | |
$0.19 | $4346.97 | 2025-06-12 14:21:54 | |
$0.19 | $1393.72 | 2025-06-12 14:21:54 | |
$0.65 | $3930.28 | 2025-06-12 14:21:54 | |
$0.45 | $6835.03 | 2025-06-12 14:21:54 | |
$0.33 | $7314.48 | 2025-06-12 14:21:54 | |
$0.37 | $2199.60 | 2025-06-12 14:21:53 | |
$0.19 | $2305.51 | 2025-06-12 14:21:53 | |
$0.92 | $3173.33 | 2025-06-12 14:21:53 | |
$2.02 | $4370.15 | 2025-06-12 14:21:53 | |
$0.19 | $2858.59 | 2025-06-12 14:21:53 | |
$1.09 | $2443.22 | 2025-06-12 14:21:52 | |
$4.92 | $9844.28 | 2025-06-12 14:21:47 | |
$0.09 | $1972.60 | 2025-06-12 14:21:34 | |
$0.72 | $2188.91 | 2025-06-12 14:21:34 | |
$0.09 | $1.41万 | 2025-06-12 14:21:25 | |
$0.09 | $1897.03 | 2025-06-12 14:21:25 | |
$0.19 | $1395.19 | 2025-06-12 14:21:24 | |
$158.87 | $2394.17 | 2025-06-12 14:21:22 | |
$2.04 | $4030.98 | 2025-06-12 14:21:21 | |
$1.09 | $1086.60 | 2025-06-12 14:21:21 | |
$0.68 | $6317.21 | 2025-06-12 14:21:21 | |
$4.92 | $9998.16 | 2025-06-12 14:21:21 | |
$4.92 | $9998.06 | 2025-06-12 14:21:21 | |
$4.92 | $9993.21 | 2025-06-12 14:21:21 | |
$4.92 | $9988.32 | 2025-06-12 14:21:21 | |
$0.01 | $1616.84 | 2025-06-12 14:21:20 | |
$0.68 | $2480.85 | 2025-06-12 14:21:20 | |
$1.09 | $3.79万 | 2025-06-12 14:21:19 | |
$0.00 | $1517.34 | 2025-06-12 14:21:19 | |
$0.64 | $4383.45 | 2025-06-12 14:21:16 | |
$0.06 | $1365.08 | 2025-06-12 14:21:16 | |
$1.58 | $1789.45 | 2025-06-12 14:21:15 | |
$1.58 | $4140.36 | 2025-06-12 14:21:14 | |
$0.64 | $9507.42 | 2025-06-12 14:21:10 | |
$2.04 | $4943.43 | 2025-06-12 14:21:10 | |
$0.64 | $2.84万 | 2025-06-12 14:21:06 | |
$0.64 | $9589.08 | 2025-06-12 14:21:05 | |
$0.63 | $1996.15 | 2025-06-12 14:21:03 | |
$0.64 | $2165.93 | 2025-06-12 14:21:03 | |
$0.63 | $3013.42 | 2025-06-12 14:21:00 | |
$10.11 | $1788.38 | 2025-06-12 14:20:57 | |
$0.07 | $1515.91 | 2025-06-12 14:20:13 | |
$0.34 | $6286.46 | 2025-06-12 14:19:55 | |
$0.07 | $2338.19 | 2025-06-12 14:19:54 | |
$0.07 | $2580.44 | 2025-06-12 14:19:26 | |
$0.34 | $1259.55 | 2025-06-12 14:19:23 | |
$1.72 | $2675.95 | 2025-06-12 14:19:17 | |
$0.11 | $1000.15 | 2025-06-12 14:19:12 | |
$0.19 | $4891.04 | 2025-06-12 14:19:12 | |
$0.07 | $5668.12 | 2025-06-12 14:19:11 | |
$10.42 | $3070.22 | 2025-06-12 14:19:08 | |
$0.26 | $4517.53 | 2025-06-12 14:19:05 | |
$1.71 | $7875.11 | 2025-06-12 14:18:58 | |
$0.07 | $1.14万 | 2025-06-12 14:18:43 | |
$1.71 | $5439.14 | 2025-06-12 14:18:33 | |
$0.07 | $2898.42 | 2025-06-12 14:18:33 | |
$0.34 | $1471.09 | 2025-06-12 14:18:32 | |
$1.72 | $1961.24 | 2025-06-12 14:18:29 | |
$1.71 | $2.79万 | 2025-06-12 14:18:28 | |
$10.73万 | $3218.71 | 2025-06-12 14:18:08 | |
$1.23 | $2277.95 | 2025-06-12 14:18:05 | |
$4.38 | $1274.43 | 2025-06-12 14:18:04 | |
$158.13 | $8744.59 | 2025-06-12 14:18:03 | |
$2740.36 | $1753.83 | 2025-06-12 14:18:03 | |
$0.34 | $3106.73 | 2025-06-12 14:17:53 | |
$2754.15 | $2754.15 | 2025-06-12 14:17:51 | |
$14.35 | $1011.75 | 2025-06-12 14:17:50 | |
$0.06 | $1673.06 | 2025-06-12 14:17:47 | |
$2754.70 | $7.71万 | 2025-06-12 14:17:44 | |
$158.15 | $4.81万 | 2025-06-12 14:17:42 | |
$2740.79 | $4.36万 | 2025-06-12 14:17:42 | |
$0.63 | $2698.28 | 2025-06-12 14:17:42 | |
$0.34 | $1295.80 | 2025-06-12 14:17:41 | |
$0.34 | $1040.75 | 2025-06-12 14:17:40 | |
$0.09 | $3549.28 | 2025-06-12 14:17:39 | |
$10.43 | $2190.51 | 2025-06-12 14:17:38 | |
$2.05 | $2048.28 | 2025-06-12 14:17:38 | |
$158.92 | $4767.60 | 2025-06-12 14:17:38 | |
$0.64 | $3195.00 | 2025-06-12 14:17:38 | |
$0.09 | $5989.15 | 2025-06-12 14:17:36 | |
$2755.10 | $3.14万 | 2025-06-12 14:17:35 | |
$0.39 | $1864.16 | 2025-06-12 14:17:35 | |
$0.25 | $1430.58 | 2025-06-12 14:17:33 | |
$0.09 | $3443.60 | 2025-06-12 14:17:33 | |
$2755.65 | $6004.56 | 2025-06-12 14:17:32 | |
$1.75 | $1580.14 | 2025-06-12 14:17:31 | |
$3.33 | $7439.38 | 2025-06-12 14:17:31 | |
$0.11 | $6668.72 | 2025-06-12 14:17:29 | |
$0.09 | $2646.58 | 2025-06-12 14:17:28 | |
$0.09 | $4437.85 | 2025-06-12 14:17:26 | |
$0.09 | $1747.09 | 2025-06-12 14:17:26 | |
$0.08 | $2841.36 | 2025-06-12 14:17:26 | |
$0.19 | $1450.48 | 2025-06-12 14:17:19 | |
$0.06 | $9448.40 | 2025-06-12 14:17:15 | |
$0.64 | $4026.53 | 2025-06-12 14:17:14 | |
$0.06 | $1527.95 | 2025-06-12 14:17:01 | |
$0.02 | $2937.33 | 2025-06-12 14:16:56 | |
$0.07 | $4875.88 | 2025-06-12 14:16:51 | |
$0.51 | $4156.41 | 2025-06-12 14:15:57 | |
$0.51 | $1218.30 | 2025-06-12 14:15:55 | |
$0.17 | $4500.07 | 2025-06-12 14:15:27 | |
$0.18 | $1206.79 | 2025-06-12 14:15:24 | |
$0.34 | $1401.72 | 2025-06-12 14:15:06 | |
$3.71 | $1068.15 | 2025-06-12 14:15:06 | |
$0.07 | $1416.54 | 2025-06-12 14:15:00 | |
$0.68 | $1960.29 | 2025-06-12 14:14:31 | |
$0.07 | $1984.13 | 2025-06-12 14:14:31 | |
$0.68 | $2.84万 | 2025-06-12 14:14:31 | |
$0.68 | $1682.96 | 2025-06-12 14:14:28 | |
$0.07 | $7008.08 | 2025-06-12 14:14:22 | |
$0.07 | $5012.36 | 2025-06-12 14:14:03 | |
$0.19 | $3444.11 | 2025-06-12 14:13:15 | |
$0.07 | $1779.67 | 2025-06-12 14:12:48 | |
$0.07 | $1247.01 | 2025-06-12 14:12:37 | |
$0.07 | $5029.09 | 2025-06-12 14:12:34 | |
$0.93 | $2432.63 | 2025-06-12 14:12:29 | |
$0.34 | $1071.00 | 2025-06-12 14:12:14 | |
$0.94 | $1468.60 | 2025-06-12 14:12:12 | |
$0.34 | $1945.07 | 2025-06-12 14:12:11 | |
$0.94 | $4802.20 | 2025-06-12 14:12:11 | |
$0.94 | $7431.49 | 2025-06-12 14:12:10 | |
$1.78 | $2746.34 | 2025-06-12 14:11:37 | |
$0.19 | $1016.08 | 2025-06-12 14:11:29 | |
$0.09 | $1651.02 | 2025-06-12 14:11:19 | |
$0.09 | $1333.35 | 2025-06-12 14:11:18 | |
$0.03 | $1394.72 | 2025-06-12 14:11:10 | |
$0.18 | $2821.34 | 2025-06-12 14:11:09 | |
$10.15 | $2799.09 | 2025-06-12 14:11:06 | |
$0.34 | $4968.63 | 2025-06-12 14:11:06 | |
$1.58 | $1449.28 | 2025-06-12 14:11:05 | |
$1.66 | $1733.99 | 2025-06-12 14:11:05 | |
$0.18 | $3423.60 | 2025-06-12 14:11:05 | |
$0.19 | $1141.20 | 2025-06-12 14:11:04 | |
$0.19 | $1233.91 | 2025-06-12 14:11:03 | |
$1.58 | $2464.55 | 2025-06-12 14:10:59 | |
$0.07 | $2110.60 | 2025-06-12 14:10:35 | |
$0.63 | $4801.80 | 2025-06-12 14:10:18 | |
$0.85 | $1155.35 | 2025-06-12 14:10:13 | |
$0.51 | $1039.09 | 2025-06-12 14:10:12 | |
$0.19 | $1320.02 | 2025-06-12 14:09:29 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
# | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $107778.8 | 1.49% | $1297.61 | $3218.71 | $5.39万 | $2033.53万 | $979.71万 | $4833.31万 | |
2 | $2762.91 | 0.8% | $18.60万 | $17.30万 | $132.73万 | $437.34万 | $4433.71万 | $6412.86万 | |
3 | $159.27 | 4.08% | $0.00 | $8.53万 | $8.94万 | $88.99万 | $258.46万 | $1031.78万 | |
4 | $2.2501 | 1.78% | $3.67万 | $176.43 | $3.88万 | $75.79万 | $58.46万 | $721.44万 | |
5 | $0.19021 | 3.8% | $266.13 | $189.38 | $8927.94 | $280.28万 | $305.83万 | $957.94万 | |
6 | $41.669 | 1.18% | $0.00 | $7627.25 | $1.74万 | $1.44万 | $61.12万 | $57.60万 | |
7 | $3.3362 | 5.12% | $4538.12 | $8177.73 | $1.91万 | $36.99万 | $22.96万 | $358.33万 | |
8 | $0.6905 | 4.12% | $142.64 | $75.00 | $1638.85 | $24.59万 | $43.14万 | $168.71万 | |
9 | $1.3534 | 0.62% | $1.89万 | $1321.26 | $6.04万 | $22.98万 | $378.93万 | $258.27万 | |
10 | $668.61 | 0.41% | $0.00 | $232.65 | $50.00 | $5767.01 | $5.86万 | $26.40万 | |
11 | $299.07 | 3.37% | $232.50 | $774.73 | $2964.08 | $9.45万 | $91.34万 | $137.64万 | |
12 | $8.048 | 3.97% | $226.94 | $3036.91 | $315.93 | $11.46万 | $50.65万 | $123.02万 | |
13 | $14.544 | 4.69% | $0.00 | $1011.75 | $0.00 | $17.39万 | $19.04万 | $107.45万 | |
14 | $89.76 | 2.16% | $21.60 | $206.00 | $21.60 | $13.13万 | $14.36万 | $59.05万 | |
15 | $0.000012442 | 2.96% | $4.19万 | $0.00 | $5.70万 | $9.43万 | $78.57万 | $184.03万 | |
16 | $21.12 | 5.05% | $0.00 | $12.50 | $0.00 | $21.26万 | $27.40万 | $156.28万 | |
17 | $0.0124444 | 2.97% | $8.27万 | $4459.21 | $10.79万 | $12.34万 | $136.84万 | $431.37万 | |
18 | $0.3375 | 5.44% | $0.00 | $2.33万 | $221.12 | $13.18万 | $24.14万 | $139.19万 | |
19 | $4.108 | 4.29% | $0.00 | $12.90万 | $587.88 | $35.61万 | $9.66万 | $85.02万 | |
20 | $0.9359 | 7.5% | $0.00 | $1.24万 | $9625.46 | $15.93万 | $35.80万 | $319.02万 |