爆仓热力图
1小时 4小时 12小时 24小时
币种 交易所
总爆仓
  • 1小时爆仓

    多单

    $46.60万

    $114.97万

    空单

    $68.38万

  • 4小时爆仓

    多单

    $499.78万

    $729.55万

    空单

    $229.78万

  • 12小时爆仓

    多单

    $1395.63万

    $3586.44万

    空单

    $2190.81万

  • 24小时爆仓

    多单

    $2420.67万

    $6413.07万

    空单

    $2190.81万

交易所爆仓

全部

  • 全部
  • 全部

4小时

  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所 爆仓金额 多单爆仓 空单爆仓 占比 占比
全部
$752.51万 $524.84万 $227.67万 100% 69.74%做多
$288.66万 $201.74万 $86.92万 38.36% 69.89%做多
$152.78万 $124.26万 $28.52万 20.3% 81.33%做多
$110.06万 $62.83万 $47.22万 14.63% 57.09%做多
$74.72万 $52.14万 $22.58万 9.93% 69.78%做多
$74.19万 $48.04万 $26.15万 9.86% 64.75%做多
$34.27万 $26.50万 $7.76万 4.55% 77.35%做多
$12.36万 $5.29万 $7.07万 1.64% 57.23%做空
$3.33万 $3.28万 $443.24 0.44% 98.67%做多
$1.86万 $4607.85 $1.40万 0.25% 75.2%做空
$1547.26 $1547.26 $0.00 0.02% 100.0%做多
$1418.11 $1398.39 $19.72 0.02% 98.61%做多
$0.00 0% 0%做空
实时爆仓

全部

  • selec1
  • selec2

交易所

全部金额

  • 全部金额
  • 10K
  • 100K
  • 1M
币种 价格 金额 时间
$0.03 $1072.23 2026-04-05 11:44:31
$0.03 $1823.80 2026-04-05 11:44:30
$1.02 $4122.39 2026-04-05 11:43:22
$1.03 $2020.35 2026-04-05 11:42:05
$0.52 $1002.03 2026-04-05 11:41:56
$0.59 $3423.62 2026-04-05 11:41:49
$0.00 $2925.46 2026-04-05 11:40:35
$30.26 $1677.83 2026-04-05 11:39:16
$0.60 $2068.47 2026-04-05 11:39:10
$0.58 $1361.40 2026-04-05 11:38:34
$0.89 $1858.67 2026-04-05 11:38:20
$0.88 $2989.64 2026-04-05 11:38:15
$0.88 $1.84万 2026-04-05 11:38:12
$0.02 $2479.72 2026-04-05 11:38:04
$0.58 $1118.29 2026-04-05 11:38:04
$0.04 $2381.85 2026-04-05 11:38:02
$0.61 $1102.46 2026-04-05 11:38:01
$0.61 $1224.98 2026-04-05 11:38:01
$0.88 $1977.06 2026-04-05 11:37:56
$0.58 $1794.35 2026-04-05 11:37:54
$0.60 $4792.19 2026-04-05 11:37:54
$0.50 $2103.46 2026-04-05 11:37:49
$0.08 $4659.73 2026-04-05 11:37:30
$0.60 $1299.75 2026-04-05 11:37:27
$0.20 $1289.84 2026-04-05 11:37:22
$0.18 $2666.58 2026-04-05 11:37:21
$0.20 $4029.00 2026-04-05 11:37:18
$0.48 $2130.94 2026-04-05 11:37:09
$0.02 $2252.04 2026-04-05 11:36:47
$0.00 $1297.41 2026-04-05 11:36:14
$12.54 $4341.22 2026-04-05 11:35:46
$0.09 $7893.60 2026-04-05 11:35:22
$93.01 $4838.38 2026-04-05 11:35:21
$12.27 $5040.42 2026-04-05 11:35:19
$0.89 $5027.39 2026-04-05 11:34:55
$12.47 $1.90万 2026-04-05 11:34:34
$12.17 $2444.16 2026-04-05 11:34:31
$12.40 $5245.20 2026-04-05 11:34:13
$1.03 $3217.80 2026-04-05 11:33:45
$0.87 $1632.01 2026-04-05 11:33:37
$0.86 $1.29万 2026-04-05 11:33:28
$0.50 $2383.21 2026-04-05 11:33:19
$0.51 $3130.51 2026-04-05 11:33:14
$0.51 $1104.34 2026-04-05 11:33:12
$0.00 $2556.42 2026-04-05 11:33:08
$0.00 $1002.29 2026-04-05 11:32:37
$0.52 $1745.37 2026-04-05 11:31:31
$0.01 $8040.00 2026-04-05 11:31:13
$0.91 $4288.09 2026-04-05 11:31:13
$0.12 $2944.07 2026-04-05 11:30:48
$0.07 $1775.00 2026-04-05 11:30:13
$0.19 $1460.44 2026-04-05 11:29:57
$0.00 $1327.85 2026-04-05 11:29:57
$0.19 $3793.67 2026-04-05 11:29:42
$0.19 $1894.95 2026-04-05 11:29:03
$0.00 $1922.20 2026-04-05 11:29:03
$0.00 $1102.45 2026-04-05 11:28:53
$0.02 $4093.42 2026-04-05 11:28:49
$0.53 $1572.49 2026-04-05 11:28:28
$0.56 $2318.27 2026-04-05 11:28:17
$0.56 $1607.33 2026-04-05 11:28:17
$6.71万 $1879.75 2026-04-05 11:28:17
$4671.77 $6068.63 2026-04-05 11:28:17
$0.53 $1491.76 2026-04-05 11:28:13
$0.53 $1012.47 2026-04-05 11:28:10
$0.19 $1373.03 2026-04-05 11:28:09
$0.53 $1233.20 2026-04-05 11:28:07
$0.53 $1716.17 2026-04-05 11:28:01
$0.53 $4515.12 2026-04-05 11:27:59
$0.53 $1009.91 2026-04-05 11:27:56
$2070.64 $1408.04 2026-04-05 11:27:54
$6.76万 $2026.72 2026-04-05 11:27:54
$0.53 $1804.76 2026-04-05 11:27:53
$0.52 $1770.02 2026-04-05 11:27:49
$0.52 $1536.17 2026-04-05 11:27:47
$0.00 $2279.70 2026-04-05 11:27:44
$0.17 $6665.58 2026-04-05 11:27:44
$0.09 $1344.31 2026-04-05 11:27:41
$0.00 $4797.21 2026-04-05 11:27:39
$0.03 $1.26万 2026-04-05 11:27:39
$0.00 $1691.99 2026-04-05 11:27:37
$1.47 $1510.05 2026-04-05 11:27:37
$0.52 $1062.45 2026-04-05 11:27:16
$0.57 $5452.53 2026-04-05 11:27:16
$0.01 $1.03万 2026-04-05 11:26:58
$0.00 $2447.35 2026-04-05 11:26:53
$0.01 $2809.08 2026-04-05 11:26:14
$0.01 $3255.68 2026-04-05 11:25:44
$0.49 $2628.58 2026-04-05 11:24:05
$0.05 $1262.74 2026-04-05 11:24:02
$0.49 $1171.55 2026-04-05 11:24:00
$0.50 $3664.60 2026-04-05 11:23:42
$0.02 $3668.33 2026-04-05 11:23:10
$0.52 $2288.36 2026-04-05 11:22:38
$0.52 $3486.56 2026-04-05 11:22:35
$0.52 $2458.31 2026-04-05 11:22:33
$0.54 $1297.66 2026-04-05 11:22:32
$0.54 $1323.73 2026-04-05 11:22:32
$0.16 $2492.28 2026-04-05 11:22:32
$0.17 $2026.47 2026-04-05 11:22:32
$0.53 $2186.93 2026-04-05 11:22:32
$0.52 $3583.49 2026-04-05 11:22:32
$0.51 $1821.94 2026-04-05 11:22:23
$0.51 $3234.20 2026-04-05 11:22:19
$0.51 $1234.15 2026-04-05 11:22:18
$0.53 $5328.00 2026-04-05 11:22:16
$0.57 $4984.17 2026-04-05 11:22:15
$0.67 $1331.80 2026-04-05 11:22:14
$0.52 $2071.55 2026-04-05 11:22:13
$0.52 $2064.82 2026-04-05 11:22:13
$0.52 $1241.88 2026-04-05 11:22:13
$0.19 $4847.61 2026-04-05 11:22:10
$0.52 $3349.56 2026-04-05 11:22:10
$80.50 $3354.44 2026-04-05 11:22:09
$0.00 $2508.21 2026-04-05 11:22:07
$0.51 $5104.67 2026-04-05 11:22:05
$0.51 $4249.94 2026-04-05 11:22:05
$0.50 $1481.57 2026-04-05 11:22:04
$0.50 $1149.16 2026-04-05 11:22:02
$2057.04 $1.00万 2026-04-05 11:22:02
$0.50 $2312.51 2026-04-05 11:22:02
$0.52 $1982.00 2026-04-05 11:22:01
$0.52 $1175.29 2026-04-05 11:22:01
$0.52 $1823.82 2026-04-05 11:22:01
$0.50 $2123.84 2026-04-05 11:22:01
$0.51 $1068.80 2026-04-05 11:21:58
$0.52 $1092.73 2026-04-05 11:21:58
$0.51 $1132.51 2026-04-05 11:21:58
$0.50 $1089.17 2026-04-05 11:21:58
$0.00 $2154.71 2026-04-05 11:20:35
$0.02 $2550.81 2026-04-05 11:20:32
$0.19 $2811.81 2026-04-05 11:20:27
$0.01 $1005.53 2026-04-05 11:20:19
$0.01 $1004.79 2026-04-05 11:20:19
$0.31 $4962.44 2026-04-05 11:20:12
$0.16 $3413.99 2026-04-05 11:20:03
$0.19 $2965.03 2026-04-05 11:19:56
$0.01 $1011.90 2026-04-05 11:19:19
$0.01 $5551.19 2026-04-05 11:19:07
$0.48 $1029.14 2026-04-05 11:18:51
$0.09 $1207.79 2026-04-05 11:18:24
$0.02 $2976.24 2026-04-05 11:18:16
$0.02 $1048.06 2026-04-05 11:17:47
$0.02 $3401.53 2026-04-05 11:17:31
$0.00 $1011.63 2026-04-05 11:17:23
$0.01 $3005.06 2026-04-05 11:17:02
$302.12 $2417.56 2026-04-05 11:16:21
$0.05 $4298.83 2026-04-05 11:16:15
$0.02 $1816.97 2026-04-05 11:16:02
$0.47 $5074.44 2026-04-05 11:15:02
$0.23 $3681.59 2026-04-05 11:14:20
$0.23 $1012.03 2026-04-05 11:14:19
$0.02 $1854.20 2026-04-05 11:13:51
$2.75 $1917.06 2026-04-05 11:13:44
$2.88 $1252.04 2026-04-05 11:13:09
$0.09 $3476.30 2026-04-05 11:13:06
$0.03 $1554.20 2026-04-05 11:12:51
$0.09 $3955.25 2026-04-05 11:12:41
$0.45 $1008.61 2026-04-05 11:12:25
$0.04 $1299.59 2026-04-05 11:12:09
$0.04 $2503.20 2026-04-05 11:11:23
$0.03 $1910.15 2026-04-05 11:11:22
$0.04 $2212.50 2026-04-05 11:11:22
$0.16 $2104.17 2026-04-05 11:11:22
$0.03 $1212.24 2026-04-05 11:11:18
$0.04 $1165.66 2026-04-05 11:11:02
$0.04 $2390.55 2026-04-05 11:10:39
$0.01 $1058.37 2026-04-05 11:10:22
$0.02 $1362.36 2026-04-05 11:10:04
$2059.01 $2625.24 2026-04-05 11:10:04
$0.12 $1123.89 2026-04-05 11:09:50
$0.12 $3238.98 2026-04-05 11:09:28
$0.03 $1904.30 2026-04-05 11:09:28
$0.12 $3476.82 2026-04-05 11:07:47
$0.18 $2162.42 2026-04-05 11:07:38
$0.03 $2363.49 2026-04-05 11:07:36
$24.57 $2.06万 2026-04-05 11:07:35
$22.97 $1254.08 2026-04-05 11:07:35
$0.00 $1944.57 2026-04-05 11:07:17
$0.01 $2849.87 2026-04-05 11:07:17
$0.05 $3447.87 2026-04-05 11:06:56
$0.02 $1860.03 2026-04-05 11:06:09
$0.02 $2285.28 2026-04-05 11:06:04
$0.04 $2238.26 2026-04-05 11:05:52
$0.04 $1314.00 2026-04-05 11:05:50
$0.06 $1467.44 2026-04-05 11:05:36
$0.33 $5091.63 2026-04-05 11:05:10
$0.32 $4772.41 2026-04-05 11:04:57
$0.07 $5050.94 2026-04-05 11:04:22
$0.19 $1416.27 2026-04-05 11:04:18
$0.07 $1023.03 2026-04-05 11:03:46
$2059.35 $1.49万 2026-04-05 11:02:34
$6.72万 $1.05万 2026-04-05 11:02:16
$0.19 $1814.39 2026-04-05 11:01:40
$0.18 $6127.02 2026-04-05 11:01:22
$0.01 $1399.70 2026-04-05 11:01:07
$0.48 $1023.38 2026-04-05 11:01:03
$0.01 $4795.96 2026-04-05 11:00:59
$0.48 $1884.50 2026-04-05 11:00:31
$0.01 $1148.41 2026-04-05 10:59:16
数字货币合约爆仓图表

全部

  • 全部
  • 全部

5分钟

  • 全部
  • 1分钟
  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
数字货币合约爆仓数据
# 币种 价格 价格(24h%) 1小时多单爆仓 1小时空单爆仓 4小时多单爆仓 4小时空单爆仓 24小时多单爆仓 24小时空单爆仓
1 $67107.1 0.44% $1.48万 $3087.71 $3.29万 $129.80万 $781.49万 $227.59万
2 $2055.58 0.32% $1.90万 $1.53万 $3.74万 $67.77万 $908.23万 $291.94万
3 $80.47 0.37% $3354.44 $845.95 $8296.71 $9.80万 $139.22万 $56.12万
4 $1.3135 0.17% $0.00 $409.54 $4667.91 $2.37万 $18.21万 $33.57万
5 $35.952 0.09% $15.53 $0.00 $1255.31 $8489.67 $20.81万 $3.80万
6 $0.09142 0.19% $0.00 $1.02万 $199.88 $4.25万 $22.26万 $14.06万
7 $593.51 0.73% $0.00 $338.19 $35.60 $1915.92 $13.19万 $5.75万
8 $440.04 0.72% $0.00 $0.00 $0.00 $1220.57 $1.45万 $1.19万
9 $4671.91 0.04% $200.88 $6143.38 $200.88 $6222.74 $4.00万 $39.76万
10 $4634.95 0.05% $0.00 $9.27 $0.00 $9.27 $1441.14 $254.47
11 $246.84 4.63% $2737.55 $0.00 $2858.34 $3.04万 $39.16万 $11.87万
12 $0.8638 0.28% $0.00 $1.40万 $0.00 $3.83万 $2.51万 $15.47万
13 $0.247 0.24% $0.00 $0.00 $0.00 $18.74 $23.37万 $13.14万
14 $4648.65 0.05% $0.00 $9.30 $0.00 $9.30 $316.28 $706.89
15 $0.6669 1.18% $0.00 $1331.80 $0.00 $3652.49 $2.60万 $2.13万
16 $8.648 0.1% $0.00 $0.00 $0.00 $6732.27 $3.35万 $1.57万
17 $303.03 2.25% $0.00 $2666.13 $505.03 $1.70万 $2.64万 $22.49万
18 $53.36 0.34% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3.59万 $8080.23
19 $8.952 0.72% $0.00 $1845.76 $0.00 $2438.65 $3.22万 $4532.60
20 $0.31787 0.81% $0.00 $0.00 $0.00 $2106.26 $1.49万 $4433.42
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%