- 上市公司比特币持仓排行榜
- MARA Holdings, Inc.
MARA Holdings, Inc.
比特币持仓
MARA Holdings, Inc.公司自2012-05-04起持有比特币
-
比特币余额5.25万$58.07亿
-
平均成本--
-
盈亏--
股票与财务数据
MARA Holdings, Inc.的股票代码为MARA
-
股价15.19
-
市值56.27亿
-
企业价值80.00亿
-
净资产倍数(NAV 倍数)0.969
-
比特币占市值比例103%
关于 MARA Holdings, Inc.
MARA Holdings Inc利用数字资产计算支持能源转型。该公司通过将清洁能源、闲置能源或未充分利用的能源转化为经济价值,保障区块链账本安全并推动能源转型。公司还提供优化数据中心运营的技术解决方案,包括新一代浸没式液冷技术和比特币矿机固件。其核心业务聚焦于数字资产的计算、获取和长期持有投资。
查看更多
MARA Holdings, Inc. — 比特币持仓变动历史
MARA Holdings, Inc. — 股价与比特币价格走势对比
比特币持仓变动历史
日期 | 比特币持仓 | 持仓变化 | 持仓成本 | 市场价格 | 每股价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 52,477 | +1,838 | $11.07万 | $15.50 | |
2025-08-04 | 50,639 | +639 | $11.42万 | $15.61 | |
2025-07-03 | 50,000 | +60 | $10.88万 | $17.58 | |
2025-07-01 | 49,940 | +81 | $10.71万 | $15.36 | |
2025-06-29 | 49,859 | +181 | $10.73万 | $15.14 | |
2025-06-22 | 49,678 | +135 | $10.22万 | $14.79 | |
2025-06-16 | 49,543 | +168 | $10.56万 | $15.33 | |
2025-06-08 | 49,375 | +64 | $10.56万 | $15.20 | |
2025-06-05 | 49,311 | +83 | $10.48万 | $15.75 | |
2025-06-02 | 49,228 | +49 | $10.56万 | $14.02 | |
2025-05-31 | 49,179 | +942 | $10.40万 | $14.44 | |
2025-05-30 | 48,237 | -903 | $10.56万 | $14.44 | |
2025-05-30 | 49,140 | +1,003 | $10.56万 | $14.44 | |
2025-05-16 | 48,137 | -100 | $10.37万 | $15.75 | |
2025-04-30 | 48,237 | +637 | $9.43万 | $13.85 | |
2025-04-03 | 47,600 | +1,226 | $8.25万 | $11.35 | |
2025-03-10 | 46,374 | +715 | $8.06万 | $15.27 | |
2025-02-03 | 45,659 | +766 | $9.77万 | $16.92 | |
2025-01-03 | 44,893 | +499 | $9.69万 | $17.33 | |
2024-12-19 | 44,394 | +3,959 | $10.01万 | $22.56 | |
2024-12-10 | 40,435 | +4,053 | $9.74万 | $24.37 | |
2024-12-06 | 36,382 | +1,423 | $9.71万 | $25.48 | |
2024-11-30 | 34,959 | +165 | $9.75万 | $27.52 | |
2024-11-27 | 34,794 | +919 | $9.20万 | $26.03 | |
2024-11-22 | 33,875 | +6,313 | $9.85万 | $23.64 | |
2024-10-31 | 27,562 | +720 | $7.23万 | $18.15 | |
2024-10-02 | 26,842 | +642 | $6.08万 | $15.02 | |
2024-09-14 | 26,200 | +255 | $6.06万 | $15.85 | |
2024-08-31 | 25,945 | +945 | $5.91万 | $17.23 | |
2024-08-14 | 25,000 | +5,000 | $6.06万 | $15.78 | |
2024-07-25 | 20,000 | +1,464 | $6.54万 | $20.25 | |
2024-06-30 | 18,536 | +679 | $6.09万 | $19.85 | |
2024-05-31 | 17,857 | +226 | $6.84万 | $20.34 | |
2024-04-30 | 17,631 | +250 | $6.38万 | $17.18 | |
2024-03-31 | 17,381 | +451 | $6.96万 | $22.44 | |
2024-03-20 | 16,930 | 0 | $6.19万 | $19.56 | |
2024-02-29 | 16,930 | +1,189 | $6.25万 | $29.77 | |
2024-01-31 | 15,741 | +567 | $4.29万 | $17.46 | |
2023-12-31 | 15,174 | +1,448 | $4.22万 | $28.95 | |
2023-11-15 | 13,726 | +330 | $3.55万 | $9.34 | |
2023-10-31 | 13,396 | -330 | $3.45万 | $8.71 | |
2023-09-30 | 13,726 | +440 | $2.69万 | $8.71 | |
2023-08-31 | 13,286 | +322 | $2.73万 | $13.56 | |
2023-07-31 | 12,964 | +426 | $2.93万 | $17.00 | |
2023-06-30 | 12,538 | +279 | $3.04万 | $14.44 | |
2023-05-31 | 12,259 | +691 | $2.77万 | $9.18 | |
2023-05-01 | 11,568 | +102 | $2.92万 | $9.76 | |
2023-03-31 | 11,466 | +74 | $1.89亿 | $2.80万 | $7.92 |
2023-02-28 | 11,392 | -840 | $2.35万 | $7.05 | |
2022-12-31 | 12,232 | +1,562 | $1.66万 | $3.29 | |
2022-09-30 | 10,670 | +615 | $1.96万 | $10.77 | |
2022-06-30 | 10,055 | +681 | $2.01万 | $5.53 | |
2022-03-31 | 9,374 | +418 | $4.71万 | $29.87 | |
2022-02-28 | 8,956 | +823 | $3.77万 | $23.20 | |
2021-12-31 | 8,133 | +1,098 | $4.72万 | $34.70 | |
2021-09-30 | 7,035 | +1,251 | $4.16万 | $32.03 | |
2021-06-30 | 5,784 | +460 | $3.59万 | $31.12 | |
2021-05-06 | 5,324 | +257 | $5.74万 | $33.59 | |
2021-03-15 | 5,067 | +128 | $5.93万 | $41.01 | |
2021-01-25 | 4,939 | +4,813 | $3.23万 | $19.50 | |
2020-12-31 | 126 | +126 | $2.88万 | $10.87 |
相似公司
-
US
Strategy
636,505 BTCMSTR -
US
XXI
43,514 BTCCEP -
US
Bitcoin Standard Treasury Company
30,021 BTCBSTR -
US
Bullish
24,000 BTCBLSH -
JP
Metaplanet Inc.
20,000 BTCMTPLF -
US
Riot Platforms, Inc.
19,239 BTCRIOT -
US
Trump Media & Technology Group Corp.
15,000 BTCDJT -
US
CleanSpark, Inc.
12,703 BTCCLSK -
US
Coinbase Global, Inc.
11,776 BTCCOIN