衍生品分类
# 名称 价格
(24h%)
资金费率 成交额
(24h)
成交额
(24h%)
市值 持仓 24小时爆仓 持仓/24小时
成交额
持仓变化
(24h,$)
RSI
(15m)
持仓
(15m%)
OI/24h_Vol
(1h%)
持仓/市值
1 所有币种 2.5144% -0.0076% $1559.01亿 4.96% $2.33万亿 $1035.61亿 $1.81亿 0.6643 $47.32亿 60.13 0.14% +0.5% 0.0445
2 第一层(区块链协议的基础层) 2.2922% -0.0129% $1266.94亿 6.37% $1.87万亿 $899.22亿 $1.44亿 0.7098 $42.65亿 42.46 0.15% +0.47% 0.0481
3 除了比特币的所有币种 2.5144% -0.0076% $984.73亿 3.83% $9544.13亿 $549.16亿 $1.02亿 0.5577 $31.40亿 60.13 0.14% +0.76% 0.0575
4 POW 2.6356% -0.0017% $615.58亿 6.15% $1.41万亿 $515.68亿 $8359.03万 0.8377 $15.72亿 41.39 0.13% -0.05% 0.0365
5 以太坊生态系统 2.7731% -0.0117% $638.10亿 7.2% $3143.05亿 $343.74亿 $6730.25万 0.5387 $24.88亿 0.17% +1.35% 0.1094
6 智能合约 3.4503% -0.0032% $525.26亿 7.78% $3742.20亿 $311.27亿 $5135.76万 0.5926 $24.42亿 42.48 0.2% +1.2% 0.0832
7 除了比特币和以太坊的所有币种 2.5124% -0.0076% $501.59亿 0.37% $7007.09亿 $268.13亿 $5484.30万 0.5346 $8.74亿 60.13 0.07% +0.19% 0.0383
8 Made in America 3.0955% -0.0154% $236.20亿 2.29% $2940.22亿 $141.68亿 $2203.41万 0.5998 $3.77亿 30.1 0.1% -0.4% 0.0482
9 索拉纳生态系统 2.7892% -0.0039% $165.83亿 4.88% $717.65亿 $79.75亿 $1826.47万 0.4809 $1.68亿 49.29 0.17% +0.27% 0.1111
10 去中心化金融 3.1238% -0.0043% $109.85亿 2.0% $526.04亿 $62.34亿 $1855.75万 0.5675 $2.59亿 -0.03% +1.56% 0.1185
11 Memes 2.7794% -0.0124% $56.99亿 16.79% $309.88亿 $26.14亿 $742.14万 0.4588 $1.25亿 49.29 0.15% -0.3% 0.0844
12 人工智能大数据 1.5531% -0.0003% $45.27亿 11.23% $148.80亿 $21.48亿 $465.48万 0.4746 $1.29亿 43.34 0.12% -0.61% 0.1444
13 多边形生态系统 3.9298% -0.0076% $28.50亿 4.4% $163.70亿 $16.59亿 $369.81万 0.5822 $5257.26万 40.02 0.09% +0.34% 0.1014
14 雪崩生态系统 3.924% -0.0217% $29.60亿 6.07% $160.92亿 $15.35亿 $365.08万 0.5186 $8531.73万 40.02 0.07% +0.97% 0.0954
15 Optimism生态系统 3.2478% 0.0763% $22.07亿 4.09% $127.69亿 $14.13亿 $297.15万 0.6399 $5585.53万 33.81 0.12% +0.06% 0.1106
16 DePIN 2.8532% 0.0020% $21.27亿 9.15% $92.59亿 $9.40亿 $189.59万 0.4417 $9021.55万 56.04 -0.04% -0.65% 0.1015
17 游戏 3.436% -0.0258% $17.86亿 1.79% $49.68亿 $7.67亿 $265.32万 0.4296 $3844.18万 48.11 -0.11% +1.37% 0.1545
18 波卡生态系统 2.6163% 0.0003% $8.19亿 8.14% $85.96亿 $5.90亿 $70.46万 0.7206 $3122.44万 45.59 0.14% -0.18% 0.0686
19 第二层(区块链协议的扩展层) 3.0507% -0.0114% $9.10亿 20.01% $76.26亿 $5.89亿 $105.62万 0.6468 $4349.33万 50.51 -0.05% -0.26% 0.0772
20 AI Agents 1.3852% 0.0076% $12.72亿 24.88% $23.23亿 $5.23亿 $147.94万 0.4107 $1378.36万 30.22 0.33% -0.75% 0.2249
21 元宇宙 4.0767% -0.0290% $6.31亿 15.09% $23.81亿 $3.88亿 $59.27万 0.6144 $1631.74万 42.07 0.11% +0.08% 0.1629
22 存储 4.0377% -0.0002% $3.82亿 18.31% $16.55亿 $1.89亿 $44.78万 0.4944 $989.86万 27.38 0.13% -3.85% 0.1141
23 币安智能链 1.4025% 0.0027% $2.35亿 0.81% $9.19亿 $1.19亿 $32.84万 0.5062 $1314.66万 45.34 0.15% -0.37% 0.1292
24 DeFAI 1.42% 0.0382% $1.75亿 10.65% $1.41亿 $6311.51万 $12.97万 0.3601 $40.72万 32.45 0.54% +1.44% 0.4492
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%