大V推荐

更多

最近活跃

#Ku24hour(Ku24小时)
最新 最热
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年5月13日)

1. $MAT - $0.09 (+164.07%)
2. $WARD - $0.006851 (+85.23%)
3. $NXT - $0.09 (+91.36%)
4. $SD - $0.24 (+65.73%)
5. $POLS - $0.07 (+44.05%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!
  • 120
  • 80
  • 200
  • 50
  • 150
  • 100
700
24小时内涨幅前五的代币在#KuCoin (2026年5月12日)

1. $XPRT - $0.01 (+70.83%)
2. $OSMO - $0.08 (+64.90%)
3. $WARD - $0.003309 (+60.87%)
4. $SQR - $0.0003706 (+40.84%)
4. $PZP - $0.002008 (+39.01%)

立即查看并注册KuCoin!
  • 123
  • 56
  • 78
  • 145
  • 97
499
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年5月11日)

1. $UXLINK - $0.003810 (+170.62%)
2. $RVV - $0.0003857 (+75.16%)
3. $OSMO - $0.05 (+58.98%)
4. $SCA - $0.02 (+50.71%)
5. $TROLL - $0.11 (+48.25%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!

#Ku24hour
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 5
1215
24小时涨幅前五名在#KuCoin (2026年5月8日)

1. $GF - $0.0014283 (+58.28%)
2. $JTO - $0.66 (+51.03%)
3. $NIL - $0.06 (+50.90%)
4. $DOGS - $0.00008636 (+47.70%)
5. $MYRO - $0.003585 (+37.28%)

快来KuCoin查看并注册!
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 5
1215
24小时涨幅前五名在#KuCoin(2026年5月6日)

1. $DOGS - $0.00006115 (+77.98%)
2. $LAB - $2.56 (+60.90%)
3. $X - $0.00001567 (+49.06%)
4. $DUCK - $0.00009640 (+39.66%)
5. $TAC - $0.02 (+39.28%)

查看并注册KuCoin!

#Ku24hour
  • 120
  • 180
  • 300
  • 80
  • 50
  • 70
  • 150
  • 200
  • 100
  • 250
  • 60
  • 30
1590
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年5月5日)

1. $BILL - $0.04 (+378.90%)
2. $LRDS - $0.03 (+73.15%)
3. $TSTBSC - $0.02 (+71.14%)
4. $ELIZAOS - $0.001022 (+70.17%)
5. $CYPR - $0.01 (+34.99%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 5
1215
24小时涨幅前五的代币在#KuCoin (2026年5月4日)

1. $TROLL - $0.04 (+97.16%)
2. $NOBODY - $0.00604 (+41.75%)
3. $TSTBSC - $0.01 (+39.93%)
4. $RIO - $0.14 (+34.74%)
5. $BOBA - $0.03 (+31.34%)

立即查看并注册KuCoin!
  • 210
  • 180
  • 300
  • 50
  • 120
  • 80
940
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年5月1日)

1. $BR - $0.16 (+87.64%)
2. $MEGA - $0.15 (+61.18%)
3. $NRN - $0.004304 (+48.93%)
4. $GENIUS - $0.48 (+34.81%)
5. $RIO - $0.06 (+33.37%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!
0
24小时内#KuCoin涨幅前五名(2026年4月30日)

1. $AI - $0.04 (+374.60%)
2. $BLEND - $0.17 (+84.41%)
3. $ACN - $0.01 (+57.85%)
4. $WBAI - $0.002619 (+42.32%)
5. $ZEREBRO - $0.02 (+31.04%)

快来#Ku24hour查看并注册吧!
  • 150
  • 200
  • 300
  • 50
  • 30
  • 100
  • 20
  • 10
860
24H涨幅前5名 #KuCoin (2026年4月28日)

1. $HOUSE - $0.003189 (+51.06%)
2. $WEN - $0.00000655 (+49.56%)
3. $PRL - $0.30 (+37.55%)
4. $XCN - $0.0060145 (+25.81%)
5. $ZIG - $0.03 (+22.89%)

立即查看并注册KuCoin!
  • 120
  • 180
  • 210
  • 30
  • 50
  • 40
  • 80
  • 60
  • 20
  • 90
  • 70
  • 10
960
24H 涨幅前五名 #KuCoin (2026年4月27日)

1. $CYC - $0.04 (+170.23%)
2. $KORI - $0.002159 (+114.85%)
3. $WEN - $0.00000622 (+51.74%)
4. $ZBT - $0.24 (+46.86%)
5. $AGT - $0.02 (+43.39%)

快来注册KuCoin吧!

#Ku24hour
  • 102
  • 223
  • 492
  • 53
  • 21
  • 311
  • 16
  • 6
1224
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年4月24日)

1. $BMB - $0.01 (+229.32%)
2. $CYPR - $0.01 (+89.92%)
3. $LOFI - $0.00548 (+55.41%)
4. $MOVR - $2.63 (+52.92%)
5. $RMV - $0.005933 (+38.41%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!
  • 120
  • 90
  • 210
  • 180
  • 150
750
24小时内#KuCoin涨幅前五名(2026年4月23日)

1. $BMB - < $0.00534 (+98.94%)
2. $CHIP - $0.11 (+83.07%)
3. $HOLD - $0.42 (+42.15%)
4. $SPK - $0.03 (+35.66%)
5. $MILADYCULT - $0.0002633 (+32.05%)

立即查看并注册KuCoin!
  • 287
  • 156
  • 56
499
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年4月22日)

1. $CHIP - $0.05 (+1,030.36%)
2. $BAS - $0.01 (+62.62%)
3. $BEST - $0.001483 (+51.17%)
4. $RAVE - $1.51 (+44.12%)
5. $HOLD - $0.29 (+42.83%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 5
1215
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年4月17日)

1. $BASED - $0.19 (+111.27%)
2. $SIREN - $1.54 (+92.64%)
3. $NEIROCTO - $0.00012 (+74.52%)
4. $PNUT - $0.07 (+66.74%)
5. $READY - $0.02 (+54.46%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!

#Ku24hour
0
24H 涨幅前五名 #KuCoin (2026年4月15日)

1. $APR - $0.34 (+80.82%)
2. $XMN - $0.00790 (+50.57%)
3. $QORPO - $0.0016 (+48.28%)
4. $BR - $0.17 (+42.65%)
5. $LIKE - $0.001644 (+36.38%)

立即查看并注册 KuCoin!

#Ku24hour
  • 120
  • 180
  • 300
  • 50
  • 80
  • 70
  • 60
  • 40
  • 90
  • 200
  • 30
  • 20
1240
24H 涨幅前五名 #KuCoin (2026年4月14日)

1. $MEZO - $0.09 (+212.77%)
2. $WET - $0.17 (+75.55%)
3. $BMB - $0.0038 (+128.21%)
4. $ION - $0.00028 (+46.56%)
5. $SYND - $0.06 (+43.36%)

快来注册 KuCoin!

#Ku24hour
  • 102
  • 223
  • 492
  • 53
  • 21
  • 311
  • 16
  • 6
1224
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年4月13日)

1. $SIGHT - < $0.00077 (+108.22%)
2. $IDOS - $0.01 (+42.37%)
3. $AIO - $0.11 (+40.72%)
4. $INX - $0.01 (+35.59%)
5. $XNY - $0.0043 (+34.28%)

Check Out Today's Top Crypto Gainers on KuCoin!

#Ku24hour
  • 201
  • 101
  • 215
  • 82
599
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年4月8日)

1. $SWARMS - $0.01489 (+59.53%)
2. $ESIM - $0.00608 (+53.54%)
3. $BULLA - $0.02008 (+50.33%)
4. $COMMON - $0.000382 (+41.04%)
5. $NOM - $0.00622 (+35.54%)

查看今日KuCoin上的顶级加密货币涨幅榜!

#Ku24hour
  • 345
  • 124
  • 30
499
24小时内#KuCoin涨幅前五名(2026年4月7日)

1. $CYC - $0.04 (+257.07%)
2. $BRISE - $0.00000005272 (+200.89%)
3. $REDSTONE - $0.17 (+73.25%)
4. $GG3 - $0.0006345 (+68.00%)
5. $TRU - $0.00831 (+49.91%)

查看今日KuCoin上涨幅最高的加密货币!
  • 321
  • 178
499
24小时内#KuCoin涨幅前五名(2026年4月30日)

1. $AI - $0.04 (+374.60%)
2. $BLEND - $0.17 (+84.41%)
3. $ACN - $0.01 (+57.85%)
4. $WBAI - $0.002619 (+42.32%)
5. $ZEREBRO - $0.02 (+31.04%)

快来#Ku24hour查看并注册吧!
  • 150
  • 200
  • 300
  • 50
  • 30
  • 100
  • 20
  • 10
860
24H涨幅前5名 #KuCoin (2026年4月28日)

1. $HOUSE - $0.003189 (+51.06%)
2. $WEN - $0.00000655 (+49.56%)
3. $PRL - $0.30 (+37.55%)
4. $XCN - $0.0060145 (+25.81%)
5. $ZIG - $0.03 (+22.89%)

立即查看并注册KuCoin!
  • 120
  • 180
  • 210
  • 30
  • 50
  • 40
  • 80
  • 60
  • 20
  • 90
  • 70
  • 10
960
24H 涨幅前五名 #KuCoin (2026年4月27日)

1. $CYC - $0.04 (+170.23%)
2. $KORI - $0.002159 (+114.85%)
3. $WEN - $0.00000622 (+51.74%)
4. $ZBT - $0.24 (+46.86%)
5. $AGT - $0.02 (+43.39%)

快来注册KuCoin吧!

#Ku24hour
  • 102
  • 223
  • 492
  • 53
  • 21
  • 311
  • 16
  • 6
1224
24小时内#KuCoin涨幅前五名(2026年4月1日)

1. $EDGE - $0.66 (+562.80%)
2. $ZND - $0.0052 (+58.77%)
3. $KPOL - $0.00032 (+41.05%)
4. $KERNEL - $0.10 (+39.66%)
5. $STO - $0.20 (+37.98%)

查看今日KuCoin上的加密货币涨幅榜!
  • 201
  • 123
  • 345
  • 67
  • 89
  • 156
  • 78
  • 45
  • 210
  • 30
  • 15
1359
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年4月24日)

1. $BMB - $0.01 (+229.32%)
2. $CYPR - $0.01 (+89.92%)
3. $LOFI - $0.00548 (+55.41%)
4. $MOVR - $2.63 (+52.92%)
5. $RMV - $0.005933 (+38.41%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!
  • 120
  • 90
  • 210
  • 180
  • 150
750
24小时内#KuCoin涨幅前五名(2026年4月23日)

1. $BMB - < $0.00534 (+98.94%)
2. $CHIP - $0.11 (+83.07%)
3. $HOLD - $0.42 (+42.15%)
4. $SPK - $0.03 (+35.66%)
5. $MILADYCULT - $0.0002633 (+32.05%)

立即查看并注册KuCoin!
  • 287
  • 156
  • 56
499
24小时涨幅前五名在#KuCoin(2026年5月6日)

1. $DOGS - $0.00006115 (+77.98%)
2. $LAB - $2.56 (+60.90%)
3. $X - $0.00001567 (+49.06%)
4. $DUCK - $0.00009640 (+39.66%)
5. $TAC - $0.02 (+39.28%)

查看并注册KuCoin!

#Ku24hour
  • 120
  • 180
  • 300
  • 80
  • 50
  • 70
  • 150
  • 200
  • 100
  • 250
  • 60
  • 30
1590
24H #KuCoin 涨幅前五 (2026年3月19日)

1. $LYN - $0.0721 (+59.64%)
2. $WOD - $0.01717 (+57.38%)
3. $AIN - $0.09673 (+27.22%)
4. $ETN - $0.001207 (+26.69%)
5. $SIREN - $0.88214 (+25.79%)

查看今日KuCoin上表现最佳的加密货币!
#Ku24hour
0
24小时内#KuCoin涨幅前五名(2026年3月23日)

1. $SIREN - $2.28 (+144.66%)
2. $BR - $0.12 (+84.96%)
3. $SYND - $0.05 (+61.04%)
4. $JCT - $0.0041 (+54.70%)
5. $LYN - $0.09 (+49.14%)

查看今日KuCoin上的顶级加密货币涨幅!

#Ku24hour
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 5
1215
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年3月30日)

1. $GF - $0.0024807 (+43.90%)
2. $NKN - $0.01494 (+37.37%)
3. $SIREN - $1.83 (+32.24%)
4. $ONT - $0.07 (+32.19%)
5. $SIGHT - $0.0003469 (+30.21%)

查看今日KuCoin上的顶级加密货币涨幅!
#Ku24hour
  • 245
  • 123
  • 87
  • 156
  • 78
  • 10
699
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年3月31日)

1. $BASED - $0.12090 (+298.23%)
2. $PLANCK - $0.0015573 (+94.63%)
3. $ESIM - $0.00574 (+61.31%)
4. $ONT - $0.08226 (+39.20%)
5. $NOM - $0.00329 (+39.08%)

Check Out Today's Top Crypto Gainers on KuCoin!
#Ku24hour
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 5
1215
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年3月27日)

1. $NKN - $0.019 (+144.56%)
4. $GIZA - $0.018 (+120.02%)
3. $XTER - $0.023 (+54.69%)
4. $VOXEL - $0.0083 (+35.12%)
5. $BLUAI - $0.0095 (+34.22%)

Check Out Today's Top Crypto Gainers on KuCoin!
#Ku24hour
0
24小时涨幅前五的币种在#KuCoin (2026年3月20日)

1. $GMEE - $0.002507 (+162.66%)
2. $WSDM - $0.0002477 (+66.47%)
3. $CYC - $0.00917 (+64.93%)
4. $LYN - $0.1076 (+53.22%)
5. $UAI - $0.58273 (+43.38%)

查看今日KuCoin上的加密货币涨幅榜!
#Ku24hour
  • 210
  • 45
  • 78
  • 35
  • 120
  • 65
  • 25
  • 12
590
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年4月22日)

1. $CHIP - $0.05 (+1,030.36%)
2. $BAS - $0.01 (+62.62%)
3. $BEST - $0.001483 (+51.17%)
4. $RAVE - $1.51 (+44.12%)
5. $HOLD - $0.29 (+42.83%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 5
1215
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年4月8日)

1. $SWARMS - $0.01489 (+59.53%)
2. $ESIM - $0.00608 (+53.54%)
3. $BULLA - $0.02008 (+50.33%)
4. $COMMON - $0.000382 (+41.04%)
5. $NOM - $0.00622 (+35.54%)

查看今日KuCoin上的顶级加密货币涨幅榜!

#Ku24hour
  • 345
  • 124
  • 30
499
24小时涨幅前五名在#KuCoin (2026年3月24日)

1. $READY - $0.010588 (+48.49%)
2. $NEXI - $0.01004 (+35.37%)
3. $GAIN - $0.0008948 (+32.71%)
4. $SKATE - $0.002971 (+30.91%)
5. $LIGHT - $0.3849 (+31.57%)

查看今日KuCoin上的加密货币涨幅榜!

#Ku24hour
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 5
1215
24小时内 #KuCoin 涨幅前五名(2026年4月3日)

1. $ZND - $0.01 (+180.90%)
2. $CTSI - $0.04 (+88.84%)
3. $NTRN - $0.0031 (+47.19%)
4. $REVU - $0.0016 (+37.06%)
5. $BR - $0.15 (+32.71%)

查看今日KuCoin上的加密货币涨幅榜!
#Ku24hour
  • 321
  • 178
499
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年5月5日)

1. $BILL - $0.04 (+378.90%)
2. $LRDS - $0.03 (+73.15%)
3. $TSTBSC - $0.02 (+71.14%)
4. $ELIZAOS - $0.001022 (+70.17%)
5. $CYPR - $0.01 (+34.99%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 5
1215
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年4月13日)

1. $SIGHT - < $0.00077 (+108.22%)
2. $IDOS - $0.01 (+42.37%)
3. $AIO - $0.11 (+40.72%)
4. $INX - $0.01 (+35.59%)
5. $XNY - $0.0043 (+34.28%)

Check Out Today's Top Crypto Gainers on KuCoin!

#Ku24hour
  • 201
  • 101
  • 215
  • 82
599
24小时涨幅前五名在#KuCoin (2026年5月8日)

1. $GF - $0.0014283 (+58.28%)
2. $JTO - $0.66 (+51.03%)
3. $NIL - $0.06 (+50.90%)
4. $DOGS - $0.00008636 (+47.70%)
5. $MYRO - $0.003585 (+37.28%)

快来KuCoin查看并注册!
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 5
1215
加载中……
已加载全部
大V推荐
加载中……
已加载全部
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

顶部