大V推荐

更多

最近活跃

#Ku24hour(Ku24小时)
最新 最热
24小时涨幅前五 #KuCoin (2026年9月14日)

1. DEBIT - $4.21 (+116.25%)
2. FORTH - $0.4097 (+72.92%)
3. CVC - $0.03228 (+46.82%)
4. POP - $0.001515 (+36.95%)
5. WBAI - $0.00249 (+32.41%)

#Ku24hour
  • 450
  • 320
  • 180
  • 10
  • 5
965
24小时涨幅前5名 在 #KuCoin (2026年9月13日)

1. NEXI - $0.001879 (+53.66%)
2. GRIFFAIN - $0.01596 (+44.79%)
3. FLOCK - $0.07743 (+27.57%)
4. KOMA - $0.01805 (+27.18%)
5. REZ - $0.004059 (+25.70%)

#Ku24hour
  • 412
  • 389
  • 156
  • 203
  • 102
1262
24小时 #KuCoin 涨幅前五 (2026年9月12日)

1. solana:4sxxEHW6XqX5YBYs29f1p2RhR7afXFS8wQWcMYQVpump - $0.001137 (+87.54%)
2. ethereum:0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac - $0.05408 (+77.85%)
3. $LAB - $0.07675 (+63.22%)
4. base:0xc7edf7b7b3667a06992508e7b156eff794a9e1c8 - $0.01073 (+37.96%)
5. $BB - $0.007904 (+31.78%)

#Ku24hour
  • 101
  • 221
  • 491
  • 52
  • 20
  • 310
  • 15
  • 2
1212
24小时涨幅前5名在 #KuCoin (2026年9月10日)

1. $LAPTOP - 1.66美元 (+233.14%)
2. $IOST - 0.002003美元 (+130.61%)
3. $KLINK - 0.0001596美元 (+75.30%)
4. $CAMP - 0.0004548美元 (+53.20%)
5. $WSDM - 0.₄7996美元 (+40.35%)

前往 #Ku24hour 查看并注册 KuCoin!
  • 482
  • 15
497
24小时涨幅前5名 on #KuCoin (September 9, 2026)

1. base:0xc7edf7b7b3667a06992508e7b156eff794a9e1c8 - $0.0128 (+80.53%)
2. $WBAI - $0.004496 (+56.80%)
3. $NAKA - $0.08716 (+47.30%)
4. $VVV - $24.96 (+35.43%)
5. ethereum:0x728f30fa2f100742c7949d1961804fa8e0b1387d - $0.01046 (+29.55%)

查看并注册 KuCoin!
#Ku24hour
  • 412
  • 187
  • 305
904
KuCoin上24小时涨幅前五(2026年9月8日)

1. $IOST - $0.0009867 (+34.65%)
2. $NIM - $0.0003979 (+34.36%)
3. $SOPH - $0.005558 (+31.75%)
4. ethereum:0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 - $0.0₄8527 (+30.83%)
5. $ANYONE - $0.1858 (+24.02%)

#Ku24hour
  • 187
  • 293
  • 452
  • 108
1040
KuCoin 24小时涨幅前五(2026年9月7日)

1. $NYM - $0.03385 (+88.53%)
2. solana:4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R - $1.33 (+54.22%)
3. $RNBW - $0.02585 (+40.70%)
4. $SWARM - $0.1066 (+39.99%)
5. solana:DvjbEsdca43oQcw2h3HW1CT7N3x5vRcr3QrvTUHnXvgV - $0.001907 (+30.95%)

前往 KuCoin 注册!
#Ku24hour
  • 412
  • 85
  • 301
  • 15
  • 42
  • 628
  • 28
  • 9
1520
24小时涨幅前5名 #KuCoin (2026年9月6日)

1. $MARSCOIN - $0.2334 (+60.97%)
2. $AKE - $0.01903 (+44.38%)
3. $PIPEDOG - $0.002989 (+39.80%)
4. $SUSHI - $0.2684 (+39.43%)
5. $PONS - $0.8983 (+32.81%)

#Ku24hour
  • 423
  • 189
  • 712
  • 95
  • 41
  • 856
  • 28
  • 17
2361
KuCoin 24小时涨幅前5名(2026年9月5日)

1. $ICX - $0.02044 (+110.50%)
2. $ANYONE - $0.131 (+41.47%)
3. $TROLL - $0.07526 (+38.47%)
4. $FLOCK - $0.05307 (+35.11%)
5. $DASH - $63.42 (+35.05%)

#Ku24hour
  • 450
  • 120
  • 800
  • 50
  • 30
  • 600
  • 10
  • 5
2065
24小时涨幅前5名(在#KuCoin上,2026年9月4日)

1. solana:Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk - $0.191 (+60.77%)
2. ethereum:0x07f5b6823751c2e2cd4560f28af75ff887102241 - $0.5947 (+52.40%)
3. $EDGE - $0.5941 (+52.12%)
4. $BR - $0.3112 (+45.50%)
5. $ANOME - $0.03219
#Ku24hour
  • 152
  • 13
  • 123
  • 84
  • 62
  • 93
  • 34
  • 22
  • 55
  • 12
  • 7
  • 4
661
24小时涨幅前5名在#KuCoin上(2026年9月3日)

1. $CP - $0.03875 (+287.70%)
2. $AKE - $0.01693 (+94.45%)
3. $T - $0.005287 (+46.94%)
4. $2U2 - $0.002499 (+43.68%)
5. $SUT - $0.4397 (+39.47%)

#Ku24hour
  • 187
  • 143
  • 67
  • 89
  • 76
  • 34
  • 21
  • 45
  • 9
  • 3
674
#KuCoin上24小时涨幅前五(2026年9月2日)
1. solana:XLnpFRQ3rSWupCRjuQfx74mgVoT3ezVJKE1CogRZxhH - $0.078275 (+58.99%)
2. $WBAI - $0.003537 (+43.67%)
3. $PUSH - $0.007155 (+41.50%)
4. base:0xc7edf7b7b3667a06992508e7b156eff794a9e1c8 - $0.008437 (+40.93%)
5. $UAI - $0.5289 (+39.90%)
#Ku24hour
  • 301
  • 151
  • 121
  • 81
  • 101
  • 27
782
24小时涨幅前五名在#KuCoin(2026年8月30日)

1. solana:hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux - $0.4149 (+74.37%)
2. ethereum:0x07f5b6823751c2e2cd4560f28af75ff887102241 - $0.242 (+55.29%)
3. $CHIRP - $0.005904 (+48.22%)
4. solana:CARDSccUMFKoPRZxt5vt3ksUbxEFEcnZ3H2pd3dKxYjp - $0.2494 (+45.40%)
5. $ES - $0.001145 (+45.06%)

#Ku24hour
  • 189
  • 13
  • 157
  • 89
  • 146
  • 113
  • 78
  • 44
  • 36
  • 9
  • 23
  • 4
901
24小时涨幅前5名 on #KuCoin (2026年8月29日)

1. base:0xc7edf7b7b3667a06992508e7b156eff794a9e1c8 - $0.008898 (+205.82%)
2. $LVVA - $0.001198 (+166.29%)
3. $NC - $0.0008644 (+46.89%)
4. base:0xea87169699dabd028a78d4b91544b4298086baf6 - $0.06772 (+38.50%)
5. ethereum:0xde4ee8057785a7e8e800db58f9784845a5c2cbd6 - $2.61 (+37.29%)

#Ku24hour
  • 251
  • 199
  • 51
  • 179
  • 99
  • 21
  • 11
  • 31
842
24小时涨幅前五名在 #KuCoin (2026年8月28日)

1. $GAIA - $0.00471 (+68.82%)
2. $DENT - $0.0₄964 (+50.16%)
3. $MOVR - $0.9831 (+43.04%)
4. $NPC - $0.01827 (+37.47%)
5. $BERT - $0.017 (+33.44%)

#Ku24hour
  • 449
  • 149
  • 79
  • 99
  • 49
825
#KuCoin上24小时涨幅前五名(2026年8月27日)

1. $DEBIT - $1.25 (+1,150.20%)
2. $BTR - $0.1392 (+314.35%)
3. $TAC - $0.004719 (+82.24%)
4. $CAMP - $0.0004739 (+50.96%)
5. $MAPO - $0.001499 (+46.20%)
  • 179
  • 5
  • 211
  • 88
  • 161
  • 45
  • 22
  • 13
  • 35
  • 7
  • 18
  • 8
792
24小时在#KuCoin上的涨幅前五(2026年8月26日)

1. $TMX - $0.1577 (+426.10%)
2. $DGAI - $0.728 (+92.16%)
3. $FORTH - $0.3642 (+91.13%)
4. $AGI - $0.007098 (+68.65%)
5. $TAC - $0.002589 (+43.89%)

#Ku24hour
  • 201
  • 1
  • 51
  • 11
  • 151
  • 81
  • 21
  • 9
  • 181
  • 4
  • 6
  • 6
723
24小时涨幅前五名在#KuCoin上(2026年8月24日)

1. $DENT - $0.0001271 (+296.26%)
2. $BLZ - $0.009718 (+35.19%)
3. $SPK - $0.02291 (+29.42%)
4. $MAT - $0.04499 (+26.51%)
5. $NPC - $0.01115 (+25.68%)

#Ku24hour
  • 123
  • 45
  • 67
  • 89
  • 101
  • 34
  • 56
  • 78
  • 91
  • 12
  • 23
  • 14
733
24小时涨幅榜前5名在#KuCoin (2026年8月21日)

1. $ALIGN - $0.02033 (+103.40%)
2. $KLINK - $0.0001105 (+69.89%)
3. $牛来 - $0.05891 (+53.38%)
4. $AVAAI - $0.01879 (+38.64%)
5. $ONT - $0.05357 (+31.44%)

查阅并注册KuCoin! #Ku24hour
  • 201
  • 152
  • 63
  • 189
  • 112
  • 42
  • 28
  • 17
  • 9
813
24小时涨幅前5名 在#KuCoin上 (2026年8月20日)

1. $SWARM - $0.1408 (+604.65%)
2. $ATA - $0.0008967 (+88.86%)
3. $PUSH - $0.006577 (+86.93%)
4. $牛来 - $0.03813 (+45.06%)
5. $TAI - $0.008556 (+43.14%)
#Ku24hour
  • 99
  • 51
  • 31
  • 199
  • 149
  • 49
  • 21
  • 29
  • 39
667
24小时涨幅前五名在#KuCoin上(2026年8月3日)

1. $HOME - $0.008957 (+58.74%)
2. $KOMA - $0.02146 (+46.84%)
3. $FORTH - $0.2757 (+32.79%)
4. $PTB - $0.000891 (+28.53%)
5. $MTRG - $0.01368 (+19.65%)

#Ku24hour
  • 211
  • 63
  • 172
  • 41
  • 134
  • 52
  • 89
762
24小时#KuCoin涨幅前五(2026年8月4日)

1. $2U2 - $0.03578 (+258.20%)
2. $OORT - $0.001518 (+50.50%)
3. $CASHCAT - $0.06183 (+44.29%)
4. $HOUSE - $0.001777 (+35.49%)
5. $KONET - $0.02666 (+33.38%)

查看并注册KuCoin!

#Ku24hour
  • 299
  • 179
  • 57
  • 43
  • 31
  • 19
  • 11
639
24小时#KuCoin涨幅前五(2026年7月30日)
1. $UAI - $0.4307 (+43.63%)
2. $COTI - $0.01505 (+27.04%)
3. $KAITO - $1.36 (+25.14%)
4. $METADAO - $5.27 (+24.56%)
5. $LVVA - $0.0003852 (+23.54%)
#Ku24hour
  • 231
  • 5
  • 181
  • 81
  • 151
  • 61
  • 46
  • 11
  • 31
  • 6
  • 4
  • 3
811
24小时涨幅前5名在#KuCoin (2026年7月27日)
1. $KAIO - $0.02084 (+65.39%)
2. $BABYSHARK - $0.006193 (+40.27%)
3. $THQ - $0.01384 (+37.23%)
4. $EUL - $2.38 (+36.12%)
5. $DIA - $0.135 (+32.75%)
#Ku24hour
  • 351
  • 5
  • 201
  • 151
  • 101
  • 81
  • 51
  • 31
  • 21
  • 3
  • 2
  • 1
999
#KuCoin上24小时涨幅前五名(2026年7月31日)

1. $GRVT - $0.2277 (+128.00%)
2. $KOMA - $0.01416 (+77.19%)
3. $GF - $0.01014 (+53.59%)
4. $FORTH - $0.2463 (+52.79%)
5. $MMT - $0.2433 (+38.10%)

#Ku24hour
  • 189
  • 3
  • 158
  • 47
  • 112
  • 73
  • 19
  • 8
  • 42
  • 4
  • 6
  • 2
663
KuCoin 24小时涨幅前五(2026年9月7日)

1. $NYM - $0.03385 (+88.53%)
2. solana:4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R - $1.33 (+54.22%)
3. $RNBW - $0.02585 (+40.70%)
4. $SWARM - $0.1066 (+39.99%)
5. solana:DvjbEsdca43oQcw2h3HW1CT7N3x5vRcr3QrvTUHnXvgV - $0.001907 (+30.95%)

前往 KuCoin 注册!
#Ku24hour
  • 412
  • 85
  • 301
  • 15
  • 42
  • 628
  • 28
  • 9
1520
24小时涨幅前5名 #KuCoin (2026年9月6日)

1. $MARSCOIN - $0.2334 (+60.97%)
2. $AKE - $0.01903 (+44.38%)
3. $PIPEDOG - $0.002989 (+39.80%)
4. $SUSHI - $0.2684 (+39.43%)
5. $PONS - $0.8983 (+32.81%)

#Ku24hour
  • 423
  • 189
  • 712
  • 95
  • 41
  • 856
  • 28
  • 17
2361
24小时涨幅前5名 在 #KuCoin (2026年9月13日)

1. NEXI - $0.001879 (+53.66%)
2. GRIFFAIN - $0.01596 (+44.79%)
3. FLOCK - $0.07743 (+27.57%)
4. KOMA - $0.01805 (+27.18%)
5. REZ - $0.004059 (+25.70%)

#Ku24hour
  • 412
  • 389
  • 156
  • 203
  • 102
1262
24小时涨幅前五 #KuCoin (2026年9月14日)

1. DEBIT - $4.21 (+116.25%)
2. FORTH - $0.4097 (+72.92%)
3. CVC - $0.03228 (+46.82%)
4. POP - $0.001515 (+36.95%)
5. WBAI - $0.00249 (+32.41%)

#Ku24hour
  • 450
  • 320
  • 180
  • 10
  • 5
965
24小时涨幅前5名(在#KuCoin上,2026年9月4日)

1. solana:Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk - $0.191 (+60.77%)
2. ethereum:0x07f5b6823751c2e2cd4560f28af75ff887102241 - $0.5947 (+52.40%)
3. $EDGE - $0.5941 (+52.12%)
4. $BR - $0.3112 (+45.50%)
5. $ANOME - $0.03219
#Ku24hour
  • 152
  • 13
  • 123
  • 84
  • 62
  • 93
  • 34
  • 22
  • 55
  • 12
  • 7
  • 4
661
24小时涨幅前五(2026年6月15日)在KuCoin上

1. $CHEQ - $0.003496 (+53.67%)
2. $H - $0.41 (+42.80%)
3. $TEA - $0.00006367 (+46.89%)
4. $PUFFER - $0.02 (+42.71%)
5. $SWTCH - $0.001798 (-2.98%)

立即查看并注册KuCoin!
#Ku24hour
  • 123
  • 45
  • 213
  • 88
  • 156
  • 67
  • 32
  • 21
  • 44
  • 78
  • 19
  • 11
897
#KuCoin上24小时涨幅前五名 (2026年7月29日)
1. $COTI - $0.01191 (+48.94%)
2. $FLK - $0.007401 (+44.16%)
3. $WL - $0.005783 (+41.71%)
4. $GF - $0.007483 (+41.70%)
5. $D - $0.002217 (+41.40%)
#Ku24hour
  • 351
  • 51
  • 21
  • 81
  • 61
565
24小时涨幅前5名在 #KuCoin (2026年6月17日)

1. $BR - $0.18 (+63.69%)
2. $SENT - $0.02 (+34.72%)
3. $PORTAL - $0.01 (+32.43%)
4. $TRIA - $0.03 (+33.19%)
5. $VELVET - $0.43 (+31.66%)

查看并注册KuCoin!

#Ku24hour
  • 201
  • 1
  • 151
  • 51
  • 101
  • 81
  • 31
  • 21
  • 61
  • 11
  • 5
  • 1
716
24小时涨幅前5名在#KuCoin上(2026年6月16日)
1. $XTER - $0.01 (+63.64%)
2. $JTO - $0.78 (+43.04%)
3. $DN - $0.69 (+41.34%)
4. $SIREN - $0.16 (+39.56%)
5. $NOBODY - $0.00568 (+36.96%)
#Ku24hour
上午8点 HKT
  • 153
  • 21
  • 89
  • 112
  • 47
  • 68
  • 31
521
24小时涨幅前5名 在KuCoin上 (2026年6月12日)

1. ESPORTS - 0.31 (+187.67%)
2. DN - 0.91 (+107.69%)
3. VELVET - 1.64 (+93.92%)
4. J - 0.0038277 (+74.32%)
5. STG - 0.65 (+56.00%)
  • 101
  • 97
  • 71
  • 131
  • 109
  • 51
  • 29
  • 17
606
24小时涨幅前5名在#KuCoin上(2026年9月3日)

1. $CP - $0.03875 (+287.70%)
2. $AKE - $0.01693 (+94.45%)
3. $T - $0.005287 (+46.94%)
4. $2U2 - $0.002499 (+43.68%)
5. $SUT - $0.4397 (+39.47%)

#Ku24hour
  • 187
  • 143
  • 67
  • 89
  • 76
  • 34
  • 21
  • 45
  • 9
  • 3
674
24小时涨幅前5名 on #KuCoin (September 9, 2026)

1. base:0xc7edf7b7b3667a06992508e7b156eff794a9e1c8 - $0.0128 (+80.53%)
2. $WBAI - $0.004496 (+56.80%)
3. $NAKA - $0.08716 (+47.30%)
4. $VVV - $24.96 (+35.43%)
5. ethereum:0x728f30fa2f100742c7949d1961804fa8e0b1387d - $0.01046 (+29.55%)

查看并注册 KuCoin!
#Ku24hour
  • 412
  • 187
  • 305
904
KuCoin 24小时涨幅前5名(2026年9月5日)

1. $ICX - $0.02044 (+110.50%)
2. $ANYONE - $0.131 (+41.47%)
3. $TROLL - $0.07526 (+38.47%)
4. $FLOCK - $0.05307 (+35.11%)
5. $DASH - $63.42 (+35.05%)

#Ku24hour
  • 450
  • 120
  • 800
  • 50
  • 30
  • 600
  • 10
  • 5
2065
KuCoin上24小时涨幅前五(2026年9月8日)

1. $IOST - $0.0009867 (+34.65%)
2. $NIM - $0.0003979 (+34.36%)
3. $SOPH - $0.005558 (+31.75%)
4. ethereum:0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 - $0.0₄8527 (+30.83%)
5. $ANYONE - $0.1858 (+24.02%)

#Ku24hour
  • 187
  • 293
  • 452
  • 108
1040
24H Top 5 Gainers on #KuCoin (2026年6月9日)

$KORI - $0.003693 (+79.37%)
$VELVET - $0.35 (+44.33%)
$KBEAT - $4.32 (+34.97%)
$RAVE - $0.57 (+36.49%)
$ALLO - $0.42 (+36.23%)

Check Out and Sign Up on KuCoin!
  • 120
  • 50
  • 200
  • 50
  • 30
  • 49
  • 20
519
加载中……
已加载全部
大V推荐
加载中……
已加载全部
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

顶部